1e Zevenheuvelenloop 1984 - 12 KM

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
401 433 P Gerritsen Huissen MSR 366 00:56:17
402 482 P van Renesse Nijmegen MSR 367 00:56:17
403 620 E van de Berg Velp MSR 368 00:56:17
404 643 G Schinck Bakel MSR 369 00:56:17
405 717 Marianne Renckens-Klok AV Cifla V35 2 00:56:36
406 87 Marij van de Loo AV Cifla VSR 7 00:56:48
407 707 G Kroppert CAV Climax M50 6 00:56:48
408 43 W Grothauzen AV Orion M40 24 00:56:48
409 505 S Fuggle Molenhoek MSR 370 00:56:48
410 670 H Graven Wamel MSR 371 00:56:48
411 503 W Spruytenburg Beuningen MSR 372 00:56:48
412 523 M Elus Laarbruch (D) MSR 373 00:56:48
413 728 W Stevens Nijmegen MSR 374 00:56:48
414 39 Rita Verduin NSAV 't Haasje VSR 8 00:57:18
415 773 N Huffels Utrecht MSR 375 00:57:18
416 590 A Klaasen Nijmegen MSR 376 00:57:18
417 778 A Welsh Nijmegen MSR 377 00:57:18
418 681 J Vincken Elst MSR 378 00:58:18
419 570 H van Rixtel Engelen MSR 379 00:57:54
420 751 F van Steen Beek MSR 380 00:57:54
421 428 N Wismans Wijchen MSR 381 00:57:54
422 748 W Pranger Nijmegen MSR 382 00:57:54
423 714 J Ruisch Heelsum MSR 383 00:57:54
424 792 T Stel Rotterdam MSR 384 00:57:54
425 597 A de Wolf Nijmegen MSR 385 00:57:54
426 674 J Bomer Arnhem MSR 386 00:58:15
427 7028 G Drost Zelhem MSR 387 00:58:15
428 530 G Schopman Nijmegen MSR 388 00:58:15
429 760 Herman Kruis Wijchen MSR 389 00:58:15
430 606 M Cornelissen Nijmegen MSR 390 00:58:15
431 447 C Hendriks Beek-Ubbergen MSR 391 00:58:15
432 693 Piet Ettema Nijmegen MSR 392 00:58:15
433 541 M Dupont Oostrum MSR 393 00:58:15
434 696 E Hendriks Nijmegen MSR 394 00:58:15
435 744 L Meijer Wijchen VSR 9 00:58:33
436 702 T Vloedmans Nijmegen MSR 395 00:58:33
437 567 A Mijling Nijmegen MSR 396 00:58:33
438 676 F van Stiphout Beek en Donk MSR 397 00:58:33
439 785 N Kazs Nijmegen MSR 398 00:58:33
440 462 F Nulens Ewijk MSR 399 00:58:33
441 489 H Lentferink Nijmegen VSR 10 00:58:33
442 454 Th Smit Nijmegen MSR 400 00:58:33
443 452 E Massen Nijmegen MSR 401 00:58:33
444 775 T Rutten Malden VSR 11 00:58:33
445 451 Okke Massa Nijmegen MSR 402 00:58:33
446 480 T Megens Nijmegen MSR 403 00:59:21
447 478 M Pijnappels Nijmegen MSR 404 00:59:41
448 544 Th Vink Leuth MSR 405 00:59:41
449 504 R van Aarle Wijchen MSR 406 00:59:41
450 754 R Deetman Nijmegen MSR 407 01:00:02
451 435 R Hameeteman Nijmegen MSR 408 01:00:02
452 582 B Roos Nijmegen MSR 409 01:00:02
453 733 A Otten Nijmegen MSR 410 01:00:02
454 622 P Remmers Nijmegen MSR 411 01:00:02
455 591 C van Kuppenveld Milsbeek MSR 412 01:00:02
456 711 H Donkers Nijmegen MSR 413 01:00:02
457 10 S Timmermans Veteranen Nederland M60 1 01:00:23
458 621 M Janssen Nijmegen VSR 12 01:00:23
459 699 H Verheij Ewijk MSR 414 01:00:23
460 592 J Thonen Malden MSR 415 01:00:23
461 463 W Dekkers Wijchen MSR 416 01:00:23
462 636 W Eijkhout Wijchen MSR 417 01:00:23
463 566 P Zandberg Oss MSR 418 01:00:23
464 779 J van Alst Nijmegen MSR 419 01:00:23
465 490 J Vriezen Doetinchem MSR 420 01:00:23
466 496 O Martijn Ede MSR 421 01:00:48
467 671 F Hoefnagel Nijmegen MSR 422 01:00:48
468 494 T vn de Linde Wijchen MSR 423 01:00:48
469 724 H Govers Nijmegen MSR 424 01:01:11
470 639 J Bosmans Nijmegen MSR 425 01:01:11
471 555 G Kuster Nijmegen MSR 426 01:01:11
472 120 K de Witt ? M40 25 01:01:11
473 653 A Hageken Dieren MSR 427 01:01:11
474 560 F Dirven Uden MSR 428 01:01:11
475 562 S Robben Uden MSR 429 01:01:11
476 747 C Bosch Nijmegen MSR 430 01:01:11
477 479 F Leuvelt Beuningen MSR 431 01:01:11
478 718 C Theunissen Beek-Ubbergen MSR 432 01:01:11
479 615 K Kool Nijmegen MSR 433 01:01:11
480 614 A Kool Nijmegen MSR 434 01:01:11
481 704 R Schuster Kleve (D) VSR 13 01:01:42
482 547 H Verheij Arnhem MSR 435 01:01:43
483 624 Th Hopmans Winssen MSR 436 01:01:43
484 684 M Bom Nijmegen VSR 14 01:01:43
485 453 Andre Westen Arnhem MSR 437 01:02:12
486 561 W van de Zanden Uden MSR 438 01:02:26
487 757 Ton van Erp Wijchen MSR 439 01:02:26
488 780 G de Haas Groesbeek MSR 440 01:03:00
489 721 P van Kalmthout Nijmegen MSR 441 01:03:00
490 720 H Forsgens Nijmegen MSR 442 01:03:00
491 759 Aaf Peters Nijmegen VSR 15 01:03:45
492 736 B Lutterink Den Bosch MSR 443 01:04:03
493 472 A Verhoeven Bemmel VSR 16 01:04:40
494 678 K Groenen Malden MSR 444 01:04:40
495 808 R Wagemans van de Torre Nijmegen VSR 17 01:05:50
496 585 C Straten Nijmegen MSR 445 01:07:07
497 501 M Leiblum Molenhoek MSR 446 01:08:24
498 495 L Martijn Ede MSR 447 01:09:27
499 668 J Peters Nijmegen VSR 18 01:10:05