3e Zevenheuvelenloop 1986

 
Startnr Naam Plaats/Vereniging PltsTot Cat PltsCat BrutoTijd
22 Fred Lataster AV Cifla 109 MSR 99 00:53:17.7
823 Teun Laurensen Schaijk 311 MSR 263 00:58:13.1
237 Jan van de Lee Utrecht 1054 MSR 760 01:16:24.4
239 Kees van der Lee Arnhem 592 MSR 463 01:03:30.2
139 Minze Leistra Arnhem 253 MSR 218 00:57:08.2
240 Harrie Lenderink Angeren 569 MSR 449 01:03:03.0
2723 Henriëtte Lenferink Nijmegen 945 V35 8 01:11:37.1
430 Eric Lensink Nijmegen 566 MSR 447 01:02:58.0
238 Hans van de Lest Milsbeek 1057 MSR 762 01:16:33.5
1721 J van de Lest Milsbeek 1130 M50 50 01:24:59.3
801 Jan-Willen Lether AV Sliedrecht Sport 66 MSR 60 00:51:46.5
431 Peter de Leur V&L/TC 580 MSR 456 01:03:16.1
432 Henk Libbers AV Pallas '67 84 MSR 77 00:52:32.2
7 Wim Liefers AV '34 Apeldoorn 31 MSR 30 00:49:58.1
434 Jan Lieftink Zevenaar 777 MSR 596 01:07:28.3
720 Henny van Lienden Nijmegen 596 MSR 465 01:03:34.8
433 Ruud van Lier AV Nijmegen 187 MSR 167 00:55:44.1
435 Ton van Lier Nijmegen 713 MSR 548 01:06:05.7
1443 Theo Liesting Dieren 624 M40 106 01:03:57.2
964 Eef Lijster AAV Ciko '66 114 MSR 104 00:53:28.3
1379 Albert van Limbeek Nijmegen 929 M40 163 01:11:16.7
1474 Rob van de Linden Lieren 1030 M40 187 01:15:18.3
817 Wim van de Linden Bemmel 473 MSR 383 01:01:13.2
1398 Jan Linders Beuningen 849 M50 27 01:09:07.1
241 Cor Linsen Haalderen 616 MSR 477 01:03:51.9
436 Peter te Lintelo AC Tion 68 MSR 62 00:51:48.3
757 Henry Lisapaly Wijchen 135 MSR 121 00:54:05.9
1738 Cor van de Lisdonk Bergen lb 503 M50 9 01:01:49.9
577 John van Lith Nijmegen 576 MSR 453 01:03:12.2
242 Hennie Loeffen Groesbeek 542 MSR 430 01:02:36.2
779 Rob Logtenberg Ede 479 MSR 388 01:01:16.3
915 Hendrik Looman Arnhem 966 MSR 716 01:12:17.6
438 Hans van Loon Molenhoek 345 MSR 291 00:58:45.0
439 Nico van Loon Druten 731 MSR 560 01:06:40.0
855 Piet van Loon Huissen 641 MSR 497 01:04:14.6
2558 Christel van Looy AC Hulshout (B) 303 VSR 7 00:58:01.2
1399 Piet Loverbosch Deurne 795 M40 131 01:07:51.4
893 Jan Lucassen Bemmel 330 MSR 278 00:58:31.8
440 Johan Luttenberg NSAV 't Haasje 57 MSR 52 00:51:35.2
578 Arno Luyt Nijmegen 457 MSR 371 01:00:57.4
2556 Astrid van Maanen AV '34 Apeldoorn 291 VSR 6 00:57:49.8
441 ? Maas Nijmegen 700 MSR 537 01:05:33.4
903 Jan Maas Grave 885 MSR 665 01:10:14.9
1534 Pieter Magendans Veteranen Nederland 497 M40 77 01:01:40.4
737 Jayasimha Makineni Nijmegen 912 MSR 686 01:10:49.8
1400 Boet Manders Bergen lb 244 M40 28 00:56:53.2
1308 Mari Manders AV de Keien 236 M40 27 00:56:48.7
107 Konrad Manning Sheffield (GB) 28 MSR 27 00:49:54.8
805 Coen Marcelissen Arnhem 984 MSR 727 01:12:54.6
52 Frans Marcelissen NSAV 't Haasje 434 MSR 354 01:00:29.5
847 Frans Marcus Nijmegen 936 MSR 699 01:11:24.1
443 Jan Martens Nijmegen 268 MSR 229 00:57:27.0
445 M Martens ? 111 MSR 101 00:53:26.3
243 Peter Martens Velp 1002 MSR 738 01:13:48.1
837 Toon Martens Tilburg 865 MSR 649 01:09:43.1
726 Ton Mathijssen Zevenaar 1085 MSR 777 01:18:48.3
853 Guido Matthée Nijmegen 371 MSR 308 00:59:14.2
863 Gerard Maurix St Michielsgestel 352 MSR 295 00:58:55.4
714 Vincent van de Mee Cuijk 637 MSR 493 01:04:09.3
446 Bert Meegens Tiel 512 MSR 410 01:01:59.4
673 Ton van de Meer Arnhem 614 MSR 475 01:03:48.7
667 Peter van de Meerakker NSAV 't Haasje 283 MSR 241 00:57:36.9
112 Bert Meertens WAV Tartlétos 106 MSR 96 00:53:14.2
136 Ted Meeuwsen Velp 222 MSR 195 00:56:33.2
581 Coen Megens Wijchen 804 MSR 614 01:08:01.7
859 Frans Meij Nijmegen 719 MSR 553 01:06:17.5
706 Henk van de Meijde Randwijk 323 MSR 273 00:58:24.9
794 ? Meijer Gendt 1014 MSR 743 01:14:20.7
2802 Leny Meijer Wijchen 805 V45 2 01:08:02.9
143 Rob Meijer Arnhem 673 MSR 520 01:04:51.9
582 Ronny Meijer Wijchen 342 MSR 288 00:58:43.8
777 Valentijn Meijer Amsterdam 828 MSR 628 01:08:32.6
920 Chris Meijs Ressen 995 MSR 735 01:13:23.6
766 Henk Melissen Oudenbosch 531 MSR 425 01:02:20.5
2545 Joke Menkveld AV '34 Apeldoorn 261 VSR 4 00:57:15.4
1401 Bert Mennen Deurne 829 M40 141 01:08:33.5
8 Hennie Mentink AV '34 Apeldoorn 42 MSR 40 00:50:31.8
910 Marcel Merk Nijmegen 791 MSR 606 01:07:49.9
2505 Joan Merx AV Achilles Top 491 VSR 11 01:01:37.4
695 John van Meteren Nijmegen 651 MSR 504 01:04:29.1
448 Maarten Meulbroek Molenhoek 207 MSR 182 00:56:11.1
0 Eric Meurs Rotterdam 437 MSR 357 01:00:34.5
1489 Jochem Michalik AVA '70 590 M40 96 01:03:29.1
687 Piet Michiels Boxmeer 704 MSR 540 01:05:35.6
449 Angelo van Mierlo Helmond 1109 MSR 788 01:21:49.3
820 Grad van Mil Rijkevoort 605 MSR 470 01:03:44.6
942 Sammy Millard VAV 153 MSR 138 00:54:49.3
450 Cees Minjon Nijmegen 658 MSR 509 01:04:37.3
580 Okke Missa Nijmegen 636 MSR 492 01:04:06.6
103 Cees Missan Elst 635 MSR 491 01:04:06.3
39 Peter Mocking AV Cifla 227 MSR 199 00:56:35.9
83 Herman Moelard LAAC-Twente 237 MSR 205 00:56:49.3
451 Marc Mol Malden 629 MSR 487 01:04:02.8
804 Frank Mollee Arnhem 773 MSR 592 01:07:23.1
682 Jos Mols AV Gen Michaelis 150 MSR 135 00:54:36.6
452 Martin Mommersteeg DSAV de Delvers 86 MSR 79 00:52:37.4
1465 Alfonso Morano SC Prins Hendrik 483 M40 75 01:01:23.3
872 Hans Moshage Nijmegen 231 MSR 202 00:56:39.0
453 Paul van Mossevelde Nijmegen 1047 MSR 757 01:16:04.4
2546 Marianne van de Muijsenberg Utrecht 1149 VSR 54 01:35:47.9
1402 Anno Muller Eck & Wiel 920 M40 161 01:11:04.9
2535 Marlies Muller Uden 1065 VSR 45 01:16:54.7
454 Guus van de Munckhof Tienray 737 MSR 565 01:06:44.1
127 Hans Mutsaers Wilbertoord 78 MSR 71 00:52:22.6
1434 Marinus van Neerven Helmond 889 M40 153 01:10:19.9
934 Rinie Nicolsen Hernen 298 MSR 253 00:57:58.1
583 Frank Nielander Nijmegen 1110 MSR 789 01:22:04.4
1427 Klaas Nienhuis Huissen 402 M40 61 00:59:52.6
700 Dré van de Nieuwenhof AV LGD 482 MSR 390 01:01:22.7
1412 Cees van Nieuwenhuijsen Wageningen 996 M40 178 01:13:27.3
584 Ben Nieuwenhuis Groesbeek 702 MSR 538 01:05:34.2
585 Eric Nieuwenkamp Valburg 923 MSR 691 01:11:07.8
954 Henk Nijhuis Nijmegen 640 MSR 496 01:04:14.1
1309 Johan Nijhuis LAAC-Twente 63 M40 6 00:51:44.3
1442 Willem van Nijkerken Arnhem 757 M40 125 01:07:09.4
1730 Johannes Nikkelen Groesbeek 649 M50 21 01:04:28.2
1424 Gerrit Nillesen Groesbeek 537 M40 85 01:02:27.3
1008 Jan Nillesen Heijen 188 MSR 168 00:55:49.4
909 Harry Nissen Nijmegen 151 MSR 136 00:54:39.7
244 Hans Noordik Velp 949 MSR 704 01:11:42.1
1454 A Noorlander Vught 969 M40 173 01:12:19.6
1312 Janus Nooyen AV LGD 472 M40 72 01:01:12.9
923 Koos van Nugteren Beek-Ubbergen 510 MSR 408 01:01:57.3
1453 Mari van Oetelaar St Michielgestel 634 M40 107 01:04:05.8
1803 Huub Okkes Arnhem 707 M60 1 01:05:39.7
1464 Ide Ongers Breugel 321 M40 40 00:58:23.0
76 Ruud Onland LAAC-Twente 8 MSR 8 00:47:55.1
2554 Wilma van Onna WAV Tartlétos 288 VSR 5 00:57:45.7
247 Hans van Ooijen Groesbeek 284 MSR 242 00:57:38.0
61 Paul Oomen AV de Keien 95 MSR 87 00:52:50.6
457 Rob Oomen Nijmegen 464 MSR 375 01:01:04.0
1498 W van Oorsouw Dreumel 1108 M40 202 01:21:48.4
100 Remy van Oosterhout AV Nijmegen 47 MSR 44 00:51:02.2
131 Theo Opgenoort Velp 156 MSR 141 00:55:00.9
246 Wilbert Opgenoort Angeren 783 MSR 599 01:07:39.2
791 John van Opstal Nijmegen 980 MSR 724 01:12:34.1
458 Silvano Orvini Nijmegen 388 MSR 320 00:59:34.3
459 Jan Ottevanger Wijchen 882 MSR 662 01:10:11.3
875 Jan Oude Voshaar AV Pallas '67 516 MSR 414 01:02:01.4
2564 Els Oude Voshaar-Helsper AV Pallas 67 1039 VSR 38 01:15:49.5
953 Harry Overbeek Nijmegen 551 MSR 439 01:02:43.3
460 Paul Overbeek GVAV Rapiditas 52 MSR 48 00:51:13.4
2542 Annet van Overbeeke Nijmegen 1116 VSR 51 01:22:32.1
1394 Ton Overeem Huissen 337 M40 43 00:58:42.0
1475 Ben Overvliet Veteranen Nederland 286 M40 36 00:57:41.3
1725 Christianus Panhuijzen Helmond 871 M50 30 01:09:50.5
865 Peter Pappot Rosmalen 299 MSR 254 00:57:58.7
742 H van de Pasch Nijmegen 734 MSR 562 01:06:42.7
2561 Ria Paulussen Ulvenhout 1087 VSR 48 01:19:08.5
461 Henk Pauwels NSAV 't Haasje 152 MSR 137 00:54:43.1
1405 Mari Pechtold DAK 519 M40 81 01:02:05.4
1711 P Peeters Nijmegen 1021 M50 42 01:15:03.9
462 Peter Peeters Nijmegen 459 MSR 373 01:01:00.4
937 Gert Pels Arnhem 571 MSR 450 01:03:06.0
24 Ricardo Pengel AV Cifla 79 MSR 72 00:52:24.1
1406 Jan van de Pennen Tilburg RR 391 M40 58 00:59:36.6
2708 Nelly van de Pennen Tilburg RR 982 V35 11 01:12:41.8
619 A Pennings Den Dungen 587 MSR 460 01:03:27.6
919 Berrie Penterman Nijmegen 1075 MSR 769 01:18:02.2
815 Jack Peperkamp Cuijk 229 MSR 201 00:56:37.9
464 Albert Pepers AV de Keien 643 MSR 499 01:04:18.2
702 Bert van de Peppel Wageningen 997 MSR 736 01:13:27.8
840 Derek Perks Helmond 547 MSR 435 01:02:38.9
1395 Jo Pessink Velp 443 M40 67 01:00:40.0
132 Mark Pessink Velp 107 MSR 97 00:53:15.4
1403 ? Peters ? 438 M40 65 01:00:35.6
756 Frank Peters Berg en Dal 1139 MSR 806 01:28:17.1
958 Frits Peters Zutphen 1095 MSR 782 01:20:35.3
973 Gerard Peters Nijmegen 917 MSR 689 01:10:58.4
1407 Gerrie Peters Nijmegen 647 M40 108 01:04:26.3
466 Henk Peters AV Nijmegen 141 MSR 127 00:54:19.6
1358 Jan Peters Malden 603 M40 101 01:03:43.3
1404 Jan Peters Wijchen 662 M40 111 01:04:42.6
2550 Janny Peters NSAV 't Haasje 1017 VSR 34 01:14:50.4
1804 Piet Peters Vught 1088 M60 2 01:19:10.6
463 Ruud Peters Beesel 361 MSR 301 00:59:03.7
465 Theo Peters Gendt 837 MSR 634 01:08:43.5
894 Tom Peters Cuijk 740 MSR 567 01:06:46.4
467 Norbert Piket AV Nijmegen 310 MSR 262 00:58:12.4
788 Hennie Pillen Lichtenvoorde 1016 MSR 744 01:14:46.2
878 Govert Pistorius Ubbergen 1137 MSR 804 01:27:09.6
1741 Louis Pistorius Ubbergen 1069 M50 47 01:17:16.2
1484 Ton Plass Wijchen 826 M40 140 01:08:30.1
1426 Gert van Plateringen AC Tion 346 M40 45 00:58:45.4
927 D van de Poel Wijchen 1128 MSR 800 01:24:40.3
96 Nico van de Poel AV Nijmegen 25 MSR 25 00:49:41.6
587 W van de Pol Nijmegen 1140 MSR 807 01:28:17.8
963 Hans Pols Huissen 623 MSR 482 01:03:55.9
245 Kees van de Poort Arnhem 908 MSR 683 01:10:45.5
616 Gerard voor de Poorte Buren 642 MSR 498 01:04:15.1
588 Maarten Poos Bemmel 239 MSR 207 00:56:50.6
844 Theo Portegijs Arnhem 493 MSR 399 01:01:38.5
884 Theo Portegijs ? 703 MSR 539 01:05:34.6
1359 Bart Portier Nijmegen 525 M40 82 01:02:13.2
825 Reinier Post Nijmegen 746 MSR 572 01:06:56.8
811 Jan van Praat Hoeven 211 MSR 185 00:56:24.0
829 René Prins Berlicum 876 MSR 657 01:09:57.3
945   ? 785 MSR 601 01:07:41.3
468 Herman Prüst Nijmegen 691 MSR 533 01:05:21.4
469 Frans Pustjens Nijmegen 1004 MSR 739 01:13:54.6