4e Zevenheuvelenloop 1987 | |||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | |||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1589 | Jos Cloudt | Nijmegen | 1034 | M40 | 197 | 01:11:56.8 | |
631 | Peter Cobussen | Gendt | 1092 | MSR | 784 | 01:13:33.0 | |
1529 | A Coenen | Malden | 579 | M40 | 88 | 01:03:09.4 | |
292 | Rob van de Coevering | Rijsbergen | 442 | MSR | 365 | 01:01:09.0 | |
1530 | Jan Collaris | Nijmegen | 575 | M40 | 87 | 01:03:06.9 | |
919 | Hans Colstee | De Lamgstraat | 154 | MSR | 141 | 00:55:17.8 | |
766 | Mathijs Combee | Den Bosch | 745 | MSR | 585 | 01:06:10.5 | |
291 | Chrit Comes | Nijmegen | 1118 | MSR | 797 | 01:14:32.5 | |
290 | Loek Comes | Nijmegen | 1225 | MSR | 842 | 01:20:40.7 | |
851 | Eric Constant | Zeist | 605 | MSR | 488 | 01:03:37.6 | |
308 | Joop Coolen | Nijmegen | 905 | MSR | 680 | 01:08:56.7 | |
527 | Johan Cornelisse | Pallas 67 | 233 | MSR | 202 | 00:57:23.5 | |
397 | Frank Cornelissen | AVN | 241 | MSR | 209 | 00:57:33.8 | |
627 | Jan Cortenbach | Olat | 74 | MSR | 66 | 00:52:04.0 | |
3201 | Loes Creemers | AVN | 425 | V35 | 3 | 01:00:46.8 | |
398 | Theo Creemers | AVN | 371 | MSR | 309 | 00:59:47.9 | |
160 | Jan van Crey | 't Haasje | 562 | MSR | 459 | 01:02:57.2 | |
74 | Riny Crul | 't Haasje | 146 | MSR | 133 | 00:54:55.8 | |
1558 | Has van Cuijk | AV de Keien | 189 | M40 | 21 | 00:56:19.2 | |
40 | Rob Cuppen | 't Haasje | 303 | MSR | 256 | 00:58:41.9 | |
1566 | Jan van Dal | DAK | 253 | M40 | 34 | 00:57:41.2 | |
1590 | Reinier Dalhuisen | Nijmegen | 688 | M40 | 110 | 01:05:10.3 | |
3052 | Saskia Dalmijn | Nijmegen | 1218 | VSR | 45 | 01:19:56.8 | |
651 | Wiecher Dalsen | PEC Zwolle | 93 | MSR | 84 | 00:52:52.6 | |
577 | Hans van Dam | Tartletos | 240 | MSR | 208 | 00:57:32.1 | |
865 | Johan van Dam | CIKO 66 | 338 | MSR | 283 | 00:59:16.5 | |
1562 | Ties Damen | Oss 78 | 66 | M40 | 7 | 00:51:42.3 | |
448 | Jo Dat | Asten | 270 | MSR | 230 | 00:58:03.4 | |
696 | Juul Deckering | Wageningen | 435 | MSR | 359 | 01:00:59.7 | |
503 | Tinus Dekkers | Nijmegen | 849 | MSR | 650 | 01:07:52.8 | |
649 | Hans Delleman | Nijmegen | 318 | MSR | 269 | 00:58:56.9 | |
586 | Ron Delnoye | Tartletos | 113 | MSR | 102 | 00:53:43.4 | |
288 | Paul Dennesen | Nijmegen | 512 | MSR | 420 | 01:02:15.9 | |
3017 | Desiree Derks | Nijmegen | 1257 | VSR | 50 | 01:25:38.3 | |
159 | Mari Derks | Wijchen | 394 | MSR | 328 | 01:00:25.3 | |
158 | Rob Derks | Malden | 408 | MSR | 339 | 01:00:37.5 | |
3018 | Jacqueline Derksen | Nijmegen | 1267 | VSR | 51 | 01:28:15.5 | |
811 | Rene Derksen | Elst | 766 | MSR | 599 | 01:06:33.7 | |
1688 | Theo Derksen | Gennep | 1182 | M40 | 238 | 01:17:14.9 | |
157 | Willem Derksen | Arnhem | 1006 | MSR | 735 | 01:11:22.5 | |
905 | Jan van Deursen | Nijmegen | 132 | MSR | 120 | 00:54:26.5 | |
3019 | Ineke Dibbets | Cifla | 929 | VSR | 20 | 01:09:28.3 | |
156 | Hans Dickhout | Arnhem | 674 | MSR | 537 | 01:04:48.2 | |
544 | Henk van Dijck | AV Venray | 677 | MSR | 539 | 01:04:53.8 | |
18 | Harry Dijk | AC Tion | 33 | MSR | 32 | 00:50:19.6 | |
63 | Harry van Dijk | Arnhem | 206 | MSR | 182 | 00:56:54.6 | |
1704 | Jan van Dijk | AV Oss'78 | 356 | M40 | 51 | 00:59:40.1 | |
1750 | Henry van Dijkhuizen | Tiel | 779 | M40 | 135 | 01:06:46.4 | |
410 | Jaap Dijkstra | Velp (GLD) | 828 | MSR | 637 | 01:07:31.7 | |
311 | Peter Dik | Cifla | 105 | MSR | 95 | 00:53:29.1 | |
145 | Bernardus van Dilllen | Arnhem | 967 | MSR | 713 | 01:10:31.2 | |
836 | Tom Dimmendaal | 't Haasje | 28 | MSR | 27 | 00:49:58.7 | |
861 | A Dings | Uden | 532 | MSR | 433 | 01:02:36.0 | |
790 | Leo Dinnissen | Driel | 643 | MSR | 517 | 01:04:20.0 | |
312 | Arno Disveld | Wycnen | 827 | MSR | 636 | 01:07:30.7 | |
1567 | Rien van Domburgh | AVN | 71 | M40 | 8 | 00:51:53.0 | |
287 | Peter Donders | Heteren | 596 | MSR | 484 | 01:03:32.5 | |
1760 | Gerard Donderwinkel | Boxmeer | 620 | M40 | 95 | 01:03:54.0 | |
546 | Henk van Dongen | AV 40 | 83 | MSR | 75 | 00:52:29.9 | |
912 | Rene van Dongen | Giesbeek | 1096 | MSR | 785 | 01:13:41.3 | |
1531 | Ad van der Donk | Pallas 67 | 765 | M40 | 131 | 01:06:32.7 | |
1756 | H van de Donk | Helmond | 1072 | M40 | 203 | 01:13:03.9 | |
1682 | Adri Donker | Cothen | 971 | M40 | 184 | 01:10:36.3 | |
1932 | Henk Donkers | Nijmegen | 1255 | M50 | 58 | 01:24:39.3 | |
1532 | Jan Doorn | Uden | 694 | M40 | 115 | 01:05:13.0 | |
706 | Luuk Dopper | Arnhem | 939 | MSR | 701 | 01:09:41.6 | |
901 | Leo van Druten | Afferden | 1155 | MSR | 812 | 01:15:56.9 | |
611 | Jan Duijf | Komeet | 889 | MSR | 673 | 01:08:43.3 | |
286 | Tonnie Ebbers | Beuningen | 319 | MSR | 270 | 00:58:57.5 | |
684 | Ron van Ede | Amersfoort | 636 | MSR | 511 | 01:04:12.8 | |
511 | Gerard Eemers | Groesbeek | 162 | MSR | 147 | 00:55:25.5 | |
810 | Huub van de Eerden | St. Oedenrode | 618 | MSR | 499 | 01:03:52.4 | |
56 | Tonnie van Eeten | Grosse | 98 | MSR | 88 | 00:53:07.0 | |
520 | Peter Eggenhuizen | Nijmegen | 1277 | MSR | 862 | 01:59:30.5 | |
285 | Rob Eggenhuizen | Nijmegen | 1008 | MSR | 736 | 01:11:23.6 | |
1657 | Frits Ehren | Cifla | 308 | M40 | 43 | 00:58:47.3 | |
381 | Henk Eijsink | AC Tion | 473 | MSR | 392 | 01:01:36.0 | |
284 | Ton Eimers | Nijmegen | 228 | MSR | 197 | 00:57:20.5 | |
952 | Henri Einens | Deventer | 755 | MSR | 592 | 01:06:16.5 | |
835 | Felix van de Ekart | 't Haasje | 238 | MSR | 206 | 00:57:29.7 | |
958 | Gerard Ekelhof | Lievelde | 527 | MSR | 430 | 01:02:29.4 | |
1667 | Piet Elands | Satina | 397 | M40 | 57 | 01:00:26.2 | |
667 | Hans Elbers | Grave | 415 | MSR | 346 | 01:00:38.5 | |
643 | Hermi Elbers | Nijmegen | 341 | MSR | 285 | 00:59:20.2 | |
450 | Arno Elbrecht | Arnhem | 376 | MSR | 314 | 00:59:58.7 | |
1654 | Tonni van Eldik | Cifla | 327 | M40 | 46 | 00:59:04.9 | |
53 | Ton Elissen | Venlo | 381 | MSR | 319 | 01:00:00.9 | |
614 | John Ellis | Afcent Striders | 37 | MSR | 36 | 00:50:29.3 | |
26 | Huub van de Elzen | Av de Keien | 115 | MSR | 104 | 00:53:46.7 | |
670 | Jan van de Elzen | AV Oss | 114 | MSR | 103 | 00:53:44.6 | |
283 | Chris Engelaar | Nijmegen | 150 | MSR | 137 | 00:55:05.9 | |
833 | Rini van Engelen | Nijmegen | 638 | MSR | 513 | 01:04:15.1 | |
536 | Cor Engels | Prins Hendrik | 153 | MSR | 140 | 00:55:11.5 | |
44 | Wim Engels | Oss-VOLO | 289 | MSR | 244 | 00:58:29.1 | |
382 | Leendert-Jan van der Ent | Wageningen | 133 | MSR | 121 | 00:54:27.4 | |
599 | Henk Erkamp | Prins Hendrik | 285 | MSR | 240 | 00:58:26.6 | |
788 | Casper van Erp | Nijmegen | 293 | MSR | 248 | 00:58:34.2 | |
1923 | Ger van Erp | Wijchen | 626 | M50 | 12 | 01:04:00.1 | |
1615 | Herman van Erp | Beuningen | 867 | M40 | 155 | 01:08:23.4 | |
1559 | L van Erp | Vet Nederland | 163 | M40 | 16 | 00:55:30.3 | |
1616 | Ton van Erp | Wijchen | 956 | M40 | 180 | 01:10:09.3 | |
1591 | Wim van Erp | Berg en Dal | 552 | M40 | 85 | 01:02:46.7 | |
3302 | Florence van Erp-Rijnders | Berg en dal | 996 | V45 | 3 | 01:11:04.0 | |
27 | Jef Essers | AV de Keien | 176 | MSR | 156 | 00:55:56.6 | |
2601 | Piet Ettema | Nijmegen | 1031 | M60 | 2 | 01:11:51.3 | |
1940 | Wim van Everdink | Nijmegen | 1229 | M50 | 55 | 01:21:24.7 | |
564 | Nico Evers | Lent | 1186 | MSR | 825 | 01:17:26.1 | |
632 | Willy Evers | Gendt | 794 | MSR | 613 | 01:07:00.1 | |
1683 | Frans Ewald | Bladel | 780 | M40 | 136 | 01:06:46.8 | |
708 | Guillaume van Eys | Nijmegen | 655 | MSR | 523 | 01:04:28.6 | |
313 | Ton Faassen | Nijmegen | 793 | MSR | 612 | 01:06:58.5 | |
9 | Jos Faber | AVN | 12 | MSR | 12 | 00:48:29.3 | |
1592 | Leo Faber | Nijmegen | 1007 | M40 | 191 | 01:11:23.1 | |
720 | Ronald Felken | Huissen | 434 | MSR | 358 | 01:00:58.1 | |
734 | Bert Fleuren | Vierlingsbeek | 836 | MSR | 642 | 01:07:39.7 | |
1593 | Gidi Fleuren | Nijmegen | 333 | M40 | 47 | 00:59:09.4 | |
315 | Louis Fliervoet | Nijmegen | 824 | MSR | 634 | 01:07:29.6 | |
870 | Erik Flint | DVA | 687 | MSR | 546 | 01:05:09.0 | |
652 | Gerry Follings | Daventria | 54 | MSR | 51 | 00:51:13.2 | |
33 | Erik Forkink | Kronos | 129 | MSR | 117 | 00:54:24.3 | |
778 | Frans Franke | AC Tion | 219 | MSR | 190 | 00:57:07.6 | |
927 | Frans Frankenmolen | Nijmegen | 1232 | MSR | 844 | 01:21:36.4 | |
314 | Henk Frederiks | Renkus | 917 | MSR | 687 | 01:09:05.8 | |
1594 | Geert Friesen | Schalkmaar (OV) | 1111 | M40 | 217 | 01:14:17.5 | |
1505 | Roelof Friskes | AC Tion | 666 | M40 | 106 | 01:04:44.2 | |
282 | Jaap Frouws | Nijmegen | 362 | MSR | 302 | 00:59:43.4 | |
1768 | Huub van Gaal | Rosmalen | 942 | M40 | 173 | 01:09:47.6 | |
949 | Bastiaan van Gaalen | Mill | 1270 | MSR | 858 | 01:29:13.0 | |
948 | Hendrikus van Gaalen | Mill | 1269 | M40 | 263 | 01:28:49.8 | |
411 | Hans Gaertner | AVN | 266 | MSR | 226 | 00:57:58.8 | |
281 | Ted van Galen | Nijmegen | 117 | MSR | 106 | 00:53:48.6 | |
1617 | Rene Galle | Arnhem | 1020 | M40 | 193 | 01:11:34.2 | |
584 | Reinaud van Gastel | 't Haasje | 64 | MSR | 58 | 00:51:39.2 | |
152 | Hans van Geel | Arnhem | 995 | MSR | 727 | 01:11:02.7 | |
280 | Guus van Gemert | Wilbertoord | 244 | MSR | 211 | 00:57:37.5 | |
49 | Wim van Gemert | Oss 78 | 31 | MSR | 30 | 00:50:12.1 | |
745 | Eric Geritsen | RRA | 986 | MSR | 723 | 01:10:50.8 | |
151 | Marcel Geritsen | Arnhem | 440 | MSR | 363 | 01:01:08.3 | |
1755 | Piet Geritsen | Huissen | 1151 | M40 | 228 | 01:15:44.6 | |
413 | Jos Gerrits | AVN | 161 | MSR | 146 | 00:55:24.6 | |
3020 | Dinja van Gestel | Tilburg | 844 | VSR | 13 | 01:07:48.3 | |
747 | Hans Geurts | Lichtevoorde | 558 | MSR | 455 | 01:02:52.4 | |
1533 | Huub Geurts | Malden | 145 | M40 | 13 | 00:54:49.9 | |
150 | Rudie Geurts | Nijmegen | 1260 | MSR | 850 | 01:27:14.3 | |
149 | Lin Giebels | Groesbeek | 593 | MSR | 482 | 01:03:24.4 | |
547 | Wim Gielis | Oss VOLO | 257 | MSR | 218 | 00:57:47.5 | |
148 | Peter Giesberts | Mook | 299 | MSR | 252 | 00:58:38.6 | |
316 | Willie Giesberts | Cuyk | 1077 | MSR | 777 | 01:13:15.2 | |
650 | Willi Giesen | SV Asperden | 1221 | MSR | 840 | 01:20:24.3 | |
906 | Ben Gijsberts | Angerlo | 1137 | MSR | 806 | 01:15:25.5 | |
601 | Ad Gillissen | ? | 671 | MSR | 534 | 01:04:46.9 | |
1672 | Jan Giskes | AV Statina | 1164 | M40 | 232 | 01:16:24.8 | |
1934 | Gerd Goemans | Goch | 974 | M50 | 34 | 01:10:43.5 | |
383 | Kees van Gool | Breda | 140 | MSR | 128 | 00:54:39.9 | |
918 | Kees van Gool | Breda | 576 | MSR | 470 | 01:03:07.7 | |
1502 | Hans Goorhuis | AC Tion | 653 | M40 | 103 | 01:04:26.9 | |
147 | Wim Goris | Wijchen | 990 | MSR | 726 | 01:10:57.2 | |
10 | George van Gorkum | AVN | 19 | MSR | 19 | 00:49:11.3 | |
839 | Charles Gossens | Gennep | 772 | MSR | 603 | 01:06:39.6 | |
452 | Benjamin Gottschalk | Prins Hendrik | 326 | MSR | 276 | 00:59:04.5 | |
317 | Bert de Graaf | Malden | 298 | MSR | 251 | 00:58:38.2 | |
1595 | Cornelis de Graaf | Zeist | 885 | M40 | 159 | 01:08:41.4 | |
453 | Johnny Griet | Prins Hendrik | 407 | MSR | 338 | 01:00:37.4 | |
519 | Henk van Griethuijsen | Nijmegen | 1276 | MSR | 861 | 01:59:30.5 | |
32 | Benno Grimberg | Kronos | 97 | MSR | 87 | 00:53:05.4 | |
279 | Edgar Grimbergen | Scheveningen | 1030 | MSR | 746 | 01:11:50.9 | |
287 | Paul Grob | Nijmegen | 1048 | MSR | 758 | 01:12:20.7 | |
954 | Johnny Groenenberg | Gressen | 1001 | MSR | 732 | 01:11:16.7 | |
705 | Stoffel Groeneveldt | Nijmegen | 1124 | MSR | 800 | 01:14:52.4 | |
1930 | Rudolf van Groeningen | HHR | 900 | M50 | 28 | 01:08:54.1 | |
454 | Steven van Groeningen | Prins Hendrik | 751 | MSR | 588 | 01:06:13.0 | |
721 | Ben Groninger | Vlaardingen | 621 | MSR | 501 | 01:03:54.0 | |
681 | Bas Groot | Nijmegen | 330 | MSR | 279 | 00:59:06.7 | |
800 | Jacques de Groot | Nijmegen | 470 | MSR | 389 | 01:01:33.5 | |
276 | Johannes de Groot | Nijmegen | 211 | MSR | 185 | 00:56:58.0 | |
717 | Menno Grootjans | TRR | 234 | MSR | 203 | 00:57:24.9 | |
275 | Allard Grosveld | H. landstichting | 1026 | MSR | 743 | 01:11:47.1 | |
1943 | Wil Grothauzen | Orion Venlo | 1087 | M50 | 43 | 01:13:22.9 | |
1929 | Gerard Gruintjes | Nijmegen | 1028 | M50 | 41 | 01:11:49.6 | |
678 | Peter Gruyters | Helmond | 256 | MSR | 217 | 00:57:46.4 | |
711 | Jos Haagen | Nieuw-Wehl | 110 | MSR | 99 | 00:53:37.1 | |
3219 | C de Haan | RRA | 679 | V35 | 5 | 01:04:56.1 | |
1681 | Hans de Haar | Nijmegen | 251 | M40 | 33 | 00:57:40.3 | |
1692 | Piet de Haas | Prins Hendrik | 897 | M40 | 165 | 01:08:52.1 | |
1924 | A van Hage | Bemmel | 1021 | M50 | 40 | 01:11:34.6 | |
1534 | Arnold Hageman | Renkus | 1154 | M40 | 230 | 01:15:53.2 | |
319 | Rob Hageman | Renkum | 644 | MSR | 518 | 01:04:21.2 | |
867 | Hans Hagman | Papendrecht | 1204 | MSR | 834 | 01:18:45.6 | |
518 | Frank van der Ham | Eindhoven | 359 | MSR | 299 | 00:59:41.1 | |
533 | Eduard Haman | Statina | 1114 | MSR | 793 | 01:14:20.9 | |
1935 | Jan Hantelmann | Rotterdam | 642 | M50 | 14 | 01:04:19.6 | |
274 | Marcel van Haren | Nijmegen | 796 | MSR | 615 | 01:07:02.2 | |
273 | Rob van Haren | Nijmegen | 450 | MSR | 373 | 01:01:16.6 | |
272 | Gerty Harleman | Nijmegen | 634 | MSR | 510 | 01:04:12.0 | |
1709 | Antoon Harmsen | Didam | 846 | M40 | 151 | 01:07:50.8 | |
320 | Gerard Hartog | Rosendaal | 999 | MSR | 730 | 01:11:12.6 | |
612 | Lex Haskikit | De Komeet | 413 | MSR | 344 | 01:00:38.3 | |
771 | Martien van Hassel | Rosmalen | 398 | MSR | 331 | 01:00:26.5 | |
455 | Wil van Hassel | Prins Hendrik | 345 | MSR | 288 | 00:59:25.7 | |
869 | Rob Hazenberg | Malden | 721 | MSR | 567 | 01:05:39.2 | |
ChampionChip Nederland 30-12-2005 22:07:38 | 2 | ||||||
<previous page> <next page> |