5e Zevenheuvelenloop 1988

 
Startnr Naam Plaats/Vereniging PltsTot Cat PltsCat BrutoTijd
4617 Kees Hes RRA 1181 M40 236 01:09:03.9
729 Willie Hesseling Beuningen 163 MSR 143 00:55:03.4
988 Gerard Hesselmans Vollenhoven 466 MSR 385 01:00:07.2
862 Jan van Hesteren Bemmel 158 MSR 140 00:54:50.5
16 Hans Heuer NSAV 't Haasje 171 MSR 149 00:55:14.0
762 Pim van de Heuvel Amsterdam 428 MSR 353 00:59:36.8
245 Rob Heymen Tolkamer 180 MSR 157 00:55:19.4
246 Willy Heymen Tolkamer 513 MSR 418 01:00:53.9
4116 Harry Hieltjes Didam 1023 MSR 757 01:07:06.5
4780 Jan Hietbrink Leuvensheim 1615 M50 72 01:17:04.3
430 Harry vd Hijden Nijmegen 315 MSR 263 00:57:57.3
689 Ton Hijmans Beuningen 1313 MSR 932 01:10:58.6
250 Joris Hilgers Nijmegen 668 MSR 531 01:02:52.2
116 Jeroen Hilhorst GAC Hilversum 181 MSR 158 00:55:19.9
4700 Michiel Hillen Nijmegen 1611 M40 340 01:17:00.3
4912 H Hitteren Jenback 1792 M60 10 01:28:56.4
841 Kees de Hoed AV de Keien 860 MSR 657 01:05:07.3
936 Ewald Hoedemakers SC Prins Hendrik 919 MSR 696 01:05:36.8
251 Ger van de Hoek Nijmegen 1075 MSR 789 01:07:48.1
4007 Theo van Hoek Apeldoorn 739 MSR 582 01:03:48.6
4482 Wil van de Hoek Huissen 1351 M40 275 01:11:33.6
4326 Cor Hoekman Prinsenbeek 922 M40 169 01:05:38.2
4106 Rob van Hoesel Megen 974 MSR 726 01:06:29.9
148 Jurgen Hof SV Nütterden (D) 508 MSR 413 01:00:41.9
642 Hennie Hofman ATC de Sprinters 755 MSR 592 01:03:58.3
2904 Mientje Hofmeijer AV de Gemzen 1174 V45 5 01:08:59.2
252 Marcel Hofstede Nijmegen 278 MSR 235 00:57:25.5
4442 Leo Hofstee Nijmegen 1481 M40 305 01:13:38.6
4409 Kaili Hogekamp SV Nütterden (D) 539 M40 88 01:01:11.7
4559 Ton van de Hogen Alverna 583 M40 97 01:01:54.4
219 Rutger Holland Nijmegen 258 MSR 219 00:57:02.3
80 Paul Hollanders SC Prins Hendrik 377 MSR 315 00:58:54.7
254 Luuk Holleman Nijmegen 783 MSR 610 01:04:18.4
339 Herman Holterman Hengelo 896 MSR 680 01:05:26.1
4083 Frank Holweg Nijmegen 1068 MSR 783 01:07:33.2
2627 Mieke Hombergen DAK 215 VSR 3 00:56:09.5
4666 Theo Honing Wijchen 664 M40 110 01:02:50.2
2849 Mia van Hooft Helmond 1025 V35 7 01:07:07.3
255 Joop van den Hoogen Nijmegen 1041 MSR 766 01:07:17.9
256 Bas Hoogstad Rotterdam 1758 MSR 1151 01:24:58.9
4519 Leo Hoogstraten Berghem 462 M40 72 01:00:00.0
340 Koos Hoogwerf Rotterdam 1235 MSR 885 01:10:00.2
593 Guido Hoomans Westervoort 440 MSR 363 00:59:47.7
4327 Sjoerd Hopma Renkum 1467 M40 302 01:13:26.1
257 Chris Hopman Ottersum 1226 MSR 878 01:09:52.8
2648 Maria Hopman Nijmegen 1459 VSR 47 01:13:17.6
258 Piet Hopman Ottersum 1002 MSR 740 01:06:52.3
4625 Theo Hopmans Winssen 861 M40 156 01:05:07.6
817 Marius Hormes Wijchen 512 MSR 417 01:00:52.8
64 Hans Horremans Hague RR 145 MSR 131 00:54:29.5
4055 Henk Horstink Nijmegen 690 MSR 543 01:03:11.3
818 Leo van de Hout Oisterwijk 1563 MSR 1061 01:15:34.9
4585 Ad Houtepen Milsbeek 1610 M40 339 01:16:58.3
2814 Gerdie Houterman AV Cifla 1450 V35 22 01:13:03.7
341 Paul Houterman Beek-Ubbergen 847 MSR 652 01:04:59.6
260 Sibrand Houtman Nijmegen 1046 MSR 768 01:07:20.1
18 Bart Houweling SC Prins Hendrik 696 MSR 547 01:03:15.6
4325 John ten Hove Malden 1325 M40 270 01:11:09.1
678 Rene Hubers ? 530 MSR 430 01:01:07.0
914 Carol van Hugten Venlo 1594 MSR 1077 01:16:21.7
153 Bert Huibers AV Oss'78 159 MSR 141 00:54:52.0
901 Piet Huibers Berghem 122 MSR 111 00:54:04.8
714 Frans Huijbers Nijmegen 810 MSR 625 01:04:40.9
2817 Tonnie Huijbers Gemert 624 V35 1 01:02:27.1
919 Jan Hulkenberg Zevenaar 968 MSR 723 01:06:26.3
431 Mark Huls Doetinchem 1096 MSR 799 01:08:08.7
432 Paul Huls Doetinchem 936 MSR 702 01:05:48.3
433 Peter Huls Doetinchem 496 MSR 402 01:00:31.0
434 Rene Huls Doetinchem 1097 MSR 800 01:08:09.1
261 Paul Hulsman Nijmegen 433 MSR 357 00:59:44.1
2906 Nelly Hulzinga AC Tion 1428 V45 8 01:12:42.0
699 Kees Hurckx Ulvenhout 1340 MSR 949 01:11:24.6
262 Gerard Hurenkamp Nijmegen 950 MSR 709 01:05:59.6
4017 Henk Huysmans Rotterdam 590 MSR 475 01:01:59.9
573 Frans van Iersel Wijchen 1118 MSR 811 01:08:22.2
4023 Merte IJtema Armhem 773 MSR 603 01:04:10.6
4198 Frank Imkamp Nijmegen 734 MSR 578 01:03:46.2
4073 Alwyn van de Ing Veghel 1160 MSR 841 01:08:51.7
4120 Peter van Ingen Druten 251 MSR 213 00:56:47.1
954 Ronald van Ingen Nijmegen 712 MSR 561 01:03:28.7
4177 W Invens Acid Rain Team 1074 MSR 788 01:07:47.4
594 Frans Ipskamp Duiven 1224 MSR 877 01:09:52.0
990 Henk Jacobs ACE 449 MSR 372 00:59:53.8
989 Huub Jacobs ACE 464 MSR 383 01:00:03.5
736 Jan Jacobs Nijmegen 891 MSR 675 01:05:23.8
93 John Jacobs WAV Tartletos 207 MSR 180 00:55:57.3
4668 Piet Jacobs Nijmegen 1487 M40 307 01:13:48.2
4413 Ton Jacobs AVR'69 978 M40 188 01:06:32.1
4324 Wim van de Jagt Huissen 1595 M40 336 01:16:29.9
4103 B Janboers ASV Blauw Wit 276 MSR 233 00:57:22.3
345 Aloys Jansen Gennep 1263 MSR 903 01:10:16.2
740 Bert Jansen Arnhem 44 MSR 42 00:50:58.1
17 Bert Jansen NSAV 't Haasje 78 MSR 73 00:52:35.0
346 Donald Jansen Geleen 545 MSR 441 01:01:17.3
4483 Hans Jansen Wijchen 953 M40 182 01:06:01.0
347 Hay Jansen Maashees 334 MSR 278 00:58:21.5
348 Hemmie Jansen Duiven 289 MSR 243 00:57:41.9
4603 Henk Jansen Wijchen 956 M40 183 01:06:08.0
342 Jan Jansen Wageningen 1232 MSR 883 01:09:59.4
2907 Jeanne Jansen Hilvarenbeek 1190 V45 6 01:09:16.8
4451 Joep Jansen Aarle Rixtel 1618 M40 343 01:17:14.8
263 Johan Jansen Nijmegen 483 MSR 395 01:00:21.6
595 John Jansen Arnhem 1292 MSR 918 01:10:45.1
2690 Jolande Jansen Rosmalen 1788 VSR 88 01:28:28.2
71 Karel Jansen AV OSS-VOLO 398 MSR 330 00:59:09.9
343 Leon Jansen Wageningen 1254 MSR 897 01:10:12.6
596 Marcel Jansen Angeren 482 MSR 394 01:00:21.1
2908 Mieke Jansen AVR'69 921 V45 2 01:05:37.8
871 Patrick Jansen ? 41 MSR 39 00:50:47.2
4720 Piet Jansen Cuijk 1347 M50 55 01:11:30.8
4136 Ronald Jansen Nijmegen 557 MSR 451 01:01:33.1
2913 Sis Jansen EAV Olympia 1058 V45 3 01:07:27.9
264 Sjaak Jansen Vianen 1264 MSR 904 01:10:16.6
4505 Theo Jansen Nijmegen 1314 M40 268 01:10:59.1
265 Tiny Jansen Vianen 1231 MSR 882 01:09:58.9
344 Willie Jansen Duiven 424 MSR 350 00:59:35.1
266 Ed Janshen Gennep 362 MSR 302 00:58:44.8
985 Ab Janssen AAV Ciko'66 635 MSR 509 01:02:32.2
4717 Ad Janssen AV Tegelen 388 M50 1 00:59:01.8
4323 Andre Janssen Malden 1297 M40 263 01:10:47.7
268 Fons Janssen Nijmegen 1020 MSR 755 01:07:05.3
4674 Fred Janssen Varsseveld 1144 M40 227 01:08:39.2
2694 Gerry Janssen Groesbeek 933 VSR 23 01:05:44.3
4190 Han Janssen Niftrik 149 MSR 134 00:54:35.0
906 Hans Janssen RAV de Komeet 1318 MSR 935 01:11:04.0
840 Harry Janssen AV Cifla 75 MSR 70 00:52:32.7
937 Henk Janssen DAV Kronos 32 MSR 30 00:50:17.8
992 Jac Janssen ACE 606 MSR 487 01:02:13.9
756 Jos Janssen Groesbeek 443 MSR 366 00:59:49.0
4574 Joseph Janssen Eindhoven 1203 M40 241 01:09:32.8
4057 Marcel Janssen Gendt 369 MSR 308 00:58:50.4
945 Modest Janssen Nijmegen 825 MSR 634 01:04:49.0
349 Peter Janssen SV Asperden (D) 1438 MSR 1006 01:12:52.4
878 Piet Janssen Nijmegen 1652 MSR 1109 01:18:17.3
804 Rob Janssen Malden 1306 MSR 927 01:10:53.3
4322 Theo Janssen Wijchen 314 M40 48 00:57:56.9
351 Theo Janssen Nijmegen 1362 MSR 958 01:11:46.2
4531 W Janssen Tilburg RR 977 M40 187 01:06:31.2
660 Willy Janssen Westervoort 524 MSR 425 01:01:03.8
269 Frank Janzing Nijmegen 1116 MSR 809 01:08:21.3
2650 Wilmie Jenniskens Nijmegen 651 VSR 10 01:02:40.5
435 Twan Jeuken Venray 836 MSR 642 01:04:54.5
2651 Lillian Jillessen Rotterdam 1762 VSR 82 01:25:21.9
270 Mark Jillissen Nijmegen 98 MSR 91 00:53:16.2
271 Ton Jillissen Nijmegen 1727 MSR 1134 01:22:18.1
82 Arie-Aart de Jong SC Prins Hendrik 642 MSR 515 01:02:35.6
4586 Daan de Jong Tilburg 426 M40 68 00:59:35.9
2622 Jose de Jong Den Bosch 1477 VSR 50 01:13:37.0
4908 Pim de Jong AV NEA-Volharding 1008 M60 2 01:06:58.7
894 Ronald de Jong Ede 675 MSR 535 01:02:55.5
4704 Toon de Jong Nijmegen 1709 M50 82 01:20:51.2
2652 Carmen de Jonge Nijmegen 1397 VSR 42 01:12:17.2
4767 Franke de Jonge Hilversum 1303 M50 49 01:10:52.1
2676 Froukje de Jonge Nijmegen 1665 VSR 70 01:18:36.6
4653 Hans de Jonge Nijmegen 994 M40 193 01:06:47.5
977 Johan de Jonge Giessenburg 897 MSR 681 01:05:27.1
4443 Harry Jongen Overasselt 1475 M40 304 01:13:36.2
272 Mueo de Jongh Nijmegen 776 MSR 606 01:04:13.0
962 Willy Jonk Gendt 442 MSR 365 00:59:48.6
4376 Frans Jonkman AV Cifla 363 M40 57 00:58:46.4
4612 Gerard Joore AV Atilla 160 M40 17 00:54:53.5
273 Jos Joore Lobith 741 MSR 583 01:03:49.6
730 Jan Joosen Westervoort 495 MSR 401 01:00:30.6
598 Koos Joosen Beuningen 555 MSR 449 01:01:31.1
134 Henk Joosten AV Nijmegen 115 MSR 105 00:53:43.1
4105 Ruud Joppen Nijmegen 134 MSR 123 00:54:18.7
803 Gerrit Joustra Arnhem 425 MSR 351 00:59:35.5
7 Rudi Jullens WAV Tartletos 33 MSR 31 00:50:22.5
4768 Jacobus Kaarsenbrood Haarlem 1686 M50 80 01:19:42.6
456 Peter Kalkman Cuijk 792 MSR 616 01:04:27.3
4445 Marcel van Kalmthout Nijmegen 877 M40 157 01:05:17.0
274 Piet Kalmthout Ede 1401 MSR 983 01:12:19.5
920 Fer van Kampen UAV Hellas 111 MSR 101 00:53:38.4
4772 Rudi Kamphuis AAV Ciko'66 1445 M50 60 01:13:00.9
956 Leon Kamps Nijmegen 1597 MSR 1079 01:16:39.6
352 Peter Kamps Gennep 1647 MSR 1106 01:18:14.4
4414 Piet Kamps AVR '69 47 M40 3 00:51:14.8
4004 Willy Kamps Groesbeek 1387 MSR 974 01:12:07.9
4321 Phil van Kan Prinsenbeek 1451 M40 295 01:13:04.7
4320 Kasper Kant Nijmegen 937 M40 175 01:05:48.8
4259 Rik Karman Eerbeek 381 MSR 319 00:58:58.3
949 Ernie Kastelijn St Michielsgestel 1052 MSR 774 01:07:24.6
4611 Ton Kastelijn St Michielsgestel 965 M40 184 01:06:23.6
826 Hans Katsburg Hague RR 1088 MSR 795 01:07:59.9
277 Leslie Keeling Nijmegen 460 MSR 380 00:59:58.2
2831 Thiely Keeling Nijmegen 1142 V35 11 01:08:37.3
2637 Charlotte Keetels WAV Tartletos 1202 VSR 31 01:09:32.4
599 Ruud Keij Zoetermeer 233 MSR 198 00:56:26.5
4622 Kees Keijzers Malden 1091 M40 216 01:08:03.5
457 Theo Keijzers Cuijk 1653 MSR 1110 01:18:18.6
655 Martien Keizers AV LGD 1568 MSR 1065 01:15:44.6
4377 Fons van Keller AV Cifla 476 M40 77 01:00:14.7
2626 Lidy Kemmink AAV Ciko'66 622 VSR 9 01:02:26.2
930 Theo van Kempen Wijchen 1614 MSR 1088 01:17:03.7
4109 Ton Kemperman Doesburg 164 MSR 144 00:55:03.9
2682 Ineke van Kerkhof AAV Ciko'66 1559 VSR 64 01:15:30.7
278 Daan Kers Malden 166 MSR 146 00:55:06.2
4705 Antoon Kersten Nijmegen 1064 M50 37 01:07:31.1
965 Hans Kersten Huissen 730 MSR 575 01:03:43.0
279 Henk Kersten Groesbeek 541 MSR 438 01:01:12.6