6e Zevenheuvelenloop 1989 | |||||||
Uitslag per Categorie | |||||||
Mannen 40-49 jaar | |||||||
PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3482 | Har Pollen | AV Festina | M40 | 12 | 00:48:47.6 | |
2 | 3626 | Jozef Somers | Nijlen (B) | M40 | 16 | 00:49:17.1 | |
3 | 3696 | Ad Heijning | AVR'69 | M40 | 19 | 00:49:24.7 | |
4 | 3601 | Nico vd Poel | AV Nijmegen | M40 | 26 | 00:49:51.8 | |
5 | 3621 | Cor Salentijn | Swift Atletiek | M40 | 29 | 00:50:08.0 | |
6 | 3783 | Conne du Fossé | Haarlem | M40 | 32 | 00:50:24.1 | |
7 | 3335 | Jos Beijer | AV Nijmegen | M40 | 41 | 00:50:50.0 | |
8 | 3705 | Bert van Hemert | DAK | M40 | 47 | 00:51:11.5 | |
9 | 3500 | Henk Liefers | AV '34 Apeldoorn | M40 | 63 | 00:51:59.4 | |
10 | 3818 | Johan Vollenbroek | NSAV 't Haasje | M40 | 66 | 00:52:07.5 | |
11 | 3780 | Jeu Gielen | AV Tegelen | M40 | 67 | 00:52:11.5 | |
12 | 3687 | Freddy Beckers | AVR '69 | M40 | 74 | 00:52:31.8 | |
13 | 3489 | Henk Gerrits | AV Nijmegen | M40 | 79 | 00:52:45.4 | |
14 | 3488 | Rien van Domburgh | AV Nijmegen | M40 | 86 | 00:52:59.6 | |
15 | 3460 | Jan de Hollander | UAV Hellas | M40 | 87 | 00:53:05.1 | |
16 | 3494 | C Weyters | SV VOAB | M40 | 88 | 00:53:05.5 | |
17 | 3475 | J Last | Arnhem | M40 | 106 | 00:53:35.3 | |
18 | 3704 | Henny Zeeuwe | DAK | M40 | 107 | 00:53:36.5 | |
19 | 3866 | Dirk Bakker | Nijkerk | M40 | 121 | 00:53:56.1 | |
20 | 3895 | Louis Claassen | Eindhoven | M40 | 123 | 00:54:02.0 | |
21 | 3457 | Henry Roodhorst | AV Cifla | M40 | 124 | 00:54:02.7 | |
22 | 3525 | Wim Lammers | Malden | M40 | 125 | 00:54:03.5 | |
23 | 3465 | Jac vd Boom | THOR | M40 | 137 | 00:54:26.8 | |
24 | 3641 | Toon Wagemans | AV LGD | M40 | 143 | 00:54:37.6 | |
25 | 3774 | Ron Bons | AV Haarlem | M40 | 154 | 00:54:48.2 | |
26 | 3619 | Tini de Kock | Tilburg RR | M40 | 156 | 00:54:49.3 | |
27 | 3424 | Bert vd Saay | Eerbeek | M40 | 163 | 00:55:05.9 | |
28 | 3964 | Jan Dietvorst | AV Nijmegen | M40 | 166 | 00:55:12.6 | |
29 | 3529 | Hans Brok | DAK | M40 | 174 | 00:55:23.7 | |
30 | 3548 | Harry van Dijk | Arnhem | M40 | 187 | 00:55:36.5 | |
31 | 3617 | Henk van Doorn | AV Astylos | M40 | 193 | 00:55:44.0 | |
32 | 3706 | Peter de Haan | Ravenstein | M40 | 197 | 00:55:50.2 | |
33 | 3526 | Piet Rosenbrand | DAK | M40 | 201 | 00:55:54.7 | |
34 | 3487 | Jan de Beijer | AV Nijmegen | M40 | 206 | 00:56:00.4 | |
35 | 3331 | Ben Aalbers | Angeren | M40 | 211 | 00:56:14.3 | |
36 | 3469 | Gerrit Gaasbeek | Tilburg RR | M40 | 227 | 00:56:37.5 | |
37 | 3490 | Martin van Lokven | AV Cifla | M40 | 230 | 00:56:39.5 | |
38 | 3659 | Frans Dijkman | Veteranen Nederland | M40 | 233 | 00:56:41.3 | |
39 | 3648 | Henk Buurkes | RRA | M40 | 238 | 00:56:45.5 | |
40 | 3786 | Jan Arts | Boxmeer | M40 | 253 | 00:57:10.0 | |
41 | 3683 | Marius Paalvast | AV Waterweg | M40 | 254 | 00:57:10.6 | |
42 | 3371 | H Haalboom | Bennekom | M40 | 264 | 00:57:17.7 | |
43 | 3755 | Jan Dieden | Rijen | M40 | 274 | 00:57:27.8 | |
44 | 3456 | Harry Kerstens | AV Cifla | M40 | 295 | 00:57:43.3 | |
45 | 3633 | Albert Roelsma | Nijmegen | M40 | 297 | 00:57:45.9 | |
46 | 2623 | Jeff Haast | Rijsbergen | M40 | 298 | 00:57:46.2 | |
47 | 3366 | Peter Giesberts | Mook | M40 | 300 | 00:57:46.5 | |
48 | 3527 | Theo van Baardwijk | DAK | M40 | 304 | 00:57:47.6 | |
49 | 3413 | Simon Meilink | Groesbeek | M40 | 306 | 00:57:48.4 | |
50 | 3414 | Leon Meurders | Sittard | M40 | 313 | 00:57:53.5 | |
51 | 3596 | Wim Voorn | Malden | M40 | 317 | 00:57:58.6 | |
52 | 3419 | Hub Pollen | Belfeld | M40 | 318 | 00:57:59.3 | |
53 | 3530 | Jan van Dal | DAK | M40 | 320 | 00:58:03.2 | |
54 | 3531 | Hans Bevers | Veteranen Nederland | M40 | 321 | 00:58:05.0 | |
55 | 3498 | Gert van Plateringen | AC Tion | M40 | 325 | 00:58:11.4 | |
56 | 3458 | Karel Willaert | AV Cifla | M40 | 329 | 00:58:13.7 | |
57 | 3364 | Huub Geurts | Malden | M40 | 333 | 00:58:17.4 | |
58 | 3728 | Henk van Heijnsbergen | HUF | M40 | 334 | 00:58:18.0 | |
59 | 3599 | Ger Wullings | Nijmegen | M40 | 335 | 00:58:18.3 | |
60 | 3653 | Bernard Cornielje | Beek-Ubbergen | M40 | 347 | 00:58:27.5 | |
61 | 3959 | Bert van Venrooij | Geffen | M40 | 348 | 00:58:29.1 | |
62 | 3754 | Leo van Hoogstraten | AV Oss'78 | M40 | 349 | 00:58:31.6 | |
63 | 3493 | Jan Toma | AV Tegelen | M40 | 352 | 00:58:35.5 | |
64 | 3433 | Peter Thijssen | Nijmegen | M40 | 366 | 00:58:47.0 | |
65 | 3359 | Gidi Fleuren | Nijmegen | M40 | 367 | 00:58:47.1 | |
66 | 3665 | Nanne Oomkers | Zevenaar | M40 | 369 | 00:58:50.7 | |
67 | 3807 | Gerard Snels | Nijmegen | M40 | 377 | 00:58:58.1 | |
68 | 3588 | Albert Tangerman | Nijmegen | M40 | 379 | 00:58:59.7 | |
69 | 3785 | Gerrit Vos | Boxmeer | M40 | 390 | 00:59:12.4 | |
70 | 3757 | Ad Verwers | AV Astylos | M40 | 395 | 00:59:14.4 | |
71 | 3796 | Henk vd Veen | Eindhoven | M40 | 396 | 00:59:14.8 | |
72 | 3472 | Peter vd Laar | AV OSS-VOLO | M40 | 397 | 00:59:15.1 | |
73 | 3432 | Karel van Thiel | Malden | M40 | 414 | 00:59:25.1 | |
74 | 3664 | Lambert van Erp | Veteranen Nederland | M40 | 417 | 00:59:27.0 | |
75 | 3522 | Klaus Rutten | SV Nütterden (D) | M40 | 423 | 00:59:30.7 | |
76 | 3576 | Ton Overeem | Huissen | M40 | 425 | 00:59:32.9 | |
77 | 3953 | Bart van Kesteren | Elst | M40 | 426 | 00:59:34.9 | |
78 | 3412 | Boet Manders | Bergen | M40 | 432 | 00:59:39.6 | |
79 | 3464 | Jan Paymans | SC Prins Hendrik | M40 | 435 | 00:59:40.8 | |
80 | 3618 | Sjaak Voet | Malden | M40 | 439 | 00:59:42.5 | |
81 | 3682 | Dre vd Nieuwenhof | AV LGD | M40 | 442 | 00:59:44.5 | |
82 | 3492 | Pierre Grubben | SV Olympia | M40 | 443 | 00:59:45.1 | |
83 | 3452 | Robby vd Broek | AV Cifla | M40 | 449 | 00:59:51.4 | |
84 | 3817 | Evert de Bruin | Nieuwleusen | M40 | 451 | 00:59:52.3 | |
85 | 3453 | Frits Ehren | AV Cifla | M40 | 460 | 00:59:57.2 | |
86 | 3442 | Peter Vriens | Nijmegen | M40 | 465 | 00:59:59.4 | |
87 | 3674 | Henk Pols | Malden | M40 | 474 | 01:00:04.5 | |
88 | 3532 | Jan Eggen | AV Cifla | M40 | 481 | 01:00:09.7 | |
89 | 3724 | Jos van Iersel | Velden | M40 | 485 | 01:00:19.8 | |
90 | 3455 | Fons Keller | AV Cifla | M40 | 491 | 01:00:23.3 | |
91 | 3677 | Piet vd Velden | AV de Komeet | M40 | 493 | 01:00:24.4 | |
92 | 3803 | Piet Gerrits | Cuijk | M40 | 494 | 01:00:24.7 | |
93 | 3710 | Martin de Blijer | AV Nijmegen | M40 | 495 | 01:00:25.1 | |
94 | 3454 | Tony Eldik | AV Cifla | M40 | 511 | 01:00:34.1 | |
95 | 3470 | Henny Boselie | AV OSS-VOLO | M40 | 514 | 01:00:35.9 | |
96 | 3479 | Jan Roelen | AV Gloria | M40 | 515 | 01:00:36.3 | |
97 | 3504 | Piet Elands | Culemborg | M40 | 518 | 01:00:42.5 | |
98 | 3477 | Henk Aertsen | Tilburg RR | M40 | 528 | 01:00:47.7 | |
99 | 3390 | Leslie Keeling | Nijmegen | M40 | 531 | 01:00:51.2 | |
100 | 3429 | Jos Steens | Malden | M40 | 533 | 01:00:52.0 | |
101 | 3595 | Nick Visschers | Groesbeek | M40 | 543 | 01:00:59.9 | |
102 | 3363 | Jan Geels | Geesteren | M40 | 547 | 01:01:03.3 | |
103 | 3673 | Hans van Aalten | Westervoort | M40 | 554 | 01:01:11.9 | |
104 | 3577 | Adrie Pek | Zevenaar | M40 | 556 | 01:01:12.9 | |
105 | 3646 | E van Noorden | Putten | M40 | 558 | 01:01:13.9 | |
106 | 3727 | Peter de Werd | Empel | M40 | 559 | 01:01:14.2 | |
107 | 3606 | Tijn Robben | RRA | M40 | 560 | 01:01:14.6 | |
108 | 3690 | Gerrit Nillessen | Groesbeek | M40 | 564 | 01:01:16.3 | |
109 | 3662 | Prosper Roeters | Echt | M40 | 566 | 01:01:17.2 | |
110 | 3851 | Cees van Rooyen | AV Nijmegen | M40 | 568 | 01:01:18.2 | |
111 | 3884 | Michel Vente | Nootdorp | M40 | 569 | 01:01:18.6 | |
112 | 3534 | Pierre van Reus | AV Nijmegen | M40 | 570 | 01:01:19.0 | |
113 | 3439 | Johan de Visser | Rosmalen | M40 | 572 | 01:01:19.7 | |
114 | 3671 | Ton vd Hoogen | Alverna | M40 | 580 | 01:01:23.6 | |
115 | 3749 | Henk Strik | Wijchen | M40 | 585 | 01:01:29.3 | |
116 | 3622 | Friedhelm Boschulte | Tus Solbad Ravensberg (D) | M40 | 587 | 01:01:31.4 | |
117 | 3770 | Ab Ketelaars | AV LGD | M40 | 591 | 01:01:34.7 | |
118 | 3481 | Henk vd Lienden | Nijmegen | M40 | 592 | 01:01:36.0 | |
119 | 3553 | Rob Gerritsen | Arnhem | M40 | 594 | 01:01:36.8 | |
120 | 3369 | Jos Grutters | Cuijk | M40 | 599 | 01:01:41.6 | |
121 | 3813 | Piet Vinckx | Uden | M40 | 601 | 01:01:43.5 | |
122 | 3334 | Mattoine de Beer | Tilburg | M40 | 604 | 01:01:46.4 | |
123 | 3337 | Jan Bergkotte | Raamsdonkveer | M40 | 606 | 01:01:49.2 | |
124 | 3805 | Harry Telgen | Apeldoorn | M40 | 607 | 01:01:49.9 | |
125 | 3505 | Piet Berkers | Deurne | M40 | 608 | 01:01:50.6 | |
126 | 3750 | Chrit Pasmans | Nijmegen | M40 | 609 | 01:01:51.0 | |
127 | 3717 | Hans de Haar | Nijmegen | M40 | 611 | 01:01:52.6 | |
128 | 3764 | Theo od Ligt | Elsendorp | M40 | 616 | 01:01:54.5 | |
129 | 3890 | Joep Zooman | Didam | M40 | 626 | 01:02:01.0 | |
130 | 3776 | Andre van Aernsbergen | Molenhoek | M40 | 632 | 01:02:08.4 | |
131 | 3731 | Chris Clerx | Malden | M40 | 639 | 01:02:14.9 | |
132 | 3495 | C Maas | A&TV Spiridon | M40 | 640 | 01:02:15.5 | |
133 | 3351 | Henk van Dijck | Venray | M40 | 642 | 01:02:18.9 | |
134 | 3496 | Henk Eijsink | AC Tion | M40 | 646 | 01:02:20.3 | |
135 | 3521 | Cees vd Schoot | AV Oirschot | M40 | 648 | 01:02:21.6 | |
136 | 3990 | Johan Meulensteen | Eindhoven | M40 | 662 | 01:02:36.1 | |
137 | 3814 | Guillaume van Eijs | Nijmegen | M40 | 668 | 01:02:40.2 | |
138 | 3655 | Joop Marcus | RRA | M40 | 669 | 01:02:40.6 | |
139 | 3806 | Fred Dekker | Apeldoorn | M40 | 671 | 01:02:41.7 | |
140 | 3611 | Cees van Diepen | Malden | M40 | 676 | 01:02:43.6 | |
141 | 3368 | Bennie Grefte | Bentelo | M40 | 681 | 01:02:46.4 | |
142 | 3396 | Ton Kooper | Duiven | M40 | 685 | 01:02:48.2 | |
143 | 3491 | Ben Grubben | SV Olympia | M40 | 692 | 01:02:51.0 | |
144 | 3694 | Theo Honing | Wijchen | M40 | 698 | 01:02:54.2 | |
145 | 3476 | B Matthijs | Gouda | M40 | 699 | 01:02:54.9 | |
146 | 3344 | Manfred Borm | SV Asperden (D) | M40 | 706 | 01:02:58.3 | |
147 | 3758 | Jan Merks | Nuenen | M40 | 713 | 01:03:01.4 | |
148 | 3800 | Jan van Bommel | Nijmegen | M40 | 720 | 01:03:05.7 | |
149 | 3763 | Henk Schroer | AV Astylos | M40 | 725 | 01:03:09.1 | |
150 | 3869 | Rini van Engelen | Nijmegen | M40 | 731 | 01:03:13.5 | |
151 | 3768 | Jan Melkert | AV LGD | M40 | 734 | 01:03:14.6 | |
152 | 3656 | Hans Bockhost | Rotterdam | M40 | 740 | 01:03:16.7 | |
153 | 3560 | Chris Knoop | Lobith | M40 | 741 | 01:03:17.0 | |
154 | 3980 | Co van Jaarsveld | Veteranen Nederland | M40 | 753 | 01:03:26.3 | |
155 | 3667 | Cees Cornelissen | Nijmegen | M40 | 758 | 01:03:30.8 | |
156 | 3519 | Gerrie Berns | Cuijk | M40 | 764 | 01:03:34.7 | |
157 | 3855 | Fred Arendsen | Hague RR | M40 | 768 | 01:03:36.8 | |
158 | 3778 | Aloys Dieker | Gaanderen | M40 | 772 | 01:03:38.4 | |
159 | 3857 | Ton Leensen | SC Prins Hendrik | M40 | 775 | 01:03:39.6 | |
160 | 3873 | Frans van de Horst | SC Prins Hendrik | M40 | 777 | 01:03:41.6 | |
161 | 3404 | Jack Leenders | Nijmegen | M40 | 782 | 01:03:49.4 | |
162 | 3340 | Koos van Beveren | Wageningen | M40 | 789 | 01:03:56.9 | |
163 | 3868 | Jan Hendriks | Nijmegen | M40 | 792 | 01:03:58.0 | |
164 | 3669 | Ruud Aerts | Tilburg RR | M40 | 793 | 01:03:58.3 | |
165 | 3339 | Jan van Bernebeek | Oss | M40 | 794 | 01:03:58.7 | |
166 | 3518 | Wim van de Boom | Cuijk | M40 | 795 | 01:03:59.2 | |
167 | 3709 | Ad Reijenga | Best | M40 | 797 | 01:04:00.2 | |
168 | 3703 | Mart van Moorsel | Deurne | M40 | 801 | 01:04:02.3 | |
169 | 3367 | Ed de Greef | Tiel | M40 | 806 | 01:04:07.7 | |
170 | 3547 | Bert Cuppen | Cuijk | M40 | 810 | 01:04:09.3 | |
171 | 3634 | J van de Berg | Helmond | M40 | 811 | 01:04:09.7 | |
172 | 3660 | Cornelis Verweyen | ZDHAV Fit | M40 | 815 | 01:04:11.2 | |
173 | 3718 | Hans Smits | SV Olympia | M40 | 825 | 01:04:18.5 | |
174 | 3726 | Wim van Beek | AV'34 Apeldoorn | M40 | 828 | 01:04:20.0 | |
175 | 3614 | Jan van Ierland | Tilburg RR | M40 | 835 | 01:04:23.0 | |
176 | 3766 | Ernst van Zutphen | AV LGD | M40 | 841 | 01:04:27.2 | |
177 | 3341 | Johan Biemans | Nijmegen | M40 | 847 | 01:04:31.8 | |
178 | 3543 | Nico Bonke | Zevenaar | M40 | 849 | 01:04:33.0 | |
179 | 3735 | Walter van Dijk | Nieuwegein | M40 | 850 | 01:04:33.3 | |
180 | 3744 | Hans Pels | Huissen | M40 | 852 | 01:04:33.9 | |
181 | 3502 | Arie Nagtegaal | Nijmegen | M40 | 862 | 01:04:39.3 | |
182 | 3586 | Rein van Someren | Loenen | M40 | 866 | 01:04:43.2 | |
183 | 3468 | Ton van Wageningen | SC Voorne | M40 | 869 | 01:04:44.4 | |
184 | 3400 | Koos Kusters | Groesbeek | M40 | 873 | 01:04:47.8 | |
185 | 3782 | Gerard Boss | AV Atverni | M40 | 874 | 01:04:48.2 | |
186 | 3743 | Sjef van Thillo | Deventer | M40 | 877 | 01:04:49.3 | |
187 | 3629 | Kees Kapteyns | Venray | M40 | 878 | 01:04:49.7 | |
188 | 3951 | K Dorpmans | Rotterdam | M40 | 881 | 01:04:50.7 | |
189 | 3393 | J Klerken | Venlo | M40 | 882 | 01:04:51.0 | |
190 | 3378 | Frank Hoppener | Nijmegen | M40 | 883 | 01:04:51.4 | |
191 | 3585 | Cor Sikkens | Nijmegen | M40 | 888 | 01:04:53.6 | |
192 | 3852 | Mart Mols | Venlo | M40 | 892 | 01:04:55.5 | |
193 | 3406 | Nol Leurink | Velp | M40 | 895 | 01:04:56.8 | |
194 | 3966 | Theo Vermeer | Nijmegen | M40 | 899 | 01:04:59.0 | |
195 | 3484 | Ap Koetsier | SV Holten | M40 | 900 | 01:05:00.1 | |
196 | 3790 | Piet Verbruggen | AV de Keien | M40 | 901 | 01:05:00.9 | |
197 | 3389 | Kasper Kant | Nijmegen | M40 | 905 | 01:05:02.7 | |
198 | 3889 | Chris Brittioen | Deventer | M40 | 906 | 01:05:03.9 | |
199 | 3969 | Andre Kerstens | Veteranen Nederland | M40 | 911 | 01:05:06.3 | |
200 | 3684 | Rogier Corten | Nijmegen | M40 | 914 | 01:05:08.4 | |
ChampionChip Nederland 18-12-2005 19:57:04 | 1 | ||||||
<index> <next page> |