7e Zevenheuvelenloop 1990 | ||||||||
Uitslag Overall | ||||||||
Plts | PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | 2801 | 4188 | Monique Hagevoort | Nijmegen | VSR | 92 | 01:18:29.3 | |
2802 | 2802 | 3043 | Gijs Bruger | Emmen | M40 | 714 | 01:18:29.6 | |
2803 | 2803 | 4424 | Marian Burg vd | Apeldoorn | V35 | 67 | 01:18:30.0 | |
2804 | 2804 | 3655 | Harm Huizing | Enschede | M50 | 150 | 01:18:32.5 | |
2805 | 2805 | 3509 | Wim Brakel van | Geldrop | M50 | 151 | 01:18:33.0 | |
2806 | 2806 | 3472 | Jaap Willems | Bemmel | M40 | 715 | 01:18:33.6 | |
2807 | 2807 | 1919 | Martin Ruyter de | ARR | MSR | 1751 | 01:18:34.2 | |
2808 | 2808 | 2741 | Anton Kroon de | AV Attila | M40 | 716 | 01:18:34.8 | |
2809 | 2809 | 2608 | Bart Verhoef | Utrecht | M40 | 717 | 01:18:35.4 | |
2810 | 2810 | 2916 | Coen Kammen v.d. | Beuningen | M40 | 718 | 01:18:36.1 | |
2811 | 2811 | 1999 | Peter Gemert van | Arnhem | MSR | 1752 | 01:18:37.1 | |
2812 | 2812 | 3593 | Ad Peters | Milsbeek | M50 | 152 | 01:18:37.7 | |
2813 | 2813 | 1955 | Peter Klavers | Heemstede | MSR | 1753 | 01:18:38.0 | |
2814 | 2814 | 474 | Peter Roy van | Beers | MSR | 1754 | 01:18:38.4 | |
2815 | 2815 | 4607 | Wihemien Zanden vd | Uden | V45 | 18 | 01:18:38.7 | |
2816 | 2816 | 848 | Norbert Dullaart | Utrecht | MSR | 1755 | 01:18:38.9 | |
2817 | 2817 | 3166 | Jo Verboeket | Venlo | M40 | 719 | 01:18:39.2 | |
2818 | 2818 | 915 | Rick Jacobs | Nijmegen | MSR | 1756 | 01:18:39.5 | |
2819 | 2819 | 3518 | Rudi Kamphuisen | Rozendaal | M50 | 153 | 01:18:40.0 | |
2820 | 2820 | 2727 | Rob Mey de | Den Haag | M40 | 720 | 01:18:40.2 | |
2821 | 2821 | 1077 | Ton Sipman | Zetten | MSR | 1757 | 01:18:40.9 | |
2822 | 2822 | 1078 | Bouwe Smeding | Nijmegen | MSR | 1758 | 01:18:41.4 | |
2823 | 2823 | 1221 | Martin Boekel van | Milsbeek | MSR | 1759 | 01:18:41.7 | |
2824 | 2824 | 3663 | Anton Schouten | Lunteren | M50 | 154 | 01:18:42.1 | |
2825 | 2825 | 1026 | Koen Peppelman | Zelhem | MSR | 1760 | 01:18:43.2 | |
2826 | 2826 | 4118 | Cora Gerling | Woerden | VSR | 93 | 01:18:43.5 | |
2827 | 2827 | 4529 | Petra Leeuwen van | Atverni | V35 | 68 | 01:18:45.5 | |
2828 | 2828 | 2833 | Ben Kreeft vd | Arnhem | M40 | 721 | 01:18:45.8 | |
2829 | 2829 | 1822 | Marcel Man d. | Doornenburg | MSR | 1761 | 01:18:46.2 | |
2830 | 2830 | 3612 | Jan Velthoven | Arnhem | M50 | 155 | 01:18:46.4 | |
2831 | 2831 | 3297 | Dirk Houttum van | RRA | M40 | 722 | 01:18:46.8 | |
2832 | 2832 | 4243 | Feikje Nienhuis | Oosterbeek | VSR | 94 | 01:18:48.6 | |
2833 | 2833 | 3691 | Henk Engelen van | Eindhoven | M50 | 156 | 01:18:49.2 | |
2834 | 2834 | 1978 | Wilco Essen van | Beuningen | MSR | 1762 | 01:18:49.7 | |
2835 | 2835 | 799 | Paul Brans | Nijmegen | MSR | 1763 | 01:18:50.2 | |
2836 | 2836 | 3808 | Michel Donders | TRR | M60 | 14 | 01:18:50.7 | |
2837 | 2837 | 4265 | Yvette Burg vd | Metro | VSR | 95 | 01:18:51.9 | |
2838 | 2838 | 2081 | Jan Kappi | Den Bosch | MSR | 1764 | 01:18:52.5 | |
2839 | 2839 | 3175 | Jan Vosters | Helmond | M40 | 723 | 01:18:52.9 | |
2840 | 2840 | 3649 | Anboon Nelissen | Landgraaf | M50 | 157 | 01:18:53.4 | |
2841 | 2841 | 4121 | Josephine Janssen | Veghel | VSR | 96 | 01:18:55.0 | |
2842 | 2842 | 2180 | Martin Vlaanderen | Huizen | MSR | 1765 | 01:18:55.6 | |
2843 | 2843 | 1900 | E. Bootsma | Amsterdam | MSR | 1766 | 01:18:56.2 | |
2844 | 2844 | 3170 | Rien Vervoorn | Made | M40 | 724 | 01:18:56.7 | |
2845 | 2845 | 3137 | Carel Saunier | Schalkhaar | M40 | 725 | 01:18:57.4 | |
2846 | 2846 | 1812 | Cornelis Zelderen van | Arnhem | MSR | 1767 | 01:18:57.7 | |
2847 | 2847 | 4127 | J. Libardi | Schiedam | VSR | 97 | 01:18:58.0 | |
2848 | 2848 | 2933 | P. Tiebie | Heerhugowaard | M40 | 726 | 01:18:58.3 | |
2849 | 2849 | 2690 | Joop Hopstaken | AV Nijmegen | M40 | 727 | 01:18:58.6 | |
2850 | 2850 | 374 | Gerard Hartog | Roosendaal | MSR | 1768 | 01:18:59.0 | |
2851 | 2851 | 3226 | Hans Brok | DAK | M40 | 728 | 01:18:59.2 | |
2852 | 2852 | 4525 | Marie Dam van | Ciko '66 | V35 | 69 | 01:18:59.5 | |
2853 | 2853 | 2765 | Cornelis Rond | Groene Ster | M40 | 729 | 01:19:00.0 | |
2854 | 2854 | 2899 | Alfred Wannet | Nijmegen | M40 | 730 | 01:19:00.3 | |
2855 | 2855 | 666 | Christ Schijndel van | Dorst | MSR | 1769 | 01:19:00.9 | |
2856 | 2856 | 4498 | Truus Leertouwer | RRA | V55 | 2 | 01:19:01.4 | |
2857 | 2857 | 4444 | Tiny Engels | Liessel | V35 | 70 | 01:19:02.7 | |
2858 | 2858 | 1506 | Philip Verwaal | Barendrecht | MSR | 1770 | 01:19:05.3 | |
2859 | 2859 | 2778 | Jan Gosselink | Ochten | M40 | 731 | 01:19:06.1 | |
2860 | 2860 | 659 | Vincent Roessel van | Helmond | MSR | 1771 | 01:19:07.4 | |
2861 | 2861 | 1836 | Rembert Petrus | Amstelveen | MSR | 1772 | 01:19:09.9 | |
2862 | 2862 | 4630 | Irmgard Rooy v. | Hilvarenbeek | V45 | 19 | 01:19:11.2 | |
2863 | 2863 | 4179 | Caroline Bijl | Nijmegen | VSR | 98 | 01:19:16.3 | |
2864 | 2864 | 863 | Marcel Gisbergen van | Nijmegen | MSR | 1773 | 01:19:16.7 | |
2865 | 2865 | 3504 | Piet Jansen | Cuyk | M50 | 158 | 01:19:17.0 | |
2866 | 2866 | 148 | Frans Perdijk | HRR | MSR | 1774 | 01:19:17.9 | |
2867 | 2867 | 1118 | Henk Veen van de | Nijmegen | MSR | 1775 | 01:19:18.4 | |
2868 | 2868 | 1179 | Anton Maes | Dieren | MSR | 1776 | 01:19:20.8 | |
2869 | 2869 | 855 | Gerard Elk van | Huissen | MSR | 1777 | 01:19:21.1 | |
2870 | 2870 | 3540 | Huib Vervooren | Krimpen a/d IJssel | M50 | 159 | 01:19:21.5 | |
2871 | 2871 | 1027 | Melvin Pellegrom | Utrecht | MSR | 1778 | 01:19:21.9 | |
2872 | 2872 | 3527 | Johan Nyqvist | Utrecht | M50 | 160 | 01:19:22.1 | |
2873 | 2873 | 4408 | Betsie Dijk van | Uden | V35 | 71 | 01:19:22.4 | |
2874 | 2874 | 4413 | Ina Koers | Nieuwleusen | V35 | 72 | 01:19:22.8 | |
2875 | 2875 | 3165 | Piet Venmans | Tilburg | M40 | 732 | 01:19:23.0 | |
2876 | 2876 | 3262 | Frans Gloudemans | AV LGD | M40 | 733 | 01:19:23.3 | |
2877 | 2877 | 1746 | Geert Daemen | Den Bosch | MSR | 1779 | 01:19:23.6 | |
2878 | 2878 | 1918 | Hedzer Kooistra | Velp | MSR | 1780 | 01:19:24.0 | |
2879 | 2879 | 3694 | Johannes Boemer | Hoofddorp | M50 | 161 | 01:19:24.5 | |
2880 | 2880 | 905 | Jan Holtus | Arnhem | MSR | 1781 | 01:19:26.3 | |
2881 | 2881 | 4259 | Rachel Bellinga | Zwolle | VSR | 99 | 01:19:27.1 | |
2882 | 2882 | 4435 | Joke Gool van | DAK | V35 | 73 | 01:19:27.5 | |
2883 | 2883 | 4437 | Corry Heeswijk van | DAK | V35 | 74 | 01:19:32.0 | |
2884 | 2884 | 4459 | Margreet Onrust | OSS-VOLO | V35 | 75 | 01:19:32.4 | |
2885 | 2885 | 4254 | Audrey Kroonen | PSV | VSR | 100 | 01:19:33.4 | |
2886 | 2886 | 4183 | Antoinette Fransen | Reuver | VSR | 101 | 01:19:34.6 | |
2887 | 2887 | 964 | Ronald Lammens | Nederhorst dn Berg | MSR | 1782 | 01:19:36.4 | |
2888 | 2888 | 2852 | Gerrie Vliet van | Oss | M40 | 734 | 01:19:36.9 | |
2889 | 2889 | 1454 | Guido Adriaansens | Beuningen | MSR | 1783 | 01:19:37.1 | |
2890 | 2890 | 4120 | Irma Helmonds | Breda | VSR | 102 | 01:19:37.8 | |
2891 | 2891 | 4538 | Cobie Looyesteyn | Alkmaar | V35 | 76 | 01:19:38.2 | |
2892 | 2892 | 3503 | Jan Hermens | Cuyk | M50 | 162 | 01:19:38.9 | |
2893 | 2893 | 4402 | Tiny Toonen-Hees van | Cuyk | V35 | 77 | 01:19:39.6 | |
2894 | 2894 | 553 | Jeroen Lans | Nijmegen | MSR | 1784 | 01:19:40.3 | |
2895 | 2895 | 2125 | Bas Dam | Zeist | MSR | 1785 | 01:19:41.3 | |
2896 | 2896 | 595 | Wim Goettsch | Wageningen | MSR | 1786 | 01:19:43.5 | |
2897 | 2897 | 1130 | Jan Verweij | Malden | MSR | 1787 | 01:19:44.0 | |
2898 | 2898 | 3354 | Piet Bloenen | Grave | M40 | 735 | 01:19:44.6 | |
2899 | 2899 | 1855 | Joop Wingarden van | Zwijndrecht | MSR | 1788 | 01:19:45.4 | |
2900 | 2900 | 3571 | D. Bouws | Amsterdam | M50 | 163 | 01:19:45.8 | |
2901 | 2901 | 1133 | Hans Vincken | Wijchen | MSR | 1789 | 01:19:46.7 | |
2902 | 2902 | 4211 | Mary Berns | Dieren | VSR | 103 | 01:19:47.3 | |
2903 | 2903 | 2989 | Hans Stein | Tiel | M40 | 736 | 01:19:47.8 | |
2904 | 2904 | 4470 | W. Hammerman | Zelhem | V35 | 78 | 01:19:48.1 | |
2905 | 2905 | 2639 | Constant Fosse d. | Huissen | M40 | 737 | 01:19:48.7 | |
2906 | 2906 | 1724 | Leon Buysman | Amsterdam | MSR | 1790 | 01:19:49.2 | |
2907 | 2907 | 4403 | Mia Willems | Katwijk | V35 | 79 | 01:19:49.7 | |
2908 | 2908 | 4401 | Anita Roelofs | Cuyk | V35 | 80 | 01:19:52.0 | |
2909 | 2909 | 3438 | Henk Posthumus | Arnhem | M40 | 738 | 01:19:52.4 | |
2910 | 2910 | 827 | Ben Delemarre | Nijmegen | MSR | 1791 | 01:19:52.7 | |
2911 | 2911 | 366 | Chris Griffioen | Deventer | MSR | 1792 | 01:19:53.0 | |
2912 | 2912 | 1169 | Jan Lintsen | NSAV 't Haasje | MSR | 1793 | 01:19:53.4 | |
2913 | 2913 | 4216 | Sandra Duchateau | NSAV 't Haasje | VSR | 104 | 01:19:53.6 | |
2914 | 2914 | 385 | Herman Hogenbirk | IJsselstein | MSR | 1794 | 01:19:53.9 | |
2915 | 2915 | 302 | Matthieu Abrahams | Alphen ad Rijn | MSR | 1795 | 01:19:54.2 | |
2916 | 2916 | 2693 | Lex Nelissen | STB | M40 | 739 | 01:19:54.5 | |
2917 | 2917 | 1054 | Wiko Rozijs | Bemmel | MSR | 1796 | 01:19:54.8 | |
2918 | 2918 | 643 | Adrie Mosselveld van | Waalwijk | MSR | 1797 | 01:19:55.2 | |
2919 | 2919 | 4253 | A. Helm vd | ? | VSR | 105 | 01:19:55.4 | |
2920 | 2920 | 3495 | Koos Bielars | Oosterhout | M40 | 740 | 01:19:55.7 | |
2921 | 2921 | 791 | Geo Boeren | Standdaarbuiten | MSR | 1798 | 01:19:56.0 | |
2922 | 2922 | 1093 | Romeo Spiero | Nijmegen | MSR | 1799 | 01:19:56.4 | |
2923 | 2923 | 2680 | C. Pastoors | Pallas '67 | M40 | 741 | 01:19:56.7 | |
2924 | 2924 | 1649 | Ronald Ruijters | Nijmegen | MSR | 1800 | 01:19:59.2 | |
2925 | 2925 | 3150 | Eef Spies | Nieuw Bergen | M40 | 742 | 01:20:00.4 | |
2926 | 2926 | 1828 | Kees Hamming | Eindhoven | MSR | 1801 | 01:20:01.2 | |
2927 | 2927 | 3488 | Erhard Hess | SV Nutterden | M40 | 743 | 01:20:01.5 | |
2928 | 2928 | 4114 | Edith Bronkhorst | Rotterdam | VSR | 106 | 01:20:01.8 | |
2929 | 2929 | 860 | Peter Gerritsen | Malden | MSR | 1802 | 01:20:02.8 | |
2930 | 2930 | 2744 | Fred Fritz | Zevenaar | M40 | 744 | 01:20:03.8 | |
2931 | 2931 | 1051 | Kit Roes | Nijmegen | MSR | 1803 | 01:20:05.0 | |
2932 | 2932 | 3592 | Robertus Lintsen | Beuningen | M50 | 164 | 01:20:05.4 | |
2933 | 2933 | 2995 | Aart Last | Arnhem | M40 | 745 | 01:20:06.0 | |
2934 | 2934 | 1305 | Cees Poppel v. | SV VOAB | MSR | 1804 | 01:20:07.6 | |
2935 | 2935 | 3595 | Henk Rietberg | Nijmegen | M50 | 165 | 01:20:08.1 | |
2936 | 2936 | 572 | Harry Boot | Waalwijk | MSR | 1805 | 01:20:09.1 | |
2937 | 2937 | 4233 | Saskia Leeuwen van | Maastricht | VSR | 107 | 01:20:10.7 | |
2938 | 2938 | 4255 | Margot Ruyter de | Atverni | VSR | 108 | 01:20:11.0 | |
2939 | 2939 | 3373 | Paul Gemert van | Grave | M40 | 746 | 01:20:11.4 | |
2940 | 2940 | 2988 | Rinus Verhey | Arnhem | M40 | 747 | 01:20:13.6 | |
2941 | 2941 | 4242 | Marjan Lucas | Nijmegen | VSR | 109 | 01:20:14.0 | |
2942 | 2942 | 1739 | Rene Lucassen | Huissen | MSR | 1806 | 01:20:14.3 | |
2943 | 2943 | 1319 | Jacco Groenen | Arnhem | MSR | 1807 | 01:20:15.4 | |
2944 | 2944 | 4213 | Brigitte Tiedink | Loo | VSR | 110 | 01:20:16.7 | |
2945 | 2945 | 2170 | Dick Moolhuyzen | Nijmegen | MSR | 1808 | 01:20:17.0 | |
2946 | 2946 | 2783 | Hans Hagman | Baarle-Nassau | M40 | 748 | 01:20:17.4 | |
2947 | 2947 | 3041 | Jan Brandsma | Wezep | M40 | 749 | 01:20:18.9 | |
2948 | 2948 | 4128 | Jacqueline Meddelen | Huissen | VSR | 111 | 01:20:20.9 | |
2949 | 2949 | 1107 | Hans Theunissen | Beets | MSR | 1809 | 01:20:22.3 | |
2950 | 2950 | 4241 | Sybille Labrijn | NSAV 't Haasje | VSR | 112 | 01:20:23.0 | |
2951 | 2951 | 408 | Rob Kluck | Baarn | MSR | 1810 | 01:20:23.5 | |
2952 | 2952 | 529 | Marty Itsen van | Tilburg | MSR | 1811 | 01:20:23.8 | |
2953 | 2953 | 2094 | B. Hornstra | ? | MSR | 1812 | 01:20:24.1 | |
2954 | 2954 | 571 | Jan Boelens | Spaarndam | MSR | 1813 | 01:20:25.0 | |
2955 | 2955 | 3061 | H. Erp van | Beuningen | M40 | 750 | 01:20:25.7 | |
2956 | 2956 | 1360 | T. List | Middenmeer | MSR | 1814 | 01:20:26.5 | |
2957 | 2957 | 1669 | Gilbert Kreijger | Arnhem | MSR | 1815 | 01:20:27.3 | |
2958 | 2958 | 2851 | Jan Vrijdag | LVG | M40 | 751 | 01:20:27.9 | |
2959 | 2959 | 4474 | Hildegard Kotter | LT Hasselt | V35 | 81 | 01:20:28.4 | |
2960 | 2960 | 1374 | Detlef Uffelt v. | LT Hasselt | MSR | 1816 | 01:20:28.8 | |
2961 | 2961 | 562 | Rene Bakker | Almere | MSR | 1817 | 01:20:29.1 | |
2962 | 2962 | 949 | Tom Kolck van | Almere | MSR | 1818 | 01:20:29.4 | |
2963 | 2963 | 4494 | Henriette Lentferink | Vlijmen | V35 | 82 | 01:20:30.2 | |
2964 | 2964 | 3479 | Paul Zwieten van | Vlijmen | M40 | 752 | 01:20:30.6 | |
2965 | 2965 | 4513 | Marietje Waarsenburg v.d. | Mierlo | V35 | 83 | 01:20:30.9 | |
2966 | 2966 | 1046 | Tom Rijntjes | Wijchen | MSR | 1819 | 01:20:31.3 | |
2967 | 2967 | 1435 | Wiebe Eeten v. | Den Bosch | MSR | 1820 | 01:20:32.5 | |
2968 | 2968 | 4238 | Bep Rooyendijk | Zeeland | VSR | 113 | 01:20:33.4 | |
2969 | 2969 | 4239 | Els Strik | Zeeland | VSR | 114 | 01:20:34.1 | |
2970 | 2970 | 4485 | Elly Leussink | Nijmegen | V35 | 84 | 01:20:37.1 | |
2971 | 2971 | 976 | John Lith van | Nijmegen | MSR | 1821 | 01:20:37.5 | |
2972 | 2972 | 183 | Kees Hems | AV Oirschot | MSR | 1822 | 01:20:37.9 | |
2973 | 2973 | 623 | Guido Knevel | Amersfoort | MSR | 1823 | 01:20:38.2 | |
2974 | 2974 | 3021 | Bert Minten | Cuyk | M40 | 753 | 01:20:40.7 | |
2975 | 2975 | 3017 | Mat Boumans | Cuyk | M40 | 754 | 01:20:40.9 | |
2976 | 2976 | 2663 | Ton Drieman | Amsterdam | M40 | 755 | 01:20:41.3 | |
2977 | 2977 | 3821 | Cor Paalvast | Schipluiden | M60 | 15 | 01:20:42.1 | |
2978 | 2978 | 1291 | A. Hueting | Nijmegen | MSR | 1824 | 01:20:42.4 | |
2979 | 2979 | 1029 | Rene Peters | Arnhem | MSR | 1825 | 01:20:42.8 | |
2980 | 2980 | 4264 | Yolanda Disboeck van | Metro | VSR | 115 | 01:20:43.2 | |
2981 | 2981 | 1972 | Joop Kamps | Meerlo | MSR | 1826 | 01:20:43.5 | |
2982 | 2982 | 4246 | Gemma Denteneer | Utrecht | VSR | 116 | 01:20:43.8 | |
2983 | 2983 | 3671 | Jan Renger | Cothen | M50 | 166 | 01:20:45.0 | |
2984 | 2984 | 1745 | Arie Duitshof | Varsseveld | MSR | 1827 | 01:20:45.6 | |
2985 | 2985 | 3115 | Hans Mulder | Uden | M40 | 756 | 01:20:46.0 | |
2986 | 2986 | 4509 | Rineke Tim | Assen | V35 | 85 | 01:20:46.3 | |
2987 | 2987 | 4409 | Mieke Dijk van | Nieuwegein | V35 | 86 | 01:20:47.6 | |
2988 | 2988 | 2780 | Peter Hagemans | Molenhoek | M40 | 757 | 01:20:48.3 | |
2989 | 2989 | 2840 | Piet Gerritsen | Huissen | M40 | 758 | 01:20:48.6 | |
2990 | 2990 | 2829 | Wim Florijn | Ochten | M40 | 759 | 01:20:48.9 | |
2991 | 2991 | 3535 | Hans Toussaint | Molenhoek | M50 | 167 | 01:20:49.2 | |
2992 | 2992 | 954 | Marinus Koorevaar | Huissen | MSR | 1828 | 01:20:49.6 | |
2993 | 2993 | 2827 | Theo Bouwmans | Nijmegen | M40 | 760 | 01:20:50.4 | |
2994 | 2994 | 1021 | Paul Paans | Wijchen | MSR | 1829 | 01:20:51.8 | |
2995 | 2995 | 2952 | Ger Bernebeek v | Dodewaard | M40 | 761 | 01:20:56.4 | |
2996 | 2996 | 4500 | Caroline Akker van den | Milheeze | V35 | 87 | 01:20:56.7 | |
2997 | 2997 | 3035 | Hans Boer | Goes | M40 | 762 | 01:20:57.1 | |
2998 | 2998 | 3429 | H. Oosterbaan | Molenhoek | M40 | 763 | 01:20:58.5 | |
2999 | 2999 | 4516 | Joke Steenbakkers | Nijmegen | V35 | 88 | 01:20:58.9 | |
3000 | 3000 | 1100 | Jan Stigt Thans van | Tiel | MSR | 1830 | 01:20:59.4 | |
ChampionChip Nederland 08-12-2005 22:24:28 | 15 | |||||||
<previous page> <next page> |