8e Zevenheuvelenloop 1991 | ||||||||
Uitslag Overall | ||||||||
Plts | PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 2401 | 421 | Dannie Beijk | Eindhoven | MSR | 1508 | 01:11:56.3 | |
2402 | 2402 | 801 | Marcel Lamers | Den Haag | MSR | 1509 | 01:11:56.7 | |
2403 | 2403 | 763 | Peter Smits | Maassluis | MSR | 1510 | 01:11:56.9 | |
2404 | 2404 | 1748 | Gerard van Eynatten | Oosterhout | MSR | 1511 | 01:11:57.2 | |
2405 | 2405 | 1873 | Jan Brouwer | GVAV Rapiditas | MSR | 1512 | 01:11:57.4 | |
2406 | 2406 | 4145 | Wim Matse | AV Argo | M40 | 664 | 01:11:57.6 | |
2407 | 2407 | 517 | Andre Roelofs | Olst | MSR | 1513 | 01:11:57.9 | |
2408 | 2408 | 1019 | Harry Fliervoet | Nijmegen | MSR | 1514 | 01:11:58.1 | |
2409 | 2409 | 1356 | J Tholense | Elst | MSR | 1515 | 01:11:58.3 | |
2410 | 2410 | 787 | Mike Keizer | Hilversum | MSR | 1516 | 01:11:58.6 | |
2411 | 2411 | 467 | Marcel Carton | Etten Leur | MSR | 1517 | 01:11:58.8 | |
2412 | 2412 | 4764 | Johan Cremers | Arnhem | M50 | 116 | 01:11:59.1 | |
2413 | 2413 | 2409 | Wim Laurenssen | Zeeland | MSR | 1518 | 01:11:59.3 | |
2414 | 2414 | 63 | Ton Simons | AV Nijmegen | MSR | 1519 | 01:11:59.6 | |
2415 | 2415 | 178 | Eric Sondag | Ubbergen | MSR | 1520 | 01:11:59.8 | |
2416 | 2416 | 4171 | Hans van Riel | Apeldoorn | M40 | 665 | 01:12:00.1 | |
2417 | 2417 | 832 | Jan Palings | Roossendaal | MSR | 1521 | 01:12:00.5 | |
2418 | 2418 | 1950 | Maikel van Vliet | Oss | MSR | 1522 | 01:12:00.8 | |
2419 | 2419 | 5653 | Loes Stevens | AV Nijmegen | V45 | 9 | 01:12:01.2 | |
2420 | 2420 | 2505 | Theo Janssen | Deurne | MSR | 1523 | 01:12:01.4 | |
2421 | 2421 | 537 | Henk vd Veur | Apeldoorn | MSR | 1524 | 01:12:01.7 | |
2422 | 2422 | 3677 | Rene Smeets | Velden | M40 | 666 | 01:12:01.9 | |
2423 | 2423 | 2031 | Aarnoud Overkamp | Maastricht | MSR | 1525 | 01:12:02.1 | |
2424 | 2424 | 4207 | Leo van Duijn | Ede | M40 | 667 | 01:12:02.4 | |
2425 | 2425 | 117 | Ton Luijkx | DOS Dwingeloo | MSR | 1526 | 01:12:02.6 | |
2426 | 2426 | 1663 | John Prudon | Beuningen | MSR | 1527 | 01:12:03.0 | |
2427 | 2427 | 581 | Kees Luykx | Dongen | MSR | 1528 | 01:12:03.2 | |
2428 | 2428 | 1626 | Philip Haaker | Amsterdam | MSR | 1529 | 01:12:03.4 | |
2429 | 2429 | 1171 | Kees Strooker | Nijmegen | MSR | 1530 | 01:12:03.6 | |
2430 | 2430 | 3889 | Theo Peters | Almere | M40 | 668 | 01:12:03.8 | |
2431 | 2431 | 2504 | Jan Brunas | Deurne | MSR | 1531 | 01:12:04.1 | |
2432 | 2432 | 5184 | Patricia Heijmen | Nijmegen | VSR | 64 | 01:12:04.3 | |
2433 | 2433 | 5337 | Erna Bommels | AV Hollandia | V35 | 37 | 01:12:04.6 | |
2434 | 2434 | 975 | Paul Bosch | Nijmegen | MSR | 1532 | 01:12:05.5 | |
2435 | 2435 | 5107 | Maaike Dol | AV Aalsmeer'84 | VSR | 65 | 01:12:05.9 | |
2436 | 2436 | 3796 | Paul Jongenelen | Huissen | M40 | 669 | 01:12:06.2 | |
2437 | 2437 | 5028 | Agnes Zalme | Eindhoven | VSR | 66 | 01:12:06.5 | |
2438 | 2438 | 548 | Cchris vd Koevering | Amsterdam | MSR | 1533 | 01:12:06.9 | |
2439 | 2439 | 5121 | Bernadette ter Huerne | AC TION | VSR | 67 | 01:12:07.2 | |
2440 | 2440 | 3372 | Roelof Coellingh | Westerbork | M40 | 670 | 01:12:07.4 | |
2441 | 2441 | 3176 | Bram van der Kooij | Den Helder | M40 | 671 | 01:12:07.8 | |
2442 | 2442 | 4149 | Hans Kuijs | AV Statina | M40 | 672 | 01:12:08.1 | |
2443 | 2443 | 3471 | Wim Benschop | Beuningen | M40 | 673 | 01:12:08.4 | |
2444 | 2444 | 3739 | Jos Roodbeen | Nijmegen | M40 | 674 | 01:12:08.7 | |
2445 | 2445 | 1886 | J Mouthaan | Hendrik Ido Ambacht | MSR | 1534 | 01:12:09.0 | |
2446 | 2446 | 4119 | Theo Gerritsen | Driel | M40 | 675 | 01:12:09.4 | |
2447 | 2447 | 3221 | Rudie Luinge | Doesburg | M40 | 676 | 01:12:10.0 | |
2448 | 2448 | 2567 | Eddy Ijzendoorn | Apeldoorn | MSR | 1535 | 01:12:10.3 | |
2449 | 2449 | 4520 | Ad van de Meerendonk | EAV Olympia | M50 | 117 | 01:12:10.6 | |
2450 | 2450 | 3857 | Jaap Tongeren | Apeldoorn | M40 | 677 | 01:12:11.1 | |
2451 | 2451 | 2018 | Ad Camperen | Horst | MSR | 1536 | 01:12:11.3 | |
2452 | 2452 | 2478 | A Heuting | AV Cifla | MSR | 1537 | 01:12:11.5 | |
2453 | 2453 | 955 | Hein Aldenhoven | Haps | MSR | 1538 | 01:12:12.1 | |
2454 | 2454 | 1081 | Eddy Bicker | Utrecht | MSR | 1539 | 01:12:12.5 | |
2455 | 2455 | 3220 | Gerard Luinge | Doesburg | M40 | 678 | 01:12:12.9 | |
2456 | 2456 | 2177 | Hugo vd Parre | Huizen | MSR | 1540 | 01:12:13.7 | |
2457 | 2457 | 1554 | Jeroen Reymers | Haalderen | MSR | 1541 | 01:12:14.0 | |
2458 | 2458 | 5160 | Marianne Timmermans | Beringe | VSR | 68 | 01:12:14.3 | |
2459 | 2459 | 1582 | Martin Hopmans | Groesbeek | MSR | 1542 | 01:12:14.7 | |
2460 | 2460 | 952 | Guido Adriaansens | Beuningen | MSR | 1543 | 01:12:15.1 | |
2461 | 2461 | 688 | Joost de Bie | Purmerend | MSR | 1544 | 01:12:15.9 | |
2462 | 2462 | 860 | Raymond Swart | Hoorn | MSR | 1545 | 01:12:16.3 | |
2463 | 2463 | 1393 | Paul Hagemans | Nijmegen | MSR | 1546 | 01:12:16.7 | |
2464 | 2464 | 5511 | Annegret Bonn | VFB Alemania Pfalzdorf (D | V35 | 38 | 01:12:17.0 | |
2465 | 2465 | 3588 | A Schuwer | Waalwijk | M40 | 679 | 01:12:17.3 | |
2466 | 2466 | 1712 | Ad Lieshout | Nijmegen | MSR | 1547 | 01:12:17.8 | |
2467 | 2467 | 4855 | Wim Kloos | PAC | M60 | 9 | 01:12:18.1 | |
2468 | 2468 | 448 | Ron Blom | Dieren | MSR | 1548 | 01:12:18.5 | |
2469 | 2469 | 4628 | Ger Vertogen | Malden | M50 | 118 | 01:12:18.8 | |
2470 | 2470 | 266 | Ronald Spoor | LOGO | MSR | 1549 | 01:12:19.1 | |
2471 | 2471 | 2138 | Jelle vd Voort | AV Nijmegen | MSR | 1550 | 01:12:19.5 | |
2472 | 2472 | 2554 | Jan van Dongen | Ankeveen | M40 | 680 | 01:12:20.0 | |
2473 | 2473 | 785 | Theo Jansen | Nieuwegein | MSR | 1551 | 01:12:20.3 | |
2474 | 2474 | 5102 | Alette Los | Wageningen | VSR | 69 | 01:12:21.3 | |
2475 | 2475 | 5333 | Astrid Chiffrun | A&RV Argo'77 | V35 | 39 | 01:12:23.4 | |
2476 | 2476 | 1519 | Bas van het Hof | Groningen | MSR | 1552 | 01:12:23.9 | |
2477 | 2477 | 3957 | Chris Teunissen | Dieren | M40 | 681 | 01:12:24.2 | |
2478 | 2478 | 900 | J Lans | Nijmegen | MSR | 1553 | 01:12:24.6 | |
2479 | 2479 | 3380 | Noud Gepkens | Veldhoven | M40 | 682 | 01:12:25.3 | |
2480 | 2480 | 3753 | Theo Steens | Westervoort | M40 | 683 | 01:12:25.8 | |
2481 | 2481 | 1346 | Harry Sanderink | Nijmegen | MSR | 1554 | 01:12:26.2 | |
2482 | 2482 | 661 | Eric Kramer | Breda | MSR | 1555 | 01:12:26.5 | |
2483 | 2483 | 1207 | Leon van Woerden | Nijmegen | MSR | 1556 | 01:12:26.9 | |
2484 | 2484 | 3698 | Huub Hagemeijer | AV de Keien | M40 | 684 | 01:12:27.3 | |
2485 | 2485 | 523 | Ger Brakenhoff | Schagen | MSR | 1557 | 01:12:27.6 | |
2486 | 2486 | 3565 | Willem Zijlmans | Nijmegen | M40 | 685 | 01:12:27.9 | |
2487 | 2487 | 1262 | C Dorrenstein | Utrecht | MSR | 1558 | 01:12:28.0 | |
2488 | 2488 | 1491 | Jan Remmelink | Velp | MSR | 1559 | 01:12:28.2 | |
2489 | 2489 | 1263 | R Kuperus | Mijdrecht | MSR | 1560 | 01:12:28.4 | |
2490 | 2490 | 663 | Cor Los | Leiden | MSR | 1561 | 01:12:28.5 | |
2491 | 2491 | 1506 | Willy Allards | Venray | MSR | 1562 | 01:12:28.9 | |
2492 | 2492 | 3647 | Herman Peters | Nijmegen | M40 | 686 | 01:12:29.2 | |
2493 | 2493 | 1537 | Henny Molijn | Schiedam | MSR | 1563 | 01:12:29.6 | |
2494 | 2494 | 261 | Lucas Klamer | LOGO | MSR | 1564 | 01:12:30.0 | |
2495 | 2495 | 1448 | Dean Risamenapatty | Rhoon | MSR | 1565 | 01:12:30.3 | |
2496 | 2496 | 1211 | Andre Wullings | Nijmegen | MSR | 1566 | 01:12:30.6 | |
2497 | 2497 | 3877 | Theo Werter | Baexem | M40 | 687 | 01:12:31.3 | |
2498 | 2498 | 457 | Laurens vd Bosch | Oisterwijk | MSR | 1567 | 01:12:31.6 | |
2499 | 2499 | 435 | Hans Wijker | Vlaardingen | MSR | 1568 | 01:12:31.9 | |
2500 | 2500 | 2518 | Pascal Dirkzwager | Breda | MSR | 1569 | 01:12:32.4 | |
2501 | 2501 | 655 | Wouter Hoefsloot | Renkum | MSR | 1570 | 01:12:32.8 | |
2502 | 2502 | 170 | Jan Scholte | A&RV Argo '77 | MSR | 1571 | 01:12:33.2 | |
2503 | 2503 | 60 | Dave Peeters | AV Nijmegen | MSR | 1572 | 01:12:33.8 | |
2504 | 2504 | 2572 | Andre Overgoor | Duiven | MSR | 1573 | 01:12:35.1 | |
2505 | 2505 | 973 | Tom van Bolderen | Wijchen | MSR | 1574 | 01:12:35.6 | |
2506 | 2506 | 3793 | Peter Enkelman | Kleve | M40 | 688 | 01:12:35.9 | |
2507 | 2507 | 1924 | Lex van 't Veen | Vianen | MSR | 1575 | 01:12:36.9 | |
2508 | 2508 | 4205 | H Staal | Eerbeek | M40 | 689 | 01:12:37.3 | |
2509 | 2509 | 1857 | Lex van Dam | Vitesse | MSR | 1576 | 01:12:38.1 | |
2510 | 2510 | 524 | Bas vd Kerkhof | Eindhoven | MSR | 1577 | 01:12:38.5 | |
2511 | 2511 | 1251 | Jo Walraven | Nijmegen | MSR | 1578 | 01:12:38.9 | |
2512 | 2512 | 1568 | Frans van Hesteren | Bemmel | MSR | 1579 | 01:12:39.2 | |
2513 | 2513 | 3170 | Jacques Hoefsloot | Renkum | M40 | 690 | 01:12:39.9 | |
2514 | 2514 | 3718 | Ton Siemelink | Vierlingsbeek | M40 | 691 | 01:12:40.2 | |
2515 | 2515 | 1788 | Kees Looper | Heelsum | MSR | 1580 | 01:12:40.6 | |
2516 | 2516 | 2429 | Fred vd Boom | Didam | MSR | 1581 | 01:12:41.0 | |
2517 | 2517 | 1896 | Rex Snelder | Westervoort | MSR | 1582 | 01:12:41.4 | |
2518 | 2518 | 1542 | Gerrie Overkamp | Westervoort | MSR | 1583 | 01:12:41.8 | |
2519 | 2519 | 2311 | Jan Visser | Elst | MSR | 1584 | 01:12:42.2 | |
2520 | 2520 | 823 | Roland Nijssen | Heemstede | MSR | 1585 | 01:12:42.6 | |
2521 | 2521 | 534 | Peter Ranzijn | Alkmaar | MSR | 1586 | 01:12:43.0 | |
2522 | 2522 | 3400 | Klaas Kwint | Deventer | M40 | 692 | 01:12:43.3 | |
2523 | 2523 | 4979 | Willy Bart | Haarlem | VSR | 70 | 01:12:43.7 | |
2524 | 2524 | 3111 | Richard Barrettapiana | Goes | M40 | 693 | 01:12:44.1 | |
2525 | 2525 | 3465 | Rene Agterdenbos | Nijmegen | M40 | 694 | 01:12:44.4 | |
2526 | 2526 | 855 | Martin Schouten | Ijsselstein | MSR | 1587 | 01:12:44.7 | |
2527 | 2527 | 493 | Peter van Heijningen | Almere | MSR | 1588 | 01:12:45.1 | |
2528 | 2528 | 948 | Baldwin Aalders | Nijmegen | MSR | 1589 | 01:12:45.4 | |
2529 | 2529 | 1478 | Geert Loonen | AV de Keien | MSR | 1590 | 01:12:46.0 | |
2530 | 2530 | 296 | Mark Monnemaker | SC Prins Hendrik | MSR | 1591 | 01:12:46.3 | |
2531 | 2531 | 3750 | Jeroen Fokke | Nijmegen | M40 | 695 | 01:12:46.6 | |
2532 | 2532 | 1304 | Hans vd Heuvel | Nijmegen | MSR | 1592 | 01:12:47.0 | |
2533 | 2533 | 3838 | Albert Nooijen | Stiphout | M40 | 696 | 01:12:47.4 | |
2534 | 2534 | 4343 | Piet Veenstra | Leerdam | M40 | 697 | 01:12:47.8 | |
2535 | 2535 | 4958 | Lianne Verhoeven | Vierlingsbeek | VSR | 71 | 01:12:48.1 | |
2536 | 2536 | 982 | Paul Broens | Overasselt | MSR | 1593 | 01:12:48.4 | |
2537 | 2537 | 1170 | Michiel Stoutjesdijk | Nijmegen | MSR | 1594 | 01:12:48.7 | |
2538 | 2538 | 5154 | Gerti Broeks | Milheeze | VSR | 72 | 01:12:49.0 | |
2539 | 2539 | 5127 | Maria Hoogers | AV LGD | VSR | 73 | 01:12:49.3 | |
2540 | 2540 | 3395 | Dirk Klapwijk | Breda | M40 | 698 | 01:12:49.6 | |
2541 | 2541 | 2251 | Frank Boeree | Amsterdam | MSR | 1595 | 01:12:49.9 | |
2542 | 2542 | 452 | Ed Boon | Zoetermeer | MSR | 1596 | 01:12:50.2 | |
2543 | 2543 | 1820 | Tonny Bouman | Westervoort | MSR | 1597 | 01:12:50.6 | |
2544 | 2544 | 4773 | Jan Martensen | Amten | M50 | 119 | 01:12:50.9 | |
2545 | 2545 | 3524 | Jan Morsink | Nijmegen | M40 | 699 | 01:12:51.5 | |
2546 | 2546 | 3114 | Ton ten Brinke | Almere | M40 | 700 | 01:12:51.8 | |
2547 | 2547 | 1017 | Geert Elemans | Nijmegen | MSR | 1598 | 01:12:52.1 | |
2548 | 2548 | 306 | Ronald Kraan | A&RV Spark | MSR | 1599 | 01:12:52.4 | |
2549 | 2549 | 1995 | Jack van Gils | Breda | MSR | 1600 | 01:12:52.8 | |
2550 | 2550 | 4629 | Herman van Kempen | Nijmegen | M50 | 120 | 01:12:53.1 | |
2551 | 2551 | 3643 | Karel Morgenstern | Roosendaal | M40 | 701 | 01:12:53.5 | |
2552 | 2552 | 3145 | Adriaan vd Berg | Den Helder | M40 | 702 | 01:12:53.7 | |
2553 | 2553 | 3812 | Gerrit Kars | RRA | M40 | 703 | 01:12:54.0 | |
2554 | 2554 | 3808 | Jan de Jong | Bemmel | M40 | 704 | 01:12:54.3 | |
2555 | 2555 | 3147 | A Bohm | Heemstede | M40 | 705 | 01:12:54.5 | |
2556 | 2556 | 1667 | Goof van Gemert | Nijmegen | MSR | 1601 | 01:12:54.8 | |
2557 | 2557 | 3724 | Cor Hoekman | Prinsenbeek | M40 | 706 | 01:12:55.0 | |
2558 | 2558 | 3705 | Gert Cornelissen | Ochten | M40 | 707 | 01:12:55.2 | |
2559 | 2559 | 2588 | Joop Singen | Amsterdam | MSR | 1602 | 01:12:55.5 | |
2560 | 2560 | 5101 | Daphne Lindelauf | Nijmegen | VSR | 74 | 01:12:55.7 | |
2561 | 2561 | 4536 | H Pieterse | Ter Aar | M50 | 121 | 01:12:56.6 | |
2562 | 2562 | 1860 | Martin vd Bosch | Geldrop | MSR | 1603 | 01:12:56.9 | |
2563 | 2563 | 2587 | Willem Wilbrand | Amsterdam | MSR | 1604 | 01:12:57.4 | |
2564 | 2564 | 3539 | Ger Rijnders | Nijmegen | M40 | 708 | 01:12:57.6 | |
2565 | 2565 | 1449 | H van Leeuwen | St Anthonis | MSR | 1605 | 01:12:58.0 | |
2566 | 2566 | 4334 | Gerard Notenboom | Hank | M40 | 709 | 01:12:58.3 | |
2567 | 2567 | 1095 | Wilfried Dekker | Koudekerke | MSR | 1606 | 01:12:58.6 | |
2568 | 2568 | 1177 | P Theunissen | H Landstichting | MSR | 1607 | 01:12:59.0 | |
2569 | 2569 | 4708 | Jan Runnenburg | Veteranen Nederland | M50 | 122 | 01:12:59.3 | |
2570 | 2570 | 1168 | Fokke Steenhuizen | Nijmegen | MSR | 1608 | 01:12:59.7 | |
2571 | 2571 | 1357 | Serge van Toorenburg | Hoorn | MSR | 1609 | 01:13:00.0 | |
2572 | 2572 | 720 | Jan vd Harst | Groningen | MSR | 1610 | 01:13:00.3 | |
2573 | 2573 | 722 | Harry van Hegedus | Geldrop | MSR | 1611 | 01:13:00.6 | |
2574 | 2574 | 4702 | Ted Redeker | Heiloo | M50 | 123 | 01:13:00.9 | |
2575 | 2575 | 3298 | Carel van Nisselrooy | AV Tegelen | M40 | 710 | 01:13:01.2 | |
2576 | 2576 | 1789 | Rob den Bieman | AV Wijchen | MSR | 1612 | 01:13:01.5 | |
2577 | 2577 | 4937 | Loes Vijzelaar | AV Hollandia | VSR | 75 | 01:13:02.0 | |
2578 | 2578 | 1108 | Marc van Bennekom Lochmann | Nijmegen | MSR | 1613 | 01:13:02.3 | |
2579 | 2579 | 3230 | Henk Pool | Blaricum | M40 | 711 | 01:13:02.5 | |
2580 | 2580 | 3479 | Albert van Drempt | Lent | M40 | 712 | 01:13:02.8 | |
2581 | 2581 | 3740 | Jan van Well | Nijmegen | M40 | 713 | 01:13:03.0 | |
2582 | 2582 | 4637 | Theo Grob | Nijmegen | M50 | 124 | 01:13:03.3 | |
2583 | 2583 | 719 | Wim Harrewijn | Venrray | MSR | 1614 | 01:13:03.5 | |
2584 | 2584 | 350 | Martin Duif | Tilburg RR | MSR | 1615 | 01:13:03.7 | |
2585 | 2585 | 1147 | Hans de Ruiter | Nijmegen | MSR | 1616 | 01:13:04.0 | |
2586 | 2586 | 4774 | K Schutten | Lent | M50 | 125 | 01:13:04.7 | |
2587 | 2587 | 378 | Jan Scheffer | Cuyk | MSR | 1617 | 01:13:05.1 | |
2588 | 2588 | 812 | Ron vd Meent | Oostzaan | MSR | 1618 | 01:13:05.4 | |
2589 | 2589 | 4613 | Antoon Kersten | Nijmegen | M50 | 126 | 01:13:05.7 | |
2590 | 2590 | 2196 | Leo van Meel | Nieuwerkerk a/d Ijssel | MSR | 1619 | 01:13:06.1 | |
2591 | 2591 | 776 | Jan den Ijzerman | Den Helder | MSR | 1620 | 01:13:06.4 | |
2592 | 2592 | 1697 | Henk van Wordagen | Ammerzoden | MSR | 1621 | 01:13:06.8 | |
2593 | 2593 | 1893 | Chiel Snelder | Arnhem | MSR | 1622 | 01:13:07.7 | |
2594 | 2594 | 4880 | Toon Sprenkels | Breda | M60 | 10 | 01:13:08.2 | |
2595 | 2595 | 3611 | Harrie Knippenberg | Wijchen | M40 | 714 | 01:13:08.7 | |
2596 | 2596 | 1323 | Frank Lierop | Druten | MSR | 1623 | 01:13:09.0 | |
2597 | 2597 | 1233 | Henk Kamphuis | Molenhoek | MSR | 1624 | 01:13:09.2 | |
2598 | 2598 | 3616 | Hans Kropman | Overasselt | M40 | 715 | 01:13:09.5 | |
2599 | 2599 | 672 | Jan Wieriks | Groenlo | MSR | 1625 | 01:13:09.7 | |
2600 | 2600 | 846 | Johannes Rooyackers | Deurne | MSR | 1626 | 01:13:10.0 | |
ChampionChip Nederland 07-12-2005 0:00:16 | 13 | |||||||
<previous page> <next page> |