8e Zevenheuvelenloop 1991 | ||||||||
Uitslag Overall | ||||||||
Plts | PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | 3001 | 5380 | Mia Willems-Bexkens | Cuijk | V35 | 70 | 01:15:39.5 | |
3002 | 3002 | 3360 | Martin Verhaal | Schiedam | M40 | 826 | 01:15:39.8 | |
3003 | 3003 | 4627 | Jan van Erreger | Nijmegen | M50 | 159 | 01:15:40.2 | |
3004 | 3004 | 3428 | Henny Vrakking | Naarden | M40 | 827 | 01:15:40.5 | |
3005 | 3005 | 4817 | Henk Verheijden | Eindhoven | M50 | 160 | 01:15:40.8 | |
3006 | 3006 | 3694 | Cep van Ravenswaay | VAV | M40 | 828 | 01:15:41.2 | |
3007 | 3007 | 4561 | Jan Thijssen | Cuijk | M50 | 161 | 01:15:41.5 | |
3008 | 3008 | 3764 | Ruud Dulmes | Amsterdam | M40 | 829 | 01:15:41.9 | |
3009 | 3009 | 3614 | H Bruyns | Nijmegen | M40 | 830 | 01:15:42.3 | |
3010 | 3010 | 629 | A van Genderen | Spijkenisse | MSR | 1815 | 01:15:43.0 | |
3011 | 3011 | 383 | Rudy Jongenengel | Lelystad | MSR | 1816 | 01:15:43.2 | |
3012 | 3012 | 2119 | Harm Huizing | Enschede | MSR | 1817 | 01:15:43.5 | |
3013 | 3013 | 5399 | Hanneke Stam | Vlaardingen | V35 | 71 | 01:15:43.8 | |
3014 | 3014 | 381 | Peter van Dord | Lelystad | MSR | 1818 | 01:15:44.1 | |
3015 | 3015 | 885 | Theo Zweekhorst | Eindhoven | MSR | 1819 | 01:15:44.4 | |
3016 | 3016 | 5384 | Annemie Jacobs | Reuver | V35 | 72 | 01:15:44.7 | |
3017 | 3017 | 4165 | Peter van Buren | Hierden | M40 | 831 | 01:15:45.0 | |
3018 | 3018 | 1411 | Chrit Reijntjes | Venlo | MSR | 1820 | 01:15:45.3 | |
3019 | 3019 | 3686 | ? Venmans | Tilburg | M40 | 832 | 01:15:45.6 | |
3020 | 3020 | 4333 | Geert Friesen | Schalkhaar | M40 | 833 | 01:15:45.9 | |
3021 | 3021 | 991 | Geert Claassen | Cuijk | MSR | 1821 | 01:15:46.2 | |
3022 | 3022 | 1499 | Jan Schellingerhout | AAV Ciko'66 | MSR | 1822 | 01:15:46.5 | |
3023 | 3023 | 443 | Alex Benjamins | Hoogeveen | MSR | 1823 | 01:15:46.8 | |
3024 | 3024 | 3909 | Arie de Heer | Ijmuiden | M40 | 834 | 01:15:47.1 | |
3025 | 3025 | 5340 | Marijke Pitstra | AV Hollandia | V35 | 73 | 01:15:47.5 | |
3026 | 3026 | 4184 | T Schols | Nieuwerkerk a/d Ijssel | M40 | 835 | 01:15:47.7 | |
3027 | 3027 | 667 | Rein Pijpers | Den Haag | MSR | 1824 | 01:15:48.0 | |
3028 | 3028 | 263 | Jan Pullens | LOGO | MSR | 1825 | 01:15:48.2 | |
3029 | 3029 | 5448 | Ann Geertsen | Cuijk | V35 | 74 | 01:15:48.5 | |
3030 | 3030 | 4807 | Hans Geerts | Rosalen | M50 | 162 | 01:15:48.8 | |
3031 | 3031 | 382 | Wil Fokker | Lelystad | MSR | 1826 | 01:15:49.1 | |
3032 | 3032 | 867 | Frank Verbeek | Vught | MSR | 1827 | 01:15:49.5 | |
3033 | 3033 | 4002 | M Knippen | Arnhem | M40 | 836 | 01:15:49.7 | |
3034 | 3034 | 4549 | Thijs van Ooijen | A&RV Spark | M50 | 163 | 01:15:50.3 | |
3035 | 3035 | 3409 | Jos Roelofs | Heiloo | M40 | 837 | 01:15:50.6 | |
3036 | 3036 | 3707 | Leon Roemkens | Nijmegen | MSR | 1828 | 01:15:50.9 | |
3037 | 3037 | 1349 | Bouwe Smeding | Nijmegen | MSR | 1829 | 01:15:51.2 | |
3038 | 3038 | 5075 | Esther Piek | Nijmegen | VSR | 105 | 01:15:51.6 | |
3039 | 3039 | 841 | Tonnie Raemakers | Vlaardingen | MSR | 1830 | 01:15:51.2 | |
3040 | 3040 | 3786 | Cor Verriet | Groesbeek | M40 | 838 | 01:15:52.5 | |
3041 | 3041 | 3420 | Henk Tamerius | Ridderkerk | M40 | 839 | 01:15:52.9 | |
3042 | 3042 | 5655 | Clazina van Alphen | Houten | V45 | 18 | 01:15:53.2 | |
3043 | 3043 | 3697 | Gerard Meijer | Huissen | M40 | 840 | 01:15:53.6 | |
3044 | 3044 | 3546 | Henk Smale | Boxmeer | M40 | 841 | 01:15:54.0 | |
3045 | 3045 | 5334 | Gerda Demkes | AVA'70 | V35 | 75 | 01:15:54.4 | |
3046 | 3046 | 5414 | Emmie de Roo | Ridderkerk | V35 | 76 | 01:15:54.8 | |
3047 | 3047 | 3060 | Frans vd Pavert | PAC | M40 | 842 | 01:15:55.0 | |
3048 | 3048 | 3784 | Ruud Voerman | Ridderkerk | M40 | 843 | 01:15:55.3 | |
3049 | 3049 | 3226 | Dre van Oudheusden | Roosendaal | M40 | 844 | 01:15:55.6 | |
3050 | 3050 | 3384 | Richard Heij | Leiden | M40 | 845 | 01:15:55.6 | |
3051 | 3051 | 1234 | Eric Nijman | Nijmegen | MSR | 1831 | 01:15:56.2 | |
3052 | 3052 | 3245 | Simon Zoutendijk | Bussem | M40 | 846 | 01:15:56.5 | |
3053 | 3053 | 1754 | Tony Hagman | Baarle Nassau | MSR | 1832 | 01:15:57.0 | |
3054 | 3054 | 4563 | Coen Ottenheim | Reuver | M50 | 164 | 01:15:57.5 | |
3055 | 3055 | 1316 | Bas Kolb | Heemstede | MSR | 1833 | 01:15:57.9 | |
3056 | 3056 | 759 | Bert Schmitz | Hoofddorp | MSR | 1834 | 01:15:58.2 | |
3057 | 3057 | 5613 | Ingrid Sint | AV Athlos | V45 | 19 | 01:15:58.4 | |
3058 | 3058 | 3952 | Wouter Hoogakker | Zetten | M40 | 847 | 01:15:58.9 | |
3059 | 3059 | 4952 | Marjan Kelder-Visser | Landsmeer | VSR | 106 | 01:15:59.2 | |
3060 | 3060 | 3327 | Nico de Jong | AV Waterweg | M40 | 848 | 01:15:59.4 | |
3061 | 3061 | 2091 | Gert van Beek | VAV | MSR | 1835 | 01:15:59.7 | |
3062 | 3062 | 4020 | Albert Blokker | Laren | M40 | 849 | 01:16:00.0 | |
3063 | 3063 | 1470 | C van Wijngaarden | Nijmegen | MSR | 1836 | 01:16:00.3 | |
3064 | 3064 | 417 | Hans Veen | Almere | MSR | 1837 | 01:16:00.7 | |
3065 | 3065 | 3853 | Richard Gerretzen | Duiven | M40 | 850 | 01:16:01.0 | |
3066 | 3066 | 3804 | G Kosterman | Oosterhout | M40 | 851 | 01:16:01.4 | |
3067 | 3067 | 4120 | Hans Bosk | Capelle a/d Ijssel | M40 | 852 | 01:16:01.8 | |
3068 | 3068 | 3126 | Dick van Wessel | Baarn | M40 | 853 | 01:16:02.1 | |
3069 | 3069 | 4645 | Otto Meijering | Westervoort | M50 | 165 | 01:16:02.6 | |
3070 | 3070 | 592 | Jack van den Berg | Purmerend | MSR | 1838 | 01:16:02.9 | |
3071 | 3071 | 4934 | Tjiske Hienen | AV Almere'81 | VSR | 107 | 01:16:03.2 | |
3072 | 3072 | 5302 | Mildred Claessens | Spado | V35 | 77 | 01:16:03.6 | |
3073 | 3073 | 4768 | Con Romero | Utrecht | M50 | 166 | 01:16:03.8 | |
3074 | 3074 | 5076 | Eveline de Rijk | Nijmegen | VSR | 108 | 01:16:04.0 | |
3075 | 3075 | 707 | J Faber | Zaandam | MSR | 1839 | 01:16:04.2 | |
3076 | 3076 | 1985 | Hans Ringeling | Amsterdam | MSR | 1840 | 01:16:04.8 | |
3077 | 3077 | 1651 | Rob Janssen | Malden | MSR | 1841 | 01:16:05.2 | |
3078 | 3078 | 5350 | Josje Franken | AV Oirschot | V35 | 78 | 01:16:06.0 | |
3079 | 3079 | 3617 | G van de Laak | Wijchen | M40 | 854 | 01:16:06.4 | |
3080 | 3080 | 4619 | Rik van Oost | Nijmegen | M50 | 167 | 01:16:06.9 | |
3081 | 3081 | 3320 | Aad Tollens | AV Waterweg | M40 | 855 | 01:16:07.3 | |
3082 | 3082 | 3980 | Bob de Burch | Werkendam | M40 | 856 | 01:16:07.7 | |
3083 | 3083 | 4209 | Jaap vd Kreeft | Arnhem | M40 | 857 | 01:16:08.0 | |
3084 | 3084 | 5508 | Geertje van Amersfoort | Houten | V35 | 79 | 01:16:08.4 | |
3085 | 3085 | 640 | Henk Lukken | Oostzaan | MSR | 1842 | 01:16:08.7 | |
3086 | 3086 | 5366 | Ank vd Meide | AV Waterweg | V35 | 80 | 01:16:09.2 | |
3087 | 3087 | 1802 | Michel Bom | Nijmegen | MSR | 1843 | 01:16:09.7 | |
3088 | 3088 | 5455 | Dini van der Meulen | Enschede | V35 | 81 | 01:16:10.1 | |
3089 | 3089 | 5409 | Cobie Looijsteijn | Alkmaar | V35 | 82 | 01:16:10.7 | |
3090 | 3090 | 2048 | John de Bie | Den Bosch | MSR | 1844 | 01:16:11.7 | |
3091 | 3091 | 5362 | Maaike Dejonckheere | SV VOAB | V35 | 83 | 01:16:12.1 | |
3092 | 3092 | 1824 | J van Heyden | Mariaheide | MSR | 1845 | 01:16:12.6 | |
3093 | 3093 | 3757 | Hans de Toom | AV LGD | M40 | 858 | 01:16:13.1 | |
3094 | 3094 | 3722 | Leo Beentje | Oosterhout | M40 | 859 | 01:16:14.5 | |
3095 | 3095 | 1011 | Luuk Dopper | Nijmegen | MSR | 1846 | 01:16:14.8 | |
3096 | 3096 | 1055 | Leo van Hulsentop | Nijmegen | MSR | 1847 | 01:16:15.2 | |
3097 | 3097 | 4585 | Harm Sieders | Hoogeveen | M50 | 168 | 01:16:15.5 | |
3098 | 3098 | 5170 | Ammy van Bedaf | Almere | VSR | 109 | 01:16:15.8 | |
3099 | 3099 | 1884 | Henk Verel | Eindhoven | MSR | 1848 | 01:16:16.2 | |
3100 | 3100 | 1885 | Robert Vinkesteyn | Uden | MSR | 1849 | 01:16:16.5 | |
3101 | 3101 | 3362 | Khaled Abu Kardash | Roermond | M40 | 860 | 01:16:16.8 | |
3102 | 3102 | 2314 | H ? | ? | MSR | 1850 | 01:16:17.2 | |
3103 | 3103 | 4531 | Johannes Haring | Aalten | M50 | 169 | 01:16:17.5 | |
3104 | 3104 | 1632 | Marcel Oijen | Wageningen | MSR | 1851 | 01:16:17.9 | |
3105 | 3105 | 4144 | Jos Hynen | Boxmeer | M40 | 861 | 01:16:18.2 | |
3106 | 3106 | 771 | Rob Webster | Almere | MSR | 1852 | 01:16:18.5 | |
3107 | 3107 | 5173 | Pascale Bannink-Warmerdam | Alkmaar | VSR | 110 | 01:16:18.9 | |
3108 | 3108 | 727 | Andre Hilhorst | Amsterdam | MSR | 1853 | 01:16:19.2 | |
3109 | 3109 | 5036 | Agnes Couwenberg | Tilburg | VSR | 111 | 01:16:19.5 | |
3110 | 3110 | 1746 | Johan Akkermans | A&TV Scorpio | MSR | 1854 | 01:16:19.8 | |
3111 | 3111 | 3219 | Max Lauteslager | Amsterdam | M40 | 862 | 01:16:20.2 | |
3112 | 3112 | 5433 | Marjoleine vd Burgh-Meylink | Nijmegen | V35 | 84 | 01:16:20.5 | |
3113 | 3113 | 5146 | Agnes Janssens | AV Cifla | VSR | 112 | 01:16:20.8 | |
3114 | 3114 | 1865 | Mart van Meys | Tilburg | MSR | 1855 | 01:16:21.2 | |
3115 | 3115 | 1082 | Rut Bisseling | Heilig Landstichting | MSR | 1856 | 01:16:21.5 | |
3116 | 3116 | 1110 | John Loeffen | Groesbeek | MSR | 1857 | 01:16:21.9 | |
3117 | 3117 | 1086 | Frank Boshuizen | Diemen | MSR | 1858 | 01:16:22.3 | |
3118 | 3118 | 3790 | Henk van Reemst | Wageningen | M40 | 863 | 01:16:22.6 | |
3119 | 3119 | 5146 | Leonie Lambooy | Apeldoorn | VSR | 113 | 01:16:23.0 | |
3120 | 3120 | 3171 | Hans Jeurissen | Wierden | M40 | 864 | 01:16:23.4 | |
3121 | 3121 | 3512 | G Langendam | Nijmegen | M40 | 865 | 01:16:23.6 | |
3122 | 3122 | 3488 | Aloys Gosselt | Bemmel | M40 | 866 | 01:16:24.0 | |
3123 | 3123 | 659 | Harry Jeurissen | Wierden | MSR | 1859 | 01:16:24.3 | |
3124 | 3124 | 4623 | Jelle van der Sluis | Dieren | M50 | 170 | 01:16:24.8 | |
3125 | 3125 | 1859 | Ben Spierenburg | Valkenswaard | MSR | 1860 | 01:16:25.2 | |
3126 | 3126 | 704 | Ton Epskamp | Amstelveen | MSR | 1861 | 01:16:25.6 | |
3127 | 3127 | 4710 | Bouke Hornstra | Dieren | M50 | 171 | 01:16:25.9 | |
3128 | 3128 | 3943 | G Drost | Zelhem | M40 | 867 | 01:16:26.2 | |
3129 | 3129 | 4626 | G van Veen | Heteren | M50 | 172 | 01:16:26.6 | |
3130 | 3130 | 660 | Dick Knutzen | Amsterdam | MSR | 1862 | 01:16:26.9 | |
3131 | 3131 | 589 | Frans Vuik | Almere | MSR | 1863 | 01:16:27.3 | |
3132 | 3132 | 1957 | Eric Roosendaal | Amsterdam | MSR | 1864 | 01:16:27.6 | |
3133 | 3133 | 1149 | Hans Rutten | Nijmegen | MSR | 1865 | 01:16:28.0 | |
3134 | 3134 | 1143 | Ruud Prein | Schipluiden | MSR | 1866 | 01:16:28.4 | |
3135 | 3135 | 3688 | Andre Janssen | Malden | M40 | 868 | 01:16:29.2 | |
3136 | 3136 | 1508 | Henk Hesen | Oosterhout | MSR | 1867 | 01:16:29.6 | |
3137 | 3137 | 447 | Chris Bijvelds | Handel | MSR | 1868 | 01:16:30.2 | |
3138 | 3138 | 3819 | Wim Rensen | Nijmegen | M40 | 869 | 01:16:30.4 | |
3139 | 3139 | 5172 | Miets in de Braekt | Maastricht | VSR | 114 | 01:16:30.9 | |
3140 | 3140 | 1159 | Geert Schul | Schipluiden | MSR | 1869 | 01:16:31.3 | |
3141 | 3141 | 2571 | Frederik Singedald | Hendrik Ido Ambacht | MSR | 1870 | 01:16:31.9 | |
3142 | 3142 | 2201 | Ben Gorissen | Wageningen | MSR | 1871 | 01:16:32.2 | |
3143 | 3143 | 4327 | Jan Visser | Dronten | M40 | 870 | 01:16:33.0 | |
3144 | 3144 | 5663 | Lia Assink | AVA'70 | V45 | 20 | 01:16:33.2 | |
3145 | 3145 | 1142 | Wim Poels | Nijmegen | MSR | 1872 | 01:16:34.5 | |
3146 | 3146 | 3876 | Rein Wildeman | AC TION | M40 | 871 | 01:16:37.0 | |
3147 | 3147 | 1822 | Henk Grootveld | Zwijndrecht | MSR | 1873 | 01:16:37.6 | |
3148 | 3148 | 479 | Wim Evers | Arnhem | MSR | 1874 | 01:16:38.2 | |
3149 | 3149 | 1253 | Loek Looije | Cuijk | MSR | 1875 | 01:16:38.5 | |
3150 | 3150 | 1718 | J Beijer | Molenhoek | MSR | 1876 | 01:16:38.9 | |
3151 | 3151 | 3581 | Sjoerd Frielink | Beuningen | M40 | 872 | 01:16:39.2 | |
3152 | 3152 | 710 | Tomas Galindo Azcona | Aalsmeer | MSR | 1877 | 01:16:39.2 | |
3153 | 3153 | 1358 | Sebastiaan Vardy | Schipluiden | MSR | 1878 | 01:16:40.0 | |
3154 | 3154 | 4965 | E Kuntz | Groningen | VSR | 115 | 01:16:40.3 | |
3155 | 3155 | 1889 | Paul Zonneveld | Beuningen | MSR | 1879 | 01:16:40.6 | |
3156 | 3156 | 4617 | Piet van Lier | Nijmegen | M50 | 173 | 01:16:40.9 | |
3157 | 3157 | 1567 | T Hegemans | Dordrecht | MSR | 1880 | 01:16:41.3 | |
3158 | 3158 | 1447 | John Rosbergen | Rhoon | MSR | 1881 | 01:16:41.7 | |
3159 | 3159 | 4868 | Jaap Wisse | Nijmegen | M60 | 13 | 01:16:42.1 | |
3160 | 3160 | 3696 | Charles Verhulsdonck | Nijmegen | M40 | 873 | 01:16:42.5 | |
3161 | 3161 | 4872 | Jan Tak | AAV Ciko'66 | M60 | 14 | 01:16:43.3 | |
3162 | 3162 | 1923 | Jan de Bruyn | Helden | MSR | 1882 | 01:16:44.7 | |
3163 | 3163 | 1445 | Henk Peijer | Hoogvliet | MSR | 1883 | 01:16:45.1 | |
3164 | 3164 | 5134 | G Walfort | Oosterbeek | VSR | 116 | 01:16:45.4 | |
3165 | 3165 | 5510 | Henny van Kuijk | Amstelveen | V35 | 85 | 01:16:45.7 | |
3166 | 3166 | 1871 | Rob vd Klei | Oosterhout | MSR | 1884 | 01:16:46.0 | |
3167 | 3167 | 2428 | H vd Pasch | Nijmegen | MSR | 1885 | 01:16:16.4 | |
3168 | 3168 | 2111 | Johan Bakens | Asten | MSR | 1886 | 01:16:46.7 | |
3169 | 3169 | 5628 | Resie van Oeveren | A&RV Spark | V45 | 21 | 01:16:47.1 | |
3170 | 3170 | 5042 | Rahel Bellinga | AV PEC 1910 | VSR | 117 | 01:16:47.9 | |
3171 | 3171 | 2575 | J Hietbrink | Brummen | M50 | 174 | 01:16:48.3 | |
3172 | 3172 | 3263 | Kees vd Schans | AV Marvel | M40 | 874 | 01:16:48.9 | |
3173 | 3173 | 3106 | Otto Westra | Bathmen | M40 | 875 | 01:16:49.2 | |
3174 | 3174 | 4577 | Cees Keulstra | Veenendaal | M50 | 175 | 01:16:49.6 | |
3175 | 3175 | 5024 | Marja Schlappi | Krimpen a/d Lek | VSR | 118 | 01:16:50.0 | |
3176 | 3176 | 4842 | Piet Nooijen | Milheeze | M50 | 176 | 01:16:50.4 | |
3177 | 3177 | 3935 | Wim vd Klooster | Wijk bij Duurstede | M40 | 876 | 01:16:51.1 | |
3178 | 3178 | 4707 | Jan Bomer | Hoofddorp | M50 | 177 | 01:16:51.4 | |
3179 | 3179 | 512 | Paul Firet | Sassenheim | MSR | 1887 | 01:16:52.3 | |
3180 | 3180 | 2252 | Auke de Jong | Amsterdam | MSR | 1888 | 01:16:53.1 | |
3181 | 3181 | 1272 | Jan van Dooren | Nijmegen | MSR | 1889 | 01:16:53.9 | |
3182 | 3182 | 1115 | Frank Maes | Nijmegen | MSR | 1890 | 01:16:54.9 | |
3183 | 3183 | 3375 | Cornelis Dirkzwager | Melissant | M40 | 877 | 01:16:55.3 | |
3184 | 3184 | 630 | Peter de Graaf | Zaandam | MSR | 1891 | 01:16:56.3 | |
3185 | 3185 | 1773 | Wieli Lamers | Ooy | MSR | 1892 | 01:16:56.7 | |
3186 | 3186 | 4986 | Anja vd Ende | AV Waterweg | VSR | 119 | 01:16:57.0 | |
3187 | 3187 | 3536 | Ton Plass | Wijchen | M40 | 878 | 01:16:57.4 | |
3188 | 3188 | 5630 | Cora Jongh | A&TV Spiridon | V45 | 22 | 01:16:58.3 | |
3189 | 3189 | 641 | Johan Meijer | Zaandam | MSR | 1893 | 01:16:58.7 | |
3190 | 3190 | 3486 | Henk Geurts | Nijmegen | M40 | 879 | 01:16:59.1 | |
3191 | 3191 | 5497 | Ans Scheers | Didam | V35 | 86 | 01:16:59.5 | |
3192 | 3192 | 1264 | F Tolsma | Oudehaske | MSR | 1894 | 01:16:59.8 | |
3193 | 3193 | 5632 | Ria Verdaasdonk | A&TV Spiridon | V45 | 23 | 01:17:00.2 | |
3194 | 3194 | 3135 | Siem Beers | Enkhuizen | M40 | 880 | 01:17:00.6 | |
3195 | 3195 | 4130 | Henri de Graaf | AV'34 | M40 | 881 | 01:17:00.9 | |
3196 | 3196 | 3113 | Cor Vos | Beverwijk | M40 | 882 | 01:17:01.3 | |
3197 | 3197 | 1601 | Theo Janssen | Nijmegen | MSR | 1895 | 01:17:01.7 | |
3198 | 3198 | 4528 | C Moerkens | Roosendaal | M50 | 178 | 01:17:02.0 | |
3199 | 3199 | 2135 | Chris van Raalte | Breda | MSR | 1896 | 01:17:02.4 | |
3200 | 3200 | 5328 | Agnes van Houten | Leiden | V35 | 87 | 01:17:02.7 | |
ChampionChip Nederland 07-12-2005 0:00:16 | 16 | |||||||
<previous page> <next page> |