8e Zevenheuvelenloop 1991 | ||||||||
Uitslag Overall | ||||||||
Plts | PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 3801 | 5472 | Anneke vd Berg | Rotterdam | V35 | 145 | 01:24:33.0 | |
3802 | 3802 | 844 | Bastiaan Res | Amsterdam | MSR | 2122 | 01:24:38.2 | |
3803 | 3803 | 5343 | Betty Renemma | AV Hylas | V35 | 146 | 01:24:38.7 | |
3804 | 3804 | 3186 | J Cousel | Amsterdam | M40 | 1047 | 01:24:39.1 | |
3805 | 3805 | 3118 | Frad Jansen | Weesp | M40 | 1048 | 01:24:39.6 | |
3806 | 3806 | 4957 | Agnes Verhoeven | Dongen | VSR | 197 | 01:24:40.0 | |
3807 | 3807 | 5091 | G Heeg | Groningen | VSR | 198 | 01:24:41.9 | |
3808 | 3808 | 1649 | Hans vd Linden | EAV Olympia | MSR | 2123 | 01:24:44.3 | |
3809 | 3809 | 5460 | Tonnie Beenckers-Duynho | Helmond | V35 | 147 | 01:24:45.7 | |
3810 | 3810 | 3685 | Alfred Wannet | Nijmegen | M40 | 1049 | 01:24:46.6 | |
3811 | 3811 | 5731 | Joke Lankhorst | Enschede | V55 | 7 | 01:24:47.0 | |
3812 | 3812 | 1643 | Martijn Melis | Elst | MSR | 2124 | 01:24:47.4 | |
3813 | 3813 | 5359 | Ine Roozendaal | AC TION | V35 | 148 | 01:24:48.2 | |
3814 | 3814 | 3167 | Harry van Es | Arnhem | M40 | 1050 | 01:24:48.6 | |
3815 | 3815 | 4517 | Ben van de Moosdijk | LOGO | M50 | 227 | 01:24:51.9 | |
3816 | 3816 | 259 | Jos vd Heuvel | LOGO | MSR | 2125 | 01:24:52.9 | |
3817 | 3817 | 3758 | Joop van Moorsel | Nijmegen | M40 | 1051 | 01:24:54.2 | |
3818 | 3818 | 5079 | Anja Joosten | Nijmegen | VSR | 199 | 01:24:55.9 | |
3819 | 3819 | 5078 | Marjon Hoofs | Nijmegen | VSR | 200 | 01:24:57.6 | |
3820 | 3820 | 3379 | Theo Fortuin | Schiedam | M40 | 1052 | 01:24:58.0 | |
3821 | 3821 | 3347 | Jan Lowensteijn | Wormer | M40 | 1053 | 01:25:01.0 | |
3822 | 3822 | 4964 | Lenie Vonk | Rotterdam | VSR | 201 | 01:25:01.6 | |
3823 | 3823 | 2589 | Rens Kempes | Vaassen | MSR | 2126 | 01:25:02.0 | |
3824 | 3824 | 5361 | Hennie Wildeman | AC TION | V35 | 149 | 01:25:02.4 | |
3825 | 3825 | 1427 | Dick Meijer | Zwanenburg | MSR | 2127 | 01:25:03.0 | |
3826 | 3826 | 5503 | Tineke van Boxmeer | SV Fortuna'67 | V35 | 150 | 01:25:04.3 | |
3827 | 3827 | 5323 | Hilde Huizinga | Assen | V35 | 151 | 01:25:07.3 | |
3828 | 3828 | 5358 | Dinie Jazes | AC TION | V35 | 152 | 01:25:07.9 | |
3829 | 3829 | 766 | Bert Struyve | Assen | MSR | 2128 | 01:25:08.2 | |
3830 | 3830 | 4757 | Huib Vervooren | Krimpen a/d IJssel | M50 | 228 | 01:25:08.6 | |
3831 | 3831 | 3429 | Alphons Werners | Doorn | M40 | 1054 | 01:25:11.8 | |
3832 | 3832 | 3598 | Hilhardt Brul | Barneveld | M40 | 1055 | 01:25:12.5 | |
3833 | 3833 | 5487 | Corrie Timmer | Moergestel | V35 | 153 | 01:25:12.9 | |
3834 | 3834 | 1779 | Johan Wiberdink | Emmen | MSR | 2129 | 01:25:16.3 | |
3835 | 3835 | 4542 | Cas de Klein | Best | M50 | 229 | 01:25:20.4 | |
3836 | 3836 | 5439 | Annemiek Heijsen-Wanetie | Nijmegen | V35 | 154 | 01:25:21.0 | |
3837 | 3837 | 5348 | Marion Nuijten | LAAC Twente | V35 | 155 | 01:25:24.3 | |
3838 | 3838 | 5661 | Ria Colsen | Moergestel | V45 | 40 | 01:25:24.7 | |
3839 | 3839 | 1607 | Jochem Rijssenbeek | Nijmegen | MSR | 2130 | 01:25:25.7 | |
3840 | 3840 | 5020 | Hannie Poletiek | Groningen | VSR | 202 | 01:25:26.3 | |
3841 | 3841 | 5437 | Jenny Harms | Nijmegen | V35 | 156 | 01:25:28.7 | |
3842 | 3842 | 5360 | Harmke Verkuylen | AC TION | V35 | 157 | 01:25:29.1 | |
3843 | 3843 | 3222 | William McAleer | Rotterdam | M40 | 1056 | 01:25:30.5 | |
3844 | 3844 | 5057 | Roos Groenen | Nijmegen | VSR | 203 | 01:25:32.0 | |
3845 | 3845 | 4021 | E vd Staak | Duivendrecht | M40 | 1057 | 01:25:33.2 | |
3846 | 3846 | 5386 | Louise Roebroeck | Reuver | V35 | 158 | 01:25:34.5 | |
3847 | 3847 | 861 | L Tolboom | Den Haag | MSR | 2131 | 01:25:34.9 | |
3848 | 3848 | 3607 | Gerard Schippers | Nijmegen | M40 | 1058 | 01:25:35.8 | |
3849 | 3849 | 756 | Pieter van Schagen | Krimpen a/d lek | MSR | 2132 | 01:25:36.5 | |
3850 | 3850 | 4543 | Henk Laman | Hilversum | M50 | 230 | 01:25:37.0 | |
3851 | 3851 | 5118 | M Molleman | Emmen | VSR | 204 | 01:25:37.4 | |
3852 | 3852 | 3632 | Leo Gerritsen | Overasselt | M40 | 1059 | 01:25:37.9 | |
3853 | 3853 | 1079 | Frank Koper | Nijmegen | MSR | 2133 | 01:25:38.4 | |
3854 | 3854 | 5389 | Gerda Smits | Amsterdam | V35 | 159 | 01:25:39.2 | |
3855 | 3855 | 5407 | Judith vd Geugten | Vorburg | V35 | 160 | 01:25:40.4 | |
3856 | 3856 | 5481 | Ineke de Hart | Drunen | V35 | 161 | 01:25:41.2 | |
3857 | 3857 | 1517 | Richard Denekamp | Nijmegen | MSR | 2134 | 01:25:42.5 | |
3858 | 3858 | 4610 | Jan Herts | Nijmegen | M50 | 231 | 01:25:44.1 | |
3859 | 3859 | 1516 | Leon Gulikers | Nijmegen | MSR | 2135 | 01:25:46.9 | |
3860 | 3860 | 5369 | Jacpueline van Bilsen | Oisterwijk | V35 | 162 | 01:25:47.5 | |
3861 | 3861 | 5371 | Pia May Carlier | Oisterwijk | V35 | 163 | 01:25:47.9 | |
3862 | 3862 | 3862 | Harry Evers | Bemmel | M40 | 1060 | 01:25:48.3 | |
3863 | 3863 | 4797 | Hans Toussaint | Molenhoek | M50 | 232 | 01:25:49.6 | |
3864 | 3864 | 1907 | Ed de Jonge | Deventer | MSR | 2136 | 01:25:53.2 | |
3865 | 3865 | 881 | Ron van Wijngaarde | Den Bosch | MSR | 2137 | 01:26:02.0 | |
3866 | 3866 | 1768 | Edwin Thoonen | Groesbeek | MSR | 2138 | 01:26:03.3 | |
3867 | 3867 | 5037 | Petra Mantel | AV de Delvers | VSR | 205 | 01:26:11.0 | |
3868 | 3868 | 5445 | Thea van Uem | Nijmegen | V35 | 164 | 01:26:11.5 | |
3869 | 3869 | 3553 | Ton van Uem | Nijmegen | M40 | 1061 | 01:26:12.5 | |
3870 | 3870 | 4634 | L Woudstra | Ommen | M50 | 233 | 01:26:14.6 | |
3871 | 3871 | 5069 | Monique Vos | Nijmegen | VSR | 206 | 01:26:15.1 | |
3872 | 3872 | 5465 | D Hurkmans | AV LGD | V35 | 165 | 01:26:16.4 | |
3873 | 3873 | 4635 | Arthur Gerritsen | Nijmegen | M50 | 234 | 01:26:18.7 | |
3874 | 3874 | 1916 | Jo Bindels | Eindhoven | MSR | 2139 | 01:26:19.3 | |
3875 | 3875 | 2114 | Tonnie Durksen | Renkum | MSR | 2140 | 01:26:20.2 | |
3876 | 3876 | 5658 | Jo Boerenkamp | AV LGD | V45 | 41 | 01:26:21.8 | |
3877 | 3877 | 5120 | Silvia vd Plas | SC Prins Hendrik | VSR | 207 | 01:26:22.3 | |
3878 | 3878 | 3213 | John Jongeneel | Gouda | M40 | 1062 | 01:26:23.6 | |
3879 | 3879 | 4612 | Henricus Hooymans | Beuningen | M50 | 235 | 01:26:25.8 | |
3880 | 3880 | 5014 | Everdien Kimman | Dedemsvaart | VSR | 208 | 01:26:27.9 | |
3881 | 3881 | 4341 | H Frieling | Elst | M40 | 1063 | 01:26:31.5 | |
3882 | 3882 | 5483 | Jose Leijten | Gorinchem | V35 | 166 | 01:26:32.3 | |
3883 | 3883 | 3959 | Marcel vd Bungelaar | Gorinchem | M40 | 1064 | 01:26:32.9 | |
3884 | 3884 | 5393 | Els Kos | Almere | V35 | 167 | 01:26:33.5 | |
3885 | 3885 | 424 | Peter Gruijters | Wintelre | MSR | 2141 | 01:26:35.8 | |
3886 | 3886 | 5396 | Sis Hoyer-van Elk | Heeze | V35 | 168 | 01:26:36.2 | |
3887 | 3887 | 2055 | Wietse Ritskes | Zwijnndrecht | MSR | 2142 | 01:26:37.6 | |
3888 | 3888 | 4973 | Erika Hazelbag | Amsterdam | VSR | 209 | 01:26:38.1 | |
3889 | 3889 | 634 | Ben Kinkelaar | Westervoort | MSR | 2143 | 01:26:39.9 | |
3890 | 3890 | 4546 | B Massop | Eibergen | M50 | 236 | 01:26:40.4 | |
3891 | 3891 | 5015 | Mariken Krudde | Den Haag | VSR | 210 | 01:26:41.5 | |
3892 | 3892 | 5649 | Leny van Steen | Den Haag | V45 | 42 | 01:26:46.9 | |
3893 | 3893 | 4804 | Jack de Ridder | Barendrecht | M50 | 237 | 01:26:47.3 | |
3894 | 3894 | 591 | Ron Bavelaar | Alphen a/d Rijn | MSR | 2144 | 01:26:47.2 | |
3895 | 3895 | 698 | Jacco Deirkauf | Harderwijk | MSR | 2145 | 01:26:48.2 | |
3896 | 3896 | 3201 | Dick Deirkauf | Harderwijk | M40 | 1065 | 01:26:53.2 | |
3897 | 3897 | 3723 | Phil van Kan | Prinsenbeek | M40 | 1066 | 01:26:53.7 | |
3898 | 3898 | 5501 | Greet Rietveld | Dodewaard | V35 | 169 | 01:26:54.8 | |
3899 | 3899 | 5665 | Janny van Wely | Dodewaard | V45 | 43 | 01:29:55.2 | |
3900 | 3900 | 4608 | Henk Donkers | Nijmegen | M50 | 238 | 01:26:55.5 | |
3901 | 3901 | 5502 | Gerrie vd Voort | Dodewaard | V35 | 170 | 01:26:55.9 | |
3902 | 3902 | 5500 | Lieke vd Schort | Dodewaard | V35 | 171 | 01:26:56.3 | |
3903 | 3903 | 5505 | Anke Hoogakker | Dodewaard | V35 | 172 | 01:26:56.7 | |
3904 | 3904 | 4139 | Marinus Rietveld | Dodewaard | M40 | 1067 | 01:26:57.0 | |
3905 | 3905 | 527 | Henk van Roon | Apeldoorn | MSR | 2146 | 01:27:00.5 | |
3906 | 3906 | 5329 | Gerda Scheringa | Haarlem | V35 | 173 | 01:27:01.4 | |
3907 | 3907 | 5495 | Mavis Lynch | Rotterdam | V35 | 174 | 01:27:04.1 | |
3908 | 3908 | 5735 | Willemine Schrijvens | Nijmegen | V55 | 8 | 01:27:09.8 | |
3909 | 3909 | 5463 | Marijke Hendriks | Gassel | V35 | 175 | 01:27:10.3 | |
3910 | 3910 | 5464 | Annie de Kleyn | Gassel | V35 | 176 | 01:27:10.7 | |
3911 | 3911 | 1471 | J Dijkink | Gassel | MSR | 2147 | 01:27:15.9 | |
3912 | 3912 | 5132 | Chantal Houbiers | WAV Tartletos | VSR | 211 | 01:27:18.1 | |
3913 | 3913 | 4999 | Shirley Voets | Schiedam | VSR | 212 | 01:27:18.5 | |
3914 | 3914 | 3234 | Pieter Slaager | Den Haag | M40 | 1068 | 01:27:24.8 | |
3915 | 3915 | 4955 | Anne-Marie de Bie | Rotterdam | VSR | 213 | 01:27:27.1 | |
3916 | 3916 | 705 | Loedger van Erkel | Leiderdorp | MSR | 2148 | 01:27:33.0 | |
3917 | 3917 | 718 | Koos van Haren | Reeuwijk | MSR | 2149 | 01:27:33.4 | |
3918 | 3918 | 5190 | Diana Geerlings | Apeldoorn | VSR | 214 | 01:27:35.6 | |
3919 | 3919 | 1426 | Howard de Miranda | Ede | MSR | 2150 | 01:27:45.9 | |
3920 | 3920 | 4040 | Victor van Zeeland | Almere | M40 | 1069 | 01:27:52.8 | |
3921 | 3921 | 615 | Jan de Valk | Den Bosch | MSR | 2151 | 01:27:56.7 | |
3922 | 3922 | 5110 | Marie-Jose Schmeink | Nijmegen | VSR | 215 | 01:27:57.1 | |
3923 | 3923 | 5638 | Jeanne Bors | Reuver | V45 | 44 | 01:27:59.7 | |
3924 | 3924 | 4586 | Ton Teunissen | Heiloo | M50 | 239 | 01:28:03.5 | |
3925 | 3925 | 3398 | Ruud Kok | Zandvoort | M40 | 1070 | 01:28:05.5 | |
3926 | 3926 | 1586 | Rob de Waal | Nijmegen | M40 | 1071 | 01:28:12.8 | |
3927 | 3927 | 1587 | Hans Westphal | Nijmegen | MSR | 2152 | 01:28:15.7 | |
3928 | 3928 | 3551 | Rob Thonen | Druten | M40 | 1072 | 01:28:16.0 | |
3929 | 3929 | 4751 | Ger Lelieveldt | Nijmegen | M50 | 240 | 01:28:16.4 | |
3930 | 3930 | 5454 | Ria Kremers | Mill | V35 | 177 | 01:28:18.2 | |
3931 | 3931 | 5087 | Annemie Barents | Sint Hubert | VSR | 216 | 01:28:18.5 | |
3932 | 3932 | 5627 | Gerda Kranendonk | A&RV Spark | V45 | 45 | 01:28:19.5 | |
3933 | 3933 | 1442 | Rens vd Meer | Amsterdam | MSR | 2153 | 01:28:24.0 | |
3934 | 3934 | 3767 | Frank Smit | Ermelo | M40 | 1073 | 01:28:25.6 | |
3935 | 3935 | 1815 | Ben Stronks | Arnhem | MSR | 2154 | 01:28:26.0 | |
3936 | 3936 | 3122 | Hub Peters | Schin op Geul | M40 | 1074 | 01:28:28.6 | |
3937 | 3937 | 5666 | A Velthof | Bussum | V45 | 46 | 01:28:31.7 | |
3938 | 3938 | 2512 | Harry Klaassen | Nijmegen | MSR | 2155 | 01:28:33.9 | |
3939 | 3939 | 2364 | Th Maagdenberg | Wageningen | MSR | 2156 | 01:28:39.8 | |
3940 | 3940 | 4545 | Cor van Wijk | Rijswijk | M50 | 241 | 01:28:42.0 | |
3941 | 3941 | 5478 | Ans Tonissen | Molenhoek | V35 | 178 | 01:28:45.3 | |
3942 | 3942 | 5383 | Hanny van den Heuvel | Reuver | V35 | 179 | 01:28:46.9 | |
3943 | 3943 | 5728 | Lineke Bunt | LAAC Twente | V55 | 9 | 01:28:51.4 | |
3944 | 3944 | 507 | Henk Herders | Amsterdam | MSR | 2157 | 01:28:52.0 | |
3945 | 3945 | 4752 | Nico Stam | Nijmegen | M50 | 242 | 01:29:08.4 | |
3946 | 3946 | 5659 | Marian Struving | Heeze | V45 | 47 | 01:29:09.1 | |
3947 | 3947 | 3223 | Rob de Meij | Den Haag | M40 | 1075 | 01:29:09.8 | |
3948 | 3948 | 501 | Robby Ydema | Den Haag | MSR | 2158 | 01:29:10.1 | |
3949 | 3949 | 4025 | Paul van Dam | Den Haag | M40 | 1076 | 01:29:12.1 | |
3950 | 3950 | 3542 | Theo Salemink | Gendt | M40 | 1077 | 01:29:12.7 | |
3951 | 3951 | 5319 | Hedy Bartman | Zwaag | V35 | 180 | 01:29:14.2 | |
3952 | 3952 | 3703 | Eric Runge | Herten | M40 | 1078 | 01:29:13.8 | |
3953 | 3953 | 4131 | Gosse Douma | Ede | M40 | 1079 | 01:29:28.7 | |
3954 | 3954 | 3250 | Dries van den Bos | Hague RR | M40 | 1080 | 01:29:29.3 | |
3955 | 3955 | 4875 | J Smit | Veteranen Nederland | M60 | 23 | 01:29:37.3 | |
3956 | 3956 | 1894 | Emile Reuhl | Nijmegen | MSR | 2159 | 01:29:37.8 | |
3957 | 3957 | 4854 | Piet Oudendijk | Amsterdam | M60 | 24 | 01:29:53.1 | |
3958 | 3958 | 5071 | Esther Boonstra | Nijmegen | VSR | 217 | 01:29:58.0 | |
3959 | 3959 | 5073 | Clementine Koopman | Huissen | VSR | 218 | 01:29:58.5 | |
3960 | 3960 | 1389 | Paul Dijkstra | Utrecht | MSR | 2160 | 01:30:00.1 | |
3961 | 3961 | 2464 | Anton Plattel | Apeldoorn | MSR | 2161 | 01:30:01.1 | |
3962 | 3962 | 3858 | PJ Schretlen | Bussum | M40 | 1081 | 01:30:04.5 | |
3963 | 3963 | 4587 | Christoffer Venema | Ees | M50 | 243 | 01:30:09.2 | |
3964 | 3964 | 1214 | Ton Schimmel | Apeldoorn | MSR | 2162 | 01:30:10.4 | |
3965 | 3965 | 5624 | Wilma Herijgers | AV Oirschot | V45 | 48 | 01:30:16.2 | |
3966 | 3966 | 5479 | Mieke van Hulten | Berkel- Enschot | V35 | 181 | 01:30:16.7 | |
3967 | 3967 | 5344 | Marja Peek | AV Hylas | V35 | 182 | 01:30:19.7 | |
3968 | 3968 | 690 | John Brands | Cruquius | MSR | 2163 | 01:30:24.8 | |
3969 | 3969 | 4963 | Christa Meijer | Zaandam | VSR | 219 | 01:30:28.4 | |
3970 | 3970 | 4961 | Hetty de Graaf | Zaandam | VSR | 220 | 01:30:28.7 | |
3971 | 3971 | 5066 | Olga van Oost | Nijmegen | VSR | 221 | 01:30:33.5 | |
3972 | 3972 | 5303 | Ria Huisstede-Ferwer | Goor | V35 | 183 | 01:30:39.8 | |
3973 | 3973 | 544 | Frans Huisstede | Goor | MSR | 2164 | 01:30:42.8 | |
3974 | 3974 | 1368 | Erik Zuiker | Wognum | MSR | 2165 | 01:30:48.9 | |
3975 | 3975 | 5017 | Fenna Moene | Groningen | VSR | 222 | 01:30:49.6 | |
3976 | 3976 | 5008 | Gemma Denteneer | Utrecht | VSR | 223 | 01:30:49.9 | |
3977 | 3977 | 4583 | Jan Renger | Cothen | M50 | 244 | 01:30:50.3 | |
3978 | 3978 | 5188 | Gera Lange | Oosterbeek | VSR | 224 | 01:30:56.5 | |
3979 | 3979 | 734 | Harm Korringa | Hoofddorp | MSR | 2166 | 01:31:02.9 | |
3980 | 3980 | 3339 | Dick Schouten | Lelystad | M40 | 1082 | 01:31:07.9 | |
3981 | 3981 | 833 | Jos Panken | Spijkenisse | MSR | 2167 | 01:31:08.4 | |
3982 | 3982 | 5089 | Christine Bunthof | Wageningen | VSR | 225 | 01:31:12.8 | |
3983 | 3983 | 5115 | Harriet Paus | Nijmegen | VSR | 226 | 01:31:13.1 | |
3984 | 3984 | 5660 | A Geerts | Rosmalen | V45 | 49 | 01:31:15.3 | |
3985 | 3985 | 5381 | Eef Hofland | Lelystad | V35 | 184 | 01:31:19.3 | |
3986 | 3986 | 5189 | Annelies de Graaf | Arnhem | VSR | 227 | 01:31:20.0 | |
3987 | 3987 | 883 | Fred Ziel | Almere | MSR | 2168 | 01:31:24.5 | |
3988 | 3988 | 442 | Chris Becker | Almere | MSR | 2169 | 01:31:24.9 | |
3989 | 3989 | 5471 | Eugenie Huisman | AV Sprint | V35 | 185 | 01:31:26.4 | |
3990 | 3990 | 5486 | Annie Kompschreur | Nijmegen | V35 | 186 | 01:31:37.1 | |
3991 | 3991 | 3136 | Hans van Doornik | Utrecht | M40 | 1083 | 01:31:41.1 | |
3992 | 3992 | 5610 | Ria Michalik | Lichtenvoorde | V45 | 50 | 01:31:45.5 | |
3993 | 3993 | 4982 | Marianne Harmelink | Vragender | VSR | 228 | 01:31:45.8 | |
3994 | 3994 | 3508 | Theo Knoop | Groesbeek | M40 | 1084 | 01:31:50.9 | |
3995 | 3995 | 5109 | Katinka Drooglever Fortuyn | Nijmegen | VSR | 229 | 01:31:51.2 | |
3996 | 3996 | 2363 | Kees vd Broeck | Chaam | MSR | 2170 | 01:31:52.0 | |
3997 | 3997 | 2519 | W Robbertsen | Deest | MSR | 2171 | 01:31:54.1 | |
3998 | 3998 | 2494 | Cobus Boxem | Arnhem | MSR | 2172 | 01:31:56.9 | |
3999 | 3999 | 5629 | Wil Vermeulen | A&RV Spark | V45 | 51 | 01:32:03.2 | |
4000 | 4000 | 4948 | Cornelia Lankhaar | A&RV Spark | VSR | 230 | 01:32:03.6 | |
ChampionChip Nederland 07-12-2005 0:00:16 | 20 | |||||||
<previous page> <next page> |