9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | |||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2142 | Otto, Kees-Jan | Ede | 2902 | MSR | 1724 | 01:12:13.6 | |
5739 | Otto-Stegeman, Henny | Nijmegen | 3882 | V35 | 137 | 01:17:45.4 | |
1492 | Oude Vrielink, Paul | GVAV Rapiditas | 184 | MSR | 148 | 00:53:04.0 | |
4093 | Oudejans, Andre | AV Trias | 4292 | M40 | 1263 | 01:21:07.3 | |
914 | Ouden den, Johan | Mierlo | 2771 | MSR | 1667 | 01:11:34.6 | |
4133 | Ouden den, Joop | HRR | 1605 | M40 | 422 | 01:05:44.7 | |
5212 | Ouden van den, Leen | Rotterdam | 3616 | M50 | 200 | 01:15:57.0 | |
5829 | Ouderkerk, Joyce | AV Parthenon | 2354 | V35 | 49 | 01:09:31.7 | |
3643 | Oudheusden van, Dre | Roosendaal | 4044 | M40 | 1197 | 01:19:07.9 | |
5727 | Oudheusden van, Wies | Roosendaal | 4518 | V35 | 219 | 01:23:51.0 | |
4612 | Oudshoorn, Ben | Zeist | 2880 | M40 | 833 | 01:12:04.8 | |
5134 | Out, Cees | AV Trias | 4115 | M50 | 254 | 01:19:44.2 | |
4864 | Ouwehand, Arend | Arnhem | 2039 | M40 | 566 | 01:08:03.8 | |
341 | Ouwerkerk, Cor | Nijmegen | 3366 | MSR | 1923 | 01:14:33.6 | |
4789 | Overbeek, Harry | Kleve (BRD) | 1864 | M40 | 510 | 01:07:10.3 | |
658 | Overbeek, Ton | RC Woerden | 2929 | MSR | 1738 | 01:12:25.9 | |
1018 | Overdevest, Aard | HRR | 2458 | MSR | 1502 | 01:09:59.8 | |
2819 | Overdevest, Paul | Leimuiden | 4148 | MSR | 2208 | 01:20:02.3 | |
1983 | Overkamp, Gerrie | Westervoort | 3891 | MSR | 2128 | 01:17:48.4 | |
518 | Overkamp, Ludge | Meddo | 808 | MSR | 585 | 01:00:38.0 | |
2070 | Overmulder, Martin | Zutphen | 4086 | MSR | 2189 | 01:19:31.0 | |
698 | Oversteeg van, Cor | ARR | 419 | MSR | 318 | 00:56:54.1 | |
2330 | Overweg, Arian | Elst | 2013 | MSR | 1273 | 01:07:53.4 | |
4944 | Paal, Jan | Hoorn | 4909 | M40 | 1402 | 01:35:09.7 | |
3731 | Paalvast, Marius | AV Waterweg | 357 | M40 | 60 | 00:55:54.3 | |
4707 | Paardekooper, Bart | Oegstgeest | 2750 | M40 | 786 | 01:11:28.5 | |
1887 | Paardekooper, Kasper | Nijmegen | 3157 | MSR | 1837 | 01:13:32.9 | |
64 | Paardekooper, Wim | HRR | 28 | MSR | 28 | 00:47:22.1 | |
121 | Paartman, Tjeerd | Zaandam | 4171 | MSR | 2217 | 01:20:13.8 | |
4511 | Paepe de, Han | Nijmegen | 3445 | M40 | 1016 | 01:14:59.8 | |
6451 | Paetsch, Heidi | Neukirchen-Vluyn D | 1760 | VSR | 37 | 01:06:37.4 | |
1921 | Paijens, Arjan | Nijmegen | 4198 | MSR | 2229 | 01:20:21.9 | |
1332 | Pakkert, Paul | AC Fortis | 215 | MSR | 172 | 00:53:42.9 | |
1290 | Pal, Reggie | Arnhem | 4322 | MSR | 2273 | 01:21:27.9 | |
5150 | Pal van de, A | Vet Nederland | 4335 | M50 | 268 | 01:21:36.3 | |
5028 | Pal van der, Gerard | Wormer | 4331 | M50 | 267 | 01:21:32.6 | |
4905 | Panis, Piet | Heteren | 3622 | M40 | 1078 | 01:15:59.0 | |
4818 | Pannekoek, Arend | 's-Heerenberg | 4429 | M40 | 1295 | 01:22:42.6 | |
2466 | Paridon van, Luuk | Nijmegen | 4552 | MSR | 2336 | 01:24:13.5 | |
1857 | Parker, Dave | Nijmegen | 2578 | MSR | 1565 | 01:10:37.0 | |
4004 | Parmentier, Herman | Spiridon Aalst (B) | 154 | M40 | 20 | 00:52:21.9 | |
2149 | Parre van der, Hugo | Huizen | 3856 | MSR | 2116 | 01:17:30.8 | |
6261 | Pas vd, Els | AV DES | 2490 | VSR | 61 | 01:10:07.7 | |
2775 | Pasch van der, H | Nijmegen | 2825 | MSR | 1689 | 01:11:48.3 | |
2027 | Pastors, Erik | Warnsveld | 2729 | MSR | 1644 | 01:11:20.3 | |
1469 | Pasveer, John | LOGO | 1554 | MSR | 1022 | 01:05:26.5 | |
6270 | Pater, Mieke | Oldenzaal | 4669 | VSR | 293 | 01:26:31.2 | |
5926 | Pater, Tonnie | AV'34 Maastricht | 1516 | V35 | 22 | 01:05:17.6 | |
5843 | Patist, Anne Marie | AV Pallas'67 | 3173 | V35 | 97 | 01:13:37.6 | |
1249 | Pattij, Izak | Deventer | 556 | MSR | 427 | 00:58:24.3 | |
4450 | Pauls, Willi | Kessel (BRD) | 3733 | M40 | 1112 | 01:16:37.6 | |
6395 | Paus, Harriet | Nijmegen | 4194 | VSR | 216 | 01:20:20.9 | |
4337 | Pauwels, Bert | AV Haarlemmermeer | 3691 | M40 | 1097 | 01:16:25.6 | |
5641 | Pechtold-van As, Joke | Vlijmen | 1166 | V45 | 6 | 01:03:16.5 | |
4373 | Peek, Adrie | AV de Liemers | 1139 | M40 | 280 | 01:03:03.0 | |
903 | Peek, Henk | CAV Gelre | 1374 | MSR | 927 | 01:04:27.3 | |
3704 | Peek, John | Waalre | 1767 | M40 | 471 | 01:06:38.4 | |
1346 | Peek, Peter | Haarlem | 2006 | MSR | 1269 | 01:07:51.7 | |
1407 | Peek, Ron | AV Hylas | 620 | MSR | 463 | 00:59:03.7 | |
811 | Peele te, Johan | AV Hollandia | 1147 | MSR | 787 | 01:03:06.7 | |
1088 | Peereboom, John | Nijmegen | 4526 | MSR | 2329 | 01:24:02.7 | |
1105 | Peeters, Dave | Nijmegen | 1891 | MSR | 1216 | 01:07:19.9 | |
6438 | Peeters, Jacqueline | Arnhem | 3845 | VSR | 167 | 01:17:25.5 | |
4704 | Peeters, Jos | Sevenum | 1996 | M40 | 555 | 01:07:49.8 | |
3903 | Peeters, Lody | AV Edam | 1507 | M40 | 392 | 01:05:14.7 | |
6215 | Peeters, Marian | AV Nijmegen | 1324 | VSR | 29 | 01:04:13.0 | |
739 | Peeters, Paul | Eindhoven | 1100 | MSR | 763 | 01:02:49.5 | |
734 | Peeters, Peter | Esbeek | 840 | MSR | 604 | 01:00:54.6 | |
4315 | Pelgrom, Gerard | AV ATOS | 1892 | M40 | 517 | 01:07:20.0 | |
5312 | Pellegrom, Aalbert | Ede | 4821 | M50 | 315 | 01:29:37.5 | |
2430 | Pellegrom, Erwin | Ede | 2916 | MSR | 1732 | 01:12:21.0 | |
2431 | Pellegrom, Marco | Ede | 3206 | MSR | 1860 | 01:13:45.4 | |
2341 | Pels, Gert | Arnhem | 2470 | MSR | 1509 | 01:10:03.7 | |
406 | Pelt van, Henk | Dordrecht | 249 | MSR | 198 | 00:54:25.6 | |
4548 | Pengel, Ricardo | AV Cifla | 227 | M40 | 35 | 00:53:54.1 | |
113 | Penning, Arno | Zwijndrecht | 775 | MSR | 565 | 01:00:17.6 | |
1800 | Pennings, Arie | Volkel | 1536 | MSR | 1014 | 01:05:22.5 | |
6350 | Pennings-Verheyen, Betsie | Volkel | 3610 | VSR | 146 | 01:15:55.4 | |
66 | Pepels, Wil | AV Caesar | 22 | MSR | 22 | 00:46:51.5 | |
5417 | Pepermans, Arie | AV Edam | 1836 | M60 | 4 | 01:06:59.1 | |
659 | Peperstraten van, Hans | RC Woerden | 405 | MSR | 308 | 00:56:44.6 | |
1019 | Perdijk, Frans | HRR | 2666 | MSR | 1613 | 01:10:59.9 | |
181 | Perk vd, Jan | Apeldoorn | 2359 | MSR | 1450 | 01:09:33.8 | |
5243 | Perre van de, Frans | AC Geel (B) | 191 | M50 | 2 | 00:53:12.1 | |
3993 | Persoons, Herman | Spiridon Aalst (B) | 979 | M40 | 223 | 01:01:57.0 | |
5316 | Pessink, Jo | Velp | 1694 | M50 | 65 | 01:06:14.2 | |
2437 | Pessink, Mark | Velp | 70 | MSR | 63 | 00:49:52.7 | |
4694 | Peteri, Paul | Rotterdam | 4089 | M40 | 1208 | 01:19:31.7 | |
3716 | Peterink, Ge | AV Venray Regio | 716 | M40 | 153 | 00:59:42.8 | |
801 | Peterink, Mynko | TV Regio Venray | 160 | MSR | 135 | 00:52:34.8 | |
5219 | Peters, Ad | Milsbeek | 3497 | M50 | 185 | 01:15:12.1 | |
2314 | Peters, Adrie | Wanroy | 1365 | MSR | 923 | 01:04:24.7 | |
2742 | Peters, Berry | Velp | 2557 | MSR | 1555 | 01:10:28.0 | |
1713 | Peters, Frans | Groesbeek | 1441 | MSR | 966 | 01:04:50.4 | |
5324 | Peters, Frans | Nijmegen | 1713 | M50 | 66 | 01:06:20.7 | |
2611 | Peters, Gerard | Nijmegen | 3643 | MSR | 2034 | 01:16:05.7 | |
5221 | Peters, Gerrie | Nijmegen | 3598 | M50 | 198 | 01:15:51.5 | |
4194 | Peters, Gert-Jan | Nijmegen | 2027 | M40 | 565 | 01:07:57.4 | |
1277 | Peters, Hans | Molenhoek | 4503 | MSR | 2325 | 01:23:32.6 | |
2729 | Peters, Harm | AV de Keien | 2569 | MSR | 1561 | 01:10:32.5 | |
1005 | Peters, Henk | AV Nijmegen | 147 | MSR | 124 | 00:52:14.3 | |
4720 | Peters, Jan | Wychen | 1270 | M40 | 324 | 01:03:53.5 | |
3666 | Peters, Leo | Elst | 1804 | M40 | 485 | 01:06:49.6 | |
3128 | Peters, Maria | AAV Ciko'66 | 1588 | V35 | 24 | 01:05:38.7 | |
4199 | Peters, Paul | Bemmel | 1532 | M40 | 403 | 01:05:21.5 | |
4247 | Peters, Paul | Nijmegen | 3797 | M40 | 1133 | 01:17:01.4 | |
5216 | Peters, Piet | Nijmegen | 4127 | M50 | 256 | 01:19:51.9 | |
2743 | Peters, Rene | Arnhem | 3576 | MSR | 2013 | 01:15:44.2 | |
5983 | Peters, Trees | Nijmegen | 4114 | V35 | 165 | 01:19:44.1 | |
1245 | Peters, Werner | Beuningen | 809 | MSR | 586 | 01:00:38.2 | |
2313 | Peters, Willem | Wijchen | 1467 | MSR | 981 | 01:04:59.1 | |
5967 | Peters-de Rijk, Aaf | Nijmegen | 4199 | V35 | 176 | 01:20:22.9 | |
3603 | Petersen, Leo | Hoorn | 3275 | M40 | 970 | 01:14:06.5 | |
1834 | Petri, Taco | EUR Road Runners | 706 | MSR | 518 | 00:59:39.0 | |
2790 | Petrus, John | Rotterdam | 4348 | MSR | 2280 | 01:21:44.9 | |
2210 | Petrus, Nico | Hilversum | 3954 | MSR | 2152 | 01:18:22.0 | |
2169 | Petrus, Renbert | Amstelveen | 4053 | MSR | 2178 | 01:19:13.0 | |
2119 | Pfeiffer, Cor | Lelystad | 4843 | MSR | 2394 | 01:30:36.2 | |
3954 | Pfeiffer, Jo | AV Unitas | 622 | M40 | 123 | 00:59:04.2 | |
3715 | Philipsen, Jan | AV Venray Regio | 2303 | M40 | 654 | 01:09:16.5 | |
3859 | Piek, Henk | Beverwijk | 1572 | M40 | 416 | 01:05:32.5 | |
243 | Piek, Henk | Heemskerk | 1754 | MSR | 1146 | 01:06:35.7 | |
4463 | Piek, J | Rijen | 2777 | M40 | 794 | 01:11:36.0 | |
4250 | Pieks, Gert | Wychen | 3115 | M40 | 917 | 01:13:21.3 | |
4550 | Pier, Hermann | VfB Alem Pfalzdorf | 2818 | M40 | 810 | 01:11:46.3 | |
6280 | Pierik, Irene | AC TION | 4462 | VSR | 253 | 01:23:03.2 | |
4178 | Piersma, H. | Veteranen Ned | 244 | M40 | 38 | 00:54:17.6 | |
5857 | Pijbes, Agheet | AVA'81 | 3864 | V35 | 134 | 01:17:36.4 | |
4075 | Pijbes, Roelf | AVA'81 | 1624 | M40 | 429 | 01:05:53.4 | |
710 | Pijlman, Rogier | HCA | 530 | MSR | 406 | 00:58:08.0 | |
2417 | Pijnacker, John | A&VV Daventria | 855 | MSR | 615 | 01:01:00.2 | |
4911 | Pijnappels, Martien | Nijmegen | 2749 | M40 | 785 | 01:11:28.4 | |
1603 | Pijnappels, Theo | Zeeland | 2680 | MSR | 1619 | 01:11:06.5 | |
2010 | Pijnenburg, Mischa | Nijmegen | 1661 | MSR | 1087 | 01:06:05.2 | |
5148 | Pijper de, Jan | AV Achilles | 493 | M50 | 10 | 00:57:43.2 | |
538 | Pijpers, Ton | Almere | 2262 | MSR | 1405 | 01:09:05.6 | |
4512 | Pijpker, R | Deventer | 2264 | M40 | 639 | 01:09:05.9 | |
441 | Pillen, Hennie | LV Groenlo | 3505 | MSR | 1984 | 01:15:14.3 | |
6319 | Pilzecker, Desiree | Nijmegen | 4102 | VSR | 201 | 01:19:37.5 | |
5081 | Pistorius, Louis | Ubbergen | 2523 | M50 | 116 | 01:10:18.3 | |
1922 | Pistorius, Menno | Nijmegen | 1287 | MSR | 872 | 01:03:59.7 | |
4015 | Pitstra, Bouke | AV Hollandia | 124 | M40 | 19 | 00:51:51.5 | |
5833 | Pitstra, Marijke | AV Hollandia | 4136 | V35 | 166 | 01:19:57.1 | |
3845 | Plaat van der, Cor | SV Noordkop | 3085 | M40 | 911 | 01:13:12.4 | |
1036 | Plaatzer, Nico | AV de bataven | 127 | MSR | 105 | 00:51:54.0 | |
5149 | Plante, Wim | AV Altis | 2225 | M50 | 99 | 01:08:55.8 | |
317 | Plantenga, Wim | Nijmegen | 2252 | MSR | 1403 | 01:09:03.2 | |
5579 | Plas, Gerda | SV Noordkop | 3500 | V45 | 28 | 01:15:12.6 | |
3844 | Plas, Roel | SV Noordkop | 2567 | M40 | 731 | 01:10:31.7 | |
344 | Plas van der, Johan | Santpoort-Noord | 699 | MSR | 514 | 00:59:36.4 | |
5736 | Plas van der, Lenie | AV de Bataven | 817 | V35 | 10 | 01:00:44.8 | |
4630 | Plass, Ton | Wijchen | 4509 | M40 | 1319 | 01:23:39.5 | |
5244 | Plasschaert, Fons | Nijmegen | 1141 | M50 | 32 | 01:03:04.2 | |
5056 | Pleijsier, Siem | AV Waterweg | 2216 | M50 | 97 | 01:08:52.8 | |
1308 | Plijter, Johan | Hillegom | 3113 | MSR | 1818 | 01:13:21.2 | |
851 | Plugge, Eef | Leiden RRC | 1418 | MSR | 950 | 01:04:41.5 | |
246 | Plugge, Michael | Woerden | 4483 | MSR | 2316 | 01:23:18.0 | |
3880 | Plugge, Ton | Leiden RRC | 3526 | M40 | 1043 | 01:15:27.2 | |
2421 | Pluimers, Andre | Apeldoorn | 1317 | MSR | 895 | 01:04:09.1 | |
3539 | Poeke van, Pam | Loopgroep PK | 1724 | M40 | 455 | 01:06:25.3 | |
4598 | Poel, Wolter | Bemmel | 445 | M40 | 81 | 00:57:07.8 | |
4010 | Poel van de, Nico | AV Nijmegen | 67 | M40 | 7 | 00:49:48.5 | |
1395 | Poel van der, Wilbert | Veldhoven | 1083 | MSR | 752 | 01:02:42.6 | |
1546 | Poel vd, Mart | Nijmegen | 1737 | MSR | 1137 | 01:06:28.9 | |
2108 | Poelen, Albertus | Groesbeek | 4126 | MSR | 2202 | 01:19:50.9 | |
1175 | Poelen, Rene | Beuningen | 1654 | MSR | 1084 | 01:06:01.9 | |
1000 | Poelman, Leo | AV Nijmegen | 346 | MSR | 267 | 00:55:46.0 | |
6412 | Poelmans, Irmgard | Nijmegen | 2973 | VSR | 89 | 01:12:41.5 | |
553 | Poels, Stan | Prinsenbeek | 1716 | MSR | 1121 | 01:06:22.1 | |
4276 | Poelwijk, Gijsbertus | Lochem | 3533 | M40 | 1045 | 01:15:28.6 | |
2257 | Poetgens, Andy | Nijmegen | 4393 | MSR | 2294 | 01:22:12.5 | |
566 | Pol van de, Fritz | Arnhem | 3276 | MSR | 1881 | 01:14:06.7 | |
5278 | Pol van der, Ben | Huissen | 3687 | M50 | 209 | 01:16:23.6 | |
2159 | Pol van der, Cock | Hoofddorp | 3110 | MSR | 1815 | 01:13:20.3 | |
4980 | Poland, Gerard | AV Aalsmeer | 2020 | M40 | 562 | 01:07:55.7 | |
6051 | Poletiek, Hannie | Groningen | 4505 | VSR | 261 | 01:23:33.9 | |
3595 | Pols, Simon | AV Startbaan | 468 | M40 | 83 | 00:57:28.1 | |
3887 | Pomper, Wiebe | Jahn II Runners | 2084 | M40 | 581 | 01:08:17.4 | |
2620 | Ponds, Benno | Arnhem | 1984 | MSR | 1260 | 01:07:46.4 | |
3677 | Ponne, Hans | Grootebroek | 3551 | M40 | 1051 | 01:15:35.3 | |
5654 | Pool, Anneke | Hoorn | 4426 | V45 | 55 | 01:22:39.4 | |
3552 | Pool, Henk | AV Zuidwal | 1991 | M40 | 552 | 01:07:48.5 | |
5411 | Pool, Jan | Leiderdorp | 4739 | M60 | 44 | 01:28:04.0 | |
3899 | Pool, Martin | AV Edam | 2087 | M40 | 584 | 01:08:19.4 | |
4381 | Poort, Herman | AV PEC 1910 | 592 | M40 | 111 | 00:58:49.7 | |
1506 | Poort, Martijn | AV PEC 1910 | 370 | MSR | 286 | 00:56:05.5 | |
816 | Poort vd, Pieter | AV Scopias | 2877 | MSR | 1713 | 01:12:04.2 | |
5209 | Poorten ter, Rob | SAV | 386 | M50 | 7 | 00:56:21.0 | |
910 | Poorterman, Jan | Amsterdam | 1555 | MSR | 1023 | 01:05:26.7 | |
1680 | Pooth, Hermann | LV Marathon Kleve | 480 | MSR | 368 | 00:57:36.8 | |
1220 | Poppel van, Walter | Nijmegen | 2643 | MSR | 1601 | 01:10:54.8 | |
3703 | Pops, Harm | Doezum | 790 | M40 | 173 | 01:00:29.0 | |
748 | Portegies, Roel | Amstelveen | 3155 | MSR | 1836 | 01:13:32.3 | |
5347 | Post, Bert | Mijdrecht | 4933 | M50 | 324 | 01:40:20.6 | |
4158 | Post, Cor | AV Triathlon | 995 | M40 | 226 | 01:02:02.6 | |
1376 | Post, Erwin | Tubbergen | 4665 | MSR | 2357 | 01:26:27.1 | |
2284 | Postema, Paul | Amsterdam | 4268 | MSR | 2256 | 01:20:52.0 | |
2595 | Posthoorn, Willem | Bleiswijk | 3518 | MSR | 1990 | 01:15:23.1 | |
409 | Posthumus, Jan | Surhuisterveen | 1543 | MSR | 1018 | 01:05:24.6 | |
2248 | Postma, Gerard | Vleuten | 3270 | MSR | 1878 | 01:14:06.2 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:53:21 | 17 | ||||||
<previous page> <next page> |