9e Zevenheuvelenloop 1992

Mannen t/m 39 jaar
 
PltsCat Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsTot BrutoTijd
401 363 Vos de, J. AVR MSR 525 00:58:05.6
402 1021 Scharro, Maarten HRR MSR 526 00:58:05.9
403 804 Bergh vd, Martin AV Gen Michaelis MSR 527 00:58:06.5
404 1410 Volleman, Paul NSAV 't Haasje MSR 528 00:58:07.0
405 939 Hilhorst, Jeroen GAC Hilversum MSR 529 00:58:07.2
406 710 Pijlman, Rogier HCA MSR 530 00:58:08.0
407 641 Everts, Sieger AAC'61 MSR 531 00:58:08.2
408 1826 Bie de, Paul Groningen MSR 532 00:58:08.9
409 2347 Evers, Gert AV'34 Apeldoorn MSR 534 00:58:09.3
410 795 Drunen van, Bert SV Diomedon MSR 535 00:58:10.2
411 2048 Kersten, Hans Huissen MSR 536 00:58:10.9
412 1973 Jelgerhuis van, Theo Ernst Apeldoorn MSR 537 00:58:11.5
413 2504 Berendsen, Nico Veldhoven MSR 538 00:58:11.6
414 2207 Gerrits, Willy Escharen MSR 539 00:58:12.6
415 883 Mulder, Gerard ATC '75 MSR 540 00:58:13.6
416 2765 Workum van, Arnold Oss MSR 541 00:58:15.4
417 449 Roelen, Alfred Vught MSR 543 00:58:17.8
418 1326 Nagtzaam, Ton AV Atverni MSR 545 00:58:18.8
419 1827 Lon van, Aernout Groningen MSR 548 00:58:20.0
420 1268 Loon van, Hans AV Cifla MSR 549 00:58:20.4
421 1271 Hulsman, Paul AV Cifla MSR 550 00:58:20.8
422 287 Heijden van der, Edwin Hilversum MSR 551 00:58:21.3
423 825 Bos, Jan AV Scopias MSR 552 00:58:21.6
424 1460 Eshuis, Herman SC Prins Hendrik MSR 553 00:58:22.0
425 1265 Wheeler, Philip AV Cifla MSR 554 00:58:22.1
426 607 Boot, Tom AVON MSR 555 00:58:22.5
427 1249 Pattij, Izak Deventer MSR 556 00:58:24.3
428 1432 Koekebakker, Sjirk ESAV Asterix MSR 557 00:58:25.7
429 1438 Cuje, Rob Sporting Walcheren MSR 558 00:58:25.9
430 1780 Eng van de, Peter Zaandam MSR 559 00:58:26.3
431 970 Althof, Jan ARGO'77 MSR 560 00:58:26.8
432 1655 Zessen van, Erik DSAV de Delvers MSR 565 00:58:33.2
433 2026 Kersten, Louis Nijmegen MSR 567 00:58:34.2
434 325 Klein, Geordie Delft MSR 570 00:58:36.1
435 1733 Dik, Peter Groesbeek MSR 571 00:58:36.7
436 2237 Hommes, Bert AC TION MSR 572 00:58:37.1
437 1889 Bergers, Harrie AV Mergelland MSR 575 00:58:38.8
438 1939 Willemsen, Willem HRR MSR 576 00:58:38.9
439 2092 Rombouts, Jac AV Achil'87 MSR 577 00:58:39.5
440 2262 Leppers, Bert Veenendaal MSR 580 00:58:40.6
441 2563 Rave, Rob Dinxperlo MSR 581 00:58:41.3
442 1269 Loon van, Nico AV Cifla MSR 585 00:58:44.6
443 2047 Burghout, Vincent Arnhem MSR 587 00:58:45.8
444 74 Stappen van der, William NSAV 't Haasje MSR 588 00:58:46.7
445 1644 Bolier, Frans AV Impala MSR 589 00:58:47.2
446 1192 Bosch van den, Maarten Nijmegen MSR 590 00:58:48.7
447 2827 Vos, Ton Apeldoorn MSR 591 00:58:49.6
448 1166 Wemmers, Peter Arnhem MSR 595 00:58:50.9
449 1978 Wilmers, Wim Bemmel MSR 597 00:58:52.5
450 1016 Maanen van, Wim HRR MSR 598 00:58:53.1
451 1519 Nuland van, Peter OSS-VOLO MSR 600 00:58:54.2
452 1629 Engelaar, Chris Nijmegen MSR 603 00:58:56.0
453 455 Groot de, Frank Baarn MSR 604 00:58:56.0
454 1433 Frederix, Patrick ESAV Asterix MSR 606 00:58:56.8
455 2617 Joustra, Gerrit Elst MSR 607 00:58:57.2
456 791 Beemsterboer, Jacques AV Hollandia MSR 609 00:58:58.5
457 1769 Moons, Matthee Malden MSR 610 00:58:59.0
458 2236 Huls, Guus Amsterdam MSR 611 00:58:59.3
459 1509 Lezer, Jacques AV NEA-Volharding MSR 612 00:59:00.3
460 424 Oostdijk, Niels AV Waterweg MSR 614 00:59:01.1
461 1705 Stabel, Richard Oisterwijk MSR 617 00:59:02.0
462 2596 Mulder, Frans AV'34 Maastricht MSR 619 00:59:03.2
463 1407 Peek, Ron AV Hylas MSR 620 00:59:03.7
464 786 Koopman, Gerrit PAC MSR 623 00:59:04.9
465 1056 Sjoerds, Ron ASV Blauw Wit MSR 624 00:59:05.1
466 1967 Waardhuizen, Wim AV'34 Apeldoorn MSR 625 00:59:05.3
467 584 Lenting, Ron Den Haag MSR 629 00:59:06.7
468 1723 Bouman, Gert Grave MSR 630 00:59:06.8
469 1638 Jong de, Peter Groesbeek MSR 632 00:59:07.8
470 1391 Simons, - Breda MSR 634 00:59:08.1
471 1447 Limper, Louis BAV MSR 636 00:59:08.5
472 415 Hovinga, Harmannus SV Veendam MSR 638 00:59:09.1
473 2507 Voogt, Elbert AV Veluwe MSR 640 00:59:09.3
474 2331 Saddik, Sarir Arnhem MSR 641 00:59:09.5
475 1208 Essen van, Wilco Beuningen MSR 642 00:59:09.8
476 1885 Bus, Loek AVON MSR 643 00:59:09.9
477 2152 Mulder, Bert Utrecht MSR 644 00:59:10.2
478 598 Ende van den, Joost Delft MSR 647 00:59:11.0
479 1491 Dijkstra, Dirk GVAV Rapiditas MSR 648 00:59:12.4
480 925 Waals van der, Robbie AV Veluwe MSR 650 00:59:13.0
481 2230 Tiedink, Hans Loo MSR 651 00:59:13.5
482 1572 Toonstra, Cor AAC MSR 652 00:59:13.5
483 1371 Linden van der, Manus Nijmegen MSR 653 00:59:13.9
484 1979 Hubers, Rene Elst MSR 654 00:59:14.6
485 1221 Leuwol, Isaac Bemmel MSR 655 00:59:15.0
486 2276 Geerdink, Hans DVA-HtW MSR 657 00:59:16.3
487 2224 Aartse, Peter VAV MSR 659 00:59:18.5
488 342 Zomerdijk, Max Delft MSR 660 00:59:18.8
489 857 Groenen, Marcel SV VOAB MSR 661 00:59:19.0
490 948 Hogeveen, Rein PAC MSR 663 00:59:19.4
491 1622 Visser, Gerrit Groesbeek MSR 664 00:59:19.8
492 2176 Verbeek, Jac Velden MSR 665 00:59:20.6
493 1727 Lieskamp, Fons Beuningen MSR 666 00:59:21.5
494 2606 Gosselink, Guido DAV Kronos MSR 670 00:59:23.1
495 2821 Zwaan, Rob Sassenheim MSR 671 00:59:23.1
496 565 Velis, Wim Utrecht MSR 672 00:59:23.5
497 1325 Baast v, Sjef AV Atverni MSR 673 00:59:24.1
498 1679 Franken, Ulrich LV Marathon Kleve MSR 674 00:59:24.7
499 2295 Verschuren, Gerard Waspik MSR 675 00:59:25.0
500 783 Groenen, Antoine PAC MSR 676 00:59:25.1
501 276 Schulten, Hans Roden MSR 677 00:59:25.2
502 360 Hoogenboezem, G. PAC MSR 678 00:59:25.9
503 873 Heuer, Hans Haps MSR 680 00:59:26.4
504 106 Molenaar, Nick Doorwerth MSR 681 00:59:27.0
505 1554 Altenaar, Ward Utrecht MSR 682 00:59:27.6
506 2452 Heyst van, Arno AV Nijmegen MSR 685 00:59:29.7
507 782 Cleeff van, George PAC MSR 688 00:59:30.6
508 688 Jagt vd, Rene AV de Koplopers MSR 689 00:59:31.7
509 2332 Looymans, Fred PSV MSR 690 00:59:32.1
510 241 Lieshout van, Edwin Helmond MSR 691 00:59:32.5
511 2023 Boussif, Chalid Harreveld MSR 693 00:59:34.2
512 1260 Hendriks, Roger AV Cifla MSR 697 00:59:35.8
513 1468 Tak, Jos THOR MSR 698 00:59:36.2
514 344 Plas van der, Johan Santpoort-Noord MSR 699 00:59:36.4
515 907 Smits, Adri AV Atledo MSR 702 00:59:36.9
516 1170 Orvini, Silvano Nijmegen MSR 704 00:59:38.0
517 86 Faber, Jos AV Nijmegen MSR 705 00:59:38.6
518 1834 Petri, Taco EUR Road Runners MSR 706 00:59:39.0
519 405 Tielen, Frans AV Venray Regio MSR 707 00:59:39.3
520 1853 Foppe, Ruud Nijmegen MSR 708 00:59:40.4
521 381 Snijders, Erik Arnhem MSR 709 00:59:40.7
522 539 Salgo, Erwin Almere MSR 710 00:59:40.9
523 2259 Aarntzen, Andre Gendt MSR 713 00:59:41.9
524 1267 Nijhuis, Henk AV Cifla MSR 715 00:59:42.5
525 1762 Groot de, Hans Nijmegen MSR 717 00:59:43.6
526 343 Lee van der, Peter Haarlem MSR 718 00:59:43.9
527 2238 Wegman, Hans AC TION MSR 719 00:59:44.1
528 1051 Rosier, Frank AV Triathlon MSR 720 00:59:44.2
529 1868 Augustijn, Marc Nijmegen MSR 722 00:59:45.9
530 2114 Raaymakers, Christian UAV Hellas MSR 723 00:59:46.9
531 1419 Oemsaw, Ansit AVR MSR 724 00:59:47.5
532 627 Versteeg, Henk ARSV Papendrecht MSR 725 00:59:47.8
533 1892 Bartlema, Menno Wageningen MSR 727 00:59:49.1
534 812 Trines, Mat AV Scopias MSR 728 00:59:49.1
535 1693 Geerts, W.A.G. Oisterwijk MSR 730 00:59:49.5
536 933 Koppelman, Hans AVA'81 MSR 732 00:59:49.7
537 1275 Brugh aan de, Marcel NSAV 't Haasje MSR 733 00:59:50.1
538 662 Wolde van der, Klaas Jahn II Runners MSR 734 00:59:50.1
539 1691 Damen, Wil Oisterwijk MSR 738 00:59:53.8
540 519 Staps, Erik Etten-Leur MSR 739 00:59:55.0
541 1905 Haastrecht van, Dirk NSAV 't Haasje MSR 740 00:59:55.4
542 943 Stokkel, Johan AV Attila MSR 741 00:59:56.1
543 2258 Deen, Nico Grootebroek MSR 742 00:59:57.1
544 1764 Verbaarschot, Gerard Nijmegen MSR 743 00:59:57.5
545 2044 Beentjes, Henk Alkmaar MSR 745 00:59:58.0
546 1996 Heskamp, Herman LV Groenlo MSR 746 00:59:58.0
547 1217 Verwaal, Rinus Nijmegen MSR 748 00:59:59.1
548 1225 Giesen, Wilco Nijmegen MSR 752 01:00:00.4
549 1831 Pullens, Jeroen EUR Road Runners MSR 753 01:00:01.2
550 1711 Bruising, Marc Nijmegen MSR 754 01:00:01.3
551 1690 Ranters, Hermann Laar (BRD) MSR 755 01:00:01.8
552 906 Verschure, Johan AV Atledo MSR 756 01:00:01.8
553 2525 Sanders, Wim Groesbeek MSR 757 01:00:01.9
554 1613 Appelhof, Ad Beuningen MSR 758 01:00:03.1
555 2406 Schoonderwoerd, Hessel AV Attila MSR 760 01:00:03.5
556 2572 Oomkens, Jan Tuil MSR 761 01:00:04.1
557 2513 Jong de, Dirk-Jan Leerdam MSR 762 01:00:05.7
558 1274 Brusse, Maarten AV Cifla MSR 763 01:00:07.4
559 980 Fokkema, Sven ARGO'77 MSR 764 01:00:08.3
560 1933 Eltink, Peter Enschede MSR 768 01:00:12.1
561 428 Berg vd, Jan AV Waterweg MSR 769 01:00:12.8
562 2303 Welten, Roel NSAV 't Haasje MSR 771 01:00:14.6
563 2227 Fonteijn, Enrico Rheden MSR 772 01:00:15.3
564 2757 Kremers, Nico Ammerzoden MSR 773 01:00:15.8
565 113 Penning, Arno Zwijndrecht MSR 775 01:00:17.6
566 1243 Termaat, Adrie Mook MSR 777 01:00:19.7
567 1878 Heslinga, Dick Nijmegen MSR 779 01:00:20.7
568 1719 Neerven van, Gidi Boxmeer MSR 781 01:00:21.5
569 450 Roelen, Bernard Utrecht MSR 785 01:00:24.3
570 1617 Gaalen van, Ted Nijmegen MSR 786 01:00:24.5
571 2771 Schmitt, Hans Ottersum MSR 788 01:00:26.3
572 859 Ligtvoet, Henk SV VOAB MSR 791 01:00:31.0
573 416 Elevelt, Fokko SV Veendam MSR 792 01:00:31.5
574 881 Menting, Ruud AV Argo MSR 795 01:00:32.7
575 1736 Holten, Coen Nijmegen MSR 796 01:00:33.9
576 1517 Dodde, Richard OSS-VOLO MSR 797 01:00:34.1
577 1503 Elfrink, Jan AV de Liemers MSR 798 01:00:34.2
578 1758 Hoogendoorn, A Arnhem MSR 799 01:00:34.7
579 1523 Henskens, Adri OSS-VOLO MSR 800 01:00:35.3
580 1445 Klerkx, John AV de Keien MSR 801 01:00:35.3
581 838 Muylaert, Patrick Spiridon Aalst (B) MSR 802 01:00:35.9
582 2402 Euverman, Herman AV PEC 1910 MSR 804 01:00:36.6
583 1697 Roij de, Harold Oisterwijk MSR 805 01:00:37.0
584 1927 Meijden van der, Peter Heeswijk-Dinther MSR 807 01:00:38.0
585 518 Overkamp, Ludge Meddo MSR 808 01:00:38.0
586 1245 Peters, Werner Beuningen MSR 809 01:00:38.2
587 537 Bakker, Ron RRA MSR 810 01:00:39.0
588 841 Daghuyt, Patrick Spiridon Aalst (B) MSR 812 01:00:40.7
589 292 Oosterhout van, Ton Tilburg MSR 814 01:00:41.8
590 1959 Hees van, Hans Afferden MSR 819 01:00:46.5
591 1592 Cuppen, Rob NSAV 't Haasje MSR 820 01:00:47.5
592 2143 Aben, Theo Ledeacker MSR 821 01:00:48.4
593 1097 Kruis van der, Albert Nijmegen MSR 822 01:00:48.4
594 169 Jong de, Hans RRA MSR 823 01:00:48.5
595 2029 Houtman, Sibrand NSAV 't Haasje MSR 824 01:00:48.8
596 1388 Moelee, Henk AV ATOS MSR 825 01:00:49.6
597 833 Reinders, Jos Reuver MSR 829 01:00:51.2
598 1035 Lelie vd, Hennie AV de bataven MSR 831 01:00:52.0
599 1742 Bakermans, Hugo Nijmegen MSR 833 01:00:52.2
600 379 Wellenberg, Ton A&VV Daventria MSR 835 01:00:52.9