9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag Overall | |||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1231 | Willemsen, Hans | Kranenburg (BRD) | MSR | 1266 | 01:07:51.0 | |
2002 | 3303 | Heuvel van den, Hans | SC Prins Hendrik | M40 | 556 | 01:07:51.3 | |
2003 | 370 | Meeteren van, Ron | Leiden RRC | MSR | 1267 | 01:07:51.4 | |
2004 | 2100 | Selten, Frank | Utrecht | MSR | 1268 | 01:07:51.4 | |
2005 | 3302 | Hilgers, Nico | Udenhout | M40 | 557 | 01:07:51.5 | |
2006 | 1346 | Peek, Peter | Haarlem | MSR | 1269 | 01:07:51.7 | |
2007 | 6182 | Faber, Tineke | AV Hollandia | VSR | 43 | 01:07:51.8 | |
2008 | 3875 | Velde van der, Take | LG Nienoord | M40 | 558 | 01:07:52.0 | |
2009 | 3642 | Weisbeek, Gerard | Nieuw-Buinen | M40 | 559 | 01:07:52.1 | |
2010 | 2788 | Hes de, Alex | Voorburg | MSR | 1270 | 01:07:52.5 | |
2011 | 2310 | Jong de, Ronald | AV NEA-Volharding | MSR | 1271 | 01:07:52.6 | |
2012 | 157 | Beurden van, Cees | Breda | MSR | 1272 | 01:07:53.2 | |
2013 | 2330 | Overweg, Arian | Elst | MSR | 1273 | 01:07:53.4 | |
2014 | 1781 | Hilverda, Edwin | Zaandam | MSR | 1274 | 01:07:53.7 | |
2015 | 2752 | Breugom, Ronald | HRR | MSR | 1275 | 01:07:54.0 | |
2016 | 3774 | Blok, Jan | AAV'36 | M40 | 560 | 01:07:54.3 | |
2017 | 4139 | Kuin, Wim | AV de Bataven | M40 | 561 | 01:07:55.1 | |
2018 | 1108 | Sambeek van, Evert | Wijchen | MSR | 1276 | 01:07:55.1 | |
2019 | 2293 | Schnieders, Wim | Rotterdam | MSR | 1277 | 01:07:55.5 | |
2020 | 4980 | Poland, Gerard | AV Aalsmeer | M40 | 562 | 01:07:55.7 | |
2021 | 521 | Wilmer, Jeroen | Wageningen | MSR | 1278 | 01:07:55.7 | |
2022 | 2451 | Aa van der, Peter | Nijmegen | MSR | 1279 | 01:07:56.5 | |
2023 | 3733 | Zwijnenburg, Cock | AV Waterweg | M40 | 563 | 01:07:56.7 | |
2024 | 4792 | Haselaars, Walter | SV Fortuna'67 | M40 | 564 | 01:07:56.8 | |
2025 | 5639 | Renckens-Klok, M | Nijmegen | V45 | 14 | 01:07:57.1 | |
2026 | 229 | Wieriks, Jan | LV Groenlo | MSR | 1280 | 01:07:57.3 | |
2027 | 4194 | Peters, Gert-Jan | Nijmegen | M40 | 565 | 01:07:57.4 | |
2028 | 1350 | Mulder, Bert | Oldenzaal | MSR | 1281 | 01:07:57.7 | |
2029 | 1364 | Korenhof, Arno | Utrecht | MSR | 1282 | 01:07:58.1 | |
2030 | 1689 | Hol, Erik | AV de Sperwers | MSR | 1283 | 01:07:58.6 | |
2031 | 6242 | Hamers, Astrid | Arnhem | VSR | 44 | 01:07:58.7 | |
2032 | 1365 | Brascamp, Rutger | Utrecht | MSR | 1284 | 01:07:59.7 | |
2033 | 1608 | Sanders, Hans | Groesbeek | MSR | 1285 | 01:08:00.4 | |
2034 | 2203 | Langeveld, Henny | Groesbeek | MSR | 1286 | 01:08:00.6 | |
2035 | 2822 | Leenhouts, Arjan | AAV'36 | MSR | 1287 | 01:08:02.2 | |
2036 | 2335 | Sterk, Martin | Amsterdam | MSR | 1288 | 01:08:02.7 | |
2037 | 2630 | Beckers, Louis | ZDHAV Fit | MSR | 1289 | 01:08:03.0 | |
2038 | 531 | Vink, Cees | IJsselstein | MSR | 1290 | 01:08:03.7 | |
2039 | 4864 | Ouwehand, Arend | Arnhem | M40 | 566 | 01:08:03.8 | |
2040 | 2624 | Baelde, Sjaak | ARR | MSR | 1291 | 01:08:04.0 | |
2041 | 5336 | Bouten, Theo | AV Festina | M50 | 85 | 01:08:04.8 | |
2042 | 1232 | Janssen, Wolfgang | Kranenburg (BRD) | MSR | 1292 | 01:08:05.2 | |
2043 | 3924 | Nijholt, Ed | HCA | M40 | 567 | 01:08:05.7 | |
2044 | 5569 | Vlemmings, Lenie | AV Atledo | V45 | 15 | 01:08:05.8 | |
2045 | 4832 | Bekers, Leo | Wagenberg | M40 | 568 | 01:08:06.2 | |
2046 | 4676 | Beveren van, Koos | Wageningen | M40 | 569 | 01:08:06.5 | |
2047 | 1378 | Driesch v.d., Michael | Waldfeucht (BRD) | MSR | 1293 | 01:08:06.8 | |
2048 | 2064 | Velzen van, Meijco | Jahn II Runners | MSR | 1294 | 01:08:06.8 | |
2049 | 1799 | Mol, Marc | Malden | MSR | 1295 | 01:08:07.3 | |
2050 | 2812 | Vonk, Sjouke | AV Zuidwal | MSR | 1296 | 01:08:07.9 | |
2051 | 4074 | Manders, Jan | STB | M40 | 570 | 01:08:08.0 | |
2052 | 4470 | Brinkers, Peter | UAV Hellas | M40 | 571 | 01:08:08.5 | |
2053 | 1022 | Scharro, Remko | HRR | MSR | 1297 | 01:08:08.5 | |
2054 | 6349 | Heist van, S | Belfeld | VSR | 45 | 01:08:08.6 | |
2055 | 4893 | Doorn van, Hendrikus | Nijmegen | M40 | 572 | 01:08:08.7 | |
2056 | 1956 | Deenen, Theo | Heyen | MSR | 1298 | 01:08:09.1 | |
2057 | 1785 | Slegers, Eef | Asten | MSR | 1299 | 01:08:09.1 | |
2058 | 1752 | Selbach, Peter | Deventer | MSR | 1300 | 01:08:09.4 | |
2059 | 2059 | Pronk, Martin | Vlaardingen | MSR | 1301 | 01:08:09.5 | |
2060 | 5060 | Werff van der, Evert | Zandvoort | M50 | 86 | 01:08:09.7 | |
2061 | 3984 | Niesen, Ge | Reuver | M40 | 573 | 01:08:09.9 | |
2062 | 4225 | Berkhout, Rene | Malden | M40 | 574 | 01:08:10.0 | |
2063 | 1414 | Knoop, Joost | AV Triathlon | MSR | 1302 | 01:08:10.0 | |
2064 | 3576 | Stukker, Harry | Bovensmilde | M40 | 575 | 01:08:10.2 | |
2065 | 647 | Wamelink, Wieger | Wageningen | MSR | 1303 | 01:08:10.4 | |
2066 | 1200 | Vries de, Harry | Arnhem | MSR | 1304 | 01:08:11.4 | |
2067 | 4452 | Toonen, Martin | Siebengewald | M40 | 576 | 01:08:11.5 | |
2068 | 4883 | Hoedemakers, M | Venray | M40 | 577 | 01:08:11.8 | |
2069 | 2593 | Visser, Guus | Rotterdam | MSR | 1305 | 01:08:11.9 | |
2070 | 2116 | Middelburg, Machiel | Amsterdam | MSR | 1306 | 01:08:12.4 | |
2071 | 1464 | Broek van den, Hans | SC Prins Hendrik | MSR | 1307 | 01:08:13.2 | |
2072 | 4436 | Nagtegaal, Arie | Nijmegen | M40 | 578 | 01:08:13.6 | |
2073 | 743 | Borsboom, Marco | Den Haag | MSR | 1308 | 01:08:14.0 | |
2074 | 616 | Witte, M | Wognum | MSR | 1309 | 01:08:14.1 | |
2075 | 902 | Smulders, Wil | Eindhoven | MSR | 1310 | 01:08:14.3 | |
2076 | 2722 | Sengers, Arno | Wijchen | MSR | 1311 | 01:08:14.8 | |
2077 | 1700 | Kramer de, Pieter | Tilburg | MSR | 1312 | 01:08:14.9 | |
2078 | 4218 | Klomberg, Paul | Leuth | M40 | 579 | 01:08:15.0 | |
2079 | 563 | Klerk de, Adri | Malden | MSR | 1313 | 01:08:15.3 | |
2080 | 5847 | Zippro, Ria | Ridderkerk | V35 | 34 | 01:08:15.8 | |
2081 | 1361 | Tolboom, Peter Paul | Utrecht | MSR | 1314 | 01:08:16.3 | |
2082 | 2535 | Kremer, Gert | Naarden | MSR | 1315 | 01:08:16.6 | |
2083 | 3685 | Oosterdijk, A | Oudehaske | M40 | 580 | 01:08:16.9 | |
2084 | 3887 | Pomper, Wiebe | Jahn II Runners | M40 | 581 | 01:08:17.4 | |
2085 | 3582 | Keukelaar, Joost | Rotterdam | M40 | 582 | 01:08:18.4 | |
2086 | 4090 | Kramer, Piet | PAC | M40 | 583 | 01:08:19.0 | |
2087 | 3899 | Pool, Martin | AV Edam | M40 | 584 | 01:08:19.4 | |
2088 | 4708 | Nijnatten, Toine | AV Sprint | M40 | 585 | 01:08:19.8 | |
2089 | 5861 | Zon van, Jeanne | AV Attila | V35 | 35 | 01:08:20.2 | |
2090 | 2380 | Horst ter, Henric | Nijmegen | MSR | 1316 | 01:08:20.6 | |
2091 | 3604 | Moen, Frank | Haarlem | M40 | 586 | 01:08:20.7 | |
2092 | 1026 | Witmer, Frits | HRR | MSR | 1317 | 01:08:20.8 | |
2093 | 5815 | Sloots, Alie | AV de Sperwers | V35 | 36 | 01:08:21.0 | |
2094 | 1418 | Rooijen van, Stephan | Haarlem | MSR | 1318 | 01:08:21.2 | |
2095 | 5814 | Groote de, Marietje | AV de Sperwers | V35 | 37 | 01:08:21.3 | |
2096 | 4898 | Metz, John | Ochten | M40 | 587 | 01:08:21.5 | |
2097 | 4912 | Veger, Bert | Mook | M40 | 588 | 01:08:21.8 | |
2098 | 1599 | Eding, Roelf | AV Argo | MSR | 1319 | 01:08:22.0 | |
2099 | 5270 | Lander, Renier | Krimpen a/d IJssel | M50 | 87 | 01:08:22.4 | |
2100 | 3510 | Roodbeen, Jos | Nijmegen | M40 | 589 | 01:08:22.6 | |
2101 | 1236 | Wiskie, Paul | Nijmegen | MSR | 1320 | 01:08:23.8 | |
2102 | 2381 | Versluijs, Ton | Nijmegen | MSR | 1321 | 01:08:23.9 | |
2103 | 3792 | Strijker, Henk | AC Waterland | M40 | 590 | 01:08:24.3 | |
2104 | 785 | Evers, Richard | PAC | MSR | 1322 | 01:08:25.2 | |
2105 | 4484 | Zeeuwen, Lucien | Oisterwijk | M40 | 591 | 01:08:25.3 | |
2106 | 5317 | Hartman, Jan | Eibergen | M50 | 88 | 01:08:25.5 | |
2107 | 717 | Berentsen, Laurens | Groningen | MSR | 1323 | 01:08:25.6 | |
2108 | 834 | Buggenum van, Herm | Reuver | MSR | 1324 | 01:08:26.0 | |
2109 | 767 | Witte, Ad | Nieuwegein | MSR | 1325 | 01:08:26.0 | |
2110 | 4777 | Kuilenburg van, Evert | AV Oss'78 | M40 | 592 | 01:08:26.1 | |
2111 | 3987 | Sillen, Herman | Reuver | M40 | 593 | 01:08:26.9 | |
2112 | 1930 | Menssen, Jan | Hutten | MSR | 1326 | 01:08:27.1 | |
2113 | 4867 | Sluijs van der, Cor | Grave | M40 | 594 | 01:08:27.4 | |
2114 | 620 | Wolf de, Florus Jan | Katwijk | MSR | 1327 | 01:08:27.4 | |
2115 | 1974 | Ingen van, Ronald | Nijmegen | MSR | 1328 | 01:08:27.6 | |
2116 | 1252 | Rikken, Gerard | HHV Pheidippides | MSR | 1329 | 01:08:27.6 | |
2117 | 1937 | Wakelkamp, Hans | AV Sprint | MSR | 1330 | 01:08:27.7 | |
2118 | 6363 | Eijnde van den, Els | NSAV 't Haasje | VSR | 46 | 01:08:27.8 | |
2119 | 2020 | Nollet, Rob | Nijmegen | MSR | 1331 | 01:08:28.0 | |
2120 | 3824 | Spies, Herman | Den Haag | M40 | 595 | 01:08:28.0 | |
2121 | 778 | Jonkers, L | PAC | MSR | 1332 | 01:08:28.1 | |
2122 | 4537 | Ruwe de, K | Nijmegen | M40 | 596 | 01:08:28.1 | |
2123 | 4635 | Moes, Jan | RRA | M40 | 597 | 01:08:28.2 | |
2124 | 5960 | Geenhuizen van, Sophie | HRR | V35 | 38 | 01:08:28.3 | |
2125 | 1505 | Jong de, Ger | AV de Liemers | MSR | 1333 | 01:08:28.4 | |
2126 | 2277 | Dekens, Roel | Ede | MSR | 1334 | 01:08:28.5 | |
2127 | 5046 | Leeuwen van, T. | AV Hermes | M50 | 89 | 01:08:28.5 | |
2128 | 3723 | Orsel, Jan | SV Veendam | M40 | 598 | 01:08:28.5 | |
2129 | 3619 | Soeters, Frits | Emmen | M40 | 599 | 01:08:28.7 | |
2130 | 534 | Faber, Jaap | Zaandam | MSR | 1335 | 01:08:28.8 | |
2131 | 1639 | Eggenhuizen, Sander | AV Nijmegen | MSR | 1336 | 01:08:28.9 | |
2132 | 4626 | Heijblom, John | Ede | M40 | 600 | 01:08:29.0 | |
2133 | 1615 | Broens, Paul | Overasselt | MSR | 1337 | 01:08:29.1 | |
2134 | 3726 | Janssen, Thom | AV Waterweg | M40 | 601 | 01:08:29.1 | |
2135 | 3839 | Meel, Leo | RAV Metro | M40 | 602 | 01:08:29.1 | |
2136 | 1907 | Klaasing, John | Wychen | MSR | 1338 | 01:08:29.2 | |
2137 | 1945 | Rens van, Rien | Lomm | MSR | 1339 | 01:08:29.4 | |
2138 | 676 | Jansen, Paul | RAV de Komeet | MSR | 1340 | 01:08:29.5 | |
2139 | 5970 | Roelofs, Oda | 14-28 | V35 | 39 | 01:08:29.5 | |
2140 | 2719 | Lodewijk, Jack | Leimuiden | MSR | 1341 | 01:08:29.7 | |
2141 | 1490 | Reuselaars, Robert | GVAV Rapiditas | MSR | 1342 | 01:08:29.8 | |
2142 | 1529 | Ritsema, G | Amsterdam | MSR | 1343 | 01:08:30.1 | |
2143 | 1499 | Staring, Fred | AV de Liemers | MSR | 1344 | 01:08:30.5 | |
2144 | 4037 | Blom van de, Jan | AV Argo | M40 | 603 | 01:08:30.7 | |
2145 | 2235 | Ginkel van, Tom | Arnhem | MSR | 1345 | 01:08:30.8 | |
2146 | 3513 | Beek van, Jan | AV Haarlemmermeer | M40 | 604 | 01:08:30.9 | |
2147 | 2371 | Jongman, Taco | Vollenhove | MSR | 1346 | 01:08:31.2 | |
2148 | 4285 | Vreeker, Nico | Heerhugowaard | M40 | 605 | 01:08:31.2 | |
2149 | 5881 | Schnitzeler, Ineke | HRR | V35 | 40 | 01:08:31.4 | |
2150 | 4642 | Dorp van, Hans | Elburg | M40 | 606 | 01:08:31.9 | |
2151 | 1023 | Valk van der, Ton | HRR | MSR | 1347 | 01:08:32.0 | |
2152 | 109 | Hensen, Raymond | Utrecht | MSR | 1348 | 01:08:33.1 | |
2153 | 683 | Vos de, Wim | RAV de Komeet | MSR | 1349 | 01:08:33.6 | |
2154 | 5170 | Kleef van, Henk | Nijmegen | M50 | 90 | 01:08:34.2 | |
2155 | 4209 | Uem van, Ton | Nijmegen | M40 | 607 | 01:08:35.0 | |
2156 | 4278 | Merks, Jan | Nuenen | M40 | 608 | 01:08:35.2 | |
2157 | 1544 | Spek, Theo | AVR | MSR | 1350 | 01:08:35.4 | |
2158 | 4505 | Vijverberg, Jean-Marie | Cuijk | M40 | 609 | 01:08:35.5 | |
2159 | 4723 | Yedema, Jaap | Apeldoorn | M40 | 610 | 01:08:35.5 | |
2160 | 122 | Blom, Piet | Amsterdam | MSR | 1351 | 01:08:35.6 | |
2161 | 2271 | Elderen van, Andre | Veldhoven | MSR | 1352 | 01:08:35.7 | |
2162 | 5072 | Wit de, Ruud | IJsselstein | M50 | 91 | 01:08:35.7 | |
2163 | 4448 | Burgers, John | Nijmegen | M40 | 611 | 01:08:35.8 | |
2164 | 4445 | Hazenberg, Fer | Malden | M40 | 612 | 01:08:35.8 | |
2165 | 1965 | Holtmaat, Marcel | Geldermalsen | MSR | 1353 | 01:08:35.9 | |
2166 | 3610 | Dirkzwager, Cornelis | Melissant | M40 | 613 | 01:08:36.0 | |
2167 | 2385 | Eler, Hans | Nijmegen | MSR | 1354 | 01:08:36.1 | |
2168 | 1861 | Alewijk van, Dik | Nijmegen | MSR | 1355 | 01:08:36.2 | |
2169 | 630 | Wakelkamp, Wichard | Eindhoven | MSR | 1356 | 01:08:36.8 | |
2170 | 194 | Herrema, Louis | Leeuwarden | MSR | 1357 | 01:08:38.7 | |
2171 | 1721 | Ruyl, Marc | Nijmegen | MSR | 1358 | 01:08:38.7 | |
2172 | 4773 | Bruggen van der, Rene | Veenendaal | M40 | 614 | 01:08:38.9 | |
2173 | 433 | Meerendonk van, Andre | Middenbeemster | MSR | 1359 | 01:08:39.1 | |
2174 | 4261 | Terhaard, Theo | AV Cifla | M40 | 615 | 01:08:39.3 | |
2175 | 1291 | Rijk de, Guus | Arnhem | MSR | 1360 | 01:08:39.5 | |
2176 | 3952 | Broekhuizen, W | Wognum | M40 | 616 | 01:08:39.7 | |
2177 | 2106 | Tanis, George | Nijmegen | MSR | 1361 | 01:08:39.7 | |
2178 | 913 | Raaben, Willem | Blaricum | MSR | 1362 | 01:08:39.9 | |
2179 | 4213 | Jong de, Jan | Bemmel | M40 | 617 | 01:08:40.0 | |
2180 | 4822 | Wepster, Jan Pieter | Arnhem | M40 | 618 | 01:08:40.0 | |
2181 | 1910 | Ommen van, Ben | Delden | MSR | 1363 | 01:08:40.4 | |
2182 | 5208 | Reinders, Bennie | AV de Liemers | M50 | 92 | 01:08:40.6 | |
2183 | 4368 | Kokke, Hans | AV Statina | M40 | 619 | 01:08:40.9 | |
2184 | 5141 | Agterhof, John | HRR | M50 | 93 | 01:08:41.5 | |
2185 | 3804 | Diependaal, H.J. | Zaltbommel | M40 | 620 | 01:08:41.5 | |
2186 | 2140 | Tielens, Luc | Nijmegen | MSR | 1364 | 01:08:41.8 | |
2187 | 1241 | Janssen, Bennie | Nijmegen | MSR | 1365 | 01:08:41.9 | |
2188 | 3140 | Barelds-Masselink, Yvonne | LAAC-Twente | V35 | 41 | 01:08:42.0 | |
2189 | 1228 | Orsouw van, Theo | Bergharen | MSR | 1366 | 01:08:42.1 | |
2190 | 1161 | Geurts, Hans | Nijmegen | MSR | 1367 | 01:08:42.4 | |
2191 | 4124 | Havik, Jacob | AV Athlos | M40 | 621 | 01:08:42.5 | |
2192 | 5852 | Jonge de, Marianne | AV'56 | V35 | 42 | 01:08:42.6 | |
2193 | 4393 | Huijsing, Joost | Hilversum | M40 | 622 | 01:08:43.5 | |
2194 | 4643 | Dickhout, Hans | Nijmegen | M40 | 623 | 01:08:43.6 | |
2195 | 6440 | Wallet, Corine | AV Pijnenburg | VSR | 47 | 01:08:44.0 | |
2196 | 2802 | Nagtegaal, Robert | Tiel | MSR | 1368 | 01:08:44.3 | |
2197 | 1154 | Weytmans, Hans | Nijmegen | MSR | 1369 | 01:08:44.5 | |
2198 | 3142 | Hageman, Ria | AV de Liemers | V35 | 43 | 01:08:45.1 | |
2199 | 5882 | Slingerland, Corrie | AV de Bataven | V35 | 44 | 01:08:45.3 | |
2200 | 1359 | De Bruijn, Cisco | De Bilt | MSR | 1370 | 01:08:45.4 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:51:05 | 11 | ||||||
<previous page> <next page> |