9e Zevenheuvelenloop 1992

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
4601 5791 Swartsenburg, Simone Zaandam V35 230 01:25:10.8
4602 6132 Wols, Loekie Almere VSR 277 01:25:15.4
4603 6128 Kwantes, Helga AC Waterland VSR 278 01:25:15.6
4604 4695 Siemes, Hans Duiven M40 1342 01:25:15.9
4605 135 Haren van, Koos Waarder MSR 2346 01:25:16.6
4606 5099 Bos, Gerrit Koog a/d Zaan M50 300 01:25:16.9
4607 5033 Drinkwaard, Jan Rotterdam M50 301 01:25:17.2
4608 5575 Cordel, Monique Almere V45 65 01:25:20.9
4609 5619 Keuning-Hammink, Donate Druten V45 66 01:25:21.7
4610 5900 Heijsen, Annemiek Nijmegen V35 231 01:25:25.2
4611 6457 Forasimaes, Malena Alkmaar VSR 279 01:25:27.5
4612 2717 Berg van den, Rene Nijmegen MSR 2347 01:25:28.2
4613 6362 Vos, Sandra NSAV 't Haasje VSR 280 01:25:29.0
4614 1755 Ingen van, Jacques Hummelo MSR 2348 01:25:30.6
4615 5748 Zanten van, Evelien AV Waterweg V35 232 01:25:30.8
4616 6106 Hogedoorn, Petra AV Waterweg VSR 281 01:25:33.0
4617 5956 Kraaijenhagen, W Amersfoort V35 233 01:25:34.1
4618 5626 Kreijger, N Arnhem V45 67 01:25:34.2
4619 601 Bos, Frits Den Haag MSR 2349 01:25:35.5
4620 6107 Tienen van, Joke AV Waterweg VSR 282 01:25:35.9
4621 6131 Zwiers, Heleen Almere VSR 283 01:25:36.0
4622 6420 Klerk de, Hannelore ARSV Papendrecht VSR 284 01:25:36.3
4623 6160 Dijken van, Evelieke RAV De Komeet VSR 285 01:25:36.7
4624 5230 Gerritsen, Arthur Nijmegen M50 302 01:25:36.8
4625 5940 Bezemer, Jeanette AVR V35 234 01:25:39.3
4626 3278 Kabel, Gerrit Waddinxveen M40 1343 01:25:40.1
4627 4854 Laman, Henk Hilversum M40 1344 01:25:40.2
4628 582 Hoogstad, Bas Nijmegen MSR 2350 01:25:40.3
4629 6140 Jillissen, Lilian Nijmegen VSR 286 01:25:40.5
4630 6295 Jelsma, Renske GVAV Rapiditas VSR 287 01:25:40.7
4631 5933 Wennekes-Stetter, Jose Oudkerk V35 235 01:25:40.8
4632 5946 Jazes, Dini AC TION V35 236 01:25:41.5
4633 3138 Boxmeer v-Dijk v, Tineke SV Fortuna'67 V35 237 01:25:42.6
4634 5135 Auwens, Jos Nijmegen M50 303 01:25:45.4
4635 4866 Klueck, Rob Baarn M40 1345 01:25:49.7
4636 1743 Harms, Jenny Nijmegen V45 68 01:25:50.8
4637 653 Cornelissen, Stef Beek-Ubbergen MSR 2351 01:25:51.8
4638 5802 Kruit-Schreuder, Beka Jahn II Runners V35 238 01:25:55.2
4639 6154 Derks, Irene Nijmegen VSR 288 01:25:56.0
4640 3542 Barug, Daan Arnhem M40 1346 01:25:58.3
4641 5591 Boerenkamp, Jo AV LGD V45 69 01:26:00.0
4642 4729 Vlugt vd, Marcel Lisse M40 1347 01:26:02.5
4643 5720 Laemers, Dorian Almelo V35 239 01:26:02.8
4644 1960 Klijnsma, Vincent Hengelo MSR 2352 01:26:03.1
4645 2039 Jonge de, Leon Lelystad MSR 2353 01:26:03.5
4646 2164 Mulder, Jef Malden MSR 2354 01:26:03.5
4647 6171 Komen, Anja Amsterdam VSR 289 01:26:04.0
4648 4211 Moor de, George Nijmegen M40 1348 01:26:04.5
4649 5988 Siemes, Connie Duiven V35 240 01:26:05.8
4650 6166 Heijst van, Ellen Groningen VSR 290 01:26:06.9
4651 6405 Klein Holkenborg, Lenie Nijmegen VSR 291 01:26:07.5
4652 5061 Hooymans, Harrie Beuningen M50 304 01:26:07.8
4653 2000 Ritskes, Wietse Zwijndrecht MSR 2355 01:26:07.9
4654 5819 Velde vd-Turksma, Trijntje Niebert V35 241 01:26:08.5
4655 6239 Koot, Sabine Malden VSR 292 01:26:09.3
4656 3648 Tilburg van, Pieter Schiedam M40 1349 01:26:12.4
4657 5428 Cornelisse, Cor Nijmegen M60 39 01:26:12.6
4658 303 Tordoir, Robert-Ben Wassenaar MSR 2356 01:26:13.0
4659 5650 Velthof, Adry Bussum V45 70 01:26:13.0
4660 4183 Bardoel, Frans Nijmegen M40 1350 01:26:14.6
4661 4200 Govers, Hans Nijmegen M40 1351 01:26:15.6
4662 5891 Delft van, Lia DAK V35 242 01:26:18.6
4663 5031 Ras, Pieter Rotterdam M50 305 01:26:19.5
4664 3769 Ras, Cees Rotterdam M40 1352 01:26:22.0
4665 1376 Post, Erwin Tubbergen MSR 2357 01:26:27.1
4666 5830 Kierkels, Maria Posterholt V35 243 01:26:27.9
4667 4897 Kostons, Arnold Hoofddorp M40 1353 01:26:28.5
4668 5653 Wilschut, Nancy LAAC-Twente V45 71 01:26:29.4
4669 6270 Pater, Mieke Oldenzaal VSR 293 01:26:31.2
4670 4249 Huurman, Coos Ede M40 1354 01:26:31.5
4671 5410 Gielen, Pieter Nijmegen M60 40 01:26:31.9
4672 6448 Rispens, Marijke Arnhem VSR 294 01:26:33.5
4673 6435 Salomons, Ludy Vlaardingen VSR 295 01:26:33.8
4674 5594 Drinkwaard, Nellie Barendrecht V45 72 01:26:34.5
4675 4244 Keuning, Marinus Druten M40 1355 01:26:34.6
4676 3591 Busscher, Theo Kamerik M40 1356 01:26:36.3
4677 6249 Koevoets, A Schiedam VSR 296 01:26:37.0
4678 1292 Rijswijk van, O Schiedam MSR 2358 01:26:38.2
4679 5262 Franken, Cas Wernhout M50 306 01:26:39.5
4680 3131 Helvoirt van, Dini Loon op Zand V35 244 01:26:40.7
4681 5908 Drooglever Fortui, Kathinka Nijmegen V35 245 01:26:41.7
4682 5743 Noordzij, Corry Haarlem V35 246 01:26:42.7
4683 6368 Koudenburg, M Deventer VSR 297 01:26:43.3
4684 484 Timmer, Hans Barendrecht MSR 2359 01:26:47.1
4685 1792 Raymakers, Gregor Nijmegen MSR 2360 01:26:52.0
4686 4603 Dijck van, Evert Alphen a/d Rijn M40 1357 01:26:53.6
4687 3549 Lander, Kees Delft M40 1358 01:26:54.1
4688 436 Erades, Nico Leiden MSR 2361 01:26:56.1
4689 558 Groenhuyzen, Lucien Almere MSR 2362 01:26:56.8
4690 5426 Herts, Jan Nijmegen M60 41 01:26:56.8
4691 6289 Claessens, Resi LOGO VSR 298 01:26:57.5
4692 6290 Boogaard van de, Bea LOGO VSR 299 01:26:57.8
4693 6087 Geisel, Andrea Roermond VSR 300 01:26:58.1
4694 4207 Boldrik van, John Elst M40 1359 01:26:58.5
4695 4995 Geesink, Tony Den Haag M40 1360 01:26:58.9
4696 5022 Kramer, Mario Almere M50 307 01:26:59.4
4697 2120 Janssen, Michiel Berg en Dal MSR 2363 01:27:00.5
4698 6432 Norton, Jacqueline Westervoort VSR 301 01:27:00.9
4699 5943 Verkuylen, Harmke AC TION V35 247 01:27:01.4
4700 1995 Keijzer, Hans IJsselstein MSR 2364 01:27:03.8
4701 5838 Bartman, Hedy AV Hollandia V35 248 01:27:04.6
4702 2356 Strik, Martin Nijmegen MSR 2365 01:27:06.7
4703 6437 Verstijnen, Conny Biezenmortel VSR 302 01:27:08.0
4704 3566 Kaempf, Helmut Aalsmeer M40 1361 01:27:09.8
4705 4309 Smit, Frank Ermelo M40 1362 01:27:10.2
4706 366 Stronks, Ben Arnhem MSR 2366 01:27:10.2
4707 5837 Bartman-vd Kamp, Antie AV Hollandia V35 249 01:27:13.9
4708 4746 Hertz, August Kleve (BRD) M40 1363 01:27:15.0
4709 5952 Werde van, Ell LOGO V35 250 01:27:16.5
4710 5407 Lensen, Vincent Rhoon M60 42 01:27:18.5
4711 6329 Smals, Charlotte UAV Hellas VSR 303 01:27:19.6
4712 1880 Laan van der, Derk-Sievert Nijmegen MSR 2367 01:27:19.9
4713 2809 Roeloffzen, Ben Nijmegen MSR 2368 01:27:20.8
4714 5928 Stolkes-Moerkerke, Lena Sassenheim V35 251 01:27:21.2
4715 5350 Lijster de, Han AV Veluwe M50 308 01:27:22.4
4716 6413 Kleyn de, Ilse AV Wychen VSR 304 01:27:23.4
4717 5451 Raats, Toine Tilburg M60 43 01:27:28.0
4718 1149 Fens, Rob Huissen MSR 2369 01:27:34.2
4719 3113 Staleman, Coby Nijmegen V35 252 01:27:34.8
4720 5642 Jacobs, Leny Nijmegen V45 73 01:27:36.2
4721 4728 Kesteren van, Sjaak Lisse M40 1364 01:27:38.4
4722 3607 Speelman, Henk Hoogvliet M40 1365 01:27:38.9
4723 2062 Wielinga, E Nijmegen MSR 2370 01:27:40.3
4724 5084 Bohm, Ton Heemstede M50 309 01:27:42.0
4725 6262 Bos, Petra Groningen VSR 305 01:27:42.0
4726 5787 Bohm, Elly Heemstede V35 253 01:27:43.0
4727 2715 Westerveld, Ard Den Bosch MSR 2371 01:27:44.2
4728 4140 Lowensteijn, Jan Wormer M40 1366 01:27:45.4
4729 3718 Gerrits, Bart Gilze M40 1367 01:27:50.2
4730 6199 Akkerman, Brigitte Utrecht VSR 306 01:27:52.7
4731 5167 Stam, Nico Nijmegen M50 310 01:27:54.6
4732 3527 Tiem van, Leon Druten M40 1368 01:27:54.7
4733 4407 Kors, Paul Voorburg M40 1369 01:27:56.0
4734 1203 Sipman, Ton Zetten MSR 2372 01:27:58.5
4735 2470 Dongen van, Nico Oosterhout MSR 2373 01:27:59.6
4736 2789 Cornelisse, Marco Klaaswaal MSR 2374 01:28:00.3
4737 4692 Nijhuis, Jan Nijmegen M40 1370 01:28:01.8
4738 6403 Blank, Karin AAV Ciko'66 VSR 307 01:28:02.4
4739 5411 Pool, Jan Leiderdorp M60 44 01:28:04.0
4740 111 Korringa, Harm Hoofddorp MSR 2375 01:28:05.0
4741 4134 Riel van, Hans HRR M40 1371 01:28:07.1
4742 798 Jenner, Paul Hoofddorp MSR 2376 01:28:07.9
4743 4035 Putten van, Cor Den haag M40 1372 01:28:08.4
4744 5732 Hogervorst, Tineke Oosterhout V35 254 01:28:08.8
4745 5817 Kremers, Ria Mill V35 255 01:28:10.2
4746 3590 Salemink, T Arnhem M40 1373 01:28:11.1
4747 1349 Lammers, Ronald Heemstede MSR 2377 01:28:14.5
4748 5292 Vosters, Jan Helmond M50 311 01:28:16.4
4749 5840 Heuvel vd, Hanny Reuver V35 256 01:28:17.8
4750 3107 Rietveld, Greet Dodewaard V35 257 01:28:18.7
4751 3112 Hoogakker, Anke Dodewaard V35 258 01:28:20.0
4752 5645 Wely van, Janny Dodewaard V45 74 01:28:20.6
4753 3108 Voort vd, Gerrie Dodewaard V35 259 01:28:21.2
4754 2818 Tuijl van, Evert AV Oss'78 MSR 2378 01:28:21.4
4755 140 Duller, Lex Hoofddorp MSR 2379 01:28:21.9
4756 1890 Jaartsveld, Edward Wychen MSR 2380 01:28:22.0
4757 138 Altena, Peter Hoofddorp MSR 2381 01:28:22.4
4758 5711 Rietberg, Lidy LV Groenlo V35 260 01:28:22.7
4759 2435 Wel van, Jos Loon op Zand MSR 2382 01:28:23.1
4760 6220 Schie van, Maike AV de Bataven VSR 308 01:28:24.3
4761 5293 Dinkhuysen, Andre Nijmegen M50 312 01:28:24.6
4762 6164 Kleijn de, Marjan Pijnacker VSR 309 01:28:28.2
4763 3934 Osch van, H Delft M40 1374 01:28:32.1
4764 189 Jager, Oscar Den Haag MSR 2383 01:28:35.0
4765 5733 Vester, Els Oosterhout V35 261 01:28:41.5
4766 190 Mathijssen, Remko Nijmegen MSR 2384 01:28:43.3
4767 6456 Teunissen, Tamarah Nijmegen VSR 310 01:28:44.7
4768 1210 Ruseler, Michael Nijmegen MSR 2385 01:28:45.0
4769 4485 Zwan vd, Hans Oisterwijk M40 1375 01:28:46.1
4770 6436 Kamperdijk van, Judy Amsterdam VSR 311 01:28:50.4
4771 3313 Noordermeer, Henny Veldhoven M40 1376 01:28:52.2
4772 6075 Harmelink, Marianne LV Groenlo VSR 312 01:28:54.7
4773 3127 Bennekum van, Regina A&TV Scorpio V35 262 01:28:55.2
4774 3126 Bekers, Henny A&TV Scorpio V35 263 01:28:55.7
4775 4482 Roegies, Frans Tilburg M40 1377 01:28:56.0
4776 5800 Schaap, Marianne Heerhugowaard V35 264 01:28:56.3
4777 770 Putten van, Jan Den Haag MSR 2386 01:28:56.9
4778 5907 Derksen, Ria Malden V35 265 01:29:00.3
4779 6377 Havinga, Marleen Nijmegen VSR 313 01:29:00.8
4780 6158 Prummel, Anita Jahn II Runners VSR 314 01:29:03.9
4781 3508 Wijk de, Erik Dordrecht M40 1378 01:29:04.0
4782 5655 Struving, Marian Heeze V45 75 01:29:04.1
4783 6454 Baelde, Brigitta ARR VSR 315 01:29:04.2
4784 4865 Hall van, Rinus Doesburg M40 1379 01:29:04.3
4785 5929 Wischmann, Louisa Geldrop V35 266 01:29:04.4
4786 4903 Jautze, Frits Bilthoven M40 1380 01:29:07.1
4787 3701 Beltman, H. Heerhugowaard M40 1381 01:29:07.8
4788 280 Boek, K Arnhem MSR 2387 01:29:11.3
4789 3314 Schagen van, Antoon Waalre M40 1382 01:29:11.4
4790 5807 Vogelezang, Leentje Zaandam V35 267 01:29:13.7
4791 6459 Waal de, Leanne Bleiswijk VSR 316 01:29:14.6
4792 2384 Jong de, Gerard Ugchelen MSR 2388 01:29:14.7
4793 5731 Martens, Henny Nieuw-Vennep V35 268 01:29:15.2
4794 5405 Houwen vd, Aad Leiden RRC M60 45 01:29:15.3
4795 6389 Potjewijd, Judith Nijmegen VSR 317 01:29:16.4
4796 3660 Martens, Rene Nieuw-Vennep M40 1383 01:29:17.3
4797 1109 Verboeket, Joep Malden MSR 2389 01:29:17.3
4798 3122 Cotthem van, Henriette Apeldoorn V35 269 01:29:19.6
4799 6390 Oele, Ilse Beuningen VSR 318 01:29:19.7
4800 5577 Kiestra-Venema, Aaltje Leek V45 76 01:29:20.4