9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag Overall | |||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 1445 | Klerkx, John | AV de Keien | MSR | 580 | 01:00:35.3 | |
802 | 838 | Muylaert, Patrick | Spiridon Aalst (B) | MSR | 581 | 01:00:35.9 | |
803 | 4678 | Heymen, Willy | Tolkamer | M40 | 176 | 01:00:36.0 | |
804 | 2402 | Euverman, Herman | AV PEC 1910 | MSR | 582 | 01:00:36.6 | |
805 | 1697 | Roij de, Harold | Oisterwijk | MSR | 583 | 01:00:37.0 | |
806 | 3599 | Wit de, Johan | Breda | M40 | 177 | 01:00:37.4 | |
807 | 1927 | Meijden van der, Peter | Heeswijk-Dinther | MSR | 584 | 01:00:38.0 | |
808 | 518 | Overkamp, Ludge | Meddo | MSR | 585 | 01:00:38.0 | |
809 | 1245 | Peters, Werner | Beuningen | MSR | 586 | 01:00:38.2 | |
810 | 537 | Bakker, Ron | RRA | MSR | 587 | 01:00:39.0 | |
811 | 3893 | Hoogen van den, Ger | RAV de Komeet | M40 | 178 | 01:00:40.1 | |
812 | 841 | Daghuyt, Patrick | Spiridon Aalst (B) | MSR | 588 | 01:00:40.7 | |
813 | 5202 | Ridder, Nico | SV Noordkop | M50 | 16 | 01:00:41.4 | |
814 | 292 | Oosterhout van, Ton | Tilburg | MSR | 589 | 01:00:41.8 | |
815 | 5635 | Knapen-de Bode, Marianne | AV DES | V45 | 1 | 01:00:43.0 | |
816 | 4672 | Beumer, Gerrit | AV Hanzesport | M40 | 179 | 01:00:43.7 | |
817 | 5736 | Plas van der, Lenie | AV de Bataven | V35 | 10 | 01:00:44.8 | |
818 | 4702 | School, Harry | Oss | M40 | 180 | 01:00:45.5 | |
819 | 1959 | Hees van, Hans | Afferden | MSR | 590 | 01:00:46.5 | |
820 | 1592 | Cuppen, Rob | NSAV 't Haasje | MSR | 591 | 01:00:47.5 | |
821 | 2143 | Aben, Theo | Ledeacker | MSR | 592 | 01:00:48.4 | |
822 | 1097 | Kruis van der, Albert | Nijmegen | MSR | 593 | 01:00:48.4 | |
823 | 169 | Jong de, Hans | RRA | MSR | 594 | 01:00:48.5 | |
824 | 2029 | Houtman, Sibrand | NSAV 't Haasje | MSR | 595 | 01:00:48.8 | |
825 | 1388 | Moelee, Henk | AV ATOS | MSR | 596 | 01:00:49.6 | |
826 | 3986 | Verstappen, Chrit | Reuver | M40 | 181 | 01:00:50.2 | |
827 | 3898 | Bond, Ger | AV De Springbokken | M40 | 182 | 01:00:50.9 | |
828 | 4325 | Groeneveld, Arie | AV Hylas | M40 | 183 | 01:00:50.9 | |
829 | 833 | Reinders, Jos | Reuver | MSR | 597 | 01:00:51.2 | |
830 | 3762 | Jol, Jan | AV Sparta | M40 | 184 | 01:00:51.5 | |
831 | 1035 | Lelie vd, Hennie | AV de bataven | MSR | 598 | 01:00:52.0 | |
832 | 4640 | Rijn van, Paul | Venlo | M40 | 185 | 01:00:52.0 | |
833 | 1742 | Bakermans, Hugo | Nijmegen | MSR | 599 | 01:00:52.2 | |
834 | 4925 | Frencken, Henk | Amsterdam | M40 | 186 | 01:00:52.7 | |
835 | 379 | Wellenberg, Ton | A&VV Daventria | MSR | 600 | 01:00:52.9 | |
836 | 978 | Gruizen, Piet | ARGO'77 | MSR | 601 | 01:00:53.0 | |
837 | 2482 | Heuvelman, Cees | HRR | MSR | 602 | 01:00:53.0 | |
838 | 4307 | Bosman, Theo | AAV CIKO'66 | M40 | 187 | 01:00:53.7 | |
839 | 1761 | Kuijper, Paul | Arnhem | MSR | 603 | 01:00:54.4 | |
840 | 734 | Peeters, Peter | Esbeek | MSR | 604 | 01:00:54.6 | |
841 | 4646 | Witte, Robert | PAC | MSR | 605 | 01:00:55.1 | |
842 | 2399 | Vermeulen, Ruud | Loopgroep PK | MSR | 606 | 01:00:55.5 | |
843 | 244 | Verstegen, Jos | Wageningen | MSR | 607 | 01:00:55.6 | |
844 | 3296 | Vermaas, Jan | Eindhoven | M40 | 188 | 01:00:56.7 | |
845 | 1824 | Kraaijeveld, Frank | Nijmegen | MSR | 608 | 01:00:57.0 | |
846 | 3975 | Honing, Gijs | AV Hollandia | M40 | 189 | 01:00:57.5 | |
847 | 5014 | Vuure van, Jaap | RRA | M50 | 17 | 01:00:57.5 | |
848 | 2449 | Louppen, Geert | AV Orion | MSR | 609 | 01:00:58.0 | |
849 | 1046 | Timmerman, Ruud | AV Triathlon | MSR | 610 | 01:00:58.0 | |
850 | 1771 | Balduk, Jos | Lobith | MSR | 611 | 01:00:58.2 | |
851 | 3874 | Jong de, Jan | LG Nienoord | M40 | 190 | 01:00:59.2 | |
852 | 600 | Aalbertsberg, Erik | Delft | MSR | 612 | 01:00:59.3 | |
853 | 1975 | Hagemanns, Marcel | Prinsenbeek | MSR | 613 | 01:00:59.7 | |
854 | 972 | van de Molen, Dik | ARGO'77 | MSR | 614 | 01:01:00.1 | |
855 | 2417 | Pijnacker, John | A&VV Daventria | MSR | 615 | 01:01:00.2 | |
856 | 499 | Pots, Rudy | AV Athletics | MSR | 616 | 01:01:00.2 | |
857 | 1424 | Gelderen van, Alex | AVR | MSR | 617 | 01:01:01.3 | |
858 | 2233 | Hornman, Louis | Nijmegen | MSR | 618 | 01:01:01.4 | |
859 | 1835 | Grootveld, Henk | EUR Road Runners | MSR | 619 | 01:01:01.8 | |
860 | 4902 | Manders, Mari | AV de Keien | M40 | 191 | 01:01:02.4 | |
861 | 648 | Lensink, Eric | Houten | MSR | 620 | 01:01:04.0 | |
862 | 1585 | Riccio, Cataldo | UAV Hellas | MSR | 621 | 01:01:04.5 | |
863 | 2761 | Oortman, Louis | AV Altis | MSR | 622 | 01:01:04.6 | |
864 | 1869 | Arends, John | Nijmegen | MSR | 623 | 01:01:05.1 | |
865 | 3735 | Vlaardingen van, Leendert | AV Waterweg | M40 | 192 | 01:01:05.2 | |
866 | 4449 | Klaassen, Henk | Groesbeek | M40 | 193 | 01:01:05.9 | |
867 | 794 | Suijkerbuijk, Jac | SV Diomedon | MSR | 624 | 01:01:05.9 | |
868 | 4362 | Bernd, Siegfried | LOGO | M40 | 194 | 01:01:06.4 | |
869 | 2726 | Smetsers, Joost | Oirschot | MSR | 625 | 01:01:06.9 | |
870 | 494 | Rewijk, Gerard | AAV'36 | MSR | 626 | 01:01:07.7 | |
871 | 5035 | Webers, Frans | AV'34 Maastricht | M50 | 18 | 01:01:07.8 | |
872 | 3675 | Bos, Jan | Huissen | M40 | 195 | 01:01:08.2 | |
873 | 852 | Kraay van, Twan | Winssen | MSR | 627 | 01:01:08.8 | |
874 | 1324 | Verdouw, Willem | AV Atverni | MSR | 628 | 01:01:09.6 | |
875 | 4369 | Zetten van, Martin | AV Statina | M40 | 196 | 01:01:09.8 | |
876 | 365 | Reijnen, Fred | Puiflijk | MSR | 629 | 01:01:10.2 | |
877 | 593 | Dool van den, Jan Willem | Den Haag | MSR | 630 | 01:01:10.3 | |
878 | 1255 | Janssen, Jos | AV Cifla | MSR | 631 | 01:01:11.8 | |
879 | 3593 | Rutten, Kees | RRA | M40 | 197 | 01:01:12.0 | |
880 | 1624 | Loeffen, Hennie | Groesbeek | MSR | 632 | 01:01:12.3 | |
881 | 4056 | Mathon, Jan | AV Atledo | M40 | 198 | 01:01:12.6 | |
882 | 1940 | Stokman, Theo | Arnhem | MSR | 633 | 01:01:12.9 | |
883 | 1747 | Bijkerk, P | Deventer | MSR | 634 | 01:01:13.3 | |
884 | 1126 | Rutgers, Peter | Elst | MSR | 635 | 01:01:13.6 | |
885 | 2290 | Vuuren van, Peter | Heemskerk | MSR | 636 | 01:01:13.7 | |
886 | 5193 | Walkier, Henk | AV ATOS | M50 | 19 | 01:01:13.9 | |
887 | 4039 | Duizer, Henk | AVS'90 | M40 | 199 | 01:01:14.0 | |
888 | 4391 | Winter de, Piet | OSS-VOLO | M40 | 200 | 01:01:14.1 | |
889 | 1201 | Kramer, Henk | Wychen | MSR | 637 | 01:01:14.7 | |
890 | 1722 | Stunnenberg, Kees | Nijmegen | MSR | 638 | 01:01:15.0 | |
891 | 4856 | Weski, Ger | PAC | M40 | 201 | 01:01:15.6 | |
892 | 1798 | Raijmakers, Reinier | Molenhoek | MSR | 639 | 01:01:15.9 | |
893 | 1512 | Delft van, Paul | AV Sparta | MSR | 640 | 01:01:16.0 | |
894 | 1518 | Alem van, Ton | OSS-VOLO | MSR | 641 | 01:01:17.2 | |
895 | 1560 | Prins, Wim | ARV Ilion | MSR | 642 | 01:01:18.3 | |
896 | 2239 | Ordelmans, Gerard | AV Haaksbergen | MSR | 643 | 01:01:18.9 | |
897 | 470 | Meerakker van de, Peter | Zaandam | MSR | 644 | 01:01:21.0 | |
898 | 203 | Kersten, Jozef | Arnhem | MSR | 645 | 01:01:21.4 | |
899 | 2581 | Wolvetang, Robbert | AV Altis | MSR | 646 | 01:01:21.4 | |
900 | 309 | Hurkmans, Ton | Amstelveen | MSR | 647 | 01:01:21.9 | |
901 | 145 | Rossum van, Ron | Nijmegen | MSR | 648 | 01:01:22.0 | |
902 | 3290 | Snels, Gerard | Nijmegen | M40 | 202 | 01:01:22.9 | |
903 | 6306 | Reimers, Bettina | TuS Solbad Ravensb | VSR | 22 | 01:01:23.0 | |
904 | 6343 | Schut, C | Deventer | VSR | 23 | 01:01:23.3 | |
905 | 4474 | Spek van de, Jos | SV Holten | M40 | 203 | 01:01:23.6 | |
906 | 1401 | Westerveld, Herman | AV Hylas | MSR | 649 | 01:01:23.7 | |
907 | 1698 | Smits, Piet | Udenhout | MSR | 650 | 01:01:24.7 | |
908 | 1641 | Jacobs, John | NSAV 't Haasje | MSR | 651 | 01:01:24.8 | |
909 | 1146 | Stevens, Ron | Nijmegen | MSR | 652 | 01:01:25.6 | |
910 | 1177 | Boersen, Gerold | Nijmegen | MSR | 653 | 01:01:28.7 | |
911 | 6110 | Jong de, L. | RKSV Taxandria G&A | VSR | 24 | 01:01:29.3 | |
912 | 4808 | Boxmeer van, Fons | SV Fortuna'67 | M40 | 204 | 01:01:29.9 | |
913 | 909 | Liempt van, Jan | AV Atledo | MSR | 654 | 01:01:30.1 | |
914 | 802 | Schenk, Cyriel | AV Gen Michaelis | MSR | 655 | 01:01:30.2 | |
915 | 4462 | Drent, Ebel | Coevorden | M40 | 205 | 01:01:30.5 | |
916 | 1258 | Maassen van, Jan | AV Cifla | MSR | 656 | 01:01:30.6 | |
917 | 3573 | Mulders, Jos | Hillegom | M40 | 206 | 01:01:30.8 | |
918 | 1525 | Boselie, Han | OSS-VOLO | MSR | 657 | 01:01:31.2 | |
919 | 2174 | Gommans, Peter | Merselo | MSR | 658 | 01:01:31.4 | |
920 | 6383 | Kloostra, Anneke | Den Haag | VSR | 25 | 01:01:31.8 | |
921 | 1551 | Tijnagel, Mattie | Wijchen | MSR | 659 | 01:01:32.6 | |
922 | 4932 | Wierink, Piet | AV Nijmegen | M50 | 20 | 01:01:32.9 | |
923 | 1313 | Schaik van, Paul | Utrecht | MSR | 660 | 01:01:33.5 | |
924 | 3719 | Mak, John | ZDHAV Fit | M40 | 207 | 01:01:34.0 | |
925 | 1055 | Bakker, Ronald | ASV Blauw Wit | MSR | 661 | 01:01:34.4 | |
926 | 445 | Willemse, Nol | RRA | MSR | 662 | 01:01:35.2 | |
927 | 5862 | Kester, Toos | AV Attila | V35 | 11 | 01:01:35.3 | |
928 | 975 | Homan, Peter | ARGO'77 | MSR | 663 | 01:01:35.8 | |
929 | 5621 | Keeling, Thiely | AV Cifla | V45 | 2 | 01:01:37.6 | |
930 | 4223 | Niesten, Antonius | Nijmegen | M40 | 208 | 01:01:37.8 | |
931 | 2243 | Trines, Andre | Eindhoven | MSR | 664 | 01:01:37.8 | |
932 | 835 | Elst van, Bart | Spiridon Aalst (B) | MSR | 665 | 01:01:39.2 | |
933 | 4670 | Hooyer, Cor | AV Startbaan | M40 | 209 | 01:01:40.0 | |
934 | 1079 | Raith, Manfred | LT Hasselt | MSR | 666 | 01:01:40.0 | |
935 | 1803 | Montroos, Otmar | AV'34 Apeldoorn | MSR | 667 | 01:01:40.3 | |
936 | 4797 | Kempen van, Frans | Mill | M40 | 210 | 01:01:40.7 | |
937 | 5938 | Gryglicki, Bettina | SAV | V35 | 12 | 01:01:40.9 | |
938 | 492 | Kamping, Izak | AAV'36 | MSR | 668 | 01:01:41.0 | |
939 | 3979 | Aerts, Piet | AV Scopias | M40 | 211 | 01:01:41.1 | |
940 | 234 | Verheyen, Sjaak | Eindhoven | MSR | 669 | 01:01:42.0 | |
941 | 4045 | Dijk van, Jan | AV Oss'78 | M40 | 212 | 01:01:42.4 | |
942 | 2478 | Klein Teeselink, Henk | Arnhem | MSR | 670 | 01:01:42.4 | |
943 | 4430 | Keeling, Leslie | Nijmegen | M40 | 213 | 01:01:42.5 | |
944 | 5130 | Baay, Simon | AV Climax | M50 | 21 | 01:01:42.6 | |
945 | 4504 | Kleijnen, Hans | Nijmegen | M40 | 214 | 01:01:43.0 | |
946 | 576 | Abbink, Simon | SV Noordkop | MSR | 671 | 01:01:43.1 | |
947 | 2390 | Keukens, Jan | Den Bosch | MSR | 672 | 01:01:43.3 | |
948 | 1708 | Wijnhoven, Theo | Groesbeek | MSR | 673 | 01:01:43.5 | |
949 | 5638 | Warnaar, Greet | AV Hera | V45 | 3 | 01:01:43.7 | |
950 | 1980 | Hendriks, Tim | Elst | MSR | 674 | 01:01:44.0 | |
951 | 3976 | Nisselrooy van, Carel | AV Scopias | M40 | 215 | 01:01:44.3 | |
952 | 1300 | Zeeman, Pieter | Eindhoven | MSR | 675 | 01:01:44.4 | |
953 | 4104 | Stadman, Ed | ARGO'77 | M40 | 216 | 01:01:44.5 | |
954 | 1640 | Wees van, Roy | AV Nijmegen | MSR | 676 | 01:01:45.0 | |
955 | 638 | Glezer, Ger | Landgraaf | MSR | 677 | 01:01:45.4 | |
956 | 981 | Fennema, Sjoerd | ARGO'77 | MSR | 678 | 01:01:45.5 | |
957 | 471 | Breugelmans, John | Oudenbosch | MSR | 679 | 01:01:45.8 | |
958 | 1498 | Reinders, Laurens | AV de Liemers | MSR | 680 | 01:01:45.9 | |
959 | 425 | Verhoeff, Peter | AV Waterweg | MSR | 681 | 01:01:46.1 | |
960 | 3612 | Voerman, Arnold | Ridderkerk | M40 | 217 | 01:01:46.9 | |
961 | 4343 | Kreytz, Kees | AV de Keien | M40 | 218 | 01:01:47.8 | |
962 | 2214 | Weereld van, Rogier | Baarle Nassau | MSR | 682 | 01:01:49.0 | |
963 | 3780 | Broersen, Jos | AVV'36 | M40 | 219 | 01:01:50.4 | |
964 | 443 | Heusden van, Johan | Oosterhout | MSR | 683 | 01:01:51.0 | |
965 | 453 | Esch van, Ben | RKSV Taxandria G&A | MSR | 684 | 01:01:51.3 | |
966 | 4092 | Haan de, Bert | AV Trias | M40 | 220 | 01:01:51.6 | |
967 | 2615 | Hendriks, Ron | Ravenstein | MSR | 685 | 01:01:51.7 | |
968 | 2034 | Schrijnemakers, Chris | Amersfoort | MSR | 686 | 01:01:52.1 | |
969 | 2298 | Meeuwesen, Ad | Diessen | MSR | 687 | 01:01:52.8 | |
970 | 5205 | Arem v, Will | LOGO | M50 | 22 | 01:01:53.1 | |
971 | 333 | Berends, Peter | LC Materborn (BRD) | MSR | 688 | 01:01:53.4 | |
972 | 1602 | Huibers, Tonnie | Dodewaard | MSR | 689 | 01:01:53.4 | |
973 | 2216 | Berentsen, Boudewijn | Groningen | MSR | 690 | 01:01:53.7 | |
974 | 332 | Joeken, Herbert | LC Materborn (BRD) | MSR | 691 | 01:01:54.5 | |
975 | 702 | Os van, Johnny | AV de Sperwers | MSR | 692 | 01:01:54.6 | |
976 | 171 | Versluis, Ben | Langeraar | MSR | 693 | 01:01:55.4 | |
977 | 4455 | Horstink, Henk | Nijmegen | M40 | 221 | 01:01:56.2 | |
978 | 4145 | Kruger, Ares | Alkmaar | M40 | 222 | 01:01:56.2 | |
979 | 3993 | Persoons, Herman | Spiridon Aalst (B) | M40 | 223 | 01:01:57.0 | |
980 | 2111 | Koppers, Johannes | RRA | MSR | 694 | 01:01:57.4 | |
981 | 331 | Seesing, Klaus | LC Materborn (BRD) | MSR | 695 | 01:01:57.4 | |
982 | 628 | Drimmelen van, Ton | ARSV Papendrecht | MSR | 696 | 01:01:57.9 | |
983 | 746 | Reiche, R | Wageningen | MSR | 697 | 01:01:58.1 | |
984 | 4402 | Tangerman, Albert | Nijmegen | M40 | 224 | 01:01:58.3 | |
985 | 517 | Holtmark, Eric | Rijswijk | MSR | 698 | 01:01:58.7 | |
986 | 1169 | Doreleijers, Carel | Groesbeek | MSR | 699 | 01:01:59.0 | |
987 | 1797 | Trilsbeek, Carel | Nijmegen | MSR | 700 | 01:01:59.0 | |
988 | 875 | Huls, Rene | AV Argo | MSR | 701 | 01:01:59.6 | |
989 | 2619 | Rozema, Helmer | Arnhem | MSR | 702 | 01:01:59.7 | |
990 | 1870 | Ven vd, Paul | Nijmegen | MSR | 703 | 01:02:00.8 | |
991 | 1662 | Kuppens, Jos | PSV | MSR | 704 | 01:02:00.9 | |
992 | 2065 | Dieks, Paul | AV Argo | MSR | 705 | 01:02:01.7 | |
993 | 4817 | Arentz, Gert | Imetaal-Atletico73 | M40 | 225 | 01:02:02.0 | |
994 | 2113 | Rooy v, Otto | Arnhem | MSR | 706 | 01:02:02.0 | |
995 | 4158 | Post, Cor | AV Triathlon | M40 | 226 | 01:02:02.6 | |
996 | 1190 | Jansen, Erik | Nijmegen | MSR | 707 | 01:02:03.1 | |
997 | 156 | Velde van der, Rene | Breda | MSR | 708 | 01:02:03.1 | |
998 | 3995 | Mentink, Rob | AAA | M40 | 227 | 01:02:03.4 | |
999 | 2616 | Kragten, Eddy | Utrecht | MSR | 709 | 01:02:04.1 | |
1000 | 4351 | Vandeberg, Leo | SC Prins Hendrik | M40 | 228 | 01:02:04.5 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:51:05 | 5 | ||||||
<previous page> <next page> |