9e Zevenheuvelenloop 1992

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
1601 1987 Vijlbrief, Herman Nunspeet MSR 1051 01:05:43.0
1602 1540 Schrijver de, Erwin Zwartewaal MSR 1052 01:05:43.1
1603 4451 Delisse, Tiny AV Nijmegen M40 420 01:05:43.7
1604 3965 Venderbos, Cees PAC M40 421 01:05:43.7
1605 4133 Ouden den, Joop HRR M40 422 01:05:44.7
1606 183 Smids, Cor Druten MSR 1053 01:05:45.1
1607 429 Ginkel van, Ferdy AV Waterweg MSR 1054 01:05:46.4
1608 2785 Ruyter de, Johan Eindhoven MSR 1055 01:05:46.9
1609 5307 Bijleveld, Frits Veenendaal M50 61 01:05:47.5
1610 4395 Henstra, Rob SV Friesland M40 423 01:05:48.1
1611 2795 Delleman, Hans Uden MSR 1056 01:05:48.9
1612 2190 Logtenberg, Rob Ede MSR 1057 01:05:49.0
1613 1772 Roosmalen van, Rini Nijmegen MSR 1058 01:05:49.7
1614 4414 Nieuwhoff, Servaas AV de Koplopers M40 424 01:05:49.8
1615 6462 Huizing, Marjan Den Haag VSR 36 01:05:51.4
1616 1875 Rasing, Theo Nijmegen MSR 1059 01:05:51.5
1617 1117 Capellen, Frans Nijmegen MSR 1060 01:05:51.9
1618 4713 Moes, Daan Dieren M40 425 01:05:52.2
1619 1595 Schoenmakers, Jack Wageningen MSR 1061 01:05:52.5
1620 2287 Wijnhoven, Joop America MSR 1062 01:05:52.8
1621 4533 Hendrikx, Piet Someren M40 426 01:05:52.9
1622 4366 Heilig, Han AV Suomi M40 427 01:05:53.1
1623 3744 Groen, Joop A&TV Scorpio M40 428 01:05:53.2
1624 4075 Pijbes, Roelf AVA'81 M40 429 01:05:53.4
1625 1211 Cruijsen vd, Hennie Gennep MSR 1063 01:05:53.7
1626 926 Bruggeman, Henk Doetinchem MSR 1064 01:05:54.2
1627 1614 Houdt van, Erik Malden MSR 1065 01:05:54.2
1628 1942 Leenen, Henk Arnhem MSR 1066 01:05:54.9
1629 4725 Blees, Gerard Vet Nederland M40 430 01:05:55.2
1630 3946 Boomkens, Allard Roosendaal M40 431 01:05:55.3
1631 159 Onderwater, Pieter Rotterdam MSR 1067 01:05:55.9
1632 176 Bruin de, Berry Best MSR 1068 01:05:56.3
1633 1535 Klundert vd, Jack Zevenbergen MSR 1069 01:05:56.6
1634 2016 Arends, Wilhems Nijmegen MSR 1070 01:05:56.7
1635 987 Potting, Peter AV Sprint MSR 1071 01:05:56.9
1636 3639 Beukert, Dick Hoogwoud M40 432 01:05:57.0
1637 673 Duyf, Jan RAV de Komeet MSR 1072 01:05:57.1
1638 2325 Groot de, Marc Tilburg MSR 1073 01:05:57.4
1639 4422 Grinsven van, Louis EAV Olympia M40 433 01:05:58.3
1640 1934 Houweling, Wilbert AAV Ciko'66 MSR 1074 01:05:58.3
1641 3851 Werkhoven, Kees AVON M40 434 01:05:58.5
1642 2326 Zeggelaar, Bart AV Climax MSR 1075 01:05:58.8
1643 205 Daha, Ali Murtuza Leiden MSR 1076 01:05:59.1
1644 695 Muiswinkel van, Peter Haarlem MSR 1077 01:05:59.1
1645 678 Graat, Rini RAV de Komeet MSR 1078 01:05:59.5
1646 4578 Janssen, Joop Erlecom M40 435 01:06:00.0
1647 2429 Lucas, Rob AV Climax MSR 1079 01:06:00.0
1648 747 Raves, Ton Breda MSR 1080 01:06:00.2
1649 4885 Kopper, Ton Duiven M40 436 01:06:00.5
1650 1179 Braam, Marcel Nijmegen MSR 1081 01:06:01.0
1651 458 Breejen den, Bert Soest MSR 1082 01:06:01.4
1652 3973 Lemmers, Ben NSL M40 437 01:06:01.5
1653 431 Linden van der, Sjaak Purmerend MSR 1083 01:06:01.7
1654 1175 Poelen, Rene Beuningen MSR 1084 01:06:01.9
1655 2803 Goorts, Antoon AV de Keien MSR 1085 01:06:02.2
1656 4751 Noten, Huib Velden M40 438 01:06:03.2
1657 805 Leytens, Jan AV Gen Michaelis MSR 1086 01:06:03.4
1658 5118 Bergevoet, Benny Didam M50 62 01:06:04.5
1659 5832 Jong, Gerda AV Hollandia V35 25 01:06:04.7
1660 3540 Bernebeek van, Jan Oss M40 439 01:06:05.1
1661 2010 Pijnenburg, Mischa Nijmegen MSR 1087 01:06:05.2
1662 4161 Zutphen van, Ernst AV LGD M40 440 01:06:05.7
1663 4446 Thiel van, Karel Malden M40 441 01:06:06.3
1664 5087 Visser de, Johan Rosmalen M50 63 01:06:06.4
1665 1526 Hulsink, Jeroen Hengelo MSR 1088 01:06:06.8
1666 167 Grondelle van, Ton Breda MSR 1089 01:06:06.9
1667 2205 Spoelstra, Jelle Almere MSR 1090 01:06:07.1
1668 4043 Beetz, Ronald AV Oss'78 M40 442 01:06:07.4
1669 3597 Manen van, John RRA M40 443 01:06:07.5
1670 2012 Tromp, Harry Nijmegen MSR 1091 01:06:07.9
1671 392 Steenpaal van, Peter Roosendaal MSR 1092 01:06:08.0
1672 396 Gussekloo, Eric Bleiswijk MSR 1093 01:06:08.2
1673 2772 Koning de, Edwin Leimuiden MSR 1094 01:06:08.5
1674 1623 Fussenich, Peter Groesbeek MSR 1095 01:06:08.6
1675 399 Beek van, Marcel Beek-Ubbergen MSR 1096 01:06:09.1
1676 3665 Spekle, Jan Elst M40 444 01:06:09.1
1677 291 Kuntzel, Richard Groningen MSR 1097 01:06:09.2
1678 4266 Nouws, Pierre Nijmegen M40 445 01:06:09.6
1679 1229 Orsouw van, Robert Bergharen MSR 1098 01:06:09.7
1680 3547 Duivenboden van, Jacob Oegstgeest M40 446 01:06:10.2
1681 850 Weijer van de, Peter Hilversum MSR 1099 01:06:10.2
1682 1463 Ackermans, Toine SC Prins Hendrik MSR 1100 01:06:10.9
1683 552 Rutjens, Wim Tegelen MSR 1101 01:06:11.5
1684 5005 Verdonk, D Veteranen Nederlan M50 64 01:06:11.9
1685 2412 CeuninckvCapelle, Henry Veenendaal MSR 1102 01:06:12.0
1686 1096 Dijk van, Paul Nijmegen MSR 1103 01:06:12.1
1687 1720 Nijland, Roel Nijmegen MSR 1104 01:06:12.5
1688 2193 Kremers, Bart Schijndel MSR 1105 01:06:12.8
1689 1363 Brinksma, Theo Utrecht MSR 1106 01:06:13.3
1690 2420 Licht, Hans Apeldoorn MSR 1107 01:06:13.6
1691 2289 Bregman, Hans Heemskerk MSR 1108 01:06:13.7
1692 2369 Kunst, Joost Nijmegen MSR 1109 01:06:13.7
1693 4765 Toonen, Henk Sint Anthonis M40 447 01:06:13.7
1694 5316 Pessink, Jo Velp M50 65 01:06:14.2
1695 1289 Huizen van, Frans Heesch MSR 1110 01:06:14.3
1696 637 Maas, O RRA MSR 1111 01:06:14.6
1697 527 Koning, Harry RRA MSR 1112 01:06:14.7
1698 3782 Reinders, Jan AV Athletics M40 448 01:06:15.1
1699 1547 Bieman den, Rob AV Wychen MSR 1113 01:06:15.3
1700 3541 Boer de, Warner Druten M40 449 01:06:15.3
1701 1628 Marrenga, Harry Nijmegen MSR 1114 01:06:15.9
1702 2278 Bruggen van, Lesley Harderwijk MSR 1115 01:06:16.8
1703 2518 Hassel van, Marc Den Bosch MSR 1116 01:06:16.8
1704 4215 Bekhuis, Jans Nijmegen M40 450 01:06:17.0
1705 5961 Reijnders, Renee HRR V35 26 01:06:17.5
1706 968 Schipper, Dirk ARGO'77 MSR 1117 01:06:18.4
1707 3758 Mei van der, Jaap AV Impala M40 451 01:06:18.7
1708 2797 Marcelis, Ronald Alkmaar MSR 1118 01:06:19.0
1709 5611 Bloemen, Els HRR V45 9 01:06:19.5
1710 3850 Bleijswijk van, Joop Delft M40 452 01:06:20.3
1711 4251 Vormer, Henk Wychen M40 453 01:06:20.5
1712 5941 Eijer-Devilee, Janny AVR V35 27 01:06:20.6
1713 5324 Peters, Frans Nijmegen M50 66 01:06:20.7
1714 319 Holthuijsen, Hans Zwaag MSR 1119 01:06:20.9
1715 1214 Aalbers, Geert Angeren MSR 1120 01:06:21.0
1716 553 Poels, Stan Prinsenbeek MSR 1121 01:06:22.1
1717 2787 Hofman, Roberto Zeist MSR 1122 01:06:22.7
1718 4411 Braat, Kees GAV Typhoon M40 454 01:06:22.8
1719 2021 Lijde van der, Joshua Sittard MSR 1123 01:06:23.0
1720 738 Cortenraede, Leon Utrecht MSR 1124 01:06:23.8
1721 1237 Donkers, Hans Nijmegen MSR 1125 01:06:23.8
1722 5184 Hack, Henk Waalre M50 67 01:06:24.1
1723 1458 Rooij de, Jan SC Prins Hendrik MSR 1126 01:06:24.7
1724 3539 Poeke van, Pam Loopgroep PK M40 455 01:06:25.3
1725 2139 Dost, Erik ARSV Papendrecht MSR 1127 01:06:25.5
1726 4241 Holtus, Jan Arnhem M40 456 01:06:25.7
1727 1991 Singer, Johannes Amsterdam MSR 1128 01:06:25.9
1728 2294 Rijneveld, Nils Den Bosch MSR 1129 01:06:26.7
1729 1280 Asmann, Hans Lichtenvoorde MSR 1130 01:06:26.9
1730 1171 Boonekamp, Gert-Jan Nijmegen MSR 1131 01:06:27.2
1731 3793 Blees, Wim AC Waterland M40 457 01:06:27.4
1732 672 Gossens, Charles RAV de Komeet MSR 1132 01:06:27.8
1733 2825 Hoedemakers, Jan OSS-VOLO MSR 1133 01:06:27.9
1734 2764 Hesseling, Harry AV Clytoneus MSR 1134 01:06:28.2
1735 1425 Wielen van de, Cor AVR MSR 1135 01:06:28.4
1736 635 Oosterveld, Menno Den Haag MSR 1136 01:06:28.6
1737 1546 Poel vd, Mart Nijmegen MSR 1137 01:06:28.9
1738 4576 Foppen, Wil EUR Road Runners M40 458 01:06:29.1
1739 3828 Kortenoeven, Ton Velden M40 459 01:06:30.1
1740 507 Kelder, Piet AC Waterland MSR 1138 01:06:30.3
1741 5009 Meydam, Ger RRA M50 68 01:06:30.4
1742 4868 Seuren, Piet Horst M40 460 01:06:30.4
1743 302 Lansing, Hans Den Haag MSR 1139 01:06:30.6
1744 2475 Bergen van, Toine Nijmegen MSR 1140 01:06:31.3
1745 753 Derksen, Rob Doesburg MSR 1141 01:06:31.9
1746 3588 Moraal, Gerard Enschede M40 461 01:06:32.3
1747 2560 Wusten, Andre Amsterdam MSR 1142 01:06:32.4
1748 4279 Williams, John Eindhoven M40 462 01:06:32.6
1749 459 Schaak, Henk Baarn MSR 1143 01:06:32.8
1750 369 Uunk, Wilfred Nijmegen MSR 1144 01:06:33.2
1751 3784 Wagemans, Anton AV Athletics M40 463 01:06:33.6
1752 4224 Moolhuijzen, Cees Nijmegen M40 464 01:06:34.0
1753 336 Vugt van, Derk-Jan Oss MSR 1145 01:06:34.0
1754 243 Piek, Henk Heemskerk MSR 1146 01:06:35.7
1755 3964 Verbeek, Frans PAC M40 465 01:06:36.1
1756 4424 Wullems, George AV Nijmegen M40 466 01:06:36.3
1757 5311 Magielse, Ton AV Sprint M50 69 01:06:36.4
1758 1666 Helsen, Huub UAV Hellas MSR 1147 01:06:37.0
1759 4120 Ariaans, Henk AV Nijmegen M40 467 01:06:37.4
1760 6451 Paetsch, Heidi Neukirchen-Vluyn D VSR 37 01:06:37.4
1761 677 Haan, Harry RAV de Komeet MSR 1148 01:06:37.6
1762 3581 Kruiderink, Anton Warnsveld M40 468 01:06:37.6
1763 4776 Heijden vd, Piet Geffen M40 469 01:06:37.9
1764 2555 Savenije, Guustaaf Eindhoven MSR 1149 01:06:38.0
1765 4386 Esch van, Ad OSS-VOLO M40 470 01:06:38.1
1766 1041 Nauman, Kumar Haarlem MSR 1150 01:06:38.2
1767 3704 Peek, John Waalre M40 471 01:06:38.4
1768 4926 Biemans, Louis AV Atledo M40 472 01:06:38.6
1769 4560 Keijzers, Kees Nijmegen M40 473 01:06:38.7
1770 587 Veen, Antonie Nijmegen MSR 1151 01:06:38.8
1771 4679 Geurts, Nicolaas Nijmegen M40 474 01:06:39.1
1772 4324 Landen van der, Theo AV Hylas M40 475 01:06:39.3
1773 1784 Moorsel van, Toon AV LGD MSR 1152 01:06:39.3
1774 5176 Bemelmans, Jan AV Cifla M50 70 01:06:39.5
1775 6393 Vrieze, Dorothe Zelhem VSR 38 01:06:40.0
1776 1909 Semmekrot, Ben Beek-Ubbergen MSR 1153 01:06:40.3
1777 2066 Vrieze, Bert AV Argo MSR 1154 01:06:40.3
1778 242 Verbeek, Hans Delft MSR 1155 01:06:40.7
1779 573 Raamsdonk van, Martin RAV Metro MSR 1156 01:06:40.8
1780 4615 Rietveld, Marinus Dodewaard M40 476 01:06:40.8
1781 709 Jacobs, Ceriel HCA MSR 1157 01:06:41.3
1782 4435 Mattheij, Jan Nijmegen M40 477 01:06:41.7
1783 4957 Opdam, Piet Roelofarendsveen M40 478 01:06:42.5
1784 4127 Beudeker, Hans HRR M40 479 01:06:43.1
1785 2155 Jansen, Ronald Nijmegen MSR 1158 01:06:43.6
1786 2221 Molenaar, Cor Doorwerth M40 480 01:06:44.1
1787 1795 Janssen, Rob Nijmegen MSR 1159 01:06:44.2
1788 3586 Vijfeijke van de, Harrij Nijmegen M40 481 01:06:44.2
1789 2516 Meent van de, Cornelis AV Climax MSR 1160 01:06:44.5
1790 5272 Moolenaar, Peter Eindhoven M50 71 01:06:44.7
1791 5969 Houdt van, Josje Malden V35 28 01:06:45.3
1792 134 Souren, Tjeu Utrecht MSR 1161 01:06:45.5
1793 2416 Jonker, Henrie A&VV Daventria MSR 1162 01:06:45.9
1794 266 Brink van den, Alet Arnhem MSR 1163 01:06:46.0
1795 2382 Velden vd, John Nijmegen MSR 1164 01:06:46.7
1796 237 Woortman, Eddy Veendam MSR 1165 01:06:47.6
1797 4418 Koemans, Clemens UAV Hellas M40 482 01:06:47.8
1798 1990 Witbraad, Willem ASV Blauw wit MSR 1166 01:06:47.9
1799 1158 Hendriks, Sjaak Nijmegen MSR 1167 01:06:48.5
1800 4084 Zellenrath, Jan AV Hermes M40 483 01:06:48.5