10e Zevenheuvelenloop 1993 | |||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | |||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7836 | M van Koppen | Maassluis | 5685 | V45 | 110 | 01:30:07.5 | |
6030 | Piet van Koppen | AV Waterweg | 3407 | M50 | 195 | 01:13:02.9 | |
4608 | Hubertus Koppers | Nijmegen | 2624 | M40 | 800 | 01:09:40.7 | |
700 | Johannes Koppers | RRA | 832 | MSR | 584 | 01:00:27.6 | |
7259 | Karen Kops | AV OSS-VOLO | 5013 | VSR | 236 | 01:21:32.3 | |
187 | Rene Kops | Oosterhout | 2931 | MSR | 1678 | 01:11:06.2 | |
2201 | Hans Korbijn | Amsterdam | 1506 | MSR | 963 | 01:04:34.0 | |
4578 | Jan Korf | AC Waterland | 1526 | M40 | 427 | 01:04:40.2 | |
192 | Fred Korpel | A&VV Daventria | 646 | MSR | 463 | 00:58:49.1 | |
1841 | Louis de Kort | SV VOAB | 3441 | MSR | 1926 | 01:13:11.1 | |
1461 | Nick de Kort | AV Atledo | 932 | MSR | 643 | 01:01:13.8 | |
1978 | Twan de Kort | Amstelveen | 5272 | MSR | 2625 | 01:24:02.5 | |
4978 | Jan Kortekaas | Heilig Landstichting | 3669 | M40 | 1125 | 01:14:10.1 | |
1304 | Mark Kortekaas | AV Haarlemmermeer | 2485 | MSR | 1460 | 01:09:02.2 | |
442 | Stefan Kortekaas | Koog a/d Zaan | 2408 | MSR | 1419 | 01:08:43.2 | |
4988 | Ton Kortenhoeven | Velden | 1999 | M40 | 585 | 01:06:58.4 | |
2372 | Remco Kortenoeven | UAV Hellas | 43 | MSR | 41 | 00:47:30.1 | |
2400 | Dirk Jan Kortschot | AAV Ciko'66 | 251 | MSR | 200 | 00:54:35.5 | |
6068 | Tom Korver | AAV Ciko'66 | 5009 | M50 | 356 | 01:21:30.6 | |
7752 | Henny Korving | Zoetermeer | 5501 | V45 | 93 | 01:26:57.8 | |
5733 | Job Korving | Zoetermeer | 4934 | M50 | 347 | 01:20:57.4 | |
4016 | Kipsubai Koskai | Kenia | 23 | M40 | 1 | 00:46:07.0 | |
6051 | Ad Koster | TRR | 1168 | M50 | 43 | 01:02:44.6 | |
3892 | Arie Koster | Veenendaal | 1780 | M40 | 513 | 01:05:58.0 | |
4068 | Jan Koster | AV Houten | 3037 | M40 | 951 | 01:11:33.3 | |
476 | Jan de Koster | Den Haag | 4302 | MSR | 2307 | 01:17:10.8 | |
2868 | Kees Koster | Leiden | 4522 | MSR | 2393 | 01:18:19.6 | |
3556 | Arnold Kostons | Hoofddorp | 5558 | M40 | 1665 | 01:27:47.5 | |
7220 | M Koudenburg | Ede | 5740 | VSR | 354 | 01:32:02.0 | |
7145 | Thea van Kouwen | AV 1923 | 1499 | VSR | 31 | 01:04:30.7 | |
7742 | Mariette Kouwenberg | Oostzaan | 4634 | V45 | 59 | 01:19:00.4 | |
2459 | Rien Kouwenberg | Overasselt | 4838 | MSR | 2504 | 01:20:18.6 | |
1415 | Hans Kouwenhoven | Delft | 5381 | MSR | 2652 | 01:25:14.6 | |
2353 | Diego Kouws | AV de Keien | 375 | MSR | 283 | 00:56:14.4 | |
2890 | Twan van Kraaij | Winssen | 1108 | MSR | 745 | 01:02:29.4 | |
3689 | Martin Kraaijenstein | Waddinxveen | 5199 | M40 | 1581 | 01:23:16.6 | |
19 | Cees Kraaijeveld | AV'34 Apeldoorn | 28 | MSR | 27 | 00:46:31.1 | |
2424 | Frank Kraaijeveld | Nijmegen | 2124 | MSR | 1285 | 01:07:27.7 | |
5679 | Frans Kragtwijk | AV Startbaan | 3051 | M50 | 162 | 01:11:37.6 | |
3610 | Bert Kramer | Hoorn | 3538 | M40 | 1087 | 01:13:36.7 | |
804 | Eric Kramer | Goirle | 3833 | MSR | 2115 | 01:14:55.9 | |
4449 | Fred Kramer | AV Atledo | 1635 | M40 | 467 | 01:05:18.6 | |
645 | Koen Kramer | Wageningen | 1032 | MSR | 705 | 01:02:01.6 | |
2011 | Laurence Kramer | Amsterdam | 5478 | MSR | 2679 | 01:26:35.1 | |
4146 | Piet Kramer | AV de Sperwer | 2355 | M40 | 709 | 01:08:28.1 | |
1924 | Pieter de Kramer | Tilburg RR | 3115 | MSR | 1771 | 01:11:53.7 | |
7284 | Tecla Kramer | OSS-VOLO | 4724 | VSR | 207 | 01:19:31.4 | |
3662 | Marinus Kranenburg | SV Noordkop | 1083 | M40 | 275 | 01:02:20.4 | |
2469 | Simon van Kranenburg | Rotterdam | 4643 | MSR | 2428 | 01:19:03.9 | |
2450 | Remco Kranendonk | Nijmegen | 2020 | MSR | 1232 | 01:07:04.0 | |
4089 | Jan Krans | AV Fivelstreek | 871 | M40 | 208 | 01:00:47.9 | |
685 | Raymond Krebbers | AV Wijchen | 2305 | MSR | 1373 | 01:08:14.5 | |
5794 | Ben van de Kreeft | Arnhem | 5382 | M50 | 391 | 01:25:15.3 | |
4253 | Jaap van der Kreeft | Arnhem | 4625 | M40 | 1417 | 01:18:57.5 | |
7244 | Jeanet Kremer | Arnhem | 5211 | VSR | 265 | 01:23:22.0 | |
620 | Kees Kremer | AV Veluwe | 830 | MSR | 582 | 01:00:27.1 | |
4398 | Kees Kremer | Wijchen | 5515 | M40 | 1658 | 01:27:09.8 | |
124 | Bart Kremers | Schijndel | 2022 | MSR | 1233 | 01:07:04.2 | |
5925 | Jan Kriekaard | Schellinkhout | 5117 | M50 | 368 | 01:22:30.8 | |
3506 | Sjoerd Krijns | SV Noordkop | 1912 | M40 | 551 | 01:06:33.3 | |
6682 | Bep Krispijn | Nijmegen | 2915 | V35 | 69 | 01:10:59.5 | |
6603 | Siepie Kroege | AV Horror | 4864 | V35 | 212 | 01:20:30.1 | |
3693 | Evert Kroes | UAV Hellas | 2874 | M40 | 883 | 01:10:46.7 | |
6337 | Joke Kroes-Bergman | OSM'75 | 3246 | V35 | 88 | 01:12:25.6 | |
2651 | Henk Kroezenga | Gasselternijveen | 398 | MSR | 304 | 00:56:30.8 | |
603 | Erik van der Kroft | Rotterdam | 2694 | MSR | 1571 | 01:09:59.2 | |
738 | Johan Krol | Beilen | 4908 | MSR | 2524 | 01:20:48.8 | |
2373 | A Kroon | Maarssen | 4405 | MSR | 2352 | 01:17:39.1 | |
4730 | Bennie Kroon | AV Horror | 569 | M40 | 115 | 00:58:20.8 | |
5955 | Fred Kroon | Bemmel | 3760 | M50 | 225 | 01:14:35.5 | |
4101 | J Kroon | Nijmegen | 5253 | M40 | 1593 | 01:23:50.0 | |
6371 | Marijke de Kroon | Diemen | 4760 | V35 | 196 | 01:19:45.3 | |
3652 | Ton van der Kroon | HCA | 3214 | M40 | 998 | 01:12:18.6 | |
6308 | Susan van den Kroonenberg | Venlo | 2792 | V35 | 65 | 01:10:25.3 | |
4627 | Hans Kropman | Overasselt | 1618 | M40 | 460 | 01:05:12.5 | |
41 | Luc Krotwaar | PSV | 21 | MSR | 21 | 00:46:04.6 | |
2820 | Johannes Kruck | TuS 07 Kranenburg (D) | 2013 | MSR | 1227 | 01:07:01.7 | |
7054 | Mariken Krudde | Haag Atletiek | 5645 | VSR | 335 | 01:29:22.3 | |
6120 | Gerard de Kruijf | Bunnik | 3655 | M60 | 21 | 01:14:06.8 | |
5875 | Paul de Kruijf | Bunnik | 5683 | M50 | 415 | 01:30:06.0 | |
2709 | Wouter de Kruijff | AV Triathlon | 3091 | MSR | 1758 | 01:11:48.5 | |
7100 | Brenda Kruis | Haag Atletiek | 5482 | VSR | 308 | 01:26:37.9 | |
6122 | Herman Kruis | Wijchen | 5552 | M60 | 49 | 01:27:42.7 | |
3933 | Harm Kruit | Stadskanaal | 2195 | M40 | 651 | 01:07:45.9 | |
2210 | Eddy Kruitbosch | Renkum | 1772 | MSR | 1100 | 01:05:56.3 | |
3641 | Joop Kruithof | Zaandam | 1608 | M40 | 456 | 01:05:09.5 | |
6396 | Beka Kruit-Schreuder | Jahn II Runners | 5366 | V35 | 282 | 01:25:05.7 | |
7286 | Sonja Kruitwagen | AV Pallas '67 | 5602 | VSR | 327 | 01:28:29.5 | |
2925 | Bert van der Kruk | Amersfoort | 4202 | MSR | 2260 | 01:16:41.4 | |
6024 | Arnold Kruse | AV Arena | 1781 | M60 | 3 | 01:05:58.1 | |
2681 | Nico de Kruyff | Doetinchem | 2566 | MSR | 1507 | 01:09:26.2 | |
26223 | Joep Kruyssen | Berkel-Enschot | 4737 | MSR | 2468 | 01:19:38.0 | |
7258 | Ariette Kuehler | Amsterdam | 5481 | VSR | 307 | 01:26:36.4 | |
6665 | Wil Kuhler-vd Lans | AAV'36 | 5267 | V35 | 258 | 01:23:59.8 | |
3542 | Henk Kuhlman | RRA | 1126 | M40 | 298 | 01:02:32.7 | |
2861 | Rob Kuhlmann | Apeldoorn | 4715 | MSR | 2455 | 01:19:26.3 | |
440 | Corne van Kuijk | NSAV 't Haasje | 1694 | MSR | 1060 | 01:05:35.7 | |
4598 | Paul Kuijper | Arnhem | 749 | M40 | 176 | 00:59:40.3 | |
5716 | Ad Kuijpers | AV OSS-VOLO | 3326 | M50 | 185 | 01:12:44.3 | |
5646 | Harrie Kuijpers | HAC | 1890 | M50 | 87 | 01:06:26.5 | |
4288 | Hans Kuijs | AV Statina | 1964 | M40 | 568 | 01:06:49.6 | |
4819 | Hans Kuijsten | Oosterhout | 5587 | M40 | 1672 | 01:28:12.9 | |
7114 | Evelien Kuijt | GAC Hilversum | 5018 | VSR | 238 | 01:21:35.6 | |
2478 | Ronald van der Kuil | Amersfoort | 3426 | MSR | 1917 | 01:13:07.9 | |
5328 | Evert van Kuilenburg | AV Oss'78 | 2039 | M40 | 600 | 01:07:07.4 | |
4338 | Wim Kuin | AV de Bataven | 2028 | M40 | 595 | 01:07:05.3 | |
7097 | Anita Kuiper | Jahn II Runners | 5580 | VSR | 322 | 01:28:02.9 | |
2611 | Hans Kuiper | AV Start '78 | 1003 | MSR | 686 | 01:01:50.5 | |
5674 | Jans Kuiper | Jahn II Runners | 3478 | M50 | 199 | 01:13:21.7 | |
1822 | Rob Kuiper | Wolfheze | 1322 | MSR | 869 | 01:03:37.3 | |
5652 | Albert Kuipers | SV Friesland | 3151 | M50 | 166 | 01:12:00.4 | |
413 | Marten Kuipers | SV Friesland | 3161 | MSR | 1793 | 01:12:02.9 | |
4820 | Pim Kuipers | Haarlem | 4937 | M40 | 1504 | 01:20:59.8 | |
4199 | Adrie Kuling | Eindhoven | 2859 | M40 | 878 | 01:10:42.4 | |
573 | Ruud Kuling | Haarlem | 2315 | MSR | 1377 | 01:08:17.0 | |
167 | Bert te Kulve | AV Triathlon | 1063 | MSR | 725 | 01:02:12.4 | |
1068 | Jean Kundeyi | Beuningen | 5459 | MSR | 2672 | 01:26:14.1 | |
1856 | Richard Kuntzel | Groningen | 2521 | MSR | 1484 | 01:09:13.6 | |
3880 | Koos Kunz | AV de Koplopers | 1429 | M40 | 396 | 01:04:08.2 | |
3757 | Pieter Kuper | AV Cifla | 774 | M40 | 183 | 00:59:49.3 | |
6350 | Else Kuper-Carriere | AV Cifla | 1581 | V35 | 26 | 01:05:00.0 | |
3690 | Hans Kuperij | Malden | 2406 | M40 | 735 | 01:08:42.0 | |
4080 | Henny Kuppen | Wijchen | 2311 | M40 | 693 | 01:08:15.9 | |
865 | Jos Kuppens | PSV | 926 | MSR | 639 | 01:01:10.5 | |
5828 | Chris van Kuppeveld | Milsbeek | 5179 | M50 | 378 | 01:23:05.3 | |
52 | Hub Kurvers | AV Caesar | 45 | MSR | 43 | 00:48:00.8 | |
4217 | Wil Kurvers | AV Triathlon | 3038 | M40 | 952 | 01:11:33.6 | |
2585 | Hans Kusters | Arcen | 1800 | MSR | 1115 | 01:06:02.3 | |
4187 | Koos Kusters | Loopgroep PK | 895 | M40 | 215 | 01:00:58.1 | |
7149 | Josephina Kuunders | AV LGD | 4812 | VSR | 220 | 01:20:06.9 | |
5198 | Arnold Kuypers | Diemen | 3227 | M40 | 1004 | 01:12:21.8 | |
4413 | Nico Kuyvenhoven | AV Houten | 2308 | M40 | 692 | 01:08:15.5 | |
3183 | Rob Kwaijtaal | Veghel | 1797 | MSR | 1114 | 01:06:01.7 | |
5315 | Thijs Kwakkernaat | Raamsdonkveer | 3204 | M40 | 997 | 01:12:16.4 | |
5692 | Loek Kwakman | Monnickendam | 2838 | M50 | 148 | 01:10:36.2 | |
186 | John van der Kwast | Loopgroep PK | 2271 | MSR | 1356 | 01:08:05.1 | |
1902 | Ronald Laagland | Arnhem | 3649 | MSR | 2028 | 01:14:05.5 | |
1339 | Ate van de Laan | Drachten | 5751 | MSR | 2734 | 01:32:19.9 | |
1949 | Derk-Sivert van der Laan | Amersfoort | 4292 | MSR | 2302 | 01:17:08.1 | |
422 | Rob Laan | Heiloo | 1323 | MSR | 870 | 01:03:37.5 | |
3870 | Jan van Laanen | AV Nijmegen | 2709 | M40 | 828 | 01:10:02.9 | |
4915 | Henk van de Laar | Den Bosch | 3345 | M40 | 1036 | 01:12:48.5 | |
4376 | Jos van der Laar | AV Pallas'93 | 1374 | M40 | 375 | 01:03:52.9 | |
4600 | Peter van de Laar | AV OSS-VOLO | 936 | M40 | 229 | 01:01:16.8 | |
266 | Hans van Laarhoven | Arnhem | 2156 | MSR | 1307 | 01:07:35.6 | |
4008 | Jan van Laarhoven | RKHAV | 103 | M40 | 11 | 00:51:18.2 | |
2038 | Maurice Laarhoven | Enschede | 2748 | MSR | 1595 | 01:10:12.9 | |
839 | Guido de Laat | Zaandam | 5229 | MSR | 2613 | 01:23:35.1 | |
1008 | Jan Aart Labee | Hendrik Ido Ambacht | 1462 | MSR | 940 | 01:04:17.8 | |
7338 | Sybille Labrijn | NSAV 't Haasje | 5372 | VSR | 289 | 01:25:08.9 | |
3558 | Roger Lafebre | Tilburg | 1956 | M40 | 566 | 01:06:47.3 | |
4883 | Geert van Lage | Heelsum | 1334 | M40 | 363 | 01:03:40.1 | |
2555 | G Lagendijk | Barendrecht | 3710 | MSR | 2061 | 01:14:22.5 | |
1229 | Frank Lagerveld | Groningen | 4781 | MSR | 2486 | 01:19:54.8 | |
2891 | Jan Lagerwaard | Helden | 1166 | MSR | 774 | 01:02:43.7 | |
7455 | Mia Lageschaar | Alkmaar | 5527 | VSR | 317 | 01:27:19.2 | |
1031 | Anne Lalkens | Appingendam | 4022 | MSR | 2187 | 01:15:46.3 | |
2650 | Stefan Lamain | Assen | 293 | MSR | 229 | 00:55:10.4 | |
339 | Charles Laman | Lisse | 4526 | MSR | 2395 | 01:18:20.8 | |
5281 | Hans Lamb | Nijmegen | 5469 | M40 | 1650 | 01:26:21.0 | |
2477 | Gidy Lamen | Alem | 661 | MSR | 476 | 00:58:58.3 | |
1947 | Leon Lamers | Nijmegen | 984 | MSR | 675 | 01:01:41.0 | |
2666 | Rene Lamers | AV Cifla | 1904 | MSR | 1175 | 01:06:31.2 | |
2060 | Robert Lamers | Ede | 2192 | MSR | 1323 | 01:07:45.2 | |
3505 | Ton Lamers | Groesbeek | 4848 | M40 | 1474 | 01:20:23.1 | |
5354 | Wilie Lamers | Ooy | 4394 | M40 | 1345 | 01:17:36.2 | |
900 | Richard Lammens | AV Nijmegen | 425 | MSR | 322 | 00:56:46.9 | |
1271 | Ronald Lammers | Heemstede | 2403 | MSR | 1417 | 01:08:41.7 | |
5646 | Gertie Lammerts | Haren | 3969 | M50 | 247 | 01:15:31.9 | |
6141 | Klaas Lammes | Westzaan | 4759 | M60 | 30 | 01:19:45.1 | |
718 | Floor van Lamoen | AV 1923 | 389 | MSR | 296 | 00:56:24.5 | |
2963 | Rob Lampe | Rotterdam | 4244 | MSR | 2279 | 01:16:53.7 | |
6061 | Renier Lander | Krimpen a/d Lek | 2510 | M50 | 125 | 01:09:09.8 | |
1089 | John Landkroon | Almere | 2567 | MSR | 1508 | 01:09:26.4 | |
6027 | Bert Landman | Azewijn | 5200 | M50 | 379 | 01:23:18.1 | |
4757 | Loek Landman | Amersfoort | 3019 | M40 | 943 | 01:11:29.5 | |
4200 | Martien Landmeter | Eindhoven | 2985 | M40 | 930 | 01:11:20.7 | |
753 | Stefan van Langen | Overasselt | 3276 | MSR | 1845 | 01:12:32.5 | |
5689 | Ad van de Langenberg | AV Marvel | 1646 | M50 | 69 | 01:05:21.5 | |
343 | Teun Langenberg | AV Lycurgus | 1287 | MSR | 851 | 01:03:24.6 | |
5613 | Wil van de Langenberg | AV Marvel | 2741 | M50 | 141 | 01:10:10.2 | |
5920 | Wiel Langenhuizen | GAC Gemert | 1216 | M50 | 46 | 01:03:00.8 | |
3470 | Hans Langens | AV de Keien | 762 | MSR | 536 | 00:59:44.6 | |
824 | Henny Langeveld | Groesbeek | 4237 | MSR | 2272 | 01:16:51.4 | |
6690 | G Langhorst | Gorinchem | 5304 | V35 | 266 | 01:24:26.5 | |
1369 | Tom Langhorst | Helmond | 4142 | MSR | 2236 | 01:16:21.4 | |
903 | Hans Langhout | Nijmegen | 2907 | MSR | 1668 | 01:10:57.4 | |
5942 | Jos Langhout | Ewijk | 2496 | M50 | 123 | 01:09:05.6 | |
2923 | Erik Jan Langkamp | Deventer | 3521 | MSR | 1968 | 01:13:31.2 | |
1132 | Gidi Lankhorst | Rijen | 2795 | MSR | 1616 | 01:10:26.2 | |
7910 | Joke Lankhorst-v Wijn | Enschede | 5773 | V55 | 11 | 01:34:09.3 | |
1999 | Henk Lanters | Groesbeek | 382 | MSR | 290 | 00:56:17.8 | |
3616 | Hans Lap | Almere | 5263 | M40 | 1598 | 01:23:56.2 | |
2475 | Michael Lapod | Uden | 4160 | MSR | 2245 | 01:16:26.3 | |
3762 | B Lapre | Zoetermeer | 4220 | M40 | 1293 | 01:16:47.3 | |
4511 | Antoine de Lassacquere | Arnhem | 3848 | M40 | 1175 | 01:15:00.3 | |
275 | Jan Lassche | Zwolle | 2986 | MSR | 1704 | 01:11:21.0 | |
1759 | John Laurenssen | Zeeland | 4607 | MSR | 2417 | 01:18:49.6 | |
2608 | Paul Laurenssen | Erp | 3290 | MSR | 1853 | 01:12:35.3 | |
3197 | Glenn Laureys | Haarlem | 3971 | MSR | 2168 | 01:15:32.4 | |
ChampionChip Nederland 01-08-2005 23:51:13 | 15 | ||||||
<previous page> <next page> |