12e Zevenheuvelenloop 1995 | ||||||||||
Uitslag gesorteerd op Voorvoegsel+Achternaam, Voornaam | ||||||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8247 | Dorinde Verhoeven | Leersum | 2386 | VSR | 68 | 01:09:29.90 | 00:22:44.90 | 00:45:37.40 | 01:07:28.90 | |
1073 | Eef Verhoeven | Herwen | 3646 | MSR | 1876 | 01:16:23.40 | 00:24:12.60 | 00:48:22.70 | 01:11:53.90 | |
1390 | Jos Verhoeven | Oss | 2969 | MSR | 1594 | 01:11:25.30 | 00:22:56.20 | 00:46:23.80 | 01:09:30.00 | |
3847 | Karel Verhoeven | Nijmegen | 1683 | M40 | 505 | 01:05:57.50 | 00:20:48.70 | 00:43:05.70 | 01:04:50.40 | |
4982 | Koos Verhoeven | Zoetermeer | 3624 | M40 | 1233 | 01:19:22.10 | 00:25:32.70 | 00:49:05.10 | 01:11:49.90 | |
4369 | Leendert Verhoeven | Barendrecht | 4300 | M40 | 1472 | 01:17:55.50 | 00:24:53.90 | 00:49:43.70 | 01:14:11.80 | |
5962 | Rene Verhoeven | Malden | 4304 | M40 | 1474 | 01:19:26.10 | 00:23:45.80 | 00:48:26.50 | 01:14:13.00 | |
6321 | Willem-Jan Verhoeven | Rosmalen | 4035 | M40 | 1377 | 01:20:59.00 | 00:25:26.80 | 00:49:52.90 | 01:13:08.90 | |
4493 | Paul Verhofstadt | Helmond | 4924 | M40 | 1671 | 01:21:46.00 | 00:24:57.40 | 00:50:50.80 | 01:16:44.10 | |
5545 | H Verijdt | Nijmegen | 4158 | M40 | 1419 | 01:18:43.40 | 00:24:54.30 | 00:49:21.10 | 01:13:36.90 | |
5336 | Dick Verkaar | Rhenen | 5547 | M40 | 1865 | 01:27:01.90 | 00:26:09.90 | 00:53:16.40 | 01:19:33.10 | |
650 | Erik Verkade | Nijmegen | 2917 | MSR | 1575 | 01:11:33.70 | 00:22:58.00 | 00:46:31.50 | 01:09:19.10 | |
3103 | Arie Verkerk | Veenendaal | 2363 | MSR | 1337 | 01:07:56.10 | 00:21:31.20 | 00:45:06.40 | 01:07:24.50 | |
1262 | Frans Verkerk | Veenendaal | 1428 | MSR | 887 | 01:05:46.20 | 00:20:30.40 | 00:42:08.80 | 01:03:51.90 | |
5742 | Otto Verkerk | Lienden | 4166 | M50 | 325 | 01:18:25.00 | 00:24:49.40 | 00:49:27.90 | 01:13:39.10 | |
2466 | Marcel Verkijk | Zoetermeer | 3572 | MSR | 1849 | 01:18:58.10 | 00:24:15.50 | 00:48:23.70 | 01:11:40.00 | |
7113 | Jan Verkuil | UAV Hellas | 2501 | M50 | 145 | 01:08:43.10 | 00:22:42.30 | 00:45:44.50 | 01:07:53.00 | |
8929 | Anja Verlaan | Mijdrecht | 5886 | V35 | 296 | 01:28:02.00 | 00:27:34.10 | 00:55:03.70 | 01:21:53.80 | |
4844 | Cor Verlaan | AV Startbaan | 1861 | M40 | 577 | 01:06:53.80 | 00:21:50.80 | 00:43:42.10 | 01:05:33.60 | |
6902 | Ed Verlaan | Nijmegen | 5011 | M50 | 430 | 01:22:28.10 | 00:25:43.40 | 00:51:26.60 | 01:17:04.70 | |
3238 | Marco Verlaan | Rotterdam | 765 | MSR | 540 | 01:00:49.90 | 00:20:15.10 | 00:40:44.40 | 01:00:17.90 | |
9231 | Ria Verlaan | Nijmegen | 6427 | V45 | 157 | 01:32:34.60 | 00:28:49.10 | 01:00:02.10 | 01:27:11.50 | |
1316 | Huub Verlegh | Schoonhoven | 2562 | MSR | 1427 | 01:10:36.20 | 00:23:44.20 | 00:46:43.00 | 01:08:05.40 | |
699 | Jos Verlegh | A&TV Avantri | 371 | MSR | 290 | 00:57:20.90 | 00:18:31.70 | 00:37:55.50 | 00:57:05.00 | |
7305 | Gerard Vermaas | Woerden | 5541 | M50 | 493 | 01:27:11.40 | 00:27:22.90 | 00:54:11.50 | 01:19:31.80 | |
3885 | Bert Vermeer | LOGO | 4992 | M40 | 1690 | 01:23:41.70 | 00:26:37.70 | 00:52:20.00 | 01:17:01.10 | |
4472 | Joop Vermeer | PAC | 3945 | M40 | 1352 | 01:13:48.60 | 00:25:33.10 | 00:49:50.30 | 01:12:48.80 | |
528 | Pons Vermeer | Druten | 5705 | MSR | 2581 | 01:22:13.90 | 00:24:47.70 | 00:51:43.60 | 01:20:30.90 | |
6965 | Theo Vermeer | Nijmegen | 899 | M50 | 29 | 01:01:17.70 | 00:20:11.40 | 00:40:51.30 | 01:01:07.90 | |
7171 | Hans Vermeeren | Mierlo | 5513 | M50 | 489 | 01:25:15.50 | 00:25:42.30 | 00:53:19.60 | 01:19:24.30 | |
563 | Max Vermeij | Beuningen | 5830 | MSR | 2612 | 01:27:40.20 | 00:26:25.90 | 00:53:44.40 | 01:21:23.50 | |
5624 | Fred Vermeulen | AV Cifla | 3017 | M40 | 1024 | 01:11:04.80 | 00:22:51.70 | 00:46:20.80 | 01:09:39.80 | |
4724 | Gert Vermeulen | AV Venray Regio | 3532 | M40 | 1188 | 01:16:13.10 | 00:23:59.10 | 00:48:07.40 | 01:11:26.80 | |
5877 | Hanco Vermeulen | Ugchelen | 1494 | M40 | 434 | 01:05:03.70 | 00:21:53.70 | 00:43:12.90 | 01:04:08.70 | |
8452 | Monique Vermeulen | Deil | 4747 | VSR | 185 | 01:22:39.30 | 00:25:11.80 | 00:50:51.70 | 01:15:57.00 | |
2876 | Rob Vermeulen | Arnhem | 3348 | MSR | 1763 | 01:14:47.10 | 00:23:42.60 | 00:47:18.80 | 01:10:47.20 | |
610 | Ruus Vermeulen | Loopgroep PK | 1372 | MSR | 859 | 01:04:43.40 | 00:21:19.50 | 00:42:54.10 | 01:03:37.90 | |
3052 | Ton Vermeulen | Voorhout | 2812 | MSR | 1531 | 01:09:21.00 | 00:22:06.50 | 00:45:51.80 | 01:08:57.80 | |
8654 | Eefke Vermeulen-vd Zee | AAC | 3526 | V35 | 102 | 01:14:18.40 | 00:24:42.10 | 00:48:10.30 | 01:11:25.80 | |
8950 | An Verplak | Nijmegen | 5993 | V45 | 119 | 01:30:19.90 | 00:27:37.50 | 00:55:21.90 | 01:22:44.60 | |
7030 | Jan Verplak | Cuijk | 3725 | M50 | 273 | 01:14:23.10 | 00:24:00.80 | 00:48:17.90 | 01:12:07.90 | |
7348 | Jan Verriet | AV Weert | 1414 | M50 | 61 | 01:04:40.30 | 00:21:17.80 | 00:42:44.40 | 01:03:48.20 | |
1292 | Rudi Verriet | Malden | 166 | MSR | 137 | 00:54:50.90 | 00:18:16.30 | 00:36:30.80 | 00:54:20.20 | |
3984 | Jan Verrijth | Sevenum | 2993 | M40 | 1017 | 01:11:19.60 | 00:21:57.40 | 00:45:10.80 | 01:09:35.60 | |
3843 | Piet Verrijth | Sevenum | 1920 | M40 | 600 | 01:07:30.50 | 00:21:29.50 | 00:43:53.70 | 01:05:46.80 | |
8224 | Anita Verschure | SV VOAB | 6039 | VSR | 322 | 01:28:25.00 | 00:28:24.80 | 00:56:02.40 | 01:23:10.60 | |
1719 | Johan Verschure | AV Atledo | 334 | MSR | 259 | 00:57:28.60 | 00:18:54.90 | 00:37:57.70 | 00:56:43.60 | |
8133 | Angela Verschuren | Raamsdonk | 5716 | VSR | 283 | 01:26:00.70 | 00:26:26.30 | 00:53:24.70 | 01:20:35.60 | |
1500 | Ge Verschuren | Waalwijk | 470 | MSR | 362 | 00:58:54.50 | 00:19:29.40 | 00:38:59.00 | 00:58:03.40 | |
5850 | Jan Verschuren | Nijmegen | 3350 | M40 | 1125 | 01:14:25.90 | 00:23:50.70 | 00:47:30.60 | 01:10:47.30 | |
5904 | Rien Verschuren | Zoetermeer | 4029 | M40 | 1376 | 01:20:54.20 | 00:24:02.80 | 00:48:30.20 | 01:13:07.50 | |
5081 | Johan Verschuuren | Panningen | 4573 | M40 | 1565 | 01:19:49.20 | 00:23:54.90 | 00:49:09.60 | 01:15:13.40 | |
1633 | Jos Verschuuren | Liessel | 4326 | MSR | 2153 | 01:18:51.80 | 00:23:56.80 | 00:49:22.00 | 01:14:17.70 | |
1631 | Mart Verschuuren | Oosterhout nb | 5044 | MSR | 2384 | 01:21:54.90 | 00:25:55.40 | 00:51:51.70 | 01:17:15.00 | |
1630 | Petra Verschuuren-Jansn | Oosterhout nb | 5042 | V35 | 206 | 01:21:54.90 | 00:25:54.90 | 00:51:51.10 | 01:17:14.60 | |
6306 | Bill Verschuyl | RR Zoetermeer | 5107 | M40 | 1724 | 01:24:10.70 | 00:25:52.10 | 00:51:47.00 | 01:17:31.60 | |
4662 | Peter Versluijs | Ede | 6406 | M40 | 2090 | 01:34:34.20 | 00:27:25.60 | 00:56:11.80 | 01:26:51.20 | |
7191 | Bert Versluis | AV Triathlon | 2328 | M50 | 124 | 01:11:36.50 | 00:22:16.10 | 00:44:41.70 | 01:07:16.90 | |
123 | Joep Versluis | AV Fortuna | 5510 | MSR | 2526 | 01:24:42.10 | 00:25:41.70 | 00:52:05.00 | 01:19:23.90 | |
8493 | Carolina Verspuy | WAV Tartletos | 4624 | VSR | 176 | 01:22:27.60 | 00:25:17.50 | 00:50:33.90 | 01:15:26.90 | |
2170 | Andre Verstappen | AV Cifla | 807 | MSR | 566 | 01:01:17.60 | 00:20:20.60 | 00:40:35.10 | 01:00:33.90 | |
549 | Ronald Verstappen | AV Veluwe | 136 | MSR | 117 | 00:53:42.40 | 00:18:18.50 | 00:36:12.60 | 00:53:30.80 | |
5731 | Wim Verstappen | GAC Gemert | 567 | M40 | 110 | 00:59:01.70 | 00:19:29.70 | 00:39:20.90 | 00:58:54.40 | |
8143 | Cora Versteeg | AV Atverni | 5070 | VSR | 222 | 01:21:15.00 | 00:25:53.10 | 00:51:22.20 | 01:17:21.50 | |
2310 | Richard Versteeg | Arnhem | 295 | MSR | 232 | 00:56:34.80 | 00:19:21.10 | 00:38:22.00 | 00:56:21.10 | |
2701 | John Verstegen | Zaltbommel | 6251 | MSR | 2699 | 01:30:37.40 | 00:27:32.90 | 00:56:16.70 | 01:25:04.00 | |
5324 | Paul Verstegen | Malden | 5198 | M40 | 1756 | 01:22:45.60 | 00:25:39.50 | 00:51:58.00 | 01:17:57.00 | |
2663 | Rob Verstegen | Stokkum | 4760 | MSR | 2296 | 01:21:14.20 | 00:25:37.30 | 00:51:04.70 | 01:16:00.20 | |
825 | Michael Versterre | Hoofddorp | 2970 | MSR | 1595 | 01:10:52.50 | 00:22:30.30 | 00:46:19.30 | 01:09:30.10 | |
3077 | Geert Verstraten | AV de Keien | 1928 | MSR | 1136 | 01:07:15.30 | 00:22:22.20 | 00:44:41.20 | 01:05:48.50 | |
4816 | Aad Vervaart | RR Zoetermeer | 1029 | M40 | 272 | 01:02:57.80 | 00:20:50.00 | 00:41:42.40 | 01:01:56.50 | |
7391 | Eric Vervaeke | Wezembeek-Oppem (B | 1327 | M50 | 53 | 01:06:20.30 | 00:21:58.80 | 00:43:22.20 | 01:03:26.70 | |
7379 | Huib Vervooren | Krimpen a/d IJssel | 6649 | M50 | 618 | 01:34:29.90 | 00:29:53.60 | 01:00:56.80 | 01:33:01.60 | |
8717 | Alijd Vervoorn | Leiden | 6702 | V35 | 445 | 01:41:55.90 | 00:31:18.10 | 01:04:08.30 | 01:35:05.10 | |
2467 | Sjaak Vervuurt | AV Scheldesport | 267 | MSR | 210 | 00:56:14.30 | 00:18:43.80 | 00:37:35.70 | 00:55:57.00 | |
4974 | Frans Verwaal | Arnhem | 6533 | M40 | 2116 | 01:35:45.80 | 00:29:17.00 | 00:59:18.60 | 01:29:01.00 | |
2533 | Ben Verweij | Rotterdam | 5777 | MSR | 2604 | 01:28:30.70 | 00:25:41.80 | 00:53:28.20 | 01:21:02.00 | |
170 | Camiel Verweij | UAV Hellas | 114 | MSR | 99 | 00:52:54.40 | 00:17:15.80 | 00:35:11.70 | 00:52:51.20 | |
8444 | Els Verweij | Nijmegen | 6596 | VSR | 386 | 01:37:20.80 | 00:28:52.50 | 00:59:49.90 | 01:30:58.60 | |
7089 | Jan Verweij | Leiden RRC | 3498 | M50 | 253 | 01:16:01.60 | 00:24:40.90 | 00:48:24.60 | 01:11:20.30 | |
5559 | Jan Verweij | Malden | 5129 | M40 | 1729 | 01:22:02.70 | 00:24:45.70 | 00:50:04.70 | 01:17:36.70 | |
4207 | Peter Verweij | Nijmegen | 3721 | M40 | 1269 | 01:17:40.50 | 00:24:15.90 | 00:48:30.40 | 01:12:07.30 | |
6121 | Wim Verweij | Cuijk | 6529 | M40 | 2114 | 01:33:06.50 | 00:28:15.40 | 00:58:03.00 | 01:28:54.40 | |
800 | Patrick Verwer | Antwerpen | 1911 | MSR | 1131 | 01:12:19.20 | 00:22:20.70 | 00:44:15.70 | 01:05:44.80 | |
4875 | Ad Verwers | AV Astylos | 574 | M40 | 112 | 00:59:19.60 | 00:19:45.50 | 00:39:33.00 | 00:58:58.50 | |
4560 | Harry Verwey | AV Parthenon | 1555 | M40 | 457 | 01:06:48.30 | 00:22:07.90 | 00:44:12.20 | 01:04:20.60 | |
4756 | Adriaan Verwoerdt | Woudrichem | 2801 | M40 | 943 | 01:14:40.60 | 00:23:49.60 | 00:46:51.30 | 01:08:56.40 | |
6853 | Jan Vesseur | AV Clytoneus | 6283 | M50 | 577 | 01:32:35.10 | 00:28:04.10 | 00:57:09.00 | 01:25:27.20 | |
5288 | Jimmy Vesters | Elst | 6547 | M40 | 2118 | 01:37:16.00 | 00:29:14.80 | 00:59:27.90 | 01:29:13.20 | |
785 | Pieter Veulings | Beugen | 1774 | MSR | 1068 | 01:06:40.20 | 00:21:11.30 | 00:43:04.10 | 01:05:13.70 | |
5462 | Ruud Vietor | HAV Pheidippides | 4911 | M40 | 1667 | 01:22:32.80 | 00:25:37.70 | 00:51:38.10 | 01:16:40.40 | |
1856 | Bart Vijfschaft | GVAV Rapiditas | 4262 | MSR | 2127 | 01:20:20.40 | 00:25:29.40 | 00:50:14.70 | 01:14:02.60 | |
7360 | Jean-Marie Vijverberg | Cuijk | 2956 | M50 | 191 | 01:12:47.10 | 00:22:47.40 | 00:46:20.10 | 01:09:28.30 | |
2523 | J Viliem | Herveld | 1600 | MSR | 980 | 01:09:53.60 | 00:21:44.40 | 00:43:17.30 | 01:04:28.80 | |
5248 | Ger Villerius | Middelburg | 2177 | M40 | 701 | 01:07:25.10 | 00:21:55.20 | 00:44:24.10 | 01:06:44.00 | |
648 | Hans Vincke | Wijchen | 5903 | MSR | 2625 | 01:23:18.90 | 00:24:00.30 | 00:54:51.90 | 01:22:01.50 | |
8407 | Gwendolyne Vinju | Kockengen | 6726 | VSR | 405 | 01:41:46.50 | 00:32:02.60 | 01:05:18.20 | 01:37:15.70 | |
8569 | Anita Vink | IJsselstein | 4675 | V35 | 170 | 01:20:01.20 | 00:25:03.00 | 00:50:23.40 | 01:15:36.80 | |
4204 | Cees Vink | IJsselstein | 2189 | M40 | 704 | 01:07:52.70 | 00:21:50.30 | 00:44:29.70 | 01:06:46.50 | |
2041 | Eef Vink | Nijmegen | 6742 | MSR | 2792 | 01:44:46.50 | 00:31:50.60 | 01:05:34.10 | 01:38:31.40 | |
5863 | Gerard Vink | 's Heerenberg | 2597 | M40 | 850 | 01:09:25.50 | 00:22:27.30 | 00:45:32.70 | 01:08:12.60 | |
1768 | Theo Vink | AV Hollandia | 3814 | MSR | 1943 | 01:13:55.30 | 00:23:10.60 | 00:48:24.70 | 01:12:25.60 | |
2243 | W Vink | Nijmegen | 2355 | MSR | 1332 | 01:13:27.30 | 00:23:06.80 | 00:45:45.70 | 01:07:22.40 | |
7227 | Jaap Vinke | Amsterdam | 5477 | M50 | 485 | 01:20:39.50 | 00:25:51.90 | 00:52:32.60 | 01:19:10.90 | |
5496 | Willem Vinkenvleugel | Duiven | 4839 | M40 | 1641 | 01:23:29.30 | 00:26:54.20 | 00:53:23.40 | 01:16:19.50 | |
3201 | Jeroen Vis | Nijmegen | 5919 | MSR | 2631 | 01:29:59.60 | 00:27:59.30 | 00:55:56.40 | 01:22:07.80 | |
1675 | Rob Vis | LVA Plantaris | 979 | MSR | 655 | 01:02:18.90 | 00:20:29.10 | 00:41:12.30 | 01:01:38.00 | |
2036 | Albert Visscher | Nijmegen | 2926 | MSR | 1580 | 01:14:24.70 | 00:21:58.40 | 00:46:08.20 | 01:09:21.50 | |
7431 | Bert Visser | Loopgroep PK | 1611 | M50 | 74 | 01:04:46.30 | 00:21:00.00 | 00:43:01.20 | 01:04:30.70 | |
7635 | Cor Visser | Amsterdam | 5958 | M60 | 61 | 01:26:41.10 | 00:27:58.40 | 00:55:33.50 | 01:22:30.90 | |
3835 | Dirk Visser | AV Zuidwal | 5514 | M40 | 1856 | 01:26:48.00 | 00:27:21.50 | 00:54:41.90 | 01:19:24.30 | |
1749 | Haje Visser | Utrecht | 867 | MSR | 592 | 01:02:06.80 | 00:20:17.40 | 00:40:54.90 | 01:00:58.70 | |
8599 | Ineke Visser | Grave | 4503 | V35 | 156 | 01:16:36.80 | 00:23:39.80 | 00:49:11.60 | 01:14:55.80 | |
4926 | Jan Visser | Grave | 3980 | M40 | 1360 | 01:17:12.50 | 00:23:56.80 | 00:47:39.70 | 01:12:56.20 | |
7367 | M Visser | Zeist | 4846 | M50 | 402 | 01:20:30.10 | 00:25:07.30 | 00:50:50.50 | 01:16:20.20 | |
2673 | Marcel Visser | Rotterdam | 6297 | MSR | 2711 | 01:31:02.40 | 00:28:16.50 | 00:57:49.80 | 01:25:39.80 | |
5183 | Melchert Visser | Schoorl | 4344 | M40 | 1481 | 01:19:31.30 | 00:24:49.60 | 00:49:44.40 | 01:14:21.30 | |
5384 | Nico Visser | Boxmeer | 2019 | M40 | 642 | 01:06:54.50 | 00:21:45.60 | 00:43:58.30 | 01:06:10.40 | |
4413 | Peter Visser | Borne | 1953 | M40 | 620 | 01:07:08.90 | 00:22:17.80 | 00:44:33.30 | 01:05:54.10 | |
6309 | Pieter Visser | Pijnacker | 2658 | M40 | 881 | 01:13:45.60 | 00:25:03.60 | 00:47:40.60 | 01:08:25.10 | |
4279 | Pim Visser | Wijchen | 2352 | M40 | 762 | 01:08:39.30 | 00:21:59.70 | 00:44:52.70 | 01:07:22.00 | |
4680 | Ad Vissers | Loopgroep PK | 1247 | M40 | 352 | 01:03:45.20 | 00:21:06.90 | 00:42:10.70 | 01:03:00.00 | |
5565 | Bas Vissers | Den Bosch | 2394 | M40 | 775 | 01:10:44.20 | 00:22:25.30 | 00:45:12.20 | 01:07:30.40 | |
5525 | Bert Vissers | Beuningen | 3082 | M40 | 1042 | 01:12:17.10 | 00:23:37.30 | 00:47:02.20 | 01:09:52.70 | |
7157 | Henk Vissers | GAC Hilversum | 4679 | M50 | 383 | 01:21:08.70 | 00:25:45.20 | 00:51:17.50 | 01:15:39.20 | |
5192 | Johan Vissers | Haarlem | 4682 | M40 | 1597 | 01:23:14.00 | 00:25:32.50 | 00:51:32.50 | 01:15:39.90 | |
2216 | Tonnie Vissers | Nijmegen | 4852 | MSR | 2325 | 01:23:04.10 | 00:25:49.70 | 00:51:42.60 | 01:16:22.90 | |
3432 | Pascal Viveen | GAV Typhoon | 762 | MSR | 537 | 01:01:48.50 | 00:20:37.50 | 00:41:10.60 | 01:00:15.80 | |
452 | Rijk Vlaanderen | Duivendrecht | 4034 | MSR | 2034 | 01:18:30.70 | 00:24:01.70 | 00:48:59.50 | 01:13:08.80 | |
5457 | Ad Vlaar | AV Cifla | 2805 | M40 | 946 | 01:12:24.20 | 00:22:27.80 | 00:46:05.60 | 01:08:56.90 | |
5415 | Herm Vlake | Hummelo | 5499 | M40 | 1850 | 01:26:33.10 | 00:27:14.80 | 00:54:00.80 | 01:19:20.40 | |
1680 | Jan Vlasblom | Leek | 3958 | MSR | 2003 | 01:17:14.30 | 00:24:43.10 | 00:49:01.60 | 01:12:51.10 | |
9018 | Coby Vlasveld | LVA Plantaris | 5586 | V55 | 8 | 01:25:12.30 | 00:26:21.50 | 00:53:27.30 | 01:19:44.60 | |
1776 | Pieter Vlasveld | WZK Tri Team | 1755 | MSR | 1054 | 01:06:03.50 | 00:21:51.20 | 00:43:37.80 | 01:05:08.00 | |
1777 | Richard Vlasveld | WZK Tri Team | 2561 | MSR | 1426 | 01:12:00.60 | 00:23:10.60 | 00:45:48.80 | 01:08:05.20 | |
3237 | Ron Vleeming | Akersloot | 4531 | MSR | 2220 | 01:21:53.10 | 00:24:14.20 | 00:49:26.90 | 01:15:02.20 | |
509 | Servaas Vleeshouwers | Nijmegen | 1142 | MSR | 739 | 01:05:37.50 | 00:20:54.10 | 00:41:57.50 | 01:02:36.50 | |
6838 | Loek Vleeskens | EAC de Sperwers | 4103 | M50 | 317 | 01:17:39.10 | 00:24:18.00 | 00:48:43.00 | 01:13:23.40 | |
9374 | Lenie Vlemmings | AV Atledo | 1717 | V45 | 5 | 01:05:02.50 | 00:21:41.20 | 00:43:35.80 | 01:05:00.10 | |
7244 | Pieter Vlemmings | RRA | 3185 | M50 | 213 | 01:11:43.00 | 00:23:13.50 | 00:46:42.50 | 01:10:13.20 | |
814 | Henk Vlieland | AV Rijnsoever | 214 | MSR | 172 | 00:55:41.10 | 00:18:49.30 | 00:37:23.60 | 00:55:12.50 | |
4241 | Harry Vlijmincx | Eindhoven | 2537 | M40 | 828 | 01:11:30.10 | 00:22:53.70 | 00:45:38.60 | 01:08:02.20 | |
5577 | Hein Vlijmincx | Boxmeer | 4172 | M40 | 1424 | 01:17:32.10 | 00:24:57.10 | 00:49:45.80 | 01:13:40.20 | |
2012 | Vincent Vloemans | Eindhoven | 4041 | MSR | 2039 | 01:18:29.40 | 00:24:58.10 | 00:49:33.00 | 01:13:10.30 | |
2272 | Martien Vloet | Nijmegen | 3766 | MSR | 1927 | 01:14:36.50 | 00:23:50.50 | 00:48:38.30 | 01:12:15.70 | |
3205 | Pierre Vloet | Overloon | 1567 | MSR | 961 | 01:05:59.00 | 00:21:50.20 | 00:43:30.60 | 01:04:22.80 | |
8408 | Stephanie Vloet | Sint Anthonis | 5473 | VSR | 261 | 01:26:46.80 | 00:26:25.60 | 00:52:41.10 | 01:19:09.20 | |
4562 | Jaap Vloon | Westzaan | 2588 | M40 | 847 | 01:12:53.20 | 00:23:09.20 | 00:45:53.80 | 01:08:10.70 | |
2646 | Leo Vloon | Oostzaan | 5356 | MSR | 2478 | 01:22:17.00 | 00:26:35.70 | 00:52:52.20 | 01:18:33.90 | |
8675 | Ina Vloon-Sikkes | Westzaan | 6492 | V35 | 405 | 01:32:56.70 | 00:29:42.50 | 00:59:21.70 | 01:28:09.00 | |
4463 | Ben Vlug | Veteranen Nederl. | 550 | M40 | 103 | 00:59:00.90 | 00:19:28.80 | 00:39:13.10 | 00:58:45.20 | |
8152 | Monique Vlug | Hilversum | 6048 | VSR | 323 | 01:28:14.60 | 00:27:13.60 | 00:55:11.60 | 01:23:14.20 | |
9283 | Maria Vlug-Van Dijk | Bussum | 6047 | V45 | 124 | 01:28:14.70 | 00:27:14.90 | 00:55:11.10 | 01:23:13.90 | |
8086 | Margreet Vn Dijk-Molenkamp | Hague RR | 441 | VSR | 17 | 00:58:15.20 | 00:19:11.70 | 00:38:47.00 | 00:57:50.00 | |
8540 | Els Voermans | Rijen | 5135 | V35 | 213 | 01:24:24.60 | 00:26:41.30 | 00:53:09.80 | 01:17:37.70 | |
2522 | Ad Voets | Nijmegen | 3779 | MSR | 1932 | 01:20:18.70 | 00:23:54.90 | 00:48:18.00 | 01:12:17.80 | |
3900 | Toon Voets | AV Oss'78 | 445 | M40 | 75 | 00:57:57.30 | 00:19:15.10 | 00:38:36.80 | 00:57:51.50 | |
7051 | Jan Vogel | SV Noordkop | 2303 | M50 | 121 | 01:09:09.10 | 00:22:49.40 | 00:45:35.20 | 01:07:12.20 | |
122 | Joris Vogel | Eindhoven | 1452 | MSR | 898 | 01:06:11.10 | 00:20:37.60 | 00:42:01.00 | 01:03:57.10 | |
5003 | Ed Vogelezang | Zaandam | 5607 | M40 | 1881 | 01:24:36.90 | 00:27:21.80 | 00:55:01.60 | 01:19:53.00 | |
9251 | Lena Vogelezang | Zaandam | 5934 | V45 | 112 | 01:26:58.30 | 00:27:11.10 | 00:55:15.30 | 01:22:15.40 | |
2472 | Frank Vogels | Eindhoven | 4155 | MSR | 2089 | 01:18:04.80 | 00:23:51.80 | 00:48:55.90 | 01:13:36.30 | |
500 | Leon Vogels | Nijmegen | 462 | MSR | 355 | 01:00:42.30 | 00:19:32.80 | 00:39:07.10 | 00:58:00.00 | |
9377 | Lien Vogels-Kerkhof | SV Fortuna'67 | 3769 | V45 | 29 | 01:14:20.30 | 00:23:43.20 | 00:48:09.10 | 01:12:16.30 | |
830 | Gerhard Vogelzang | Zwolle | 5068 | MSR | 2392 | 01:24:23.20 | 00:26:41.60 | 00:52:13.60 | 01:17:21.10 | |
2186 | Richard Vogelzang | AAV Ciko'66 | 2868 | MSR | 1550 | 01:11:47.20 | 00:23:12.40 | 00:46:40.00 | 01:09:11.50 | |
6997 | Jan Volkers | AAV'36 | 5694 | M50 | 510 | 01:28:08.20 | 00:27:01.30 | 00:54:21.00 | 01:20:26.70 | |
9286 | Riet Volkers-Bruin | AAV'36 | 6707 | V45 | 201 | 01:43:11.20 | 00:31:07.90 | 01:03:55.80 | 01:35:29.30 | |
548 | Pieter Volleberg | Nijmegen | 5449 | MSR | 2507 | 01:24:13.70 | 00:27:00.60 | 00:53:19.30 | 01:19:00.10 | |
2133 | Clemens Vollebergh | AV de Keien | 66 | MSR | 61 | 00:51:28.30 | 00:16:50.40 | 00:34:09.40 | 00:51:25.60 | |
6144 | Ron Vollebregt | Zwijndrecht | 1474 | M40 | 426 | 01:06:23.20 | 00:21:38.60 | 00:43:25.10 | 01:04:04.50 | |
5677 | Johan Vollenbroek | Nijmegen | 1064 | M40 | 291 | 01:05:07.90 | 00:21:10.50 | 01:02:07.60 | ||
1567 | Robert Volmer | AV'40 | 4207 | MSR | 2106 | 01:21:21.70 | 00:24:54.10 | 00:49:32.10 | 01:13:49.10 | |
5484 | Frank Vonck | Doorwerth | 563 | M40 | 109 | 00:58:57.10 | 00:19:26.70 | 00:39:28.50 | 00:58:51.20 | |
3060 | Douwe Vonk | Amsterdam | 3114 | MSR | 1662 | 01:16:34.40 | 00:24:00.80 | 00:47:27.00 | 01:10:00.10 | |
4904 | Frans Vonk | Schijndel | 5061 | M40 | 1703 | 01:22:05.90 | 00:26:22.10 | 00:52:24.40 | 01:17:19.30 | |
1541 | Gerrit Vonk | Avantri | 548 | MSR | 413 | 00:58:58.40 | 00:19:16.70 | 00:39:07.40 | 00:58:44.20 | |
4556 | Jan Vonk | Terwispel | 3179 | M40 | 1070 | 01:16:39.60 | 00:24:03.30 | 00:47:34.50 | 01:10:12.60 | |
8702 | Lenie Vonk | Veteranen Nederl. | 5548 | V35 | 257 | 01:24:50.80 | 00:26:02.10 | 00:52:45.00 | 01:19:33.30 | |
4834 | Martin Vonk | Amsterdam | 3416 | M40 | 1150 | 01:17:28.70 | 00:23:56.90 | 00:47:58.50 | 01:11:03.70 | |
3061 | Wim Vonk | Den Haag | 3115 | MSR | 1663 | 01:16:34.90 | 00:24:01.00 | 00:47:27.10 | 01:10:00.30 | |
1520 | Dick Voogd | Best | 4926 | MSR | 2347 | 01:22:58.80 | 00:25:57.50 | 00:51:26.50 | 01:16:44.30 | |
722 | John Peter Voogd | AAV SISU | 3076 | MSR | 1649 | 01:13:58.20 | 00:24:07.70 | 00:47:36.40 | 01:09:50.00 | |
