13e Zevenheuvelenloop 1996 | ||||||||||
Uitslag gesorteerd op Voorvoegsel+Achternaam, Voornaam | ||||||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9045 | Herma Kessler | Hague RR | 4261 | V45 | 23 | 01:16:42.70 | 00:25:03.90 | 00:48:53.50 | 01:12:01.40 | |
151 | Peter Kessler | Boxmeer | 3063 | MSR | 1564 | 01:10:47.80 | 00:22:36.70 | 00:45:22.50 | 01:08:32.30 | |
3282 | Fer Kesteloo | Giessenburg | 2999 | M45 | 422 | 01:13:08.00 | 00:23:11.20 | 00:46:10.90 | 01:08:19.60 | |
8729 | Toos Kester | AV Attila | 1594 | V40 | 10 | 01:06:02.90 | 00:22:18.40 | 00:43:01.30 | 01:03:52.80 | |
4799 | Peter Ketelaar | Lelystad | 4531 | M40 | 905 | 01:14:03.90 | 00:24:41.30 | 00:49:06.80 | 01:12:48.80 | |
6220 | Wim Ketelaar | Alphen a/d Rijn | 3997 | M45 | 563 | 01:13:59.20 | 00:23:43.10 | 00:47:36.00 | 01:11:16.00 | |
8494 | Yvonne Ketelaars | AV LGD | 1013 | V35 | 8 | 01:02:38.50 | 00:20:51.70 | 00:41:13.80 | 01:01:18.30 | |
9034 | Jeanne Ketelaars-vd Wouw | AV Achil'87 | 7035 | V45 | 116 | 01:30:12.00 | 00:28:08.60 | 00:55:18.90 | 01:22:18.70 | |
2358 | Martin Ketellapper | Leeuwarden | 341 | MSR | 266 | 00:56:32.70 | 00:18:29.50 | 00:37:18.40 | 00:56:00.80 | |
3880 | Ronald Ketellapper | UAV Hellas | 506 | M40 | 69 | 00:58:05.00 | 00:19:48.80 | 00:38:44.00 | 00:57:51.00 | |
2299 | Fred Ketting | Wijchen | 1469 | MSR | 869 | 01:07:21.50 | 00:22:09.00 | 00:43:09.70 | 01:03:21.70 | |
6174 | Joost Keukelaar | Rotterdam Atletiek | 1787 | M45 | 224 | 01:07:05.10 | 00:22:08.70 | 00:43:38.20 | 01:04:38.90 | |
639 | Joop Keulemans | Oosterhout | 2067 | MSR | 1139 | 01:07:14.50 | 00:22:21.40 | 00:44:21.30 | 01:05:39.80 | |
1624 | Frits Keuning | Utrecht | 2927 | MSR | 1505 | 01:14:38.90 | 00:24:24.10 | 00:47:09.90 | 01:08:09.50 | |
725 | Hugo Keurentjes | Wehl | 1922 | MSR | 1076 | 01:08:12.80 | 00:22:15.10 | 00:43:59.20 | 01:05:10.20 | |
2408 | Fred Keurntjes | Zevenaar | 1034 | MSR | 665 | 01:04:45.20 | 00:21:50.20 | 00:42:15.50 | 01:01:24.70 | |
1519 | Rob Keus | Nijmegen | 3618 | MSR | 1802 | 01:15:10.40 | 00:23:34.70 | 00:47:05.50 | 01:10:05.40 | |
5496 | Ben Keuter | ARGO'77 | 3706 | M45 | 515 | 01:11:33.20 | 00:23:11.80 | 00:47:01.70 | 01:10:22.50 | |
9378 | Jopie Kevenaar | PAC | 7288 | V55 | 16 | 01:28:12.60 | 00:26:16.20 | 00:57:05.90 | 01:23:49.20 | |
4401 | Charles Keymans | AV NOP | 605 | M40 | 86 | 00:58:46.70 | 00:19:31.80 | 00:39:02.80 | 00:58:36.40 | |
824 | Peter Kieboom | Nijmegen | 2169 | MSR | 1191 | 01:07:22.20 | 00:22:26.20 | 00:44:14.00 | 01:05:57.30 | |
5245 | Mark Kiela | Den Haag | 6979 | MSR | 2857 | 01:30:54.30 | 00:27:34.80 | 00:54:47.80 | 01:21:59.10 | |
7802 | Carolien Kielenstijn | Eindhoven | 6384 | VSR | 292 | 01:26:08.40 | 00:26:33.50 | 00:53:06.50 | 01:19:07.40 | |
5899 | Martin Kielman | Heerenveen | 7058 | M45 | 1079 | 01:28:25.50 | 00:27:45.50 | 00:55:21.60 | 01:22:24.70 | |
8760 | Lize Kielman-Ruijgt | Heerenveen | 6956 | V40 | 175 | 01:27:52.60 | 00:27:45.80 | 00:55:22.10 | 01:21:52.50 | |
439 | Richard Kiesbrink | Arnhem | 656 | MSR | 453 | 00:59:33.50 | 00:20:12.50 | 00:39:53.60 | 00:58:56.40 | |
8487 | Frouwkje Kiestra-Herder | AV Invictus | 4872 | V35 | 80 | 01:14:08.40 | 00:24:11.30 | 00:49:04.10 | 01:13:46.00 | |
935 | Jan Kiewiet | AV'34 Apeldoorn | 201 | MSR | 164 | 00:54:01.00 | 00:18:12.90 | 00:35:58.40 | 00:53:46.40 | |
4652 | Jan Kiewit | AV Achilles | 4143 | M40 | 835 | 01:13:41.10 | 00:23:11.80 | 00:47:10.00 | 01:11:40.20 | |
2431 | Christiaan Kiffen | Nijmegen | 2105 | MSR | 1164 | 01:06:27.10 | 00:21:51.00 | 00:44:13.60 | 01:05:46.30 | |
7894 | Susanne Kikken | AVON | 3149 | VSR | 83 | 01:15:31.30 | 00:23:21.50 | 00:46:10.60 | 01:08:45.40 | |
1772 | Ad Kil | Zeist | 2943 | MSR | 1512 | 01:16:41.50 | 00:23:18.10 | 00:46:21.10 | 01:08:12.10 | |
6573 | Kees Kin | Breda | 3289 | M50 | 218 | 01:10:35.00 | 00:23:47.30 | 00:46:34.50 | 01:09:11.60 | |
5201 | Peter Kin | Nijmegen | 7233 | M40 | 1330 | 01:25:47.10 | 00:26:01.50 | 00:54:05.30 | 01:23:28.40 | |
8800 | Annemieke Kingma | Nuenen | 6893 | V40 | 171 | 01:29:28.90 | 00:28:01.10 | 00:55:20.50 | 01:21:27.60 | |
9161 | Anneke Kingma-de Waal | Sappemeer | 7845 | V45 | 178 | 01:38:54.40 | 00:30:35.80 | 01:00:44.20 | 01:29:19.00 | |
6946 | Guus Kint | RR Etten Leur | 1978 | M50 | 98 | 01:06:59.00 | 00:22:17.40 | 00:43:56.30 | 01:05:21.10 | |
9151 | Rina Kint | RR Ettenleur | 7994 | V45 | 200 | 01:37:41.30 | 00:31:30.80 | 01:02:25.40 | 01:32:20.80 | |
4 | Josephat Kiprono | Kenia | 7 | MSR | 7 | 00:44:13.90 | 00:14:44.60 | 00:29:23.90 | 00:44:12.90 | |
3439 | Annemieke Kips | AAC | 5240 | VSR | 209 | 01:19:54.40 | 00:24:53.10 | 00:49:45.00 | 01:14:51.40 | |
4046 | Jans Kirchhoff | Nijmegen | 2385 | M40 | 467 | 01:07:37.00 | 00:22:30.10 | 00:44:48.50 | 01:06:38.40 | |
4265 | Klaas Kirchhoff | Duiven | 1749 | M40 | 333 | 01:06:32.10 | 00:21:48.40 | 00:43:05.10 | 01:04:29.30 | |
9009 | Mariet Kist | LAAC-Twente | 2647 | V45 | 7 | 01:10:59.20 | 00:23:25.40 | 00:46:01.40 | 01:07:24.30 | |
7178 | Yvette Kisters | Nijmegen | 7939 | VSR | 450 | 01:37:26.90 | 00:31:18.60 | 01:01:33.20 | 01:31:19.40 | |
2152 | Leon Kitapciyan | Utrecht | 3687 | MSR | 1829 | 01:14:22.10 | 00:24:20.80 | 00:48:07.30 | 01:10:18.70 | |
2293 | John Klaasing | Wijchen | 3185 | MSR | 1627 | 01:09:44.40 | 00:21:58.50 | 00:45:05.90 | 01:08:52.90 | |
716 | Eef Klaassen | Nijmegen | 6638 | MSR | 2784 | 01:22:08.20 | 00:26:13.50 | 00:52:55.40 | 01:20:06.60 | |
6018 | H Klaassen | Groesbeek | 746 | M45 | 71 | 00:59:42.80 | 00:19:49.90 | 00:39:39.80 | 00:59:32.70 | |
5509 | Kees Klaassen | Arnhem | 6646 | M45 | 1017 | 01:26:23.10 | 00:27:41.90 | 00:54:04.80 | 01:20:08.00 | |
3071 | Trudy Klaassen | Wijchen | 6373 | VSR | 291 | 01:22:52.70 | 00:26:37.60 | 00:53:10.20 | 01:19:05.10 | |
6595 | A Klaazen | Macharen | 5790 | M45 | 881 | 01:20:23.60 | 00:25:24.30 | 00:50:58.30 | 01:16:45.80 | |
455 | Danny Klappe | Hague RR | 1585 | MSR | 918 | 01:09:00.80 | 00:22:24.40 | 00:43:38.10 | 01:03:51.50 | |
2319 | Jos Klappe | Nijmegen | 2007 | MSR | 1117 | 01:13:07.00 | 00:22:04.10 | 00:44:25.30 | 01:05:29.50 | |
4958 | Jos Klaren | GAV Typhoon | 7096 | M55 | 224 | 01:27:12.50 | 00:27:10.20 | 00:54:51.90 | 01:22:38.10 | |
6336 | Caroline Klasen | Amsterdam | 6733 | V35 | 177 | 01:28:54.90 | 00:26:34.00 | 00:53:39.10 | 01:20:32.70 | |
24 | Dennis Klasen | AV Sprint | 37 | MSR | 37 | 00:47:07.40 | 00:15:45.00 | 00:31:31.30 | 00:47:06.20 | |
6662 | Grieto Klasens | Den Dolder | 1151 | M50 | 42 | 01:03:14.30 | 00:20:57.50 | 00:41:27.20 | 01:02:02.40 | |
2035 | Dieter Klatt | Marathon Kleve (D) | 2202 | MSR | 1211 | 01:07:06.70 | 00:22:46.10 | 00:44:37.50 | 01:06:05.40 | |
3420 | Ans Klaver | Den Bosch | 6964 | V40 | 176 | 01:31:02.10 | 00:27:49.70 | 00:55:20.00 | 01:21:56.60 | |
5927 | Leenderd Kleijn | Hague RR | 5454 | M45 | 819 | 01:22:19.50 | 00:26:19.00 | 00:51:34.50 | 01:15:33.50 | |
6302 | Hans Kleijnen | Nijmegen | 1551 | M45 | 188 | 01:06:11.20 | 00:21:22.50 | 00:42:42.70 | 01:03:44.50 | |
2480 | Peter Kleijnen | Eindhoven | 3032 | M40 | 605 | 01:14:51.40 | 00:24:32.80 | 00:47:11.80 | 01:08:27.00 | |
2556 | Gerard Klein | Zaandam | 206 | MSR | 169 | 00:54:07.90 | 00:18:16.40 | 00:36:13.10 | 00:53:56.70 | |
3897 | Huib Klein | Eindhoven | 2028 | M40 | 395 | 01:08:08.30 | 00:22:12.40 | 00:44:08.30 | 01:05:33.00 | |
5234 | Lia Klein | Sittard | 7894 | V35 | 258 | 01:37:22.20 | 00:31:29.60 | 01:01:44.80 | 01:29:55.00 | |
1966 | Maurice Klein Gebbink | NSAV 't Haasje | 3937 | MSR | 1929 | 01:14:35.20 | 00:23:37.20 | 00:47:24.90 | 01:11:05.40 | |
7428 | Sylvia Klein Goldewijk | Ziewent | 929 | V35 | 6 | 01:01:43.90 | 00:21:02.40 | 00:41:11.50 | 01:00:47.90 | |
8110 | Jacqueline Klein Gunnewiek | Nijmegen | 3971 | VSR | 128 | 01:20:17.00 | 00:24:13.50 | 00:47:42.00 | 01:11:12.10 | |
5162 | Louise Klein Gunnewiek | LV Groenlo | 6926 | V50 | 44 | 01:30:42.90 | 00:28:26.00 | 00:55:39.50 | 01:21:40.90 | |
2709 | Rene Klein Gunnewiek | AV Valkenswaard | 7493 | MSR | 2955 | 01:34:32.70 | 00:28:14.40 | 00:56:26.60 | 01:25:28.00 | |
3073 | Bert Klein Haneveld | AV de Cloese | 575 | MSR | 410 | 00:58:59.50 | 00:19:21.80 | 00:38:51.20 | 00:58:24.70 | |
6052 | Adriaan Kleinbergen | Zwolle | 5453 | M45 | 818 | 01:22:11.20 | 00:26:11.30 | 00:51:24.70 | 01:15:33.20 | |
839 | Ronald Kleine Koerkamp | Warnsveld | 766 | MSR | 515 | 00:59:56.00 | 00:19:33.60 | 00:39:27.30 | 00:59:38.60 | |
5057 | Henk Kleine Schaars | Veteranen Nederl. | 1624 | M45 | 203 | 01:05:02.50 | 00:21:53.00 | 00:43:39.10 | 01:04:00.50 | |
4938 | Carla Kleinee | Arnhem | 7529 | V35 | 225 | 01:32:44.10 | 00:29:26.30 | 00:58:11.20 | 01:25:45.20 | |
2794 | Fred Kleinee | Arnhem | 5115 | MSR | 2360 | 01:21:27.90 | 00:26:57.40 | 00:51:14.30 | 01:14:28.50 | |
4465 | Richard Kleingeld | Annen | 6761 | M40 | 1266 | 01:25:10.40 | 00:26:57.10 | 00:53:49.40 | 01:20:42.60 | |
5286 | Wim Kleingeld | Zevenaar | 930 | M45 | 92 | 01:01:26.10 | 00:20:16.40 | 00:40:31.90 | 01:00:48.00 | |
3058 | Anno Kleinlugtenbeld | Hoogland | 4486 | MSR | 2137 | 01:14:38.50 | 00:22:38.30 | 00:46:55.60 | 01:12:39.70 | |
1874 | Erik Kleinlugtenbeld | Zwolle | 7457 | MSR | 2945 | 01:31:28.60 | 00:27:34.20 | 00:55:53.60 | 01:25:09.40 | |
1875 | Han Kleinlugtenbeld | Enschede | 6558 | MSR | 2760 | 01:26:06.80 | 00:26:11.70 | 00:52:48.30 | 01:19:49.00 | |
9308 | Tineke Kleinschiphorst | Nijmegen | 7032 | V50 | 46 | 01:31:38.60 | 00:27:45.60 | 00:55:36.40 | 01:22:17.70 | |
5483 | Joop Kleis | EAC de Sperwers | 6024 | M45 | 916 | 01:25:12.30 | 00:26:17.10 | 00:52:41.70 | 01:17:40.20 | |
5125 | Ben Kleiss | Oosterbeek | 7360 | MSR | 2931 | 01:32:02.00 | 00:28:27.80 | 00:56:43.40 | 01:24:28.60 | |
6439 | Richel Kleiweg | Linschoten | 5904 | MSR | 2595 | 01:25:04.90 | 00:25:32.80 | 00:51:29.10 | 01:17:13.30 | |
6997 | Jan Klerks | DAK | 5110 | M50 | 372 | 01:15:42.00 | 00:24:21.40 | 00:49:23.80 | 01:14:27.60 | |
1252 | John Klerkx | AV De Keien | 262 | MSR | 213 | 00:54:59.80 | 00:18:17.60 | 00:36:28.90 | 00:54:52.80 | |
2837 | Lucien Klerkx | Breda | 2574 | MSR | 1375 | 01:08:45.30 | 00:22:31.80 | 00:44:55.60 | 01:07:12.70 | |
9030 | Annie Klerx | DAK | 8085 | V45 | 215 | 01:41:49.30 | 00:31:30.50 | 01:04:20.10 | 01:35:57.50 | |
3146 | Koen Klijn | Hague RR | 2257 | MSR | 1239 | 01:09:55.90 | 00:22:18.90 | 00:44:27.80 | 01:06:15.90 | |
8732 | Lia Klijs | A&RV Achilles | 3571 | V40 | 32 | 01:11:52.50 | 00:23:58.50 | 00:47:14.10 | 01:09:54.90 | |
9244 | Ruediger Klimke | Kleve (D) | 1761 | M45 | 219 | 01:06:44.70 | 00:21:17.90 | 00:42:50.40 | 01:04:32.70 | |
9263 | Zijntje Klinkenberg | AV Rijnsoever | 5450 | V50 | 23 | 01:20:48.20 | 00:25:13.60 | 00:50:12.60 | 01:15:31.90 | |
1265 | Bas Klinkhamer | AV Wijchen | 3423 | MSR | 1722 | 01:17:40.60 | 00:24:39.40 | 00:47:55.40 | 01:09:32.60 | |
3872 | Ben Klinkhamer | Vinkeveen | 3746 | M40 | 761 | 01:11:48.90 | 00:23:35.70 | 00:47:15.40 | 01:10:30.20 | |
340 | Marc Klinkhamer | Wijchen | 6940 | MSR | 2850 | 01:29:48.50 | 00:29:09.30 | 00:56:02.70 | 01:21:47.60 | |
6566 | Paul Klomberg | Leuth | 3356 | M45 | 464 | 01:10:28.40 | 00:24:00.30 | 00:47:07.50 | 01:09:22.10 | |
2957 | Edy Klomp | Helmond | 6093 | MSR | 2641 | 01:25:05.10 | 00:27:06.80 | 00:54:07.70 | 01:17:55.30 | |
1363 | Hans Klomp | OSM'75 | 4881 | MSR | 2271 | 01:18:43.20 | 00:25:51.80 | 00:50:29.00 | 01:13:47.60 | |
7292 | Jaap Klomp | AV Zaanland | 1575 | M55 | 26 | 01:05:55.70 | 00:21:40.60 | 00:43:03.10 | 01:03:49.60 | |
7722 | Judith Klomp | Nijmegen | 7373 | VSR | 389 | 01:29:44.00 | 00:27:18.50 | 00:55:37.30 | 01:24:33.00 | |
9096 | Netty Klomp | AV Zaanland | 7977 | V45 | 196 | 01:39:13.90 | 00:29:39.90 | 01:01:11.00 | 01:32:00.80 | |
6866 | Albert Klooster | AAV'36 | 6414 | M50 | 502 | 01:28:25.60 | 00:27:07.40 | 00:53:15.60 | 01:19:14.40 | |
7848 | Tanja Klooster | Utrecht | 6444 | VSR | 298 | 01:28:30.00 | 00:27:06.70 | 00:53:32.00 | 01:19:18.90 | |
2021 | Stijn Kloosterboer | Amsterdam | 7509 | MSR | 2962 | 01:34:42.10 | 00:30:02.40 | 00:59:04.30 | 01:25:33.90 | |
4383 | Henk Klootwijk | Rotterdam | 6189 | M40 | 1174 | 01:23:50.30 | 00:25:45.00 | 00:52:18.70 | 01:18:20.20 | |
4622 | Hans Klop | Leiden Atletiek | 2162 | M40 | 423 | 01:09:38.00 | 00:21:32.10 | 00:43:58.20 | 01:05:56.20 | |
6672 | Wim Kloppenborg | Nieuwegein | 5530 | M50 | 413 | 01:21:08.90 | 00:26:10.20 | 00:51:19.90 | 01:15:49.20 | |
6340 | Arnold Kloppenburg | Bemmel | 4761 | M40 | 945 | 01:20:11.70 | 00:24:26.50 | 00:48:30.60 | 01:13:25.60 | |
4914 | Johan Klos | Enschede | 6791 | M45 | 1042 | 01:30:05.10 | 00:28:18.20 | 00:56:29.40 | 01:20:50.90 | |
3005 | Estella Klouth | UAV Hellas | 1175 | VSR | 44 | 01:02:46.00 | 00:21:01.50 | 00:41:41.70 | 01:02:06.70 | |
9354 | Antoinette Kluijtmans | Hilvarenbeek | 8013 | V55 | 27 | 01:40:43.50 | 00:31:31.60 | 01:02:33.40 | 01:32:51.00 | |
5465 | Gerard Klunder | Wijchen | 7130 | M45 | 1087 | 01:29:22.90 | 00:27:52.80 | 00:55:09.70 | 01:22:54.30 | |
7288 | Hans Kluts | Leiden RRC | 6421 | M55 | 206 | 01:24:49.40 | 00:27:23.80 | 00:53:48.30 | 01:19:15.20 | |
7917 | Marjo Knapen | Nijmegen | 2037 | VSR | 60 | 01:08:39.00 | 00:22:30.30 | 00:44:18.80 | 01:05:34.70 | |
740 | Stephen Kneefel | ARV Ilion | 973 | MSR | 629 | 01:01:35.90 | 00:20:33.10 | 00:40:56.40 | 01:01:02.80 | |
1832 | Zeger Knipmeijer jr | AV Altis | 527 | MSR | 376 | 00:58:21.60 | 00:19:20.20 | 00:38:47.90 | 00:58:07.70 | |
7033 | Zeger Knipmeijer sr | Veteranen Nederl. | 3895 | M50 | 267 | 01:14:50.40 | 00:23:29.90 | 00:47:03.00 | 01:10:57.70 | |
6637 | Ton Knipping | Bemmel | 2654 | M50 | 157 | 01:13:01.20 | 00:23:04.20 | 00:45:12.60 | 01:07:25.20 | |
8679 | Ali Knol | Zwolle | 7395 | V40 | 219 | 01:33:52.30 | 00:29:12.00 | 00:57:14.10 | 01:24:42.20 | |
8123 | Cindy Knol | Losser | 4569 | VSR | 163 | 01:20:47.60 | 00:24:38.10 | 00:48:55.80 | 01:12:53.20 | |
1953 | Egbert Knol | AV Venray Regio | 3190 | MSR | 1629 | 01:10:50.90 | 00:22:50.10 | 00:45:45.90 | 01:08:54.30 | |
1620 | Ferdinand Knol | Hoofddorp | 5064 | MSR | 2337 | 01:18:44.00 | 00:24:10.30 | 00:49:11.00 | 01:14:21.10 | |
826 | Henk Knol | Amersfoort | 5205 | MSR | 2387 | 01:21:06.10 | 00:25:36.00 | 00:50:38.40 | 01:14:44.60 | |
1926 | Jozef Knol | AV Unitas | 3574 | MSR | 1783 | 01:12:37.10 | 00:23:44.20 | 00:47:03.30 | 01:09:55.70 | |
8749 | Tineke Knollenburg | AV Zuidwal | 5763 | V40 | 94 | 01:23:44.60 | 00:26:24.10 | 00:52:02.50 | 01:16:39.20 | |
4382 | Andre Knols | Valkenburg | 2420 | M40 | 482 | 01:16:08.80 | 00:23:13.20 | 00:45:28.40 | 01:06:44.30 | |
1024 | Chris Knook | Leiden RRC | 6418 | MSR | 2728 | 01:24:48.60 | 00:27:09.50 | 00:53:20.80 | 01:19:14.90 | |
5554 | Chris Knoop | Lobith | 2031 | M45 | 261 | 01:09:12.60 | 00:22:19.40 | 00:44:21.60 | 01:05:33.60 | |
8467 | Juliette Knoop | Haarlem | 7585 | V35 | 230 | 01:35:29.60 | 00:29:52.30 | 00:59:05.90 | 01:26:22.40 | |
3931 | Berry Knoops | Nijmegen | 5235 | M40 | 1024 | 01:21:06.70 | 00:24:58.40 | 00:49:50.70 | 01:14:50.40 | |
1753 | J Knoops | Nijmegen | 3720 | MSR | 1846 | 01:16:44.20 | 00:23:46.40 | 00:47:33.90 | 01:10:25.10 | |
4783 | Gertjan Knuewer | Loopgroep PK | 5945 | M40 | 1135 | 01:22:13.20 | 00:25:29.00 | 00:51:51.80 | 01:17:23.20 | |
5573 | Jo Knuth | AV Achille Top | 1413 | M45 | 163 | 01:06:00.10 | 00:21:37.10 | 00:42:45.00 | 01:03:10.50 | |
5765 | Paul Knuvers | LV Groenlo | 1192 | M45 | 127 | 01:03:40.00 | 00:21:20.10 | 00:41:42.20 | 01:02:11.40 | |
67 | Wilfried Kocera | SV Noordkop | 260 | M45 | 8 | 00:54:57.90 | 00:18:12.30 | 00:36:32.70 | 00:54:52.70 | |
7766 | Marian Koch | Runn's Stadskanaal | 4712 | VSR | 176 | 01:14:55.80 | 00:24:30.30 | 00:49:01.80 | 01:13:18.60 | |
1851 | Remon Koehof | Tilburg | 3230 | MSR | 1646 | 01:14:44.80 | 00:24:25.70 | 00:47:16.80 | 01:09:02.40 | |
9232 | Annemiek Koek | SV Fortuna'67 | 7587 | V35 | 231 | 01:33:47.80 | 00:28:13.70 | 00:57:07.20 | 01:26:22.40 | |
6055 | Johan Koek | Den Haag | 2342 | M45 | 311 | 01:09:53.10 | 00:22:01.70 | 00:44:45.20 | 01:06:32.10 | |
908 | Cor Koekkoek | AV Scheldesport | 217 | MSR | 177 | 00:54:19.00 | 00:18:06.90 | 00:36:01.20 | 00:54:19.00 | |
4190 | Wilfrie Koekkoek | Arnhem | 5155 | M40 | 1007 | 01:22:36.40 | 00:25:07.00 | 00:50:29.20 | 01:14:36.00 | |
5553 | Rob Koele | Zaandam | 6132 | M45 | 935 | 01:24:09.30 | 00:26:01.40 | 00:52:16.80 | 01:18:04.70 | |
2486 | Hans Koeleman | AAC | 158 | MSR | 130 | 00:52:53.10 | 00:17:11.50 | 00:34:46.90 | 00:52:50.60 | |
1943 | Robert Koelemeijer | Zaandam | 2631 | MSR | 1393 | 01:07:34.70 | 00:22:08.50 | 00:44:47.60 | 01:07:21.40 | |
9172 | Riny Koelemij | AV Clytoneus | 7365 | V45 | 140 | 01:33:27.80 | 00:29:06.60 | 00:57:48.10 | 01:24:31.00 | |
3784 | Gerard Koelewijn | Arnhem | 1263 | M40 | 218 | 01:02:56.00 | 00:20:23.60 | 00:41:35.50 | 01:02:27.90 | |
5102 | Peter Koelewijn | Sassenheim | 1726 | M40 | 326 | 01:04:53.40 | 00:20:47.90 | 00:41:57.50 | 01:04:24.90 | |
1361 | Martin Koelink | Arnhem | 6273 | MSR | 2692 | 01:25:40.90 | 00:27:04.60 | 00:53:09.50 | 01:18:39.50 | |
780 | Sake Koelma | Oranjewoud | 6281 | MSR | 2696 | 01:23:51.90 | 00:27:00.60 | 00:53:45.10 | 01:18:41.20 | |
1839 | Juroen Koene | AV Zaandam | 5086 | MSR | 2349 | 01:21:33.20 | 00:26:01.60 | 00:50:36.50 | 01:14:23.40 | |
1993 | Rene Koenen | Nijmegen | 7810 | MSR | 3022 | 01:38:11.80 | 00:29:20.20 | 00:58:51.70 | 01:28:46.50 | |
4543 | John Koenigsmann | Rosmalen | 7601 | M40 | 1371 | 01:30:49.80 | 00:27:10.00 | 00:56:05.80 | 01:26:31.50 | |
8527 | Nelleke Koepoot | Amsterdam | 7511 | V35 | 224 | 01:34:42.30 | 00:30:03.20 | 00:59:04.10 | 01:25:34.20 | |
5379 | Tom Koer | Purmerend | 7593 | M45 | 1145 | 01:33:46.10 | 00:26:42.50 | 00:54:37.20 | 01:26:25.80 | |
4737 | Ruud Koers | AV Spirit O-Beijer | 4849 | M40 | 956 | 01:18:05.90 | 00:25:19.90 | 00:49:42.50 | 01:13:40.30 | |
7116 | Albert Koetsier | SV Holten | 5174 | M50 | 377 | 01:16:41.10 | 00:24:45.40 | 00:49:27.40 | 01:14:38.70 | |
4188 | Derk Koetsier | Nijmegen | 6772 | M40 | 1267 | 01:24:45.40 | 00:27:14.90 | 00:54:16.60 | 01:20:46.50 | |
9324 | Hildegard Koetter | LT Hasselt (D) | 5182 | V40 | 69 | 01:21:39.80 | 00:25:26.20 | 00:50:08.90 | 01:14:40.20 | |
9412 | Kees Koevoets | Breda | 2455 | MSR | 1321 | 01:12:27.40 | 00:22:15.40 | 00:44:30.50 | 01:06:49.90 | |
6271 | Albert Kok | Apeldoorn | 2344 | M45 | 312 | 01:07:51.40 | 00:22:57.40 | 00:45:10.30 | 01:06:32.30 | |
2250 | Arjan Kok | Zwolle | 794 | MSR | 530 | 01:00:36.10 | 00:20:12.60 | 00:40:07.00 | 00:59:49.20 | |
4158 | Dannie Kok | Nijmegen | 3286 | M40 | 660 | 01:11:59.30 | 00:22:47.30 | 00:45:48.70 | 01:09:11.20 | |
2819 | Erik Kok | Warnsveld | 6037 | MSR | 2624 | 01:27:18.20 | 00:25:34.40 | 00:51:03.80 | 01:17:42.50 | |
3119 | Henry Kok | Glane | 2814 | M40 | 567 | 01:09:25.20 | 00:22:57.60 | 00:45:38.10 | 01:07:50.20 | |
6357 | Jan Kok | Poortugaal | 5975 | M55 | 183 | 01:24:30.20 | 00:26:51.50 | 00:52:16.40 | 01:17:27.90 | |
7980 | Jessica Kok | NSAV 't Haasje | 2782 | VSR | 73 | 01:07:51.50 | 00:22:57.30 | 00:45:47.60 | 01:07:45.00 | |
6507 | Ko Kok | AV Hollandia | 6903 | M50 | 557 | 01:29:29.20 | 00:27:49.80 | 00:54:54.70 | 01:21:31.80 | |
8470 | Lidwien Kok | Nijmegen | 7838 | V35 | 252 | 01:38:34.90 | 00:28:42.00 | 00:57:45.80 | 01:29:12.30 | |
8610 | M Kok | ARGO'77 | 4420 | V40 | 50 | 01:17:30.50 | 00:25:05.50 | 00:49:01.20 | 01:12:29.10 | |
8514 | Nicoline Kok | Alkmaar | 7943 | V35 | 261 | 01:38:50.50 | 00:30:50.80 | 01:01:14.20 | 01:31:25.90 | |
1518 | Rob Kok | Haarlem | 7426 | MSR | 2941 | 01:33:27.60 | 00:28:56.00 | 00:57:42.90 | 01:24:53.90 | |
2334 | Ruud Kok | AV Wijchen | 4225 | MSR | 2032 | 01:13:14.20 | 00:24:24.00 | 00:47:56.80 | 01:11:54.80 | |
357 | Wessel Kok | OSS-VOLO | 1956 | MSR | 1090 | 01:09:10.20 | 00:22:29.60 | 00:44:06.50 | 01:05:17.20 | |
5940 | Hans Kokke | AV Statina | 1882 | M45 | 239 | 01:05:47.20 | 00:21:33.70 | 00:43:26.80 | 01:04:58.10 | |
4709 | J Kokke | AV de Groene Ster | 3870 | M40 | 784 | 01:20:23.20 | 00:24:37.00 | 00:48:12.20 | 01:10:54.60 | |
4332 | Joop Kokke | AV de Groene Ster | 6057 | M40 | 1155 | 01:27:15.40 | 00:25:31.80 | 00:51:32.70 | 01:17:47.70 | |
2877 | Monique Kokke | Oosterbeek | 7476 | V35 | 223 | 01:28:58.70 | 00:24:51.20 | 00:50:28.90 | 01:25:19.50 | |
5264 | R Kokkeel | Nijmegen | 6353 | M50 | 494 | 01:28:36.40 | 00:27:13.50 | 00:53:26.50 | 01:19:01.50 | |
7948 | Jeanette Koks | Nijmegen | 6931 | VSR | 339 | 01:30:53.70 | 00:28:10.50 | 00:55:30.80 | 01:21:42.30 | |
1748 | A Kokshoorn | Nijmegen | 1691 | MSR | 974 | 01:05:36.10 | 00:21:50.10 | 00:43:01.60 | 01:04:17.00 | |
2340 | Wil Kokx | Waalwijk | 3225 | MSR | 1642 | 01:10:47.80 | 00:23:03.60 | 00:46:08.80 | 01:09:01.00 | |
748 | Ewald Kolder | Annen | 2901 | MSR | 1497 | 01:12:38.20 | 00:23:17.00 | 00:46:07.60 | 01:08:05.70 | |
