14e Zevenheuvelenloop 1997 | ||||||||||
Uitslag per Categorie | ||||||||||
Vrouwen 40-44 jaar | ||||||||||
PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | Els Rovers | Unitas | V40 | 609 | 00:58:25.50 | 00:19:42.40 | 00:39:16.40 | 00:58:21.20 | |
2 | 408 | Hetty Everhardus | Noordkop | V40 | 675 | 00:58:55.30 | 00:19:40.10 | 00:39:31.40 | 00:58:49.40 | |
3 | 409 | Dineke Pronk | LPK | V40 | 1170 | 01:01:53.30 | 00:20:29.00 | 00:41:15.50 | 01:01:46.20 | |
4 | 402 | Ingrid Coster | Atos | V40 | 1335 | 01:02:39.70 | 00:21:19.50 | 00:42:23.90 | 01:02:35.20 | |
5 | 401 | Angnet van 't Wout | Oss'78 | V40 | 1458 | 01:03:09.20 | 00:20:51.50 | 00:41:56.30 | 01:03:05.80 | |
6 | 2711 | Bep v Dijk | De Komeet | V40 | 1547 | 01:03:43.80 | 00:20:41.80 | 00:42:04.40 | 01:03:25.60 | |
7 | 915 | Ria Harmens | Climax | V40 | 1550 | 01:06:02.90 | 00:21:38.80 | 00:42:51.70 | 01:03:27.10 | |
8 | 404 | Giny Blees | Energie | V40 | 1706 | 01:04:10.30 | 00:21:27.00 | 00:42:51.60 | 01:04:03.30 | |
9 | 4265 | Annie Rouwhorst | LPK | V40 | 1849 | 01:07:27.00 | 00:22:01.60 | 00:43:34.30 | 01:04:31.40 | |
10 | 407 | Cia Smulders | Achilles | V40 | 1893 | 01:04:46.00 | 00:21:30.50 | 00:43:06.40 | 01:04:40.10 | |
11 | 406 | Astrid Haverkamp | PEC 1910 | V40 | 2153 | 01:05:39.40 | 00:21:28.20 | 00:43:44.90 | 01:05:32.00 | |
12 | 8765 | Ineke Stofmeel | THOR | V40 | 2200 | 01:06:01.00 | 00:21:47.60 | 00:44:09.40 | 01:05:41.00 | |
13 | 7241 | Agnes Hofman-Jans | Grave | V40 | 2313 | 01:06:58.20 | 00:21:57.50 | 00:44:02.90 | 01:06:02.70 | |
14 | 6093 | Annego Fokker | Suomi | V40 | 2424 | 01:13:24.10 | 00:22:18.20 | 00:44:19.30 | 01:06:21.80 | |
15 | 3933 | Berdy Klein Gunnewiek | GAC H'sum | V40 | 2566 | 01:12:16.70 | 00:22:45.30 | 00:45:07.90 | 01:06:44.70 | |
16 | 2364 | J Hamminga-Winters | Invictus | V40 | 2689 | 01:12:03.70 | 00:22:35.90 | 00:44:59.90 | 01:07:02.40 | |
17 | 7757 | Liesbeth Evers-Brom | AV V'waard | V40 | 2710 | 01:12:17.30 | 00:23:02.50 | 00:45:21.10 | 01:07:04.40 | |
18 | 1834 | Carla Wouda | Hellas | V40 | 2773 | 01:09:51.30 | 00:23:10.40 | 00:45:29.20 | 01:07:14.10 | |
19 | 701 | Hannie v Reek | Voorne Atl. | V40 | 2795 | 01:14:55.40 | 00:22:59.20 | 00:45:31.20 | 01:07:16.00 | |
20 | 3582 | Jose Peters | Gendt | V40 | 2809 | 01:14:13.30 | 00:22:34.20 | 00:45:09.10 | 01:07:18.50 | |
21 | 2630 | Francien Onderdijk | Haag Atl. | V40 | 2921 | 01:11:41.00 | 00:22:50.00 | 00:45:27.70 | 01:07:35.70 | |
22 | 904 | Eve-Marie Nijssen | Eindhoven | V40 | 3080 | 01:09:31.10 | 00:22:47.90 | 00:45:26.70 | 01:07:57.10 | |
23 | 4074 | Marjan Scholman | Atverni | V40 | 3171 | 01:11:23.80 | 00:22:57.10 | 00:45:50.30 | 01:08:10.00 | |
24 | 10029 | Ella Witjes | Amersfoort | V40 | 3259 | 01:14:37.10 | 00:22:17.00 | 00:45:24.00 | 01:08:22.70 | |
25 | 4858 | Josje v Houdt | Malden | V40 | 3353 | 01:09:51.50 | 00:22:27.90 | 00:45:34.90 | 01:08:37.40 | |
26 | 44341 | Margo de Vries | Vlaardingen | V40 | 3366 | 01:15:14.90 | 00:23:20.60 | 00:46:10.20 | 01:08:38.60 | |
27 | 7710 | Diny Sessink | Atletico'73 | V40 | 3484 | 01:12:07.80 | 00:23:03.80 | 00:46:10.40 | 01:08:54.60 | |
28 | 9674 | Elke Mellinghoff | Homberger TV (D) | V40 | 3563 | 01:13:55.10 | 00:23:16.10 | 00:46:34.50 | 01:09:07.00 | |
29 | 4924 | Mie Stempels | Triathlon | V40 | 3579 | 01:15:29.00 | 00:23:20.00 | 00:46:50.60 | 01:09:08.40 | |
30 | 3141 | Loes Terwel | GAC H'sum | V40 | 3591 | 01:12:15.80 | 00:23:32.90 | 00:46:39.50 | 01:09:09.90 | |
31 | 9434 | Godelieve Bouwes | Flevo Delta | V40 | 3656 | 01:13:11.80 | 00:22:57.30 | 00:46:31.60 | 01:09:19.10 | |
32 | 2421 | Petra Mulder-Bubeck | Beuningen | V40 | 3727 | 01:18:58.00 | 00:23:14.80 | 00:46:42.30 | 01:09:26.90 | |
33 | 3888 | Lies v Leeuwen | Vet. Ned. | V40 | 3735 | 01:19:55.10 | 00:24:08.30 | 00:47:15.70 | 01:09:28.20 | |
34 | 4492 | Marlaine Bergsma Charest | PEC 1910 | V40 | 3816 | 01:13:24.50 | 00:23:31.20 | 00:46:48.00 | 01:09:41.70 | |
35 | 8203 | Gerda de Wilde | Bodegraven | V40 | 3860 | 01:11:20.50 | 00:23:34.90 | 00:46:47.20 | 01:09:45.70 | |
36 | 11764 | Tonny v Strien | Raamsdonksveer | V40 | 3959 | 01:13:02.80 | 00:23:53.30 | 00:47:15.00 | 01:09:59.10 | |
37 | 4847 | Birgit vdr Pluym | Nijmegen | V40 | 4058 | 01:20:36.90 | 00:24:01.00 | 00:47:59.30 | 01:10:14.10 | |
38 | 8435 | Marie Josee Slangen | AV'34 M'tricht | V40 | 4185 | 01:14:01.20 | 00:24:09.20 | 00:47:49.30 | 01:10:31.30 | |
39 | 2628 | Marie-Jose Staps | TRR | V40 | 4215 | 01:12:57.30 | 00:24:14.90 | 00:47:59.80 | 01:10:36.40 | |
40 | 7024 | Els Strik-Hermens | De Keien | V40 | 4272 | 01:13:10.00 | 00:23:34.20 | 00:47:11.80 | 01:10:44.60 | |
41 | 8142 | Marianne Rusman | Suomi | V40 | 4307 | 01:12:45.50 | 00:23:17.30 | 00:47:04.10 | 01:10:49.60 | |
42 | 10437 | Els Duurland | Amsterdam | V40 | 4317 | 01:17:40.00 | 00:24:30.80 | 00:48:07.80 | 01:10:50.90 | |
43 | 2586 | Riky Regeling | Noordkop | V40 | 4388 | 01:14:46.20 | 00:23:54.00 | 00:47:44.30 | 01:10:59.70 | |
44 | 2894 | Anneke Prenger | Clytoneus | V40 | 4401 | 01:15:41.70 | 00:24:40.50 | 00:48:13.40 | 01:11:01.50 | |
45 | 5071 | Tonny Houtenbos | Schagen | V40 | 4410 | 01:25:57.20 | 00:24:33.10 | 00:48:07.50 | 01:11:02.80 | |
46 | 3902 | Nellie v Beers | AV Oirschot | V40 | 4455 | 01:15:43.80 | 00:24:05.40 | 00:48:01.90 | 01:11:09.10 | |
47 | 5677 | Marjolein Vrijman | AAC | V40 | 4554 | 01:13:25.50 | 00:24:07.40 | 00:47:44.30 | 01:11:21.80 | |
48 | 2538 | Henny de Bruyn | Hilvarenbeek | V40 | 4601 | 01:13:28.50 | 00:23:47.00 | 00:47:47.30 | 01:11:27.60 | |
49 | 6351 | Marietje de Groote | De Sperwers | V40 | 4624 | 01:15:59.80 | 00:23:58.20 | 00:48:04.60 | 01:11:30.30 | |
50 | 10006 | Jose v Dam | Hermes | V40 | 4710 | 01:14:15.90 | 00:24:06.90 | 00:48:02.30 | 01:11:42.80 | |
51 | 4496 | Diny de Veer | OSS-VOLO | V40 | 4714 | 01:14:36.60 | 00:24:06.90 | 00:48:09.80 | 01:11:43.30 | |
52 | 4829 | Annie Claassen | Malden | V40 | 4739 | 01:19:24.10 | 00:24:08.10 | 00:48:14.60 | 01:11:47.00 | |
53 | 4494 | Nelly Kempenaar-Yff | Hoorn | V40 | 4746 | 01:24:47.20 | 00:24:09.90 | 00:48:22.40 | 01:11:48.20 | |
54 | 4258 | Marion Titulaer | LVG | V40 | 4952 | 01:22:00.30 | 00:25:35.50 | 00:49:37.90 | 01:12:17.20 | |
55 | 10144 | Gerda Bruinsma | Almelo | V40 | 4955 | 01:23:58.30 | 00:24:53.70 | 00:49:19.10 | 01:12:17.70 | |
56 | 6215 | Jose Bastiaansen | PSV | V40 | 5013 | 01:26:39.60 | 00:24:45.00 | 00:48:53.80 | 01:12:25.00 | |
57 | 10402 | Truus Hiddema | Kronenberg | V40 | 5050 | 01:15:43.20 | 00:24:06.30 | 00:48:27.60 | 01:12:29.10 | |
58 | 44173 | Flora Jonkman | Argo | V40 | 5118 | 01:17:18.60 | 00:24:10.60 | 00:48:39.80 | 01:12:37.40 | |
59 | 2491 | Els Huijsmans | Breda | V40 | 5151 | 01:27:12.20 | 00:24:57.40 | 00:49:32.90 | 01:12:43.60 | |
60 | 5304 | Petra vdr Sangen | Gen. Michaelis | V40 | 5168 | 01:26:32.50 | 00:24:39.30 | 00:49:12.10 | 01:12:46.50 | |
61 | 9446 | Elly Janse | Oisterwijk | V40 | 5222 | 01:22:46.50 | 00:24:44.90 | 00:49:20.00 | 01:12:53.10 | |
62 | 823 | Marleen Fiegen | Schinveld | V40 | 5254 | 01:20:12.90 | 00:25:46.10 | 00:50:28.70 | 01:12:58.10 | |
63 | 6192 | Alexandra v Agt | AV N'gen | V40 | 5278 | 01:20:16.10 | 00:24:35.20 | 00:48:59.00 | 01:13:00.70 | |
64 | 3608 | Trudy Sanders | Dodewaard | V40 | 5296 | 01:19:06.80 | 00:24:44.40 | 00:49:14.80 | 01:13:03.50 | |
65 | 4549 | Elly Groen | Vet. Ned. | V40 | 5387 | 01:17:25.20 | 00:24:19.00 | 00:48:52.90 | 01:13:16.60 | |
66 | 5344 | Maria Claassen | Nijmegen | V40 | 5395 | 01:19:02.70 | 00:24:47.90 | 00:49:26.60 | 01:13:17.60 | |
67 | 7489 | Nel v Oort | Gen. Michaelis | V40 | 5450 | 01:23:43.40 | 00:24:48.70 | 00:49:07.70 | 01:13:25.80 | |
68 | 2864 | Ans de Jong | Atledo | V40 | 5576 | 01:17:55.40 | 00:24:15.20 | 00:48:57.50 | 01:13:42.30 | |
69 | 10243 | Anja Blom | Startbaan | V40 | 5597 | 01:16:39.70 | 00:24:10.50 | 00:49:00.50 | 01:13:45.70 | |
70 | 3736 | Ans Kwantes | Zaanland | V40 | 5608 | 01:14:30.20 | 00:24:25.60 | 00:49:04.90 | 01:13:47.00 | |
71 | 5400 | Ria v Gent | Ter Aar | V40 | 5618 | 01:18:44.80 | 00:24:51.90 | 00:49:55.00 | 01:13:48.70 | |
72 | 4415 | Heleen Oterdoom | Donderen | V40 | 5643 | 01:21:04.30 | 00:24:40.90 | 00:49:36.20 | 01:13:51.60 | |
73 | 1204 | Marja Groenen-Vd Velden | Attila | V40 | 5710 | 01:24:13.50 | 00:24:46.30 | 00:49:31.30 | 01:14:00.40 | |
74 | 1411 | Annemiek Kennes | Attila | V40 | 5745 | 01:24:18.30 | 00:24:46.10 | 00:49:40.90 | 01:14:05.10 | |
75 | 3740 | Rommy de Witte | NOP | V40 | 5746 | 01:21:10.10 | 00:25:08.20 | 00:50:02.50 | 01:14:05.20 | |
76 | 2938 | Jeto Scheefhals | AVA'81 | V40 | 5816 | 01:15:21.00 | 00:24:56.30 | 00:49:50.20 | 01:14:15.20 | |
77 | 7440 | Anja ter Avest | Hellas | V40 | 5851 | 01:19:45.30 | 00:24:50.60 | 00:49:39.40 | 01:14:20.50 | |
78 | 5611 | Els v Kessel | Uden | V40 | 5924 | 01:24:18.60 | 00:25:42.40 | 00:50:48.00 | 01:14:29.90 | |
79 | 10026 | Nicolien Smulders | Sint Oedenrode | V40 | 5998 | 01:25:18.30 | 00:24:46.50 | 00:50:01.50 | 01:14:39.70 | |
80 | 7718 | Gerda vdr Velden | Bergen nh | V40 | 6017 | 01:28:13.50 | 00:25:42.00 | 00:50:42.20 | 01:14:42.60 | |
81 | 8112 | Bep Meeuwisse | Leiden Atl. | V40 | 6029 | 01:16:08.60 | 00:24:50.00 | 00:49:44.60 | 01:14:43.60 | |
82 | 7635 | Sannie Bezuijen | Runn's Stadskanaal | V40 | 6056 | 01:16:19.70 | 00:25:39.20 | 00:50:51.40 | 01:14:46.50 | |
83 | 6972 | Helene van 't Hof | Sassenheim | V40 | 6073 | 01:21:45.10 | 00:26:21.50 | 00:51:12.20 | 01:14:48.90 | |
84 | 8138 | Helma Bisel | GAC H'sum | V40 | 6099 | 01:17:58.20 | 00:25:41.90 | 00:50:19.00 | 01:14:54.80 | |
85 | 6062 | Marrie Peterse | AAV'36 | V40 | 6126 | 01:20:56.10 | 00:25:08.70 | 00:50:15.40 | 01:14:58.10 | |
86 | 2511 | Iny Hobert-Winkels | Nijverdal | V40 | 6137 | 01:21:52.60 | 00:25:42.10 | 00:50:37.90 | 01:15:00.00 | |
87 | 6385 | Hanneke de Peuter | Arnhem | V40 | 6148 | 01:22:06.30 | 00:25:13.50 | 00:50:17.60 | 01:15:01.50 | |
88 | 5930 | Gemma v Wanrooij | Sprint | V40 | 6193 | 01:30:32.80 | 00:24:45.80 | 00:50:12.30 | 01:15:09.00 | |
89 | 1266 | Ineke de Winter | Sprint | V40 | 6194 | 01:29:44.20 | 00:25:23.80 | 00:50:54.40 | 01:15:09.10 | |
90 | 6176 | Anke v Haren | Boxmeer | V40 | 6209 | 01:22:32.10 | 00:25:30.90 | 00:50:31.40 | 01:15:11.10 | |
91 | 3611 | Greet Luursema | Argo'77 | V40 | 6240 | 01:29:30.10 | 00:25:06.10 | 00:50:53.40 | 01:15:16.80 | |
92 | 6124 | Marijke v Bokhorst | GAC H'sum | V40 | 6249 | 01:26:21.30 | 00:26:05.30 | 00:51:12.30 | 01:15:18.50 | |
93 | 44652 | Marlies Aben | Ledeacker | V40 | 6261 | 01:18:46.20 | 00:24:52.70 | 00:50:23.40 | 01:15:20.00 | |
94 | 44595 | Marij vdr Loo | Cifla | V40 | 6378 | 01:22:54.30 | 00:25:27.60 | 00:51:12.70 | 01:15:38.70 | |
95 | 1803 | Lenie v Kleven | Dynamica | V40 | 6399 | 01:18:29.30 | 00:26:09.80 | 00:51:25.70 | 01:15:41.30 | |
96 | 10753 | Hannie Mooijman | Aarlanderveen | V40 | 6414 | 01:25:41.50 | 00:25:54.70 | 00:51:11.00 | 01:15:43.30 | |
97 | 4671 | Ineke Terpstra-Nagel | Amsterdam | V40 | 6441 | 01:23:45.90 | 00:25:01.60 | 00:50:44.10 | 01:15:47.50 | |
98 | 8097 | Betsy Meyer | AV Haaksbergen | V40 | 6464 | 01:24:27.10 | 00:26:44.90 | 00:52:11.20 | 01:15:50.20 | |
99 | 11778 | Jose Helming | Gaanderen | V40 | 6474 | 01:24:55.00 | 00:25:55.60 | 00:51:19.40 | 01:15:50.90 | |
100 | 6824 | Annemieke Leppink | AV Haaksbergen | V40 | 6475 | 01:24:26.80 | 00:26:46.30 | 00:52:12.70 | 01:15:51.00 | |
101 | 4576 | Gerrie vd Meer | AV'55 | V40 | 6478 | 01:24:03.70 | 00:26:22.70 | 00:51:39.40 | 01:15:51.70 | |
102 | 3701 | Astrid Barnard | De Sperwers | V40 | 6485 | 01:26:35.50 | 00:25:11.10 | 00:50:30.50 | 01:15:52.30 | |
103 | 4722 | Pieta Sloot-de Jong | Tjalleberd | V40 | 6497 | 01:18:09.50 | 00:25:08.90 | 00:50:53.60 | 01:15:54.20 | |
104 | 4530 | Annemie Seggelen | Budel | V40 | 6502 | 01:28:02.10 | 00:26:17.00 | 00:51:57.40 | 01:15:54.90 | |
105 | 3102 | Ditte Oerlemans | GAC H'sum | V40 | 6577 | 01:25:34.40 | 00:25:54.20 | 00:51:38.90 | 01:16:05.90 | |
106 | 5622 | Loes v Kempen | Bussum | V40 | 6596 | 01:25:12.80 | 00:26:01.70 | 00:51:45.70 | 01:16:08.30 | |
107 | 1826 | Lenie Maes | AV Weert | V40 | 6605 | 01:31:12.70 | 00:25:36.50 | 00:51:24.10 | 01:16:10.00 | |
108 | 1872 | Liene Malsch | GAC H'sum | V40 | 6609 | 01:24:43.50 | 00:25:41.70 | 00:51:09.60 | 01:16:10.80 | |
109 | 1336 | Anja v Gorp | Attila | V40 | 6647 | 01:26:27.60 | 00:25:12.80 | 00:50:50.60 | 01:16:14.30 | |
110 | 5900 | Cora Gijswijt | Vet. Ned. | V40 | 6698 | 01:26:46.50 | 00:25:53.60 | 00:51:12.70 | 01:16:22.30 | |
111 | 5899 | Marion Krijnen | Zuidwal | V40 | 6707 | 01:28:26.40 | 00:26:09.30 | 00:51:58.90 | 01:16:23.80 | |
112 | 905 | Agnes Verwinp | Ossendrecht | V40 | 6753 | 01:27:29.90 | 00:26:42.20 | 00:52:43.90 | 01:16:31.20 | |
113 | 4175 | Ria Blokker | Heemskerk | V40 | 6788 | 01:26:16.90 | 00:26:09.50 | 00:51:54.60 | 01:16:34.90 | |
114 | 44373 | Ans v Veenendaal | Ron Clarke | V40 | 6824 | 01:28:08.50 | 00:26:25.80 | 00:52:26.40 | 01:16:40.30 | |
115 | 2673 | Mary de Groot | SV Veendam | V40 | 6826 | 01:23:57.10 | 00:25:17.30 | 00:51:03.60 | 01:16:40.40 | |
116 | 2776 | Anneke Langendam | Waddinxveen | V40 | 6836 | 01:24:30.30 | 00:25:56.00 | 00:51:40.60 | 01:16:41.30 | |
117 | 10442 | Conny Rijbroek | GAC H'sum | V40 | 6879 | 01:30:30.00 | 00:25:32.60 | 00:51:48.40 | 01:16:46.70 | |
118 | 7124 | Joke Korpel | Voorburg | V40 | 6894 | 01:29:52.60 | 00:25:43.70 | 00:51:46.40 | 01:16:49.50 | |
119 | 7013 | Jacqueline Meijer | Achilles | V40 | 6921 | 01:29:42.70 | 00:25:14.40 | 00:51:02.00 | 01:16:53.50 | |
120 | 2742 | Ina Rasterhof | Noordkop | V40 | 6922 | 01:20:44.50 | 00:25:59.60 | 00:52:06.10 | 01:16:53.70 | |
121 | 11199 | Ineke Haaijer-Duin | Beverwijk | V40 | 6938 | 01:20:17.10 | 00:25:36.70 | 00:51:41.60 | 01:16:56.90 | |
122 | 6745 | Cora Gerling | Woerden | V40 | 6945 | 01:20:28.70 | 00:26:31.70 | 00:52:57.00 | 01:16:58.70 | |
123 | 3336 | Mini Eefting | LAAC-Twente | V40 | 6950 | 01:27:59.80 | 00:27:00.50 | 00:52:48.70 | 01:16:59.30 | |
124 | 8905 | Anita Vink | IJsselstein | V40 | 7013 | 01:24:12.90 | 00:25:38.90 | 00:51:42.40 | 01:17:07.70 | |
125 | 1431 | Stevelien vd Wetering | Malden | V40 | 7020 | 01:26:30.00 | 00:25:28.10 | 00:51:01.40 | 01:17:09.20 | |
126 | 1476 | Truus Bijman | Clytoneus | V40 | 7029 | 01:27:20.50 | 00:25:54.30 | 00:51:59.00 | 01:17:12.50 | |
127 | 3819 | Elke Poulissen | PSV | V40 | 7035 | 01:31:27.50 | 00:25:37.30 | 00:51:39.00 | 01:17:13.30 | |
128 | 8285 | Jose Heeres | Oosterbeek | V40 | 7045 | 01:26:16.20 | 00:25:40.30 | 00:51:16.40 | 01:17:14.80 | |
129 | 5336 | Sonja Oldeboom | Noordkop | V40 | 7065 | 01:22:14.60 | 00:25:43.10 | 00:51:36.40 | 01:17:17.20 | |
130 | 1059 | Ans Trienes | Malden | V40 | 7066 | 01:24:53.30 | 00:25:35.30 | 00:51:39.80 | 01:17:17.30 | |
131 | 5347 | Toke de Heus | Arnhem | V40 | 7091 | 01:26:25.50 | 00:25:42.00 | 00:51:39.40 | 01:17:21.00 | |
132 | 3974 | Greet Hoendervanger | Astylos | V40 | 7154 | 01:31:08.40 | 00:26:25.20 | 00:52:34.90 | 01:17:27.40 | |
133 | 4947 | Annemie Huskes | Scopias | V40 | 7159 | 01:28:18.40 | 00:26:48.50 | 00:52:43.40 | 01:17:29.00 | |
134 | 7955 | Dolly Blasel-Huliselan | Noordkop | V40 | 7177 | 01:26:47.40 | 00:25:42.50 | 00:51:43.90 | 01:17:31.00 | |
135 | 11205 | Loes Pardoel | Kerkdriel | V40 | 7202 | 01:28:19.10 | 00:25:32.70 | 00:51:21.40 | 01:17:34.80 | |
136 | 6993 | Clarie Verbeek | ATC'75 | V40 | 7274 | 01:25:01.00 | 00:26:37.00 | 00:52:22.10 | 01:17:44.90 | |
137 | 11578 | Anja Vermeulen | Breda | V40 | 7278 | 01:25:17.10 | 00:26:27.70 | 00:52:34.70 | 01:17:45.10 | |
138 | 557 | Dolly Rabbie | Blauw-Wit | V40 | 7280 | 01:25:22.80 | 00:26:29.10 | 00:52:27.90 | 01:17:45.40 | |
139 | 2774 | Rina Lieshout | Hollandia | V40 | 7289 | 01:28:17.50 | 00:26:26.30 | 00:52:16.20 | 01:17:46.60 | |
140 | 2576 | Marian de Bondt | Atverni | V40 | 7292 | 01:28:39.40 | 00:27:02.70 | 00:53:21.20 | 01:17:46.80 | |
141 | 1150 | Herma Ambtman | Nijmegen | V40 | 7353 | 01:22:01.80 | 00:26:06.70 | 00:52:10.40 | 01:17:57.00 | |
142 | 4028 | Yvonne Voornemen | Oldenzaal | V40 | 7377 | 01:23:49.30 | 00:26:04.00 | 00:52:17.40 | 01:18:00.90 | |
143 | 1083 | Helene Heckman-Boer | GAC H'sum | V40 | 7389 | 01:27:30.90 | 00:25:53.80 | 00:52:14.80 | 01:18:02.20 | |
144 | 6688 | Beppie Staals | Soerendonk | V40 | 7498 | 01:30:23.20 | 00:26:32.60 | 00:53:05.30 | 01:18:16.40 | |
145 | 8083 | Carla Ruisbroek | DAK | V40 | 7508 | 01:19:38.70 | 00:26:39.20 | 00:52:43.50 | 01:18:17.10 | |
146 | 9766 | Sonja Bemboom | GAC H'sum | V40 | 7520 | 01:23:17.70 | 00:26:01.70 | 00:52:35.80 | 01:18:19.00 | |
147 | 5101 | Trudy Poots | AVO'83 | V40 | 7542 | 01:32:10.90 | 00:26:54.50 | 00:53:28.20 | 01:18:22.70 | |
148 | 44631 | Elly Leussink | AV N'gen | V40 | 7546 | 01:27:58.20 | 00:26:07.90 | 00:52:19.10 | 01:18:22.90 | |
149 | 5106 | Thea v Bodegraven | AVO'83 | V40 | 7553 | 01:32:11.90 | 00:26:54.60 | 00:53:28.20 | 01:18:23.50 | |
150 | 6938 | Angelique vdr Lee | GAC H'sum | V40 | 7610 | 01:27:00.80 | 00:26:26.40 | 00:52:40.00 | 01:18:31.40 | |
151 | 1765 | Leonoor Geenen | Nijmegen | V40 | 7611 | 01:30:09.20 | 00:26:28.10 | 00:52:49.20 | 01:18:32.10 | |
152 | 5063 | Carla Adriaans | HAC | V40 | 7640 | 01:33:53.00 | 00:27:08.30 | 00:53:30.30 | 01:18:37.40 | |
153 | 7626 | Anja Moerbeek | Sint Pancras | V40 | 7642 | 01:23:31.30 | 00:25:32.70 | 00:52:33.00 | 01:18:37.70 | |
154 | 11346 | Els de Kiefte | Rotterdam | V40 | 7754 | 01:26:44.40 | 00:26:57.00 | 00:53:11.60 | 01:18:54.80 | |
155 | 3802 | Susan Zijlstra-Jansen | Huizen | V40 | 7772 | 01:32:31.00 | 00:26:37.60 | 00:53:29.30 | 01:18:57.10 | |
156 | 10019 | Riekie Hagen-Vonk | Sint Oedenrode | V40 | 7775 | 01:29:37.60 | 00:26:55.50 | 00:53:38.30 | 01:18:57.50 | |
157 | 10882 | Marja Hagenaars | Hellas | V40 | 7781 | 01:34:25.90 | 00:26:10.00 | 00:52:27.20 | 01:18:58.10 | |
158 | 2743 | Josee Evers | Grathem | V40 | 7782 | 01:32:30.10 | 00:26:50.70 | 00:53:08.00 | 01:18:58.20 | |
159 | 1159 | Rietje de Weger | Hollandia | V40 | 7839 | 01:28:28.00 | 00:26:04.10 | 00:52:57.70 | 01:19:05.50 | |
160 | 11816 | Wera Olinga | Athlos | V40 | 7858 | 01:30:46.00 | 00:27:03.50 | 00:53:38.60 | 01:19:07.30 | |
161 | 3716 | Marjo Davits | Budel | V40 | 7880 | 01:32:28.60 | 00:27:07.30 | 00:54:01.70 | 01:19:09.30 | |
162 | 5773 | Trudie Derksen-Janssen | Groesbeek | V40 | 7928 | 01:31:08.00 | 00:26:03.80 | 00:52:43.90 | 01:19:17.20 | |
163 | 3631 | Kathinka Droogleever Fortu | Nijmegen | V40 | 7943 | 01:33:36.50 | 00:26:51.50 | 00:53:31.40 | 01:19:19.70 | |
164 | 3341 | Ans Kuiper-Conijn | Heerhugowaard | V40 | 7954 | 01:31:01.20 | 00:25:30.60 | 00:52:12.30 | 01:19:22.10 | |
165 | 7592 | Henny Markvoort-Baltus | SV Holten | V40 | 7969 | 01:31:24.90 | 00:26:46.00 | 00:53:25.60 | 01:19:26.20 | |
166 | 8506 | Betsy de Vries-Mollink | LAAC-Twente | V40 | 7972 | 01:32:51.60 | 00:26:21.70 | 00:53:19.20 | 01:19:26.40 | |
167 | 8067 | H Tons | Heerhugowaard | V40 | 7993 | 01:31:50.60 | 00:26:31.80 | 00:53:08.80 | 01:19:29.60 | |
168 | 8275 | M Peters-Nijman | Hillegom | V40 | 8030 | 01:27:37.00 | 00:27:02.60 | 00:53:42.10 | 01:19:36.40 | |
169 | 1633 | Cecile Driessen | Beek Ubbergen | V40 | 8037 | 01:24:11.80 | 00:25:24.50 | 00:52:29.70 | 01:19:37.60 | |
170 | 10656 | Marjo vdr Laan | HRR | V40 | 8053 | 01:27:17.80 | 00:26:34.60 | 00:53:23.60 | 01:19:39.90 | |
171 | 5643 | Jacqueline Wever | Zoetermeer | V40 | 8068 | 01:33:05.70 | 00:26:29.20 | 00:53:35.00 | 01:19:41.60 | |
172 | 2545 | Anna Pouw | Argo'77 | V40 | 8090 | 01:33:59.50 | 00:26:17.00 | 00:53:01.90 | 01:19:46.00 | |
173 | 2893 | Greet Langenberg | Halsteren | V40 | 8091 | 01:21:31.90 | 00:25:58.50 | 00:52:51.10 | 01:19:46.30 | |
174 | 8278 | Lidy v Soest-Wegman | AV Haarl'meer | V40 | 8100 | 01:35:07.60 | 00:27:13.00 | 00:53:57.60 | 01:19:47.40 | |
175 | 4002 | Petra Mulder-Bubeck | Beuningen | V40 | 8102 | 01:29:25.30 | 00:27:29.50 | 00:54:08.10 | 01:19:47.80 | |
176 | 6825 | Jo Stokkers | AV Haaksbergen | V40 | 8141 | 01:28:30.70 | 00:26:56.10 | 00:53:19.10 | 01:19:54.50 | |
177 | 2998 | Lize Kielman-Ruygt | Heerenveen | V40 | 8148 | 01:28:35.40 | 00:26:35.30 | 00:53:24.00 | 01:19:55.40 | |
178 | 5220 | Rina v Raaij | Hera | V40 | 8224 | 01:33:04.50 | 00:26:18.00 | 00:53:53.30 | 01:20:07.80 | |
179 | 8675 | Miek Noordermeer | Diessen | V40 | 8234 | 01:30:52.00 | 00:27:11.40 | 00:53:55.10 | 01:20:10.70 | |
180 | 1797 | Cathrien Eggink | Nijmegen | V40 | 8266 | 01:33:02.60 | 00:27:15.10 | 00:54:28.50 | 01:20:14.10 | |
181 | 8920 | Ann Smout | RRA | V40 | 8269 | 01:31:05.00 | 00:27:24.90 | 00:54:30.70 | 01:20:14.20 | |
182 | 11527 | Gerda Horneman | Amsterdam Zuidoost | V40 | 8299 | 01:30:45.00 | 00:26:05.90 | 00:53:05.20 | 01:20:20.00 | |
183 | 2437 | Marja Schelle-Kemper | Boxtel | V40 | 8331 | 01:34:16.80 | 00:26:31.80 | 00:53:29.70 | 01:20:25.90 | |
