17e Zevenheuvelenloop 2000 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Felix Limo | Kenia | MSR | 1 | 00:42:52.70 | 00:14:54.10 | 00:29:05.60 | 00:42:50.20 | |
2 | 7 | Salim Kipsang | Kenia | MSR | 2 | 00:42:55.70 | 00:14:54.90 | 00:29:07.20 | 00:42:53.90 | |
3 | 5 | Gert Thijs | Zuid Afrika | MSR | 3 | 00:43:13.60 | 00:14:55.80 | 00:29:06.90 | 00:43:11.80 | |
4 | 1 | Assefa Mezgebu | Ethiopie | MSR | 4 | 00:43:27.10 | 00:14:56.10 | 00:29:07.10 | 00:43:25.00 | |
5 | 6 | Jackson Koech | Kenia | MSR | 5 | 00:43:29.30 | 00:14:55.40 | 00:29:07.50 | 00:43:27.50 | |
6 | 30 | Philip Mosima | Kenia | MSR | 6 | 00:43:58.00 | 00:14:54.40 | 00:29:17.60 | 00:43:55.80 | |
7 | 26 | Marco Gielen | Nederland | MSR | 7 | 00:44:00.90 | 00:14:55.80 | 00:29:20.90 | 00:43:58.70 | |
8 | 8 | Noah Bor | Kenia | MSR | 8 | 00:44:18.70 | 00:14:55.80 | 00:29:19.10 | 00:44:17.60 | |
9 | 44 | Jacob Losian | Kenia | MSR | 9 | 00:44:25.80 | 00:14:56.20 | 00:29:29.20 | 00:44:23.50 | |
10 | 17 | Aziz Bougra | Marokko | MSR | 10 | 00:44:31.30 | 00:14:55.50 | 00:29:37.60 | 00:44:29.40 | |
11 | 3 | Greg van Hest | Nederland | MSR | 11 | 00:44:48.60 | 00:14:54.90 | 00:29:41.60 | 00:44:46.20 | |
12 | 28 | Jeroen van Damme | Nederland | MSR | 12 | 00:45:00.50 | 00:14:56.10 | 00:29:43.50 | 00:44:59.10 | |
13 | 14 | Krzysztof Baldyga | Polen | MSR | 13 | 00:45:37.40 | 00:15:22.50 | 00:30:35.10 | 00:45:36.00 | |
14 | 45 | Andres Novak | Polen | MSR | 14 | 00:45:47.50 | 00:15:21.30 | 00:30:33.80 | 00:45:45.10 | |
15 | 216 | Theo van den Abeel | BRRC (B) | M40 | 1 | 00:45:49.20 | 00:15:19.70 | 00:30:34.70 | 00:45:47.50 | |
16 | 47 | Jeroen van Erp | Seven Hills Runnin | MSR | 15 | 00:45:53.50 | 00:15:33.20 | 00:30:48.50 | 00:45:52.40 | |
17 | 19 | Aiduna Aitnafa | Nederland | MSR | 16 | 00:46:00.40 | 00:15:20.80 | 00:30:49.10 | 00:45:59.40 | |
18 | 27 | Peter Visser | Nederland | MSR | 17 | 00:46:17.30 | 00:15:20.20 | 00:30:43.30 | 00:46:16.00 | |
19 | 13 | Jaroslaw Cicholi | Polen | MSR | 18 | 00:46:22.20 | 00:15:31.30 | 00:31:00.40 | 00:46:19.20 | |
20 | 25 | Luc Krotwaar | Nederland | MSR | 19 | 00:46:32.40 | 00:15:42.20 | 00:31:13.90 | 00:46:30.60 | |
21 | 23 | Tekey Gebrselassie | Nederland | MSR | 20 | 00:46:38.20 | 00:15:32.10 | 00:31:13.50 | 00:46:35.80 | |
22 | 22 | Fransua Woldemariam | Nederland | MSR | 21 | 00:46:47.10 | 00:15:32.50 | 00:31:23.50 | 00:46:45.00 | |
23 | 18 | Tadesse Woldemeskel | PSV | MSR | 22 | 00:46:48.60 | 00:15:59.60 | 00:31:28.30 | 00:46:47.20 | |
24 | 12 | Aden Yusuf Farah | Somalie | MSR | 23 | 00:46:49.80 | 00:15:42.60 | 00:31:14.00 | 00:46:48.70 | |
25 | 37 | Toon Heeren | Nederland | MSR | 24 | 00:47:11.70 | 00:15:41.90 | 00:31:28.80 | 00:47:09.90 | |
26 | 46 | Petr Klimes | Tsjechie | M40 | 2 | 00:47:14.90 | 00:15:55.10 | 00:31:40.30 | 00:47:14.90 | |
27 | 214 | Marti ten Kate | Nederland | M40 | 3 | 00:47:18.70 | 00:15:53.00 | 00:31:38.30 | 00:47:17.00 | |
28 | 34 | Koen Raymakers | Nederland | MSR | 25 | 00:47:36.00 | 00:16:04.30 | 00:31:58.30 | 00:47:34.10 | |
29 | 16315 | Mokhtar Chrifi | Stap Vooruit Runne | MSR | 26 | 00:47:39.70 | 00:16:04.80 | 00:31:58.30 | 00:47:37.90 | |
30 | 39 | Willem Padmos | Nederland | MSR | 27 | 00:47:53.60 | 00:16:05.10 | 00:31:59.30 | 00:47:51.80 | |
31 | 77 | Joep Tigchelaar | Seven Hills Runnin | MSR | 28 | 00:47:59.00 | 00:16:14.70 | 00:32:17.60 | 00:47:56.90 | |
32 | 15 | Ales Drahonovsky | Tsjechie | MSR | 30 | 00:48:02.10 | 00:16:13.70 | 00:32:16.00 | 00:47:59.20 | |
33 | 10 | Stephan Rousseau | Belgie | MSR | 29 | 00:48:01.20 | 00:16:05.40 | 00:32:00.60 | 00:47:59.80 | |
34 | 215 | Jos Sasse | Nederland | M40 | 4 | 00:48:04.80 | 00:16:13.70 | 00:32:17.10 | 00:48:02.30 | |
35 | 406 | Birhane Adere | Ethiopie | VSR | 1 | 00:48:05.70 | 00:16:25.10 | 00:32:31.90 | 00:48:03.00 | |
36 | 402 | Susan Chepkemei | Kenia | VSR | 2 | 00:48:14.10 | 00:16:25.20 | 00:32:31.00 | 00:48:11.80 | |
37 | 21 | Said Kanfaoui | Nederland | MSR | 31 | 00:48:13.20 | 00:16:01.10 | 00:32:19.20 | 00:48:12.50 | |
38 | 14001 | Remco Grasman | AV Spirit Lelystad | MSR | 32 | 00:48:26.30 | 00:16:13.10 | 00:32:22.50 | 00:48:23.10 | |
39 | 112 | David Hemstede | Arnhem | MSR | 33 | 00:48:28.00 | 00:16:24.30 | 00:32:20.70 | 00:48:24.60 | |
40 | 401 | Gete Wami | Ethiopie | VSR | 3 | 00:48:31.70 | 00:16:26.40 | 00:32:33.10 | 00:48:30.40 | |
41 | 93 | Raymond van de Wel | PSV | MSR | 34 | 00:48:43.40 | 00:16:23.90 | 00:32:32.70 | 00:48:40.10 | |
42 | 20 | Gustave Ombouma-Ngoye | Nederland | MSR | 35 | 00:48:46.50 | 00:15:56.80 | 00:32:22.00 | 00:48:43.10 | |
43 | 32 | John Aalbers | Seven Hills Runnin | MSR | 36 | 00:48:50.30 | 00:16:26.10 | 00:32:48.10 | 00:48:48.20 | |
44 | 76 | Rudi van der Lelie | AV '55 | MSR | 37 | 00:48:54.60 | 00:16:22.10 | 00:32:29.00 | 00:48:49.30 | |
45 | 78 | Bernard te Boelhorst | AV Phoenix | MSR | 38 | 00:48:59.10 | 00:16:25.50 | 00:32:46.80 | 00:48:56.40 | |
46 | 404 | Magdalene Chemjor | Kenia | VSR | 4 | 00:49:08.70 | 00:16:24.90 | 00:32:46.90 | 00:49:05.70 | |
47 | 421 | Restituta Joseph | Kenia | VSR | 5 | 00:49:17.60 | 00:16:37.20 | 00:32:57.80 | 00:49:16.10 | |
48 | 113 | Christian Hemstede | Arnhem | MSR | 39 | 00:49:19.00 | 00:16:25.80 | 00:32:33.50 | 00:49:16.80 | |
49 | 41 | Colin Bekers | Nederland | MSR | 40 | 00:49:23.70 | 00:16:25.40 | 00:33:02.60 | 00:49:21.20 | |
50 | 85 | David van der Linden | PSV | MSR | 41 | 00:49:29.40 | 00:16:23.40 | 00:32:57.30 | 00:49:24.60 | |
51 | 98 | Noel Keijsers | AV Nijmegen | MSR | 42 | 00:49:34.20 | 00:16:25.00 | 00:33:01.30 | 00:49:32.00 | |
52 | 3329 | Dave Baars | AAC | MSR | 43 | 00:49:38.00 | 00:16:51.10 | 00:33:17.40 | 00:49:35.40 | |
53 | 84 | Eric Borg | CAV Climax | MSR | 44 | 00:49:39.50 | 00:16:49.80 | 00:33:17.40 | 00:49:35.90 | |
54 | 102 | Louis Dam | AV Lycurgus | MSR | 45 | 00:49:48.00 | 00:16:38.60 | 00:33:16.70 | 00:49:44.00 | |
55 | 101 | Guus Huls | AAC | MSR | 46 | 00:49:55.10 | 00:16:37.70 | 00:33:15.40 | 00:49:50.40 | |
56 | 259 | Victor Maliy | Haag Atletiek | M50 | 1 | 00:49:58.40 | 00:16:46.60 | 00:33:29.00 | 00:49:56.00 | |
57 | 12019 | Gabrielly Wambura | SAV | MSR | 47 | 00:50:12.30 | 00:16:52.20 | 00:33:32.50 | 00:50:09.20 | |
58 | 105 | Hein Hurkmans | AV Phanos | MSR | 48 | 00:50:14.20 | 00:16:45.90 | 00:33:38.20 | 00:50:11.60 | |
59 | 403 | Simone Staicu | Hongarije | VSR | 6 | 00:50:14.80 | 00:16:47.80 | 00:33:38.50 | 00:50:13.50 | |
60 | 92 | Udo Zwijneneberg | AV Atletics | MSR | 49 | 00:50:23.30 | 00:17:10.30 | 00:33:56.20 | 00:50:18.30 | |
61 | 35 | Gert van Bergen | Nederland | MSR | 50 | 00:50:32.90 | 00:16:14.50 | 00:32:50.20 | 00:50:30.80 | |
62 | 4833 | Sacha Muhlebach | AV Monnickendam | MSR | 51 | 00:50:52.30 | 00:17:06.00 | 00:34:03.60 | 00:50:45.00 | |
63 | 40 | Ruud Moelands | Nederland | MSR | 52 | 00:50:51.80 | 00:16:46.40 | 00:33:38.40 | 00:50:49.20 | |
64 | 14659 | Frans Roelofs | Boxtel | MSR | 53 | 00:50:57.70 | 00:17:28.90 | 00:34:20.80 | 00:50:50.90 | |
65 | 48 | Wilbert Touw | A&RV Achilles | MSR | 54 | 00:50:54.40 | 00:16:47.40 | 00:33:38.00 | 00:50:52.40 | |
66 | 11533 | Jaap van Duijvenvoorde | Leiden Atletiek | MSR | 55 | 00:51:12.20 | 00:17:21.40 | 00:34:18.20 | 00:50:57.80 | |
67 | 100 | Albert Beekhuizen | Hague RR | MSR | 56 | 00:51:02.50 | 00:17:13.70 | 00:34:16.40 | 00:50:58.60 | |
68 | 14002 | Arjan Beije | AV Delta Sport | MSR | 57 | 00:51:07.80 | 00:17:37.20 | 00:34:27.90 | 00:50:59.80 | |
69 | 115 | Frans Bekhuis | Seven Hills Runnin | MSR | 58 | 00:51:06.60 | 00:16:52.10 | 00:33:59.90 | 00:51:04.00 | |
70 | 104 | Jeen Kempenaar | AV Phanos | MSR | 59 | 00:51:11.00 | 00:17:15.50 | 00:34:21.60 | 00:51:09.20 | |
71 | 99 | Eddy Wagner | AV Suomi | MSR | 60 | 00:51:17.70 | 00:17:10.90 | 00:34:27.80 | 00:51:12.70 | |
72 | 81 | Jan Hendrik van Steensel | Leiden Atletiek | MSR | 61 | 00:51:18.10 | 00:17:36.60 | 00:34:30.70 | 00:51:13.00 | |
73 | 201 | Peter Burger | AV Trias | M40 | 6 | 00:51:19.20 | 00:17:13.30 | 00:34:20.40 | 00:51:14.90 | |
74 | 212 | Hans de Veer | AV Oss '78 | M40 | 5 | 00:51:19.10 | 00:17:06.00 | 00:34:10.40 | 00:51:17.00 | |
75 | 108 | Andre Roukema | AV 1923 | MSR | 62 | 00:51:20.80 | 00:17:10.50 | 00:34:21.00 | 00:51:17.90 | |
76 | 407 | Petra Drajzlajtlova | Tsjechie | VSR | 7 | 00:51:20.20 | 00:16:57.40 | 00:34:21.60 | 00:51:17.90 | |
77 | 412 | Irma Heeren | Nederland | VSR | 8 | 00:51:24.20 | 00:17:15.70 | 00:34:18.70 | 00:51:22.10 | |
78 | 80 | Peter Bruinsma | AV Atletics | MSR | 63 | 00:51:26.80 | 00:17:18.10 | 00:34:27.80 | 00:51:22.30 | |
79 | 1691 | Vincent Trinthamer | AV Sparta | MSR | 64 | 00:51:37.30 | 00:17:20.70 | 00:34:18.60 | 00:51:22.80 | |
80 | 88 | Ronald de Jonge | Loopgroep PK | MSR | 65 | 00:51:29.60 | 00:16:52.50 | 00:34:19.10 | 00:51:27.80 | |
81 | 2099 | Jeroen Koot | AV Sparta | MSR | 66 | 00:51:51.50 | 00:17:22.10 | 00:34:21.40 | 00:51:32.00 | |
82 | 90 | Jeroen Zeinstra | WAV Tartletos | MSR | 67 | 00:51:42.10 | 00:17:15.20 | 00:34:28.20 | 00:51:36.50 | |
83 | 10020 | Jeroen Machielsen | AV Atletics | MSR | 68 | 00:51:40.90 | 00:17:17.60 | 00:34:30.20 | 00:51:36.90 | |
84 | 12929 | Marcel Jochem | AV Oss '78 | M40 | 9 | 00:52:13.70 | 00:17:50.30 | 00:34:55.40 | 00:51:38.70 | |
85 | 836 | Paul Bierman | AAC | MSR | 69 | 00:51:44.30 | 00:17:18.60 | 00:34:29.10 | 00:51:41.10 | |
86 | 411 | Wilma van Onna | Nederland | VSR | 9 | 00:51:44.20 | 00:17:19.60 | 00:34:32.20 | 00:51:42.60 | |
87 | 207 | Rene Bergsma | AV Phanos | M40 | 7 | 00:51:50.90 | 00:17:19.40 | 00:34:32.00 | 00:51:48.20 | |
88 | 1467 | Bart Luijk | AV Phoenix | MSR | 70 | 00:52:35.50 | 00:17:37.00 | 00:34:51.10 | 00:51:52.00 | |
89 | 414 | Erika van de Bilt | Nederland | VSR | 10 | 00:51:54.90 | 00:17:18.90 | 00:34:37.80 | 00:51:53.10 | |
90 | 3566 | Co Willemsen | LG Aart Stigter | M40 | 10 | 00:52:16.90 | 00:17:27.20 | 00:34:46.00 | 00:51:58.80 | |
91 | 95 | Fons Liebregts | PSV | MSR | 71 | 00:52:06.00 | 00:17:16.00 | 00:34:33.00 | 00:52:01.80 | |
92 | 209 | Rene Lambregts | THOR | M40 | 8 | 00:52:09.30 | 00:17:31.30 | 00:35:01.30 | 00:52:05.00 | |
93 | 1062 | Lahcen Ait Naceur | Haag Atletiek | MSR | 72 | 00:52:08.60 | 00:17:44.00 | 00:35:01.90 | 00:52:06.10 | |
94 | 114 | Rene Gielen | RA&TV Scopias | MSR | 73 | 00:52:11.80 | 00:17:17.20 | 00:34:38.30 | 00:52:08.10 | |
95 | 5128 | Dave Bekers | ESAV Asterix | MSR | 74 | 00:52:25.30 | 00:17:27.40 | 00:34:51.10 | 00:52:11.10 | |
96 | 3866 | Mark Jongeneelen | SC Prins Hendrik | MSR | 75 | 00:52:28.10 | 00:17:35.80 | 00:34:59.90 | 00:52:11.50 | |
97 | 11180 | Alfred Roelen | Loopgroep PK | MSR | 76 | 00:52:23.50 | 00:17:59.50 | 00:35:17.40 | 00:52:14.30 | |
98 | 109 | Maarten van den Bosch | AV Cifla | MSR | 77 | 00:52:21.90 | 00:17:48.50 | 00:34:59.60 | 00:52:17.70 | |
99 | 17759 | Erik Brommert | De Lier | MSR | 78 | 00:52:20.50 | 00:17:41.40 | 00:35:03.60 | 00:52:18.50 | |
100 | 20429 | Guido van Olffen | MPM | MSR | 79 | 00:52:24.00 | 00:17:32.70 | 00:35:04.80 | 00:52:18.50 | |
101 | 86 | Addy Versluis | A&TV Avantri | MSR | 80 | 00:52:26.70 | 00:17:18.30 | 00:35:02.70 | 00:52:22.90 | |
102 | 11294 | Marc van Dijk | ADRT Pegasus | MSR | 81 | 00:52:28.00 | 00:17:16.70 | 00:35:03.90 | 00:52:24.10 | |
103 | 6339 | Roy van Son | ADRT Pegasus | MSR | 82 | 00:52:47.60 | 00:17:26.00 | 00:35:07.50 | 00:52:29.20 | |
104 | 8195 | Pitchou Meya Itebe | AV Atletics | MSR | 83 | 00:52:39.90 | 00:17:19.60 | 00:34:51.60 | 00:52:37.20 | |
105 | 262 | George van Gorkum | AAV Ciko'66 | M45 | 1 | 00:52:42.20 | 00:17:36.20 | 00:35:12.30 | 00:52:39.40 | |
106 | 4246 | Gerard Hesselmans | AV NOP | M40 | 11 | 00:53:03.40 | 00:17:31.70 | 00:35:06.70 | 00:52:41.70 | |
107 | 410 | Sandra van den Haesevelde | Belgie | VSR | 11 | 00:52:44.20 | 00:17:50.80 | 00:35:15.60 | 00:52:42.30 | |
108 | 11198 | Koen Joosse | PSV | MSR | 84 | 00:52:50.40 | 00:17:47.60 | 00:35:34.30 | 00:52:43.70 | |
109 | 1748 | Rob van der Valk | AV Olympus '70 | MSR | 85 | 00:52:56.50 | 00:17:32.60 | 00:35:12.30 | 00:52:46.30 | |
110 | 89 | Alex Scholten | AV Veluwe | MSR | 86 | 00:52:51.90 | 00:17:18.20 | 00:35:13.30 | 00:52:48.40 | |
111 | 15881 | Peter Huls | AV Cifla | M40 | 12 | 00:52:53.70 | 00:17:18.10 | 00:35:10.00 | 00:52:49.40 | |
112 | 16433 | Ralf Klesius | TV Bitburg (D) | MSR | 87 | 00:53:04.10 | 00:17:44.60 | 00:35:23.40 | 00:52:51.60 | |
113 | 12837 | Aernout van Lon | Nijmegen | MSR | 88 | 00:53:02.30 | 00:17:33.20 | 00:35:19.70 | 00:52:53.00 | |
114 | 11566 | Robert Kempers | Eindhoven | MSR | 89 | 00:53:03.30 | 00:17:30.50 | 00:35:21.50 | 00:52:55.90 | |
115 | 210 | Hans van Sambeek | Veteranen Nederl. | M40 | 13 | 00:53:03.90 | 00:17:44.70 | 00:35:20.20 | 00:52:57.80 | |
116 | 11739 | Ronald van Lanen | UAV Hellas | MSR | 90 | 00:53:23.10 | 00:17:42.80 | 00:35:26.60 | 00:53:00.20 | |
117 | 12925 | Mark van Wanrooij | AV Oss '78 | MSR | 91 | 00:53:07.70 | 00:18:07.10 | 00:35:47.80 | 00:53:01.80 | |
118 | 16450 | Alexander van der Meer | WAV Tartletos | MSR | 92 | 00:53:17.60 | 00:17:38.70 | 00:35:22.30 | 00:53:03.40 | |
119 | 3290 | Fred Reitsma | AV NOP | MSR | 93 | 00:53:58.40 | 00:18:09.00 | 00:35:48.10 | 00:53:05.50 | |
120 | 14036 | Rob Bijl | Den Haag | MSR | 94 | 00:53:14.40 | 00:17:45.50 | 00:35:36.60 | 00:53:05.60 | |
121 | 10486 | Wobbe van der Meulen | WAV Tartletos | MSR | 95 | 00:53:21.90 | 00:17:44.00 | 00:35:38.20 | 00:53:08.30 | |
122 | 107 | Remko Riebeek | AAC | MSR | 96 | 00:53:22.70 | 00:17:40.40 | 00:35:23.80 | 00:53:17.00 | |
122 | 4935 | Nico Gommans | Venlo | M45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 1452 | Rob van Pelt | AV Parthenon | M40 | 14 | 00:53:33.40 | 00:18:04.40 | 00:35:50.30 | 00:53:17.40 | |
124 | 453 | Anne van Schuppen | Nederland | VSR | 12 | 00:53:23.20 | 00:17:51.30 | 00:35:41.50 | 00:53:21.40 | |
125 | 3973 | Jeroen Grooten | EUR Road Runners | MSR | 97 | 00:53:40.40 | 00:18:15.50 | 00:35:55.70 | 00:53:22.00 | |
126 | 11184 | Bernard Roelen | Loopgroep PK | MSR | 98 | 00:53:31.40 | 00:18:08.90 | 00:35:48.90 | 00:53:22.60 | |
127 | 8091 | Rob Adriaens | ZDHAV Fit | MSR | 99 | 00:53:33.70 | 00:17:46.70 | 00:35:40.60 | 00:53:24.30 | |
128 | 14760 | Patrick de Boevere | AV Scheldesport | MSR | 100 | 00:53:34.60 | 00:17:56.10 | 00:35:39.20 | 00:53:24.90 | |
129 | 82 | Wichard Hendriks | PAC | MSR | 101 | 00:53:26.90 | 00:17:52.80 | 00:35:44.90 | 00:53:26.90 | |
130 | 14124 | Richard Clevett | Hilversum | MSR | 102 | 00:53:36.40 | 00:17:43.90 | 00:35:44.50 | 00:53:27.00 | |
131 | 31 | Daniel Kimani Kamau | Kenia | MSR | 103 | 00:53:31.10 | 00:16:44.80 | 00:35:04.10 | 00:53:30.10 | |
132 | 14853 | Hans Branckaert | Tilburg RR | MSR | 104 | 00:53:33.50 | 00:17:59.50 | 00:36:02.30 | 00:53:30.20 | |
133 | 13282 | Arjan Koornstra | Harderwijk | MSR | 105 | 00:54:06.70 | 00:18:18.30 | 00:36:04.40 | 00:53:32.70 | |
134 | 208 | Henk Altmann | AV Pallas '67 | M40 | 15 | 00:53:39.50 | 00:17:48.00 | 00:35:47.80 | 00:53:35.30 | |
135 | 10468 | Edwin Jansen | PSV | MSR | 106 | 00:53:43.10 | 00:17:47.00 | 00:35:42.70 | 00:53:36.50 | |
136 | 251 | Ton Smit | AV '34 Apeldoorn | M45 | 2 | 00:53:41.60 | 00:18:17.60 | 00:36:22.20 | 00:53:38.40 | |
137 | 211 | Ron Jansen | AV Phanos | M40 | 16 | 00:53:44.50 | 00:17:17.60 | 00:35:02.50 | 00:53:41.00 | |
138 | 405 | Elzbieta Jarosz | Polen | VSR | 13 | 00:53:43.90 | 00:17:52.80 | 00:36:03.80 | 00:53:41.90 | |
139 | 3875 | Huub Brueren | RA&TV Scopias | M40 | 17 | 00:54:29.70 | 00:18:17.40 | 00:36:08.70 | 00:53:42.60 | |
140 | 9907 | Wouter Buist | Soest | MSR | 107 | 00:53:53.80 | 00:17:32.90 | 00:35:56.50 | 00:53:49.70 | |
141 | 13206 | Jos Wubben | AV Pallas '67 | MSR | 108 | 00:54:28.40 | 00:18:33.10 | 00:36:30.00 | 00:53:52.60 | |
142 | 260 | Piet van Malsen | AV Atverni | M45 | 3 | 00:53:56.20 | 00:17:53.50 | 00:36:03.20 | 00:53:52.60 | |
143 | 14008 | John Quaak | Burgh Haamstede | MSR | 109 | 00:53:58.20 | 00:18:13.70 | 00:36:29.00 | 00:53:53.70 | |
144 | 15271 | Pierre Berentsen | AV 1923 | MSR | 110 | 00:54:00.00 | 00:17:52.10 | 00:36:07.90 | 00:53:54.00 | |
145 | 5976 | Henkjan Oldewarris | AV Athlos | MSR | 111 | 00:54:29.70 | 00:18:33.70 | 00:36:34.90 | 00:53:55.00 | |
146 | 11569 | Dennis Schutten | Eindhoven | MSR | 112 | 00:54:02.50 | 00:17:46.10 | 00:35:59.50 | 00:53:55.60 | |
147 | 16257 | Oscar de Kuyer | Amsterdam | MSR | 113 | 00:54:02.40 | 00:18:13.10 | 00:36:15.80 | 00:53:56.70 | |
148 | 13280 | Chris Brands | Almere | MSR | 114 | 00:54:03.80 | 00:18:08.10 | 00:36:14.40 | 00:53:57.10 | |
149 | 4200 | Ruud Jansen | AV Athlos | MSR | 115 | 00:54:27.60 | 00:18:35.40 | 00:36:38.40 | 00:53:58.70 | |
150 | 289 | Rob de Vries | Veteranen Nederl. | M50 | 2 | 00:54:02.70 | 00:18:09.10 | 00:36:22.80 | 00:53:59.20 | |
151 | 205 | Theo Haverkamp | AV PEC 1910 | M40 | 18 | 00:54:02.50 | 00:17:50.00 | 00:35:41.30 | 00:53:59.40 | |
152 | 12325 | Manuel da Conceicao | UAV Vitesse | M40 | 19 | 00:54:08.60 | 00:18:22.60 | 00:36:28.50 | 00:53:59.70 | |
153 | 415 | Annelieke van der Sluijs | Nederland | VSR | 14 | 00:54:02.70 | 00:18:16.60 | 00:36:19.20 | 00:54:00.80 | |
154 | 296 | Geu Siebenga | ZDHAV Fit | M50 | 3 | 00:54:09.40 | 00:18:21.50 | 00:36:23.20 | 00:54:04.50 | |
155 | 10368 | Carlo Pullens | Waalwijk | MSR | 116 | 00:54:24.30 | 00:18:19.60 | 00:36:32.00 | 00:54:05.40 | |
156 | 10677 | Luc Smeets | AV Swift | MSR | 117 | 00:54:13.20 | 00:18:08.50 | 00:35:59.10 | 00:54:05.70 | |
157 | 96 | Joost Wessels | GVAV Rapiditas Atl | MSR | 118 | 00:54:10.20 | 00:18:10.10 | 00:36:13.60 | 00:54:06.90 | |
158 | 11381 | Jeroen Brandts | AAV Ciko'66 | MSR | 119 | 00:54:11.30 | 00:17:42.90 | 00:36:01.50 | 00:54:07.20 | |
159 | 5448 | Pim van de Wijst | SV Fortuna '67 | M40 | 20 | 00:54:17.00 | 00:18:20.20 | 00:36:23.70 | 00:54:08.90 | |
160 | 4822 | Geron Peters | AV de Liemers | MSR | 120 | 00:54:22.10 | 00:18:04.60 | 00:36:17.90 | 00:54:09.00 | |
161 | 14003 | Ton Bakhuis | AV Sparta | MSR | 121 | 00:54:14.60 | 00:18:12.00 | 00:36:25.70 | 00:54:09.70 | |
162 | 1795 | Raymond Messink | A&VV Daventria | MSR | 122 | 00:54:19.40 | 00:18:01.80 | 00:36:06.90 | 00:54:11.60 | |
163 | 18175 | Robert vd Werff | UAV Hellas | MSR | 123 | 00:54:22.30 | 00:18:02.90 | 00:36:13.50 | 00:54:12.40 | |
164 | 8028 | M Vaessen | AV Swift | MSR | 124 | 00:54:23.80 | 00:18:36.90 | 00:36:50.00 | 00:54:14.60 | |
165 | 203 | Paul Oomen | AV de Keien | M40 | 21 | 00:54:18.10 | 00:17:54.10 | 00:36:05.60 | 00:54:14.70 | |
166 | 9205 | Benjamin van de Logt | AV Zaanland | MSR | 125 | 00:54:52.80 | 00:18:32.40 | 00:36:38.00 | 00:54:16.60 | |
167 | 1785 | Rob Kwaaitaal | Nijmegen | MSR | 126 | 00:54:26.20 | 00:18:17.60 | 00:36:25.60 | 00:54:18.10 | |
168 | 87 | Boike Kropman | PSV | MSR | 127 | 00:54:25.80 | 00:18:41.20 | 00:36:53.80 | 00:54:21.20 | |
169 | 6121 | Titus Fierkens | Ciko'66 | MSR | 128 | 00:54:28.90 | 00:18:08.30 | 00:36:21.40 | 00:54:21.70 | |
170 | 13275 | Theo Timmermans | Den Haag | MSR | 129 | 00:54:53.50 | 00:18:22.80 | 00:36:35.50 | 00:54:22.80 | |
171 | 18978 | Uli Meffert | Wiesbaden (D) | MSR | 130 | 00:54:37.60 | 00:18:38.80 | 00:36:51.20 | 00:54:22.90 | |
172 | 116 | Rudy Reynaerts | BRRC (B) | MSR | 131 | 00:54:27.30 | 00:18:09.80 | 00:36:21.90 | 00:54:23.20 | |
173 | 455 | Barbara Kamp | Nederland | V35 | 1 | 00:54:26.30 | 00:18:16.60 | 00:36:30.70 | 00:54:24.20 | |
174 | 5998 | Harold Hiel | RK HAV | MSR | 132 | 00:54:43.70 | 00:17:59.10 | 00:36:13.40 | 00:54:25.20 | |
175 | 16231 | Pieter Medendorp | Groesbeek | MSR | 133 | 00:54:30.40 | 00:17:32.40 | 00:35:56.50 | 00:54:25.30 | |
176 | 19005 | Peter van Ooijen | Malden | MSR | 134 | 00:54:53.00 | 00:18:26.90 | 00:36:48.20 | 00:54:26.00 | |
177 | 202 | Paul van Rooyen | AAV Ciko'66 | M40 | 22 | 00:54:30.90 | 00:18:09.10 | 00:36:27.80 | 00:54:26.30 | |
178 | 10564 | Abdoel Mohammadi | AV Atos | MSR | 135 | 00:54:28.20 | 00:17:16.30 | 00:35:55.20 | 00:54:26.30 | |
179 | 1148 | Pim Gouw | AV Zuidwal | MSR | 136 | 00:54:30.90 | 00:18:11.50 | 00:36:33.20 | 00:54:26.40 | |
180 | 4995 | Lion van Luijk | ADSV Dynamica | M40 | 23 | 00:54:38.60 | 00:18:05.20 | 00:36:33.50 | 00:54:27.10 | |
181 | 417 | Sandra Hofmans | Nederland | VSR | 15 | 00:54:30.80 | 00:18:16.90 | 00:36:35.60 | 00:54:28.10 | |
182 | 20437 | Wolter van der Veen | AV Start'78 | MSR | 137 | 00:54:33.80 | 00:18:19.60 | 00:36:38.80 | 00:54:28.40 | |
183 | 42 | Marcel Versteeg | Haag Atletiek | MSR | 138 | 00:54:31.30 | 00:18:16.80 | 00:36:35.20 | 00:54:28.70 | |
184 | 9458 | Wim Meems | SV Veendam | MSR | 139 | 00:54:44.10 | 00:18:11.10 | 00:36:02.40 | 00:54:29.10 | |
185 | 213 | Klaas van der Veens | AV Start'78 | M40 | 24 | 00:54:33.70 | 00:18:21.50 | 00:36:39.80 | 00:54:29.20 | |
186 | 19023 | Patrick Engels | Venlo | MSR | 140 | 00:55:05.10 | 00:18:01.50 | 00:36:18.10 | 00:54:29.50 | |
187 | 3427 | Marco de Grauw | UAV Hellas | MSR | 142 | 00:54:52.40 | 00:18:18.40 | 00:36:34.60 | 00:54:33.00 | |
