18e Zevenheuvelenloop 2001 | ||||||||||
Uitslag per Categorie | ||||||||||
Mannen 40-44 jaar | ||||||||||
PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | 21558 | Peter Schoof | Zoetermeer | M40 | 4468 | 01:24:50.30 | 00:24:11.60 | 00:47:55.60 | 01:10:59.40 | |
803 | 15530 | Jos de Poorter | Best | M40 | 4474 | 01:29:15.10 | 00:23:54.05 | 00:48:05.70 | 01:11:00.40 | |
804 | 21477 | Gert Boer | Lent | M40 | 4476 | 01:12:28.60 | 00:23:19.45 | 00:47:01.65 | 01:11:00.80 | |
805 | 13043 | Howard Smith | Alphen a/d Rijn | M40 | 4484 | 01:12:13.80 | 00:23:48.75 | 00:47:43.60 | 01:11:01.90 | |
806 | 3941 | Ad van Remunt | Tilburg RR | M40 | 4489 | 01:24:31.70 | 00:24:38.45 | 00:48:17.90 | 01:11:02.50 | |
807 | 15486 | Rene Kol | Schiedam | M40 | 4492 | 01:17:13.80 | 00:23:45.25 | 00:47:37.50 | 01:11:03.10 | |
808 | 3622 | Jim van Hulst | Bemmel | M40 | 4498 | 01:24:07.00 | 00:24:12.10 | 00:47:57.00 | 01:11:03.60 | |
809 | 10237 | Joop Donders | Leidschendam | M40 | 4504 | 01:34:22.60 | 00:26:04.35 | 00:49:37.90 | 01:11:04.10 | |
810 | 12304 | Roland Waaijenberg | AV Venray Regio | M40 | 4515 | 01:16:41.80 | 00:23:27.80 | 00:47:15.50 | 01:11:05.50 | |
811 | 4702 | Jaap Banga | HAV Pheidippides | M40 | 4521 | 01:23:39.60 | 00:24:39.45 | 00:48:22.80 | 01:11:06.30 | |
812 | 4099 | Robbert Rommy | CAV Energie | M40 | 4529 | 01:23:29.80 | 00:24:09.55 | 00:48:05.60 | 01:11:07.60 | |
813 | 8179 | Gerrit Jan Hofte Koesveld | Enschede | M40 | 4544 | 01:29:11.50 | 00:24:50.00 | 00:48:36.50 | 01:11:09.50 | |
814 | 1332 | Rene Rijnberg | Haaren | M40 | 4545 | 01:37:10.60 | 00:24:35.55 | 00:48:09.10 | 01:11:09.60 | |
815 | 20190 | Micha Cohen | Den Haag | M40 | 4551 | 01:14:32.70 | 00:24:04.70 | 00:47:41.75 | 01:11:11.20 | |
816 | 14207 | Hans Herwig | Veghel | M40 | 4557 | 01:21:45.20 | 00:25:02.85 | 00:48:47.15 | 01:11:11.80 | |
817 | 14340 | Frans Arends | Huissen | M40 | 4559 | 01:21:47.80 | 00:25:04.80 | 00:48:42.60 | 01:11:12.10 | |
818 | 6796 | Gerard Taks | LG Rosmalen | M40 | 4570 | 01:18:21.60 | 00:24:00.00 | 00:47:59.25 | 01:11:14.40 | |
819 | 3189 | Marco Hout | Tilburg RR | M40 | 4580 | 01:15:32.80 | 00:24:00.90 | 00:47:32.80 | 01:11:15.80 | |
820 | 15188 | Jan Brouwer | Heino | M40 | 4583 | 01:20:39.30 | 00:24:06.60 | 00:47:49.10 | 01:11:16.30 | |
821 | 1856 | Theo Bosman | Nijmegen | M40 | 4587 | 01:16:18.70 | 00:23:18.55 | 00:47:04.25 | 01:11:16.80 | |
822 | 12063 | Jan Mul | Heemstede | M40 | 4592 | 01:20:20.10 | 00:23:45.05 | 00:47:50.10 | 01:11:17.40 | |
823 | 12805 | Ton van Putten | Nijmegen | M40 | 4594 | 01:17:10.90 | 00:23:41.65 | 00:47:24.20 | 01:11:17.60 | |
824 | 12409 | Roel van Randtwijk | Velserbroek | M40 | 4600 | 01:24:56.80 | 00:23:38.85 | 00:47:43.85 | 01:11:18.10 | |
825 | 10138 | Bart-Jan Horree | Amsterdam | M40 | 4602 | 01:23:17.30 | 00:24:41.15 | 00:48:21.00 | 01:11:18.20 | |
826 | 2768 | Jaap Rinsma | Runn's Stadskanaal | M40 | 4605 | 01:17:35.20 | 00:24:28.80 | 00:48:04.50 | 01:11:18.50 | |
827 | 8298 | Michiel Franzen | AV Edam | M40 | 4620 | 01:15:25.80 | 00:24:27.90 | 00:48:19.90 | 01:11:20.10 | |
828 | 2414 | Yusuf Yukler | AV Sparta | M40 | 4623 | 01:32:13.50 | 00:24:25.85 | 00:48:31.35 | 01:11:20.20 | |
829 | 10199 | Jaap Stouthamer | CAV Climax | M40 | 4635 | 01:24:48.90 | 00:23:50.40 | 00:48:16.80 | 01:11:21.30 | |
830 | 12496 | Marius van der Heul | Leiden | M40 | 4638 | 01:25:02.30 | 00:23:34.25 | 00:47:46.70 | 01:11:21.50 | |
831 | 5348 | Marco van Roosmalen | Nijmegen | M40 | 4642 | 01:24:09.20 | 00:23:51.10 | 00:47:43.25 | 01:11:21.80 | |
832 | 12181 | Herman ten Vrugt | Velp gld | M40 | 4649 | 01:18:09.20 | 00:24:14.85 | 00:48:12.95 | 01:11:22.80 | |
833 | 21551 | Frank Coenmans | Hoedekenskerke | M40 | 4650 | 01:21:22.20 | 00:23:20.15 | 00:47:12.40 | 01:11:22.90 | |
834 | 20209 | Ron de Leeuw | Breda | M40 | 4664 | 01:27:01.00 | 00:24:47.65 | 00:47:57.20 | 01:11:24.50 | |
835 | 12788 | Marty Bouquet | Roosendaal | M40 | 4682 | 01:16:23.40 | 00:24:27.70 | 00:48:20.30 | 01:11:26.00 | |
836 | 8275 | Paul Buskermolen | Haarlem | M40 | 4697 | 01:24:17.00 | 00:24:51.10 | 00:48:42.10 | 01:11:28.40 | |
837 | 14975 | Nico Willem | Ewijk | M40 | 4716 | 01:14:30.60 | 00:23:46.90 | 00:47:45.75 | 01:11:30.60 | |
838 | 10971 | Fred van de Werff | Egmond Binnen | M40 | 4723 | 01:30:54.90 | 00:23:59.90 | 00:48:10.10 | 01:11:31.30 | |
839 | 8670 | Marcel Kiel | Dordrecht | M40 | 4728 | 01:20:11.20 | 00:24:25.70 | 00:48:12.90 | 01:11:31.70 | |
840 | 1300 | John van Tiggelen | AV Sparta | M40 | 4736 | 01:12:55.30 | 00:23:30.95 | 00:47:26.85 | 01:11:32.60 | |
841 | 13901 | Erik Flint | AV Archeus-HtW | M40 | 4749 | 01:18:13.70 | 00:24:30.70 | 00:48:26.60 | 01:11:33.70 | |
842 | 11890 | Maarten Horsting | Arnhem | M40 | 4752 | 01:14:26.30 | 00:22:05.10 | 00:45:10.75 | 01:11:34.10 | |
843 | 3072 | Andre Batenburg | Zoetermeer | M40 | 4758 | 01:25:12.40 | 00:23:50.35 | 00:47:59.30 | 01:11:34.80 | |
844 | 215 | Hans Koeleman | Hilversum | M40 | 4768 | 01:11:45.80 | 00:24:24.40 | 00:48:56.00 | 01:11:35.70 | |
845 | 5383 | Jan Gooren | Heerlen | M40 | 4771 | 01:38:55.00 | 00:24:11.90 | 00:48:42.85 | 01:11:35.90 | |
846 | 4096 | Leopold Goossens | Nijmegen | M40 | 4773 | 01:18:57.90 | 00:24:00.50 | 00:47:48.90 | 01:11:36.00 | |
847 | 7144 | Jan Kajim | Borger | M40 | 4777 | 01:30:21.80 | 00:24:46.45 | 00:48:35.35 | 01:11:36.40 | |
848 | 13220 | Paul Stronkhorst | SV Kombijsport | M40 | 4791 | 01:18:26.70 | 00:24:45.20 | 00:48:23.65 | 01:11:37.00 | |
849 | 15625 | Remco de Jong | Uden | M40 | 4792 | 01:17:05.60 | 00:24:39.90 | 00:48:27.40 | 01:11:37.40 | |
850 | 16335 | Frans van Bommel | Oirschot | M40 | 4793 | 01:16:09.00 | 00:23:50.90 | 00:47:45.10 | 01:11:37.80 | |
851 | 9842 | Johan Nienhuis | Deventer | M40 | 4799 | 01:18:23.60 | 00:23:16.30 | 00:47:55.00 | 01:11:38.50 | |
852 | 1584 | Albert Boerstoel | Oss | M40 | 4801 | 01:18:12.60 | 00:23:20.50 | 00:47:02.10 | 01:11:38.80 | |
853 | 14873 | Paul Abrahams | Gieten | M40 | 4802 | 01:30:31.20 | 00:24:15.05 | 00:48:38.90 | 01:11:38.80 | |
854 | 7685 | Peter Vedder | LAAC-Twente | M40 | 4805 | 01:21:03.90 | 00:24:28.95 | 00:48:34.70 | 01:11:39.20 | |
855 | 4884 | Marcel Kemper | Haag Atletiek | M40 | 4807 | 01:16:21.90 | 00:24:35.40 | 00:48:43.30 | 01:11:39.30 | |
856 | 7069 | Wim Brouwer | AV de Koplopers | M40 | 4821 | 01:28:10.50 | 00:24:26.60 | 00:48:31.75 | 01:11:40.20 | |
857 | 6736 | Daan Kerssemakers | Maastricht | M40 | 4825 | 01:24:32.90 | 00:24:43.30 | 00:48:30.60 | 01:11:40.50 | |
858 | 7532 | Jan Kanters | AVS '90 | M40 | 4836 | 01:17:24.20 | 00:23:43.95 | 00:47:44.70 | 01:11:41.20 | |
859 | 6381 | Piet Olijhoek | Leidschendam | M40 | 4840 | 01:32:31.30 | 00:24:04.05 | 00:48:23.35 | 01:11:42.00 | |
860 | 4373 | Martien de Schepper | Rotterdam | M40 | 4851 | 01:25:49.90 | 00:25:07.25 | 00:49:10.65 | 01:11:43.50 | |
861 | 9676 | Gerrit Elkink | ASV Eibergen | M40 | 4857 | 01:27:38.10 | 00:24:55.60 | 00:48:27.55 | 01:11:43.90 | |
862 | 21542 | Mari Pepels | Eindhoven | M40 | 4868 | 01:27:06.00 | 00:25:08.45 | 00:49:05.40 | 01:11:45.00 | |
863 | 21247 | Peter Slot | Eindhoven | M40 | 4867 | 01:27:06.10 | 00:25:07.75 | 00:49:05.10 | 01:11:45.00 | |
864 | 21225 | Tim Limonard | Amsterdam Zuidoost | M40 | 4870 | 01:35:45.20 | 00:25:01.75 | 00:49:25.85 | 01:11:45.30 | |
865 | 13309 | Eric van Manen | Hulshorst | M40 | 4879 | 01:17:18.30 | 00:23:38.30 | 00:47:56.60 | 01:11:46.50 | |
866 | 14835 | Geert van Wijk | Heeze | M40 | 4878 | 01:17:05.30 | 00:24:21.30 | 00:48:29.35 | 01:11:46.50 | |
867 | 8145 | Frans Brandsma | Vlaardingen | M40 | 4887 | 01:17:54.40 | 00:23:50.10 | 00:47:41.75 | 01:11:47.30 | |
868 | 5550 | Sjaak Coenen | Riethoven | M40 | 4888 | 01:24:43.40 | 00:24:03.20 | 00:48:00.65 | 01:11:47.40 | |
869 | 9625 | Eric Molenaar | Hoorn | M40 | 4893 | 01:22:33.00 | 00:24:05.80 | 00:48:26.15 | 01:11:47.90 | |
870 | 13842 | Theo Zouteriks | Weert | M40 | 4902 | 01:13:05.60 | 00:23:53.10 | 00:47:36.80 | 01:11:48.40 | |
871 | 7155 | Mathieu Hermans | Den Haag | M40 | 4906 | 01:31:47.70 | 00:23:59.95 | 00:47:50.05 | 01:11:48.50 | |
872 | 15209 | Guido Witpen | Rijswijk | M40 | 4909 | 01:21:36.60 | 00:23:55.35 | 00:47:58.70 | 01:11:48.80 | |
873 | 6182 | Frits Buijs | Den Bosch | M40 | 4916 | 01:23:02.00 | 00:24:02.50 | 00:47:48.35 | 01:11:49.40 | |
874 | 21945 | Willie Alofs | Wijchen | M40 | 4917 | 01:15:12.40 | 00:23:43.85 | 00:47:48.05 | 01:11:49.50 | |
875 | 6065 | Eef Willems | Nijmegen | M40 | 4928 | 01:20:25.00 | 00:23:40.10 | 00:47:49.25 | 01:11:50.30 | |
876 | 3981 | Ronald van der Zanden | Rotterdam | M40 | 4932 | 01:26:25.20 | 00:24:47.05 | 00:49:01.50 | 01:11:50.50 | |
877 | 6813 | Bert de Koning | AV Wijchen | M40 | 4940 | 01:20:52.00 | 00:24:01.00 | 00:47:58.35 | 01:11:51.20 | |
878 | 13815 | Bert Bleijenberg | Utrecht | M40 | 4948 | 01:32:51.80 | 00:24:22.80 | 00:48:34.10 | 01:11:51.60 | |
879 | 15526 | Ruud van Dongen | Lichtenvoorde | M40 | 4949 | 01:17:18.10 | 00:23:16.00 | 00:47:45.00 | 01:11:51.70 | |
880 | 11218 | Tiny Peters | Loopgroep PK | M40 | 4954 | 01:19:00.40 | 00:24:56.30 | 00:48:57.70 | 01:11:52.20 | |
881 | 10017 | Frank Cuijpers | Zeddam | M40 | 4956 | 01:23:52.90 | 00:23:51.45 | 00:47:54.80 | 01:11:52.90 | |
882 | 12632 | Hans Verhoogt | Roden | M40 | 4964 | 01:34:45.70 | 00:24:43.45 | 00:48:46.55 | 01:11:53.50 | |
883 | 22287 | Eric Sennema | Westzaan | M40 | 4965 | 01:31:24.10 | 00:23:52.80 | 00:48:06.50 | 01:11:53.60 | |
884 | 12595 | Johan Abma | Monnickendam | M40 | 4967 | 01:23:27.90 | 00:25:00.10 | 00:48:59.10 | 01:11:53.80 | |
885 | 5302 | Marcel Keurntjes | Nijmegen | M40 | 4968 | 01:32:42.40 | 00:24:15.05 | 00:48:12.60 | 01:11:53.90 | |
886 | 12036 | Joost Hillen | AV Swift | M40 | 4984 | 01:19:04.90 | 00:23:46.45 | 00:48:07.10 | 01:11:55.20 | |
887 | 7347 | Simon Koenraadt | AVS '90 | M40 | 4990 | 01:17:37.90 | 00:23:47.60 | 00:48:07.35 | 01:11:56.00 | |
888 | 15697 | Hans Lormans | Nijmegen | M40 | 4994 | 01:18:48.30 | 00:24:11.65 | 00:48:04.85 | 01:11:56.80 | |
889 | 1941 | Bernardus Nijzing | Klazienaveen | M40 | 4999 | 01:20:12.80 | 00:24:25.95 | 00:48:28.90 | 01:11:57.40 | |
890 | 11699 | Joop Smit | Den Helder | M40 | 5030 | 01:26:57.80 | 00:24:17.40 | 00:48:36.15 | 01:12:00.60 | |
891 | 10032 | Dick Dokman | Beesd | M40 | 5031 | 01:31:17.90 | 00:24:25.35 | 00:48:21.80 | 01:12:00.80 | |
892 | 5181 | Pieter Zwart | Utrecht | M40 | 5036 | 01:22:04.80 | 00:23:52.60 | 00:47:51.10 | 01:12:01.10 | |
893 | 3257 | Sybren Bakker | Goutum | M40 | 5041 | 01:31:22.90 | 00:24:38.40 | 00:48:52.40 | 01:12:01.40 | |
894 | 4221 | Marcel Bos | AV de Keien | M40 | 5046 | 01:19:22.30 | 00:24:15.95 | 00:48:31.35 | 01:12:02.00 | |
895 | 847 | Oscar Anjewierden | Drachten | M40 | 5049 | 01:30:32.60 | 00:24:45.70 | 00:48:45.25 | 01:12:02.60 | |
896 | 4810 | Jef Mulder | Malden | M40 | 5051 | 01:18:02.90 | 00:24:31.45 | 00:48:30.30 | 01:12:02.70 | |
897 | 1445 | Casper van Langen | Beuningen | M40 | 5056 | 01:25:53.20 | 00:23:46.40 | 00:47:48.80 | 01:12:03.70 | |
898 | 8068 | Kees Otten | OSM '75 | M40 | 5057 | 01:22:01.10 | 00:23:37.30 | 00:47:58.90 | 01:12:03.90 | |
899 | 6925 | Rob van Vlijmen | Beuningen | M40 | 5058 | 01:25:21.30 | 00:24:49.50 | 00:48:50.10 | 01:12:04.00 | |
900 | 2775 | Ben van Driel | Rotterdam | M40 | 5061 | 01:17:39.80 | 00:24:37.00 | 00:49:02.15 | 01:12:04.30 | |
901 | 11798 | Ton van Gestel | Oosterhout nb | M40 | 5065 | 01:25:09.30 | 00:24:56.95 | 00:49:25.90 | 01:12:04.50 | |
902 | 22313 | Jan-Willem Neeft | Markenbinnen | M40 | 5066 | 01:25:58.40 | 00:25:43.45 | 00:49:16.10 | 01:12:04.50 | |
903 | 2815 | Arjen Littooij | Oostvoorne | M40 | 5075 | 01:29:06.70 | 00:25:20.90 | 00:49:20.20 | 01:12:05.60 | |
904 | 8578 | Coen Kayser | Ubbergen | M40 | 5077 | 01:22:53.00 | 00:24:10.75 | 00:48:28.75 | 01:12:06.10 | |
905 | 14112 | Paul de Wit | Oud Beijerland | M40 | 5080 | 01:32:35.40 | 00:25:12.30 | 00:48:46.20 | 01:12:06.70 | |
906 | 8681 | Harry Klomp | Almere | M40 | 5081 | 01:24:14.80 | 00:24:20.90 | 00:48:31.00 | 01:12:06.80 | |
907 | 11020 | Jos Backx | Oosterhout nb | M40 | 5082 | 01:25:09.30 | 00:24:59.40 | 00:48:58.65 | 01:12:06.80 | |
908 | 15235 | Wim van Opdorp | Hoogerheide | M40 | 5090 | 01:18:57.70 | 00:24:42.30 | 00:48:44.15 | 01:12:07.40 | |
909 | 1679 | Gert Esser | Barneveld | M40 | 5097 | 01:30:27.40 | 00:24:15.40 | 00:48:40.00 | 01:12:08.10 | |
910 | 1103 | Herman van Langen | Malden | M40 | 5102 | 01:21:05.60 | 00:24:33.20 | 00:48:58.70 | 01:12:08.40 | |
911 | 6412 | Ibo Bollerman | Hengelo | M40 | 5101 | 01:40:19.50 | 00:25:28.50 | 00:49:50.70 | 01:12:08.40 | |
912 | 11655 | Tom Puts | Haarlem | M40 | 5112 | 01:29:51.60 | 00:25:14.40 | 00:49:30.50 | 01:12:08.90 | |
913 | 10081 | Rob de Heus | Wijk bij Duurstede | M40 | 5110 | 01:14:02.60 | 00:23:08.55 | 00:47:49.30 | 01:12:08.90 | |
914 | 21039 | Wim Martens | Rosmalen | M40 | 5119 | 01:21:32.30 | 00:24:19.15 | 00:48:16.00 | 01:12:09.60 | |
915 | 14273 | Fred de Jong | Amsterdam Zuidoost | M40 | 5126 | 01:26:09.30 | 00:25:00.90 | 00:49:12.40 | 01:12:09.80 | |
916 | 787 | Eric Hulman | Heeten | M40 | 5128 | 01:32:22.10 | 00:24:22.25 | 00:48:42.00 | 01:12:09.90 | |
917 | 14495 | Frans Peters | Groesbeek | M40 | 5131 | 01:22:56.00 | 00:24:30.25 | 00:48:29.25 | 01:12:10.10 | |
918 | 10067 | Marius de Boer | Westervoort | M40 | 5133 | 01:16:51.80 | 00:23:16.40 | 00:47:50.70 | 01:12:10.40 | |
919 | 10557 | Gerard van der Heuvel | Ede | M40 | 5138 | 01:24:40.50 | 00:25:49.30 | 00:49:30.20 | 01:12:10.80 | |
920 | 12487 | Hans Kleiberg | Den Haag | M40 | 5140 | 01:20:06.70 | 00:23:59.85 | 00:47:55.80 | 01:12:10.90 | |
921 | 11963 | Piet Doorn | Duiven | M40 | 5144 | 01:30:23.50 | 00:24:31.60 | 00:48:46.50 | 01:12:11.10 | |
922 | 11920 | Wim Leseman | AV Atverni | M40 | 5148 | 01:23:43.60 | 00:24:30.95 | 00:48:25.70 | 01:12:11.50 | |
923 | 9864 | Arthur Kleipool | Amsterdam | M40 | 5153 | 01:14:53.30 | 00:23:23.30 | 00:48:06.40 | 01:12:11.60 | |
924 | 14775 | Jaco Goedhart | AV '47 | M40 | 5151 | 01:27:53.20 | 00:25:12.60 | 00:49:04.90 | 01:12:11.60 | |
925 | 14527 | Jan Duivis | Zaandam | M40 | 5158 | 01:14:43.00 | 00:24:43.70 | 00:48:45.00 | 01:12:11.90 | |
926 | 3607 | Loek Comes | Nijmegen | M40 | 5166 | 01:19:09.30 | 00:24:44.20 | 00:48:57.60 | 01:12:12.80 | |
927 | 9083 | Peter Brouwers | AV Pijnenburg | M40 | 5170 | 01:31:28.90 | 00:24:10.05 | 00:48:02.25 | 01:12:13.10 | |
928 | 15667 | Rene Kwant | Utrecht | M40 | 5185 | 01:15:46.80 | 00:24:31.75 | 00:48:28.95 | 01:12:15.40 | |
929 | 1878 | John Scholtes | Cuijk | M40 | 5188 | 01:32:53.60 | 00:24:38.40 | 00:48:31.50 | 01:12:15.80 | |
930 | 21049 | Henk Veerdig | Alkmaar | M40 | 5195 | 01:25:34.50 | 00:24:30.90 | 00:48:34.80 | 01:12:16.70 | |
931 | 20227 | Rolph Warmenhoven | Amsterdam | M40 | 5197 | 01:19:43.70 | 00:25:17.60 | 00:49:38.60 | 01:12:17.10 | |
932 | 12904 | Leon Jacobs | Stolwijk | M40 | 5198 | 01:20:27.50 | 00:24:30.85 | 00:48:53.25 | 01:12:17.20 | |
933 | 8623 | Jan Zaagman | Baarn | M40 | 5209 | 01:30:05.30 | 00:24:49.50 | 00:49:08.50 | 01:12:17.70 | |
934 | 610 | Sjaak Weijers | Groesbeek | M40 | 5224 | 01:17:11.80 | 00:23:42.25 | 00:48:13.10 | 01:12:18.80 | |
935 | 6985 | Constan van Ginneken | AV Triathlon | M40 | 5232 | 01:21:33.70 | 00:24:17.00 | 00:48:37.35 | 01:12:20.50 | |
936 | 8523 | Paul Jacobse | Haarlem | M40 | 5234 | 01:15:10.20 | 00:24:34.30 | 00:48:22.90 | 01:12:20.60 | |
937 | 22245 | Rolph Warmenhoven | Den Haag | M40 | 5237 | 01:19:43.90 | 00:25:21.55 | 00:49:42.20 | 01:12:20.70 | |
938 | 9833 | Henk van Maris | BAV | M40 | 5238 | 01:35:59.00 | 00:25:49.85 | 00:50:20.70 | 01:12:20.80 | |
939 | 11929 | Andre Gouka | Dronten | M40 | 5242 | 01:19:34.90 | 00:24:30.10 | 00:48:29.15 | 01:12:21.20 | |
940 | 5204 | Wybren Bakker | Utrecht | M40 | 5248 | 01:27:55.90 | 00:24:21.45 | 00:49:13.55 | 01:12:21.60 | |
941 | 3952 | Rene Smeenk | Elst | M40 | 5252 | 01:22:46.40 | 00:24:30.65 | 00:48:36.35 | 01:12:21.90 | |
942 | 7714 | Marcel Brans | Overveen | M40 | 5254 | 01:16:25.40 | 00:23:32.15 | 00:47:41.20 | 01:12:22.00 | |
943 | 22202 | Ron Verleg | Wolfheze | M40 | 5261 | 01:33:56.60 | 00:24:25.55 | 00:48:47.30 | 01:12:22.50 | |
944 | 9530 | Richard Paliwoda | Nuenen | M40 | 5274 | 01:22:22.50 | 00:24:07.40 | 00:48:25.70 | 01:12:23.90 | |
945 | 11656 | Gerald van Zuylen | Duiven | M40 | 5278 | 01:22:19.50 | 00:24:30.90 | 00:49:19.40 | 01:12:24.40 | |
946 | 15375 | Robert Langendam | A&RV Spark | M40 | 5285 | 01:17:36.40 | 00:23:57.10 | 00:48:14.20 | 01:12:24.80 | |
947 | 6078 | Emiel van der Graaf | Groningen | M40 | 5289 | 01:19:15.70 | 00:23:43.70 | 00:47:41.60 | 01:12:25.00 | |
948 | 3177 | Rob Geurts | Wijchen | M40 | 5293 | 01:16:13.80 | 00:24:09.70 | 00:48:29.80 | 01:12:25.80 | |
949 | 8244 | Pierre Groenen | RAV de Komeet | M40 | 5294 | 01:16:19.60 | 00:25:33.05 | 00:49:41.40 | 01:12:25.90 | |
950 | 9328 | Tim de Vogel | AV Flevo Delta | M40 | 5297 | 01:23:44.40 | 00:24:54.30 | 00:48:46.00 | 01:12:26.10 | |
951 | 6419 | Henk Wind | GAC Hilversum | M40 | 5301 | 01:25:07.50 | 00:24:02.60 | 00:48:30.55 | 01:12:26.90 | |
952 | 10242 | Jos Brouwer | Purmerend | M40 | 5312 | 01:18:14.30 | 00:24:05.35 | 00:48:22.90 | 01:12:28.30 | |
953 | 21623 | Ruud Voorvaart | Breda | M40 | 5318 | 01:26:40.30 | 00:25:12.80 | 00:49:29.30 | 01:12:28.80 | |
954 | 15118 | Jeroen Pool | Hilversum | M40 | 5319 | 01:22:39.10 | 00:24:29.40 | 00:49:21.55 | 01:12:28.90 | |
955 | 4997 | Marcel Spoor | Eindhoven | M40 | 5325 | 01:27:34.90 | 00:25:25.25 | 00:49:47.20 | 01:12:29.40 | |
956 | 5145 | Dick Mooij | Woerden | M40 | 5334 | 01:29:49.70 | 00:24:40.00 | 00:48:48.45 | 01:12:29.90 | |
957 | 21911 | Anthony Heymen | Arnhem | M40 | 5335 | 01:23:02.10 | 00:23:00.35 | 00:47:14.20 | 01:12:29.90 | |
958 | 20194 | Rene Hoffard | Enschede | M40 | 5345 | 01:17:21.50 | 00:25:06.00 | 00:49:17.75 | 01:12:30.80 | |
959 | 4575 | Frans Heurter | Zaandam | M40 | 5355 | 01:30:15.10 | 00:24:12.65 | 00:48:44.60 | 01:12:31.30 | |
960 | 7720 | Nico Griek | AV Edam | M40 | 5357 | 01:22:45.00 | 00:24:55.75 | 00:48:55.60 | 01:12:31.40 | |
961 | 12825 | Stefan Volk | Huizen | M40 | 5361 | 01:30:15.10 | 00:25:01.10 | 00:49:01.95 | 01:12:31.50 | |
962 | 15686 | Peter Lieskamp | Beuningen | M40 | 5360 | 01:26:29.40 | 00:24:34.30 | 00:48:51.80 | 01:12:31.50 | |
963 | 13482 | Ron Barmentloo | GAC Hilversum | M40 | 5364 | 01:18:35.50 | 00:24:35.70 | 00:48:56.50 | 01:12:31.80 | |
964 | 12521 | Marc Selbach | Beuningen | M40 | 5386 | 01:24:55.90 | 00:23:48.20 | 00:47:54.35 | 01:12:34.30 | |
965 | 3935 | Henk Bodde | Delft | M40 | 5393 | 01:27:10.10 | 00:24:47.10 | 00:49:14.45 | 01:12:35.20 | |
966 | 5623 | Hans van der Welle | Middelburg | M40 | 5404 | 01:35:52.50 | 00:23:51.05 | 00:48:41.75 | 01:12:36.40 | |
967 | 11438 | Fabian Vermeer | Tilburg | M40 | 5412 | 01:17:22.50 | 00:24:41.50 | 00:49:15.00 | 01:12:37.50 | |
968 | 7217 | Otto Maas | AV Hylas | M40 | 5414 | 01:31:30.50 | 00:24:44.20 | 00:49:06.00 | 01:12:37.60 | |
969 | 9285 | Ed Claassen | Tiel | M40 | 5424 | 01:24:58.30 | 00:24:20.25 | 00:48:41.25 | 01:12:38.50 | |
970 | 9071 | Peter Kuitert | Enschede | M40 | 5430 | 01:19:37.30 | 00:24:55.75 | 00:49:24.20 | 01:12:38.70 | |
971 | 11661 | Jan Klugkist | Den Haag | M40 | 5433 | 01:27:21.60 | 00:25:16.40 | 00:49:54.05 | 01:12:38.80 | |
972 | 4669 | Peter Kanters | Gemert | M40 | 5437 | 01:30:30.90 | 00:24:56.10 | 00:48:57.05 | 01:12:38.90 | |
973 | 6104 | Herman Pennings | Maasbree | M40 | 5443 | 01:25:28.20 | 00:24:39.45 | 00:49:06.70 | 01:12:39.80 | |
974 | 12449 | Roy Baars | Amsterdam | M40 | 5447 | 01:27:33.90 | 00:24:38.60 | 00:49:00.70 | 01:12:40.10 | |
975 | 2511 | Harindra Fernando | Malden | M40 | 5450 | 01:24:37.60 | 00:23:58.70 | 00:48:26.00 | 01:12:40.30 | |
976 | 11833 | Fried Aarts | Deurne | M40 | 5460 | 01:24:51.90 | 00:24:34.80 | 00:48:54.20 | 01:12:41.00 | |
977 | 7250 | Harrie Liebers | Groesbeek | M40 | 5466 | 01:23:47.30 | 00:25:12.50 | 00:49:03.75 | 01:12:41.50 | |
978 | 11121 | Henk Jan Kamerbeek | HAC | M40 | 5467 | 01:27:28.40 | 00:24:58.55 | 00:49:07.35 | 01:12:41.60 | |
979 | 11383 | Martin Bos | Kinderdijk | M40 | 5474 | 01:34:32.10 | 00:25:24.75 | 00:49:45.40 | 01:12:42.30 | |
980 | 4276 | Ab Elskamp | Apeldoorn | M40 | 5476 | 01:26:13.70 | 00:25:07.50 | 00:49:19.70 | 01:12:42.40 | |
981 | 13788 | Marc van Veldhuizen | Lunteren | M40 | 5493 | 01:24:33.30 | 00:24:11.45 | 00:48:16.70 | 01:12:44.00 | |
982 | 15660 | Hubert Korzilius | Nijmegen | M40 | 5495 | 01:25:08.30 | 00:24:05.50 | 00:48:38.50 | 01:12:44.30 | |
983 | 7880 | Twan Rekkers | Meppel | M40 | 5503 | 01:19:13.90 | 00:24:00.20 | 00:47:56.40 | 01:12:44.70 | |
