18e Zevenheuvelenloop 2001 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felix Limo | Ethiopië | MSR | 1 | 00:41:28.80 | 00:14:13.70 | 00:27:53.75 | 00:41:28.80 | |
2 | 3 | Haile Gebrselassie | Kenia | MSR | 2 | 00:41:37.80 | 00:14:12.65 | 00:27:52.95 | 00:41:36.80 | |
3 | 4 | Salim Kipsang | Kenia | MSR | 3 | 00:42:01.00 | 00:14:12.25 | 00:27:58.40 | 00:41:59.60 | |
4 | 2 | Tesfaye Tola | Ethiopië | MSR | 4 | 00:43:12.40 | 00:14:14.35 | 00:28:53.30 | 00:43:12.40 | |
5 | 8 | Solomon Busendich | Kenia | MSR | 5 | 00:43:14.10 | 00:14:15.10 | 00:28:42.95 | 00:43:14.00 | |
6 | 9 | Habte Jifar | Ethiopië | MSR | 6 | 00:43:27.50 | 00:14:13.75 | 00:28:43.25 | 00:43:27.50 | |
7 | 7 | Philip Mosima | Kenia | MSR | 7 | 00:43:45.20 | 00:14:35.90 | 00:29:13.10 | 00:43:43.90 | |
8 | 20 | Luc Krotwaar | SC Prins Hendrik | MSR | 8 | 00:43:47.10 | 00:14:37.10 | 00:29:14.00 | 00:43:46.40 | |
9 | 19 | Jeroen van Damme | A&RV Achilles | MSR | 9 | 00:43:55.60 | 00:14:36.90 | 00:29:14.00 | 00:43:55.00 | |
10 | 21 | Marco Gielen | RA&TV Scopias | MSR | 10 | 00:44:34.80 | 00:14:37.75 | 00:29:16.90 | 00:44:34.80 | |
11 | 11 | Aziz Bougra | Marokko | MSR | 11 | 00:44:53.00 | 00:14:56.90 | 00:30:01.55 | 00:44:52.60 | |
12 | 18 | Marcel Versteeg | Loopgroep PK | MSR | 12 | 00:44:55.90 | 00:14:55.95 | 00:30:01.10 | 00:44:55.50 | |
13 | 5 | Danilo Goffi | Italië | MSR | 13 | 00:45:23.40 | 00:15:07.90 | 00:30:15.50 | 00:45:23.20 | |
14 | 40 | Neals Strik | AV Zuidwal | MSR | 14 | 00:45:40.50 | 00:15:08.45 | 00:30:19.75 | 00:45:40.50 | |
15 | 25 | Fransua Woldemariam | AV Zuidwal | MSR | 15 | 00:45:56.30 | 00:15:26.50 | 00:30:45.90 | 00:45:55.10 | |
16 | 41 | Hugo van den Broek | AV Castricum | MSR | 16 | 00:45:57.30 | 00:15:27.95 | 00:30:47.20 | 00:45:57.30 | |
17 | 17 | Aiduna Aitnafa | PSV | MSR | 17 | 00:46:05.00 | 00:15:07.80 | 00:30:45.65 | 00:46:03.80 | |
18 | 37 | Koen Raymaekers | UAV Hellas | MSR | 19 | 00:46:08.70 | 00:15:37.35 | 00:30:59.10 | 00:46:06.60 | |
19 | 27 | Said Kanfaoui | AV Gouda | MSR | 18 | 00:46:06.90 | 00:15:27.60 | 00:31:02.15 | 00:46:06.90 | |
20 | 38 | Edo Baart | SC Prins Hendrik | MSR | 20 | 00:46:10.70 | 00:15:37.75 | 00:31:01.10 | 00:46:09.30 | |
21 | 105 | Ron van Diepen | AV Hera | MSR | 21 | 00:46:14.80 | 00:15:36.10 | 00:30:59.00 | 00:46:12.50 | |
22 | 212 | Theo van den Abbeel | AVT (B) | M40 | 1 | 00:46:13.60 | 00:15:27.35 | 00:30:55.05 | 00:46:13.30 | |
23 | 55 | Mark Pacque | Haag Atletiek | MSR | 22 | 00:46:22.40 | 00:15:27.00 | 00:30:51.50 | 00:46:21.40 | |
24 | 28 | Aden Yusuf Farah | AV '34 Apeldoorn | MSR | 23 | 00:46:33.30 | 00:15:27.10 | 00:31:00.60 | 00:46:31.80 | |
25 | 39 | Steve Brooks | AV Unitas | MSR | 25 | 00:46:36.50 | 00:15:25.20 | 00:30:59.00 | 00:46:33.80 | |
26 | 50 | Mokhtar Chrifi | Seven Hills Runnin | MSR | 24 | 00:46:34.90 | 00:15:39.25 | 00:31:01.15 | 00:46:34.50 | |
27 | 24 | Robert Smits | Nederland | MSR | 26 | 00:47:13.10 | 00:15:28.15 | 00:31:16.10 | 00:47:13.10 | |
28 | 22 | Dick van den Broek | AV Pijnenburg | MSR | 27 | 00:47:17.40 | 00:15:27.25 | 00:31:27.10 | 00:47:16.50 | |
29 | 242 | Aart Stigter | LG Aart Stigter | M45 | 1 | 00:47:23.90 | 00:15:53.40 | 00:31:43.60 | 00:47:23.90 | |
30 | 216 | Petr Klimes | Tsjechië | M40 | 2 | 00:47:25.90 | 00:15:53.30 | 00:31:43.25 | 00:47:25.90 | |
31 | 26 | Remco de Bree | UAV Hellas | MSR | 28 | 00:47:28.10 | 00:15:53.15 | 00:31:43.75 | 00:47:28.10 | |
32 | 59 | Gert van Bergen | AV Phanos | MSR | 29 | 00:47:30.00 | 00:15:51.50 | 00:31:41.40 | 00:47:28.20 | |
33 | 48 | Roy van Son | ADRT Pegasus | MSR | 30 | 00:47:31.00 | 00:16:01.85 | 00:31:47.60 | 00:47:29.20 | |
34 | 33 | Toon Heeren | A&RV Achilles | MSR | 31 | 00:47:35.00 | 00:16:07.65 | 00:31:56.75 | 00:47:32.10 | |
35 | 15 | Michel de Maat | AV Fortuna | M40 | 3 | 00:47:33.30 | 00:16:12.85 | 00:32:06.80 | 00:47:32.90 | |
36 | 47 | Jan-Willem Schaar | AV Parthenon | MSR | 32 | 00:47:36.40 | 00:15:52.30 | 00:31:57.65 | 00:47:34.70 | |
37 | 44 | Abdala Elmi Rafle | AV Castricum | MSR | 33 | 00:47:51.90 | 00:16:02.85 | 00:32:03.65 | 00:47:49.90 | |
38 | 206 | Hub Kurvers | AV Caesar | M40 | 4 | 00:47:51.90 | 00:16:02.60 | 00:32:03.30 | 00:47:49.90 | |
39 | 103 | Danny in 't Veen | ARV Ilion | MSR | 34 | 00:48:08.30 | 00:16:16.40 | 00:32:22.70 | 00:48:04.50 | |
40 | 112 | Rob Detert | AV '34 Apeldoorn | MSR | 35 | 00:48:09.90 | 00:16:17.15 | 00:32:22.00 | 00:48:06.40 | |
41 | 138 | Noel Keijsers | AV Nijmegen | MSR | 36 | 00:48:14.30 | 00:16:14.40 | 00:32:25.45 | 00:48:13.20 | |
42 | 49 | Twan Lensen | AV Venray Regio | MSR | 37 | 00:48:17.80 | 00:16:02.65 | 00:32:03.30 | 00:48:16.40 | |
43 | 119 | Patrick van Meel | THOR | MSR | 38 | 00:48:24.30 | 00:16:15.85 | 00:32:35.25 | 00:48:21.60 | |
44 | 54 | Christian de Lie | AV Castricum | MSR | 39 | 00:48:24.80 | 00:16:09.25 | 00:32:17.40 | 00:48:23.20 | |
45 | 42 | Sacha Muhlebach | AV Monnickendam | MSR | 40 | 00:48:26.50 | 00:16:12.45 | 00:32:25.65 | 00:48:25.10 | |
46 | 16054 | David Hemstede | Arnhem | MSR | 42 | 00:48:32.30 | 00:15:57.45 | 00:32:15.35 | 00:48:29.60 | |
47 | 130 | Peter Hopman | AV Trias | MSR | 41 | 00:48:31.30 | 00:16:08.55 | 00:32:09.10 | 00:48:29.60 | |
48 | 46 | Wouter Timmer | SC Prins Hendrik | MSR | 43 | 00:48:33.70 | 00:16:17.55 | 00:32:22.90 | 00:48:30.60 | |
49 | 122 | Awale Awled Farah | ? | MSR | 44 | 00:48:36.50 | 00:16:09.40 | 00:32:31.15 | 00:48:35.70 | |
50 | 214 | Marti ten Kate | AC TION | M40 | 5 | 00:48:37.40 | 00:16:21.25 | 00:32:36.30 | 00:48:35.80 | |
51 | 404 | Rose Cheruiyot | Kenia | VSR | 1 | 00:48:39.20 | 00:16:04.35 | 00:32:28.45 | 00:48:39.20 | |
52 | 32 | Reinier Burgemeester | AV Parthenon | MSR | 45 | 00:48:48.30 | 00:16:12.55 | 00:32:43.00 | 00:48:47.20 | |
53 | 14864 | John Philipsen | LGD Deurne | MSR | 47 | 00:48:56.60 | 00:16:24.70 | 00:32:31.20 | 00:48:49.30 | |
54 | 217 | Jos Lemmens | Looise AV | M40 | 6 | 00:48:54.30 | 00:16:03.85 | 00:32:34.20 | 00:48:51.90 | |
55 | 129 | Louis Dam | AV Trias | MSR | 46 | 00:48:55.90 | 00:16:31.60 | 00:32:53.20 | 00:48:55.00 | |
56 | 135 | Hans Wubben | AAV '36 | MSR | 48 | 00:49:02.30 | 00:16:28.00 | 00:32:52.90 | 00:49:01.50 | |
57 | 101 | Rudi van der Lelie | Athlon | MSR | 49 | 00:49:05.80 | 00:16:30.35 | 00:32:50.20 | 00:49:03.90 | |
58 | 31 | Rachid Ben Meziane | Rotterdam Atletiek | MSR | 50 | 00:49:07.40 | 00:16:45.85 | 00:33:10.95 | 00:49:05.80 | |
59 | 403 | Magdaline Chemjor | Kenia | VSR | 2 | 00:49:14.80 | 00:16:22.25 | 00:32:52.75 | 00:49:14.80 | |
60 | 412 | Irma Heeren | AV Athlos | VSR | 3 | 00:49:19.60 | 00:16:27.30 | 00:32:51.70 | 00:49:18.00 | |
61 | 14751 | Pieter Mans | AV Oss '78 | MSR | 51 | 00:49:49.50 | 00:16:48.40 | 00:33:14.30 | 00:49:31.80 | |
62 | 405 | Beata Rakonczai | Hongarije | VSR | 4 | 00:49:32.70 | 00:16:27.15 | 00:33:12.95 | 00:49:32.00 | |
63 | 127 | Dave Baars | AV Phanos | MSR | 52 | 00:49:39.90 | 00:16:17.35 | 00:32:40.65 | 00:49:36.50 | |
64 | 407 | Linah Cheruiyot | Kenia | VSR | 5 | 00:49:39.00 | 00:16:18.40 | 00:32:48.00 | 00:49:38.60 | |
65 | 45 | Addy de Kort | SC Prins Hendrik | MSR | 53 | 00:49:41.50 | 00:16:46.00 | 00:33:16.35 | 00:49:39.10 | |
66 | 30 | Mohammed Raggani | AV Phanos | MSR | 54 | 00:49:41.60 | 00:16:07.80 | 00:33:08.55 | 00:49:40.40 | |
67 | 108 | Udo Zwijnenberg | AV Atletics | MSR | 55 | 00:49:44.40 | 00:16:46.10 | 00:33:20.25 | 00:49:42.30 | |
68 | 406 | Simona Staicu | Hongarije | VSR | 6 | 00:49:44.50 | 00:16:21.55 | 00:33:05.65 | 00:49:44.50 | |
69 | 114 | Jeroen Grooten | EUR Road Runners | MSR | 56 | 00:49:55.40 | 00:16:45.70 | 00:33:23.00 | 00:49:52.50 | |
70 | 13433 | Roche Silvius | Hague RR | MSR | 57 | 00:49:59.50 | 00:16:42.35 | 00:33:18.15 | 00:49:53.00 | |
71 | 424 | Petra Drjzajtlova | Tsjechië | VSR | 7 | 00:50:01.60 | 00:16:47.80 | 00:33:32.95 | 00:49:59.50 | |
72 | 133 | Aernout van Lon | AV Nijmegen | MSR | 58 | 00:50:03.10 | 00:16:45.10 | 00:33:28.20 | 00:49:59.80 | |
73 | 115 | Niels Koole | ADSV Dynamica | MSR | 59 | 00:50:02.30 | 00:16:41.10 | 00:33:32.05 | 00:50:01.60 | |
74 | 11221 | Jaap van Duijvenvoorde | Leiden | MSR | 60 | 00:50:10.30 | 00:17:00.05 | 00:33:46.60 | 00:50:04.70 | |
75 | 12059 | Mulugeta Hayelom | AV Atos | MSR | 61 | 00:50:10.90 | 00:16:32.35 | 00:33:17.65 | 00:50:05.10 | |
76 | 120 | Folkert van der Krol | AV Parthenon | MSR | 62 | 00:50:12.40 | 00:16:46.55 | 00:33:43.20 | 00:50:10.30 | |
77 | 110 | Eric Borg | CAV Climax | MSR | 63 | 00:50:22.70 | 00:16:41.80 | 00:33:40.70 | 00:50:14.60 | |
78 | 16 | Dolf Jansen | AV 1923 | MSR | 64 | 00:50:16.10 | 00:16:46.65 | 00:33:31.15 | 00:50:14.70 | |
79 | 118 | John Aalbers | Seven Hills Runnin | MSR | 65 | 00:50:18.50 | 00:16:46.90 | 00:33:43.50 | 00:50:16.60 | |
80 | 126 | Paul de Brie | AV Phanos | MSR | 66 | 00:50:22.00 | 00:16:48.25 | 00:33:40.35 | 00:50:17.30 | |
81 | 11530 | Antal Amptmeijer | PAC | MSR | 67 | 00:51:24.20 | 00:17:12.15 | 00:34:01.45 | 00:50:20.50 | |
82 | 20198 | Patrick Engels | Venlo | MSR | 68 | 00:50:32.80 | 00:16:41.00 | 00:33:31.70 | 00:50:22.10 | |
83 | 123 | Appie Beekhuizen | Hague RR | MSR | 69 | 00:50:28.00 | 00:16:52.70 | 00:33:52.70 | 00:50:22.50 | |
84 | 128 | Jeen Kempenaar | AV Phanos | MSR | 70 | 00:50:23.70 | 00:16:59.40 | 00:33:49.85 | 00:50:22.90 | |
85 | 121 | Jaco Luijendijk | Leiden Atletiek | MSR | 71 | 00:50:25.90 | 00:16:46.95 | 00:33:46.95 | 00:50:23.70 | |
86 | 124 | Arjan Beije | AV Delta Sport | MSR | 72 | 00:50:28.20 | 00:16:49.80 | 00:33:47.20 | 00:50:24.70 | |
87 | 113 | Rob Bravenboer | SC Prins Hendrik | MSR | 73 | 00:50:34.70 | 00:16:49.90 | 00:33:47.20 | 00:50:30.90 | |
88 | 6532 | Vincent Trinthamer | AV Sparta | MSR | 74 | 00:50:40.90 | 00:16:45.10 | 00:33:29.55 | 00:50:37.30 | |
89 | 6094 | Carlo Pullens | Tilburg RR | MSR | 75 | 00:50:39.90 | 00:17:11.70 | 00:34:06.55 | 00:50:37.50 | |
90 | 2365 | Richard Clevett | GAC Hilversum | MSR | 76 | 00:51:08.30 | 00:17:22.25 | 00:34:02.30 | 00:50:41.20 | |
91 | 53 | Roman Vinken | ST&AV Posthoorn | MSR | 77 | 00:50:47.70 | 00:16:15.55 | 00:32:45.75 | 00:50:45.30 | |
92 | 136 | Ronald de Jonge | Loopgroep PK | MSR | 78 | 00:50:49.50 | 00:17:01.80 | 00:34:08.15 | 00:50:47.30 | |
93 | 57 | Frans Bekhuis | Seven Hills Runnin | MSR | 79 | 00:50:56.40 | 00:16:46.55 | 00:33:45.40 | 00:50:54.40 | |
94 | 16171 | Robert Kempers | Nijmegen | MSR | 80 | 00:51:12.10 | 00:17:08.50 | 00:34:21.85 | 00:51:06.90 | |
95 | 237 | Jan Adams | Essense AK (B) | M45 | 2 | 00:51:11.70 | 00:17:11.75 | 00:34:14.35 | 00:51:08.60 | |
96 | 11925 | Ronald Breugom | Hague RR | MSR | 81 | 00:51:16.10 | 00:16:46.80 | 00:34:01.25 | 00:51:09.00 | |
97 | 13473 | Hans Brankaert | Tilburg RR | MSR | 82 | 00:51:13.20 | 00:17:14.40 | 00:34:17.15 | 00:51:12.40 | |
98 | 131 | Dave Rost | Loopgroep PK | MSR | 83 | 00:51:30.40 | 00:16:50.70 | 00:33:55.70 | 00:51:25.20 | |
99 | 409 | Nadja Weijenberg | AV Unitas | VSR | 8 | 00:51:29.20 | 00:17:11.40 | 00:34:15.75 | 00:51:27.20 | |
100 | 117 | M'hamed El Aiche | AV Phanos | MSR | 84 | 00:51:28.80 | 00:16:50.55 | 00:34:16.35 | 00:51:28.80 | |
101 | 10 | Dmitri Rioukhin | Rusland | MSR | 85 | 00:51:28.80 | 00:17:13.00 | 00:34:17.25 | 00:51:28.80 | |
102 | 233 | Paul Barnhoorn | Leiden Atletiek | M45 | 3 | 00:51:31.00 | 00:17:02.75 | 00:34:17.30 | 00:51:29.20 | |
103 | 9303 | Don Jassies | Rotterdam Atletiek | MSR | 86 | 00:51:42.40 | 00:17:17.30 | 00:34:32.30 | 00:51:34.70 | |
104 | 211 | Peter Huls | AV Cifla | M40 | 7 | 00:51:38.40 | 00:17:13.25 | 00:34:27.00 | 00:51:37.00 | |
105 | 204 | Gerard Hesselmans | AV NOP | M40 | 8 | 00:51:44.50 | 00:17:30.10 | 00:34:35.75 | 00:51:38.20 | |
106 | 408 | Mounia Aboulahcen | België | VSR | 9 | 00:51:38.50 | 00:17:25.05 | 00:34:39.80 | 00:51:38.50 | |
107 | 11903 | Abdoel Mohammadi | AV Atos | MSR | 87 | 00:51:39.00 | 00:17:13.70 | 00:34:18.90 | 00:51:39.00 | |
108 | 208 | Hans de Veer | AV Oss '78 | M40 | 9 | 00:51:46.60 | 00:17:15.65 | 00:34:38.30 | 00:51:41.30 | |
109 | 5018 | Raymon van den Berg | SC Prins Hendrik | MSR | 88 | 00:51:53.30 | 00:17:13.90 | 00:34:37.00 | 00:51:50.70 | |
110 | 209 | Peter Burger | AV Trias | M40 | 10 | 00:51:55.70 | 00:17:42.05 | 00:34:58.40 | 00:51:51.10 | |
111 | 16225 | Angelo Timas | Amsterdam | MSR | 89 | 00:51:54.90 | 00:17:23.50 | 00:34:46.15 | 00:51:52.70 | |
112 | 14029 | Edgard Creemers | Leiden Atletiek | MSR | 90 | 00:52:09.90 | 00:17:50.70 | 00:34:48.80 | 00:51:54.20 | |
113 | 16326 | Johan Matthijsse | Amsterdam | MSR | 91 | 00:52:28.10 | 00:17:33.60 | 00:34:52.20 | 00:51:55.90 | |
114 | 13889 | Wim Traanman | Seven Hills Runnin | MSR | 92 | 00:52:05.90 | 00:17:29.25 | 00:34:52.70 | 00:51:56.00 | |
115 | 213 | Co Willemsen | LG Aart Stigter | M40 | 11 | 00:52:00.60 | 00:17:28.70 | 00:34:56.60 | 00:51:58.20 | |
116 | 22065 | Michel Goossens | GAC Hilversum | MSR | 93 | 00:52:24.80 | 00:17:24.90 | 00:34:50.50 | 00:52:02.40 | |
117 | 16000 | Gaby van Caulil | NSAV 't Haasje | MSR | 94 | 00:52:17.40 | 00:17:57.05 | 00:35:13.00 | 00:52:05.70 | |
118 | 14821 | Patrick Kuijken | AV Athlos | MSR | 95 | 00:52:13.70 | 00:17:51.70 | 00:35:16.35 | 00:52:06.80 | |
119 | 410 | Sandra van den Haesevelde | AV Zuidwal | VSR | 10 | 00:52:08.30 | 00:17:30.35 | 00:35:02.25 | 00:52:07.40 | |
120 | 411 | Wilma van Onna | PAC | VSR | 11 | 00:52:12.00 | 00:17:29.25 | 00:34:58.10 | 00:52:10.60 | |
121 | 12942 | Marcel Mientjes | Leidschendam | MSR | 96 | 00:52:49.20 | 00:17:32.15 | 00:34:50.70 | 00:52:11.70 | |
122 | 137 | Huib Rost | Boxmeer | MSR | 97 | 00:52:17.00 | 00:17:09.75 | 00:34:33.15 | 00:52:12.40 | |
123 | 12342 | Benjamin van de Logt | Zaandam | MSR | 98 | 00:52:21.40 | 00:18:01.80 | 00:35:22.55 | 00:52:15.00 | |
124 | 207 | Theo van der Wielen | AV Nijmegen | M40 | 12 | 00:52:24.20 | 00:17:33.85 | 00:35:09.60 | 00:52:21.00 | |
125 | 202 | Peter Rolink | Loopgroep PK | M40 | 13 | 00:52:26.30 | 00:17:32.00 | 00:35:07.60 | 00:52:21.70 | |
126 | 13478 | Elebert Noordam | ARV Ilion | MSR | 99 | 00:52:28.80 | 00:17:23.90 | 00:34:56.15 | 00:52:22.60 | |
127 | 418 | Vivian Ruijters | SC Prins Hendrik | VSR | 12 | 00:52:29.10 | 00:17:19.55 | 00:34:54.30 | 00:52:27.50 | |
128 | 3238 | Bart Luijk | AV Phoenix | MSR | 100 | 00:54:36.50 | 00:17:31.80 | 00:35:12.15 | 00:52:28.00 | |
129 | 106 | Addy Versluis | A&TV Avantri | MSR | 101 | 00:52:34.20 | 00:17:35.40 | 00:35:10.90 | 00:52:32.40 | |
130 | 15769 | Paul van Rooyen | AAV Ciko'66 | M40 | 14 | 00:52:41.70 | 00:17:33.55 | 00:35:08.85 | 00:52:38.30 | |
131 | 116 | Mark Jillissen | UAV Hellas | MSR | 102 | 00:52:44.60 | 00:17:54.50 | 00:35:20.05 | 00:52:40.40 | |
132 | 205 | Joop Lusthof | AV Athleta | M40 | 15 | 00:52:45.00 | 00:17:59.50 | 00:35:38.30 | 00:52:41.60 | |
133 | 21705 | Ceiloi van Deutekom | AV Nijmegen | MSR | 103 | 00:52:44.90 | 00:17:36.35 | 00:34:59.05 | 00:52:42.10 | |
134 | 11471 | Ronald van Lanen | UAV Hellas | MSR | 104 | 00:53:22.40 | 00:17:28.20 | 00:35:31.55 | 00:52:45.00 | |
135 | 261 | Ton Smit | AV '34 Apeldoorn | M50 | 1 | 00:52:48.10 | 00:18:01.75 | 00:35:40.15 | 00:52:45.70 | |
136 | 10589 | Christian Bakker | PSV | MSR | 105 | 00:52:52.30 | 00:17:17.10 | 00:34:59.95 | 00:52:48.60 | |
137 | 20064 | Leo van Gent | AV Sprint | MSR | 106 | 00:52:59.40 | 00:17:17.35 | 00:35:08.90 | 00:52:55.50 | |
138 | 125 | Patrick Franken | AV Unitas | MSR | 107 | 00:52:59.00 | 00:16:11.50 | 00:33:02.85 | 00:52:56.40 | |
139 | 22088 | Jacob de Weerdt | AV PEC 1910 | MSR | 108 | 00:53:03.40 | 00:17:55.25 | 00:35:34.50 | 00:52:56.70 | |
140 | 12001 | Jork Geraets | AV Zaanland | MSR | 109 | 00:53:29.10 | 00:18:09.70 | 00:35:57.35 | 00:53:01.90 | |
141 | 10163 | Wilhelmes Stelling | AV Clytoneus | MSR | 110 | 00:53:12.60 | 00:17:52.25 | 00:35:31.55 | 00:53:02.10 | |
142 | 12543 | S vd Broek | Ermelo | MSR | 111 | 00:53:17.80 | 00:18:02.90 | 00:35:47.80 | 00:53:05.50 | |
143 | 11905 | Fouad el Hihi | AV Atos | MSR | 112 | 00:53:08.30 | 00:17:29.10 | 00:35:22.05 | 00:53:06.40 | |
144 | 16230 | Paul Vos | Amersfoort | M45 | 4 | 00:53:15.50 | 00:17:56.60 | 00:35:36.05 | 00:53:09.80 | |
145 | 9394 | Jeroen Brandts | AAV Ciko'66 | MSR | 113 | 00:53:13.60 | 00:17:22.40 | 00:35:05.65 | 00:53:10.60 | |
146 | 21699 | Bart van Crasbeek | AV Castricum | M40 | 16 | 00:53:17.10 | 00:17:31.30 | 00:35:32.90 | 00:53:16.20 | |
147 | 203 | Henk Altmann | AV Pallas '67 | M40 | 17 | 00:53:29.60 | 00:17:58.90 | 00:35:36.95 | 00:53:24.70 | |
148 | 425 | Jana Klimesova | Tsjechië | VSR | 13 | 00:53:27.00 | 00:17:28.40 | 00:35:22.70 | 00:53:24.90 | |
149 | 16227 | Nico Kropman | Zwolle | M40 | 18 | 00:53:51.40 | 00:18:05.05 | 00:36:01.50 | 00:53:26.30 | |
150 | 4782 | Joop Pauw | UAV Hellas | MSR | 114 | 00:53:52.30 | 00:18:36.10 | 00:36:24.05 | 00:53:27.50 | |
151 | 417 | Annelieke van der Sluijs | Haag Atletiek | VSR | 14 | 00:53:29.70 | 00:17:57.20 | 00:35:47.60 | 00:53:27.70 | |
152 | 264 | Eddy Smit | AV Delta Sport | M50 | 2 | 00:53:32.10 | 00:18:01.60 | 00:35:38.50 | 00:53:28.10 | |
153 | 3820 | Wenzel Zeegers | AV Attila | MSR | 115 | 00:53:39.90 | 00:18:34.75 | 00:36:12.40 | 00:53:28.70 | |
154 | 3629 | Piotr Janmaat | AV Phanos | MSR | 116 | 00:53:41.00 | 00:17:55.95 | 00:35:40.25 | 00:53:30.70 | |
155 | 16390 | Ruud van der Meulen | NSAV 't Haasje | MSR | 117 | 00:53:49.70 | 00:17:50.30 | 00:35:51.65 | 00:53:31.80 | |
156 | 11769 | Arno van Doorn | Haag Atletiek | MSR | 118 | 00:53:45.90 | 00:18:14.20 | 00:36:14.80 | 00:53:35.70 | |
157 | 16229 | Paul Valk | Deventer | MSR | 119 | 00:53:48.50 | 00:18:19.65 | 00:36:17.10 | 00:53:38.00 | |
158 | 14478 | Mark van Wanrooij | AV Oss '78 | MSR | 120 | 00:53:52.20 | 00:18:18.70 | 00:35:58.25 | 00:53:40.70 | |
159 | 5635 | Manuel da Conceicao | UAV Vitesse | M40 | 19 | 00:53:53.60 | 00:18:11.45 | 00:36:09.40 | 00:53:40.90 | |
160 | 16228 | Wiel Peters | Heerlen | MSR | 121 | 00:53:49.90 | 00:18:22.30 | 00:36:19.05 | 00:53:41.90 | |
161 | 444 | Miranda Boonstra | Leiden Atletiek | VSR | 15 | 00:53:45.60 | 00:18:15.00 | 00:36:18.45 | 00:53:42.60 | |
162 | 10352 | Willem Dubbelman | AV Phanos | MSR | 122 | 00:53:45.10 | 00:18:06.40 | 00:36:06.90 | 00:53:42.70 | |
163 | 12429 | A Koornstra | Harderwijk | MSR | 123 | 00:53:57.20 | 00:18:02.65 | 00:35:47.50 | 00:53:44.70 | |
164 | 9030 | Jaap Sonnenberg | BAV | MSR | 124 | 00:53:59.40 | 00:18:10.70 | 00:36:12.15 | 00:53:45.70 | |
165 | 464 | Conny van den Ouweland | Loopgroep AdB | V35 | 1 | 00:53:50.60 | 00:18:05.20 | 00:36:08.20 | 00:53:49.20 | |
166 | 7051 | Jan van Bennekom | AV Spirit O-Beijer | MSR | 125 | 00:54:46.00 | 00:18:23.35 | 00:36:21.70 | 00:53:51.70 | |
167 | 238 | Harry Rutgers | LG Bedum | M45 | 5 | 00:53:57.80 | 00:18:02.75 | 00:36:04.80 | 00:53:52.40 | |
168 | 7010 | Pete Hall | Voorhout | MSR | 126 | 00:55:28.10 | 00:18:35.00 | 00:36:29.30 | 00:53:54.30 | |
169 | 10627 | Bart Wassenberg | UAV Hellas | MSR | 127 | 00:54:09.50 | 00:18:23.15 | 00:36:19.20 | 00:53:57.40 | |
170 | 139 | Mike Lie A Lien | PAC | MSR | 128 | 00:54:01.10 | 00:18:21.50 | 00:36:22.90 | 00:53:58.80 | |
171 | 9678 | Jan van der Veer | Assendelft | MSR | 129 | 00:54:17.00 | 00:18:05.70 | 00:36:10.45 | 00:53:59.30 | |
172 | 414 | Edith Kortekaas | UAV Hellas | VSR | 16 | 00:54:01.10 | 00:18:06.60 | 00:36:09.55 | 00:54:00.40 | |
173 | 102 | Rob Bijl | CAV Climax | MSR | 130 | 00:54:08.90 | 00:18:11.05 | 00:36:22.15 | 00:54:01.60 | |
174 | 35 | Paul Hagedoren | AV Unitas | MSR | 131 | 00:54:04.80 | 00:15:36.40 | 00:30:58.20 | 00:54:02.30 | |
175 | 16091 | Raimond van der Boom | Lopik | MSR | 132 | 00:54:36.80 | 00:18:05.35 | 00:36:12.65 | 00:54:06.30 | |
176 | 262 | Gerard Joosten | ACW '66 | M50 | 3 | 00:54:08.40 | 00:18:22.70 | 00:36:21.15 | 00:54:06.40 | |
177 | 10431 | Alex Gijsbers | Veteranen Nederl. | M40 | 20 | 00:54:20.10 | 00:18:38.15 | 00:36:29.95 | 00:54:11.80 | |
178 | 15252 | Dirk Jan van der Gaag | Den Hoorn zh | MSR | 133 | 00:54:53.00 | 00:18:59.00 | 00:36:58.60 | 00:54:15.30 | |
179 | 15600 | Vincent Horstink | Nijmegen | M45 | 6 | 00:55:26.90 | 00:18:27.30 | 00:36:34.20 | 00:54:15.60 | |
180 | 12584 | Leo Boke | Amsterdam | M40 | 21 | 00:54:29.20 | 00:17:59.15 | 00:36:14.25 | 00:54:16.50 | |
181 | 16077 | Fred Lataster | AV Cifla | M40 | 22 | 00:54:22.40 | 00:18:17.40 | 00:36:23.85 | 00:54:18.70 | |
182 | 22349 | Patrick Karlas | Utrecht | MSR | 135 | 00:54:29.60 | 00:18:53.80 | 00:36:59.45 | 00:54:20.90 | |
183 | 10974 | Anton Watzeels | AV Attila | MSR | 134 | 00:54:33.60 | 00:18:33.10 | 00:36:32.60 | 00:54:20.90 | |
184 | 14500 | Rene Winkels | Ooij | M40 | 23 | 00:54:29.10 | 00:18:16.10 | 00:36:15.35 | 00:54:21.80 | |
185 | 20128 | Chris Reindertsen | UAV Hellas | M40 | 24 | 00:55:00.20 | 00:18:16.90 | 00:36:32.45 | 00:54:22.10 | |
186 | 6672 | Pim Gouw | AV Zuidwal | MSR | 136 | 00:54:25.80 | 00:18:02.80 | 00:36:16.15 | 00:54:24.50 | |
