StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8417 | Bergen van Frank | M40 | Amstelveen | 11058 | 1842 | 1:36:04 | 26:47 | 54:11 | 1:21:12 | |
8420 | Wilmer Ton | M45 | AV de Koplopers | 6795 | 1117 | 1:24:12 | 24:36 | 49:56 | 1:14:33 | |
8421 | Dosch van der Ton | M45 | Montfoort | 6801 | 1119 | 1:24:12 | 24:36 | 49:57 | 1:14:33 | |
8422 | Zwaard Martin | M50 | Maassluis | 13753 | 1442 | 1:52:10 | 30:31 | 1:00:21 | 1:26:41 | |
8423 | Bouma Nely | VSR | Amsterdam | 3831 | 101 | 1:15:26 | 22:48 | 46:11 | 1:09:29 | |
8425 | Grieken van André | MSR | Moordrecht | 8100 | 3338 | 1:47:41 | 26:03 | 52:03 | 1:16:31 | |
8426 | Bruigom Marco | M45 | Baak | 9552 | 1560 | 1:41:51 | 25:51 | 52:21 | 1:18:45 | |
8427 | Giebels Lin | M50 | Groesbeek | 5860 | 578 | 1:13:56 | 23:42 | 48:03 | 1:13:03 | |
8428 | Kruis Henk | M40 | Voorburg | 6430 | 1161 | 1:37:04 | 25:09 | 49:57 | 1:13:58 | |
8429 | Geel van Frank | M40 | Zundert | 7767 | 1388 | 1:34:06 | 25:41 | 50:39 | 1:15:58 | |
8430 | Doelder de Peter | MSR | Eindhoven | 2681 | 1296 | 1:22:11 | 22:54 | 45:17 | 1:06:57 | |
8431 | Koopmans Wybe | M50 | AV de Koplopers | 16264 | 1640 | 2:00:10 | 30:05 | 1:02:22 | 1:35:08 | |
8432 | Heering Donald | MSR | Zoetermeer | 16237 | 5394 | 2:06:19 | 31:13 | 1:03:29 | 1:34:58 | |
8433 | Gils van Hans | M45 | AV Sprint | 1549 | 220 | 1:04:27 | 21:44 | 42:55 | 1:03:50 | |
8434 | Wauben Bart | M50 | AV Unitas | 2893 | 256 | 1:13:14 | 22:17 | 45:08 | 1:07:22 | |
8435 | Niemeijer Bert | M45 | Haarlem | 6975 | 1153 | 1:37:51 | 25:38 | 50:38 | 1:14:49 | |
8437 | Loonen Peter | M40 | AV Sprint | 4314 | 839 | 1:12:54 | 22:24 | 46:03 | 1:10:27 | |
8438 | Liempt van Jo | M45 | Zaltbommel | 4527 | 724 | 1:16:11 | 23:15 | 46:53 | 1:10:51 | |
8439 | Frederiks Toos | V60 | Eindhoven | 13531 | 19 | 1:59:31 | 29:01 | 58:06 | 1:26:10 | |
8440 | Frederiks Linda | VSR | Eindhoven | 17060 | 1154 | 2:16:11 | 34:06 | 1:07:40 | 1:42:48 | |
8441 | Coolen Remco | MSR | GAC Hilversum | 1462 | 766 | 1:03:48 | 20:44 | 41:58 | 1:03:29 | |
8442 | Sijtsma Dick | MSR | Utrecht | 7277 | 3050 | 1:20:49 | 24:40 | 50:30 | 1:15:13 | |
8443 | Heuvelmans Petra | V35 | Nijmegen | 15483 | 535 | 1:51:42 | 29:17 | 1:00:23 | 1:31:34 | |
8444 | Westbroek Richard | MSR | Drunen | 15598 | 5273 | 2:03:04 | 28:50 | 59:34 | 1:31:58 | |
8445 | Allebrandi Ronnie | V50 | Haarlem | 13197 | 167 | 1:53:46 | 28:42 | 57:12 | 1:25:23 | |
8446 | Tromp Ruud | M55 | Nijmegen | 12587 | 594 | 1:44:40 | 27:45 | 56:15 | 1:24:06 | |
8447 | Grosfeld Marcel | MSR | Amsterdam | 9566 | 3809 | 1:25:51 | 26:40 | 53:16 | 1:18:46 | |
8449 | Klitsie Johan | M45 | Loopgroep PK | 5534 | 908 | 1:25:32 | 24:06 | 48:24 | 1:12:32 | |
8450 | Frantzen Dick | MSR | Utrecht | 1666 | 858 | 1:05:32 | 21:18 | 42:59 | 1:04:12 | |
8451 | Nielander Frank | M45 | Nijmegen | 16224 | 2358 | 2:07:26 | 30:49 | 1:02:04 | 1:34:52 | |
8453 | Huystee van Mark | MSR | Delft | 1572 | 814 | 1:08:08 | 20:55 | 42:32 | 1:03:57 | |
8454 | Morelisse Frank | MSR | Amersfoort | 8772 | 3562 | 1:29:37 | 26:55 | 52:06 | 1:17:34 | |
8455 | Ruesink Jan | M55 | SC Reeuwijk | 6253 | 243 | 1:15:26 | 24:24 | 49:21 | 1:13:40 | |
8457 | Terra Elles | V35 | Zaandam | 10309 | 196 | 1:50:14 | 26:46 | 53:52 | 1:19:57 | |
8459 | Heemskerk Marja | V40 | AV de Koplopers | 11374 | 266 | 1:38:21 | 27:36 | 54:38 | 1:21:48 | |
8460 | Scholte Rick | MSR | Amsterdam | 13834 | 4939 | 1:54:25 | 29:48 | 59:22 | 1:26:52 | |
8461 | Six Danny | MSR | AV Zaanland | 8092 | 3334 | 1:46:13 | 26:09 | 51:44 | 1:16:30 | |
8463 | Oldenkotte Rick | MSR | Enschede | 5765 | 2525 | 1:22:19 | 24:41 | 49:37 | 1:12:54 | |
8464 | Pelt van Wilfred | MSR | Beek Ubbergen | 10350 | 4031 | 1:52:36 | 28:28 | 55:55 | 1:20:02 | |
8465 | Smitjes Ronald | MSR | Nijmegen | 10238 | 3997 | 1:45:19 | 27:02 | 53:50 | 1:19:52 | |
8466 | Martijn Jos | MSR | Schiedam | 3221 | 1535 | 1:16:43 | 23:07 | 45:54 | 1:08:08 | |
8467 | Atzei Paolo | MSR | Rotterdam | 2228 | 1113 | 1:14:27 | 22:32 | 44:36 | 1:05:51 | |
8468 | Akkermans Peter | M45 | AV Atledo | 10259 | 1681 | 1:46:34 | 27:18 | 54:02 | 1:19:53 | |
8469 | Buiting Bas | MSR | Nijmegen | 11466 | 4337 | 1:34:45 | 26:04 | 53:54 | 1:21:58 | |
8471 | Akkermans Ella | V45 | AV Atledo | 14902 | 457 | 1:56:04 | 29:21 | 59:38 | 1:29:33 | |
8472 | Kuijpers Frank | M40 | AV 't Jasper Sport | 1303 | 261 | 1:05:22 | 21:11 | 42:08 | 1:02:48 | |
8473 | Rijswijck van Ingrid | V35 | LOGO | 3883 | 32 | 1:21:12 | 24:23 | 47:59 | 1:09:36 | |
8474 | Keijzer Hans | M40 | Houten | 8842 | 1537 | 1:29:42 | 25:02 | 51:32 | 1:17:41 | |
8475 | Derks Ivo | MSR | Wijchen | 3226 | 1537 | 1:15:48 | 45:19 | 1:08:08 | ||
8476 | Morra Els | V45 | Houten | 16971 | 618 | 1:58:07 | 31:38 | 1:06:27 | 1:41:31 | |
8477 | Post Theo | M60 | AV Triathlon | 12513 | 176 | 1:54:35 | 27:20 | 55:36 | 1:23:57 | |
8478 | Reuvers Niels | MSR | Wijchen | 4168 | 1910 | 1:17:52 | 22:54 | 46:47 | 1:10:12 | |
8480 | Mollen Ellen | VSR | Wijchen | 17251 | 1186 | 2:10:17 | 36:30 | 1:12:40 | 1:48:43 | |
8481 | Snippert Marc | M45 | Nijmegen | 11108 | 1793 | 1:31:31 | 26:59 | 53:53 | 1:21:19 | |
8482 | Kruif de Maarten | MSR | De Bilt | 8276 | 3394 | 1:37:20 | 27:13 | 53:06 | 1:16:49 | |
8484 | Meijs van der Bart | M40 | Nijmegen | 7192 | 1298 | 1:34:02 | 25:24 | 51:13 | 1:15:06 | |
8487 | Pater de Frank | MSR | Purmerend | 9776 | 3863 | 1:34:01 | 26:17 | 51:48 | 1:19:07 | |
8488 | Pul Rene | M40 | Noordwijk gn | 3741 | 731 | 1:15:41 | 23:50 | 46:51 | 1:09:17 | |
8489 | Velde van de Peggy | VSR | AV Sprint | 7164 | 237 | 1:25:32 | 25:21 | 50:06 | 1:15:04 | |
8491 | Reyne Martin | MSR | Berkel-Enschot | 13481 | 4865 | 1:55:18 | 27:32 | 56:43 | 1:26:03 | |
8492 | Derksen Bjorn | MSR | Wijchen | 15594 | 5271 | 1:53:32 | 28:52 | 59:42 | 1:31:57 | |
8493 | Steen van der Jan | M60 | West Graftdijk | 9517 | 127 | 1:33:54 | 25:22 | 51:45 | 1:18:43 | |
8494 | Munster Jan | M55 | ARO '88 | 5982 | 228 | 1:16:47 | 23:46 | 48:15 | 1:13:14 | |
8495 | Beers Karin | V40 | Almere | 12141 | 304 | 1:55:54 | 28:41 | 56:07 | 1:23:13 | |
8496 | Vries de Paul | MSR | Zeist | 1150 | 631 | 1:04:20 | 21:12 | 42:00 | 1:02:07 | |
8497 | Griesheimer Erwin | MSR | Leusden | 4956 | 2217 | 1:17:24 | 23:56 | 48:23 | 1:11:34 | |
8498 | Derksema Fred | M60 | RKSV Taxandria G&A | 14075 | 213 | 1:52:47 | 29:00 | 58:44 | 1:27:25 | |
8499 | Smithuis Geert-Jan | MSR | Amersfoort | 2419 | 1195 | 1:11:01 | 22:21 | 44:36 | 1:06:18 | |
8500 | Schottert Wil | V40 | RKSV Taxandria G&A | 8362 | 136 | 1:42:17 | 26:08 | 52:08 | 1:16:56 | |
8501 | Houtkamp Remco | MSR | Amstelveen | 8172 | 3356 | 1:38:11 | 26:59 | 53:43 | 1:16:38 | |
8503 | Es van Wilfred | M45 | AV Running AP | 2910 | 439 | 1:11:22 | 22:43 | 45:12 | 1:07:25 | |
8505 | Brendel Liesbeth | V55 | A&TV Altis | 14028 | 63 | 1:59:31 | 28:05 | 57:29 | 1:27:19 | |
8506 | Steffers Peter | M40 | KAV Holland | 8026 | 1418 | 1:37:54 | 26:48 | 52:14 | 1:16:23 | |
8508 | Siemann Ernst | MSR | Wijhe | 1729 | 891 | 1:05:30 | 20:52 | 42:34 | 1:04:23 | |
8509 | Berg van den Kees | MSR | Haarlem | 6696 | 2857 | 1:32:21 | 25:18 | 50:05 | 1:14:24 | |
8510 | Bartens Wouter | MSR | Driebergen-Rijsenb | 14373 | 5050 | 1:55:26 | 30:12 | 59:45 | 1:28:08 | |
8512 | Vliet van Koen | MSR | Wijchen | 6316 | 2720 | 1:34:28 | 26:15 | 50:49 | 1:13:46 | |
8513 | Langeveld Christian | MSR | Zoetermeer | 1684 | 870 | 1:09:09 | 21:33 | 43:26 | 1:04:15 | |
8514 | Vermeulen Robert | MSR | Oosterbeek | 15588 | 5270 | 1:34:09 | 29:33 | 1:00:36 | 1:31:57 | |
8516 | Honée Guy | M40 | Nijmegen | 7381 | 1330 | 1:32:48 | 24:06 | 49:29 | 1:15:23 | |
8517 | Langeveld Toine | M50 | Zoetermeer | 7819 | 803 | 1:27:31 | 25:00 | 50:30 | 1:16:03 | |
8518 | Kuiper Randal | MSR | Zoetermeer | 1679 | 866 | 1:09:08 | 21:32 | 43:26 | 1:04:14 | |
8519 | Nuninga Laurens | M45 | Nieuw Vennep | 12293 | 1968 | 1:42:25 | 28:52 | 56:42 | 1:23:31 | |
8520 | Vlot Marga | V40 | Nieuwegein | 16988 | 724 | 1:58:22 | 31:39 | 1:06:27 | 1:41:45 | |
8521 | Holling Joris | MSR | Alphen a/d Rijn | 5080 | 2263 | 1:19:53 | 23:26 | 47:21 | 1:11:46 | |
8524 | Dorst Johan | M50 | Nijmegen | 8287 | 858 | 1:34:49 | 25:49 | 51:24 | 1:16:50 | |
8525 | Stomp Otto | MSR | Den Haag | 13646 | 4894 | 1:59:36 | 29:32 | 59:19 | 1:26:24 | |
8526 | Arts Peter | M45 | Boxmeer | 1893 | 276 | 1:11:19 | 22:08 | 43:54 | 1:04:55 | |
8527 | Hulsebos Rodger | MSR | VAV | 801 | 457 | 1:02:38 | 20:42 | 40:42 | 1:00:19 | |
8528 | Ploeg de Ivan | M45 | STB | 8426 | 1381 | 1:38:33 | 25:25 | 51:10 | 1:17:02 | |
8530 | Ploeg-Groenen de Ineke | V45 | STB | 11694 | 250 | 1:43:55 | 26:38 | 54:22 | 1:22:23 | |
8531 | Douglas Jeroen | MSR | Nijmegen | 10702 | 4126 | 1:29:37 | 25:32 | 52:00 | 1:20:37 | |
8533 | Olijslagers Ad | MSR | Eindhoven | 1014 | 572 | 1:01:42 | 20:13 | 40:58 | 1:01:25 | |
8535 | Meerman Marian | V40 | Almere | 15215 | 558 | 1:58:11 | 30:49 | 1:00:45 | 1:30:37 | |
8536 | Hamerlinck Ward | M40 | Apeldoorn | 7642 | 1367 | 1:38:48 | 25:36 | 50:37 | 1:15:46 | |
8537 | Heijden van der Ger | M50 | Venlo | 8123 | 841 | 1:25:59 | 26:02 | 51:49 | 1:16:34 | |
8538 | Aarts Stefan | MSR | Amsterdam | 6484 | 2789 | 1:28:54 | 24:53 | 49:43 | 1:14:04 | |
8539 | Jong de Tessa | VSR | Voorburg | 8331 | 296 | 1:49:30 | 26:33 | 52:25 | 1:16:53 | |
8540 | Bennett James | MSR | Den Haag | 1423 | 743 | 1:35:57 | 21:44 | 42:55 | 1:03:20 | |
8541 | Spaans Alexander | MSR | Zoetermeer | 2276 | 1138 | 1:15:31 | 21:42 | 43:56 | 1:05:58 | |
8542 | Janssen Joep | M45 | Bilthoven | 6134 | 1004 | 1:29:28 | 24:25 | 48:56 | 1:13:29 | |
8543 | Rosier Willem | M40 | Arnhem | 9190 | 1587 | 1:30:37 | 25:14 | 51:28 | 1:18:10 | |
8544 | Rutten Trees | V55 | AV Nijmegen | 11237 | 30 | 1:47:51 | 27:34 | 54:53 | 1:21:32 | |
8545 | Smeets Lody | M40 | Elst | 1578 | 316 | 1:07:35 | 21:05 | 42:19 | 1:03:58 | |
8546 | Knopper Gijs | M65 | AV Athlos | 13042 | 66 | 1:57:09 | 29:48 | 58:32 | 1:25:03 | |
8547 | Geurts Nel | V50 | Belfeld | 15753 | 288 | 1:54:46 | 29:46 | 1:01:01 | 1:32:39 | |
8548 | Nabuurs Freek | MSR | Nijmegen | 7392 | 3089 | 1:34:06 | 25:28 | 50:46 | 1:15:24 | |
8549 | Ravenswaaij van Peter | M40 | Groesbeek | 2265 | 457 | 1:13:46 | 22:18 | 44:32 | 1:05:57 | |
8550 | Spee Sandra | V40 | Haag Atletiek | 12684 | 341 | 1:54:45 | 28:45 | 57:00 | 1:24:17 | |
8551 | Venema Otto | M40 | Roden | 5720 | 1065 | 1:33:19 | 23:14 | 47:59 | 1:12:49 | |
8552 | Balkenende Wim | M40 | Bunschoten-Spakenburg | 4536 | 884 | 1:13:03 | 22:46 | 46:52 | 1:10:52 | |
8553 | Hermsen Rob | M45 | HAV Pheidippides | 10692 | 1731 | 1:26:29 | 26:31 | 53:05 | 1:20:36 | |
8554 | Hoogenraad Han | M45 | SV Sportlust | 16287 | 2363 | 2:02:16 | 29:45 | 1:01:30 | 1:35:14 | |
8557 | Kolsteeg Frank | MSR | Almere | 6482 | 2788 | 1:24:07 | 25:06 | 49:58 | 1:14:04 | |
8558 | Viola Marcel | MSR | Amersfoort | 8032 | 3308 | 1:18:36 | 24:38 | 50:39 | 1:16:24 | |
8559 | Langen van Pien | V40 | Amsterdam | 9556 | 183 | 1:52:50 | 26:02 | 52:27 | 1:18:45 | |
8560 | Viola Jacqueline | VSR | Amersfoort | 12292 | 574 | 1:25:43 | 27:08 | 55:47 | 1:23:31 | |
8561 | Rutten Ton | M50 | Amersfoort | 5290 | 516 | 1:14:17 | 24:10 | 48:16 | 1:12:10 | |
8562 | Klaver André | MSR | Nijmegen | 3168 | 1507 | 1:31:01 | 23:57 | 46:52 | 1:07:59 | |
8565 | Steinmann René | M40 | IJsselstein | 13206 | 2079 | 1:56:49 | 28:47 | 57:10 | 1:25:24 | |
8566 | Kleine Rogier | MSR | Groningen | 8299 | 3400 | 1:30:49 | 25:55 | 51:30 | 1:16:51 | |
8567 | Kompier Johan | M50 | Nieuwerbrug | 7701 | 791 | 1:24:37 | 24:47 | 50:30 | 1:15:51 | |
8568 | Heijden van der Jacques | M60 | Wijchen | 5788 | 62 | 1:21:05 | 24:30 | 48:54 | 1:12:56 | |
8569 | Kloosterman Willy | M50 | Groesbeek | 11141 | 1197 | 1:38:11 | 27:05 | 54:34 | 1:21:22 | |
8570 | Roozen Marina | V40 | Bennebroek | 16789 | 707 | 2:10:59 | 32:12 | 1:06:07 | 1:39:17 | |
8571 | Rijff Leo | M50 | Groningen | 4312 | 406 | 1:31:35 | 23:59 | 47:44 | 1:10:27 | |
8572 | Vilsteren van Irma | V40 | Raalte | 11024 | 248 | 1:38:17 | 27:47 | 54:58 | 1:21:09 | |
8573 | Jansen van Galen John | M60 | Amsterdam | 9681 | 131 | 1:51:09 | 26:31 | 52:52 | 1:18:58 | |
8574 | Leenhouts Corie | V55 | Amsterdam | 11645 | 35 | 1:54:29 | 28:06 | 55:46 | 1:22:18 | |
8575 | Kommers Roselie | V45 | Amsterdam | 11811 | 255 | 1:54:48 | 28:07 | 55:46 | 1:22:37 | |
8576 | Krijnen Henk | M50 | Blaricum | 8249 | 853 | 1:30:36 | 25:21 | 51:24 | 1:16:46 | |
8577 | Jacobs Rob | M40 | Almere | 14690 | 2214 | 1:51:51 | 28:41 | 59:09 | 1:28:57 | |
8578 | Rooden van Margriet | VSR | Amersfoort | 10912 | 454 | 1:52:07 | 27:39 | 54:35 | 1:21:00 | |
8580 | Gerritsen Huub | M45 | Teteringen | 7206 | 1196 | 1:27:28 | 24:17 | 49:36 | 1:15:08 | |
8581 | Korendijk Ellen | V40 | Amerongen | 13879 | 429 | 1:38:09 | 27:52 | 57:20 | 1:26:58 | |
8582 | Korendijk Bert | M50 | Amerongen | 6435 | 637 | 1:25:14 | 24:26 | 49:06 | 1:13:59 | |
8583 | lugt van der Chris | MSR | Rotterdam | 3771 | 1755 | 1:19:30 | 22:52 | 46:38 | 1:09:21 | |
8585 | Troost Robin | MSR | Amsterdam | 15235 | 5204 | 1:47:43 | 29:14 | 59:29 | 1:30:42 | |
8586 | Massee Frits | M55 | Den Bosch | 2325 | 56 | 1:19:39 | 22:20 | 44:14 | 1:06:05 | |
8589 | Ooij van Jan | M40 | Nijmegen | 6301 | 1152 | 1:23:22 | 24:09 | 48:50 | 1:13:45 | |
8590 | Barendse Michel | M40 | AV de Koplopers | 3865 | 753 | 1:14:45 | 23:16 | 46:29 | 1:09:33 | |
8592 | Jacobsen Jan | M45 | Apeldoorn | 12494 | 1993 | 1:56:47 | 28:34 | 56:38 | 1:23:54 | |
8593 | Ankum van Alinda | VSR | Maastricht | 16607 | 1090 | 2:10:26 | 31:34 | 1:03:52 | 1:37:17 | |
8594 | Zwiers Cees | M45 | Marken | 13781 | 2132 | 1:58:41 | 28:15 | 58:23 | 1:26:44 | |
8596 | Wilgenburg van Alien | V40 | AV Athlos | 13047 | 361 | 1:57:08 | 29:49 | 58:33 | 1:25:03 | |
8597 | Boudesteijn Cors | M55 | Ouderkerk ad IJsse | 6840 | 280 | 1:49:08 | 24:45 | 50:09 | 1:14:37 | |
8598 | Hopman Ron | M40 | Bennebroek | 9140 | 1576 | 1:40:23 | 26:45 | 53:52 | 1:18:06 | |
8599 | Verhagen Ton | MSR | AV Oss '78 | 8724 | 3546 | 1:34:08 | 26:22 | 52:44 | 1:17:30 | |
8600 | Speksnijder Leo | MSR | Ouderkerk ad IJsse | 4162 | 1907 | 1:17:02 | 23:01 | 46:41 | 1:10:11 | |
8601 | Ritsema Jaap | M45 | Apeldoorn | 12584 | 2008 | 1:50:46 | 29:10 | 57:30 | 1:24:06 | |
8602 | Francken Hanneke | V35 | AV Haarlem | 16788 | 635 | 2:10:59 | 32:12 | 1:06:07 | 1:39:16 | |
8604 | Kroon Martin | M40 | Zwaanshoek | 11658 | 1922 | 1:44:37 | 26:44 | 54:24 | 1:22:19 | |
8605 | Gerritsen Bert | M45 | Deventer | 4753 | 763 | 1:18:36 | 23:37 | 47:21 | 1:11:13 | |
8606 | Hoogeveen Joost | MSR | Dedemsvaart | 8179 | 3360 | 1:33:59 | 25:41 | 51:11 | 1:16:39 | |
8607 | Leufkens Enri | MSR | Zeist | 8312 | 3407 | 1:30:57 | 26:27 | 52:12 | 1:16:52 | |
8608 | Stoker Jaap | M45 | Marken | 12708 | 2022 | 1:56:17 | 26:59 | 55:59 | 1:24:20 | |
8609 | Poelgeest van Huib | M45 | RAV de Komeet | 7138 | 1179 | 1:19:47 | 24:09 | 49:15 | 1:15:01 | |
8610 | Uijt Den Boogaaard Marian | V35 | Ewijk | 16092 | 579 | 1:51:36 | 31:34 | 1:03:32 | 1:34:13 | |
8611 | Remmelts Tannet | V35 | Rotterdam | 14323 | 446 | 1:46:00 | 29:10 | 58:27 | 1:28:01 | |
8612 | Harmelwaard Marcel | MSR | Purmerend | 8884 | 3600 | 1:37:18 | 25:56 | 51:24 | 1:17:44 | |
8613 | Beek van Rien | M40 | Zundert | 4323 | 845 | 1:20:47 | 24:01 | 47:33 | 1:10:27 | |
8614 | Malschaert Annemarie | V40 | AV Parthenon | 11110 | 253 | 1:50:37 | 27:12 | 54:36 | 1:21:19 | |
8615 | Zaadnoordijk Marjoke | V35 | Utrecht | 12978 | 347 | 1:51:54 | 28:53 | 57:32 | 1:24:54 | |
8616 | Rooden van Jurre | MSR | AV Nijmegen | 7979 | 3289 | 1:36:20 | 26:09 | 51:30 | 1:16:19 | |
8618 | Zee van der Marcel | M40 | Almere | 7589 | 1359 | 1:36:25 | 26:32 | 51:46 | 1:15:41 | |
8619 | Vries de Tineke | VSR | AV de Koplopers | 17017 | 1149 | 2:13:47 | 33:09 | 1:06:37 | 1:42:10 | |
8620 | Rikkers Nico | M50 | Malden | 12379 | 1318 | 1:40:29 | 26:44 | 55:32 | 1:23:41 | |
8621 | Heerkens Dion | M45 | Tilburg RR | 11073 | 1786 | 1:46:45 | 27:03 | 54:37 | 1:21:13 | |
8622 | Vlaanderen Martin | MSR | AV de Koplopers | 12578 | 4651 | 1:55:42 | 28:21 | 56:36 | 1:24:05 | |
8623 | Bruijn de John | MSR | Houten | 11631 | 4384 | 1:54:02 | 26:27 | 55:02 | 1:22:16 | |
8627 | Jansen Eeuwe | M60 | LG Beilen | 5564 | 58 | 1:26:41 | 24:26 | 48:43 | 1:12:34 | |
8629 | Vos Ton | M45 | Utrecht | 11606 | 1873 | 1:52:53 | 27:19 | 55:36 | 1:22:14 | |
8631 | Slopsema Marike | V40 | Groningen | 7566 | 102 | 1:38:24 | 25:20 | 50:52 | 1:15:39 | |
8633 | Berg van den Jan | M40 | AV Pallas '67 | 1835 | 365 | 1:05:44 | 20:43 | 43:21 | 1:04:44 | |
8634 | Wedema Jan | M45 | Groningen | 10377 | 1689 | 1:42:17 | 26:31 | 53:25 | 1:20:05 | |
8635 | Bevilaqua Matteo | M45 | Capelle a/d IJssel | 4338 | 692 | 1:25:39 | 23:58 | 47:25 | 1:10:29 | |
8637 | Dudink Ruud | M50 | AV Olympus '70 | 4542 | 433 | 1:42:47 | 24:03 | 47:57 | 1:10:52 | |
8639 | Siegersma Tienke | V50 | Veendam | 16564 | 332 | 2:06:52 | 31:43 | 1:04:36 | 1:36:59 | |
8641 | Hof van Annemarie | V50 | Utrecht | 10206 | 89 | 1:41:18 | 26:27 | 53:03 | 1:19:48 | |
8642 | Pot Erik | M45 | Utrecht | 8963 | 1468 | 1:39:20 | 26:09 | 52:10 | 1:17:49 | |
8643 | Lans Ernau | MSR | Nijmegen | 2102 | 1052 | 1:06:22 | 21:42 | 43:38 | 1:05:31 | |
8645 | Vink Jenny | V60 | Utrecht | 12425 | 17 | 1:45:16 | 27:31 | 56:01 | 1:23:47 | |
8646 | Muskens Jos | MSR | Utrecht | 2237 | 1119 | 1:13:10 | 22:49 | 44:51 | 1:05:53 | |
8647 | Wolters Andrew | MSR | Nijmegen | 12582 | 4653 | 1:50:14 | 27:26 | 56:12 | 1:24:05 | |
8648 | Pasch van der H | M45 | Nijmegen | 5965 | 972 | 1:26:23 | 24:59 | 48:50 | 1:13:12 | |
8649 | Boonman Jan | M40 | Kapelle | 8028 | 1419 | 1:19:27 | 24:32 | 49:57 | 1:16:24 | |
8651 | Netten Arien | V50 | AV Atledo | 12734 | 144 | 1:50:55 | 29:21 | 57:49 | 1:24:24 | |
8652 | Spoel van der Henny | MSR | Hilversum | 14492 | 5068 | 2:02:15 | 29:49 | 59:54 | 1:28:24 | |
8653 | Leeuwen van Bart | M40 | AV Parthenon | 7846 | 1395 | 1:30:38 | 25:22 | 50:41 | 1:16:05 | |
8654 | Klaveren van Martin | MSR | Utrecht | 14262 | 5031 | 2:01:42 | 29:49 | 59:51 | 1:27:51 | |
8655 | Oort van Hans | MSR | ARV Ilion | 15420 | 5236 | 1:57:31 | 30:54 | 1:01:05 | 1:31:23 | |
8656 | Akker van den Erik | MSR | Eindhoven | 1533 | 795 | 1:10:38 | 21:22 | 42:33 | 1:03:48 | |
8657 | Boesschoten van Ineke | V40 | Edam | 10999 | 246 | 1:47:45 | 27:30 | 54:31 | 1:21:07 | |
8658 | Sauer Jörg | MSR | Arnhem | 11131 | 4250 | 1:33:29 | 26:39 | 53:14 | 1:21:21 | |
8659 | Bergman Jan | M45 | Wijchen | 11837 | 1906 | 1:31:11 | 26:13 | 54:28 | 1:22:41 | |
8660 | Markwat Ron | MSR | AV Aalsmeer '64 | 6864 | 2919 | 1:45:38 | 25:22 | 51:06 | 1:14:39 | |
8661 | Bosselaar Hans | M40 | Utrecht | 14252 | 2179 | 1:50:30 | 28:30 | 57:53 | 1:27:49 | |
8662 | Veldkamp Jan | M45 | Hoogeveen | 8366 | 1371 | 1:41:09 | 25:53 | 51:58 | 1:16:56 | |
8663 | Spee Willem | M45 | Utrecht | 12427 | 1987 | 1:43:55 | 28:07 | 56:05 | 1:23:47 | |
8664 | Klomp Bianca | VSR | Mook | 9129 | 333 | 1:31:59 | 25:40 | 51:48 | 1:18:05 | |
Printed at 22-11-2002 12:42:12 | 34 | |||||||||
<previous page> <index> <next page> |