StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11444 | Meyboom Kees | MSR | Nijmegen | 7509 | 3131 | 1:24:00 | 25:05 | 50:11 | 1:15:33 | |
11446 | Winkelhuis Sigrid | VSR | Amsterdam | 3377 | 86 | 1:10:00 | 22:39 | 45:39 | 1:08:28 | |
11448 | Bulder Fred | M40 | Deventer | 8038 | 1421 | 1:24:05 | 25:02 | 50:45 | 1:16:25 | |
11449 | Pauw Joop | MSR | UAV Hellas | 98 | 86 | 52:14 | 17:39 | 35:06 | 51:57 | |
11450 | Rijt van Alex | M45 | Amstelveen | 9922 | 1622 | 1:51:54 | 26:45 | 53:34 | 1:19:21 | |
11451 | Louman Rene | M45 | Almere | 8162 | 1337 | 1:32:38 | 25:30 | 51:31 | 1:16:38 | |
11452 | Ven van de Henk | M40 | Oirschot | 3702 | 722 | 1:17:44 | 23:17 | 46:29 | 1:09:13 | |
11453 | Jonker Janny | V35 | Ugchelen | 5255 | 47 | 1:24:38 | 23:41 | 47:57 | 1:12:07 | |
11454 | Steenhoven van der Ton | M40 | Baarn | 14150 | 2170 | 1:55:40 | 29:12 | 59:17 | 1:27:36 | |
11455 | Unen van Erik | MSR | Goirle | 6870 | 2922 | 1:36:37 | 25:24 | 50:19 | 1:14:40 | |
11456 | Schreuder Gineke | V40 | Hoogezand | 17036 | 729 | 2:16:58 | 34:38 | 1:09:01 | 1:42:22 | |
11458 | Gijselhart Luuk | M45 | A&TV Altis | 915 | 110 | 1:01:17 | 20:18 | 40:34 | 1:00:57 | |
11460 | Gibcus Johan | M50 | Hoogezand | 14278 | 1477 | 2:02:29 | 29:44 | 59:09 | 1:27:54 | |
11461 | Meyer Dion | MSR | Nijmegen | 2719 | 1314 | 1:29:02 | 22:09 | 44:57 | 1:07:01 | |
11462 | Knol Annet | V40 | Nijeveen | 9941 | 192 | 1:34:25 | 26:51 | 53:29 | 1:19:22 | |
11463 | Laning Paula | V40 | EAC de Sperwers | 13280 | 383 | 1:45:56 | 28:58 | 58:00 | 1:25:35 | |
11464 | Jurriens Marc | MSR | Rotterdam | 6928 | 2942 | 1:21:36 | 24:17 | 49:10 | 1:14:44 | |
11465 | Heijne Juul | MSR | Empel | 6383 | 2745 | 1:34:06 | 25:52 | 50:37 | 1:13:54 | |
11467 | Straub Frank | MSR | ZDHAV Fit | 3966 | 1838 | 1:13:06 | 22:46 | 46:29 | 1:09:47 | |
11468 | Tuijn van Jack | M40 | Velp nb | 10693 | 1796 | 1:47:09 | 26:46 | 53:57 | 1:20:36 | |
11469 | Smeets Rob | MSR | Nijmegen | 10977 | 4212 | 1:43:19 | 27:28 | 54:40 | 1:21:05 | |
11470 | Meurs Toon | MSR | Bemmel | 11518 | 4354 | 1:53:40 | 28:21 | 55:31 | 1:22:05 | |
11471 | Jongerius Sjoerd | MSR | Nijmegen | 13472 | 4863 | 1:44:21 | 27:59 | 56:19 | 1:26:02 | |
11472 | Hansteden Joepje | MSR | Bemmel | 16800 | 5476 | 2:11:00 | 32:03 | 1:05:08 | 1:39:23 | |
11474 | Hogerland-Schruijer Arna | V55 | AV Hera | 3191 | 1 | 1:08:06 | 22:09 | 44:59 | 1:08:01 | |
11476 | Polman Marleen | VSR | Bemmel | 11541 | 511 | 1:53:41 | 28:23 | 55:32 | 1:22:08 | |
11477 | Derks Monique | VSR | Veldhoven | 15291 | 906 | 1:48:46 | 30:13 | 1:00:49 | 1:30:56 | |
11478 | Leur van de Mart | M45 | Arnhem | 12227 | 1962 | 1:52:51 | 27:29 | 55:20 | 1:23:23 | |
11479 | Grasman Peter | M45 | AV Suomi | 723 | 80 | 59:59 | 19:43 | 39:59 | 59:48 | |
11480 | Meijers Mariette | V40 | Nederhorst dn Berg | 13141 | 367 | 1:54:39 | 27:42 | 56:19 | 1:25:17 | |
11481 | Gurp van Karen | VSR | Nijmegen | 14825 | 852 | 1:54:42 | 28:25 | 58:20 | 1:29:19 | |
11482 | Leeuwen-Buurman van Marijke | V55 | Nederhorst dn Berg | 15467 | 95 | 2:00:51 | 30:09 | 1:00:56 | 1:31:31 | |
11483 | Berg van den Bernadette | VSR | Zeist | 10063 | 393 | 1:52:58 | 27:22 | 54:21 | 1:19:34 | |
11484 | Schipper Ard | MSR | Katwijk | 9487 | 3786 | 1:30:46 | 25:31 | 51:44 | 1:18:40 | |
11485 | Vries de Richard | MSR | Zeist | 9918 | 3902 | 1:42:31 | 26:36 | 52:56 | 1:19:20 | |
11486 | Duijvenbode van Tony | MSR | Katwijk | 1192 | 652 | 1:02:55 | 20:32 | 41:23 | 1:02:18 | |
11487 | Guijt Martin | MSR | Katwijk | 6875 | 2924 | 1:22:52 | 26:02 | 50:47 | 1:14:40 | |
11488 | Willemsen Henk | M40 | Arnhem | 7311 | 1314 | 1:30:12 | 25:30 | 50:48 | 1:15:16 | |
11489 | Duppen Ietje | V45 | Nijmegen | 16066 | 547 | 1:54:50 | 31:02 | 1:02:45 | 1:34:05 | |
11490 | Ellenbroek Theo | M45 | Nijmegen | 4013 | 623 | 1:20:51 | 23:56 | 47:01 | 1:09:52 | |
11491 | Hennion Gaël | MSR | Nijmegen | 1384 | 729 | 1:18:16 | 21:29 | 42:50 | 1:03:10 | |
11492 | Duppen Jos | M50 | Nijmegen | 15843 | 1611 | 1:59:40 | 31:22 | 1:03:00 | 1:33:00 | |
11493 | Smit Russell | M45 | RR Zoetermeer | 15725 | 2314 | 1:57:15 | 30:23 | 1:01:14 | 1:32:33 | |
11494 | Peters Jan | M45 | Wijchen | 6689 | 1097 | 1:17:22 | 24:09 | 48:53 | 1:14:24 | |
11496 | Sophie Pierre | M45 | Beuningen | 16383 | 2370 | 2:02:32 | 31:19 | 1:03:36 | 1:35:52 | |
11497 | Wijker Michel | MSR | Loopgroep PK | 227 | 155 | 55:27 | 18:54 | 37:29 | 55:06 | |
11498 | Proost Jos | M45 | Veteranen Nederl. | 14677 | 2225 | 1:56:58 | 30:40 | 1:00:17 | 1:28:55 | |
11499 | Mulder Hilda | V40 | Nijmegen | 16157 | 654 | 2:06:29 | 32:35 | 1:04:39 | 1:34:32 | |
11500 | Proost Gerda | V45 | Almere | 14679 | 440 | 1:56:57 | 30:40 | 1:00:17 | 1:28:55 | |
11501 | Mulder John | M40 | Nijmegen | 7742 | 1383 | 1:31:49 | 24:54 | 50:33 | 1:15:55 | |
11502 | Reuser Roel | MSR | Beuningen | 13496 | 4868 | 1:34:23 | 26:47 | 54:19 | 1:26:05 | |
11503 | Lansbergen Roger | MSR | Nijmegen | 8913 | 3611 | 1:34:08 | 25:46 | 52:06 | 1:17:46 | |
11504 | Boereboom Corine | V35 | Egmond Binnen | 5337 | 49 | 1:14:58 | 24:27 | 48:47 | 1:12:15 | |
11505 | Leuw de Bart-Jan | MSR | Oosterhout gld | 4200 | 1924 | 1:32:17 | 23:44 | 47:11 | 1:10:15 | |
11506 | Goossens Henk | M55 | Oploo | 6763 | 277 | 1:20:38 | 24:41 | 49:29 | 1:14:30 | |
11507 | Groenen Franca | V40 | Middelaar | 16199 | 656 | 2:06:42 | 32:09 | 1:03:29 | 1:34:45 | |
11508 | Castilla Javier | MSR | Haaksbergen | 4511 | 2033 | 1:34:31 | 24:31 | 47:46 | 1:10:50 | |
11509 | Wijtvliet Cor | M45 | ACW '66 | 6050 | 985 | 1:23:12 | 24:27 | 49:03 | 1:13:21 | |
11510 | Konings-Rouw Isabel | VSR | Nijmegen | 17173 | 1172 | 2:17:57 | 35:36 | 1:10:51 | 1:45:15 | |
11511 | Mijlof Folkert | M50 | Dalfsen | 11669 | 1250 | 1:39:03 | 26:13 | 54:57 | 1:22:21 | |
11512 | Venema Ellenus | M40 | CAV Gelre | 3332 | 654 | 1:09:56 | 22:32 | 45:25 | 1:08:22 | |
11513 | Jager de Remco | MSR | Utrecht | 3828 | 1778 | 1:23:54 | 23:21 | 46:47 | 1:09:29 | |
11514 | Renon Huub | M45 | Valkenswaard | 12688 | 2018 | 1:52:12 | 27:47 | 56:29 | 1:24:18 | |
11515 | Vervloed Piet | M50 | Etten Leur | 12722 | 1341 | 1:49:45 | 28:26 | 57:24 | 1:24:22 | |
11516 | Zaitsev Andrej | MSR | Nijmegen | 6673 | 2849 | 1:38:47 | 25:07 | 50:28 | 1:14:22 | |
11517 | Hertzberger Janine | V55 | Nijmegen | 11101 | 29 | 1:32:20 | 27:27 | 54:40 | 1:21:18 | |
11519 | Rasenberg Marie-Jose | V40 | AV Attila | 11590 | 283 | 1:39:29 | 27:15 | 54:56 | 1:22:12 | |
11520 | Segers Rob | M40 | Breda | 11889 | 1943 | 1:37:00 | 25:23 | 54:11 | 1:22:47 | |
11522 | Geraets Jork | MSR | AV Zaanland | 239 | 162 | 55:32 | 18:31 | 36:59 | 55:18 | |
11523 | Rasenberg Rene | M40 | AV Attila | 9324 | 1603 | 1:35:41 | 27:12 | 53:41 | 1:18:24 | |
11524 | Wijt-Bakker Henry | MSR | Nijmegen | 15096 | 5176 | 2:04:38 | 29:38 | 1:00:00 | 1:30:10 | |
11526 | Rijsewijk van Berrie | M65 | Breda | 15151 | 95 | 1:54:27 | 29:31 | 59:37 | 1:30:23 | |
11527 | Doorn van Frans | M50 | Haag Atletiek | 2696 | 241 | 1:10:27 | 22:16 | 45:02 | 1:06:58 | |
11528 | Roelofs Herman | M55 | Nuland | 17147 | 850 | 2:05:19 | 31:29 | 1:06:44 | 1:44:30 | |
11530 | Toten Toine | M40 | Venlo | 6649 | 1207 | 1:28:36 | 24:43 | 50:03 | 1:14:20 | |
11531 | Dik Jos | MSR | Nijmegen | 10838 | 4163 | 1:51:08 | 26:48 | 53:53 | 1:20:51 | |
11532 | Hiddink Christian | MSR | Rotterdam | 7585 | 3157 | 1:34:57 | 25:35 | 51:15 | 1:15:40 | |
11533 | Schlimbach Linda | VSR | Nijmegen | 16741 | 1112 | 2:08:59 | 31:57 | 1:04:52 | 1:38:42 | |
11534 | Bonomo Jelmo | MSR | Almere | 6772 | 2881 | 1:20:15 | 25:13 | 50:09 | 1:14:31 | |
11535 | Roelofsen Martin | M40 | Ravenstein | 4825 | 927 | 1:23:39 | 23:29 | 47:37 | 1:11:20 | |
11536 | Schaaij Koos | M55 | Veteranen Nederl. | 2796 | 81 | 1:11:04 | 22:35 | 44:57 | 1:07:10 | |
11537 | Belt van de Ronald | MSR | Almere | 682 | 402 | 1:00:29 | 19:59 | 39:48 | 59:36 | |
11538 | Eijkelboom Conny | V35 | AV 1923 | 11842 | 271 | 1:55:50 | 28:35 | 56:17 | 1:22:42 | |
11539 | Geilleit Paul | M55 | Nijmegen | 5111 | 184 | 1:16:48 | 24:02 | 48:01 | 1:11:50 | |
11540 | Zweije Vincent | MSR | UAV Vitesse | 3255 | 1553 | 1:14:26 | 23:23 | 46:14 | 1:08:11 | |
11541 | Han Steven | MSR | Amersfoort | 11868 | 4454 | 1:57:22 | 26:41 | 54:59 | 1:22:45 | |
11542 | Staaij van Birgit | V35 | Amersfoort | 16682 | 627 | 2:12:37 | 32:09 | 1:05:27 | 1:38:00 | |
11543 | Rust Renata | VSR | Groningen | 13543 | 716 | 2:00:28 | 28:18 | 56:56 | 1:26:11 | |
11544 | Berg Taco | MSR | Utrecht | 7260 | 3044 | 1:40:12 | 24:40 | 50:06 | 1:15:12 | |
11545 | Oude Luttikhuis Moniek | VSR | Tubbergen | 17292 | 1193 | 2:24:21 | 36:57 | 1:14:51 | 1:51:52 | |
11546 | Kroef Marly | VSR | Arnhem | 3801 | 98 | 1:17:14 | 22:38 | 45:54 | 1:09:25 | |
11547 | Veltman Manfred | MSR | Groningen | 13540 | 4878 | 2:00:28 | 28:18 | 56:54 | 1:26:11 | |
11548 | Veen van der Harmen | MSR | Amsterdam | 11243 | 4277 | 1:47:48 | 27:57 | 54:20 | 1:21:32 | |
11549 | Kapma Stef | M40 | Almere | 15592 | 2304 | 1:52:55 | 29:57 | 1:00:40 | 1:31:57 | |
11550 | Huisman Jessica | VSR | Tiel | 17287 | 1192 | 2:23:40 | 36:58 | 1:14:52 | 1:51:12 | |
11551 | Rust Bianca | VSR | Hoogeveen | 13325 | 691 | 1:59:56 | 28:15 | 56:50 | 1:25:41 | |
11552 | Koster de Bart | MSR | ADSV Dynamica | 235 | 158 | 55:22 | 18:09 | 36:47 | 55:13 | |
11553 | Ouwelant van den Ewout | MSR | Wageningen | 2932 | 1402 | 1:18:05 | 23:10 | 45:55 | 1:07:28 | |
11554 | Schijvens Berdine | V55 | Eindhoven | 9938 | 24 | 1:42:46 | 27:09 | 53:37 | 1:19:22 | |
11555 | Schulte Frank | MSR | Den Haag | 11854 | 4449 | 1:35:18 | 27:08 | 54:59 | 1:22:43 | |
11556 | Wullems George | M55 | AV Nijmegen | 5094 | 183 | 1:12:48 | 23:52 | 47:42 | 1:11:48 | |
11557 | Pretot Chantal | V40 | Zuidwolde dr | 13583 | 410 | 2:00:34 | 28:47 | 57:45 | 1:26:16 | |
11558 | Hagen Frank | M40 | Cialfo | 1969 | 398 | 1:06:04 | 20:59 | 43:05 | 1:05:07 | |
11559 | Lafleur Jacques | M45 | Tilburg | 7442 | 1227 | 1:24:25 | 24:23 | 49:44 | 1:15:28 | |
11560 | Bekker-de Graaf E | V40 | PAC | 14446 | 478 | 2:02:39 | 30:46 | 59:49 | 1:28:17 | |
11561 | Boom van den Robert | MSR | Bladel | 2129 | 1067 | 1:07:57 | 21:36 | 43:29 | 1:05:35 | |
11562 | Kortlever Melinda | VSR | Nijmegen | 16555 | 1081 | 1:59:04 | 31:59 | 1:04:57 | 1:36:58 | |
11563 | Bastiaansen Mariet | V40 | Tilburg | 14191 | 457 | 1:55:04 | 29:23 | 58:18 | 1:27:40 | |
11565 | Fagel Peter | M40 | AV Nijmegen | 5675 | 1053 | 1:28:10 | 23:23 | 48:17 | 1:12:45 | |
11566 | Roseboom Gijsbert | MSR | Tilburg | 9683 | 3840 | 1:46:23 | 26:26 | 53:18 | 1:18:59 | |
11568 | Hooijberg Joost | M45 | AV 1923 | 12384 | 1979 | 1:56:20 | 27:24 | 56:41 | 1:23:42 | |
11569 | Laman Majelle | VSR | AV Castricum | 2242 | 46 | 1:07:57 | 22:15 | 44:19 | 1:05:54 | |
11570 | Engelsman Gerard | M45 | Doetinchem | 6863 | 1130 | 1:20:02 | 25:02 | 49:49 | 1:14:39 | |
11573 | Lamers Bart | M45 | RR Zoetermeer | 7612 | 1251 | 1:28:57 | 25:28 | 50:44 | 1:15:44 | |
11574 | Smulders Cia | V45 | A&RV Achilles | 5173 | 40 | 1:20:49 | 24:17 | 47:58 | 1:11:57 | |
11575 | Bosch van den Jan | M60 | Zeddam | 16948 | 285 | 2:08:39 | 31:17 | 1:06:21 | 1:41:16 | |
11576 | Meegen van Jacques | M50 | Uden | 7085 | 711 | 1:20:36 | 24:24 | 49:51 | 1:14:57 | |
11577 | Koomans Arie | MSR | Amersfoort | 5622 | 2473 | 1:18:22 | 24:11 | 48:42 | 1:12:40 | |
11578 | Vreeker Nico | M55 | Veteranen Nederl. | 3942 | 122 | 1:12:26 | 22:54 | 46:24 | 1:09:43 | |
11579 | Keurntjes Marcel | M40 | Nijmegen | 5735 | 1069 | 1:29:10 | 23:04 | 47:37 | 1:12:51 | |
11580 | Hendriksen Judith | V35 | Nijmegen | 14813 | 484 | 1:56:02 | 29:28 | 59:16 | 1:29:18 | |
11582 | Arendse Diana | V35 | Egmond aan Zee | 8849 | 153 | 1:40:25 | 25:52 | 52:16 | 1:17:41 | |
11583 | Petit Martijn | MSR | Rotterdam | 3580 | 1686 | 1:15:47 | 22:48 | 46:16 | 1:08:55 | |
11585 | Perquin Tommie | MSR | Zoetermeer | 10017 | 3934 | 1:32:05 | 25:14 | 51:04 | 1:19:30 | |
11586 | Oude Elferink Ronald | M45 | Abcoude | 10660 | 1727 | 1:51:28 | 28:16 | 55:09 | 1:20:33 | |
11587 | Wieskamp Tonnie | M50 | AV Haaksbergen | 7840 | 808 | 1:29:01 | 25:44 | 51:27 | 1:16:05 | |
11588 | Raamsdonk van Robert | MSR | Rotterdam | 3214 | 1530 | 1:14:59 | 22:32 | 45:34 | 1:08:06 | |
11589 | Obbema Jan | M50 | Elst | 7471 | 760 | 1:35:33 | 25:06 | 50:10 | 1:15:30 | |
11590 | Hilkhuijsen Marianne | V40 | Haag Atletiek | 15110 | 543 | 1:55:55 | 29:22 | 59:25 | 1:30:12 | |
11591 | Straver Berry | M40 | Leiden | 3419 | 668 | 1:14:00 | 22:32 | 45:18 | 1:08:34 | |
11592 | Vermaas Peter | MSR | Nieuw Amsterdam | 2244 | 1122 | 1:08:29 | 22:03 | 44:09 | 1:05:54 | |
11593 | Lith van Caroline | V40 | Aarlanderveen | 17303 | 748 | 2:26:25 | 36:24 | 1:14:18 | 1:53:23 | |
11594 | Leeuwen van Ton | MSR | Driebergen-Rijsenb | 2753 | 1328 | 1:18:18 | 22:34 | 45:02 | 1:07:05 | |
11595 | Wever Arie | M40 | Diemen | 1892 | 376 | 1:11:03 | 21:30 | 43:28 | 1:04:55 | |
11596 | Wever Cornelus | M45 | Amsterdam | 3493 | 543 | 1:14:57 | 22:48 | 46:16 | 1:08:43 | |
11597 | Scheffers Bart | MSR | Groenekan | 1562 | 808 | 1:16:55 | 21:32 | 43:02 | 1:03:54 | |
11598 | Loots Erwin | MSR | GSAV Vitalis | 286 | 188 | 56:14 | 18:29 | 37:10 | 55:54 | |
11599 | Kerpel van Machteld | V35 | Almere | 10759 | 219 | 1:52:45 | 26:57 | 54:10 | 1:20:43 | |
11600 | Krieger de Raymond | MSR | Amsterdam | 17024 | 5526 | 1:48:50 | 33:53 | 1:09:12 | 1:42:15 | |
11601 | Kerpel van Rob | MSR | Almere | 12983 | 4752 | 1:56:57 | 27:52 | 56:39 | 1:24:55 | |
11602 | Kramer Niels | MSR | Rotterdam | 13322 | 4830 | 1:48:03 | 29:12 | 58:10 | 1:25:41 | |
11603 | Kool Ruud | MSR | Helvoirt | 13999 | 4972 | 1:56:28 | 28:47 | 58:22 | 1:27:14 | |
11604 | Bertram Martijn | MSR | Rotterdam | 7344 | 3073 | 1:38:05 | 25:27 | 50:35 | 1:15:19 | |
11605 | Groenestein Ton | MSR | Amersfoort | 1433 | 748 | 1:05:10 | 21:49 | 43:03 | 1:03:21 | |
11606 | Nusselder Harry | M45 | Doetinchem | 2763 | 410 | 1:12:43 | 22:28 | 44:39 | 1:07:06 | |
11607 | Polman Patrick | MSR | Nijmegen | 12214 | 4549 | 1:39:39 | 26:38 | 53:57 | 1:23:21 | |
11608 | Reesink Jenneke | VSR | Amsterdam | 7709 | 261 | 1:48:31 | 27:00 | 52:40 | 1:15:51 | |
11609 | Nel Loes | V50 | AV Pijnenburg | 11890 | 117 | 1:45:47 | 28:08 | 55:53 | 1:22:47 | |
11610 | Hart ter Wim | M50 | AV Pijnenburg | 13934 | 1457 | 1:50:10 | 28:22 | 57:48 | 1:27:06 | |
11611 | Hest van Peter | M45 | Hengelo | 8859 | 1448 | 1:31:40 | 25:34 | 51:20 | 1:17:42 | |
11612 | Booster Cocky | V50 | AV Pijnenburg | 11893 | 118 | 1:45:47 | 28:08 | 55:53 | 1:22:48 | |
11613 | Couwenbergh Pim | V40 | Roosendaal | 8816 | 148 | 1:40:24 | 26:02 | 51:55 | 1:17:39 | |
11614 | Roozen Nic | M60 | Egmond Binnen | 6323 | 69 | 1:16:43 | 25:07 | 49:40 | 1:13:47 | |
11615 | Wammes Wino | M40 | Spado | 4632 | 895 | 1:24:38 | 24:43 | 48:08 | 1:11:01 | |
11617 | Kuiper Hanny | V45 | Nijmegen | 12324 | 284 | 1:34:16 | 27:23 | 55:13 | 1:23:34 | |
11618 | Tesselaar Ruud | MSR | Heerhugowaard | 2610 | 1269 | 1:30:39 | 23:31 | 45:54 | 1:06:47 | |
11619 | Pas van de Sander | MSR | Rotterdam | 9165 | 3686 | 1:46:49 | 26:04 | 52:25 | 1:18:08 | |
11620 | Meer van de Tineke | V45 | De Lier | 7746 | 98 | 1:38:43 | 25:20 | 50:51 | 1:15:56 | |
11621 | Bentum Remco | MSR | Heerhugowaard | 5947 | 2596 | 1:22:18 | 24:44 | 49:19 | 1:13:10 | |
11622 | Hermsen Wim | M65 | AV Running AP | 8531 | 31 | 1:20:00 | 26:21 | 51:47 | 1:17:11 | |
11623 | Groot Frank | MSR | Bodegraven | 2341 | 1163 | 1:13:00 | 22:14 | 44:43 | 1:06:08 | |
11624 | Lorijn de Gabriëlla | V35 | Nijmegen | 16359 | 598 | 1:59:41 | 30:04 | 1:02:01 | 1:35:44 | |
11625 | Schraders Peter | M45 | Cuijk | 15646 | 2305 | 1:53:47 | 29:25 | 59:42 | 1:32:12 | |
11626 | Dijk van Richard | MSR | Almere | 10064 | 3945 | 1:44:31 | 26:33 | 53:34 | 1:19:34 | |
11627 | Berretty Eltjo | MSR | Utrecht | 2104 | 1053 | 1:12:13 | 21:52 | 43:25 | 1:05:31 | |
11628 | Oss van Reinier | MSR | Schijndel | 13625 | 4890 | 1:55:52 | 29:20 | 58:19 | 1:26:21 | |
11629 | Schijf Ivon | VSR | Oosterhout nb | 15359 | 914 | 1:51:21 | 28:30 | 1:00:04 | 1:31:10 | |
11630 | Hiemstra Ninske | VSR | Nijmegen | 11523 | 510 | 1:33:07 | 26:10 | 54:07 | 1:22:05 | |
11631 | Klomp Han | M45 | Nieuwegein | 8689 | 1425 | 1:50:06 | 26:54 | 52:41 | 1:17:27 | |
11632 | Knaap van der Addy | MSR | PAC | 6172 | 2678 | 1:27:59 | 24:29 | 48:56 | 1:13:33 | |
11633 | Rouwenhorst Marino | M40 | Wolfheze | 6817 | 1230 | 1:46:27 | 24:03 | 49:20 | 1:14:35 | |
11634 | Janssen Bob | MSR | Huissen | 4757 | 2144 | 1:18:34 | 24:12 | 47:57 | 1:11:13 | |
11635 | Kisters Yvette | VSR | Nijmegen | 15484 | 939 | 1:57:21 | 29:50 | 1:00:49 | 1:31:34 | |
11636 | Klein Kranenberg Harry | M40 | Zutphen | 9141 | 1577 | 1:31:17 | 27:11 | 53:10 | 1:18:06 | |
11637 | Damen Frank | MSR | Den Helder | 13937 | 4961 | 1:57:33 | 29:23 | 58:19 | 1:27:07 | |
11638 | Jonker Ingrid | VSR | KAV Holland | 13767 | 742 | 1:48:46 | 28:35 | 58:00 | 1:26:43 | |
11639 | Deutekom van Dave | M40 | Den Helder | 13936 | 2153 | 1:57:33 | 29:22 | 58:19 | 1:27:07 | |
11640 | Koerts Gerard | M60 | EAC de Sperwers | 3566 | 30 | 1:11:30 | 22:50 | 45:59 | 1:08:54 | |
11642 | Verwey Berrie | MSR | Den Bosch | 8555 | 3481 | 1:47:31 | 27:41 | 54:16 | 1:17:12 | |
11643 | Berge ten Bennie | M55 | Enter | 7055 | 287 | 1:28:40 | 25:00 | 50:07 | 1:14:54 | |
11644 | Verboom Joop | M45 | Den Haag | 15729 | 2315 | 1:57:15 | 30:23 | 1:01:14 | 1:32:33 | |
11645 | Aarts Wilbert | MSR | Breda | 12912 | 4738 | 1:47:03 | 29:31 | 58:35 | 1:24:45 | |
11646 | Geerts Wil | M45 | Oisterwijk | 2619 | 393 | 1:13:32 | 23:13 | 45:37 | 1:06:49 | |
11647 | Creij van Ad | M40 | Lith | 2975 | 593 | 1:14:28 | 22:47 | 45:09 | 1:07:34 | |
11648 | Lucieer Marian | V45 | AV de Wielingen | 16406 | 570 | 1:57:37 | 31:18 | 1:03:39 | 1:35:58 | |
11649 | Coret Leo | M45 | AVO 1983 | 3443 | 533 | 1:19:19 | 23:34 | 46:39 | 1:08:37 | |
11650 | Verbakel Ricky | V45 | Nijmegen | 14196 | 396 | 1:46:51 | 28:55 | 58:00 | 1:27:41 | |
11651 | Vriends Joke | V35 | DJA | 10801 | 224 | 1:37:21 | 26:24 | 53:49 | 1:20:48 | |
11652 | Zomer Henk | M45 | Vriezenveen | 9936 | 1626 | 1:41:49 | 27:03 | 53:41 | 1:19:22 | |
11655 | Beek van Theo | M55 | AVS '90 | 11861 | 552 | 1:48:27 | 28:18 | 55:45 | 1:22:44 | |
11656 | Kerkdijk Frenand | M40 | Vriezenveen | 9802 | 1670 | 1:41:37 | 27:03 | 53:40 | 1:19:09 | |
11657 | Peeters Peet | M50 | Bergen lb | 1777 | 140 | 1:06:31 | 21:14 | 42:57 | 1:04:33 | |
11658 | Kuijpers Ben | M50 | AV Attila | 7203 | 724 | 1:25:50 | 24:37 | 50:03 | 1:15:08 | |
11659 | Jacobs Wouter | MSR | Amersfoort | 4778 | 2152 | 1:25:56 | 24:19 | 48:15 | 1:11:15 | |
11660 | Kieft Henk | M40 | Haren gn | 13634 | 2131 | 1:59:27 | 29:34 | 58:40 | 1:26:23 | |
11661 | Slim Dia | V45 | SC Prins Hendrik | 14439 | 422 | 1:54:47 | 30:21 | 59:56 | 1:28:16 | |
11662 | Wind Jan | M55 | Hoogezand | 4981 | 177 | 1:26:06 | 23:01 | 47:08 | 1:11:36 | |
11663 | Franssen Steven | MSR | Amersfoort | 3338 | 1590 | 1:23:04 | 22:21 | 45:17 | 1:08:23 | |
11665 | Oversteegen Wim | M55 | Hilversum | 12842 | 611 | 1:44:04 | 27:47 | 56:26 | 1:24:38 | |
11666 | Vogels Frans | M40 | AV Oss '78 | 1351 | 272 | 1:07:16 | 21:41 | 42:41 | 1:03:02 | |
Printed at 22-11-2002 12:42:12 | 47 | |||||||||
<previous page> <index> <next page> |