StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13012 | Baart Jan | M55 | AV Hollandia | 5917 | 225 | 1:15:46 | 24:53 | 49:08 | 1:13:08 | |
13013 | Vliet van Jasper | MSR | Beuningen | 8441 | 3450 | 1:25:02 | 24:18 | 50:25 | 1:17:03 | |
13014 | Hoffs Pim | MSR | Oostzaan | 13542 | 4879 | 1:59:10 | 28:44 | 58:28 | 1:26:11 | |
13015 | Liebregts Jack | M45 | Veldhoven | 12961 | 2049 | 1:45:12 | 29:04 | 57:48 | 1:24:51 | |
13017 | Deelen Femke | VSR | Bakel | 14443 | 804 | 1:50:56 | 29:57 | 59:16 | 1:28:16 | |
13020 | Bus Marcel | MSR | Enschede | 1024 | 578 | 1:08:40 | 20:44 | 41:13 | 1:01:28 | |
13021 | Beuze de Bertie | V45 | Hoorn | 16126 | 551 | 1:57:29 | 32:21 | 1:04:08 | 1:34:23 | |
13022 | Povel Eva | VSR | Utrecht | 16235 | 1026 | 2:02:22 | 30:47 | 1:02:22 | 1:34:57 | |
13023 | Sloot Vincent | MSR | Amstelveen | 12184 | 4542 | 1:29:53 | 28:04 | 56:00 | 1:23:18 | |
13024 | Pieterse Ernst | MSR | Hengelo | 9415 | 3759 | 1:36:24 | 25:34 | 51:52 | 1:18:33 | |
13025 | Bosma Jan | MSR | Soest | 4422 | 2003 | 1:23:15 | 24:55 | 47:37 | 1:10:39 | |
13026 | Hoek van Theo | M40 | Apeldoorn | 2795 | 564 | 1:12:23 | 22:36 | 45:26 | 1:07:10 | |
13027 | Schleeper Herman | M40 | Zaandijk | 14909 | 2237 | 1:38:10 | 29:26 | 59:40 | 1:29:34 | |
13028 | Beest van Reinier | MSR | Barendrecht | 15605 | 5274 | 2:03:12 | 30:40 | 1:01:19 | 1:32:00 | |
13029 | Frinsel Dick | M45 | Utrecht | 5280 | 859 | 1:28:03 | 24:00 | 47:45 | 1:12:09 | |
13030 | Braam Irene | V35 | Wijchen | 16977 | 647 | 2:05:01 | 32:13 | 1:07:14 | 1:41:37 | |
13031 | Joosten Sara | VSR | Ommel | 16544 | 1078 | 1:59:35 | 30:36 | 1:02:59 | 1:36:55 | |
13032 | Boertien Peter | MSR | Wijchen | 10910 | 4188 | 1:35:36 | 25:34 | 52:26 | 1:20:59 | |
13033 | Kuipers Marcel | MSR | Arnhem | 10230 | 3994 | 1:45:10 | 26:59 | 54:05 | 1:19:50 | |
13034 | Blom Jan | M60 | Huizen | 15956 | 257 | 2:04:41 | 30:41 | 1:01:59 | 1:33:37 | |
13035 | Zentveld Esther | VSR | Castricum | 14590 | 822 | 1:46:21 | 28:45 | 58:17 | 1:28:41 | |
13036 | Hesseling Willem | M45 | G&AV SOS | 6947 | 1144 | 1:36:47 | 25:11 | 50:31 | 1:14:46 | |
13037 | Brakema Tjeerd | MSR | Rotterdam | 7622 | 3168 | 1:44:25 | 26:08 | 51:46 | 1:15:44 | |
13039 | Altorf Pieter | MSR | WZK/Tri Team Wassenaar | 790 | 453 | 1:00:34 | 20:41 | 40:50 | 1:00:16 | |
13040 | Lie-a-Lien John | MSR | Amstelveen | 11798 | 4430 | 1:29:10 | 27:23 | 55:11 | 1:22:36 | |
13041 | Batstra Jelle | M55 | Leiden RRC | 6837 | 279 | 1:30:32 | 25:02 | 49:37 | 1:14:36 | |
13042 | Vries de Alan | MSR | Veghel | 8429 | 3444 | 1:27:54 | 25:06 | 50:52 | 1:17:02 | |
13043 | Kuipers Ruud | MSR | Arnhem | 6000 | 2618 | 1:26:50 | 24:59 | 49:16 | 1:13:15 | |
13044 | Bruijns Richard | MSR | Zuidlaren | 9864 | 3886 | 1:19:50 | 24:40 | 51:26 | 1:19:16 | |
13045 | Zijden van der Elly | V50 | Almere | 10756 | 97 | 1:51:11 | 27:56 | 55:12 | 1:20:43 | |
13046 | Scheerder Albert | M40 | Zoeterwoude | 4736 | 912 | 1:15:10 | 22:43 | 46:15 | 1:11:12 | |
13048 | Brink Dick | M40 | Almere | 8633 | 1502 | 1:43:07 | 25:25 | 51:34 | 1:17:22 | |
13049 | Wielinga Peter | M40 | Amersfoort | 9321 | 1602 | 1:43:08 | 26:01 | 52:45 | 1:18:23 | |
13050 | Meulen van der Jacob | MSR | WZK/Tri Team Wassenaar | 1960 | 986 | 1:08:47 | 21:42 | 43:52 | 1:05:05 | |
13051 | Roussen Marja | V45 | Den Bosch | 10760 | 212 | 1:55:15 | 27:30 | 54:40 | 1:20:43 | |
13052 | Brink van Eef | M60 | Hall | 15884 | 255 | 2:01:03 | 30:58 | 1:01:52 | 1:33:14 | |
13053 | Brink van Jacqueline | VSR | Zutphen | 6757 | 217 | 1:34:13 | 24:55 | 49:56 | 1:14:29 | |
13054 | Eerden Bas | MSR | Weurt | 4977 | 2227 | 1:14:10 | 23:40 | 47:12 | 1:11:36 | |
13055 | Elema Klaas Michiel | M45 | Marum | 16387 | 2371 | 2:04:12 | 31:42 | 1:04:19 | 1:35:54 | |
13056 | Gijsbers Willemien | V45 | LGD Deurne | 4856 | 33 | 1:18:24 | 24:26 | 48:32 | 1:11:23 | |
13057 | Schut Cees | M65 | Eerbeek | 15706 | 105 | 2:00:17 | 30:57 | 1:01:52 | 1:32:28 | |
13058 | Gijsbers Hans | M45 | LGD Deurne | 3022 | 460 | 1:11:20 | 23:05 | 45:45 | 1:07:39 | |
13059 | Gaasbeek Roel | M55 | Ommen | 11225 | 511 | 1:55:12 | 26:30 | 53:36 | 1:21:31 | |
13061 | Schreurs Mark | MSR | Maastricht | 2550 | 1244 | 1:12:08 | 22:49 | 44:48 | 1:06:37 | |
13062 | Moek Erik | MSR | Groningen | 2841 | 1366 | 1:22:16 | 23:35 | 46:06 | 1:07:15 | |
13067 | Fredriks Rob | M45 | PAC | 16127 | 2348 | 2:08:44 | 31:33 | 1:03:08 | 1:34:23 | |
13068 | Cruijsen Toine | M40 | Hernen | 2295 | 465 | 1:09:56 | 21:40 | 43:59 | 1:06:02 | |
13069 | Kollmer Patrick | MSR | Goor | 3768 | 1754 | 1:24:59 | 23:31 | 46:40 | 1:09:21 | |
13070 | Vermeulen Raoul | MSR | Nijmegen | 1058 | 589 | 1:03:02 | 20:33 | 41:02 | 1:01:38 | |
13071 | Ratering Arntz Joep | M45 | Nijmegen | 5210 | 847 | 1:44:04 | 26:41 | 50:16 | 1:12:01 | |
13073 | Scholten Vincent | MSR | Zwolle | 12083 | 4520 | 1:36:18 | 28:19 | 55:51 | 1:23:05 | |
13074 | Casteren van Maria | V45 | Nijmegen | 14567 | 432 | 2:00:41 | 29:48 | 1:00:11 | 1:28:36 | |
13075 | Maes Rob | MSR | Nijmegen | 10970 | 4208 | 1:25:46 | 25:40 | 52:21 | 1:21:04 | |
13076 | Tommassen Peter | M50 | Zwolle | 2967 | 262 | 1:15:57 | 22:36 | 45:12 | 1:07:34 | |
13078 | Tommassen Gerben | MSR | Zwolle | 3003 | 1436 | 1:16:00 | 22:42 | 45:13 | 1:07:37 | |
13079 | Geest van der Thea | V45 | Hague RR | 7006 | 81 | 1:31:00 | 25:10 | 50:21 | 1:14:51 | |
13080 | Dodemont Geert | MSR | Zeist | 10810 | 4151 | 1:49:50 | 27:09 | 54:27 | 1:20:48 | |
13081 | Zweekhorst Theo | M45 | Eindhoven | 4569 | 733 | 1:18:45 | 24:04 | 47:49 | 1:10:54 | |
13082 | Kleeven Jean-Paul | MSR | Wijchen | 9732 | 3849 | 1:32:13 | 26:51 | 52:59 | 1:19:03 | |
13083 | Poleij Leon | MSR | Amersfoort | 12976 | 4751 | 1:47:39 | 26:59 | 55:22 | 1:24:54 | |
13084 | Roelfsema Sieneke | V45 | Nijmegen | 16344 | 563 | 2:07:41 | 31:05 | 1:02:45 | 1:35:38 | |
13085 | Visschers Inge | VSR | Amsterdam | 8185 | 285 | 1:29:30 | 25:58 | 51:24 | 1:16:40 | |
13086 | Cornelissen Perry | M40 | Nijmegen | 11210 | 1863 | 1:53:33 | 26:44 | 54:09 | 1:21:30 | |
13087 | Baggerman Dick | M45 | Bleiswijk | 6631 | 1086 | 1:19:08 | 24:10 | 49:23 | 1:14:18 | |
13088 | Smit Jos | MSR | Arnhem | 5121 | 2281 | 1:25:26 | 24:56 | 49:03 | 1:11:51 | |
13089 | Derks Cathelijn | VSR | Malden | 14800 | 850 | 1:59:22 | 28:58 | 58:48 | 1:29:15 | |
13090 | Dijkstra Remco | MSR | Nijmegen | 2963 | 1421 | 1:10:58 | 22:16 | 44:54 | 1:07:33 | |
13091 | Posthuma de Boer Dirk | MSR | Den Haag | 16896 | 5497 | 2:03:34 | 36:15 | 1:14:18 | 1:40:33 | |
13092 | Stuit Annemieke | VSR | ATC '75 | 7131 | 235 | 1:33:10 | 25:47 | 50:41 | 1:15:01 | |
13093 | Hooghiemstra Robin | MSR | Maastricht | 3894 | 1811 | 1:16:41 | 24:31 | 47:36 | 1:09:38 | |
13095 | Roeters Yvonne | VSR | GVAC | 10188 | 408 | 1:43:22 | 26:58 | 54:03 | 1:19:47 | |
13096 | Roy de la Piérre | M45 | Kessel lb | 1506 | 214 | 1:04:17 | 21:02 | 42:18 | 1:03:41 | |
13097 | Waarde van Wiebe | M50 | Hoofddorp | 13893 | 1455 | 1:58:51 | 29:12 | 58:21 | 1:27:00 | |
13098 | Arkenbout Truus | V50 | LG Rosmalen | 8968 | 61 | 1:33:55 | 26:20 | 52:05 | 1:17:50 | |
13099 | Mulders-Cornelissen Noor | V45 | AV de Spartaan | 12046 | 266 | 1:55:59 | 27:42 | 55:35 | 1:23:01 | |
13100 | Verschoor-de Vries Rita | V35 | Hillegom | 16559 | 619 | 2:09:57 | 32:43 | 1:06:03 | 1:36:59 | |
13101 | Croese Marieke | V40 | Eindhoven | 12186 | 310 | 1:57:30 | 27:54 | 56:03 | 1:23:19 | |
13102 | Koghee Jan | MSR | Rotterdam | 9528 | 3801 | 1:40:08 | 26:18 | 52:57 | 1:18:44 | |
13103 | Vellenga Sipco | M45 | Houten | 11113 | 1794 | 1:44:52 | 25:21 | 53:20 | 1:21:19 | |
13104 | Bagchus Geurt | M50 | AV Attila | 172 | 6 | 55:08 | 18:36 | 36:40 | 54:02 | |
13105 | Croese Eduard | MSR | Eindhoven | 6056 | 2637 | 1:41:55 | 25:03 | 49:42 | 1:13:21 | |
13107 | Griensven van Guus | M40 | Deurne | 15949 | 2334 | 1:52:13 | 31:08 | 1:02:31 | 1:33:35 | |
13108 | Putzolu Michel | M40 | Renkum | 4567 | 890 | 1:18:58 | 24:26 | 48:02 | 1:10:54 | |
13109 | Mulder van Herman | M45 | AV Atletics | 9504 | 1553 | 1:42:19 | 26:23 | 53:02 | 1:18:41 | |
13112 | Noordermeer Jacques | M55 | Nieuwstadt | 16781 | 825 | 2:07:22 | 31:00 | 1:04:41 | 1:39:13 | |
13113 | Kazen Rene | M45 | Babberich | 8609 | 1413 | 1:45:33 | 26:12 | 52:17 | 1:17:18 | |
13114 | Cramer Etienne | MSR | Rotterdam | 7104 | 3001 | 1:31:09 | 25:44 | 50:37 | 1:14:58 | |
13115 | Broek van den Bas | MSR | Nijmegen | 3212 | 1528 | 1:08:54 | 21:56 | 45:12 | 1:08:06 | |
13116 | Horne van Patrick | MSR | Vlierden | 10634 | 4108 | 1:39:08 | 27:15 | 54:06 | 1:20:30 | |
13117 | Los Vincent | MSR | Leiden Atletiek | 188 | 133 | 55:01 | 18:20 | 36:29 | 54:23 | |
13119 | Kolthof René | MSR | Hengelo | 6756 | 2877 | 1:22:29 | 24:32 | 49:32 | 1:14:29 | |
13120 | Kroezen Han | MSR | Vlierden | 10640 | 4109 | 1:39:08 | 27:16 | 54:04 | 1:20:30 | |
13121 | Jongman Jaap | M45 | Zwolle | 7678 | 1262 | 1:40:01 | 26:18 | 51:34 | 1:15:49 | |
13122 | Wuyster Diana | VSR | Rotterdam | 11399 | 502 | 1:41:26 | 27:58 | 55:47 | 1:21:52 | |
13124 | Rijk de Ron | M40 | Emmeloord | 12043 | 1961 | 1:56:48 | 26:48 | 55:34 | 1:23:01 | |
13125 | Niers Thomas | MSR | Rotterdam | 4461 | 2011 | 1:14:56 | 23:39 | 47:19 | 1:10:44 | |
13126 | Sullivan Michael | MSR | Eindhoven | 2109 | 1057 | 1:07:18 | 22:14 | 43:57 | 1:05:32 | |
13127 | Bijman Jos | M40 | Emmeloord | 9866 | 1680 | 1:53:05 | 26:46 | 54:03 | 1:19:16 | |
13128 | Pelt van Rian | V35 | Arnhem | 13317 | 366 | 1:54:03 | 28:30 | 57:03 | 1:25:40 | |
13129 | Pelt van Daan | MSR | Arnhem | 14531 | 5073 | 1:56:54 | 29:20 | 58:49 | 1:28:31 | |
13130 | Bül Bül Hilmi | M40 | Deventer | 7305 | 1313 | 1:25:57 | 24:40 | 50:04 | 1:15:16 | |
13131 | Muskee Ria | V40 | Ommen | 13419 | 392 | 1:59:16 | 29:22 | 58:34 | 1:25:56 | |
13133 | Riele te Frans | MSR | Deventer | 5966 | 2604 | 1:23:53 | 24:17 | 49:02 | 1:13:12 | |
13134 | Eijlander Philip | M40 | Tilburg RR | 214 | 39 | 55:06 | 18:22 | 36:38 | 54:55 | |
13135 | Vreeman Gerda | V45 | Ommen | 14663 | 439 | 2:02:13 | 29:22 | 59:50 | 1:28:53 | |
13136 | Yard Milo | MSR | Amsterdam | 12491 | 4630 | 1:38:56 | 26:47 | 56:02 | 1:23:54 | |
13137 | Karlsson Gun | V35 | Haarlem | 14062 | 428 | 1:57:01 | 28:57 | 57:37 | 1:27:22 | |
13138 | Danenberg Sjaak | MSR | Hoorn | 8017 | 3302 | 1:24:46 | 24:57 | 51:00 | 1:16:23 | |
13139 | Scholten Evert-Jan | MSR | AV Cifla | 8974 | 3630 | 1:32:27 | 24:05 | 50:36 | 1:17:50 | |
13140 | Bodde Albert | M50 | Borger | 11217 | 1205 | 1:38:01 | 26:28 | 53:50 | 1:21:30 | |
13142 | Bakker Anneke | V40 | Hillegom | 16837 | 712 | 2:12:48 | 33:11 | 1:07:10 | 1:39:52 | |
13143 | Bekkers Carlo | MSR | Diessen | 5354 | 2366 | 1:36:17 | 23:24 | 48:04 | 1:12:16 | |
13144 | Bakker Dirk | M40 | Hillegom | 15854 | 2325 | 2:06:01 | 33:11 | 1:06:20 | 1:33:04 | |
13145 | Priem Monique | V35 | Eindhoven | 5359 | 50 | 1:21:37 | 24:12 | 48:14 | 1:12:17 | |
13146 | Hofte Ron | M40 | Borne | 1323 | 265 | 1:08:58 | 21:11 | 41:56 | 1:02:54 | |
13148 | Lambers Annemieke | V45 | Groningen | 16069 | 548 | 2:06:16 | 31:02 | 1:02:49 | 1:34:06 | |
13149 | Harms Anko | MSR | Eelde | 4686 | 2117 | 1:13:27 | 22:36 | 46:29 | 1:11:07 | |
13150 | Lambers Jan | M50 | Groningen | 7806 | 801 | 1:30:57 | 24:33 | 50:06 | 1:16:02 | |
13151 | Sanden van der Mark | M40 | Nijmegen | 8827 | 1535 | 1:32:50 | 25:36 | 51:20 | 1:17:39 | |
13152 | Weeber Nico | M55 | Leiden RRC | 13812 | 663 | 1:44:23 | 28:52 | 58:27 | 1:26:48 | |
13153 | Horik van Tonnie | V45 | HAC | 12395 | 287 | 1:48:08 | 28:15 | 55:57 | 1:23:43 | |
13154 | Hagenbeek Louis | M50 | Utrecht | 8515 | 882 | 1:41:42 | 26:26 | 52:12 | 1:17:09 | |
13155 | Tonnaer Joke | V45 | Mook | 13290 | 335 | 1:48:42 | 28:34 | 57:00 | 1:25:36 | |
13156 | Helm van der Theo | M45 | Leusden | 12832 | 2034 | 1:57:28 | 27:40 | 55:55 | 1:24:36 | |
13157 | Berkel van Carla | V45 | HAC | 10642 | 202 | 1:44:56 | 27:43 | 54:46 | 1:20:30 | |
13159 | Verheggen Susanne | VSR | AV Attila | 4353 | 120 | 1:14:22 | 23:56 | 47:35 | 1:10:30 | |
13161 | Beunders Nanette | V45 | Breda | 9879 | 160 | 1:35:38 | 26:54 | 53:40 | 1:19:17 | |
13162 | Billekens Jack | M40 | Venlo | 7614 | 1362 | 1:45:46 | 26:52 | 51:45 | 1:15:44 | |
13163 | Derks Peter | M40 | Nuenen | 3973 | 775 | 1:13:29 | 23:30 | 47:01 | 1:09:47 | |
13165 | Dumas-Richters Ineke | V55 | Renkum | 16675 | 132 | 2:11:00 | 31:08 | 1:03:52 | 1:37:57 | |
13167 | Donker Edwin | MSR | Huizen | 11927 | 4473 | 1:57:32 | 28:01 | 56:26 | 1:22:50 | |
13168 | Ross Antoine | M45 | Babberich | 17161 | 2431 | 2:13:08 | 32:13 | 1:07:17 | 1:44:51 | |
13169 | Windau Jan | M50 | AV Spirit O-Beijerland | 15387 | 1575 | 2:01:29 | 29:02 | 1:00:23 | 1:31:16 | |
13170 | Frederix Hubert | MSR | Renkum | 12991 | 4756 | 1:57:59 | 29:15 | 58:09 | 1:24:56 | |
13171 | Hoof van Mike | MSR | Huizen | 11972 | 4485 | 1:57:35 | 28:02 | 56:27 | 1:22:54 | |
13172 | Lathouwers Carry | M40 | Eindhoven | 3719 | 726 | 1:16:32 | 23:10 | 46:20 | 1:09:14 | |
13173 | Steekelenburg Willem | M40 | Den Haag | 16425 | 2371 | 2:00:34 | 33:19 | 1:05:55 | 1:36:06 | |
13174 | Ellenbroek Judith | VSR | Nijmegen | 11055 | 471 | 1:32:11 | 27:33 | 55:11 | 1:21:11 | |
13175 | Hemert van Dave | MSR | Oosterhout gld | 9059 | 3663 | 1:26:06 | 24:58 | 51:10 | 1:17:58 | |
13176 | Morshuis Thomas | MSR | Son | 8012 | 3299 | 1:27:09 | 24:38 | 50:02 | 1:16:22 | |
13177 | Polak Piotr | MSR | Eindhoven | 6390 | 2746 | 1:22:17 | 24:03 | 48:38 | 1:13:55 | |
13178 | Koolen Pieter | M45 | Valkenswaard | 7003 | 1157 | 1:20:24 | 25:45 | 50:38 | 1:14:51 | |
13179 | Dungen van den Kees | M50 | Luyksgestel | 7005 | 701 | 1:20:25 | 25:45 | 50:38 | 1:14:51 | |
13181 | Meerdink Rimada | VSR | Den Haag | 14406 | 801 | 1:48:52 | 29:26 | 58:58 | 1:28:12 | |
13182 | Salvetti Bianca | V40 | SV Fortuna '67 | 16920 | 716 | 2:13:58 | 33:16 | 1:07:10 | 1:40:58 | |
13183 | Hughes Rob | M50 | A&TV Scorpio | 3785 | 352 | 1:16:59 | 23:15 | 46:36 | 1:09:23 | |
13184 | Aalders Hugo | MSR | Capelle a/d IJssel | 6647 | 2839 | 1:26:32 | 24:52 | 50:11 | 1:14:20 | |
13186 | Ligten van Richard | M50 | Almere | 5526 | 538 | 1:34:43 | 24:47 | 48:58 | 1:12:31 | |
13187 | Timmermans Cor | M50 | Wijchen | 10809 | 1167 | 1:46:35 | 27:57 | 54:51 | 1:20:48 | |
13188 | Verhoeven Willem-Jan | M45 | AV Oss '78 | 11721 | 1888 | 1:35:20 | 26:47 | 54:53 | 1:22:26 | |
13189 | Gils van Wouter | MSR | Nijmegen | 8335 | 3411 | 1:35:15 | 26:19 | 52:08 | 1:16:54 | |
13190 | Hoek Jonne | MSR | Nijmegen | 10031 | 3939 | 1:31:40 | 26:28 | 52:52 | 1:19:31 | |
13191 | Haan de Cees | M45 | Nijmegen | 9535 | 1557 | 1:39:48 | 26:22 | 52:40 | 1:18:44 | |
13192 | Brule van den Wim | M55 | AV Attila | 11345 | 521 | 1:46:36 | 27:18 | 54:39 | 1:21:45 | |
13193 | Baeten Jos | M45 | Eindhoven | 11644 | 1878 | 1:47:06 | 28:08 | 55:32 | 1:22:18 | |
13195 | Vught van Ans | V45 | Nijmegen | 9536 | 149 | 1:39:48 | 26:22 | 52:37 | 1:18:44 | |
13196 | Bilterijst Jan | M45 | AC TION | 5241 | 853 | 1:27:10 | 25:05 | 49:07 | 1:12:06 | |
13197 | Rooijen van Maria | V45 | PSV | 11643 | 242 | 1:47:05 | 28:09 | 55:32 | 1:22:18 | |
13199 | Helmes Frank | MSR | Utrecht | 16381 | 5414 | 2:04:27 | 33:31 | 1:07:58 | 1:35:52 | |
13200 | Bilterijst-der Weduwe Frida | V45 | AC TION | 16364 | 565 | 1:50:51 | 31:13 | 1:03:20 | 1:35:46 | |
13201 | Janssen Andre | MSR | RA&TV Scopias | 6359 | 2737 | 1:17:40 | 24:03 | 48:34 | 1:13:50 | |
13202 | Kruise Dirk | M45 | Emmen | 6382 | 1042 | 1:29:54 | 24:56 | 49:47 | 1:13:54 | |
13203 | Elst van Theo | M45 | Oeffelt | 5122 | 829 | 1:29:37 | 23:51 | 47:53 | 1:11:51 | |
13204 | Beek van Cees | M50 | AAV Ciko'66 | 5206 | 508 | 1:23:24 | 24:02 | 48:05 | 1:12:01 | |
13205 | Noort Alexander | MSR | Katwijk | 1994 | 1001 | 1:14:33 | 21:28 | 43:20 | 1:05:11 | |
13206 | Jong de Berend | MSR | Katwijk | 875 | 497 | 1:10:04 | 20:03 | 40:34 | 1:00:46 | |
13207 | Nieuwkoop van Jacco | MSR | Katwijk | 10139 | 3969 | 1:29:02 | 26:31 | 53:38 | 1:19:41 | |
13208 | Mennigs Arnold | M60 | PAC | 14009 | 209 | 2:01:40 | 29:28 | 58:46 | 1:27:17 | |
13209 | Rijk-Gonzalez van Argen | V45 | A&TV Avantri | 8300 | 110 | 1:30:29 | 25:40 | 51:30 | 1:16:51 | |
13210 | Nijland Roel | M50 | Borger | 11214 | 1203 | 1:38:01 | 28:24 | 55:45 | 1:21:30 | |
13211 | Heijkers Henk | M40 | AV Oranje Nassau | 879 | 176 | 1:01:39 | 20:15 | 40:46 | 1:00:48 | |
13212 | Kuyvenhoven Herbert | M40 | AV Running AP | 7860 | 1399 | 1:32:10 | 25:25 | 51:15 | 1:16:07 | |
13215 | Berk van den Ad | MSR | Tilburg RR | 2252 | 1129 | 1:07:34 | 20:41 | 40:40 | 1:05:55 | |
13216 | Pen Nico-Tom | MSR | Enschede | 15009 | 5159 | 1:59:33 | 29:45 | 1:00:24 | 1:29:51 | |
13217 | Aydemir Nihat | MSR | A&TV Altis | 10818 | 4154 | 1:54:21 | 28:05 | 55:03 | 1:20:49 | |
13218 | Beldhuis Ingrid | V35 | AV Atverni | 10260 | 194 | 1:52:05 | 26:59 | 53:48 | 1:19:53 | |
13219 | Teije ten Jolan | V40 | Beuningen | 17220 | 743 | 2:18:47 | 34:39 | 1:10:49 | 1:47:02 | |
13222 | Thomassen Albert Jan | MSR | Amersfoort | 13874 | 4949 | 1:56:45 | 28:41 | 57:49 | 1:26:58 | |
13223 | Jansen Tineke | V50 | Maasland | 12601 | 140 | 1:49:47 | 28:10 | 57:01 | 1:24:08 | |
13224 | Nieuwboer Gert | M40 | Nijmegen | 9051 | 1564 | 1:35:07 | 25:31 | 51:59 | 1:17:57 | |
13226 | Teeuwisse Sander | MSR | AV Triathlon | 1182 | 646 | 1:02:43 | 20:08 | 41:40 | 1:02:17 | |
13227 | Hergarden Ronald | MSR | Nijmegen | 3343 | 1593 | 1:21:06 | 23:51 | 46:56 | 1:08:24 | |
13228 | Berkelaar Janneke | VSR | Nijmegen | 14536 | 817 | 1:33:37 | 28:47 | 58:11 | 1:28:32 | |
13229 | Maal van der Marcel | MSR | Rotterdam | 2946 | 1411 | 1:11:52 | 22:03 | 44:32 | 1:07:30 | |
13230 | Veen Patricia | VSR | Rotterdam | 14604 | 824 | 1:51:33 | 29:31 | 59:38 | 1:28:43 | |
13231 | Kok Richard | M45 | Koog aan de Zaan | 9411 | 1536 | 1:34:08 | 26:04 | 52:45 | 1:18:32 | |
13233 | Valk-Israel Ruth | VSR | Almelo | 15699 | 958 | 2:00:47 | 29:42 | 1:00:41 | 1:32:27 | |
13234 | Wanroij van Marieke | VSR | Sint Anthonis | 9845 | 382 | 1:29:32 | 27:21 | 54:24 | 1:19:14 | |
13235 | Vloet Stan | MSR | Den Bosch | 9816 | 3871 | 1:42:05 | 24:41 | 50:54 | 1:19:11 | |
13237 | Kalmthout van Juust | MSR | Meteren | 14635 | 5095 | 1:52:58 | 29:58 | 59:09 | 1:28:48 | |
13238 | Bosch Paul | M45 | AV Cifla | 7995 | 1314 | 1:21:43 | 25:25 | 51:00 | 1:16:21 | |
13239 | Overveld van Carla | V40 | Helmond | 13820 | 426 | 1:47:16 | 29:18 | 57:58 | 1:26:50 | |
13240 | Ton Jacqueline | VSR | Den Haag | 15374 | 918 | 2:01:40 | 29:37 | 1:00:40 | 1:31:13 | |
13241 | Reijerkerk Kees | M50 | Diemen | 4513 | 427 | 1:23:11 | 23:48 | 47:38 | 1:10:50 | |
13242 | Wijdeveld Sjourd | MSR | Hattem | 10564 | 4085 | 1:44:31 | 26:33 | 53:45 | 1:20:24 | |
13243 | Brand Erwin | MSR | Gorinchem | 9197 | 3698 | 1:32:30 | 26:03 | 52:13 | 1:18:11 | |
13244 | Kurvers Wil | M55 | AV Triathlon | 6190 | 237 | 1:20:28 | 24:51 | 49:29 | 1:13:34 | |
13245 | Willems Luc | MSR | Den Haag | 16523 | 5435 | 2:07:10 | 29:37 | 1:00:39 | 1:36:43 | |
13246 | Kerver Marien | M45 | Rotterdam | 7900 | 1296 | 1:41:40 | 25:47 | 51:26 | 1:16:10 | |
13247 | Teunissen Chris | M55 | Spankeren | 13607 | 652 | 1:49:55 | 28:03 | 57:47 | 1:26:20 | |
Printed at 22-11-2002 12:42:12 | 54 | |||||||||
<previous page> <index> <next page> |