StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13477 | Roig I Garriga Josep | MSR | Amsterdam | 10715 | 4130 | 1:52:15 | 28:36 | 57:38 | 1:20:38 | |
13478 | Bloembergen Martijn | MSR | Assen | 10248 | 4001 | 1:34:30 | 27:23 | 54:04 | 1:19:52 | |
13479 | Weusten Suzanne | V45 | Utrecht | 11075 | 225 | 1:35:15 | 27:01 | 54:06 | 1:21:14 | |
13480 | Schouten Mathieu | MSR | Nijmegen | 5409 | 2397 | 1:17:31 | 22:57 | 46:53 | 1:12:21 | |
13481 | Manders Bart | MSR | America | 1848 | 943 | 1:14:05 | 21:31 | 43:18 | 1:04:47 | |
13482 | Jonge de Ineke | V45 | ZDHAV Fit | 14973 | 465 | 2:02:23 | 29:20 | 59:34 | 1:29:45 | |
13483 | Heukels Frank | MSR | Utrecht | 7765 | 3216 | 1:17:56 | 25:25 | 52:00 | 1:15:57 | |
13484 | Aarts Stefan | MSR | Lage Mierde | 1839 | 941 | 1:07:10 | 21:34 | 43:09 | 1:04:45 | |
13485 | Peet Hans | M50 | AV Argo | 11258 | 1209 | 1:46:16 | 27:44 | 54:27 | 1:21:34 | |
13486 | Stoffels Joost | MSR | Amsterdam | 616 | 372 | 1:02:12 | 19:33 | 39:11 | 59:12 | |
13487 | Derix Richard | MSR | Horst | 11477 | 4340 | 1:50:50 | 26:25 | 54:05 | 1:22:00 | |
13488 | Claessen Marc | MSR | Nijmegen | 1074 | 597 | 1:02:15 | 20:32 | 41:05 | 1:01:43 | |
13489 | Hoogstraten van Leo | M50 | Veteranen Nederl. | 1934 | 155 | 1:05:22 | 21:10 | 43:02 | 1:05:01 | |
13490 | Ketellapper Jan | M50 | Voorne Atletiek | 9218 | 955 | 1:33:12 | 25:09 | 51:57 | 1:18:12 | |
13491 | Yildiz Ali | M40 | A&TV Altis | 5528 | 1031 | 1:46:04 | 25:09 | 49:38 | 1:12:31 | |
13492 | Strik Henk | M45 | SV Fortuna '67 | 2624 | 394 | 1:10:34 | 22:57 | 45:23 | 1:06:49 | |
13494 | Heijeler Ronald | M45 | Amsterdam | 8047 | 1320 | 1:32:15 | 24:01 | 52:02 | 1:16:26 | |
13495 | Spank van der Annie | V55 | SC Prins Hendrik | 9633 | 23 | 1:41:50 | 26:53 | 53:13 | 1:18:53 | |
13496 | Achterberg Roel | M50 | Amsterdam | 7009 | 702 | 1:33:12 | 24:59 | 49:59 | 1:14:51 | |
13497 | Willems Martin | M55 | Wijchen | 17210 | 855 | 2:14:25 | 31:52 | 1:08:00 | 1:46:25 | |
13498 | Aengenheister Volker | MSR | Nijmegen | 87 | 78 | 52:08 | 17:25 | 34:27 | 51:40 | |
13499 | Top-Glas Anny | V45 | SV Sportlust | 10733 | 210 | 1:45:25 | 26:44 | 53:54 | 1:20:40 | |
13500 | Kooij Daniel | MSR | Malden | 5364 | 2372 | 1:16:35 | 23:06 | 46:42 | 1:12:17 | |
13501 | Taen Madelein | V45 | Nijmegen | 15554 | 509 | 2:01:10 | 30:05 | 1:00:44 | 1:31:49 | |
13502 | Bracht van Theo | M55 | Boxmeer | 6232 | 240 | 1:31:10 | 25:25 | 50:11 | 1:13:38 | |
13503 | Monte Sander | MSR | Wateringen | 7941 | 3278 | 1:27:30 | 25:23 | 50:39 | 1:16:16 | |
13504 | Hendrikx Toon | M65 | Venlo | 9721 | 38 | 1:45:27 | 26:21 | 53:03 | 1:19:02 | |
13505 | Bogget van Bert | M40 | Roggel | 1583 | 319 | 1:07:07 | 21:49 | 43:17 | 1:03:59 | |
13506 | Buunen Olav | MSR | Nijmegen | 12023 | 4500 | 1:52:21 | 27:51 | 55:32 | 1:22:59 | |
13507 | Ribbers Clementine | VSR | Arnhem | 14117 | 772 | 1:56:29 | 29:41 | 59:12 | 1:27:31 | |
13508 | Koelewijn Jan Peter | MSR | Amersfoort | 14069 | 4987 | 1:40:28 | 27:49 | 57:09 | 1:27:23 | |
13509 | Nellen Remco | MSR | Amsterdam | 9606 | 3823 | 1:46:32 | 27:29 | 53:56 | 1:18:51 | |
13510 | Meijer Dirk | MSR | Maarssen | 4535 | 2041 | 1:26:33 | 23:43 | 47:32 | 1:10:52 | |
13511 | Strüver Anke | VSR | Kranenburg (D) | 13718 | 734 | 1:54:00 | 28:41 | 58:27 | 1:26:36 | |
13512 | Mink Roelof | M45 | AV Aalsmeer '64 | 12142 | 1947 | 1:54:13 | 28:47 | 56:00 | 1:23:13 | |
13513 | Putte van Nico | MSR | Hoogerheide | 11311 | 4292 | 1:46:16 | 25:56 | 52:34 | 1:21:41 | |
13514 | Mourits Anna | V45 | H Landstichting | 12887 | 317 | 1:47:36 | 29:19 | 57:40 | 1:24:41 | |
13515 | Wertheim Tim | MSR | Maarssen | 1202 | 655 | 1:06:00 | 20:49 | 41:23 | 1:02:21 | |
13517 | Crusio Ruben | MSR | Duiven | 2907 | 1391 | 1:12:01 | 22:24 | 44:55 | 1:07:24 | |
13518 | Vos Hugo | MSR | Wijchen | 12970 | 4749 | 1:57:40 | 28:27 | 56:08 | 1:24:52 | |
13519 | Jansen Hannie | V40 | LAAC-Twente | 14436 | 473 | 2:00:19 | 30:10 | 1:00:13 | 1:28:16 | |
13520 | Strobbe Rogier | MSR | Almere | 13446 | 4859 | 1:48:17 | 28:53 | 58:05 | 1:25:59 | |
13523 | Eijken van Erik | M40 | Nijmegen | 2665 | 538 | 1:08:54 | 22:19 | 44:31 | 1:06:55 | |
13524 | Bremer Hans | MSR | Groningen | 5813 | 2542 | 1:22:13 | 25:35 | 49:50 | 1:12:58 | |
13525 | Hoeijmakers Jan | M45 | Velden | 3211 | 491 | 1:14:47 | 22:35 | 45:33 | 1:08:06 | |
13526 | Mosmans Andy | MSR | Blaricum | 8476 | 3461 | 1:26:29 | 26:36 | 52:27 | 1:17:06 | |
13527 | Kap Evert Jan | MSR | Barneveld | 6028 | 2627 | 1:31:48 | 24:31 | 49:50 | 1:13:18 | |
13528 | Sparidaens Joep | MSR | Eindhoven | 10180 | 3977 | 1:38:56 | 26:24 | 52:56 | 1:19:45 | |
13529 | Boerhof Wieke | VSR | Amsterdam | 14912 | 858 | 1:58:51 | 29:28 | 1:00:09 | 1:29:34 | |
13530 | Tinnemans Will | M40 | Utrecht | 8298 | 1459 | 1:27:26 | 25:02 | 50:56 | 1:16:50 | |
13531 | Wildhagen Ad | M40 | VOAB | 2337 | 471 | 1:09:41 | 21:56 | 44:04 | 1:06:08 | |
13532 | Waldhauer Henning | M40 | Nijmegen | 8174 | 1438 | 1:34:58 | 25:00 | 50:40 | 1:16:39 | |
13533 | Sturkenboom Marcel | M45 | Leusden | 10712 | 1734 | 1:20:44 | 24:51 | 52:53 | 1:20:38 | |
13534 | Neggers Melitta | VSR | Veldhoven | 12956 | 641 | 1:45:12 | 29:04 | 57:47 | 1:24:51 | |
13535 | Damen Gerda | V45 | Bemmel | 5129 | 39 | 1:24:50 | 24:15 | 48:13 | 1:11:53 | |
13536 | Dijkstra Jasper | MSR | Delft | 873 | 495 | 1:02:46 | 20:07 | 40:27 | 1:00:45 | |
13537 | Wal van der Ruud | MSR | AV '34 Apeldoorn | 86 | 77 | 51:42 | 17:16 | 34:36 | 51:39 | |
13538 | Hartog den Chris | M50 | AV Parthenon | 2994 | 265 | 1:11:26 | 22:17 | 45:04 | 1:07:36 | |
13539 | Teurlincx Joep | M45 | GVAC | 7663 | 1261 | 1:29:23 | 26:21 | 51:46 | 1:15:48 | |
13541 | Sieben Inge | VSR | Breda | 12926 | 638 | 1:48:50 | 30:02 | 58:52 | 1:24:46 | |
13542 | Weitjes Joyce | V50 | Westervoort | 10714 | 95 | 1:44:12 | 27:05 | 54:18 | 1:20:38 | |
13543 | Doeswijk Peter | M50 | Nijmegen | 13986 | 1461 | 1:36:25 | 28:02 | 57:36 | 1:27:12 | |
13544 | Versteegh Ingrid | VSR | Breda | 11245 | 492 | 1:45:37 | 30:02 | 58:52 | 1:21:33 | |
13545 | Stavleu Christie | V40 | Leiden | 14777 | 516 | 2:03:26 | 30:06 | 1:00:04 | 1:29:11 | |
13546 | Boumeester Louis | MSR | Cialfo | 523 | 328 | 59:33 | 19:36 | 39:10 | 58:37 | |
13547 | Kwekkeboom Wim | M65 | Doorn | 15476 | 101 | 1:59:56 | 30:38 | 1:01:38 | 1:31:33 | |
13548 | Wheeler Philip | M45 | AV Cifla | 1636 | 230 | 1:04:58 | 21:34 | 43:02 | 1:04:07 | |
13549 | Fliert van de Ruud | M55 | Zeist | 4171 | 130 | 1:17:57 | 24:05 | 47:27 | 1:10:12 | |
13550 | Kool Herman | MSR | Westerbork | 9046 | 3660 | 1:48:14 | 25:04 | 51:07 | 1:17:57 | |
13551 | Offeren van Jan | M45 | VAV | 11641 | 1877 | 1:52:25 | 27:02 | 55:52 | 1:22:17 | |
13552 | Tol Tiny | V50 | AV Zaanland | 13349 | 170 | 1:55:10 | 28:39 | 57:43 | 1:25:45 | |
13553 | Guequièrre Anton | M45 | Oost Souburg | 7893 | 1294 | 1:35:20 | 25:25 | 51:03 | 1:16:10 | |
13554 | Boevink Henk | M45 | Eibergen | 11186 | 1809 | 1:41:38 | 26:45 | 53:38 | 1:21:27 | |
13555 | Tol Nico | M55 | AV Zaanland | 14388 | 697 | 1:57:35 | 29:53 | 59:22 | 1:28:10 | |
13556 | Venmans-Wildhagen Nelly | V55 | Tilburg RR | 14314 | 70 | 1:52:57 | 30:13 | 59:45 | 1:28:00 | |
13557 | Wessel van Dick | M55 | BAV | 10604 | 476 | 1:40:53 | 27:18 | 54:22 | 1:20:28 | |
13558 | Jong de Marcel | MSR | Drachten | 2931 | 1401 | 1:11:55 | 22:22 | 45:00 | 1:07:28 | |
13559 | Bastiaansen Rien | M45 | THOR | 1050 | 129 | 1:01:47 | 20:22 | 41:00 | 1:01:34 | |
13560 | Pinxten van Mari | M40 | SC Prins Hendrik | 1818 | 361 | 1:08:03 | 21:52 | 43:36 | 1:04:41 | |
13561 | Vandewal Frank | MSR | Nunspeet | 15124 | 5182 | 1:52:49 | 28:17 | 58:51 | 1:30:15 | |
13562 | Fliert van de Winny | V50 | Zeist | 15724 | 285 | 1:58:12 | 30:49 | 1:01:36 | 1:32:32 | |
13563 | Niessen Marc | MSR | Eindhoven | 6551 | 2814 | 1:20:47 | 23:41 | 49:09 | 1:14:10 | |
13564 | Wijdeven van de Gerard | M40 | Helmond | 5024 | 956 | 1:12:49 | 23:14 | 47:17 | 1:11:41 | |
13565 | Wever Lucio | MSR | Nijmegen | 10972 | 4209 | 1:43:19 | 27:27 | 54:39 | 1:21:05 | |
13566 | Schols Emile | M40 | Soest | 2537 | 509 | 1:14:24 | 22:18 | 45:08 | 1:06:35 | |
13567 | Lutters-van Rooij Lejorben | VSR | RAV de Komeet | 15902 | 988 | 2:01:31 | 30:50 | 1:01:46 | 1:33:20 | |
13568 | Mooij Susanne | V45 | AV Almere '81 | 11105 | 226 | 1:34:45 | 27:03 | 54:28 | 1:21:18 | |
13569 | Goes Ralph | M40 | EAV Olympia | 602 | 108 | 1:00:41 | 19:28 | 39:07 | 59:08 | |
13570 | Ottema Borg | MSR | Haag Atletiek | 759 | 435 | 1:01:09 | 20:44 | 40:27 | 59:58 | |
13571 | Groenhof Rijk | M45 | AV Impala | 5879 | 958 | 1:16:58 | 24:53 | 49:24 | 1:13:05 | |
13572 | Maes Katja | VSR | AV Lycurgus | 14619 | 827 | 2:02:54 | 30:00 | 1:00:07 | 1:28:46 | |
13573 | Janssen Hay | M50 | Velden | 1389 | 104 | 1:06:28 | 21:37 | 42:54 | 1:03:12 | |
13574 | Vossen Patricia | V45 | OSM '75 | 15405 | 496 | 2:03:12 | 30:47 | 1:01:54 | 1:31:20 | |
13575 | Bierens Pieter | M40 | No-Limits | 1541 | 312 | 1:07:26 | 21:59 | 43:29 | 1:03:49 | |
13576 | Beek van Yvonne | V35 | OSM '75 | 15145 | 514 | 2:02:12 | 30:47 | 1:01:54 | 1:30:19 | |
13577 | Vos de Maik | MSR | Nijmegen | 13009 | 4762 | 1:35:06 | 26:20 | 54:47 | 1:24:58 | |
13578 | Bongers Hans | MSR | Groningen | 6394 | 2749 | 1:35:45 | 25:11 | 50:40 | 1:13:55 | |
13580 | Hemmink Gerrit | MSR | Nijverdal | 10574 | 4089 | 1:53:09 | 29:14 | 55:13 | 1:20:25 | |
13581 | Rutten van Paul | M45 | AV Startbaan | 12447 | 1988 | 1:56:39 | 27:39 | 56:28 | 1:23:49 | |
13582 | Poelmann Marius | M50 | Haarlem | 3281 | 294 | 1:31:17 | 22:48 | 45:47 | 1:08:14 | |
13583 | Dorrestijn Stefan | MSR | Ijsselstein | 4896 | 2190 | 1:28:48 | 25:11 | 48:45 | 1:11:28 | |
13584 | Boers-Hoevenaars Judith | V35 | HAC | 11642 | 262 | 1:36:28 | 27:32 | 55:12 | 1:22:17 | |
13585 | Walhof Wilma | V40 | LV Groenlo | 13606 | 413 | 1:56:50 | 28:51 | 57:50 | 1:26:20 | |
13586 | Boogaard van den Jörgen | MSR | Nijmegen | 16149 | 5380 | 1:54:58 | 31:04 | 1:02:48 | 1:34:29 | |
13587 | Strikwerda Frans | MSR | AV Gen. Michaelis | 8835 | 3584 | 1:36:46 | 25:10 | 51:51 | 1:17:40 | |
13588 | Kort Gijs | M50 | ATC '75 | 9827 | 1042 | 1:47:05 | 27:04 | 54:01 | 1:19:12 | |
13589 | Oude Voshaar Laurens | M40 | AV Atletics | 10450 | 1760 | 1:43:51 | 26:30 | 53:08 | 1:20:13 | |
13590 | Smits Ingrid | V40 | Son | 16827 | 710 | 2:13:28 | 32:39 | 1:06:24 | 1:39:43 | |
13591 | Huisman Harry | MSR | Velserbroek | 11303 | 4291 | 1:54:29 | 27:27 | 55:12 | 1:21:40 | |
13592 | Soers Annemiek | V40 | Elst | 6598 | 80 | 1:15:43 | 24:53 | 49:29 | 1:14:16 | |
13593 | Akkerhuis Gerda | V50 | Almere | 17205 | 374 | 2:19:01 | 37:15 | 1:12:15 | 1:46:17 | |
13594 | Schaik van Gerry | V45 | Almere | 15736 | 526 | 1:54:25 | 30:11 | 1:01:26 | 1:32:35 | |
13595 | Akkerhuis Jan | M50 | Almere | 17306 | 1723 | 2:26:48 | 37:52 | 1:17:09 | 1:54:05 | |
13596 | Prooijen van Andre | M40 | DK&AV Hercules | 8621 | 1501 | 1:33:48 | 25:12 | 51:36 | 1:17:20 | |
13597 | Kerkhof Gerard | M50 | Leiderdorp | 15031 | 1548 | 1:40:48 | 28:57 | 59:20 | 1:29:55 | |
13598 | Ebbens Onno | MSR | Assen | 10241 | 3999 | 1:35:19 | 25:23 | 52:09 | 1:19:52 | |
13599 | Vos Gerwin | MSR | Ter Aar | 423 | 265 | 57:56 | 18:47 | 38:14 | 57:43 | |
13600 | Nijman Reinier | M45 | Malden | 14324 | 2186 | 1:34:32 | 28:11 | 57:50 | 1:28:01 | |
13601 | Dijkman Miquel | MSR | Nijmegen | 6660 | 2844 | 1:37:42 | 26:19 | 51:11 | 1:14:21 | |
13602 | Jaspers Erik-Jan | MSR | Capelle a/d IJssel | 7961 | 3281 | 1:43:03 | 27:15 | 53:02 | 1:16:18 | |
13603 | Nijman Jeroen | MSR | Malden | 5049 | 2253 | 1:18:13 | 24:12 | 48:22 | 1:11:43 | |
13604 | Bartelds Anne | M55 | AV Start'78 | 4936 | 174 | 1:12:47 | 23:41 | 47:44 | 1:11:32 | |
13605 | Nijman Roeland | MSR | Malden | 5051 | 2254 | 1:18:14 | 24:12 | 48:22 | 1:11:43 | |
13606 | Lensink Hennie | M50 | Dalen | 5163 | 503 | 1:25:10 | 23:45 | 48:07 | 1:11:55 | |
13607 | Dekker Henk | M45 | Hoorn | 3104 | 474 | 1:10:48 | 22:30 | 45:26 | 1:07:51 | |
13608 | Smits John | MSR | Horst | 10145 | 3970 | 1:49:07 | 26:29 | 53:17 | 1:19:42 | |
13609 | Gool van Peter | MSR | No-Limits | 253 | 169 | 55:43 | 18:32 | 37:11 | 55:31 | |
13610 | Hautvast Hans | M45 | Malden | 14949 | 2249 | 1:56:30 | 28:20 | 58:10 | 1:29:40 | |
13611 | Peters Paul | M50 | Nijmegen | 13265 | 1391 | 1:34:52 | 26:20 | 56:10 | 1:25:32 | |
13612 | Ducreay Calvin | M50 | DK&AV Hercules | 2844 | 251 | 1:09:53 | 22:21 | 45:04 | 1:07:16 | |
13613 | Dommelen van Jan | M40 | Hilvarenbeek | 736 | 140 | 1:00:23 | 19:54 | 39:58 | 59:51 | |
13614 | Putten van Arnold | MSR | PSV | 208 | 143 | 55:05 | 18:53 | 37:14 | 54:50 | |
13615 | Leening van Arie | VSR | Leusden | 11711 | 525 | 1:45:12 | 26:49 | 55:09 | 1:22:25 | |
13616 | Ronteltap Pieter | MSR | Atletiek Maastricht | 963 | 544 | 1:02:51 | 20:30 | 40:58 | 1:01:12 | |
13617 | Rijn van Martijn | MSR | AV NEA-Volharding | 240 | 163 | 55:29 | 18:35 | 36:59 | 55:19 | |
13619 | Rijnsburger Marcel | MSR | Maarssen | 9496 | 3789 | 1:33:40 | 26:45 | 53:28 | 1:18:41 | |
13620 | Schreurs Cor | MSR | Heythuysen | 3616 | 1697 | 1:13:53 | 23:12 | 46:22 | 1:09:00 | |
13621 | Gerssen-Gerritsen Mirjam | V35 | SV Sportlust | 16943 | 643 | 2:13:32 | 33:46 | 1:08:25 | 1:41:12 | |
13622 | Heul van der Bert | MSR | Gorinchem | 13222 | 4815 | 1:52:28 | 28:41 | 57:50 | 1:25:26 | |
13623 | Gerssen Klaas | M40 | SV Sportlust | 3449 | 673 | 1:14:08 | 23:07 | 46:02 | 1:08:38 | |
13624 | Haaren van Emil | MSR | Bussum | 9541 | 3804 | 1:42:16 | 27:08 | 53:50 | 1:18:45 | |
13625 | Dekker Henk | MSR | Eindhoven | 1817 | 931 | 1:09:34 | 21:42 | 43:15 | 1:04:41 | |
13626 | Kemenade van Johan | M55 | Oss | 13544 | 647 | 1:51:27 | 28:38 | 57:50 | 1:26:11 | |
13627 | Kostense Ralph | MSR | Wageningen | 14290 | 5036 | 2:02:17 | 30:12 | 1:00:01 | 1:27:56 | |
13628 | Willems Ronald | MSR | Mook | 9614 | 3824 | 1:45:58 | 27:31 | 53:24 | 1:18:52 | |
13629 | Top Wiebrand | M45 | Den Helder | 1990 | 294 | 1:09:31 | 22:09 | 44:02 | 1:05:11 | |
13630 | Lantzendörffer Floris | MSR | Den Haag | 6216 | 2694 | 1:29:55 | 25:22 | 49:58 | 1:13:37 | |
13631 | Goodijk Roelof | MSR | SC Prins Hendrik | 559 | 345 | 59:48 | 19:58 | 39:36 | 58:52 | |
13632 | Bouman Jos | MSR | Utrecht | 12123 | 4529 | 1:37:45 | 26:00 | 53:31 | 1:23:10 | |
13633 | Cimmermans Dennis | MSR | Tilburg | 15250 | 5209 | 2:01:41 | 30:43 | 1:00:45 | 1:30:44 | |
13634 | Rijzewijk Luuk | MSR | Amsterdam | 2728 | 1319 | 1:09:01 | 21:51 | 44:10 | 1:07:02 | |
13635 | Swol van Christiaan | MSR | Utrecht | 5572 | 2450 | 1:31:27 | 25:01 | 49:20 | 1:12:35 | |
13636 | Jansen René | M50 | Nijmegen | 8742 | 910 | 1:34:32 | 25:44 | 51:32 | 1:17:31 | |
13638 | Morley John | MSR | Waalre | 2052 | 1027 | 1:22:40 | 22:22 | 44:06 | 1:05:21 | |
13640 | Burg van der Kees | MSR | Culemborg | 6457 | 2778 | 1:32:27 | 24:43 | 49:38 | 1:14:01 | |
13642 | Hadelkamp van den Martijn | MSR | Breukelen | 11144 | 4256 | 1:37:46 | 27:19 | 54:52 | 1:21:22 | |
13643 | Bakhuis Ton | MSR | AV Sparta | 259 | 173 | 55:37 | 18:37 | 37:21 | 55:34 | |
13644 | Hezemans Rachèl | VSR | Amsterdam | 9625 | 365 | 1:46:01 | 25:54 | 52:40 | 1:18:52 | |
13645 | Wildenberg Paul | MSR | Diemen | 12020 | 4498 | 1:55:36 | 28:45 | 56:38 | 1:22:58 | |
13646 | Smits Frank | M45 | Hulst | 3523 | 549 | 1:21:17 | 23:19 | 46:16 | 1:08:48 | |
13647 | Hesselink Alois | M50 | AV Argo | 3466 | 316 | 1:15:58 | 23:19 | 46:31 | 1:08:40 | |
13648 | Lute Mathieu | MSR | Amsterdam | 6423 | 2767 | 1:30:20 | 24:29 | 49:21 | 1:13:57 | |
13649 | Groot de Peter | M40 | AV de Liemers | 5532 | 1033 | 1:23:37 | 24:17 | 48:31 | 1:12:32 | |
13650 | Jonge de Klaas | MSR | Groningen | 1409 | 738 | 1:04:42 | 21:36 | 42:30 | 1:03:17 | |
13651 | Michielsen Martha | V50 | Haag Atletiek | 11725 | 113 | 1:56:32 | 27:50 | 55:28 | 1:22:26 | |
13652 | Dingemans Marc | M50 | Oosterhout nb | 12131 | 1292 | 1:52:30 | 27:40 | 55:40 | 1:23:11 | |
13653 | Austen Jos | M50 | Arnhem | 3754 | 349 | 1:11:42 | 23:03 | 46:25 | 1:09:19 | |
13654 | Brabers Jeroen | MSR | Nijmegen | 10185 | 3980 | 1:29:03 | 24:59 | 50:45 | 1:19:46 | |
13655 | Wegman Jasper | MSR | Amsterdam | 13612 | 4887 | 1:55:36 | 28:54 | 58:23 | 1:26:20 | |
13656 | Kok Sander | MSR | Berlicum | 4016 | 1853 | 1:17:00 | 23:11 | 46:47 | 1:09:52 | |
13657 | Wilgenburg van Rosan | VSR | Amsterdam | 12583 | 596 | 1:51:47 | 28:10 | 56:28 | 1:24:06 | |
13658 | Raak van Harry | M50 | Tilburg | 15614 | 1590 | 1:58:32 | 30:25 | 1:01:31 | 1:32:03 | |
13659 | Wieren van Heine | MSR | Den Haag | 1570 | 812 | 1:05:57 | 21:14 | 42:54 | 1:03:56 | |
13661 | Majoor Elly | V45 | GAC Hilversum | 10684 | 206 | 1:46:08 | 27:58 | 54:49 | 1:20:36 | |
13662 | Breuer Roderick | MSR | Haarlem | 14355 | 5048 | 1:36:10 | 28:47 | 58:13 | 1:28:06 | |
13663 | Bouw Wim | M50 | Zeewolde | 7407 | 751 | 1:33:11 | 25:06 | 50:32 | 1:15:25 | |
13664 | Werdermann Katrin | VSR | Utrecht | 6225 | 194 | 1:43:39 | 24:41 | 49:30 | 1:13:37 | |
13665 | Slagter Roelof | M55 | A&RV Argo '77 | 17272 | 859 | 2:19:03 | 33:42 | 1:12:28 | 1:50:18 | |
13666 | Ree van Pieter | M40 | Nijmegen | 13370 | 2103 | 1:50:11 | 26:32 | 54:06 | 1:25:48 | |
13667 | Enting den Yvonne | V40 | Amsterdam | 13561 | 405 | 1:50:26 | 29:05 | 58:05 | 1:26:13 | |
13668 | Kort de Niels | MSR | Nijmegen | 1716 | 885 | 1:16:56 | 22:04 | 43:42 | 1:04:20 | |
13670 | Beek Michel | MSR | Groningen | 15743 | 5297 | 2:00:58 | 27:56 | 58:04 | 1:32:36 | |
13671 | Tempel Jaco | M40 | Den Haag | 4477 | 877 | 1:22:58 | 24:17 | 48:23 | 1:10:46 | |
13672 | Poort Norbert | MSR | Oldenzaal | 7122 | 3005 | 1:22:14 | 24:49 | 49:35 | 1:15:00 | |
13673 | Nijkamp Seran | MSR | AV '34 Apeldoorn | 161 | 119 | 53:49 | 18:06 | 36:16 | 53:44 | |
13674 | Smit Peter | M40 | Zeewolde | 8673 | 1507 | 1:35:14 | 26:31 | 52:21 | 1:17:25 | |
13675 | Sluis van der Kees | M55 | Wageningen | 14724 | 716 | 1:58:40 | 29:55 | 59:50 | 1:29:02 | |
13677 | Bentum Martijn | MSR | Arnhem | 4938 | 2210 | 1:31:18 | 24:44 | 49:28 | 1:11:32 | |
13678 | Hoebergen Joost | MSR | Nijmegen | 3056 | 1457 | 1:17:50 | 23:47 | 46:13 | 1:07:43 | |
13681 | Groenenboom Fokko | MSR | Amsterdam | 4973 | 2224 | 1:32:04 | 25:22 | 48:52 | 1:11:36 | |
13682 | Bosker Carla | V35 | LV Groenlo | 13597 | 393 | 1:56:49 | 28:51 | 57:50 | 1:26:19 | |
13683 | Schat Jolanda | V40 | Beuningen | 17075 | 732 | 2:07:08 | 33:25 | 1:07:46 | 1:42:59 | |
13686 | Ruiter Margreet | VSR | Groningen | 15132 | 888 | 1:58:41 | 30:22 | 1:01:00 | 1:30:17 | |
13687 | Hikspoors Wies | M40 | LGD Deurne | 2209 | 446 | 1:08:35 | 22:06 | 44:07 | 1:05:47 | |
13688 | Maas Robert | M40 | PAC | 440 | 74 | 58:09 | 19:29 | 39:02 | 57:56 | |
13690 | Atide Jamal | MSR | Nijmegen | 16147 | 5379 | 1:54:56 | 31:04 | 1:02:48 | 1:34:28 | |
13691 | Gils van Jennie | V40 | RR Etten-Leur | 14742 | 509 | 1:48:37 | 30:14 | 1:00:11 | 1:29:05 | |
13692 | Boer de Geuch | MSR | Wageningen | 5389 | 2388 | 1:37:49 | 25:38 | 49:38 | 1:12:19 | |
13693 | Bekkers Frank | MSR | Helmond | 12316 | 4579 | 1:40:43 | 28:34 | 56:08 | 1:23:33 | |
13694 | Aalderen van Martine | V45 | Wijchen | 13961 | 375 | 1:56:26 | 29:39 | 58:44 | 1:27:10 | |
Printed at 22-11-2002 12:42:12 | 56 | |||||||||
<previous page> <index> <next page> |