StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15026 | Pelgrim Antonine | VSR | Amsterdam | 16286 | 1034 | 2:04:30 | 32:14 | 1:04:37 | 1:35:14 | |
15028 | Peters Herbert | M60 | Hilversum | 16976 | 288 | 2:10:26 | 33:42 | 1:08:11 | 1:41:36 | |
15029 | Pieterman Erik | M45 | Amsterdam | 8656 | 1421 | 1:45:45 | 27:15 | 54:08 | 1:17:23 | |
15030 | Plijnaar Gijs | M45 | Zoetermeer | 16586 | 2389 | 2:04:51 | 30:02 | 1:02:57 | 1:37:08 | |
15031 | Pronk Wouter | M40 | Den Haag | 10275 | 1731 | 1:46:31 | 26:43 | 53:12 | 1:19:54 | |
15032 | Ranoesemito Yvonne | VSR | Barendrecht | 12285 | 571 | 1:51:33 | 27:31 | 55:47 | 1:23:30 | |
15033 | Reijnders Theo | M45 | Landsmeer | 12560 | 2004 | 1:56:20 | 27:07 | 55:21 | 1:24:03 | |
15034 | Reinders Marius | M40 | Heerenveen | 8780 | 1529 | 1:51:08 | 26:14 | 52:34 | 1:17:35 | |
15035 | Reiss-Mulder Diny | V55 | Badhoevedorp | 15897 | 110 | 2:01:02 | 31:03 | 1:02:41 | 1:33:18 | |
15037 | Roos Frans | M55 | Oegstgeest | 8947 | 385 | 1:18:32 | 25:55 | 52:13 | 1:17:48 | |
15038 | Schavemaker Maarten | MSR | Amsterdam | 13730 | 4912 | 1:57:12 | 30:48 | 1:00:29 | 1:26:38 | |
15039 | Schipper Jan | M45 | Cuijk | 15532 | 2300 | 1:49:42 | 29:51 | 1:00:52 | 1:31:46 | |
15040 | Schnock Erik | MSR | Venlo | 12883 | 4730 | 1:40:44 | 27:25 | 56:57 | 1:24:41 | |
15042 | Schouten Leonie | V40 | Almere | 16281 | 666 | 2:04:58 | 30:19 | 1:02:05 | 1:35:12 | |
15043 | Sinnema Rolf | M50 | Voorburg | 16053 | 1624 | 2:08:29 | 30:51 | 1:03:06 | 1:34:02 | |
15044 | Smit-de Winter Ron | MSR | Ridderkerk | 11260 | 4279 | 1:49:15 | 27:18 | 54:47 | 1:21:34 | |
15045 | Soer Remco | MSR | Den Haag | 12997 | 4757 | 1:43:05 | 28:34 | 56:56 | 1:24:57 | |
15046 | Spruijt Hans | MSR | Amsterdam Zuidoost | 8769 | 3560 | 1:45:54 | 25:01 | 51:47 | 1:17:34 | |
15047 | Stoffels Peter | MSR | Den Haag | 12717 | 4685 | 1:53:33 | 28:32 | 56:50 | 1:24:21 | |
15048 | Stolp Jan | MSR | Krommenie | 12192 | 4543 | 1:41:32 | 27:25 | 55:08 | 1:23:19 | |
15049 | Stolp Rene | M45 | Krommenie | 12196 | 1956 | 1:41:32 | 27:25 | 55:08 | 1:23:20 | |
15050 | Supardi Iman | MSR | Oude Niedorp | 11592 | 4372 | 1:50:27 | 27:31 | 55:35 | 1:22:12 | |
15051 | Swaen Mark | MSR | Rotterdam | 13686 | 4906 | 1:44:34 | 27:53 | 56:42 | 1:26:30 | |
15053 | Triezenberg Frank | M40 | Barendrecht | 12283 | 1989 | 1:51:34 | 27:28 | 55:42 | 1:23:30 | |
15054 | Tuit-van der Kooy Dineke | V60 | Maasland | 13924 | 23 | 1:59:26 | 29:39 | 58:52 | 1:27:05 | |
15055 | Uithof Dirkco | MSR | Heerenveen | 8639 | 3518 | 1:26:35 | 24:58 | 51:00 | 1:17:22 | |
15057 | Veen van 't Bertil | MSR | Amsterdam | 3983 | 1842 | 1:34:46 | 23:45 | 47:23 | 1:09:48 | |
15058 | Veen van der Alda | V40 | Soesterberg | 15129 | 545 | 2:03:56 | 29:34 | 59:52 | 1:30:17 | |
15059 | Veluwenkamp Saskia | VSR | Amsterdam | 11180 | 481 | 1:46:22 | 26:39 | 54:32 | 1:21:26 | |
15060 | Verharen-Termars Gemmy | V40 | Zaandam | 10427 | 218 | 1:42:33 | 27:20 | 54:13 | 1:20:10 | |
15061 | Verhoogt Hans | M40 | Roden | 5686 | 1056 | 1:31:47 | 24:00 | 48:17 | 1:12:46 | |
15062 | Visser de Aad | M40 | Barendrecht | 16522 | 2377 | 2:08:14 | 31:34 | 1:04:43 | 1:36:42 | |
15063 | Vledder Diesmer | M50 | Velp gld | 13772 | 1446 | 1:54:47 | 29:18 | 58:25 | 1:26:43 | |
15064 | Vlieger de Loes | V40 | Voorburg | 16052 | 640 | 2:08:29 | 30:51 | 1:03:06 | 1:34:02 | |
15065 | Vliet van John | MSR | Vlaardingen | 5570 | 2448 | 1:26:15 | 25:03 | 49:04 | 1:12:35 | |
15067 | Wielinga-Dekker Christa | VSR | Heerhugowaard | 15015 | 875 | 1:55:18 | 29:54 | 1:00:33 | 1:29:53 | |
15068 | Wijk van Philip | MSR | Hilversum | 14223 | 5022 | 1:56:56 | 28:57 | 58:34 | 1:27:45 | |
15069 | Worm-Schillemans van den Els | V45 | Ede | 15994 | 545 | 2:00:20 | 31:24 | 1:02:40 | 1:33:47 | |
15070 | Worm van den Martin | M50 | Ede | 14515 | 1500 | 1:58:58 | 29:37 | 59:40 | 1:28:28 | |
15071 | Zandman Ester | VSR | Groningen | 17126 | 1163 | 2:11:03 | 35:10 | 1:10:40 | 1:43:57 | |
15072 | Zijden van der Peter | MSR | Den Haag | 10253 | 4004 | 1:46:31 | 26:41 | 53:07 | 1:19:53 | |
15073 | Zonneveld Fred | M40 | Leidschendam | 17084 | 2411 | 2:17:47 | 35:19 | 1:10:19 | 1:43:07 | |
15074 | Zuidema Hans | M50 | Doorn | 12916 | 1358 | 1:51:00 | 26:41 | 55:05 | 1:24:45 | |
15075 | Zwan van der Peter | MSR | Den Haag | 11919 | 4471 | 1:49:28 | 27:22 | 55:52 | 1:22:50 | |
15076 | Hekkenberg Hans | M50 | Breukelen | 14240 | 1475 | 1:52:30 | 28:55 | 58:43 | 1:27:47 | |
15077 | Bos van den Sjaak | M55 | Den Haag | 15325 | 746 | 1:49:45 | 29:45 | 1:00:21 | 1:31:02 | |
15078 | Drunen van Anne | V35 | Voorburg | 14976 | 499 | 1:52:16 | 30:29 | 1:01:02 | 1:29:45 | |
15079 | Kuijper de Ton | M50 | Duiven | 16232 | 1636 | 2:03:20 | 30:39 | 1:02:36 | 1:34:55 | |
15080 | Neeleman Robert | MSR | Voorburg | 14974 | 5153 | 1:52:16 | 30:29 | 1:01:01 | 1:29:45 | |
15081 | Pipers Ed | MSR | Rotterdam | 16433 | 5426 | 2:08:42 | 30:26 | 1:03:30 | 1:36:08 | |
15082 | Raaphorst Annie | V60 | Pijnacker | 16545 | 53 | 2:06:58 | 31:19 | 1:04:13 | 1:36:55 | |
15086 | Dulam Babita | VSR | Zoetermeer | 17141 | 1166 | 2:12:23 | 1:44:23 | |||
15087 | Fokkens Rob | M50 | Almere | 16852 | 1689 | 2:08:24 | 34:24 | 1:07:52 | 1:39:58 | |
15089 | Jens Jan | M45 | Wijk bij Duurstede | 15657 | 2307 | 1:55:46 | 31:06 | 1:02:26 | 1:32:15 | |
15090 | Jong de Hugo | M55 | Driebergen-Rijsenb | 15236 | 742 | 1:54:34 | 30:29 | 1:01:26 | 1:30:42 | |
15091 | Keijzer Marcel | MSR | Haarlem | 14310 | 5042 | 2:01:36 | 30:00 | 59:54 | 1:28:00 | |
15092 | Lange de Truus | V55 | Maassluis | 17213 | 147 | 2:18:54 | 35:36 | 1:11:34 | 1:46:31 | |
15093 | Luitjens Jan | MSR | Venlo | 12894 | 4733 | 1:40:45 | 27:25 | 56:57 | 1:24:42 | |
15094 | Moonen Cosja | MSR | Arnhem | 15513 | 5249 | 2:01:29 | 29:25 | 1:00:03 | 1:31:42 | |
15095 | Musters Marcel | M50 | Voorhout | 10019 | 1067 | 1:46:36 | 26:36 | 53:08 | 1:19:30 | |
15096 | Nout-King Colette | V50 | Almere | 16213 | 305 | 2:03:17 | 30:37 | 1:03:31 | 1:34:51 | |
15097 | Peters Piet | M40 | Honselersdijk | 13536 | 2121 | 1:46:25 | 28:35 | 57:59 | 1:26:10 | |
15098 | Rosaria Gerardus | MSR | Zoetermeer | 17140 | 5541 | 2:12:22 | 1:44:23 | |||
15099 | Rosens Marije | VSR | Enschede | 16191 | 1021 | 1:53:54 | 30:26 | 1:02:30 | 1:34:43 | |
15100 | Wessling Rick | MSR | Rotterdam | 15620 | 5277 | 2:02:23 | 30:33 | 1:02:37 | 1:32:04 | |
15101 | Wessling Wim | M45 | Rotterdam | 15612 | 2304 | 2:02:22 | 30:33 | 1:02:37 | 1:32:02 | |
15102 | Brouwer Thomas | MSR | Amsterdam | 14857 | 5135 | 2:03:55 | 30:37 | 1:02:04 | 1:29:25 | |
15103 | Hupperetz Mischa | VSR | Amsterdam | 15000 | 873 | 2:04:20 | 30:35 | 1:01:41 | 1:29:50 | |
15104 | Kortekaas Hennie | V35 | Zoetermeer | 16446 | 608 | 2:04:40 | 31:32 | 1:03:41 | 1:36:11 | |
15105 | Meekel Paul | M40 | Almere | 16377 | 2368 | 2:05:37 | 30:46 | 1:04:06 | 1:35:51 | |
15107 | Ruben Jack | M50 | Willemstad | 15637 | 1592 | 2:00:15 | 31:11 | 1:02:06 | 1:32:10 | |
15109 | Verspeek Michon | MSR | Zoetermeer | 16667 | 5451 | 2:10:18 | 31:53 | 1:05:04 | 1:37:51 | |
15110 | Vogel Jean-Paul | MSR | Zoetermeer | 16171 | 5382 | 2:07:04 | 31:53 | 1:05:04 | 1:34:37 | |
15111 | Wiersum Hans | M45 | Amsterdam | 14996 | 2254 | 1:58:10 | 28:48 | 59:17 | 1:29:49 | |
15113 | Nederpel Leo | M45 | Monster | 13534 | 2104 | 1:46:25 | 28:35 | 57:59 | 1:26:10 | |
15114 | Pijl van der Bob | M65 | Arnhem | 17279 | 136 | 2:20:16 | 38:16 | 1:15:23 | 1:50:55 | |
15115 | Smits Jan | M40 | Bergschenhoek | 14608 | 2209 | 1:48:58 | 28:36 | 58:56 | 1:28:44 | |
15116 | Vrolijk Gerard | M55 | Hoek van Holland | 11352 | 522 | 1:48:29 | 27:14 | 54:38 | 1:21:46 | |
15118 | Driessen Peter | M40 | Wateringen | 17101 | 2418 | 2:11:12 | 33:18 | 1:06:58 | 1:43:29 | |
15119 | Sirag Shekhar | MSR | Amsterdam | 12458 | 4621 | 1:53:56 | 26:38 | 55:12 | 1:23:50 | |
15123 | Steer Jose | V40 | Amsterdam | 16454 | 678 | 2:06:26 | 31:48 | 1:05:00 | 1:36:13 | |
15127 | Ekkelboom Jurry | M45 | Nijmegen | 3949 | 614 | 1:15:10 | 22:39 | 45:59 | 1:09:44 | |
15128 | Beelen van Nico | MSR | Voorhout | 10927 | 4196 | 1:41:30 | 27:04 | 53:56 | 1:21:01 | |
15130 | Greydanus Nina | VSR | Nijmegen | 13599 | 723 | 1:43:07 | 27:37 | 57:50 | 1:26:19 | |
15131 | Hermens Tom | M40 | Nijmegen | 2078 | 418 | 1:14:07 | 22:22 | 44:08 | 1:05:26 | |
15132 | Krowinkel Caroline | V35 | Huizen | 13163 | 357 | 1:52:02 | 29:57 | 58:50 | 1:25:19 | |
15133 | Kiefte te Henrique | VSR | Zwolle | 12439 | 583 | 1:51:52 | 28:33 | 57:04 | 1:23:48 | |
15135 | Slotboom Ad | MSR | Zwolle | 12127 | 4530 | 1:51:15 | 28:33 | 57:01 | 1:23:11 | |
15136 | Coenen Ron | M45 | Nijmegen | 10355 | 1687 | 1:39:59 | 26:32 | 53:44 | 1:20:03 | |
15137 | Hemmelder Elly | VSR | Den Haag | 16048 | 1005 | 1:53:34 | 29:18 | 1:02:04 | 1:34:00 | |
15138 | Meijering Harry | M40 | Zwolle | 9981 | 1697 | 1:34:01 | 25:38 | 52:29 | 1:19:26 | |
15139 | St Nicolaas Rene | MSR | Dordrecht | 15198 | 5195 | 1:56:23 | 31:07 | 1:01:58 | 1:30:34 | |
15140 | St Nicolaas Marcel | MSR | Dordrecht | 15201 | 5197 | 1:56:24 | 31:06 | 1:01:58 | 1:30:35 | |
15141 | Ven van de Harrie | MSR | VOAB | 979 | 552 | 1:04:49 | 20:55 | 41:26 | 1:01:16 | |
15142 | Termaat Corinne | VSR | Druten | 1544 | 29 | 1:07:52 | 21:29 | 42:53 | 1:03:49 | |
15143 | Jongenotter Marloes | VSR | Tilburg | 10966 | 462 | 1:49:22 | 27:25 | 54:48 | 1:21:04 | |
15144 | Kingma Annemieke | V45 | Nuenen | 10963 | 216 | 1:49:22 | 27:24 | 54:48 | 1:21:04 | |
15145 | Ven van de Theo | M55 | Stevensbeek | 6725 | 273 | 1:27:09 | 24:42 | 49:33 | 1:14:26 | |
15146 | Kaijadoe Shireen | V35 | Waalwijk | 7186 | 98 | 1:43:24 | 25:23 | 50:37 | 1:15:05 | |
15147 | Damen Florence | VSR | Rotterdam | 12995 | 645 | 1:56:39 | 28:39 | 56:41 | 1:24:57 | |
15148 | Ramsteijn Peter | MSR | ADSV Dynamica | 776 | 444 | 1:00:48 | 19:58 | 40:11 | 1:00:08 | |
15149 | Haselen van Wijnand | MSR | ZDHAV Fit | 385 | 246 | 57:33 | 19:30 | 38:26 | 57:19 | |
15150 | Visser Cees | M50 | Zwijndrecht | 14979 | 1544 | 1:38:18 | 30:45 | 1:01:39 | 1:29:46 | |
15151 | Ende van den Piet | M45 | Tiel | 8346 | 1366 | 1:38:33 | 25:37 | 51:55 | 1:16:55 | |
15152 | Visser Christian | MSR | Maastricht | 1015 | 573 | 1:06:29 | 21:02 | 42:03 | 1:01:26 | |
15153 | Waelbers Rene | MSR | Eindhoven | 6901 | 2933 | 1:38:10 | 25:19 | 50:38 | 1:14:42 | |
15154 | Dalen van Frank | M40 | Afferden lb | 7816 | 1392 | 1:23:27 | 25:48 | 51:41 | 1:16:03 | |
15155 | Maassen van Mario | MSR | Nijmegen | 7834 | 3246 | 1:23:28 | 25:50 | 51:24 | 1:16:04 | |
15156 | Siereveld Jos | M45 | Bennekom | 8277 | 1356 | 1:36:47 | 25:52 | 51:27 | 1:16:49 | |
15158 | Abbing Frank | M45 | Nieuw Vennep | 16335 | 2366 | 2:08:28 | 32:29 | 1:05:27 | 1:35:34 | |
15159 | Maassen van Katinka | V40 | Nijmegen | 10186 | 203 | 1:27:09 | 25:50 | 52:28 | 1:19:46 | |
15160 | Ooijen van Johan | M45 | Wageningen | 2424 | 364 | 1:07:26 | 21:41 | 43:53 | 1:06:19 | |
15161 | Creten Jacinta | V35 | Nieuw Vennep | 16339 | 596 | 2:08:28 | 32:31 | 1:05:28 | 1:35:36 | |
15162 | Maanen van Mark | MSR | Eersel | 4234 | 1935 | 1:26:53 | 24:11 | 47:42 | 1:10:19 | |
15163 | Boschker Hugo | M55 | Duiven | 1865 | 43 | 1:08:40 | 21:24 | 43:05 | 1:04:49 | |
15164 | Favre Frans | MSR | Groningen | 11942 | 4476 | 1:30:13 | 26:22 | 53:49 | 1:22:52 | |
15165 | Mulders Ton | M45 | Nijmegen | 13034 | 2055 | 1:42:59 | 27:00 | 55:44 | 1:25:01 | |
15166 | Dsane Neequaye | MSR | Cuijk | 2944 | 1408 | 1:19:46 | 22:14 | 45:15 | 1:07:30 | |
15167 | Homan Regina | V45 | Amsterdam | 6070 | 59 | 1:32:16 | 23:47 | 48:42 | 1:13:23 | |
15168 | Jonker Reinier | MSR | Hattem | 5984 | 2612 | 1:20:05 | 23:57 | 48:34 | 1:13:14 | |
15169 | Pasch van der Peter | M45 | Tilburg | 1091 | 138 | 1:03:26 | 21:02 | 41:51 | 1:01:48 | |
15170 | Beira Joao | M45 | Loopgroep PK | 6051 | 986 | 1:21:36 | 24:26 | 48:38 | 1:13:21 | |
15171 | Egmond van Maarten | MSR | Amsterdam | 848 | 482 | 1:01:36 | 20:12 | 40:36 | 1:00:37 | |
15172 | Pelser Sebastiaan | MSR | AV Nijmegen | 330 | 215 | 57:48 | 18:49 | 37:38 | 56:37 | |
15173 | Teesink Eelco | MSR | Delft | 1065 | 595 | 1:02:10 | 20:43 | 41:23 | 1:01:40 | |
15174 | Berg van den Hans | M45 | Tilburg | 2291 | 344 | 1:07:38 | 22:22 | 44:30 | 1:06:01 | |
15175 | Sterkenburg Peter | M50 | GAC Hilversum | 6943 | 695 | 1:39:51 | 24:17 | 49:41 | 1:14:46 | |
15176 | Halteren van Michiel | MSR | Nijmegen | 3390 | 1613 | 1:22:23 | 22:28 | 45:28 | 1:08:30 | |
15177 | Veenendaal van Jacob | M65 | Amerongen | 11600 | 49 | 1:33:29 | 27:31 | 55:01 | 1:22:13 | |
15178 | Laken van der Arnaud | MSR | Leiden | 13931 | 4960 | 1:48:04 | 29:37 | 58:53 | 1:27:06 | |
15179 | Limpt van Frank | M40 | Netersel | 9640 | 1647 | 1:38:31 | 26:05 | 52:08 | 1:18:54 | |
15180 | Versteeg Matthy | M55 | Ede | 16000 | 781 | 1:57:25 | 31:17 | 1:02:47 | 1:33:49 | |
15181 | Heymans Martijn | MSR | Amsterdam | 1404 | 737 | 1:04:19 | 20:47 | 41:49 | 1:03:16 | |
15182 | Loef Cor | M45 | Eindhoven | 9224 | 1508 | 1:36:22 | 25:24 | 51:39 | 1:18:13 | |
15183 | Bertels Jeroen | M45 | AV Haarlemmermeer | 9287 | 1518 | 1:47:49 | 26:11 | 52:34 | 1:18:19 | |
15184 | Tijhaar Wim | M60 | Wageningen | 15999 | 261 | 1:57:25 | 31:17 | 1:02:46 | 1:33:48 | |
15185 | Muijen van Anne Peter | MSR | Groningen | 4885 | 2187 | 1:36:44 | 23:42 | 47:57 | 1:11:26 | |
15186 | Diederen Paul | M40 | Eindhoven | 6387 | 1157 | 1:23:14 | 24:43 | 49:19 | 1:13:54 | |
15187 | Boer Ganny | V50 | Malden | 13560 | 179 | 1:52:37 | 28:58 | 57:48 | 1:26:12 | |
15188 | Dodde Richard | MSR | Rosmalen | 949 | 533 | 1:01:18 | 20:28 | 40:51 | 1:01:06 | |
15189 | Kleinveld Carin | V40 | IJmuiden | 12816 | 346 | 1:49:03 | 29:18 | 57:59 | 1:24:34 | |
15190 | Janssen Eugene | M45 | Malden | 2955 | 448 | 1:17:32 | 23:14 | 46:02 | 1:07:32 | |
15191 | Peele Hans | M40 | IJsselstein | 11737 | 1929 | 1:50:23 | 27:20 | 55:21 | 1:22:29 | |
15192 | Lap Leo | M55 | SV Noordkop | 12073 | 566 | 1:55:57 | 27:59 | 55:57 | 1:23:04 | |
15193 | Janssen Stijn | MSR | Malden | 5584 | 2456 | 1:22:37 | 23:12 | 48:14 | 1:12:36 | |
15194 | Buis Andre | M55 | SV Noordkop | 13132 | 622 | 1:45:29 | 28:43 | 57:32 | 1:25:15 | |
15196 | Meijer Ineke | V50 | SV Sportlust | 14086 | 212 | 1:44:53 | 29:32 | 59:05 | 1:27:27 | |
15197 | Eijsden van Harold | MSR | Boxmeer | 5916 | 2584 | 1:21:56 | 24:14 | 49:01 | 1:13:08 | |
15199 | Leenaars Ron | M40 | Netersel | 9645 | 1648 | 1:38:32 | 26:06 | 52:08 | 1:18:55 | |
15200 | Laar van de Leon | M45 | AV OSS-VOLO | 6889 | 1135 | 1:27:41 | 24:34 | 49:41 | 1:14:41 | |
15201 | Roodbeen Jos | M50 | Nijmegen | 17028 | 1701 | 1:54:09 | 29:09 | 1:02:21 | 1:42:18 | |
15203 | Oosting Marc | MSR | Amsterdam Zuidoost | 14001 | 4974 | 1:36:41 | 26:34 | 56:20 | 1:27:15 | |
15204 | Riele te Marc | MSR | AV PEC 1910 | 1873 | 956 | 1:08:37 | 22:05 | 43:45 | 1:04:50 | |
15205 | Oosting Joram | MSR | Amsterdam Zuidoost | 11209 | 4271 | 1:30:56 | 25:58 | 53:01 | 1:21:30 | |
15206 | Groot de Dick | M50 | Nijmegen | 14433 | 1492 | 1:46:17 | 28:00 | 57:45 | 1:28:16 | |
15207 | Dijkhuizen Leo | MSR | Tiel | 8347 | 3414 | 1:38:33 | 25:36 | 51:54 | 1:16:55 | |
15208 | Hendrikx Peter | M50 | AV 't Jasper Sport | 1258 | 92 | 1:03:25 | 20:46 | 41:48 | 1:02:36 | |
15209 | Simons Marjo | V45 | ADSV Dynamica | 11684 | 248 | 1:38:02 | 27:13 | 55:21 | 1:22:22 | |
15210 | Steeg van de Gerrie | M40 | AV Sporting Boxmeer | 5598 | 1040 | 1:22:04 | 23:56 | 48:11 | 1:12:37 | |
15211 | Knevel Sjoerd | MSR | AV Startbaan | 1816 | 930 | 1:07:43 | 21:31 | 43:22 | 1:04:41 | |
15212 | Dam van Jos | MSR | St Michielsgestel | 6584 | 2823 | 1:30:02 | 24:44 | 49:34 | 1:14:13 | |
15213 | Fiene Marielle | VSR | Nijmegen | 13123 | 662 | 1:36:13 | 28:07 | 57:18 | 1:25:14 | |
15215 | Mansvelders John | M45 | LGD Deurne | 1797 | 258 | 1:04:59 | 20:27 | 43:11 | 1:04:37 | |
15216 | Pieters Johan | M55 | Alphen a/d Rijn | 15204 | 737 | 2:01:28 | 29:46 | 1:00:03 | 1:30:36 | |
15217 | Coppelmans Jeanne | V40 | SV Fortuna '67 | 13886 | 431 | 2:00:40 | 29:30 | 59:16 | 1:26:59 | |
15218 | Vries de Jos | M45 | AV OSS-VOLO | 4679 | 749 | 1:18:57 | 23:30 | 47:16 | 1:11:06 | |
15219 | Woolderink Johan | M50 | Kraggenburg | 13441 | 1408 | 1:47:29 | 28:07 | 57:00 | 1:25:58 | |
15220 | Hommel de Rob | M40 | AV Oss '78 | 5869 | 1089 | 1:34:34 | 25:25 | 49:45 | 1:13:03 | |
15221 | Verhaegen Marcel | M40 | Tilburg | 7759 | 1385 | 1:38:32 | 26:27 | 52:00 | 1:15:57 | |
15222 | Hermans Jan-Willem | MSR | Veenendaal | 16916 | 5503 | 2:02:02 | 32:53 | 1:06:36 | 1:40:55 | |
15223 | Ven van de Roy | MSR | Veenendaal | 16917 | 5504 | 2:02:02 | 32:54 | 1:06:37 | 1:40:56 | |
15224 | Kroon de Gijs | MSR | Dronten | 9931 | 3908 | 1:36:35 | 26:20 | 53:13 | 1:19:21 | |
15225 | Vermeer Gert | M45 | Uddel | 6643 | 1091 | 1:37:58 | 25:38 | 50:15 | 1:14:19 | |
15226 | Smit Gert-Jan | MSR | Delft | 997 | 564 | 1:01:50 | 20:15 | 40:45 | 1:01:21 | |
15227 | Lubbe van der Selma | V40 | Hague RR | 13962 | 437 | 2:00:23 | 29:55 | 59:31 | 1:27:10 | |
15228 | Huisman Leon | MSR | Heerhugowaard | 4574 | 2060 | 1:17:08 | 23:41 | 47:32 | 1:10:55 | |
15229 | Bal Egbert | M50 | Bilthoven | 6578 | 653 | 1:22:24 | 24:27 | 49:23 | 1:14:13 | |
15230 | Heuvel van den Gustaaf | M50 | Weesp | 15638 | 1593 | 2:00:46 | 29:49 | 1:01:18 | 1:32:10 | |
15231 | Krop Peter | M50 | AV Hollandia | 6644 | 659 | 1:20:52 | 25:07 | 49:57 | 1:14:20 | |
15232 | Hulsman Pauline | V45 | Weesp | 15639 | 519 | 2:00:46 | 31:08 | 1:01:24 | 1:32:11 | |
15233 | Mulder Marcel | MSR | Schiedam | 11548 | 4359 | 1:44:14 | 27:52 | 55:22 | 1:22:08 | |
15234 | Peters Jos | M45 | Lent | 8873 | 1451 | 1:23:47 | 26:08 | 51:52 | 1:17:43 | |
15235 | Gieling Frans | M45 | Muiden | 5028 | 814 | 1:40:14 | 23:38 | 47:59 | 1:11:41 | |
15236 | Gieling Jeanine | V45 | Muiden | 15037 | 470 | 1:58:31 | 31:07 | 1:00:47 | 1:29:57 | |
15237 | Lasonder Edith | VSR | Nijmegen | 11554 | 512 | 1:45:23 | 29:09 | 56:08 | 1:22:09 | |
15238 | Karstens Jolanda | VSR | Abcoude | 16612 | 1091 | 2:06:53 | 31:34 | 1:04:02 | 1:37:18 | |
15240 | Busscher-v Schadewijk Mieke | V50 | Afferden gld | 17082 | 364 | 2:14:50 | 34:38 | 1:09:20 | 1:43:05 | |
15241 | Verhappen Els | V50 | HAC | 9396 | 71 | 1:40:21 | 26:51 | 52:31 | 1:18:31 | |
15242 | Slot Karel | M50 | PAC | 5745 | 560 | 1:28:38 | 25:00 | 49:12 | 1:12:52 | |
15243 | Koree Margaret | V50 | PAC | 13700 | 184 | 1:57:16 | 28:52 | 57:53 | 1:26:31 | |
15244 | Lavrijsen Bart | MSR | AVR '69 | 600 | 366 | 59:30 | 20:09 | 40:07 | 59:08 | |
15245 | Voets Francis | V35 | SC Prins Hendrik | 12890 | 329 | 1:53:01 | 27:55 | 56:22 | 1:24:42 | |
15247 | Ende van den Aad | M45 | Delfgauw | 2962 | 450 | 1:17:05 | 22:22 | 45:13 | 1:07:33 | |
15249 | Enden van der Riet | V50 | Delft | 6472 | 29 | 1:28:18 | 25:17 | 50:08 | 1:14:03 | |
15250 | Bruynseels Wijnand | M40 | Weesp | 8372 | 1474 | 1:44:38 | 25:55 | 51:49 | 1:16:57 | |
15251 | Mol Cees | M45 | Pijnacker | 8158 | 1335 | 1:30:53 | 25:50 | 51:40 | 1:16:38 | |
15252 | Buijtenen van Jeroen | MSR | Nijmegen | 8808 | 3575 | 1:39:34 | 26:11 | 52:48 | 1:17:38 | |
15253 | Cornelissen Wilm | MSR | Nijmegen | 8806 | 3573 | 1:39:34 | 26:11 | 52:48 | 1:17:37 | |
15254 | Savelkoul Corné | MSR | Wijchen | 10828 | 4158 | 1:51:22 | 27:12 | 54:25 | 1:20:50 | |
15255 | Zwart-Perera de Dewi | V50 | Veteranen Nederl. | 14872 | 244 | 1:33:26 | 29:23 | 59:24 | 1:29:28 | |
Printed at 22-11-2002 12:42:12 | 63 | |||||||||
<previous page> <index> <next page> |