Uitslag 20e Zevenheuvelenloop | |||||||||
Definitieve uitslag per Categorie | |||||||||
Vrouwen t/m 34 jr | |||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 9017 | Neeltje Steenbakkers | Amsterdam | 2:15:36 | 29:29 | 58:31 | 1:25:51 | 14607 | |
802 | 6114 | Kitty de Groot | Arnhem | 2:01:29 | 29:42 | 58:36 | 1:25:52 | 14617 | |
803 | 16732 | Mieke Hoekstra | Eindhoven | 2:04:59 | 30:04 | 58:38 | 1:25:53 | 14619 | |
804 | 1958 | Esther Meijer | Utrecht | 1:51:30 | 28:39 | 57:29 | 1:25:53 | 14621 | |
805 | 6127 | Annemiek Vlijm | Westervoort | 2:02:12 | 28:49 | 57:31 | 1:25:55 | 14632 | |
806 | 2021 | Elsbeth Teeling | Utrecht | 2:02:21 | 29:15 | 58:07 | 1:25:56 | 14645 | |
807 | 11986 | Ester Herkemij | Haarlem | 1:54:56 | 28:24 | 57:01 | 1:25:56 | 14646 | |
808 | 5081 | Francine Jessen | Amersfoort | 1:47:41 | 27:59 | 56:57 | 1:25:57 | 14648 | |
809 | 21675 | Debbie de Been | Utrecht | 2:06:16 | 29:15 | 58:25 | 1:25:59 | 14667 | |
810 | 21678 | Amber Struijk | Utrecht | 2:06:16 | 29:15 | 58:25 | 1:25:59 | 14668 | |
811 | 5879 | Judith ten Broeke | Delft | 2:09:46 | 29:42 | 58:40 | 1:26:00 | 14673 | |
812 | 20344 | Lianda Kalsbeek | Vriezenveen | 2:03:18 | 29:06 | 57:23 | 1:26:03 | 14699 | |
813 | 7921 | Myrthe Teunissen | Nijmegen | 2:03:07 | 30:21 | 59:28 | 1:26:07 | 14726 | |
814 | 22264 | Jenny Maki | Rotterdam | 2:00:40 | 28:12 | 57:14 | 1:26:09 | 14741 | |
815 | 656 | Jackelien Baalmans | AV Atledo | 2:01:30 | 28:31 | 57:14 | 1:26:09 | 14742 | |
816 | 12008 | Marieke de Jongh | Haaften | 2:09:26 | 28:33 | 56:53 | 1:26:10 | 14748 | |
817 | 1657 | Michela van Stel | Wemeldinge | 2:04:18 | 29:21 | 58:09 | 1:26:11 | 14762 | |
818 | 15300 | Hanneke Reinders | Groningen Atletiek | 1:50:45 | 29:06 | 57:53 | 1:26:11 | 14761 | |
819 | 1608 | Eline Veder | De Bilt | 2:01:50 | 29:43 | 58:37 | 1:26:15 | 14789 | |
820 | 1235 | Marian Geldof | Vlaardingen | 2:09:22 | 29:33 | 59:16 | 1:26:19 | 14825 | |
821 | 17922 | Heleen Pannekoek | Bussum | 2:09:07 | 29:56 | 59:26 | 1:26:19 | 14828 | |
822 | 18964 | Karin Weemhoff-vd Berge | Wormerveer | 2:07:10 | 30:10 | 58:53 | 1:26:20 | 14834 | |
823 | 3036 | Pauline Dijkstra | Arnhem | 1:55:18 | 28:24 | 57:25 | 1:26:21 | 14842 | |
824 | 1258 | Sandra Trommel | Vlaardingen | 2:09:23 | 29:34 | 59:17 | 1:26:21 | 14844 | |
825 | 14212 | Ellen Boerboom | Vlijmen | 1:56:46 | 27:38 | 57:09 | 1:26:22 | 14848 | |
826 | 22150 | Arianne Kuulkers | Hoofddorp | 2:16:40 | 28:47 | 58:04 | 1:26:23 | 14861 | |
827 | 4221 | Johanna Weidenaar | Zwolle | 2:09:14 | 29:04 | 58:16 | 1:26:24 | 14868 | |
828 | 5396 | Mirelle Beekmans | Boxtel | 2:08:36 | 29:17 | 58:06 | 1:26:24 | 14871 | |
829 | 10583 | Inge Poulissen | Eindhoven | 1:56:11 | 29:28 | 58:46 | 1:26:24 | 14872 | |
830 | 5374 | Leontien van der Sloot | AV Marvel | 2:08:36 | 29:17 | 58:07 | 1:26:25 | 14875 | |
831 | 6682 | Caroline Schickendantz | Tilburg RR | 1:59:13 | 29:18 | 58:45 | 1:26:25 | 14879 | |
832 | 8877 | Romee Zwaan | Leiden | 2:08:51 | 29:27 | 58:35 | 1:26:26 | 14882 | |
833 | 13077 | Diana Geerling | Utrecht | 2:04:52 | 29:48 | 58:57 | 1:26:27 | 14887 | |
834 | 7882 | Marieke van Lier | Apeldoorn | 2:09:54 | 30:53 | 59:32 | 1:26:27 | 14890 | |
835 | 6259 | Sandra Schutgens | Nijmegen | 2:06:47 | 28:38 | 57:05 | 1:26:27 | 14891 | |
836 | 9172 | Annelieke Steenbergen | Nijmegen | 1:59:12 | 29:14 | 58:05 | 1:26:27 | 14893 | |
837 | 7247 | Susan Hoffman | LV Groenlo | 2:02:23 | 29:38 | 58:52 | 1:26:28 | 14901 | |
838 | 8297 | Mirjam Greidanus | Amsterdam | 2:14:08 | 30:25 | 59:40 | 1:26:28 | 14903 | |
839 | 14720 | Sandra Schreuder | Nijmegen | 2:00:53 | 28:14 | 57:02 | 1:26:29 | 14909 | |
840 | 17714 | Jessica Kuiper | Groningen | 1:37:00 | 28:09 | 58:18 | 1:26:31 | 14916 | |
841 | 17943 | IJda Terpstra | Muiderberg | 2:11:45 | 30:27 | 59:34 | 1:26:31 | 14920 | |
842 | 14172 | Janneke Corvers | Nijmegen | 2:05:28 | 29:33 | 58:53 | 1:26:32 | 14925 | |
843 | 13395 | Sandra Smeets | Eindhoven | 2:07:38 | 28:42 | 57:34 | 1:26:35 | 14949 | |
844 | 13471 | Miranda Klaassen-Schoofs | Groesbeek | 2:03:37 | 29:05 | 57:41 | 1:26:36 | 14954 | |
845 | 21247 | Lianne Arling | Schalkhaar | 2:06:25 | 30:18 | 59:15 | 1:26:37 | 14961 | |
846 | 3096 | Joyce Teunissen | Vleuten | 2:14:51 | 30:08 | 59:15 | 1:26:38 | 14973 | |
847 | 10607 | Simone van Egdom | Nijmegen | 1:58:40 | 30:29 | 1:00:05 | 1:26:39 | 14978 | |
848 | 15108 | Mariette Labots | Amsterdam | 2:07:26 | 29:39 | 59:05 | 1:26:40 | 14981 | |
849 | 2429 | Erlijn Logtenberg | Den Haag | 1:51:12 | 27:59 | 57:40 | 1:26:40 | 14982 | |
850 | 21668 | Martine van Doeland | Utrecht | 2:05:32 | 30:05 | 59:57 | 1:26:44 | 15012 | |
851 | 9442 | Elke van den Elsen | Den Bosch | 1:48:02 | 30:58 | 1:00:04 | 1:26:46 | 15022 | |
852 | 8028 | Vera Welker | Ugchelen | 2:05:13 | 29:12 | 58:56 | 1:26:46 | 15025 | |
853 | 9115 | Barbera Zijlstra | Amsterdam | 2:02:26 | 28:25 | 57:59 | 1:26:47 | 15031 | |
854 | 8311 | Catelijne Smit | Nijmegen | 1:39:56 | 26:46 | 56:13 | 1:26:47 | 15036 | |
855 | 2908 | Bianca Theunissen | Dodewaard | 2:12:22 | 29:27 | 58:49 | 1:26:48 | 15043 | |
856 | 13933 | Gustie Schulte | Voorburg | 2:15:52 | 29:15 | 58:33 | 1:26:49 | 15051 | |
857 | 14255 | Sara Weel | Leiden | 2:15:53 | 29:15 | 58:34 | 1:26:49 | 15055 | |
858 | 6268 | Petra Timmermans | Musselkanaal | 1:49:21 | 29:23 | 58:13 | 1:26:49 | 15056 | |
859 | 3588 | Daniëlle Hoogsteder | Dieren | 2:07:23 | 29:40 | 58:17 | 1:26:50 | 15068 | |
860 | 14369 | Marieke Boon | Den Helder | 2:11:20 | 29:42 | 58:48 | 1:26:51 | 15070 | |
861 | 9316 | Marja Ambergen | AV Zaanland | 2:08:02 | 29:48 | 59:23 | 1:26:52 | 15083 | |
862 | 13961 | Marianne Vlaming | Amstelveen | 2:15:02 | 29:34 | 58:55 | 1:26:54 | 15110 | |
863 | 9038 | Karen van Aken | Deventer | 2:03:51 | 28:42 | 57:43 | 1:26:55 | 15121 | |
864 | 4951 | Melusine Janssen | Ooij | 2:15:07 | 28:48 | 58:01 | 1:26:55 | 15123 | |
865 | 10337 | Marion Kusters | Utrecht | 2:14:34 | 29:33 | 59:04 | 1:26:55 | 15124 | |
866 | 5492 | Marianne Tanahatoe | Leeuwarden | 2:02:42 | 28:25 | 57:48 | 1:26:55 | 15125 | |
867 | 21756 | Rikkie Klootwijk | Den Haag | 2:06:59 | 29:34 | 58:49 | 1:26:58 | 15146 | |
868 | 11163 | Susanne Roijen | Bodegraven | 1:52:42 | 27:33 | 57:14 | 1:26:58 | 15147 | |
869 | 5095 | Lucy Heim | UAV Hellas | 2:16:58 | 29:20 | 58:30 | 1:27:00 | 15157 | |
870 | 18660 | Rosa Titulaer | Nijmegen | 2:02:54 | 29:04 | 58:24 | 1:27:00 | 15160 | |
871 | 12735 | Anne Bedaux | Maastricht | 1:52:41 | 29:49 | 59:26 | 1:27:01 | 15165 | |
872 | 17974 | Daniella Hijne | Lelystad | 2:09:36 | 29:01 | 58:20 | 1:27:02 | 15168 | |
873 | 21946 | Moniek Terra | Nieuwe Niedorp | 2:11:27 | 29:14 | 58:37 | 1:27:02 | 15171 | |
874 | 19724 | Tamara Hagting | Enschede | 2:13:08 | 29:24 | 59:20 | 1:27:03 | 15177 | |
875 | 15487 | Mariska Kien | VAV | 2:09:32 | 29:13 | 58:38 | 1:27:03 | 15178 | |
876 | 14518 | Ingeborg Hoogendijk | Den Haag | 2:07:04 | 29:57 | 59:20 | 1:27:04 | 15180 | |
877 | 14185 | Karin van der Kemp | Nijmegen | 2:04:30 | 29:42 | 58:29 | 1:27:05 | 15189 | |
878 | 15180 | Rianneke van der Kooi | Amsterdam | 2:04:07 | 30:17 | 1:00:17 | 1:27:07 | 15204 | |
879 | 14614 | Marieke de Beer | Amsterdam | 2:04:07 | 30:18 | 1:00:18 | 1:27:08 | 15207 | |
880 | 7428 | Jebbien Everts | Groningen | 2:11:10 | 29:47 | 59:11 | 1:27:13 | 15236 | |
881 | 11020 | Irene de Ruijter | Amsterdam | 1:54:10 | 28:03 | 58:02 | 1:27:14 | 15237 | |
882 | 11491 | Jorie Versmissen | Hoogvliet | 2:07:34 | 28:06 | 57:14 | 1:27:14 | 15241 | |
883 | 2295 | Noortje van Overveld | Arnhem | 2:04:59 | 29:13 | 58:28 | 1:27:15 | 15249 | |
884 | 4756 | Vicky van Heugten | DAK | 1:58:15 | 29:35 | 59:37 | 1:27:15 | 15252 | |
885 | 15770 | Sabine de Waal | Zeven (D) | 2:17:27 | 28:54 | 58:10 | 1:27:17 | 15261 | |
886 | 20063 | Pippa Brandsma | Hilversum | 2:07:59 | 29:11 | 58:44 | 1:27:18 | 15265 | |
887 | 10294 | Renata Rust | Groningen | 1:55:57 | 29:12 | 58:14 | 1:27:20 | 15280 | |
888 | 11709 | Monique van der Sande | Wateringen | 2:10:55 | 29:40 | 58:48 | 1:27:25 | 15306 | |
889 | 11706 | Linda van Dijk | Den Haag | 2:10:55 | 29:40 | 58:48 | 1:27:25 | 15307 | |
890 | 1321 | Chantal Wichers | RR Zoetermeer | 2:11:26 | 29:58 | 59:37 | 1:27:26 | 15308 | |
891 | 8668 | Manon van Althuis | Drachten | 2:03:44 | 29:23 | 58:34 | 1:27:26 | 15312 | |
892 | 6985 | Astrid Geertsen | Wijchen | 2:03:57 | 30:15 | 59:32 | 1:27:30 | 15334 | |
893 | 20158 | Hedwig Spierings | Tilburg RR | 2:14:12 | 29:35 | 59:01 | 1:27:30 | 15335 | |
894 | 5150 | Anja Vierhoven | Amsterdam | 1:48:13 | 28:46 | 58:32 | 1:27:31 | 15341 | |
895 | 16041 | Annemieke van Doorne | Nijmegen | 2:06:58 | 31:42 | 1:01:26 | 1:27:32 | 15344 | |
896 | 6785 | Brigitte Jansen | Nijmegen | 1:49:55 | 27:54 | 57:35 | 1:27:36 | 15366 | |
897 | 9156 | Marike Bijtelaar | Delft | 2:11:24 | 29:43 | 58:41 | 1:27:38 | 15373 | |
898 | 12317 | Simone Steen | AV Lionitas | 2:13:46 | 29:55 | 59:26 | 1:27:39 | 15385 | |
899 | 12318 | Janneke Toussaint | AV Lionitas | 2:13:46 | 29:55 | 59:27 | 1:27:39 | 15379 | |
900 | 8355 | Carolina Bouwer | Amsterdam | 2:14:19 | 29:13 | 58:58 | 1:27:39 | 15380 | |
901 | 19095 | Sascha Warmerdam | Amsterdam | 2:17:47 | 30:20 | 59:43 | 1:27:42 | 15403 | |
902 | 16712 | Wilma Keizer | Hoogezand | 2:14:50 | 28:55 | 57:52 | 1:27:42 | 15404 | |
903 | 10507 | Irene Spaan | Utrecht | 2:14:29 | 29:07 | 58:12 | 1:27:45 | 15417 | |
904 | 14870 | Enny Duits | HAC | 2:10:09 | 28:50 | 58:46 | 1:27:46 | 15421 | |
905 | 12120 | Baudien Boumans | AV Cifla | 2:06:30 | 30:09 | 59:06 | 1:27:47 | 15432 | |
906 | 9071 | Angelique van den Hoogen | DAK | 1:58:49 | 29:34 | 59:37 | 1:27:48 | 15438 | |
907 | 12731 | Manon Bakker-Dirksen | Hilversum | 2:04:22 | 30:36 | 1:00:23 | 1:27:49 | 15440 | |
908 | 13553 | Janneke Wils-van der Knaap | Hilversum | 2:04:23 | 30:37 | 1:00:24 | 1:27:50 | 15447 | |
909 | 10891 | Lan Njo | LG Oegstgeest | 2:02:38 | 28:10 | 57:42 | 1:27:51 | 15450 | |
910 | 10616 | Marieke van der Lek | Nijmegen | 1:55:45 | 28:01 | 57:35 | 1:27:51 | 15451 | |
911 | 22213 | Sabine Romp | Uden | 1:54:49 | 30:47 | 1:00:11 | 1:27:51 | 15452 | |
912 | 16050 | Monique Janssen | Den Bosch | 1:54:49 | 30:47 | 1:00:11 | 1:27:51 | 15454 | |
913 | 6148 | Sylvia van de Graaf | Gouda | 2:08:59 | 29:06 | 58:43 | 1:27:52 | 15463 | |
914 | 9447 | Astrid van Tol | LG Oegstgeest | 2:02:38 | 29:06 | 58:24 | 1:27:55 | 15479 | |
915 | 19949 | Ruth Campman | Utrecht | 1:59:57 | 29:57 | 59:34 | 1:27:55 | 15480 | |
916 | 12354 | Carola van Tol | LG Oegstgeest | 2:02:38 | 29:07 | 58:24 | 1:27:56 | 15487 | |
917 | 3410 | Angelique de Rijk | Maastricht | 2:15:33 | 29:09 | 59:04 | 1:27:57 | 15490 | |
918 | 14754 | Regina Lloren | Tilburg | 1:50:20 | 28:42 | 58:55 | 1:27:58 | 15499 | |
919 | 2062 | Astrid Wijnveldt | Rotterdam | 2:11:00 | 29:11 | 59:46 | 1:28:02 | 15520 | |
920 | 7000 | Kim Freriks | Nijmegen | 1:41:05 | 28:50 | 58:32 | 1:28:03 | 15531 | |
921 | 13955 | Astrid van der Sluijs | Spijkenisse | 2:03:27 | 29:11 | 58:40 | 1:28:04 | 15533 | |
922 | 4745 | Cyrille Weeber | Leiden RRC | 1:52:38 | 30:09 | 59:41 | 1:28:04 | 15538 | |
923 | 10972 | Sarah Boyle | Haarlem | 2:12:29 | 30:07 | 59:37 | 1:28:05 | 15545 | |
924 | 13499 | Yuma Bijleveld | Utrecht | 2:06:34 | 30:15 | 59:36 | 1:28:06 | 15547 | |
925 | 7973 | Esther van Leeuwen | Druten | 1:54:22 | 30:10 | 59:26 | 1:28:08 | 15568 | |
926 | 3204 | Saskia Haafkens | Amsterdam | 2:12:39 | 30:13 | 59:20 | 1:28:09 | 15571 | |
927 | 2497 | Loes Jeuken | Molenhoek | 2:17:15 | 30:14 | 59:20 | 1:28:09 | 15573 | |
928 | 20917 | Gila Warshavsky | Leiden RRC | 1:45:35 | 31:10 | 59:23 | 1:28:09 | 15575 | |
929 | 3688 | Monique van Raalte | Hoofddorp | 2:15:36 | 28:50 | 58:12 | 1:28:10 | 15580 | |
930 | 8176 | Denise de Kok | Tilburg | 2:05:38 | 29:00 | 58:20 | 1:28:10 | 15584 | |
931 | 5300 | Marie-Louise Heuer | Tilburg | 2:04:42 | 30:24 | 59:44 | 1:28:14 | 15607 | |
932 | 15263 | Merel le Conge-Kleyn | Amsterdam | 2:04:11 | 29:55 | 59:32 | 1:28:18 | 15636 | |
933 | 18767 | Marike Dragt | Ermelo | 1:57:27 | 29:29 | 58:34 | 1:28:20 | 15645 | |
934 | 7130 | Estelle Römkens | Enschede | 2:05:42 | 31:00 | 1:00:10 | 1:28:21 | 15654 | |
935 | 7511 | Karen van Gurp | Nijmegen | 2:08:21 | 28:30 | 58:45 | 1:28:21 | 15656 | |
936 | 5829 | Millie van der Heijden | Den Bosch | 2:07:35 | 30:43 | 1:00:31 | 1:28:22 | 15668 | |
937 | 18775 | Ursula Norbart | Ermelo | 2:01:01 | 29:30 | 1:00:04 | 1:28:23 | 15671 | |
938 | 3205 | Lianne Verhage | Amsterdam | 2:12:59 | 30:19 | 1:00:11 | 1:28:29 | 15713 | |
939 | 10254 | Zoé Goey | Nijmegen | 2:17:52 | 31:04 | 1:00:04 | 1:28:32 | 15730 | |
940 | 18492 | Astrid van der Haas | AV Phanos | 2:10:42 | 30:58 | 1:00:59 | 1:28:33 | 15734 | |
941 | 17059 | Petra Heuts | Weesp | 2:06:51 | 30:41 | 1:00:24 | 1:28:33 | 15738 | |
942 | 3130 | Moniek van Egmond | Grave | 1:46:20 | 29:40 | 59:11 | 1:28:33 | 15741 | |
943 | 15583 | Mignon Aal | Weurt | 2:05:34 | 29:40 | 59:07 | 1:28:34 | 15746 | |
944 | 20019 | Yvonne Lansu | Hilversum | 2:04:47 | 28:49 | 59:05 | 1:28:35 | 15756 | |
945 | 20076 | Maria Fernendez | Hilversum | 2:06:31 | 30:09 | 59:52 | 1:28:35 | 15761 | |
946 | 17363 | Linda van Dongen | Barendrecht | 2:16:51 | 29:50 | 1:00:03 | 1:28:35 | 15762 | |
947 | 18145 | Yvonne Ranoesemito | Barendrecht | 2:15:57 | 29:12 | 58:42 | 1:28:35 | 15768 | |
948 | 17265 | Brenda Hulsman | Amsterdam | 2:16:37 | 29:14 | 59:36 | 1:28:37 | 15781 | |
949 | 727 | Marij Langedijk | AV 1923 | 2:18:11 | 30:24 | 1:00:24 | 1:28:37 | 15783 | |
950 | 8237 | Miranda Nabuurs | Haps | 1:42:36 | 28:51 | 58:57 | 1:28:39 | 15793 | |
951 | 2950 | Barbara Schmiedtova | Nijmegen | 1:45:54 | 28:07 | 58:01 | 1:28:40 | 15801 | |
952 | 1469 | Marisa Geukes | Veghel | 2:07:55 | 31:32 | 1:01:06 | 1:28:41 | 15805 | |
953 | 15224 | Marjon Meijer | Nijmegen | 2:01:36 | 29:48 | 58:58 | 1:28:41 | 15809 | |
954 | 2204 | Ruth Valk-Israel | Almelo | 2:03:22 | 29:22 | 59:52 | 1:28:42 | 15815 | |
955 | 1241 | Priska Israel | Almelo | 2:03:22 | 29:21 | 59:52 | 1:28:42 | 15816 | |
956 | 2156 | Sandra Vos | Tilburg | 2:03:22 | 29:22 | 59:52 | 1:28:43 | 15819 | |
957 | 12399 | Eveline Lunenburg | Nijmegen | 2:05:33 | 29:58 | 1:00:19 | 1:28:46 | 15832 | |
958 | 10406 | Vanessa Hendriks | Hague RR | 2:14:30 | 31:59 | 1:01:22 | 1:28:47 | 15836 | |
959 | 1501 | Yvonne Oerlemans | Tilburg | 2:06:16 | 29:11 | 58:21 | 1:28:48 | 15845 | |
960 | 15549 | Lilian Teeuw | Arnhem | 2:08:05 | 29:21 | 59:13 | 1:28:50 | 15864 | |
961 | 6986 | Sandra van der Wal | Barendrecht | 1:44:55 | 29:16 | 59:39 | 1:28:51 | 15865 | |
962 | 15262 | Geraldine de Kroes | Amsterdam | 2:04:47 | 29:53 | 59:30 | 1:28:52 | 15871 | |
963 | 18029 | Roosmarijn van Alphen | Den Haag | 2:18:34 | 30:09 | 1:00:03 | 1:28:53 | 15879 | |
964 | 9852 | Cindy Janssen | Venray | 2:03:45 | 29:42 | 59:19 | 1:28:54 | 15885 | |
965 | 18042 | Marije Otter | Leeuwarden | 2:01:34 | 30:09 | 59:58 | 1:28:55 | 15889 | |
966 | 5741 | Ingrid van Es | AV Attila | 2:14:48 | 30:54 | 1:01:29 | 1:28:56 | 15891 | |
967 | 13377 | Christien Feenstra | Nijmegen | 2:12:36 | 30:37 | 1:00:19 | 1:28:58 | 15899 | |
968 | 19132 | Patricia Kornet | Gorinchem | 2:08:08 | 30:11 | 59:29 | 1:28:58 | 15905 | |
969 | 8189 | Jolanda van Sommeren | Nijmegen | 2:03:49 | 30:10 | 59:42 | 1:29:00 | 15915 | |
970 | 10021 | Mathilde Mons | Haag Atletiek | 2:18:40 | 30:10 | 1:00:04 | 1:29:00 | 15917 | |
971 | 13505 | Gemmeke Caron | Rotterdam | 2:11:58 | 29:53 | 59:32 | 1:29:00 | 15920 | |
972 | 16738 | Marianne de Witte | Rotterdam | 2:09:18 | 30:41 | 1:00:49 | 1:29:02 | 15930 | |
973 | 806 | Yvonne Krooshof | Wezep | 2:06:35 | 31:12 | 1:00:27 | 1:29:05 | 15945 | |
974 | 17139 | Mireille van Beekvelt | Nijmegen | 1:56:22 | 30:51 | 1:00:45 | 1:29:07 | 15956 | |
975 | 18613 | Nicole Jacobs | Horst | 1:54:03 | 30:06 | 1:00:19 | 1:29:08 | 15969 | |
976 | 18259 | Tineke Hooper | Bodegraven | 2:06:50 | 29:21 | 59:45 | 1:29:08 | 15973 | |
977 | 807 | Janke Kamp | Zwolle | 2:06:41 | 31:10 | 1:00:25 | 1:29:09 | 15977 | |
978 | 17098 | Inge Tjeerdsma | Amsterdam | 2:12:26 | 31:20 | 1:01:31 | 1:29:09 | 15979 | |
979 | 17096 | Chantal Hogenkamp | Arnhem | 2:00:34 | 29:34 | 59:21 | 1:29:09 | 15982 | |
980 | 14811 | Aleide Hendrikse-Voogt | Nijmegen | 1:34:37 | 29:30 | 59:13 | 1:29:11 | 16003 | |
981 | 12281 | Irene van der Vijver | Druten | 2:15:03 | 29:53 | 1:00:27 | 1:29:15 | 16026 | |
982 | 6509 | Daniëlle Hijdra | PAC | 2:12:18 | 30:49 | 1:00:45 | 1:29:16 | 16034 | |
983 | 18373 | Barbara van Vliet | Breda | 1:41:32 | 29:47 | 1:00:04 | 1:29:16 | 16037 | |
984 | 2167 | Laura Koopmans | AV Phanos | 2:04:42 | 30:11 | 59:57 | 1:29:17 | 16041 | |
985 | 18160 | Mischa Hupperetz | Amsterdam | 2:12:04 | 29:56 | 59:27 | 1:29:17 | 16043 | |
986 | 15163 | Ellen Pfeiffer | Zeist | 1:49:27 | 29:57 | 1:00:08 | 1:29:18 | 16052 | |
987 | 21571 | Anja Dominicus | Woensdrecht | 2:15:01 | 29:51 | 59:44 | 1:29:18 | 16054 | |
988 | 14945 | Ilse Kerkhof | Beverwijk | 2:05:24 | 31:02 | 1:01:11 | 1:29:19 | 16057 | |
989 | 11184 | Mirjam Robart | AV Papendrecht | 2:10:46 | 30:44 | 1:01:19 | 1:29:21 | 16071 | |
990 | 19855 | Vivian Bruls | Maastricht | 1:47:00 | 30:11 | 1:00:16 | 1:29:21 | 16073 | |
991 | 19398 | Lisette Vreugdenhil | Maasland | 2:16:19 | 29:56 | 1:01:17 | 1:29:21 | 16074 | |
992 | 16967 | Inge Haverlag | Arnhem | 2:18:05 | 31:01 | 1:00:55 | 1:29:24 | 16088 | |
993 | 18330 | Marieke de Jong | Arnhem | 2:11:11 | 30:23 | 1:00:48 | 1:29:25 | 16092 | |
994 | 11977 | Regula Furrer | Utrecht | 2:13:58 | 30:39 | 1:01:37 | 1:29:26 | 16105 | |
995 | 2625 | Rachel Keet | Nijmegen | 2:02:25 | 29:02 | 59:07 | 1:29:26 | 16109 | |
996 | 15740 | Erika Kragt | LAAC-Twente | 2:11:03 | 30:20 | 1:00:19 | 1:29:27 | 16115 | |
997 | 12255 | Anita Withag | Almelo | 2:18:03 | 30:21 | 59:51 | 1:29:28 | 16118 | |
998 | 20135 | Merel van Dorp | Amsterdam | 2:12:11 | 30:57 | 1:01:20 | 1:29:28 | 16119 | |
999 | 15962 | Sandra van de Pieterman | Utrecht | 2:04:35 | 31:18 | 1:02:34 | 1:29:29 | 16128 | |
1000 | 12482 | Wendy van Eijk-Nagel | Weert | 2:08:30 | 30:15 | 59:54 | 1:29:37 | 16172 | |
Gemaakt door ChampionChip op 20/11/2003 21:15:22 | 5 | ||||||||
<previous page> <index> <next page> |