Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitieve uitslag op naam | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | 22428 | René Jobse | Maarssen | M40 | 17499 | 2527 | 2:10:56 | 30:42 | 1:01:58 | 1:30:10 | |
8002 | 9077 | Esther Jochems | Apeldoorn | VSR | 18177 | 1250 | 2:13:27 | 30:36 | 1:01:38 | 1:32:57 | |
8003 | 22466 | Johnny Jochems | Eerbeek | M40 | 3064 | 581 | 1:11:46 | 22:15 | 44:34 | 1:06:48 | |
8004 | 17551 | Paul Johannes | Huissen | MSR | 9518 | 3975 | 1:42:29 | 25:53 | 51:36 | 1:16:25 | |
8005 | 10973 | Gary Johnson | Voorne Atletiek | M45 | 9907 | 1537 | 1:35:57 | 25:00 | 51:34 | 1:16:55 | |
8006 | 23026 | Jaap Joldersma | Siddeburen | M40 | 10428 | 1749 | 2:04:46 | 26:58 | 52:39 | 1:17:33 | |
8007 | 11249 | Martijn van Jole | Rotterdam | MSR | 15325 | 5520 | 2:08:18 | 30:34 | 59:29 | 1:25:15 | |
8008 | 4398 | Gerrit Joling | Zuidwolde dr | MSR | 811 | 477 | 1:00:55 | 19:55 | 40:04 | 59:44 | |
8009 | 23911 | Hesther Jolly | Vogelenzang | VSR | 18558 | 1318 | 2:22:09 | 32:51 | 1:05:29 | 1:34:56 | |
8010 | 19959 | Jack Jonathans | Amsterdam Zuidoost | M55 | 19051 | 1064 | 2:27:29 | 32:17 | 1:04:49 | 1:38:08 | |
8011 | 14475 | Mark Jones | Tienhoven ut | MSR | 5471 | 2518 | 1:24:16 | 24:22 | 48:15 | 1:10:54 | |
8012 | 21786 | Ada de Jong | Almere | V45 | 16184 | 456 | 2:17:33 | 29:50 | 58:55 | 1:27:01 | |
8013 | 18631 | Adriaan de Jong | AV Atledo | M45 | 17278 | 2420 | 2:11:04 | 30:15 | 59:43 | 1:29:34 | |
8014 | 14160 | Angelique de Jong | Nijmegen | V40 | 11296 | 255 | 1:33:40 | 26:06 | 52:33 | 1:18:43 | |
8015 | 17621 | Anno de Jong | Melick | M50 | 12576 | 1289 | 2:00:45 | 26:31 | 53:30 | 1:20:34 | |
8016 | 9955 | Anoek de Jong | Goedereede | VSR | 17314 | 1117 | 2:14:43 | 33:53 | 1:03:22 | 1:29:40 | |
8017 | 16140 | Arie de Jong | SC Prins Hendrik | M40 | 2753 | 542 | 1:09:35 | 22:23 | 44:40 | 1:06:08 | |
8018 | 4607 | Arie de Jong | Baarlo lb | M50 | 9910 | 992 | 1:33:11 | 25:32 | 51:23 | 1:16:55 | |
8019 | 17176 | Arjan de Jong | Emmeloord | MSR | 4387 | 2073 | 1:40:27 | 23:19 | 46:40 | 1:09:10 | |
8020 | 19897 | Bart de Jong | Almere | M40 | 15975 | 2406 | 1:59:02 | 29:12 | 59:47 | 1:26:34 | |
8021 | 21893 | Bart de Jong | Oosterbeek | MSR | 5013 | 2341 | 1:44:21 | 24:12 | 48:11 | 1:10:11 | |
8022 | 10435 | Bart de Jong | SV Kombijsport | MSR | 4322 | 2045 | 1:17:10 | 23:18 | 46:54 | 1:09:03 | |
8023 | 292 | Bauke de Jong | Veteranen Nederl. | M55 | 1136 | 21 | 1:01:18 | 20:32 | 40:57 | 1:01:14 | |
8024 | 7730 | Ben de Jong | AV Gen. Michaelis | M45 | 7016 | 1087 | 1:25:38 | 24:10 | 48:52 | 1:13:10 | |
8025 | 12898 | Berend de Jong | Bussum | MSR | 3857 | 1848 | 1:24:18 | 22:42 | 45:27 | 1:08:16 | |
8026 | 15549 | Bram de Jong | Nijmegen | M40 | 3176 | 597 | 1:16:43 | 21:33 | 44:22 | 1:07:01 | |
8027 | 15372 | Carola de Jong | OSM '75 | V40 | 16735 | 645 | 2:15:00 | 29:49 | 59:38 | 1:28:16 | |
8028 | 9770 | Casper de Jong | CAV Climax | M45 | 1863 | 268 | 1:07:35 | 21:21 | 43:06 | 1:04:00 | |
8029 | 2016 | Cees de Jong | Apeldoorn | M55 | 15213 | 841 | 1:41:16 | 27:11 | 55:44 | 1:25:03 | |
8030 | 2970 | Cees de Jong | Gouda | M55 | 7539 | 316 | 1:48:31 | 25:31 | 50:04 | 1:13:49 | |
8031 | 12739 | Cor de Jong | Amsterdam | M40 | 7420 | 1317 | 1:42:56 | 25:06 | 49:58 | 1:13:40 | |
8032 | 11365 | Daniëlle de Jong | Bemmel | VSR | 11355 | 492 | 1:37:39 | 26:52 | 53:05 | 1:18:47 | |
8033 | 6568 | Dirk de Jong | Goes | MSR | 5864 | 2669 | 1:24:00 | 23:58 | 47:54 | 1:11:32 | |
8034 | 7174 | Femke de Jong | Nijmegen | VSR | 17229 | 1108 | 1:53:08 | 29:47 | 59:52 | 1:29:25 | |
8035 | 1076 | Floris de Jong | Zoetermeer | MSR | 14027 | 5231 | 1:51:03 | 28:32 | 56:01 | 1:22:54 | |
8036 | 21805 | Fokke de Jong | GVAC | MSR | 13262 | 5038 | 2:03:27 | 28:34 | 57:58 | 1:21:36 | |
8037 | 13835 | Frank de Jong | AV Atverni | M45 | 3609 | 537 | 1:13:06 | 23:08 | 45:43 | 1:07:49 | |
8038 | 19136 | Geert de Jong | Joure | M50 | 6192 | 585 | 1:38:55 | 24:29 | 48:34 | 1:12:00 | |
8039 | 987 | Gepco de Jong | Berkel-Enschot | M40 | 3769 | 700 | 1:16:29 | 22:58 | 46:02 | 1:08:06 | |
8040 | 8511 | Gerard de Jong | PAC | M45 | 1389 | 194 | 1:02:33 | 20:43 | 41:31 | 1:02:20 | |
8041 | 1169 | Gerard de Jong | Nijmegen | M45 | 14179 | 2116 | 2:00:45 | 27:55 | 55:18 | 1:23:08 | |
8042 | 18102 | Gert de Jong | Zwolle | M50 | 11765 | 1205 | 1:34:00 | 26:42 | 53:16 | 1:19:22 | |
8043 | 10353 | Gijs de Jong | AV Haarlemmermeer | M50 | 9745 | 975 | 1:44:30 | 26:02 | 51:44 | 1:16:43 | |
8044 | 19163 | Goitske de Jong | Ureterp | VSR | 19475 | 1486 | 2:15:59 | 38:03 | 1:13:30 | 1:46:03 | |
8045 | 5410 | Hans de Jong | Amersfoort | M45 | 1643 | 231 | 1:07:38 | 21:05 | 42:00 | 1:03:18 | |
8046 | 12673 | Hans de Jong | Ridderkerk | M40 | 16465 | 2446 | 2:08:57 | 29:14 | 58:29 | 1:27:37 | |
8047 | 19902 | Harrie de Jong | De Veenlopers | M50 | 3802 | 340 | 1:26:31 | 23:09 | 45:57 | 1:08:09 | |
8048 | 19223 | Harry de Jong | Oudkarspel | M45 | 2626 | 393 | 1:35:47 | 22:09 | 44:20 | 1:05:52 | |
8049 | 12071 | Harry de Jong | Marum | M55 | 18545 | 1030 | 2:15:21 | 31:33 | 1:03:06 | 1:34:52 | |
8050 | 5854 | Huub de Jong | Rijswijk | M55 | 8270 | 371 | 1:37:38 | 26:27 | 51:44 | 1:14:43 | |
8051 | 11639 | Huub de Jong | Tilburg | MSR | 4237 | 2010 | 1:10:51 | 22:53 | 46:16 | 1:08:56 | |
8052 | 18569 | Ilse de Jong | Zeist | VSR | 18612 | 1329 | 2:13:39 | 32:02 | 1:04:08 | 1:35:12 | |
8053 | 21962 | Ineke de Jong | Almere | V50 | 17354 | 288 | 2:20:18 | 30:29 | 1:00:41 | 1:29:48 | |
8054 | 9910 | Ineke de Jong | Nijmegen | VSR | 12820 | 621 | 2:05:51 | 28:15 | 55:03 | 1:20:56 | |
8055 | 19258 | Jacques de Jong | Boxtel | M40 | 17605 | 2530 | 2:05:17 | 29:37 | 1:00:01 | 1:30:31 | |
8056 | 12704 | Jan de Jong | Loopgroep PK | MSR | 843 | 493 | 1:00:44 | 20:43 | 40:30 | 59:51 | |
8057 | 13181 | Jelmer de Jong | LG Zeewolde | MSR | 2712 | 1347 | 1:24:58 | 23:02 | 45:06 | 1:06:04 | |
8058 | 19893 | Jim de Jong | ACW '66 | M50 | 11123 | 1117 | 1:30:14 | 25:28 | 51:55 | 1:18:29 | |
8059 | 7799 | Jochem de Jong | Beek gem bergh | MSR | 2434 | 1206 | 1:06:05 | 21:49 | 43:38 | 1:05:25 | |
8060 | 6637 | John de Jong | Papendrecht | M50 | 17926 | 1766 | 2:15:09 | 31:35 | 1:02:20 | 1:31:45 | |
8061 | 5722 | Jolanda de Jong | AAV Ciko'66 | V40 | 7759 | 119 | 1:31:47 | 25:59 | 50:37 | 1:14:04 | |
8062 | 6479 | Karin de Jong | Leerdam | V35 | 16364 | 503 | 2:03:18 | 29:50 | 59:19 | 1:27:24 | |
8063 | 19630 | Klazien de Jong | Apeldoorn | V45 | 16302 | 464 | 2:12:40 | 29:03 | 58:30 | 1:27:16 | |
8064 | 8271 | Leo de Jong | AV Atledo | M45 | 3977 | 597 | 1:13:33 | 22:55 | 45:46 | 1:08:30 | |
8065 | 6010 | Leo de Jong | Venlo | M45 | 11353 | 1746 | 1:45:07 | 24:35 | 51:01 | 1:18:47 | |
8066 | 5847 | Liesbeth de Jong | Utrecht | V35 | 15129 | 425 | 2:00:52 | 29:19 | 58:24 | 1:24:53 | |
8067 | 5515 | Loes de Jong | ARV Ilion | V50 | 16692 | 248 | 2:18:53 | 29:02 | 59:03 | 1:28:10 | |
8068 | 15538 | Ludo de Jong | Nunspeet | M55 | 5759 | 231 | 1:38:37 | 24:48 | 48:35 | 1:11:23 | |
8069 | 2801 | Luuk de Jong | AV Athlos | M50 | 5114 | 468 | 1:22:35 | 23:59 | 47:39 | 1:10:21 | |
8070 | 5327 | Marcel de Jong | Drachten | MSR | 2183 | 1112 | 1:08:27 | 21:13 | 42:46 | 1:04:47 | |
8071 | 7814 | Marieke de Jong | Arnhem | VSR | 15396 | 874 | 2:00:59 | 28:54 | 57:01 | 1:25:22 | |
8072 | 4818 | Marije de Jong | AV Athlos | VSR | 12893 | 628 | 2:03:58 | 27:36 | 54:44 | 1:21:03 | |
8073 | 10794 | Mark de Jong | Hilversum | M40 | 12284 | 1997 | 1:40:10 | 25:38 | 53:03 | 1:20:06 | |
8074 | 13556 | Matty de Jong | ADSV Dynamica | V45 | 14223 | 302 | 2:09:49 | 29:25 | 56:53 | 1:23:12 | |
8075 | 5154 | Mieke de Jong | Nijmegen | V35 | 18173 | 642 | 2:21:35 | 32:07 | 1:02:39 | 1:32:57 | |
8076 | 19242 | Nico de Jong | Dordrecht | M45 | 10638 | 1643 | 1:45:21 | 26:08 | 51:37 | 1:17:49 | |
8077 | 9539 | Paul de Jong | Berg en Dal | MSR | 7164 | 3158 | 1:58:56 | 26:13 | 51:29 | 1:13:22 | |
8078 | 18546 | Paul de Jong | AV Atledo | MSR | 14066 | 5239 | 2:04:27 | 30:15 | 57:29 | 1:22:58 | |
8079 | 19943 | Peter Jong | AAV '36 | MSR | 3519 | 1702 | 1:23:21 | 24:07 | 46:14 | 1:07:39 | |
8080 | 20740 | Peter de Jong | SV Putten | M45 | 16227 | 2336 | 1:44:14 | 29:35 | 58:57 | 1:27:05 | |
8081 | 3013 | Peterpaul de Jong | Leiden Atletiek | MSR | 1671 | 869 | 1:07:06 | 21:27 | 42:45 | 1:03:25 | |
8082 | 9251 | Remco de Jong | Zoetermeer | MSR | 7207 | 3178 | 1:28:20 | 25:37 | 51:48 | 1:13:25 | |
8083 | 6362 | Rene de Jong | Valkenburg zh | MSR | 5068 | 2360 | 1:19:53 | 24:56 | 48:14 | 1:10:16 | |
8084 | 18749 | René de Jong | Vlaardingen | M40 | 3441 | 647 | 1:15:52 | 22:45 | 45:16 | 1:07:30 | |
8085 | 2066 | René de Jong | Nijmegen | M40 | 13511 | 2132 | 2:04:23 | 27:45 | 55:58 | 1:22:01 | |
8086 | 16878 | Rinus Jong | Amsterdam | M55 | 18002 | 1001 | 2:21:01 | 31:09 | 1:02:13 | 1:32:06 | |
8087 | 21545 | Rob de Jong | Nijmegen | M50 | 16815 | 1688 | 2:00:09 | 30:04 | 59:36 | 1:28:27 | |
8088 | 19007 | Rob de Jong | Amsterdam | MSR | 7512 | 3298 | 1:33:25 | 26:03 | 50:20 | 1:13:47 | |
8089 | 4533 | Ronny de Jong | Utrecht | MSR | 11336 | 4534 | 1:54:54 | 27:44 | 54:26 | 1:18:46 | |
8090 | 13434 | Rudy de Jong | Merselo | M50 | 6862 | 654 | 1:24:42 | 25:08 | 49:10 | 1:12:58 | |
8091 | 19053 | Sander de Jong | Leeuwarden | M40 | 13694 | 2159 | 1:51:08 | 27:20 | 55:08 | 1:22:18 | |
8092 | 4220 | Sipke de Jong | Huizen | M50 | 9954 | 997 | 1:35:31 | 25:35 | 51:27 | 1:16:58 | |
8093 | 14122 | Steven de Jong | Maarssen | MSR | 12113 | 4741 | 1:50:51 | 27:04 | 53:41 | 1:19:50 | |
8094 | 7214 | Tiemen de Jong | AV Zuidwal | M50 | 17068 | 1706 | 2:07:49 | 31:09 | 1:00:24 | 1:29:00 | |
8095 | 8426 | Ton de Jong | AV Atledo | M50 | 4954 | 447 | 1:21:00 | 23:55 | 47:28 | 1:10:06 | |
8096 | 1257 | Ton de Jong | Oss | M45 | 1716 | 241 | 1:04:59 | 21:47 | 43:09 | 1:03:35 | |
8097 | 1305 | Tosca de Jong | AV Fortuna | V40 | 10516 | 222 | 1:34:06 | 25:45 | 51:36 | 1:17:41 | |
8098 | 4401 | Wiel de Jong | Tegelen | M50 | 5982 | 562 | 1:28:11 | 24:13 | 48:07 | 1:11:42 | |
8099 | 15362 | Wietse de Jong | AV Athlos | M40 | 2755 | 543 | 1:09:12 | 22:26 | 44:44 | 1:06:08 | |
8100 | 16161 | Wim de Jong | Ankeveen | M50 | 9790 | 978 | 1:35:36 | 25:19 | 51:00 | 1:16:47 | |
8101 | 18591 | Wout de Jong | Noorden | M45 | 11290 | 1741 | 1:50:59 | 26:09 | 52:23 | 1:18:42 | |
8102 | 23492 | Yme de Jong | Grouw | V55 | 17090 | 104 | 1:55:48 | 28:57 | 59:28 | 1:29:03 | |
8103 | 4501 | Yvonne de Jong | Baarlo lb | VSR | 4502 | 121 | 1:25:38 | 23:18 | 46:26 | 1:09:23 | |
8104 | 19593 | Jacques de Jong Tempel | Leiden | M55 | 15441 | 858 | 1:57:29 | 28:55 | 57:21 | 1:25:27 | |
8105 | 12521 | Marjella de Jong-Bouwhuis | Hoorn | V40 | 15937 | 571 | 2:04:57 | 29:36 | 58:19 | 1:26:30 | |
8106 | 22255 | Fiona de Jong-Donkers | Helmond | VSR | 10004 | 392 | 1:55:59 | 26:46 | 52:10 | 1:17:01 | |
8107 | 2493 | Susan de Jong-van Gisteren | AV Wijchen | V45 | 15091 | 373 | 2:02:17 | 29:43 | 57:50 | 1:24:48 | |
8108 | 2918 | Kees Jongbloed | Dalfsen | M60 | 3907 | 38 | 1:18:55 | 23:03 | 45:45 | 1:08:22 | |
8109 | 11373 | Peter Jongbloed | Zaandam | M40 | 12002 | 1969 | 1:53:08 | 26:38 | 53:44 | 1:19:42 | |
8110 | 13365 | Bas Jongbloets | Nijmegen | MSR | 2518 | 1245 | 1:14:23 | 22:07 | 44:02 | 1:05:36 | |
8111 | 8280 | Andre de Jonge | Tilburg | MSR | 6525 | 2917 | 1:34:00 | 25:22 | 49:27 | 1:12:28 | |
8112 | 15342 | Angélique de Jonge | Beuningen | V45 | 8583 | 85 | 1:28:17 | 24:59 | 50:08 | 1:15:09 | |
8113 | 6729 | Bob de Jonge | AV PEC 1910 | M45 | 11725 | 1802 | 1:42:12 | 27:18 | 53:40 | 1:19:19 | |
8114 | 12119 | Ellen de Jonge | Emmeloord | VSR | 13894 | 712 | 1:58:08 | 28:11 | 55:39 | 1:22:41 | |
8115 | 3182 | Jan de Jonge | Nijmegen | M50 | 10993 | 1102 | 1:40:49 | 25:48 | 51:53 | 1:18:19 | |
8116 | 21721 | Jeroen de Jonge | Nijmegen | MSR | 8451 | 3629 | 1:45:51 | 24:17 | 50:01 | 1:14:57 | |
8117 | 7148 | Klaas de Jonge | Groningen | MSR | 10522 | 4295 | 1:50:35 | 26:20 | 52:29 | 1:17:41 | |
8118 | 12571 | Leo de Jonge | Nijmegen | M40 | 13801 | 2174 | 1:45:01 | 26:02 | 52:43 | 1:22:31 | |
8119 | 5938 | Marcha de Jonge | SC Reeuwijk | VSR | 6763 | 214 | 1:37:57 | 24:34 | 48:59 | 1:12:49 | |
8120 | 18573 | Piet de Jonge | Haag Atletiek | M50 | 1486 | 95 | 1:09:40 | 21:15 | 42:12 | 1:02:43 | |
8121 | 16768 | Riny de Jonge | Amsterdam | M45 | 8540 | 1333 | 1:51:15 | 25:31 | 50:27 | 1:15:05 | |
8122 | 21753 | Ronald de Jonge | Rozendaal | MSR | 1928 | 991 | 1:08:56 | 21:09 | 42:37 | 1:04:08 | |
8123 | 9649 | Ruud de Jonge | CAV Energie | M40 | 15242 | 2343 | 1:32:45 | 27:25 | 55:19 | 1:25:06 | |
8124 | 18015 | Wim de Jonge | CAV Energie | M50 | 1809 | 127 | 1:05:24 | 21:23 | 42:42 | 1:03:51 | |
8125 | 21676 | Peter Jongejan | Amersfoort | M40 | 4690 | 866 | 1:20:48 | 23:09 | 46:41 | 1:09:39 | |
8126 | 17488 | Pieter Jelle Jongejans | Zaandijk | MSR | 647 | 385 | 1:00:40 | 20:01 | 39:45 | 58:49 | |
8127 | 19216 | Gijsbert Jongeleen | Utrecht | MSR | 7269 | 3201 | 1:45:26 | 25:01 | 49:35 | 1:13:29 | |
8128 | 21585 | Harry Jongen | Overasselt | M55 | 15257 | 843 | 1:38:19 | 27:24 | 56:44 | 1:25:08 | |
8129 | 6516 | Raymond Jongen | Sassenheim | M40 | 9479 | 1609 | 1:49:40 | 26:16 | 51:40 | 1:16:23 | |
8130 | 21374 | Wim Jongen | Houten | M40 | 8312 | 1443 | 1:31:46 | 25:16 | 50:28 | 1:14:46 | |
8131 | 19028 | Frank Jongeneel | Almere | M45 | 5419 | 833 | 1:25:21 | 23:42 | 47:41 | 1:10:49 | |
8132 | 19030 | Ingeborg Jongeneel | Almere | V45 | 15994 | 433 | 1:41:09 | 29:06 | 58:14 | 1:26:36 | |
8133 | 15719 | Hans Jongenelen | Haastrecht | M45 | 14864 | 2195 | 2:10:40 | 28:30 | 56:50 | 1:24:23 | |
8134 | 8046 | René Jongenengel | Utrecht | MSR | 4589 | 2164 | 1:21:34 | 23:06 | 46:35 | 1:09:32 | |
8135 | 6679 | Dick Jongens | Purmerend | M45 | 10266 | 1589 | 1:49:12 | 25:46 | 51:34 | 1:17:20 | |
8136 | 15947 | Ronald Jongens | Purmerend | M40 | 9645 | 1635 | 1:48:27 | 26:11 | 51:15 | 1:16:36 | |
8137 | 11849 | Frank Jongepier | Leimuiden | M45 | 14636 | 2164 | 2:09:46 | 27:40 | 56:19 | 1:23:56 | |
8138 | 6498 | Janine Jongepier | AV Clytoneus | V35 | 8324 | 127 | 1:35:43 | 25:27 | 50:34 | 1:14:47 | |
8139 | 5567 | Carla Jongerius | RR Zoetermeer | V50 | 19145 | 392 | 2:16:07 | 33:04 | 1:06:38 | 1:39:25 | |
8140 | 19413 | Ko Jongerius | Oudewater | M50 | 3813 | 341 | 1:26:54 | 23:09 | 46:08 | 1:08:10 | |
8141 | 23518 | Marc Jongerius | Amsterdam | MSR | 14074 | 5241 | 1:35:49 | 27:44 | 54:49 | 1:22:59 | |
8142 | 444 | Marlies Jongerius-Kort | AV '56 | VSR | 214 | 15 | 54:39 | 18:27 | 37:00 | 54:33 | |
8143 | 20329 | Arnold de Jongh | Bussum | M50 | 14307 | 1462 | 1:52:38 | 27:38 | 55:48 | 1:23:22 | |
8144 | 1365 | Corrie de Jongh | Bergen op Zoom | VSR | 15700 | 904 | 2:13:06 | 28:49 | 57:56 | 1:25:59 | |
8145 | 12857 | Gerrit de Jongh | Haaften | MSR | 12428 | 4818 | 1:48:25 | 26:52 | 54:20 | 1:20:20 | |
8146 | 12855 | Marieke de Jongh | Haaften | VSR | 17140 | 1100 | 1:59:53 | 28:52 | 59:43 | 1:29:11 | |
8147 | 22131 | Sem de Jongh | Amsterdam | MSR | 8330 | 3580 | 1:29:45 | 25:45 | 49:37 | 1:14:48 | |
8148 | 22121 | Frans Jongma | Zoetermeer | M45 | 14464 | 2144 | 1:51:48 | 28:05 | 55:36 | 1:23:38 | |
8149 | 20314 | Albert Jongman | Zeewolde | M50 | 9464 | 940 | 1:43:14 | 26:26 | 51:58 | 1:16:22 | |
8150 | 9839 | Henk Jongman | Lelystad | M55 | 15408 | 855 | 2:09:55 | 28:32 | 57:34 | 1:25:23 | |
8151 | 8667 | Jaap Jongman | Zwolle | M50 | 9116 | 905 | 1:40:03 | 26:18 | 51:40 | 1:15:52 | |
8152 | 11640 | Jan Jongman | Elburg | M55 | 15401 | 854 | 2:09:55 | 28:32 | 57:33 | 1:25:23 | |
8153 | 9114 | Anja Jongmans | Nijmegen | V45 | 12774 | 220 | 1:35:19 | 27:17 | 54:15 | 1:20:51 | |
8154 | 21677 | Eric Jongmans | Drunen | M50 | 6335 | 605 | 1:22:29 | 24:16 | 48:44 | 1:12:13 | |
8155 | 6187 | Sjoerd Jongschaap | SV Friesland | M55 | 2353 | 63 | 1:07:49 | 21:59 | 44:31 | 1:05:14 | |
8156 | 13700 | Harold Jongsma | Meppel | MSR | 11732 | 4630 | 1:40:31 | 25:32 | 51:50 | 1:19:19 | |
8157 | 12816 | Andre Jonker | Nijmegen | MSR | 12871 | 4923 | 1:50:27 | 26:54 | 54:11 | 1:21:01 | |
8158 | 13214 | Anne Jonker | Den Haag | VSR | 10491 | 423 | 2:00:17 | 27:22 | 53:10 | 1:17:39 | |
8159 | 3074 | Bertus Jonker | Elst | M45 | 4735 | 721 | 1:25:40 | 23:45 | 47:28 | 1:09:43 | |
8160 | 6845 | Erwin Jonker | Nijmegen | MSR | 3807 | 1833 | 1:24:53 | 23:10 | 46:12 | 1:08:09 | |
8161 | 5695 | Henk Jonker | A&TV Spiridon | M55 | 681 | 9 | 59:10 | 19:37 | 39:19 | 58:59 | |
8162 | 9980 | Ingrid Jonker | KAV Holland | VSR | 9358 | 352 | 1:54:00 | 25:09 | 50:57 | 1:16:12 | |
8163 | 20452 | Jan Jonker | Zwijndrecht | M60 | 10528 | 145 | 1:45:08 | 25:52 | 51:51 | 1:17:42 | |
8164 | 15861 | Martin de Jonker | Hoofddorp | M45 | 8749 | 1370 | 1:25:06 | 24:30 | 50:12 | 1:15:22 | |
8165 | 5798 | Monica Jonker | AV Zaanland | V45 | 15487 | 389 | 1:39:30 | 28:42 | 57:33 | 1:25:33 | |
8166 | 10392 | Patrick Jonker | CAV Energie | MSR | 8878 | 3777 | 1:33:33 | 25:50 | 50:59 | 1:15:32 | |
8167 | 20457 | Ron Jonker | Alphen a/d Rijn | MSR | 5438 | 2503 | 1:23:31 | 24:59 | 48:32 | 1:10:51 | |
8168 | 706 | Saskia Jonker | AV Lycurgus | VSR | 9127 | 335 | 1:46:33 | 25:40 | 51:14 | 1:15:53 | |
8169 | 23307 | Ulko Jonker | Nijmegen | M45 | 16864 | 2393 | 1:59:33 | 27:53 | 58:18 | 1:28:36 | |
8170 | 3721 | Vincent Jonker | Nijmegen | M40 | 6925 | 1235 | 1:22:38 | 24:12 | 48:36 | 1:13:02 | |
8171 | 19800 | Gerhard Jonkeren | Enschede | MSR | 9786 | 4072 | 2:01:26 | 27:15 | 52:28 | 1:16:47 | |
8172 | 18455 | Marco Jonkergouw | Deventer | MSR | 19376 | 6240 | 2:26:01 | 34:08 | 1:08:22 | 1:43:15 | |
8173 | 17570 | Pieter Jonkergouw | Amsterdam | M55 | 11011 | 552 | 1:56:14 | 27:25 | 53:28 | 1:18:21 | |
8174 | 19938 | Boyd Jonkers | Waalre | MSR | 9399 | 3944 | 1:44:18 | 26:23 | 51:53 | 1:16:16 | |
8175 | 1411 | Maitta Jonkers | Eindhoven | VSR | 6351 | 191 | 1:25:38 | 23:46 | 48:23 | 1:12:14 | |
8176 | 9836 | Piet Jonkers | Nijmegen | MSR | 1321 | 707 | 1:02:41 | 21:00 | 41:35 | 1:02:05 | |
8177 | 22510 | Tobias Jonkers | Groningen | MSR | 5256 | 2436 | 1:45:34 | 24:21 | 47:58 | 1:10:35 | |
8178 | 8661 | Yvon Jonkers | Kockengen | V45 | 15764 | 410 | 2:13:53 | 29:10 | 58:06 | 1:26:08 | |
8179 | 19631 | C Jonkman | Driehuis | V40 | 18053 | 784 | 2:06:41 | 31:46 | 1:02:43 | 1:32:20 | |
8180 | 15077 | Frank Jonkman | Mook | M45 | 3805 | 570 | 1:20:49 | 22:49 | 45:41 | 1:08:09 | |
8181 | 15019 | Gerrie Jonkman | Hoogeveen | MSR | 9028 | 3828 | 1:28:11 | 25:10 | 49:46 | 1:15:44 | |
8182 | 13756 | Jan Jonkman | Luttenberg | M55 | 2448 | 69 | 1:13:42 | 22:26 | 44:30 | 1:05:27 | |
8183 | 19022 | Jan Joore | Oudenbosch | M40 | 8682 | 1489 | 1:31:48 | 25:26 | 50:57 | 1:15:16 | |
8184 | 7350 | Hans Jooren | Wijk bij Duurstede | M45 | 13986 | 2089 | 1:40:52 | 27:46 | 55:15 | 1:22:50 | |
8185 | 7630 | Kees Jooren | A&TV Avantri | M50 | 5988 | 563 | 1:29:44 | 24:49 | 48:42 | 1:11:42 | |
8186 | 20389 | Casper Joosen | AV Attila | MSR | 1994 | 1022 | 1:16:34 | 22:01 | 43:35 | 1:04:19 | |
8187 | 7981 | Henk Joosen | Teteringen | M65 | 11016 | 43 | 1:36:19 | 26:04 | 52:18 | 1:18:21 | |
8188 | 11814 | Jan Joosen | ACW '66 | M55 | 3773 | 130 | 1:12:03 | 23:06 | 45:53 | 1:08:06 | |
8189 | 17372 | Rene Joosen | Eindhoven | M45 | 7686 | 1189 | 1:46:49 | 25:10 | 49:44 | 1:13:59 | |
8190 | 14487 | Wendie Joosen | Nijmegen | V40 | 16739 | 646 | 2:17:56 | 31:20 | 1:00:43 | 1:28:16 | |
8191 | 12770 | Jeroen Joosse | Zwanenburg | MSR | 2949 | 1449 | 1:24:31 | 21:45 | 44:07 | 1:06:32 | |
8192 | 11618 | Peter Joosse | A&TV Scorpio | M40 | 6354 | 1146 | 1:35:30 | 24:27 | 48:40 | 1:12:14 | |
8193 | 10515 | Marti Joosse-Jobsen | AV de Wielingen | V40 | 11476 | 261 | 1:28:40 | 27:15 | 53:32 | 1:18:57 | |
8194 | 8743 | Anja Joosten | Nijmegen | V35 | 6758 | 88 | 1:33:03 | 23:46 | 48:07 | 1:12:49 | |
8195 | 5788 | Bas Joosten | SC Prins Hendrik | MSR | 11794 | 4646 | 1:57:22 | 27:53 | 54:52 | 1:19:24 | |
8196 | 16005 | Bram Joosten | Nijmegen | MSR | 13343 | 5061 | 1:22:04 | 27:13 | 54:42 | 1:21:42 | |
8197 | 16384 | Eric Joosten | Asten | M40 | 5623 | 1008 | 1:24:07 | 24:02 | 47:57 | 1:11:09 | |
8198 | 10881 | Francien Joosten | Grave | V45 | 18412 | 662 | 2:11:37 | 31:07 | 1:02:15 | 1:34:06 | |
8199 | 14109 | Frank Joosten | Nijmegen | M45 | 6833 | 1053 | 1:36:59 | 24:42 | 48:49 | 1:12:56 | |
8200 | 2858 | Gerard Joosten | Gendt | M45 | 7122 | 1110 | 1:28:11 | 24:06 | 48:32 | 1:13:19 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:16:01 | 41 | ||||||||||
<previous page> <next page> |