Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | |||||||||||||
Voorlopige Uitslag op naam | |||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25507 | Hugo van den Bergh | Amsterdam | M40 | 9541 | 1607 | 1:57:10 | 25:51 | 51:10 | 1:16:08 | ||||
16057 | Jolanda van den Bergh | Apeldoorn | V40 | 15849 | 588 | 1:53:03 | 29:22 | 58:07 | 1:24:46 | ||||
2114 | Peter van den Bergh | RA&TV Scopias | M55 | 6567 | 289 | 1:28:54 | 24:36 | 48:58 | 1:12:24 | ||||
9225 | Rudolph van den Bergh | Driebergen-Rijsenburg | M40 | 3023 | 552 | 1:16:44 | 22:27 | 44:55 | 1:06:44 | ||||
10859 | Theo van den Bergh | AV Athlos | M50 | 6249 | 589 | 1:32:27 | 24:49 | 48:42 | 1:11:57 | ||||
757 | Rogier Berghauser Pont | Nijmegen Atletiek | MSR | 1885 | 982 | 1:06:48 | 20:54 | 41:47 | 1:04:06 | ||||
25009 | Jolanda Berghoef | Sleeuwijk | V35 | 14805 | 369 | 2:09:42 | 28:22 | 56:33 | 1:23:08 | ||||
7236 | Han Berghorst | Zwolle | MSR | 2622 | 1309 | 1:07:43 | 21:59 | 44:01 | 1:05:52 | ||||
20361 | Hans Berghorst | De Bult | M45 | 2413 | 368 | 1:14:04 | 22:01 | 44:08 | 1:05:25 | ||||
17423 | Lenie Berghout | TAS '82 | V40 | 16408 | 647 | 2:10:48 | 29:28 | 58:16 | 1:25:43 | ||||
23777 | Mikal Bergkamp | Hilversum | V35 | 14970 | 379 | 2:04:54 | 28:15 | 55:53 | 1:23:22 | ||||
17184 | Trudy Bergman | NSL | V45 | 16388 | 421 | 2:15:00 | 29:37 | 58:11 | 1:25:41 | ||||
22546 | Gerd Bergmans | Eindhoven | M40 | 7187 | 1265 | 1:34:53 | 24:52 | 49:12 | 1:13:14 | ||||
22902 | Jeroen Bergmans | Nijmegen | MSR | 3586 | 1734 | 1:32:04 | 24:09 | 46:43 | 1:07:51 | ||||
17227 | Paul Bergmans | Atletiek Maastricht | M45 | 10543 | 1616 | 1:43:57 | 26:51 | 53:09 | 1:17:26 | ||||
24781 | Baukje Bergsma | Rauwerd | VSR | 10490 | 412 | 1:55:12 | 26:25 | 52:25 | 1:17:23 | ||||
23286 | Hanko Bergsma | Hilversum | M40 | 18976 | 2670 | 2:05:12 | 29:45 | 1:01:06 | 1:31:05 | ||||
21175 | Johan Bergsma | Huissen | M50 | 6255 | 590 | 1:23:34 | 23:51 | 47:53 | 1:11:58 | ||||
7198 | Martin Bergsma | LAAC-Twente | M50 | 10812 | 1144 | 1:21:11 | 26:00 | 52:08 | 1:17:45 | ||||
8609 | Nynke Bergsma | Nijmegen | VSR | 8494 | 258 | 1:23:42 | 24:30 | 49:58 | 1:14:50 | ||||
16593 | Piet Bergsma | AV Triathlon | M50 | 20051 | 2000 | 2:24:11 | 32:46 | 1:05:56 | 1:34:58 | ||||
11832 | Sietze Bergsma | Heerenveen | M45 | 9447 | 1449 | 1:41:53 | 25:14 | 51:02 | 1:16:00 | ||||
23269 | Björn Berings | Malden | MSR | 16486 | 5788 | 1:59:09 | 27:56 | 56:32 | 1:25:52 | ||||
24767 | Ad van den Berk | Amsterdam | MSR | 16776 | 5840 | 2:08:07 | 29:33 | 59:02 | 1:26:22 | ||||
8805 | Guido van den Berk | Amsterdam | MSR | 2744 | 1375 | 1:16:12 | 21:57 | 43:40 | 1:06:08 | ||||
5066 | Hans van den Berk | Eindhoven | MSR | 2244 | 1138 | 1:08:39 | 21:43 | 43:20 | 1:05:02 | ||||
19935 | Lies van de Berk | Hilvarenbeek | V55 | 14229 | 40 | 1:47:43 | 27:53 | 55:11 | 1:22:15 | ||||
1733 | Paul van den Berk | Nijmegen | MSR | 9829 | 4036 | 1:30:09 | 25:03 | 50:21 | 1:16:29 | ||||
13783 | Emiel van Berkel | Renkum | M55 | 11094 | 588 | 1:51:48 | 26:12 | 52:30 | 1:18:05 | ||||
16356 | Fons van Berkel | AV Atledo | M40 | 19199 | 2678 | 2:14:40 | 30:46 | 1:01:42 | 1:31:45 | ||||
21182 | Frits van Berkel | Duiven | M40 | 4860 | 870 | 1:17:46 | 23:40 | 47:07 | 1:09:54 | ||||
19693 | Hans van Berkel | Tilburg RR | MSR | 6764 | 3020 | 1:29:06 | 24:35 | 48:55 | 1:12:41 | ||||
23972 | Ingrid van Berkel | Ellecom | V45 | 18967 | 607 | 2:14:52 | 30:54 | 1:01:03 | 1:31:04 | ||||
8363 | Jeroen van Berkel | SC Prins Hendrik | MSR | 2552 | 1275 | 1:15:19 | 22:15 | 44:48 | 1:05:42 | ||||
24541 | Joop van Berkel | Grave | M50 | 4176 | 370 | 1:12:40 | 23:12 | 46:10 | 1:08:50 | ||||
13485 | Monique van Berkel | Rotterdam | VSR | 16096 | 954 | 2:00:09 | 28:42 | 56:46 | 1:25:09 | ||||
8257 | Peter van Berkel | Tilburg | M40 | 2114 | 385 | 1:10:06 | 22:45 | 44:11 | 1:04:43 | ||||
21190 | Hans Berkelmans | Rosmalen | M45 | 7054 | 1077 | 1:22:58 | 24:23 | 48:41 | 1:13:04 | ||||
11491 | Bas Berkemeijer | Doorwerth | MSR | 13455 | 5100 | 1:48:57 | 26:27 | 53:00 | 1:21:12 | ||||
16580 | Dave Berkers | Tilburg | MSR | 14938 | 5439 | 2:14:55 | 29:02 | 56:02 | 1:23:19 | ||||
10786 | Frank Berkers | Nijmegen | MSR | 5087 | 2353 | 1:32:01 | 25:11 | 48:18 | 1:10:16 | ||||
8990 | Paul Berkers | Amsterdam | M40 | 6146 | 1105 | 1:32:36 | 24:46 | 48:22 | 1:11:48 | ||||
13603 | Piet Berkers | LGD Deurne | M55 | 16184 | 916 | 1:50:20 | 26:51 | 54:16 | 1:25:19 | ||||
3569 | Nico Berkhof | Alkmaar | M50 | 15212 | 1609 | 1:50:05 | 27:25 | 55:26 | 1:23:45 | ||||
10891 | Johan Berkhoudt | LG Aart Stigter | M55 | 6068 | 257 | 1:31:31 | 24:47 | 49:06 | 1:11:42 | ||||
14679 | Arjo Berkhout | Nijmegen | M45 | 3265 | 501 | 1:36:40 | 22:16 | 44:59 | 1:07:15 | ||||
9142 | Jack Berkhout | Volendam | MSR | 4062 | 1954 | 1:15:15 | 23:10 | 46:13 | 1:08:39 | ||||
22850 | Karin Berkhout | Nijmegen | V45 | 12366 | 202 | 1:24:32 | 26:37 | 53:27 | 1:19:43 | ||||
17932 | Mariel Berkhout | Malden | V50 | 19902 | 384 | 2:13:52 | 32:11 | 1:04:04 | 1:34:20 | ||||
7552 | Pim Berkhout | Utrecht | MSR | 8593 | 3682 | 1:20:03 | 24:48 | 50:07 | 1:14:56 | ||||
16724 | Gerry van den Berkmortel | LGD Deurne | V50 | 15427 | 174 | 1:59:15 | 29:24 | 57:29 | 1:24:05 | ||||
11162 | Ingrid van den Berkmortel | 's-Graveland | V40 | 5138 | 56 | 1:27:18 | 24:08 | 47:33 | 1:10:21 | ||||
19801 | Karin van den Berkmortel | GVAC | V35 | 13412 | 293 | 1:56:33 | 29:22 | 56:27 | 1:21:08 | ||||
1184 | Marc van den Berkmortel | Horst | M40 | 1927 | 343 | 1:14:09 | 21:53 | 43:18 | 1:04:12 | ||||
10238 | Sander van den Berkmortel | Tilburg | MSR | 5101 | 2360 | 1:25:40 | 24:27 | 47:45 | 1:10:17 | ||||
11365 | Arianne Berkouwer | Haarlem | V35 | 12169 | 238 | 1:34:53 | 25:46 | 52:57 | 1:19:27 | ||||
9100 | Gerrit van de Berkt | Leusden | M45 | 2998 | 455 | 1:18:04 | 22:39 | 44:59 | 1:06:40 | ||||
22239 | Janny van de Berkt | Leusden | V45 | 7886 | 86 | 1:41:51 | 25:28 | 50:26 | 1:14:03 | ||||
7562 | Emiel van Berkum | Veteranen Nederl. | M50 | 1175 | 75 | 1:03:27 | 20:20 | 41:00 | 1:01:38 | ||||
8536 | Gea van Berkum | Cuijk | V35 | 16598 | 504 | 1:54:25 | 29:31 | 58:36 | 1:26:04 | ||||
2834 | Maaike Berkvens | Nijmegen | V40 | 5654 | 70 | 1:45:22 | 24:31 | 48:18 | 1:11:05 | ||||
8713 | Jan Berlang | Schalkwijk | M40 | 9481 | 1593 | 1:27:24 | 25:29 | 50:38 | 1:16:03 | ||||
2904 | Mieke van Berlicum | Oploo | VSR | 12184 | 547 | 1:43:53 | 26:36 | 52:59 | 1:19:28 | ||||
1987 | Rob Berling | Utrecht | MSR | 16695 | 5829 | 1:39:17 | 24:31 | 52:22 | 1:26:15 | ||||
4754 | Marcel van Berlo | AV de Spartaan | MSR | 14314 | 5307 | 1:59:21 | 27:32 | 55:18 | 1:22:22 | ||||
9027 | Wim van Berlo | Helmond | M45 | 5352 | 831 | 1:32:06 | 23:13 | 47:01 | 1:10:38 | ||||
17929 | Ton Bernaards | Zevenhuizen | M50 | 12180 | 1292 | 2:01:42 | 27:13 | 53:55 | 1:19:28 | ||||
12851 | Erik Berndsen | Nijmegen | MSR | 6324 | 2855 | 1:47:06 | 24:44 | 48:35 | 1:12:03 | ||||
4826 | Han Berndsen | Eindhoven | M45 | 16294 | 2304 | 2:04:58 | 28:51 | 56:57 | 1:25:31 | ||||
2464 | Ger van Bernebeek | Dodewaard | M60 | 11562 | 169 | 1:40:44 | 26:36 | 53:40 | 1:18:42 | ||||
1421 | Jan van Bernebeek | Oss | M60 | 5248 | 62 | 1:17:03 | 23:17 | 46:52 | 1:10:29 | ||||
985 | Annemarie Berns | Nijmegen | VSR | 15242 | 852 | 1:27:27 | 28:29 | 57:17 | 1:23:48 | ||||
18322 | Martin Berns | AV Waterweg | MSR | 2307 | 1164 | 1:12:18 | 22:38 | 44:14 | 1:05:10 | ||||
24838 | Richard Berns | Apeldoorn | MSR | 16000 | 5684 | 2:06:13 | 27:06 | 55:01 | 1:25:00 | ||||
6975 | Hanneke Bernsen | Nijmegen | V50 | 20595 | 437 | 2:24:15 | 31:23 | 1:03:56 | 1:38:14 | ||||
11346 | Guus Berntsen | AAV '36 | M50 | 8550 | 863 | 1:37:34 | 25:23 | 50:15 | 1:14:54 | ||||
7980 | Hans Berntsen | Nijmegen | M45 | 1238 | 184 | 1:06:59 | 21:15 | 41:53 | 1:01:52 | ||||
24174 | Ronald Berrens | De Meern | M40 | 18953 | 2669 | 2:21:55 | 32:33 | 1:02:45 | 1:31:01 | ||||
18452 | Bram Berretty | Cuijk | MSR | 17858 | 6058 | 2:01:38 | 28:30 | 59:26 | 1:28:27 | ||||
10649 | Eltjo Berretty | Utrecht | MSR | 2592 | 1295 | 1:18:05 | 22:38 | 44:52 | 1:05:47 | ||||
2203 | Louke Berretty | Heerenveen | M45 | 18991 | 2547 | 2:04:29 | 31:31 | 1:03:40 | 1:31:10 | ||||
9789 | Nasser Berrich | Delft | MSR | 2594 | 1296 | 1:16:29 | 21:39 | 43:45 | 1:05:48 | ||||
14222 | Saskia Berris | Zwolle | V35 | 9011 | 141 | 1:50:00 | 26:10 | 51:16 | 1:15:29 | ||||
1314 | Chris Berry | Wijchen | M40 | 1289 | 239 | 1:11:11 | 20:56 | 41:41 | 1:02:05 | ||||
9638 | Joost Berson | Nijmegen | MSR | 11091 | 4420 | 1:29:27 | 24:33 | 50:12 | 1:18:05 | ||||
9566 | Richard Bertelink | Borne | M40 | 3546 | 650 | 1:15:23 | 22:47 | 45:34 | 1:07:48 | ||||
11960 | Roel Bertens | Tilburg | M45 | 9350 | 1437 | 1:39:44 | 26:18 | 51:43 | 1:15:53 | ||||
9319 | Ruud Bertens | Tilburg | M40 | 6524 | 1162 | 1:18:12 | 23:51 | 48:03 | 1:12:20 | ||||
17920 | Sander Bertens | Culemborg | MSR | 10989 | 4389 | 1:59:46 | 26:09 | 53:00 | 1:17:58 | ||||
2178 | Rob Bertholee | 't Harde | M50 | 9078 | 939 | 1:34:56 | 24:54 | 50:28 | 1:15:34 | ||||
13885 | Age Bertoen | AAV Ciko'66 | M60 | 17420 | 297 | 2:01:43 | 29:43 | 59:38 | 1:27:34 | ||||
17521 | Mayon Bertram | Utrecht | V40 | 12536 | 353 | 2:08:35 | 28:01 | 54:58 | 1:19:55 | ||||
12691 | Wil Bertrams | Nijmegen | M45 | 11751 | 1789 | 1:44:12 | 25:40 | 52:19 | 1:18:56 | ||||
10404 | Bart Bertrand | Nijmegen | MSR | 3491 | 1687 | 1:25:45 | 23:38 | 46:12 | 1:07:42 | ||||
23384 | Ben Bes | Rotterdam | M40 | 12761 | 2039 | 1:41:14 | 26:15 | 53:07 | 1:20:12 | ||||
9237 | Marcel Bes | Den Haag | M45 | 3725 | 565 | 1:14:17 | 22:53 | 45:41 | 1:08:05 | ||||
7808 | Hein Besems | Veteranen Nederl. | M50 | 4582 | 410 | 1:12:35 | 23:20 | 47:11 | 1:09:29 | ||||
24610 | Victor Beslier | Amsterdam | MSR | 10798 | 4326 | 2:09:28 | 28:17 | 55:12 | 1:17:45 | ||||
1247 | Andre Besseling | Leusden | MSR | 14159 | 5278 | 1:28:54 | 25:55 | 53:31 | 1:22:08 | ||||
12376 | Hans Besselink | Den Haag | M40 | 13807 | 2160 | 1:55:33 | 28:13 | 56:22 | 1:21:40 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:37:58 | 13 | ||||||||||||
<previous page> <next page> |