Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Mannen 40 - 44 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 9312 | Ron Priest | McDonald's AV de Sprinter | 1:11:22 | 22:23 | 44:30 | 1:06:07 | 2734 | ||||
502 | 5074 | Gertjan van Pelt | GAV Typhoon | 1:07:53 | 21:29 | 44:02 | 1:06:07 | 2735 | ||||
503 | 5206 | Arco Groothedde | Apeldoorn | 1:18:25 | 22:29 | 44:54 | 1:06:08 | 2742 | ||||
504 | 9139 | Cuno Spaan | Driebergen-Rijsenburg | 1:13:27 | 21:40 | 43:52 | 1:06:10 | 2753 | ||||
505 | 21164 | Ruud Boot | Purmerend | 1:12:49 | 22:07 | 44:11 | 1:06:11 | 2756 | ||||
506 | 7653 | Jos Uyterlinde | Oirschot | 1:10:33 | 21:27 | 43:58 | 1:06:11 | 2758 | ||||
507 | 22759 | Timo Veen | Dalfsen | 1:11:25 | 22:04 | 44:28 | 1:06:11 | 2761 | ||||
508 | 1775 | Paul Hoogerwerf | IJmuiden | 1:12:06 | 22:38 | 44:40 | 1:06:14 | 2781 | ||||
509 | 5450 | Mark Massa | Nijmegen | 1:15:34 | 22:14 | 44:02 | 1:06:14 | 2786 | ||||
510 | 18607 | Wim Burger | 's-Gravenzande | 1:07:46 | 22:12 | 44:33 | 1:06:17 | 2805 | ||||
511 | 8893 | Ivo Bozon | Baarn | 1:14:37 | 22:00 | 44:18 | 1:06:18 | 2812 | ||||
512 | 20316 | Marchel Norberhuis | Amersfoort | 1:07:44 | 22:08 | 44:12 | 1:06:19 | 2816 | ||||
513 | 8859 | Eric van Kempen | Horst | 1:12:54 | 22:00 | 44:04 | 1:06:21 | 2829 | ||||
514 | 20879 | Fons Nijmeijer | LAAC-Twente | 1:11:37 | 22:25 | 44:43 | 1:06:21 | 2831 | ||||
515 | 10793 | Peter Meewezen | Reeuwijk | 1:20:39 | 22:21 | 44:30 | 1:06:21 | 2832 | ||||
516 | 9218 | Jos Foole | AV Zaanland | 1:14:29 | 22:17 | 44:33 | 1:06:21 | 2834 | ||||
517 | 1585 | Philip Elsinga | Aduard | 1:12:54 | 22:27 | 44:24 | 1:06:23 | 2841 | ||||
518 | 1820 | Frank van Lochem | Eindhoven | 1:19:58 | 23:08 | 45:08 | 1:06:23 | 2847 | ||||
519 | 8556 | Danny van Zwol | Hoogeveen | 1:16:50 | 22:34 | 45:10 | 1:06:23 | 2848 | ||||
520 | 21113 | Nico Oudeluttikhuis | Ellecom | 1:15:00 | 22:05 | 44:24 | 1:06:24 | 2851 | ||||
521 | 7629 | Jan op 't Hoog | Moergestel | 1:08:23 | 21:52 | 44:08 | 1:06:24 | 2853 | ||||
522 | 1310 | Robert Jan de Kraker | Amersfoort | 1:17:44 | 22:47 | 44:52 | 1:06:26 | 2865 | ||||
523 | 1348 | Berry Knibbeler | Westdorpe | 1:14:33 | 22:03 | 44:26 | 1:06:26 | 2869 | ||||
524 | 7627 | Gerard Peters | Zevenaar | 1:09:06 | 22:19 | 44:45 | 1:06:27 | 2873 | ||||
525 | 6072 | Marcel Briegoos | Westmaas | 1:33:15 | 22:41 | 45:04 | 1:06:27 | 2874 | ||||
526 | 5222 | Willie van Haren | AV Wijchen | 1:13:55 | 22:58 | 45:19 | 1:06:27 | 2879 | ||||
527 | 8790 | Mark Colen | Etten Leur | 1:15:59 | 22:32 | 44:31 | 1:06:28 | 2887 | ||||
528 | 8985 | Paul Dijs | Tricht | 1:15:04 | 22:02 | 44:33 | 1:06:28 | 2889 | ||||
529 | 25279 | Roel Wingbermuhle | Lekkerkerk | 1:15:54 | 22:11 | 44:17 | 1:06:28 | 2890 | ||||
530 | 8935 | John Spieker | Arnhem | 1:12:10 | 21:41 | 44:02 | 1:06:29 | 2898 | ||||
531 | 1249 | Mark de Kort | Nederasselt | 1:18:36 | 22:14 | 44:27 | 1:06:30 | 2906 | ||||
532 | 10278 | Jan Kosters | Neede | 1:22:11 | 23:19 | 45:13 | 1:06:30 | 2909 | ||||
533 | 9076 | Henk Zwiers | Westerbork | 1:18:02 | 22:48 | 44:52 | 1:06:31 | 2918 | ||||
534 | 5383 | Wim van der Veer | Zaltbommel | 1:19:00 | 22:14 | 44:43 | 1:06:31 | 2925 | ||||
535 | 9760 | Wouter Dirks | Leusden | 1:21:36 | 22:53 | 45:03 | 1:06:32 | 2930 | ||||
536 | 20465 | Eric Sarelse | AAV '36 | 1:13:06 | 22:16 | 45:00 | 1:06:32 | 2933 | ||||
537 | 20451 | John Rijken | Breda | 1:07:39 | 21:55 | 44:21 | 1:06:33 | 2934 | ||||
538 | 9311 | Hans Klemkerk | Zutphen | 1:14:02 | 22:57 | 44:58 | 1:06:33 | 2935 | ||||
539 | 5398 | Nico Arts | AV Wijchen | 1:11:49 | 22:17 | 44:43 | 1:06:35 | 2954 | ||||
540 | 21666 | John de Groot | Duiven | 1:23:02 | 23:05 | 45:16 | 1:06:35 | 2956 | ||||
541 | 7861 | Gerd van der Slik | Herkenbosch | 1:11:31 | 22:41 | 44:49 | 1:06:36 | 2959 | ||||
542 | 2587 | Theo Sluys | Warmenhuizen | 1:30:47 | 22:36 | 44:51 | 1:06:36 | 2965 | ||||
543 | 18744 | Benny Chedi | Almere | 1:19:57 | 22:36 | 44:52 | 1:06:37 | 2975 | ||||
544 | 8047 | Paul van Dijk | Klundert | 1:08:18 | 22:24 | 44:41 | 1:06:38 | 2982 | ||||
545 | 7293 | Enrico Jans | Overloon | 1:08:53 | 22:27 | 44:45 | 1:06:38 | 2984 | ||||
546 | 8948 | Wietse de Jong | AV Athlos | 1:11:33 | 22:19 | 44:27 | 1:06:38 | 2986 | ||||
547 | 10567 | Walter Koot | Eemnes | 1:26:22 | 22:43 | 44:53 | 1:06:39 | 2991 | ||||
548 | 1373 | Reinder Sijtsma | Uden | 1:14:37 | 22:27 | 44:47 | 1:06:39 | 2997 | ||||
549 | 10486 | Andre Vlot | Zevenaar | 1:20:43 | 23:03 | 45:34 | 1:06:42 | 3011 | ||||
550 | 959 | Benno Reinders | Druten | 1:10:52 | 22:07 | 44:12 | 1:06:43 | 3018 | ||||
551 | 8477 | Sjaak Meyberg | Lelystad | 1:15:02 | 22:34 | 44:54 | 1:06:44 | 3022 | ||||
552 | 9225 | Rudolph van den Bergh | Driebergen-Rijsenburg | 1:16:44 | 22:27 | 44:55 | 1:06:44 | 3023 | ||||
553 | 20658 | Gijsbert van Lijnschoten | Bemmel | 1:14:58 | 21:52 | 43:47 | 1:06:44 | 3024 | ||||
554 | 9207 | Johan van Kempen | Horst | 1:13:14 | 22:21 | 44:28 | 1:06:44 | 3026 | ||||
555 | 21209 | Henk Vinken | Culemborg | 1:18:43 | 22:25 | 44:45 | 1:06:45 | 3028 | ||||
556 | 8372 | Nanno Rombeek | Oostzaan | 1:11:06 | 22:30 | 45:07 | 1:06:46 | 3031 | ||||
557 | 18630 | Jack van Duinen | Sappemeer | 1:08:01 | 21:55 | 44:13 | 1:06:49 | 3042 | ||||
558 | 10198 | Rober Goed | Arnhem | 1:11:13 | 22:55 | 45:04 | 1:06:49 | 3045 | ||||
559 | 18663 | Remmelt van Tilburg | Huizen | 1:14:24 | 22:17 | 44:53 | 1:06:50 | 3050 | ||||
560 | 2231 | Menno de Vries | Zaandam | 1:22:31 | 22:58 | 45:08 | 1:06:50 | 3053 | ||||
561 | 5273 | Paul Loeffen | Heijen | 1:13:06 | 21:52 | 44:08 | 1:06:50 | 3055 | ||||
562 | 1931 | Jan de Jonge | AAV Ciko'66 | 1:26:39 | 22:22 | 44:45 | 1:06:51 | 3061 | ||||
563 | 16281 | Rene Stultiens | Utrecht | 1:55:53 | 22:36 | 44:44 | 1:06:51 | 3062 | ||||
564 | 8431 | Wim van den Biggelaar | Sint Oedenrode | 1:16:51 | 22:23 | 44:46 | 1:06:51 | 3065 | ||||
565 | 19643 | Rene Dioncre | Zeist | 1:13:04 | 22:23 | 44:53 | 1:06:55 | 3091 | ||||
566 | 5327 | Paul de Ruiter | Utrecht | 1:18:24 | 23:24 | 45:25 | 1:06:55 | 3092 | ||||
567 | 22813 | Cees Brama | Noordwijkerhout | 1:41:08 | 23:12 | 45:34 | 1:06:56 | 3100 | ||||
568 | 10063 | Martien Lek | Vinkeveen | 1:22:44 | 23:23 | 45:42 | 1:06:56 | 3102 | ||||
569 | 5347 | Frank Hermans | Nijmegen | 1:17:13 | 22:09 | 44:48 | 1:06:56 | 3103 | ||||
570 | 18760 | Andre Sprenkels | Almere | 1:15:26 | 22:38 | 45:20 | 1:06:57 | 3108 | ||||
571 | 11245 | Anton te Riet Scholten | Arnhem | 1:26:47 | 22:26 | 44:59 | 1:06:58 | 3116 | ||||
572 | 21802 | Kees Tesselhof | Raalte | 1:25:52 | 23:13 | 45:25 | 1:06:58 | 3124 | ||||
573 | 5465 | Wytze Kuijper | AV Triathlon | 1:25:11 | 23:07 | 45:28 | 1:06:58 | 3123 | ||||
574 | 9056 | Albert Peters | Heteren | 1:12:00 | 22:28 | 44:26 | 1:06:58 | 3125 | ||||
575 | 25101 | Phil Chadwick | RAF High Wycombe (GB) | 1:07:34 | 21:37 | 44:34 | 1:07:01 | 3136 | ||||
576 | 8579 | Toon van de Pol | Druten | 1:18:47 | 22:53 | 45:44 | 1:07:02 | 3146 | ||||
577 | 21014 | Geert Keijsers | Horst | 1:13:35 | 22:15 | 44:32 | 1:07:02 | 3148 | ||||
578 | 9078 | Ronald Annaert | Amsterdam | 1:19:57 | 22:45 | 45:34 | 1:07:03 | 3154 | ||||
579 | 25678 | Pieter Bonthuis | Rhenen | 1:12:11 | 22:14 | 44:34 | 1:07:06 | 3173 | ||||
580 | 8121 | Leo Lueb | St Michielsgestel | 1:09:15 | 23:12 | 45:51 | 1:07:06 | 3176 | ||||
581 | 8006 | Jeen de Meer | Loopgroep PK | 1:10:19 | 22:22 | 44:46 | 1:07:07 | 3177 | ||||
582 | 8826 | Hans Boertien | Kaatsheuvel | 1:12:42 | 22:38 | 45:15 | 1:07:07 | 3178 | ||||
583 | 5377 | Marc Stalpers | Nijmegen | 1:15:01 | 22:16 | 44:48 | 1:07:07 | 3181 | ||||
584 | 2297 | Rien Dekker | Almere | 1:22:39 | 22:07 | 44:47 | 1:07:08 | 3184 | ||||
585 | 9104 | Peter Jansen | Utrecht | 1:16:06 | 22:38 | 45:05 | 1:07:09 | 3190 | ||||
586 | 20820 | Bart Stuyven | Vught | 1:13:35 | 22:50 | 45:20 | 1:07:11 | 3208 | ||||
587 | 8922 | Hans Megens | Beneden Leeuwen | 1:16:47 | 22:29 | 45:07 | 1:07:11 | 3209 | ||||
588 | 12617 | Cor Terlouw | A&TV Avantri | 1:38:14 | 22:47 | 45:17 | 1:07:11 | 3210 | ||||
589 | 8865 | Rene Bouter | AAV Ciko'66 | 1:13:30 | 22:52 | 44:50 | 1:07:11 | 3212 | ||||
590 | 9260 | Marinus de Kleuver | Nijmegen | 1:13:11 | 22:40 | 44:57 | 1:07:11 | 3214 | ||||
591 | 25300 | Ron Jong | IJsselstein | 1:39:56 | 23:36 | 46:31 | 1:07:11 | 3216 | ||||
592 | 1229 | Rinus Marsman | Den Ham ov | 1:17:36 | 21:48 | 44:17 | 1:07:12 | 3222 | ||||
593 | 14731 | Menno Zahradnik | Baarn | 1:38:12 | 23:40 | 46:02 | 1:07:13 | 3237 | ||||
594 | 20753 | Marie Leenderts | Sint Oedenrode | 1:12:53 | 22:37 | 45:14 | 1:07:13 | 3241 | ||||
595 | 10459 | Wout Schoevers | Schalkhaar | 1:21:02 | 22:25 | 44:52 | 1:07:13 | 3243 | ||||
596 | 20599 | Hajé te Brinke | Wageningen | 1:15:40 | 22:42 | 45:23 | 1:07:13 | 3245 | ||||
597 | 1411 | Jos Beers | Mook | 1:12:37 | 22:51 | 45:20 | 1:07:14 | 3259 | ||||
598 | 5469 | Eric Bakker | Heusden | 1:15:50 | 22:30 | 45:12 | 1:07:15 | 3266 | ||||
599 | 20900 | Peter Seinen | Arnhem | 1:18:59 | 23:18 | 46:03 | 1:07:16 | 3269 | ||||
600 | 8415 | John van Eijk | Weert | 1:11:13 | 22:40 | 45:20 | 1:07:16 | 3273 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:39:05 | 6 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |