Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Vrouwen 45 - 49 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 15545 | Marianne Rudolph | AV Argo | 2:09:35 | 29:14 | 57:36 | 1:25:08 | 16077 | ||||
402 | 13992 | Ellen Rozenstraten | Hellevoetsluis | 1:55:43 | 29:49 | 58:22 | 1:25:09 | 16089 | ||||
403 | 15936 | Liesbeth Hofstede-Mulder | Emmen | 2:10:15 | 29:24 | 57:52 | 1:25:10 | 16106 | ||||
404 | 6435 | Gera Hospers | Breda | 2:04:40 | 28:39 | 56:56 | 1:25:12 | 16126 | ||||
405 | 6454 | Ellen Wever-van Harn | Ede | 2:16:10 | 28:48 | 57:14 | 1:25:15 | 16140 | ||||
406 | 22107 | Jet van Tienen | Nijmegen | 1:58:32 | 28:35 | 57:04 | 1:25:16 | 16159 | ||||
407 | 16709 | Ada de Jong | Almere | 2:16:24 | 28:37 | 56:46 | 1:25:17 | 16170 | ||||
408 | 3680 | Carla van der Ploeg | Made | 1:54:10 | 29:12 | 57:19 | 1:25:18 | 16175 | ||||
409 | 3681 | Els de Boer | Breda | 1:54:10 | 29:12 | 57:19 | 1:25:18 | 16177 | ||||
410 | 23658 | Liesbeth Bosman | Nijmegen | 2:07:47 | 29:55 | 58:15 | 1:25:20 | 16193 | ||||
411 | 15909 | Marianne van der Velden | AV Atledo | 2:06:45 | 29:19 | 58:11 | 1:25:20 | 16194 | ||||
412 | 4763 | Annelies Gehring | Laren | 1:59:27 | 29:58 | 59:15 | 1:25:21 | 16202 | ||||
413 | 16653 | Fini Vollenbroek | AV Iphitos | 2:08:04 | 29:16 | 57:28 | 1:25:24 | 16227 | ||||
414 | 4274 | Jacqueline Crooijmans | Nijmegen | 2:16:28 | 28:46 | 57:52 | 1:25:26 | 16241 | ||||
415 | 4055 | Stacey Radler | Utrecht | 2:13:59 | 29:42 | 58:06 | 1:25:27 | 16250 | ||||
416 | 6067 | Eky Reiss | Oosterbeek | 1:49:19 | 28:25 | 56:44 | 1:25:28 | 16263 | ||||
417 | 12268 | Els Lips de Kok | Tilburg RR | 2:00:02 | 29:11 | 57:50 | 1:25:29 | 16274 | ||||
418 | 23749 | Bernadette Teunissen | Wijchen | 2:00:45 | 29:24 | 58:15 | 1:25:30 | 16280 | ||||
419 | 17223 | Annemiek Klijn | Alkmaar | 2:08:33 | 28:42 | 57:19 | 1:25:36 | 16334 | ||||
420 | 16023 | Cynthia Plein | Rotterdam | 2:10:07 | 29:19 | 57:40 | 1:25:40 | 16383 | ||||
421 | 17184 | Trudy Bergman | NSL | 2:15:00 | 29:37 | 58:11 | 1:25:41 | 16388 | ||||
422 | 6384 | Joke Spaargaren | Meppel | 2:00:28 | 28:49 | 57:33 | 1:25:47 | 16442 | ||||
423 | 13381 | Anneke Thijssen | Nijmegen | 1:30:01 | 27:04 | 55:23 | 1:25:48 | 16449 | ||||
424 | 14026 | Toos Rottinghuis | Dutch Gay & Lesbian Athl. | 1:53:58 | 28:26 | 57:29 | 1:25:49 | 16455 | ||||
425 | 13658 | Yvon Jonkers | Kockengen | 2:00:55 | 28:35 | 57:25 | 1:25:51 | 16473 | ||||
426 | 15266 | Ria Tuin | LSV Invictus | 2:08:49 | 29:22 | 58:05 | 1:25:53 | 16492 | ||||
427 | 14168 | Marjan Spijkers | VOAB | 2:18:17 | 29:13 | 57:44 | 1:25:54 | 16497 | ||||
428 | 15889 | Brigitte van Pinxteren | SC Prins Hendrik | 2:02:07 | 29:35 | 58:17 | 1:25:55 | 16513 | ||||
429 | 14205 | Annelies Dickhout | AV Cifla | 1:49:30 | 28:08 | 56:54 | 1:25:57 | 16532 | ||||
430 | 3641 | Hedy Schaperkotter | Nijmegen | 1:59:46 | 30:09 | 58:52 | 1:26:01 | 16568 | ||||
431 | 6551 | Marita Meeles | Schijndel | 2:05:57 | 28:55 | 57:49 | 1:26:01 | 16569 | ||||
432 | 12356 | Ina Bruns | AV Zaanland | 1:53:21 | 27:18 | 56:43 | 1:26:03 | 16585 | ||||
433 | 4028 | Frouwke Kersch | Amstelveen | 2:17:00 | 27:55 | 56:56 | 1:26:04 | 16591 | ||||
434 | 3963 | Ria Jansen | Zwolle | 2:02:48 | 28:47 | 57:50 | 1:26:04 | 16599 | ||||
435 | 25116 | Lies Dotinga-Rijnardus | Heeslingen (D) | 2:08:41 | 28:56 | 57:46 | 1:26:05 | 16607 | ||||
436 | 14290 | Fokje Wierdsma | Rotterdam | 2:00:04 | 28:37 | 58:44 | 1:26:06 | 16612 | ||||
437 | 19878 | Corry Aarts | Diessen | 2:06:06 | 29:53 | 58:29 | 1:26:06 | 16618 | ||||
438 | 23490 | Elly Gallé | Tilburg | 1:57:03 | 29:11 | 58:11 | 1:26:07 | 16621 | ||||
439 | 3122 | Mieke van den Wassenberg | Hilvarenbeek | 1:41:46 | 28:37 | 58:38 | 1:26:07 | 16622 | ||||
440 | 3896 | Marianne Dees | Nijmegen | 2:03:55 | 28:42 | 57:23 | 1:26:08 | 16636 | ||||
441 | 12407 | Nicole Heijstek | Amsterdam | 1:54:46 | 28:27 | 57:24 | 1:26:11 | 16659 | ||||
442 | 23756 | Gerry Buijk | AV Astylos | 2:07:11 | 28:36 | 57:21 | 1:26:11 | 16664 | ||||
443 | 6636 | Trees Thuss | Eerbeek | 2:11:55 | 29:52 | 58:28 | 1:26:11 | 16666 | ||||
444 | 13541 | Jolanda Rijnsburger | Bennebroek | 1:56:26 | 28:48 | 58:05 | 1:26:13 | 16679 | ||||
445 | 22473 | Christa Schenk | Velp gld | 1:56:29 | 29:23 | 58:27 | 1:26:14 | 16686 | ||||
446 | 17902 | Ria van Dodewaard | AV Atos | 2:02:49 | 29:49 | 58:26 | 1:26:15 | 16699 | ||||
447 | 15342 | Annemiek Kloppenberg | Nijmegen | 2:10:01 | 28:46 | 57:21 | 1:26:16 | 16717 | ||||
448 | 17156 | Petra van der Zande | Nootdorp | 2:08:46 | 28:33 | 57:24 | 1:26:17 | 16731 | ||||
449 | 23862 | Ellen van der Donk | Amsterdam | 2:12:53 | 28:42 | 58:08 | 1:26:23 | 16785 | ||||
450 | 4229 | Ilse de Jong | Nijmegen | 1:32:13 | 27:59 | 57:15 | 1:26:24 | 16796 | ||||
451 | 4286 | Helen Peters | Nijmegen | 2:02:30 | 28:40 | 57:40 | 1:26:24 | 16795 | ||||
452 | 25343 | Gerda Proost | Almere | 1:42:47 | 29:24 | 58:24 | 1:26:25 | 16801 | ||||
453 | 17517 | Hennie Hoenselaar | Heumen | 2:07:35 | 28:54 | 57:41 | 1:26:28 | 16824 | ||||
454 | 6728 | Marion Zandvoort | Rosmalen | 2:10:43 | 29:46 | 58:40 | 1:26:30 | 16846 | ||||
455 | 6613 | Marieke Stam | AAV Ciko'66 | 2:17:27 | 31:05 | 1:00:16 | 1:26:31 | 16855 | ||||
456 | 6499 | Betty Bloemendal | Zeeland | 1:50:52 | 29:38 | 58:10 | 1:26:33 | 16882 | ||||
457 | 3111 | Jacqueline van Meyel | Amsterdam | 2:00:07 | 29:31 | 58:39 | 1:26:39 | 16930 | ||||
458 | 17700 | Lia Huijskes | AV Pijnenburg | 2:05:29 | 30:11 | 59:42 | 1:26:41 | 16949 | ||||
459 | 13494 | Els van Zwieten | Boxmeer | 1:47:18 | 30:12 | 58:45 | 1:26:44 | 16990 | ||||
460 | 16042 | Annemieke Frederiks | Alkmaar | 1:49:18 | 29:37 | 58:58 | 1:26:46 | 16998 | ||||
461 | 15985 | Joke Wisseloo | AV Clytoneus | 2:15:09 | 29:57 | 58:27 | 1:26:49 | 17027 | ||||
462 | 3895 | Edith Sybesma | Noordwijkerhout | 2:01:02 | 29:03 | 58:08 | 1:26:50 | 17041 | ||||
463 | 25717 | Jeanet de Vries | Haarlem | 2:12:59 | 28:31 | 57:30 | 1:26:51 | 17050 | ||||
464 | 1332 | Yvonne Lemmers | Beneden Leeuwen | 1:45:51 | 28:41 | 57:13 | 1:26:51 | 17054 | ||||
465 | 15870 | Trees van Leeuwen | G&AV SOS | 2:04:29 | 29:20 | 58:29 | 1:26:52 | 17067 | ||||
466 | 12519 | Miranda Duyf | Koog aan de Zaan | 1:55:57 | 29:20 | 58:58 | 1:26:55 | 17092 | ||||
467 | 13302 | Ester Davids | Nijmegen | 1:49:00 | 28:13 | 57:27 | 1:26:57 | 17115 | ||||
468 | 17987 | Guddy Otten | VAV | 2:14:32 | 29:46 | 58:51 | 1:26:58 | 17131 | ||||
469 | 16098 | Kiem Vennik-Liem | VAV | 2:14:38 | 29:44 | 58:46 | 1:27:02 | 17154 | ||||
470 | 18264 | Nelly Kremers | Sint Anthonis | 2:08:23 | 30:13 | 59:15 | 1:27:03 | 17168 | ||||
471 | 4693 | Martha Thenu | Assen | 2:07:26 | 29:36 | 58:53 | 1:27:04 | 17177 | ||||
472 | 6158 | Ellen Prosee | Uden | 1:49:28 | 29:55 | 58:37 | 1:27:04 | 17185 | ||||
473 | 16704 | Aafien Pieters | Zwolle | 1:54:38 | 30:09 | 59:05 | 1:27:04 | 17187 | ||||
474 | 2493 | Hetty Gunters | Den Haag | 1:48:45 | 29:09 | 58:20 | 1:27:05 | 17195 | ||||
475 | 23865 | Ellen Smits | Overloon | 2:11:37 | 29:30 | 58:22 | 1:27:06 | 17202 | ||||
476 | 4410 | Miranda Verkaik | UAV Hellas | 2:17:25 | 29:17 | 58:36 | 1:27:06 | 17203 | ||||
477 | 19924 | Berna Bloemhof | AV Twenterand | 2:15:19 | 30:04 | 59:23 | 1:27:06 | 17204 | ||||
478 | 12418 | Marja Janssen | HAV Pheidippides | 1:59:55 | 29:37 | 58:55 | 1:27:07 | 17207 | ||||
479 | 23522 | Ans Klaver | Den Bosch | 2:02:57 | 30:01 | 59:08 | 1:27:09 | 17222 | ||||
480 | 13746 | Jenny Mac Intosh | AV Atverni | 1:51:15 | 29:44 | 58:43 | 1:27:15 | 17264 | ||||
481 | 4107 | Marian van Baal | Zetten | 2:09:04 | 30:05 | 59:36 | 1:27:17 | 17277 | ||||
482 | 14317 | Nely Steenvoorden | Koudekerk a/d Rijn | 1:59:25 | 29:11 | 58:17 | 1:27:19 | 17292 | ||||
483 | 16291 | Marga Theunissen | Well lb | 2:18:46 | 29:30 | 59:20 | 1:27:26 | 17347 | ||||
484 | 24039 | Thera de Wit | Beverwijk | 2:19:40 | 30:53 | 1:00:34 | 1:27:28 | 17365 | ||||
485 | 3779 | Marjon de Witte-Bosker | Nijmegen | 2:18:13 | 29:28 | 58:53 | 1:27:28 | 17367 | ||||
486 | 4549 | Marjan Koenen | Nijmegen | 1:44:29 | 29:38 | 58:55 | 1:27:30 | 17384 | ||||
487 | 4140 | Trudy Boerefijn-Vlag | A&TV Avantri | 1:42:56 | 28:06 | 58:14 | 1:27:34 | 17422 | ||||
488 | 24240 | Ans Keij | AV Sprint | 2:18:39 | 29:48 | 59:20 | 1:27:36 | 17437 | ||||
489 | 24341 | Marjorie van Nijnatten-kramer | Breda | 2:18:38 | 29:22 | 59:25 | 1:27:39 | 17455 | ||||
490 | 18050 | Denise Aus Dem Kamen | Nijmegen | 2:04:35 | 30:39 | 59:39 | 1:27:40 | 17464 | ||||
491 | 24233 | Bernadette Ettes | Geleen | 2:19:55 | 30:56 | 1:00:15 | 1:27:41 | 17475 | ||||
492 | 3723 | Ingrid Leenknegt-Verbaan | Almere | 1:50:56 | 27:44 | 56:51 | 1:27:41 | 17478 | ||||
493 | 3619 | Marion Verhulsdonck | Berg en Dal | 1:59:45 | 28:17 | 58:06 | 1:27:43 | 17490 | ||||
494 | 6598 | Gabriëlle Bökkerink | Nijmegen | 2:08:59 | 29:39 | 58:50 | 1:27:44 | 17499 | ||||
495 | 15789 | Lilian Jillissen | Nijmegen | 2:09:02 | 29:39 | 58:49 | 1:27:48 | 17531 | ||||
496 | 1900 | Ellen Kuypers-van Iperen | SC Prins Hendrik | 1:54:09 | 29:52 | 59:43 | 1:27:52 | 17565 | ||||
497 | 3388 | Akkie van Loenhout | Nijmegen | 2:01:39 | 30:50 | 1:00:10 | 1:27:55 | 17596 | ||||
498 | 18076 | Aleida Alfrink-Goettsch | Nijkerk | 2:16:34 | 31:49 | 1:01:39 | 1:27:58 | 17622 | ||||
499 | 17426 | Lies van Campen | H Landstichting | 2:17:10 | 29:28 | 58:38 | 1:27:58 | 17631 | ||||
500 | 24816 | Maureen Mens | Amsterdam | 2:14:21 | 31:08 | 1:00:46 | 1:28:00 | 17642 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:39:18 | 5 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |