Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Voorlopige uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 16143 | Jimmy Warnaar | Nijmegen | MSR | 3401 | 1649 | 1:22:24 | 23:45 | 46:34 | 1:07:31 | |
3402 | 9275 | Jan de Block | Nijmegen Atletiek | M50 | 3402 | 285 | 1:17:38 | 23:00 | 45:34 | 1:07:31 | |
3403 | 8546 | Arjen Lankhuizen | Nijmegen | MSR | 3403 | 1650 | 1:16:47 | 22:20 | 44:53 | 1:07:31 | |
3404 | 21020 | Hub Hamers | Nijmegen | M55 | 3404 | 111 | 1:11:39 | 21:54 | 45:05 | 1:07:31 | |
3405 | 20835 | Eugène Koeman | Diemen | MSR | 3405 | 1652 | 1:14:06 | 22:39 | 45:24 | 1:07:31 | |
3406 | 7434 | Martin van der Made | Arnhem | MSR | 3406 | 1651 | 1:11:57 | 22:31 | 45:13 | 1:07:31 | |
3407 | 8244 | Erik Jacobs | Haarlem | M40 | 3407 | 628 | 1:15:52 | 22:29 | 44:59 | 1:07:31 | |
3408 | 21114 | Kees Backx | A&RV Achilles | M40 | 3408 | 629 | 1:17:14 | 23:15 | 45:38 | 1:07:31 | |
3409 | 20351 | Ben Janssen | RAV de Komeet | M50 | 3409 | 286 | 1:10:41 | 22:31 | 45:15 | 1:07:31 | |
3410 | 7699 | Sander de Haan | Nijmegen | MSR | 3410 | 1653 | 1:11:40 | 22:27 | 44:17 | 1:07:31 | |
3411 | 15954 | Henk Akkers | Nijmegen | M40 | 3411 | 630 | 1:13:23 | 22:15 | 44:54 | 1:07:31 | |
3412 | 12586 | Harm Zweedijk | Arnhem | MSR | 3412 | 1654 | 1:19:15 | 22:04 | 45:04 | 1:07:31 | |
3413 | 10906 | Coen Weerkamp | Soest | M40 | 3413 | 631 | 1:23:33 | 23:54 | 46:29 | 1:07:31 | |
3414 | 5657 | Bas Simons | Nijmegen | MSR | 3414 | 1655 | 1:21:51 | 24:17 | 46:48 | 1:07:32 | |
3415 | 1689 | Gillian Damon-Butler | Maarssen | V40 | 3415 | 29 | 1:16:10 | 23:04 | 45:31 | 1:07:32 | |
3416 | 20874 | Mart ten Dam | Bemmel | M45 | 3416 | 520 | 1:18:41 | 22:43 | 45:19 | 1:07:32 | |
3417 | 8349 | Paulo Kesseler | Nijmegen | M45 | 3417 | 521 | 1:13:24 | 22:45 | 45:16 | 1:07:32 | |
3418 | 5265 | Marcel Kanters | AV de Keien | MSR | 3418 | 1656 | 1:18:03 | 22:36 | 45:28 | 1:07:32 | |
3419 | 25533 | Liset Bons | Nijmegen | VSR | 3419 | 79 | 1:16:19 | 23:54 | 46:55 | 1:07:32 | |
3420 | 21357 | Jan Jansen | Wijchen | M55 | 3420 | 112 | 1:22:02 | 22:22 | 45:12 | 1:07:32 | |
3421 | 9020 | Rene van der Heijden | Leuth | M40 | 3421 | 632 | 1:13:49 | 23:36 | 45:51 | 1:07:33 | |
3422 | 1471 | Jos Rozemeijer | TAS '82 | MSR | 3422 | 1657 | 1:16:21 | 23:01 | 45:34 | 1:07:33 | |
3423 | 18686 | Wido Jongman | Amsterdam | MSR | 3423 | 1658 | 1:14:02 | 23:08 | 45:50 | 1:07:33 | |
3424 | 20730 | Muly van der Mull | Nijmegen | V45 | 3424 | 18 | 1:17:39 | 23:01 | 45:36 | 1:07:33 | |
3425 | 9640 | Rens Seunis | AV Heythuysen | MSR | 3425 | 1659 | 1:14:15 | 24:47 | 47:33 | 1:07:33 | |
3426 | 8384 | Henk Abbenhuis | Loopgroep PK | M55 | 3426 | 113 | 1:12:17 | 22:40 | 45:15 | 1:07:33 | |
3427 | 8665 | Henk Breugom | Hague RR | M60 | 3427 | 33 | 1:16:15 | 22:33 | 45:24 | 1:07:33 | |
3428 | 20721 | Wim Heuts | Grave | M40 | 3428 | 633 | 1:19:21 | 22:55 | 45:28 | 1:07:33 | |
3429 | 21291 | Jeroen Beekhuis | Malden | MSR | 3429 | 1660 | 1:19:30 | 22:22 | 45:05 | 1:07:33 | |
3430 | 8759 | Wim van Kessel | Ede | M40 | 3430 | 634 | 1:16:25 | 23:30 | 46:07 | 1:07:34 | |
3431 | 20987 | Henny Heeren | AV Gouda | M50 | 3431 | 287 | 1:13:54 | 22:42 | 45:30 | 1:07:34 | |
3432 | 20895 | Mark Leemans | Velp gld | MSR | 3432 | 1661 | 1:19:19 | 22:50 | 45:15 | 1:07:34 | |
3433 | 22285 | Philip van Londen | Breda | MSR | 3433 | 1662 | 1:25:26 | 23:19 | 45:52 | 1:07:34 | |
3434 | 8504 | Loek Smeets | Nijmegen | M40 | 3434 | 635 | 1:15:04 | 22:26 | 45:10 | 1:07:34 | |
3435 | 2068 | Arjen Romkes | Zaandam | MSR | 3435 | 1663 | 1:20:46 | 23:16 | 45:47 | 1:07:34 | |
3436 | 8646 | Ron Askamp | AV Sprint | M45 | 3436 | 522 | 1:13:19 | 23:15 | 46:04 | 1:07:34 | |
3437 | 1172 | Jannemien Bosman | AAV Ciko'66 | V35 | 3437 | 33 | 1:12:30 | 22:40 | 45:23 | 1:07:34 | |
3438 | 18740 | Anton van Hal | Doetinchem | M60 | 3438 | 34 | 1:16:12 | 22:39 | 45:09 | 1:07:34 | |
3439 | 9766 | Pepijn Herberghs | Amsterdam | M40 | 3439 | 636 | 1:19:51 | 22:09 | 45:14 | 1:07:35 | |
3440 | 9029 | Peter Hendriksen | AV Triathlon | M50 | 3440 | 288 | 1:13:00 | 23:18 | 45:47 | 1:07:35 | |
3441 | 22643 | Pieter Wolswijk | Nijmegen | M50 | 3441 | 289 | 1:31:48 | 23:01 | 45:15 | 1:07:35 | |
3442 | 10330 | Harry de Haas | AV Sprint | M40 | 3442 | 637 | 1:21:43 | 22:52 | 45:30 | 1:07:35 | |
3443 | 5102 | Rein Jansen | Nijmegen | MSR | 3443 | 1664 | 1:09:26 | 22:54 | 45:15 | 1:07:35 | |
3444 | 1692 | Aad Nulkes | Noordwijk | MSR | 3444 | 1665 | 1:22:28 | 23:38 | 46:04 | 1:07:35 | |
3445 | 1179 | Heiken Molleman | Nijmegen | M45 | 3445 | 523 | 1:14:55 | 21:59 | 44:58 | 1:07:35 | |
3446 | 8163 | Jos Knevel | AV Startbaan | M50 | 3446 | 290 | 1:15:08 | 22:50 | 44:27 | 1:07:36 | |
3447 | 10687 | Kasper Janssen | Nijmegen | MSR | 3447 | 1666 | 1:28:52 | 22:41 | 45:47 | 1:07:36 | |
3448 | 5349 | Frank van Rijthoven | Goirle | MSR | 3448 | 1667 | 1:12:58 | 22:45 | 44:55 | 1:07:36 | |
3449 | 9132 | Jan Luijks | Utrecht | M50 | 3449 | 291 | 1:18:56 | 23:07 | 45:41 | 1:07:36 | |
3450 | 1563 | Frank Coenen | Groesbeek | MSR | 3450 | 1668 | 1:14:51 | 23:05 | 45:48 | 1:07:36 | |
3451 | 10391 | Jan van der Burgt | Zeeland | M45 | 3451 | 524 | 1:20:40 | 22:51 | 45:13 | 1:07:36 | |
3452 | 18869 | Rutger-Jan Renger | Nijmegen | MSR | 3452 | 1669 | 1:22:47 | 22:56 | 45:39 | 1:07:36 | |
3453 | 8933 | Gijs Padt | Amsterdam | MSR | 3453 | 1670 | 1:17:53 | 22:33 | 45:30 | 1:07:36 | |
3454 | 21278 | Huub Jacobs | Horst | M40 | 3454 | 638 | 1:15:43 | 23:29 | 45:46 | 1:07:36 | |
3455 | 9181 | Kees-Jan Sanders | Elst | M45 | 3455 | 525 | 1:14:42 | 22:04 | 44:42 | 1:07:36 | |
3456 | 21034 | Stefan Grasso | Rotterdam | MSR | 3456 | 1671 | 1:19:04 | 23:10 | 45:41 | 1:07:37 | |
3457 | 19140 | Dick Ubas | Schiedam | M45 | 3457 | 526 | 1:31:30 | 23:03 | 45:53 | 1:07:37 | |
3458 | 1415 | Paul Hendrikx | Venlo | M45 | 3458 | 527 | 1:14:18 | 22:54 | 45:38 | 1:07:37 | |
3459 | 25720 | Erik de Kroon | Utrecht | MSR | 3459 | 1672 | 1:26:53 | 22:04 | 44:36 | 1:07:37 | |
3460 | 2679 | Gert-Jan Marijnissen | Tilburg | M40 | 3460 | 639 | 1:41:39 | 22:58 | 45:56 | 1:07:37 | |
3461 | 3140 | Leo van Groningen | A&RV Spark | M50 | 3461 | 292 | 1:30:46 | 22:41 | 45:27 | 1:07:38 | |
3462 | 5487 | Maarten Weij | Ede | MSR | 3462 | 1673 | 1:18:22 | 23:03 | 45:48 | 1:07:38 | |
3463 | 11835 | Frank Jeurissen | Huissen | M40 | 3463 | 640 | 1:33:21 | 22:45 | 45:30 | 1:07:38 | |
3464 | 9369 | André de Vries | AV Phoenix | MSR | 3464 | 1674 | 1:14:43 | 23:23 | 46:01 | 1:07:38 | |
3465 | 23962 | Martine de Koning | Utrecht | VSR | 3465 | 80 | 1:36:10 | 23:54 | 46:37 | 1:07:38 | |
3466 | 10696 | Mathijs van der Pol | AV Haarlemmermeer | MSR | 3466 | 1675 | 1:21:29 | 22:02 | 44:33 | 1:07:39 | |
3467 | 1338 | Joep Teunissen | Zeist | MSR | 3467 | 1676 | 1:13:47 | 22:56 | 45:34 | 1:07:39 | |
3468 | 20515 | Harm Prikken | Alkmaar | M45 | 3468 | 528 | 1:08:34 | 22:39 | 45:30 | 1:07:39 | |
3469 | 10423 | Charles Hasselaar | Ede | MSR | 3469 | 1678 | 1:26:33 | 22:47 | 45:43 | 1:07:39 | |
3470 | 10249 | Duncan Broekhuizen | Hilversum | MSR | 3470 | 1677 | 1:24:40 | 23:44 | 45:33 | 1:07:39 | |
3471 | 1238 | Richard van Leeuwen | Naaldwijk | MSR | 3471 | 1679 | 1:17:47 | 22:46 | 45:15 | 1:07:39 | |
3472 | 23154 | Tijs de Bie | Amsterdam | MSR | 3472 | 1680 | 1:38:38 | 23:06 | 45:50 | 1:07:39 | |
3473 | 21397 | Alexander Goutbeek | Amstelveen | MSR | 3473 | 1681 | 1:22:04 | 23:24 | 45:41 | 1:07:40 | |
3474 | 1587 | John Verspeek | Beuningen | M50 | 3474 | 293 | 1:14:16 | 22:33 | 45:23 | 1:07:40 | |
3475 | 8633 | Margreet Wagemakers | ACW '66 | V45 | 3475 | 19 | 1:14:22 | 22:58 | 45:23 | 1:07:40 | |
3476 | 8776 | Arno Maas | Middelburg | MSR | 3476 | 1682 | 1:15:28 | 22:38 | 45:30 | 1:07:40 | |
3477 | 8269 | Dorothe Fairley | Nijmegen Atletiek | V45 | 3477 | 20 | 1:08:37 | 22:36 | 45:08 | 1:07:40 | |
3478 | 18779 | Danny de Roos | Almere | M40 | 3478 | 641 | 1:24:41 | 23:07 | 45:51 | 1:07:40 | |
3479 | 11714 | Bas de Koning | Nieuwegein | MSR | 3479 | 1683 | 1:38:42 | 23:26 | 46:23 | 1:07:40 | |
3480 | 24145 | Anna Harnmeijer | Amsterdam | VSR | 3480 | 81 | 1:44:23 | 23:37 | 46:39 | 1:07:40 | |
3481 | 9062 | Jan Ausum | Amersfoort | M55 | 3481 | 114 | 1:12:44 | 22:43 | 45:35 | 1:07:41 | |
3482 | 2444 | Ed Sterrenburg | Lelystad | MSR | 3482 | 1684 | 1:42:16 | 22:56 | 45:35 | 1:07:41 | |
3483 | 23382 | Dennis van de Waarsenburg | Eindhoven | MSR | 3483 | 1685 | 1:41:27 | 22:23 | 45:41 | 1:07:41 | |
3484 | 21066 | Joost Smeets | Nijmegen | M50 | 3484 | 294 | 1:22:50 | 23:01 | 45:27 | 1:07:41 | |
3485 | 8132 | Aleid Bosch | AV de Gemzen | M55 | 3485 | 115 | 1:11:51 | 22:39 | 45:02 | 1:07:41 | |
3486 | 5087 | John Bekers | Tilburg RR | M50 | 3486 | 295 | 1:08:24 | 22:51 | 45:39 | 1:07:42 | |
3487 | 9587 | Jan van Boekholt | Nijmegen | M50 | 3487 | 296 | 1:18:00 | 22:25 | 45:13 | 1:07:42 | |
3488 | 5307 | Jan Reekers | Heerhugowaard | M50 | 3488 | 297 | 1:20:30 | 23:01 | 45:38 | 1:07:42 | |
3489 | 5667 | Erwin van Weely | Krommenie | MSR | 3489 | 1686 | 1:21:00 | 23:03 | 45:29 | 1:07:42 | |
3490 | 8210 | Henk Hulshof | Eindhoven | M40 | 3490 | 642 | 1:13:41 | 22:16 | 45:09 | 1:07:42 | |
3491 | 10404 | Bart Bertrand | Nijmegen | MSR | 3491 | 1687 | 1:25:45 | 23:38 | 46:12 | 1:07:42 | |
3492 | 7004 | Ard Vlooswijk | GSAV Vitalis | MSR | 3492 | 1688 | 1:11:35 | 23:43 | 45:53 | 1:07:42 | |
3493 | 20235 | Nico Kroon | AV Oss '78 | M55 | 3493 | 116 | 1:07:50 | 22:25 | 44:54 | 1:07:42 | |
3494 | 1342 | Martin Onclin | Baarn | M40 | 3494 | 643 | 1:13:28 | 22:38 | 45:37 | 1:07:42 | |
3495 | 7626 | Mark Kleiweg | Sliedrecht | MSR | 3495 | 1689 | 1:09:57 | 23:06 | 45:29 | 1:07:42 | |
3496 | 12191 | Sjoerd van Wijngaarden | Wilnis | MSR | 3496 | 1690 | 1:42:27 | 23:49 | 46:26 | 1:07:43 | |
3497 | 2880 | Frank Verbeet | AV de Keien | MSR | 3497 | 1691 | 1:29:33 | 23:36 | 46:14 | 1:07:43 | |
3498 | 860 | Joris van Meel | Nijmegen | MSR | 3498 | 1692 | 1:11:25 | 21:47 | 44:38 | 1:07:43 | |
3499 | 20421 | Ronald Veerbeek | Nijmegen | MSR | 3499 | 1693 | 1:11:36 | 23:42 | 45:52 | 1:07:43 | |
3500 | 21112 | Siebe Talsma | Limmen | MSR | 3500 | 1694 | 1:17:41 | 23:15 | 45:47 | 1:07:43 | |
3501 | 5348 | Jeroen van der Steuijt | AV de Koplopers | MSR | 3501 | 1695 | 1:13:17 | 23:18 | 45:50 | 1:07:43 | |
3502 | 18798 | Henk Abma | Wageningen | M45 | 3502 | 529 | 1:22:16 | 23:03 | 45:10 | 1:07:43 | |
3503 | 21129 | Gerhard Pool | Luttelgeest | MSR | 3503 | 1696 | 1:16:24 | 22:55 | 45:37 | 1:07:43 | |
3504 | 9155 | Ad Kimenai | AV Atledo | M45 | 3504 | 530 | 1:13:02 | 22:46 | 45:19 | 1:07:43 | |
3505 | 14695 | Rob Heusinkveld | Utrecht | MSR | 3505 | 1697 | 1:33:01 | 23:23 | 46:11 | 1:07:43 | |
3506 | 8564 | Frank Sillen | Nijmegen | M40 | 3506 | 644 | 1:17:40 | 22:46 | 45:24 | 1:07:43 | |
3507 | 11537 | Tobias Havelaar | Utrecht | MSR | 3507 | 1698 | 1:36:25 | 22:13 | 44:54 | 1:07:43 | |
3508 | 21720 | Marjolijn Jongmans | NSAV 't Haasje | VSR | 3508 | 82 | 1:11:36 | 23:43 | 45:53 | 1:07:44 | |
3509 | 9079 | Erik van Luit | VOAB | M45 | 3509 | 531 | 1:15:45 | 23:37 | 46:07 | 1:07:44 | |
3510 | 20262 | Erik van den Beuken | Utrecht | MSR | 3510 | 1699 | 1:10:58 | 23:18 | 45:49 | 1:07:44 | |
3511 | 21444 | Floris de Bruin | Nijmegen | MSR | 3511 | 1700 | 1:23:26 | 22:52 | 45:34 | 1:07:44 | |
3512 | 1328 | Ronald Reijers | Beuningen | MSR | 3512 | 1701 | 1:18:27 | 23:27 | 46:09 | 1:07:44 | |
3513 | 10345 | Marius van der Sijs | Nijmegen | MSR | 3513 | 1702 | 1:20:34 | 22:33 | 45:16 | 1:07:44 | |
3514 | 21035 | Harry Doornbosch | Naarden | M40 | 3514 | 645 | 1:18:38 | 22:31 | 45:23 | 1:07:44 | |
3515 | 20571 | Roy van Zal | Scheemda | MSR | 3515 | 1703 | 1:18:53 | 22:44 | 45:25 | 1:07:45 | |
3516 | 11903 | Henk Zoontjens | VOAB | M40 | 3516 | 646 | 1:29:55 | 22:54 | 45:34 | 1:07:45 | |
3517 | 3482 | Jan Haegens | Horst | M55 | 3517 | 117 | 1:26:54 | 22:47 | 45:17 | 1:07:45 | |
3518 | 9563 | Stefan Dorrestijn | Ijsselstein | MSR | 3518 | 1704 | 1:16:17 | 22:08 | 45:16 | 1:07:45 | |
3519 | 8277 | Dignus Lensen | ADSV Dynamica | M45 | 3519 | 532 | 1:15:17 | 22:52 | 45:35 | 1:07:45 | |
3520 | 11944 | Engelke Degenhart | Almere | M50 | 3520 | 298 | 1:38:57 | 22:26 | 45:19 | 1:07:45 | |
3521 | 10185 | Riny Cissen | Heesch | MSR | 3521 | 1706 | 1:26:33 | 22:38 | 45:23 | 1:07:46 | |
3522 | 5666 | Jan Koning | Den Haag | M45 | 3522 | 533 | 1:19:26 | 24:39 | 47:16 | 1:07:46 | |
3523 | 9301 | Patrick van de Klift | SV Noordkop | MSR | 3523 | 1705 | 1:17:15 | 23:54 | 46:40 | 1:07:46 | |
3524 | 1147 | Pim Krebbers | Groesbeek | MSR | 3524 | 1707 | 1:17:08 | 23:06 | 45:36 | 1:07:46 | |
3525 | 21509 | Ben van den Broek | Elst | M45 | 3525 | 534 | 1:18:32 | 22:57 | 45:58 | 1:07:46 | |
3526 | 8795 | Guillaume Ernst | Breda | M40 | 3526 | 647 | 1:12:55 | 22:32 | 45:15 | 1:07:46 | |
3527 | 1268 | Peter Hoogerbrugge | Nijmegen | M45 | 3527 | 535 | 1:16:01 | 23:17 | 45:56 | 1:07:46 | |
3528 | 5147 | Stefan de Groot | Alphen a/d Rijn | MSR | 3528 | 1708 | 1:10:59 | 23:02 | 45:52 | 1:07:46 | |
3529 | 5300 | Erik Bakker | Vleuten | M45 | 3529 | 536 | 1:14:15 | 22:54 | 45:24 | 1:07:46 | |
3530 | 9085 | Jos Franssen | Eindhoven | MSR | 3530 | 1709 | 1:14:45 | 22:35 | 45:16 | 1:07:46 | |
3531 | 9717 | Piet van Orsouw | Nijmegen | M40 | 3531 | 648 | 1:18:14 | 22:56 | 45:25 | 1:07:46 | |
3532 | 8550 | Marc Kappen | LG Rosmalen | MSR | 3532 | 1710 | 1:15:28 | 23:11 | 45:58 | 1:07:46 | |
3533 | 1135 | Ruud Poelen | Malden | M50 | 3533 | 299 | 1:13:54 | 22:47 | 45:22 | 1:07:46 | |
3534 | 18796 | Paul Coesel | Velserbroek | M45 | 3534 | 537 | 1:25:00 | 23:28 | 45:44 | 1:07:46 | |
3535 | 8970 | Fabian Streefland | Amsterdam | MSR | 3535 | 1711 | 1:13:01 | 22:58 | 45:36 | 1:07:47 | |
3536 | 25714 | Bram Noordhuis | AV Fivelstreek | M45 | 3536 | 538 | 1:17:42 | 22:34 | 45:31 | 1:07:47 | |
3537 | 898 | Geertjan Reuser | Lent | M50 | 3537 | 300 | 1:10:57 | 22:37 | 45:35 | 1:07:47 | |
3538 | 1087 | Eric van Dinter | Nijmegen | MSR | 3538 | 1712 | 1:21:35 | 22:21 | 45:11 | 1:07:47 | |
3539 | 20876 | Vincent van Suylekom | Papendrecht | MSR | 3539 | 1713 | 1:13:27 | 22:37 | 45:25 | 1:07:47 | |
3540 | 22739 | Eric Nederkoorn | Groningen | M45 | 3540 | 539 | 1:36:55 | 22:49 | 45:36 | 1:07:47 | |
3541 | 9280 | Andre Boel | Den Bosch | MSR | 3541 | 1714 | 1:13:40 | 23:00 | 45:15 | 1:07:47 | |
3542 | 8647 | Erik Buskens | AV Phoenix | M40 | 3542 | 649 | 1:12:57 | 22:47 | 45:28 | 1:07:47 | |
3543 | 21146 | Mirjam Valk | AV Phoenix | V35 | 3543 | 34 | 1:12:57 | 22:47 | 45:28 | 1:07:47 | |
3544 | 9048 | Ben Bakker | AV Lycurgus | MSR | 3544 | 1715 | 1:18:50 | 22:57 | 45:50 | 1:07:48 | |
3545 | 25710 | Erik Pieterman | Amsterdam | M45 | 3545 | 540 | 1:41:23 | 22:35 | 45:59 | 1:07:48 | |
3546 | 9566 | Richard Bertelink | Borne | M40 | 3546 | 650 | 1:15:23 | 22:47 | 45:34 | 1:07:48 | |
3547 | 9383 | Annie Claassen | Malden | V45 | 3547 | 21 | 1:13:30 | 22:27 | 45:03 | 1:07:48 | |
3548 | 21941 | Nicolai Bolt | Amsterdam | MSR | 3548 | 1716 | 1:19:45 | 22:52 | 45:41 | 1:07:48 | |
3549 | 18755 | Ron Sneekes | Weesp | MSR | 3549 | 1717 | 1:15:41 | 22:21 | 45:06 | 1:07:48 | |
3550 | 21134 | Mark Vos | Tilburg | MSR | 3550 | 1718 | 1:15:04 | 23:19 | 46:03 | 1:07:48 | |
3551 | 8242 | Harold Moerman | Utrecht | M40 | 3551 | 651 | 1:16:44 | 23:04 | 45:20 | 1:07:48 | |
3552 | 20768 | Baptist Polman | Boxmeer | MSR | 3552 | 1719 | 1:15:29 | 22:43 | 45:32 | 1:07:48 | |
3553 | 965 | Bas Kuypers | Druten | MSR | 3553 | 1720 | 1:11:56 | 23:25 | 46:23 | 1:07:48 | |
3554 | 9307 | Pim Nijhof | Borne | M55 | 3554 | 118 | 1:13:28 | 23:15 | 45:55 | 1:07:48 | |
3555 | 9030 | Sander Pennekamp | Alphen a/d Rijn | MSR | 3555 | 1722 | 1:17:23 | 22:21 | 45:05 | 1:07:48 | |
3556 | 1363 | Eric Brueren | Venlo | MSR | 3556 | 1721 | 1:20:04 | 22:00 | 44:58 | 1:07:48 | |
3557 | 1584 | Antoon van Buuren | Nijmegen | M40 | 3557 | 652 | 1:17:20 | 23:10 | 45:47 | 1:07:48 | |
3558 | 9615 | Patrick Bakker | GAC Hilversum | MSR | 3558 | 1723 | 1:16:49 | 22:40 | 45:18 | 1:07:49 | |
3559 | 1843 | Rene Rijnberg | Tilburg RR | M45 | 3559 | 541 | 1:19:48 | 23:08 | 45:32 | 1:07:49 | |
3560 | 9325 | Herke Fortuin | Amsterdam | MSR | 3560 | 1724 | 1:13:30 | 22:25 | 45:13 | 1:07:49 | |
3561 | 1552 | Ton Lammers | Tiel | M55 | 3561 | 119 | 1:18:38 | 22:39 | 45:38 | 1:07:49 | |
3562 | 1525 | Paul Broekema | Nijmegen | MSR | 3562 | 1725 | 1:17:04 | 22:19 | 45:01 | 1:07:50 | |
3563 | 21766 | Piet de Vries | AV Phanos | M45 | 3563 | 542 | 1:23:55 | 23:36 | 46:16 | 1:07:50 | |
3564 | 5137 | Jop Meij | Nijmegen | MSR | 3564 | 1726 | 1:12:40 | 22:55 | 45:23 | 1:07:50 | |
3565 | 9433 | Dorette Lambregts | Veghel | V35 | 3565 | 35 | 1:17:51 | 23:00 | 45:36 | 1:07:50 | |
3566 | 8704 | Karin Gielen | Tegelen | VSR | 3566 | 83 | 1:14:18 | 22:26 | 45:09 | 1:07:50 | |
3567 | 9971 | Jo Peeters | Atletiek Maastricht | M45 | 3567 | 543 | 1:24:51 | 22:40 | 45:20 | 1:07:50 | |
3568 | 20386 | Peter Stevenhaagen | Purmerend | M45 | 3568 | 544 | 1:10:46 | 23:04 | 45:47 | 1:07:50 | |
3569 | 9865 | Frank Bosch | Velp gld | M45 | 3569 | 545 | 1:22:30 | 23:39 | 46:07 | 1:07:50 | |
3570 | 21246 | Cor Derks | Utrecht | M55 | 3570 | 120 | 1:12:49 | 22:41 | 45:31 | 1:07:50 | |
3571 | 20843 | Peter Baas | Nieuwkoop | MSR | 3571 | 1727 | 1:17:37 | 22:28 | 45:30 | 1:07:51 | |
3572 | 1618 | Albert van der Kruis | Nijmegen | M50 | 3572 | 301 | 1:14:43 | 22:27 | 45:13 | 1:07:51 | |
3573 | 20991 | Henk Oostendorp | Zevenaar | M55 | 3573 | 121 | 1:14:07 | 22:22 | 45:07 | 1:07:51 | |
3574 | 20380 | Emile Gilbers | Beuningen | MSR | 3574 | 1728 | 1:13:34 | 22:35 | 45:18 | 1:07:51 | |
3575 | 7301 | Joop Smits | Tegelen | MSR | 3575 | 1729 | 1:14:18 | 22:26 | 45:08 | 1:07:51 | |
3576 | 7754 | Jolt Bosma | AV Haarlem | M45 | 3576 | 546 | 1:11:49 | 23:05 | 45:37 | 1:07:51 | |
3577 | 21671 | Michiel van Wijk | Zeist | M45 | 3577 | 547 | 1:21:01 | 22:53 | 45:31 | 1:07:51 | |
3578 | 2191 | Hans Oude Avenhuis | Hengelo | M45 | 3578 | 548 | 1:26:44 | 22:36 | 45:25 | 1:07:51 | |
3579 | 9465 | Ronny Derks | Rijkevoort-Walsert | MSR | 3579 | 1730 | 1:17:50 | 23:11 | 45:49 | 1:07:51 | |
3580 | 9094 | Bernd Dullaert | Zutphen | MSR | 3580 | 1731 | 1:15:11 | 23:31 | 46:00 | 1:07:51 | |
3581 | 9005 | Boudewijn Keers | Zaltbommel | MSR | 3581 | 1732 | 1:18:29 | 22:12 | 45:03 | 1:07:51 | |
3582 | 1420 | Lucas Evers | Utrecht | MSR | 3582 | 1733 | 1:16:12 | 22:55 | 45:22 | 1:07:51 | |
3583 | 825 | Ron Schreven | Wijchen | M45 | 3583 | 549 | 1:08:54 | 22:48 | 45:22 | 1:07:51 | |
3584 | 1027 | Piet Peeters | Bergen lb | M55 | 3584 | 122 | 1:08:47 | 22:49 | 45:17 | 1:07:51 | |
3585 | 7776 | Henny Jeukens | Beuningen | M45 | 3585 | 550 | 1:11:20 | 22:32 | 45:16 | 1:07:51 | |
3586 | 22902 | Jeroen Bergmans | Nijmegen | MSR | 3586 | 1734 | 1:32:04 | 24:09 | 46:43 | 1:07:51 | |
3587 | 19714 | Ivar Sidler | Rotterdam | MSR | 3587 | 1735 | 1:20:47 | 24:02 | 46:48 | 1:07:51 | |
3588 | 5639 | Vincent Broedelet | Nijmegen | MSR | 3588 | 1736 | 1:24:39 | 23:19 | 46:00 | 1:07:52 | |
3589 | 21402 | Andrew Dempster | Badhoevedorp | M60 | 3589 | 35 | 1:27:33 | 23:31 | 46:01 | 1:07:52 | |
3590 | 1615 | Cees Methorst | Veteranen Nederl. | M60 | 3590 | 36 | 1:14:26 | 22:54 | 45:33 | 1:07:52 | |
3591 | 8443 | Roger Olislagers | Weert | MSR | 3591 | 1737 | 1:18:10 | 21:48 | 44:58 | 1:07:52 | |
3592 | 21171 | Paul van den Heuvel | Helmond | MSR | 3592 | 1738 | 1:13:24 | 22:39 | 45:28 | 1:07:52 | |
3593 | 1857 | Stijn Raven | Nijmegen | MSR | 3593 | 1739 | 1:24:11 | 22:39 | 45:36 | 1:07:52 | |
3594 | 21090 | Gerrit Zentveld | Almere | M45 | 3594 | 551 | 1:14:35 | 22:58 | 45:49 | 1:07:52 | |
3595 | 7355 | Marcel Bakker | Bunnik | MSR | 3595 | 1740 | 1:11:27 | 23:14 | 45:23 | 1:07:52 | |
3596 | 20750 | Gijs Giesen | Nijmegen | MSR | 3596 | 1741 | 1:21:54 | 24:00 | 46:22 | 1:07:52 | |
3597 | 9695 | Julia Stempel | Nijmegen | VSR | 3597 | 84 | 1:17:30 | 22:51 | 45:27 | 1:07:53 | |
3598 | 10218 | Koen Muilwijk | Utrecht | MSR | 3598 | 1742 | 1:34:02 | 24:15 | 46:52 | 1:07:53 | |
3599 | 1131 | Sjoerd Hobma | Sittard | M40 | 3599 | 653 | 1:15:43 | 23:35 | 46:23 | 1:07:53 | |
3600 | 1723 | Bert van der Meijs | Utrecht | M50 | 3600 | 302 | 1:19:51 | 22:41 | 45:39 | 1:07:53 | |
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:40:09 | 18 | ||||||||||
<previous page> <next page> |