Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Voorlopige uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | 18809 | Bas Gilbert | Breda | MSR | 8401 | 3618 | 1:33:38 | 25:11 | 50:02 | 1:14:42 | |
8402 | 19017 | Martin van Veen | Barendrecht | MSR | 8402 | 3620 | 1:37:56 | 25:40 | 50:43 | 1:14:43 | |
8403 | 1911 | Joop Coolen | Wijchen | M55 | 8403 | 403 | 1:29:30 | 24:29 | 49:23 | 1:14:43 | |
8404 | 24321 | Reinout Troelstra | IJlst | MSR | 8404 | 3621 | 1:59:36 | 26:42 | 51:39 | 1:14:43 | |
8405 | 11459 | Misha Breur | Arnhem | MSR | 8405 | 3622 | 1:44:46 | 25:49 | 51:10 | 1:14:43 | |
8406 | 10877 | Rob Looijestijn | Doetinchem | M40 | 8406 | 1442 | 1:27:49 | 23:25 | 48:05 | 1:14:43 | |
8407 | 25418 | Pieter Burghouts | Leiden | MSR | 8407 | 3623 | 1:45:15 | 25:42 | 50:55 | 1:14:43 | |
8408 | 10879 | Rob Herling | Capelle a/d IJssel | M50 | 8408 | 844 | 1:29:42 | 24:33 | 49:30 | 1:14:43 | |
8409 | 21541 | Wil Klerks | Ruurlo | M45 | 8409 | 1297 | 1:28:49 | 24:07 | 49:13 | 1:14:43 | |
8410 | 19130 | Rein Pijpers | Leidschendam | M45 | 8410 | 1298 | 1:36:22 | 24:55 | 49:53 | 1:14:43 | |
8411 | 20425 | Ralph Vaesen | Haarlem | MSR | 8411 | 3624 | 1:18:07 | 24:00 | 49:24 | 1:14:43 | |
8412 | 2768 | Johan Kleinnijenhuis | Pesse | M50 | 8412 | 845 | 1:44:51 | 25:10 | 50:15 | 1:14:44 | |
8413 | 13762 | Mario Snijders | AV de Keien | M40 | 8413 | 1443 | 1:50:32 | 26:04 | 50:58 | 1:14:44 | |
8414 | 1354 | Dick Frinsel | Utrecht | M50 | 8414 | 846 | 1:25:06 | 25:48 | 51:08 | 1:14:44 | |
8415 | 22696 | Loes Krebbers | Nijmegen | VSR | 8415 | 252 | 1:37:04 | 26:11 | 51:09 | 1:14:44 | |
8416 | 12790 | Aart Jan Goor | Voorthuizen | M40 | 8416 | 1444 | 1:50:05 | 25:18 | 50:16 | 1:14:44 | |
8417 | 24006 | René Willems | Zutphen | MSR | 8417 | 3625 | 1:54:07 | 26:09 | 51:09 | 1:14:44 | |
8418 | 10078 | Arie van der Vleuten | Mook | MSR | 8418 | 3626 | 1:34:46 | 24:52 | 49:53 | 1:14:44 | |
8419 | 22385 | Berry Berendsen | Oss | M40 | 8419 | 1445 | 1:35:50 | 25:02 | 50:05 | 1:14:44 | |
8420 | 6501 | John Cornet | Almere | M45 | 8420 | 1299 | 1:51:25 | 25:21 | 50:31 | 1:14:44 | |
8421 | 13614 | Jan Botman | Leiden | M50 | 8421 | 847 | 1:39:30 | 26:09 | 50:59 | 1:14:44 | |
8422 | 12970 | Martin van Veluw | EUR Road Runners | MSR | 8422 | 3627 | 1:47:29 | 25:24 | 50:31 | 1:14:45 | |
8423 | 22047 | Klamert Klein | Runn's Stadskanaal | M50 | 8423 | 848 | 1:29:31 | 25:28 | 50:31 | 1:14:45 | |
8424 | 10033 | Henk Kuilman | Runn's Stadskanaal | M45 | 8424 | 1300 | 1:31:20 | 24:17 | 48:53 | 1:14:45 | |
8425 | 8749 | Christian Landweer | Hilversum | MSR | 8425 | 3628 | 1:24:58 | 24:48 | 49:23 | 1:14:45 | |
8426 | 18971 | P de Koeyer | Rotterdam | MSR | 8426 | 3629 | 1:39:49 | 25:43 | 50:57 | 1:14:45 | |
8427 | 11965 | Lucia Bruins | Haaksbergen | V45 | 8427 | 101 | 1:44:19 | 25:52 | 50:31 | 1:14:45 | |
8428 | 10365 | Ruud van de Fliert | Zeist | M55 | 8428 | 404 | 1:33:13 | 24:54 | 49:50 | 1:14:45 | |
8429 | 10426 | Pim Thoonen | Nijmegen | M45 | 8429 | 1301 | 1:29:59 | 24:55 | 50:04 | 1:14:45 | |
8430 | 11688 | Marieke Roelofs | Nijmegen | VSR | 8430 | 253 | 1:36:57 | 25:26 | 50:40 | 1:14:45 | |
8431 | 14519 | Willem Romkes | SV Sportlust | M55 | 8431 | 405 | 1:50:13 | 26:14 | 51:08 | 1:14:45 | |
8432 | 3467 | Hans Martens | Uden | MSR | 8432 | 3630 | 1:45:45 | 25:00 | 50:15 | 1:14:45 | |
8433 | 11192 | Nicolet Rikken | Nijmegen | V35 | 8433 | 121 | 1:32:03 | 24:53 | 49:50 | 1:14:45 | |
8434 | 12292 | Eline Huizer | EUR Road Runners | VSR | 8434 | 254 | 1:47:29 | 25:24 | 50:31 | 1:14:45 | |
8435 | 11304 | Paul Smits | Grave | MSR | 8435 | 3631 | 1:37:32 | 25:46 | 50:49 | 1:14:45 | |
8436 | 14934 | Sebastiaan van Zalen | Groningen | MSR | 8436 | 3632 | 1:39:17 | 25:33 | 50:39 | 1:14:45 | |
8437 | 13906 | Sjaak Conijn | Wageningen | M45 | 8437 | 1302 | 1:39:57 | 25:15 | 50:00 | 1:14:46 | |
8438 | 13559 | Hein Maas | Beek en Donk | M50 | 8438 | 849 | 2:02:06 | 26:01 | 51:09 | 1:14:46 | |
8439 | 12040 | Martine van Doeland | Maarssen | VSR | 8439 | 255 | 1:42:38 | 25:36 | 50:39 | 1:14:46 | |
8440 | 11934 | Frits Winter | Haaksbergen | M60 | 8440 | 105 | 1:44:20 | 25:52 | 50:31 | 1:14:46 | |
8441 | 19191 | Peter van Koppen | Delft | M50 | 8441 | 850 | 1:38:04 | 24:48 | 49:56 | 1:14:46 | |
8442 | 9966 | Henny Valks | EAV Olympia | M45 | 8442 | 1303 | 1:35:05 | 25:11 | 50:31 | 1:14:46 | |
8443 | 13007 | Maurice van Duijnhoven | Arnhem | MSR | 8443 | 3633 | 1:46:24 | 24:12 | 49:16 | 1:14:46 | |
8444 | 21930 | Siny Harink-Krone | Almelo | V50 | 8444 | 37 | 1:27:29 | 25:21 | 50:07 | 1:14:46 | |
8445 | 13037 | Wichard Steen | SAV | MSR | 8445 | 3634 | 1:36:57 | 26:05 | 50:56 | 1:14:46 | |
8446 | 22761 | Ad Eijkemans | Soest | M40 | 8446 | 1446 | 1:50:37 | 25:44 | 50:44 | 1:14:46 | |
8447 | 9798 | Arthur Faessen | AV Parthenon | MSR | 8447 | 3635 | 1:31:48 | 25:10 | 50:21 | 1:14:46 | |
8448 | 10947 | Henk Geenen | Venlo | M40 | 8448 | 1447 | 1:32:30 | 24:18 | 49:30 | 1:14:46 | |
8449 | 5773 | Anton Zaalmink | AV Argo | M50 | 8449 | 851 | 1:39:00 | 25:41 | 50:46 | 1:14:46 | |
8450 | 11012 | Erwin Jager | Houten | MSR | 8450 | 3636 | 1:30:49 | 24:24 | 49:30 | 1:14:46 | |
8451 | 1241 | Peter Bakker | Malden | M45 | 8451 | 1304 | 1:26:02 | 24:09 | 49:08 | 1:14:46 | |
8452 | 9641 | Harry Verbakel | Duiven | MSR | 8452 | 3637 | 1:24:37 | 24:36 | 48:56 | 1:14:46 | |
8453 | 15830 | Meindert Flikkema | Amersfoort | MSR | 8453 | 3638 | 1:54:21 | 25:21 | 50:42 | 1:14:46 | |
8454 | 5748 | Geert-Jan van Wijngaarden | Rotterdam | MSR | 8454 | 3639 | 1:31:16 | 25:33 | 50:24 | 1:14:46 | |
8455 | 19875 | Laura Poerbodipoero | Den Haag | VSR | 8455 | 256 | 1:59:01 | 25:27 | 50:31 | 1:14:47 | |
8456 | 11509 | Bert Timmers | Heeswijk Dinther | M50 | 8456 | 852 | 1:21:43 | 24:52 | 49:59 | 1:14:47 | |
8457 | 1702 | Huub Peters | Venlo | M45 | 8457 | 1305 | 1:21:16 | 24:43 | 50:02 | 1:14:47 | |
8458 | 23239 | Tom Borst | Rotterdam | M40 | 8458 | 1448 | 1:40:32 | 26:03 | 51:16 | 1:14:47 | |
8459 | 22649 | Inge van Ditshuizen | Dordrecht | VSR | 8459 | 257 | 1:46:16 | 25:27 | 50:23 | 1:14:47 | |
8460 | 22979 | Jelte Hoekstra | Rheden | M45 | 8460 | 1306 | 1:21:32 | 24:45 | 50:35 | 1:14:47 | |
8461 | 21174 | Hennie Pouwels | Nijmegen | M45 | 8461 | 1307 | 1:36:35 | 24:53 | 50:54 | 1:14:47 | |
8462 | 3336 | Aart van Iperen | Ermelo | M40 | 8462 | 1449 | 1:40:12 | 25:48 | 50:21 | 1:14:47 | |
8463 | 11274 | Harry Sysling | AV Triathlon | M55 | 8463 | 406 | 1:36:14 | 25:02 | 49:59 | 1:14:47 | |
8464 | 12661 | Paul Wilmink | Nijmegen | M50 | 8464 | 853 | 1:20:49 | 24:12 | 49:19 | 1:14:48 | |
8465 | 22548 | Tino Heijmans | Nijmegen | M40 | 8465 | 1450 | 1:50:01 | 26:49 | 52:07 | 1:14:48 | |
8466 | 18803 | Henk Kluver | Almere | M50 | 8466 | 854 | 1:32:26 | 25:00 | 49:39 | 1:14:48 | |
8467 | 12863 | Ben Vriezen | Nijmegen | M40 | 8467 | 1451 | 1:44:28 | 25:26 | 50:42 | 1:14:48 | |
8468 | 22590 | René van der Putten | Berkel & Rodenrijs | M50 | 8468 | 855 | 1:32:17 | 24:51 | 50:12 | 1:14:48 | |
8469 | 3103 | Hans Teeuwen | Steijl | M40 | 8469 | 1452 | 1:48:15 | 25:49 | 51:12 | 1:14:48 | |
8470 | 5821 | Hen van Gastelen | AV NEA-Volharding | M50 | 8470 | 856 | 1:40:48 | 25:39 | 51:10 | 1:14:48 | |
8471 | 1874 | Theo Spronk | Beesd | MSR | 8471 | 3640 | 1:32:35 | 25:17 | 50:01 | 1:14:48 | |
8472 | 10108 | Jeroen Meijers | AV Sprint | M50 | 8472 | 857 | 1:32:41 | 25:18 | 50:29 | 1:14:48 | |
8473 | 21377 | Frederik Foulon | Zwevegem (B) | MSR | 8473 | 3641 | 1:32:52 | 25:49 | 50:49 | 1:14:48 | |
8474 | 1577 | Donald Bunnig | Zwolle | M40 | 8474 | 1453 | 1:36:53 | 26:06 | 50:29 | 1:14:48 | |
8475 | 19989 | Toni Heijmans | Nijmegen | M40 | 8475 | 1454 | 1:50:01 | 26:48 | 52:07 | 1:14:48 | |
8476 | 2594 | René Ottens | Nijmegen | M40 | 8476 | 1455 | 1:49:18 | 25:21 | 49:56 | 1:14:48 | |
8477 | 1963 | Eddy Francot | Delft | MSR | 8477 | 3642 | 1:40:54 | 25:07 | 49:57 | 1:14:48 | |
8478 | 12387 | Rob Hofker | Steenwijk | M40 | 8478 | 1456 | 1:41:29 | 24:33 | 49:29 | 1:14:48 | |
8479 | 2592 | Bart Marijnissen | Oosterhout Nijm | MSR | 8479 | 3643 | 1:44:57 | 24:58 | 50:14 | 1:14:48 | |
8480 | 22002 | Ab Smit | Amstelhoek | M60 | 8480 | 106 | 1:29:26 | 26:12 | 50:32 | 1:14:48 | |
8481 | 11847 | Wim Molenberg | LAAC-Twente | M40 | 8481 | 1457 | 1:34:41 | 25:21 | 50:14 | 1:14:48 | |
8482 | 21316 | Marc Declerck | Harelbeke (B) | MSR | 8482 | 3644 | 1:32:51 | 25:55 | 50:50 | 1:14:48 | |
8483 | 12737 | Rik van Duijnhoven | Oss | MSR | 8483 | 3645 | 1:48:37 | 24:50 | 49:54 | 1:14:48 | |
8484 | 12276 | Coy Jansen | Berkel-Enschot | M40 | 8484 | 1458 | 1:46:53 | 25:33 | 50:10 | 1:14:49 | |
8485 | 21932 | Joris Zeegers | Ledeacker | M40 | 8485 | 1459 | 1:31:31 | 25:06 | 49:53 | 1:14:49 | |
8486 | 14708 | Jolanda van der Bles | Apeldoorn | V40 | 8486 | 138 | 1:45:26 | 24:37 | 49:23 | 1:14:49 | |
8487 | 1943 | Sjaak Weijers | Groesbeek | M45 | 8487 | 1308 | 1:31:54 | 24:40 | 49:57 | 1:14:49 | |
8488 | 2930 | Martin van Steenis | Beesd | M40 | 8488 | 1460 | 1:38:30 | 24:37 | 49:19 | 1:14:49 | |
8489 | 13419 | Henk Ruiters | Eindhoven | M40 | 8489 | 1461 | 1:36:42 | 25:02 | 51:04 | 1:14:49 | |
8490 | 10338 | Mathijs Loeffen | Beuningen | M40 | 8490 | 1462 | 1:36:22 | 25:17 | 50:25 | 1:14:49 | |
8491 | 10960 | Inne Somers | Amsterdam | MSR | 8491 | 3646 | 1:32:53 | 24:48 | 49:51 | 1:14:49 | |
8492 | 22780 | Marty Overgoor | Borculo | M45 | 8492 | 1309 | 1:37:02 | 26:12 | 50:53 | 1:14:49 | |
8493 | 6913 | Peter Gerrits | Arnhem | M45 | 8493 | 1310 | 1:29:33 | 24:54 | 49:56 | 1:14:50 | |
8494 | 8609 | Nynke Bergsma | Nijmegen | VSR | 8494 | 258 | 1:23:42 | 24:30 | 49:58 | 1:14:50 | |
8495 | 22190 | Kristel Honig | Den Haag | VSR | 8495 | 259 | 1:36:27 | 24:39 | 49:43 | 1:14:50 | |
8496 | 21101 | Gerard Ohm | Alphen a/d Rijn | MSR | 8496 | 3647 | 1:26:36 | 25:14 | 50:15 | 1:14:50 | |
8497 | 18212 | Nicolai Duin | Nijmegen | MSR | 8497 | 3648 | 1:58:47 | 24:09 | 49:49 | 1:14:50 | |
8498 | 15783 | Franklin Doos | Oisterwijk | MSR | 8498 | 3649 | 1:53:47 | 26:20 | 51:20 | 1:14:50 | |
8499 | 10472 | Hendrik Nicolai | Dieren | MSR | 8499 | 3650 | 1:33:51 | 25:59 | 50:51 | 1:14:50 | |
8500 | 25708 | Jurgen van Herwijnen | A&RV Achilles | MSR | 8500 | 3651 | 1:33:17 | 24:48 | 50:06 | 1:14:50 | |
8501 | 12121 | Bertie Velthuis | Borne | M55 | 8501 | 407 | 1:46:06 | 25:19 | 50:24 | 1:14:50 | |
8502 | 17252 | Ruud ten Barge | Druten | MSR | 8502 | 3652 | 1:52:35 | 26:52 | 51:01 | 1:14:50 | |
8503 | 11919 | Janny Hilbrands | Amen | V45 | 8503 | 102 | 1:50:29 | 25:30 | 50:42 | 1:14:50 | |
8504 | 15088 | Marco van Olderen | Almere | MSR | 8504 | 3653 | 2:03:03 | 26:16 | 50:58 | 1:14:50 | |
8505 | 16998 | Roel van Roij | Tilburg | MSR | 8505 | 3654 | 1:53:21 | 25:54 | 50:49 | 1:14:50 | |
8506 | 20155 | Johan van der Linden | Gemert | M40 | 8506 | 1463 | 1:19:22 | 24:21 | 49:39 | 1:14:50 | |
8507 | 1965 | Monique Gunther | Tilburg RR | V35 | 8507 | 122 | 1:28:39 | 25:17 | 50:32 | 1:14:51 | |
8508 | 12369 | John Pennekamp | Rosmalen | M50 | 8508 | 858 | 1:37:05 | 25:23 | 50:19 | 1:14:51 | |
8509 | 13773 | Mark Barber | Nijmegen | MSR | 8509 | 3655 | 1:47:15 | 24:23 | 49:37 | 1:14:51 | |
8510 | 21929 | Maarten Verboort | Eindhoven | MSR | 8510 | 3656 | 1:31:08 | 25:10 | 50:14 | 1:14:51 | |
8511 | 10296 | Dymphy Meeuwissen | Tilburg RR | V40 | 8511 | 139 | 1:28:43 | 25:19 | 50:21 | 1:14:51 | |
8512 | 23283 | John Bax | AV Parthenon | M45 | 8512 | 1311 | 1:42:30 | 24:45 | 50:03 | 1:14:51 | |
8513 | 22681 | Huib de Weerd | Almere | M40 | 8513 | 1464 | 1:27:52 | 24:57 | 50:04 | 1:14:51 | |
8514 | 25355 | Rogier Rumke | Amsterdam | M50 | 8514 | 859 | 1:33:53 | 24:53 | 50:00 | 1:14:51 | |
8515 | 25084 | Veerle Bockaert | Merksem (B) | V40 | 8515 | 140 | 1:48:44 | 26:12 | 51:34 | 1:14:51 | |
8516 | 22598 | Frank Schigt | Arnhem | M45 | 8516 | 1312 | 1:47:11 | 24:40 | 49:45 | 1:14:51 | |
8517 | 5339 | Robert Nagtegaal | Arnhem | M45 | 8517 | 1313 | 1:20:47 | 25:02 | 50:28 | 1:14:51 | |
8518 | 12995 | Noor Rutjes | Nijmegen | VSR | 8518 | 260 | 1:35:00 | 25:43 | 50:35 | 1:14:51 | |
8519 | 13038 | Hans van Toor | Hague RR | M55 | 8519 | 408 | 1:23:16 | 24:52 | 50:07 | 1:14:52 | |
8520 | 9154 | John van 't Verlaat | Nunspeet | M50 | 8520 | 860 | 1:25:50 | 24:54 | 50:28 | 1:14:52 | |
8521 | 13305 | Ronald Knier | Elburg | MSR | 8521 | 3657 | 1:35:08 | 25:08 | 50:14 | 1:14:52 | |
8522 | 5863 | Anton Rosing | Markelo | M40 | 8522 | 1465 | 1:44:16 | 25:23 | 50:04 | 1:14:52 | |
8523 | 22772 | Peter-Paul Slaats | IJzendoorn | M40 | 8523 | 1466 | 1:45:24 | 25:56 | 50:41 | 1:14:52 | |
8524 | 19662 | Ries Zuijdervliet | Hilversum | M45 | 8524 | 1314 | 1:49:15 | 25:40 | 51:01 | 1:14:52 | |
8525 | 17287 | Bastiaan van de Rakt | Delft | MSR | 8525 | 3658 | 1:51:56 | 25:32 | 50:06 | 1:14:52 | |
8526 | 12409 | Onno Spanjer | ZDHAV Fit | M45 | 8526 | 1316 | 1:49:15 | 26:38 | 51:41 | 1:14:52 | |
8527 | 5697 | Harry Stoorvogel | Lelystad | M45 | 8527 | 1315 | 1:49:29 | 24:54 | 49:46 | 1:14:52 | |
8528 | 19071 | Remco Soer | Den Haag | MSR | 8528 | 3659 | 1:39:53 | 25:45 | 50:59 | 1:14:52 | |
8529 | 9871 | Patrick Michel | DEM | MSR | 8529 | 3660 | 1:31:13 | 25:32 | 50:53 | 1:14:52 | |
8530 | 10580 | Han Velthuis | LAAC-Twente | MSR | 8530 | 3661 | 1:47:46 | 25:02 | 50:26 | 1:14:52 | |
8531 | 10718 | Richard Bakkers | Amsterdam | MSR | 8531 | 3662 | 1:29:46 | 23:47 | 48:38 | 1:14:52 | |
8532 | 13613 | Jack Jellema | Haag Atletiek | M40 | 8532 | 1467 | 1:50:12 | 24:48 | 50:39 | 1:14:53 | |
8533 | 23403 | Merten Dorman | Hardenberg | MSR | 8533 | 3663 | 1:37:38 | 25:13 | 50:12 | 1:14:53 | |
8534 | 12408 | Ferry Noldes | AV Atos | MSR | 8534 | 3664 | 1:49:16 | 26:38 | 51:41 | 1:14:53 | |
8535 | 8873 | Toine Vogels | Beuningen | M40 | 8535 | 1468 | 1:26:33 | 24:23 | 49:41 | 1:14:53 | |
8536 | 12751 | Wijnand Janssen | Bemmel | M40 | 8536 | 1469 | 1:49:29 | 25:41 | 50:55 | 1:14:53 | |
8537 | 22164 | Friso Munnik | Eindhoven | MSR | 8537 | 3665 | 1:48:50 | 26:08 | 51:19 | 1:14:53 | |
8538 | 10162 | Chiel van Brero | Zevenaar | MSR | 8538 | 3666 | 1:34:04 | 25:07 | 52:00 | 1:14:53 | |
8539 | 6257 | Huibert Lucas | Zwijndrecht | MSR | 8539 | 3667 | 1:50:15 | 27:27 | 52:00 | 1:14:53 | |
8540 | 23459 | Anne Ottema | Groningen | M50 | 8540 | 861 | 1:39:25 | 25:43 | 50:27 | 1:14:53 | |
8541 | 5766 | Frank Robertz | Utrecht | MSR | 8541 | 3668 | 1:45:38 | 25:05 | 50:11 | 1:14:53 | |
8542 | 22204 | Ferdi Hooghuis | Nijmegen | M40 | 8542 | 1470 | 1:43:33 | 24:33 | 49:13 | 1:14:54 | |
8543 | 9129 | Henk Oolbekkink | Nieuw Vennep | M40 | 8543 | 1471 | 1:25:59 | 25:21 | 50:17 | 1:14:54 | |
8544 | 13289 | Oane Rinkema | SV Friesland | M50 | 8544 | 862 | 1:41:54 | 25:09 | 50:36 | 1:14:54 | |
8545 | 22951 | Nicky Vievermans | Venray | V40 | 8545 | 141 | 1:45:16 | 25:33 | 50:35 | 1:14:54 | |
8546 | 21116 | Micha Erwteman | Amsterdam | MSR | 8546 | 3669 | 1:45:31 | 24:57 | 49:47 | 1:14:54 | |
8547 | 12703 | Christiaan Visser | Amsterdam | MSR | 8547 | 3670 | 1:39:10 | 25:36 | 51:01 | 1:14:54 | |
8548 | 5688 | Ivonne Wessels | AV Start'78 | VSR | 8548 | 261 | 1:28:51 | 25:30 | 50:20 | 1:14:54 | |
8549 | 21838 | Edwin Bas | Hilversum | M40 | 8549 | 1472 | 1:29:18 | 25:13 | 49:59 | 1:14:54 | |
8550 | 11346 | Guus Berntsen | AAV '36 | M50 | 8550 | 863 | 1:37:34 | 25:23 | 50:15 | 1:14:54 | |
8551 | 13514 | Jan Hansen | Tilburg RR | M60 | 8551 | 107 | 1:28:46 | 25:14 | 50:22 | 1:14:54 | |
8552 | 23524 | Roland van Bree | Heijen | MSR | 8552 | 3671 | 1:47:13 | 24:23 | 49:29 | 1:14:54 | |
8553 | 9146 | Egbert van der Woude | Maarn | M40 | 8553 | 1473 | 1:23:05 | 25:13 | 50:18 | 1:14:54 | |
8554 | 12950 | Jeffrey van Roemburg | Amsterdam | MSR | 8554 | 3672 | 1:39:11 | 25:36 | 51:02 | 1:14:54 | |
8555 | 2647 | Jo Fransen | Amsterdam | M50 | 8555 | 864 | 1:40:17 | 25:18 | 50:28 | 1:14:54 | |
8556 | 8390 | Harry Haan | RAV de Komeet | M45 | 8556 | 1317 | 1:20:21 | 23:57 | 49:23 | 1:14:54 | |
8557 | 21608 | Marloes Lelieveld | A&TV Altis | V40 | 8557 | 142 | 1:33:34 | 24:59 | 50:05 | 1:14:54 | |
8558 | 5753 | Annette van Veenendaal | Beneden Leeuwen | V40 | 8558 | 143 | 1:33:54 | 25:31 | 50:41 | 1:14:55 | |
8559 | 17527 | Pieter Holthuis | Arnhem | M40 | 8559 | 1474 | 1:58:30 | 24:54 | 50:17 | 1:14:55 | |
8560 | 14468 | Remco van der Spoel | Delft | MSR | 8560 | 3673 | 1:49:55 | 25:59 | 51:22 | 1:14:55 | |
8561 | 25754 | Joke Stoffelen | Groesbeek | V40 | 8561 | 144 | 1:26:43 | 24:22 | 49:45 | 1:14:55 | |
8562 | 2264 | Han Oomen | AV Cifla | M40 | 8562 | 1475 | 1:32:44 | 24:45 | 49:29 | 1:14:55 | |
8563 | 22422 | Geke Severein | AV Athlos | V35 | 8563 | 123 | 1:39:31 | 25:33 | 50:35 | 1:14:55 | |
8564 | 1959 | Hiske Kneepkens | Nijmegen | VSR | 8564 | 262 | 1:31:11 | 24:33 | 49:33 | 1:14:55 | |
8565 | 2888 | Corine van den Belt | Groningen | VSR | 8565 | 263 | 1:48:54 | 26:29 | 51:40 | 1:14:55 | |
8566 | 23621 | George Immink | Best | M40 | 8566 | 1476 | 1:52:23 | 25:13 | 50:25 | 1:14:55 | |
8567 | 18944 | Lars Ossenkoppele | Amersfoort | M40 | 8567 | 1477 | 1:43:45 | 25:57 | 51:03 | 1:14:55 | |
8568 | 8820 | Jop van Raaij | Diemen | MSR | 8568 | 3674 | 1:21:32 | 23:47 | 49:30 | 1:14:55 | |
8569 | 22705 | Jan Tel | Delft | MSR | 8569 | 3675 | 1:39:58 | 25:41 | 50:12 | 1:14:55 | |
8570 | 10275 | Ron Stevens | Nijmegen | M40 | 8570 | 1478 | 1:30:53 | 24:02 | 49:34 | 1:14:55 | |
8571 | 25357 | Alex Brouwer | Amsterdam | M40 | 8571 | 1479 | 1:35:33 | 24:42 | 49:40 | 1:14:55 | |
8572 | 15069 | Maaike Riedijk | Utrecht | VSR | 8572 | 264 | 2:07:03 | 25:36 | 51:08 | 1:14:55 | |
8573 | 11421 | Rebecca Beckmann | Apeldoorn | VSR | 8573 | 265 | 1:39:08 | 25:20 | 50:22 | 1:14:55 | |
8574 | 13452 | Ad Venmans | Haaren | M55 | 8574 | 409 | 1:42:38 | 25:57 | 51:01 | 1:14:55 | |
8575 | 3688 | Hans Dagevos | Rotterdam | M40 | 8575 | 1480 | 1:42:00 | 26:22 | 51:20 | 1:14:55 | |
8576 | 3052 | Piet van Rooij | TTW Weesp | MSR | 8576 | 3676 | 1:42:18 | 25:11 | 50:12 | 1:14:55 | |
8577 | 17394 | Frans Smets | GVAC | M50 | 8577 | 865 | 2:07:14 | 28:20 | 52:39 | 1:14:55 | |
8578 | 11884 | Jo Jansen | AV Wijchen | M55 | 8578 | 410 | 1:41:23 | 26:07 | 51:06 | 1:14:56 | |
8579 | 22852 | Birgit van der Pluijm | Nijmegen | V50 | 8579 | 38 | 1:50:24 | 25:24 | 50:48 | 1:14:56 | |
8580 | 11247 | Ad Reijenga | AV Gen. Michaelis | M60 | 8580 | 108 | 1:27:40 | 25:12 | 50:46 | 1:14:56 | |
8581 | 9688 | Marc van Ockenburg | Utrecht | MSR | 8581 | 3677 | 1:28:10 | 23:37 | 48:52 | 1:14:56 | |
8582 | 19756 | Henk de Vrind | Waalre | M45 | 8582 | 1318 | 1:40:20 | 25:30 | 50:49 | 1:14:56 | |
8583 | 14723 | Jette Kempers | Arnhem | VSR | 8583 | 266 | 1:50:36 | 25:48 | 50:33 | 1:14:56 | |
8584 | 10099 | Johan Delsman | Den Bosch | MSR | 8584 | 3678 | 1:34:22 | 25:18 | 50:46 | 1:14:56 | |
8585 | 2946 | Jos Storm | RA&TV Scopias | M40 | 8585 | 1481 | 1:40:06 | 25:45 | 50:56 | 1:14:56 | |
8586 | 16775 | Ruud Ewals | Oosterhout Nijm | MSR | 8586 | 3679 | 1:48:57 | 25:31 | 50:45 | 1:14:56 | |
8587 | 13766 | Johan van Vianen | Rotterdam | M50 | 8587 | 866 | 1:49:31 | 25:49 | 51:21 | 1:14:56 | |
8588 | 3282 | Ria Peels | RA&TV Scopias | V40 | 8588 | 145 | 1:35:23 | 25:44 | 50:26 | 1:14:56 | |
8589 | 9430 | Cees de Boer | AV Hanzesport | M55 | 8589 | 411 | 1:20:46 | 25:00 | 50:37 | 1:14:56 | |
8590 | 21221 | Stefan Janssen | Druten | MSR | 8590 | 3680 | 1:25:40 | 24:14 | 49:19 | 1:14:56 | |
8591 | 9912 | Jos Timmermans | Veteranen Nederl. | M55 | 8591 | 412 | 1:28:17 | 25:42 | 50:56 | 1:14:56 | |
8592 | 20687 | William Peters | Groesbeek | MSR | 8592 | 3681 | 1:29:43 | 26:55 | 51:27 | 1:14:56 | |
8593 | 7552 | Pim Berkhout | Utrecht | MSR | 8593 | 3682 | 1:20:03 | 24:48 | 50:07 | 1:14:56 | |
8594 | 19713 | Henry Thissen | Lith | M50 | 8594 | 867 | 1:29:00 | 24:51 | 50:11 | 1:14:56 | |
8595 | 13980 | Nico Russchenberg | Alphen a/d Rijn | MSR | 8595 | 3683 | 1:46:56 | 25:53 | 51:20 | 1:14:57 | |
8596 | 21234 | Ole Jensen | Nijmegen | MSR | 8596 | 3684 | 1:26:52 | 24:52 | 50:45 | 1:14:57 | |
8597 | 21899 | Twan van Noije | Utrecht | MSR | 8597 | 3685 | 1:31:28 | 25:19 | 50:42 | 1:14:57 | |
8598 | 5405 | Roger Lafebre | Loon op Zand | M55 | 8598 | 413 | 1:38:35 | 25:25 | 50:06 | 1:14:57 | |
8599 | 22547 | Rens de Koning | AV DES | M40 | 8599 | 1482 | 1:33:04 | 25:06 | 50:08 | 1:14:57 | |
8600 | 12272 | Vincent Klaassen | Wijchen | M40 | 8600 | 1483 | 1:47:09 | 23:31 | 49:11 | 1:14:57 | |
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:40:09 | 43 | ||||||||||
<previous page> <next page> |