Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Voorlopige uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001 | 22980 | Cees Gerritsen | Oosterbeek | M40 | 10001 | 1664 | 1:56:55 | 26:30 | 52:06 | 1:16:44 | |
10002 | 14926 | Jan van Dijk | Amsterdam | M50 | 10002 | 1045 | 1:51:16 | 25:14 | 50:53 | 1:16:44 | |
10003 | 22540 | Renee van Wielink | Middenbeemster | M50 | 10003 | 1044 | 2:06:44 | 25:57 | 51:42 | 1:16:44 | |
10004 | 9800 | Andre Kamphuis | Heteren | MSR | 10004 | 4086 | 1:37:47 | 25:55 | 51:03 | 1:16:44 | |
10005 | 3154 | Ivo van Kampen | Nijmegen | MSR | 10005 | 4087 | 1:48:50 | 26:33 | 52:29 | 1:16:44 | |
10006 | 18838 | Eric Oostdijk | Monster | M45 | 10006 | 1534 | 1:28:31 | 26:25 | 52:15 | 1:16:44 | |
10007 | 6363 | Maurice Günther | Zeist | MSR | 10007 | 4088 | 1:40:19 | 26:48 | 52:38 | 1:16:44 | |
10008 | 12018 | Riny de Jonge | Amsterdam | M50 | 10008 | 1046 | 1:46:15 | 25:41 | 51:08 | 1:16:44 | |
10009 | 14802 | Marcella van Werven | Santpoort Noord | V35 | 10009 | 178 | 1:45:36 | 26:06 | 51:55 | 1:16:44 | |
10010 | 5396 | Wiet van Helmond | Uden | M50 | 10010 | 1047 | 1:26:43 | 26:27 | 52:04 | 1:16:44 | |
10011 | 25102 | Fred Clappers | Stuttgart (D) | M50 | 10011 | 1048 | 1:47:04 | 25:46 | 51:32 | 1:16:44 | |
10012 | 15380 | Corry Rooijakkers | Dalfsen | V50 | 10012 | 61 | 1:45:10 | 26:19 | 51:56 | 1:16:44 | |
10013 | 15315 | Kees Deelen | Wouw | M50 | 10013 | 1049 | 1:58:10 | 26:19 | 51:40 | 1:16:44 | |
10014 | 21856 | Dick Muns | AAV '36 | M55 | 10014 | 518 | 1:39:23 | 25:24 | 51:14 | 1:16:44 | |
10015 | 10440 | Peter Kastrop | Ijsselstein | M40 | 10015 | 1665 | 1:35:47 | 24:49 | 50:31 | 1:16:45 | |
10016 | 3112 | Ben Hund | Houten | M50 | 10016 | 1050 | 2:08:55 | 25:30 | 51:08 | 1:16:45 | |
10017 | 12249 | Marco Meijerink | Krimpen a/d IJssel | MSR | 10017 | 4089 | 1:49:54 | 25:11 | 51:31 | 1:16:45 | |
10018 | 20431 | Bas van Bakergem | Amstelveen | MSR | 10018 | 4090 | 1:19:40 | 24:13 | 50:02 | 1:16:45 | |
10019 | 2483 | Marianne Schoevers | Mook | V40 | 10019 | 215 | 1:34:06 | 26:35 | 52:06 | 1:16:45 | |
10020 | 10750 | Bart Paijmans | GAC Gemert | M45 | 10020 | 1535 | 1:48:45 | 27:09 | 52:30 | 1:16:45 | |
10021 | 11316 | Susanne Hafkamp | Nieuwegein | VSR | 10021 | 370 | 1:35:42 | 25:05 | 50:54 | 1:16:45 | |
10022 | 12186 | Robert van Merrienboer | DJA | M50 | 10022 | 1051 | 1:49:28 | 26:06 | 51:50 | 1:16:45 | |
10023 | 11483 | Pim Reijntjes | Hague RR | M55 | 10023 | 519 | 1:37:46 | 26:02 | 51:33 | 1:16:45 | |
10024 | 22866 | Ton Burgwal | Apeldoorn | M40 | 10024 | 1666 | 1:51:54 | 26:39 | 51:51 | 1:16:45 | |
10025 | 3321 | Rinus Pijnappels | Helvoirt | M50 | 10025 | 1052 | 1:37:26 | 25:54 | 51:44 | 1:16:45 | |
10026 | 17318 | Bart Weijers | Amsterdam | MSR | 10026 | 4091 | 2:08:18 | 26:33 | 52:30 | 1:16:45 | |
10027 | 9693 | Theo Spaan | AV 't Jasper Sport | M55 | 10027 | 520 | 1:24:43 | 25:43 | 51:29 | 1:16:45 | |
10028 | 22745 | Marc d' Hondt | Utrecht | MSR | 10028 | 4092 | 1:47:08 | 25:55 | 51:32 | 1:16:46 | |
10029 | 22551 | Remco de Jager | Utrecht | MSR | 10029 | 4093 | 1:46:38 | 25:07 | 50:44 | 1:16:46 | |
10030 | 9918 | Ruud Kaptein | Hoogvliet | MSR | 10030 | 4094 | 1:36:44 | 23:21 | 49:01 | 1:16:46 | |
10031 | 11930 | Roy Gerressen | Arnhem | MSR | 10031 | 4095 | 1:39:27 | 25:39 | 51:42 | 1:16:46 | |
10032 | 7828 | Lucille Lobles | Den Helder | V35 | 10032 | 179 | 1:21:28 | 25:21 | 50:31 | 1:16:46 | |
10033 | 19316 | Aard Veldman | Weesp | M40 | 10033 | 1667 | 2:06:38 | 26:28 | 52:00 | 1:16:46 | |
10034 | 19972 | Pieter van den Wassenberg | Den Bosch | MSR | 10034 | 4096 | 1:41:29 | 27:15 | 53:10 | 1:16:46 | |
10035 | 11651 | Paul van Helvoort | Rosmalen | M45 | 10035 | 1536 | 1:51:19 | 26:59 | 51:55 | 1:16:46 | |
10036 | 7823 | Dick Dickkenboer | Haag Atletiek | M55 | 10036 | 521 | 1:17:27 | 25:33 | 51:12 | 1:16:46 | |
10037 | 18949 | Addy Wies | Hendr Ido Ambacht | M50 | 10037 | 1053 | 1:41:20 | 26:10 | 52:02 | 1:16:46 | |
10038 | 13752 | Hermann Thorsen | AV de Keien | M40 | 10038 | 1668 | 1:52:35 | 26:20 | 52:16 | 1:16:46 | |
10039 | 9993 | Gerro Dijkstra | Zutphen | M45 | 10039 | 1537 | 1:34:21 | 25:41 | 51:37 | 1:16:46 | |
10040 | 20748 | Marcel Kersten | Gendt | M40 | 10040 | 1669 | 1:27:19 | 25:42 | 50:53 | 1:16:46 | |
10041 | 1790 | Oscar van Rooy | Mook | MSR | 10041 | 4097 | 1:31:29 | 25:47 | 51:22 | 1:16:47 | |
10042 | 10584 | Nico Struijs | Velsen Zuid | M60 | 10042 | 133 | 1:39:10 | 25:44 | 51:17 | 1:16:47 | |
10043 | 21837 | Tomas Geurts | St Michielsgestel | MSR | 10043 | 4098 | 2:04:55 | 26:50 | 52:49 | 1:16:47 | |
10044 | 23245 | Hennie Kusters | Helmond | V45 | 10044 | 131 | 1:51:33 | 27:06 | 52:06 | 1:16:47 | |
10045 | 5794 | Léon van Dun | Beesd | M45 | 10045 | 1538 | 1:46:24 | 26:02 | 51:37 | 1:16:47 | |
10046 | 13173 | Arjen Velzel | IJmuiden | MSR | 10046 | 4100 | 1:52:08 | 26:47 | 52:40 | 1:16:47 | |
10047 | 2248 | Erik Oorebeek | Rotterdam | MSR | 10047 | 4099 | 1:32:14 | 24:57 | 50:00 | 1:16:47 | |
10048 | 3477 | Hans Lampe | A&TV Altis | M40 | 10048 | 1670 | 1:41:30 | 26:42 | 51:52 | 1:16:47 | |
10049 | 14840 | Frank van de Ven | Arnhem | M45 | 10049 | 1539 | 1:44:39 | 26:19 | 51:37 | 1:16:47 | |
10050 | 3142 | Frits Meurs | Bemmel | M55 | 10050 | 522 | 1:36:32 | 25:12 | 50:49 | 1:16:47 | |
10051 | 10312 | Helen Anema | Utrecht | VSR | 10051 | 371 | 1:30:05 | 25:29 | 51:04 | 1:16:48 | |
10052 | 13367 | Jan-Reiner Meijer | Alphen a/d Rijn | M40 | 10052 | 1671 | 1:50:13 | 25:44 | 51:31 | 1:16:48 | |
10053 | 5945 | Lina Pol | SV Friesland | V55 | 10053 | 17 | 1:39:19 | 25:44 | 51:24 | 1:16:48 | |
10054 | 16582 | Jeroen Top | Nijmegen | MSR | 10054 | 4101 | 2:02:33 | 26:55 | 52:34 | 1:16:48 | |
10055 | 11925 | Gerrie van Loon | AV Cifla | V45 | 10055 | 132 | 1:37:15 | 26:01 | 51:32 | 1:16:48 | |
10056 | 22815 | Toon Welbergen | Arnhem | M45 | 10056 | 1540 | 1:24:40 | 24:42 | 50:37 | 1:16:48 | |
10057 | 3147 | Remmelt Veenema | ATC '75 | M50 | 10057 | 1054 | 1:49:04 | 26:02 | 51:47 | 1:16:48 | |
10058 | 23149 | Erik van der Veen | Biddinghuizen | MSR | 10058 | 4102 | 1:48:29 | 26:06 | 51:22 | 1:16:48 | |
10059 | 15558 | Jacolien Schreuder | Haarlem | V40 | 10059 | 216 | 1:57:44 | 26:31 | 52:12 | 1:16:48 | |
10060 | 10363 | Jacob de Groot | Nijmegen | MSR | 10060 | 4103 | 1:35:51 | 26:02 | 52:31 | 1:16:48 | |
10061 | 23103 | Peter Lankhorst | Amsterdam | M55 | 10061 | 523 | 1:34:55 | 25:37 | 51:21 | 1:16:48 | |
10062 | 21378 | Yvan Vansteenkiste | Avelgem (B) | M40 | 10062 | 1672 | 1:34:52 | 25:49 | 50:49 | 1:16:48 | |
10063 | 12311 | Bianca van den Heuvel | Beneden Leeuwen | V35 | 10063 | 180 | 1:52:35 | 25:21 | 51:07 | 1:16:48 | |
10064 | 11691 | Frits van der Meer | Ede | M60 | 10064 | 134 | 1:42:25 | 24:48 | 50:13 | 1:16:48 | |
10065 | 3090 | Melanie Heijmen | Nijmegen | VSR | 10065 | 372 | 1:47:55 | 26:06 | 51:22 | 1:16:48 | |
10066 | 12386 | Rob van Binsbergen | AV 1923 | M55 | 10066 | 524 | 1:38:56 | 25:27 | 50:42 | 1:16:48 | |
10067 | 14470 | Rene Knapper | Hoogeveen | M45 | 10067 | 1541 | 1:49:07 | 26:21 | 52:20 | 1:16:49 | |
10068 | 22861 | Peter Eelhart | Apeldoorn | M40 | 10068 | 1673 | 1:51:58 | 26:40 | 52:19 | 1:16:49 | |
10069 | 13962 | Aarnoud van de Burgt | Tilburg | MSR | 10069 | 4105 | 1:49:10 | 27:31 | 53:28 | 1:16:49 | |
10070 | 12123 | Rik Luchies | Abcoude | M40 | 10070 | 1674 | 1:45:02 | 26:09 | 51:41 | 1:16:49 | |
10071 | 19079 | Eric van Gijn | Ijsselstein | MSR | 10071 | 4104 | 1:48:11 | 25:32 | 51:41 | 1:16:49 | |
10072 | 15509 | Robbert Dijkstra | Amersfoort | MSR | 10072 | 4106 | 1:49:11 | 27:27 | 53:28 | 1:16:49 | |
10073 | 13360 | Wilfrid Donkers | Utrecht | MSR | 10073 | 4107 | 1:50:59 | 25:49 | 51:58 | 1:16:49 | |
10074 | 19785 | Ton Dings | Uden | M55 | 10074 | 525 | 1:43:56 | 26:42 | 52:26 | 1:16:49 | |
10075 | 21781 | Ron Olierhoek | Aalsmeer | M40 | 10075 | 1675 | 1:34:13 | 26:27 | 52:08 | 1:16:49 | |
10076 | 12242 | Corrie Oostendorp | AV Astylos | V55 | 10076 | 18 | 1:40:38 | 26:13 | 51:49 | 1:16:49 | |
10077 | 14395 | Jan van Vliet | IJmuiden | M40 | 10077 | 1676 | 1:41:36 | 26:37 | 52:11 | 1:16:49 | |
10078 | 14842 | Gerardus Hartman | Haarlem | M50 | 10078 | 1055 | 1:37:52 | 25:15 | 51:44 | 1:16:49 | |
10079 | 11355 | Albert Nieuwenburg | Oegstgeest | M50 | 10079 | 1056 | 1:38:23 | 25:55 | 51:25 | 1:16:49 | |
10080 | 23398 | Wim Sleurink | Duiven | MSR | 10080 | 4108 | 1:45:31 | 26:14 | 51:56 | 1:16:49 | |
10081 | 2384 | Huib Matthijsse | Tolbert | M45 | 10081 | 1542 | 1:33:37 | 24:29 | 49:26 | 1:16:49 | |
10082 | 13789 | Els Kleijer | Apeldoorn | V45 | 10082 | 133 | 1:49:46 | 26:27 | 52:07 | 1:16:49 | |
10083 | 21310 | Stefan Hemmer | Zwolle | MSR | 10083 | 4109 | 1:31:46 | 24:42 | 50:27 | 1:16:50 | |
10084 | 13035 | Arie Uyterlinde | Utrecht | M45 | 10084 | 1543 | 1:30:14 | 25:25 | 51:06 | 1:16:50 | |
10085 | 15688 | Leo Tromp | NSL | M55 | 10085 | 526 | 2:06:10 | 27:01 | 52:31 | 1:16:50 | |
10086 | 8902 | Samuel Smits | Amsterdam | MSR | 10086 | 4110 | 1:45:28 | 26:58 | 53:40 | 1:16:50 | |
10087 | 12357 | Pieter Klaassen | Nijmegen | M40 | 10087 | 1677 | 1:47:57 | 25:51 | 51:36 | 1:16:50 | |
10088 | 7793 | Mirella Erens | Eindhoven | VSR | 10088 | 373 | 1:22:11 | 25:07 | 51:10 | 1:16:50 | |
10089 | 16350 | Arnold Braaksma | Lelystad | M40 | 10089 | 1678 | 2:05:01 | 26:04 | 51:55 | 1:16:50 | |
10090 | 21978 | DJ van der Schaaf | Oenkerk | M50 | 10090 | 1057 | 1:33:03 | 25:53 | 51:38 | 1:16:50 | |
10091 | 6065 | Pieter-Jan Kooger | De Waal | M40 | 10091 | 1679 | 1:43:47 | 26:32 | 52:14 | 1:16:50 | |
10092 | 21307 | Hans Sas | Druten | M55 | 10092 | 527 | 1:26:23 | 25:34 | 51:07 | 1:16:50 | |
10093 | 5594 | Jan Koelewijn | Veendam | M45 | 10093 | 1544 | 1:34:05 | 26:39 | 52:17 | 1:16:50 | |
10094 | 13993 | Jan van den Berg | AV Sprint | M60 | 10094 | 135 | 1:45:19 | 27:14 | 52:13 | 1:16:50 | |
10095 | 23653 | Carla Verstappen | Nijmegen | VSR | 10095 | 374 | 1:52:50 | 26:23 | 51:55 | 1:16:50 | |
10096 | 2449 | Willem Hesseling | G&AV SOS | M50 | 10096 | 1058 | 1:36:02 | 25:14 | 51:14 | 1:16:50 | |
10097 | 3777 | Johan van Bavel | Ulvenhout | MSR | 10097 | 4111 | 1:47:21 | 26:28 | 52:11 | 1:16:50 | |
10098 | 6543 | Raymond Durand | Den Haag | MSR | 10098 | 4112 | 2:02:31 | 26:47 | 52:09 | 1:16:51 | |
10099 | 13656 | Floor van Dijk | Nijmegen | VSR | 10099 | 375 | 1:50:06 | 25:23 | 51:07 | 1:16:51 | |
10100 | 5723 | Michiel Aal | Weurt | M50 | 10100 | 1059 | 1:35:45 | 25:49 | 51:26 | 1:16:51 | |
10101 | 9773 | Wendy Nillesen | Malden | VSR | 10101 | 376 | 1:35:18 | 25:51 | 51:25 | 1:16:51 | |
10102 | 8459 | Louw Huijgen | AV Triathlon | M45 | 10102 | 1545 | 1:28:05 | 25:08 | 51:07 | 1:16:51 | |
10103 | 2195 | Willy Klomp | AV Cifla | V45 | 10103 | 134 | 1:30:04 | 24:59 | 50:37 | 1:16:51 | |
10104 | 12968 | Edwin van Luijn | Bilthoven | M40 | 10104 | 1680 | 1:51:09 | 26:41 | 52:16 | 1:16:51 | |
10105 | 11153 | Bea Kolijn | GAV Typhoon | V50 | 10105 | 62 | 1:34:12 | 26:33 | 51:40 | 1:16:51 | |
10106 | 12051 | Frank Kemper | Nijmegen | M45 | 10106 | 1546 | 1:50:04 | 25:50 | 51:27 | 1:16:51 | |
10107 | 1985 | Bart Denessen | Venlo | M40 | 10107 | 1681 | 1:29:46 | 26:17 | 51:29 | 1:16:51 | |
10108 | 23602 | Nol van Loon | Eindhoven | MSR | 10108 | 4113 | 1:52:57 | 28:08 | 53:14 | 1:16:52 | |
10109 | 23285 | Erwin Rebergen | Utrecht | MSR | 10109 | 4114 | 1:52:33 | 26:39 | 51:55 | 1:16:52 | |
10110 | 6073 | Pieter Grijpstra | Teteringen | MSR | 10110 | 4115 | 1:50:08 | 26:06 | 51:45 | 1:16:52 | |
10111 | 2582 | Keetie Fleur | Leiden | VSR | 10111 | 377 | 1:41:08 | 26:36 | 51:53 | 1:16:52 | |
10112 | 15665 | Ugo di Leva | Lelystad | MSR | 10112 | 4116 | 1:51:03 | 26:20 | 52:11 | 1:16:52 | |
10113 | 22176 | Mirjam Heikens | Amsterdam | VSR | 10113 | 378 | 1:49:05 | 26:47 | 51:58 | 1:16:52 | |
10114 | 25679 | Jan Orsel | Santpoort Zuid | M40 | 10114 | 1682 | 1:37:17 | 26:08 | 51:55 | 1:16:52 | |
10115 | 18935 | Gert-Jan Laan | Hoorn | MSR | 10115 | 4117 | 1:36:29 | 26:53 | 52:40 | 1:16:52 | |
10116 | 2300 | Pierre Kaagman | AV de Spartaan | M45 | 10116 | 1547 | 1:30:15 | 26:59 | 52:20 | 1:16:52 | |
10117 | 12542 | Dorrit van der Burgt | Wijk aan Zee | V35 | 10117 | 181 | 1:51:41 | 26:11 | 52:09 | 1:16:52 | |
10118 | 14102 | Henry Wagenaar | Medemblik | MSR | 10118 | 4118 | 1:40:32 | 25:45 | 51:28 | 1:16:52 | |
10119 | 25748 | Remco Boersma | De Steeg | MSR | 10119 | 4119 | 1:29:26 | 26:34 | 52:11 | 1:16:53 | |
10120 | 7685 | Fred Koppenjan | Ede | MSR | 10120 | 4120 | 1:20:44 | 25:13 | 50:54 | 1:16:53 | |
10121 | 2943 | Hans Evers | Huissen | M45 | 10121 | 1548 | 1:40:25 | 26:11 | 52:07 | 1:16:53 | |
10122 | 12355 | Rob de Wit | Delft | MSR | 10122 | 4121 | 1:43:47 | 27:28 | 53:54 | 1:16:53 | |
10123 | 11086 | Maarten Meinster | Veteranen Nederl. | M60 | 10123 | 136 | 1:28:43 | 25:46 | 51:44 | 1:16:53 | |
10124 | 11377 | Toos Kleisterlee | Grave | V40 | 10124 | 217 | 1:36:38 | 25:16 | 50:55 | 1:16:53 | |
10125 | 10624 | Jasmijn Koops | Den Haag | VSR | 10125 | 379 | 1:33:32 | 26:04 | 51:54 | 1:16:53 | |
10126 | 2522 | Henk de Jonge | Leiden RRC | M45 | 10126 | 1549 | 1:41:10 | 26:36 | 51:54 | 1:16:53 | |
10127 | 15567 | Chris van Maris | NSL | M40 | 10127 | 1683 | 2:06:03 | 26:19 | 52:19 | 1:16:53 | |
10128 | 2677 | Xander Smit | Arnhem | MSR | 10128 | 4122 | 1:42:41 | 26:46 | 52:42 | 1:16:53 | |
10129 | 19633 | Ron van Roden | Deil | MSR | 10129 | 4123 | 1:29:33 | 26:05 | 51:58 | 1:16:53 | |
10130 | 10778 | Ad Kouwenberg | AV Attila | M60 | 10130 | 137 | 1:32:01 | 26:32 | 51:52 | 1:16:53 | |
10131 | 19608 | Vincent de Bruyn | Gennep | MSR | 10131 | 4124 | 1:28:28 | 23:32 | 48:06 | 1:16:54 | |
10132 | 14238 | Rutger Kooijmans | Rotterdam | MSR | 10132 | 4125 | 1:50:56 | 26:41 | 52:31 | 1:16:54 | |
10133 | 15493 | Silliebillie Bakker | Westzaan | V35 | 10133 | 182 | 1:44:51 | 26:07 | 51:38 | 1:16:54 | |
10134 | 19103 | Jaap Veenstra | Stiens | M40 | 10134 | 1684 | 1:47:27 | 26:07 | 52:25 | 1:16:54 | |
10135 | 21984 | Petra van Pol-Janssen | Malden | V40 | 10135 | 218 | 1:32:29 | 25:34 | 51:13 | 1:16:54 | |
10136 | 14030 | Erik Zwart | Soest | M45 | 10136 | 1550 | 1:48:37 | 25:53 | 51:39 | 1:16:54 | |
10137 | 9832 | Annemiek Poldermans | Beneden Leeuwen | V40 | 10137 | 219 | 1:37:31 | 25:38 | 51:12 | 1:16:54 | |
10138 | 12984 | Jack de Bruin | Nijmegen | M40 | 10138 | 1685 | 1:36:11 | 25:15 | 51:12 | 1:16:54 | |
10139 | 10326 | Mari van Heist | Haarsteeg | M55 | 10139 | 528 | 1:32:51 | 26:39 | 52:12 | 1:16:54 | |
10140 | 5894 | Astrid Verhage | Zaamslag | VSR | 10140 | 380 | 1:44:19 | 26:36 | 52:16 | 1:16:55 | |
10141 | 13022 | Gabrielle Limonard | AV 1923 | V45 | 10141 | 135 | 1:49:25 | 26:05 | 51:31 | 1:16:55 | |
10142 | 6010 | Arie Visser | Den Haag | M50 | 10142 | 1060 | 1:54:44 | 30:28 | 54:31 | 1:16:55 | |
10143 | 24335 | Michel Baan | Amsterdam | M40 | 10143 | 1686 | 2:01:08 | 25:32 | 51:14 | 1:16:55 | |
10144 | 12405 | Cees Schoenmakers | AV Attila | M50 | 10144 | 1061 | 1:46:22 | 26:55 | 52:16 | 1:16:56 | |
10145 | 14833 | Jan Kleberg | Almere | MSR | 10145 | 4126 | 1:43:41 | 25:35 | 51:56 | 1:16:56 | |
10146 | 19192 | Rene Broekhoven | Schagen | M45 | 10146 | 1551 | 1:48:27 | 26:15 | 51:58 | 1:16:56 | |
10147 | 22003 | Chris Barendregt | Etten Leur | MSR | 10147 | 4127 | 1:36:53 | 26:25 | 51:56 | 1:16:56 | |
10148 | 11166 | Charles Kerklaan | DK&AV Hercules | M45 | 10148 | 1552 | 1:28:32 | 25:28 | 51:30 | 1:16:56 | |
10149 | 22710 | Moustapha Chalaby | Amsterdam | MSR | 10149 | 4128 | 1:43:25 | 26:18 | 51:21 | 1:16:56 | |
10150 | 12096 | Senno Verhoef | AV Trias | M40 | 10150 | 1687 | 1:42:15 | 25:39 | 51:55 | 1:16:56 | |
10151 | 11844 | Geert van Meel | SV Diomedon | M45 | 10151 | 1553 | 1:42:29 | 25:39 | 51:50 | 1:16:56 | |
10152 | 14594 | Niels Gorter | AV Zaanland | MSR | 10152 | 4129 | 1:44:07 | 26:14 | 52:21 | 1:16:56 | |
10153 | 10073 | Henning Eckhof | Malden | MSR | 10153 | 4130 | 1:45:32 | 26:54 | 52:29 | 1:16:56 | |
10154 | 24043 | Rene de Quay | Amersfoort | MSR | 10154 | 4131 | 1:58:05 | 26:35 | 52:27 | 1:16:56 | |
10155 | 20440 | Jeanine Vermue | Diemen | VSR | 10155 | 381 | 1:20:12 | 25:27 | 51:08 | 1:16:56 | |
10156 | 2523 | Rahiel Slamat | Groningen | MSR | 10156 | 4132 | 1:37:40 | 27:29 | 55:01 | 1:16:56 | |
10157 | 9168 | Erik Luik | Arnhem | M40 | 10157 | 1688 | 1:31:44 | 24:48 | 51:07 | 1:16:57 | |
10158 | 6698 | Peter Fransen | Nijmegen | M50 | 10158 | 1062 | 1:27:54 | 25:52 | 51:29 | 1:16:57 | |
10159 | 14088 | Fred Homburg | Nijmegen | M45 | 10159 | 1554 | 1:47:02 | 26:27 | 52:00 | 1:16:57 | |
10160 | 14080 | Niek Homburg | Nijmegen | MSR | 10160 | 4133 | 1:47:02 | 26:29 | 52:08 | 1:16:57 | |
10161 | 3492 | Hans Blickman | Nijmegen | M50 | 10161 | 1063 | 1:42:12 | 26:10 | 51:44 | 1:16:57 | |
10162 | 14087 | Siri Homburg | Nijmegen | VSR | 10162 | 382 | 1:47:02 | 26:28 | 52:03 | 1:16:57 | |
10163 | 2419 | Els Tempelman | Schalkhaar | VSR | 10163 | 383 | 1:31:58 | 24:23 | 50:31 | 1:16:57 | |
10164 | 1694 | Peer Blom | EAV Olympia | M40 | 10164 | 1689 | 1:37:42 | 25:45 | 51:47 | 1:16:57 | |
10165 | 2804 | Michela van Stel | AV '56 | V35 | 10165 | 183 | 1:40:53 | 26:15 | 52:16 | 1:16:57 | |
10166 | 8240 | Richard Janssen | Nijmegen | M50 | 10166 | 1064 | 1:22:42 | 25:59 | 51:56 | 1:16:57 | |
10167 | 9996 | Mello Liemburg | Hengelo | MSR | 10167 | 4134 | 1:38:07 | 24:58 | 51:10 | 1:16:57 | |
10168 | 19121 | Jessica Kuiper | Groningen | VSR | 10168 | 384 | 1:35:54 | 25:14 | 50:46 | 1:16:58 | |
10169 | 14350 | Cees Buijs | AV PEC 1910 | M50 | 10169 | 1065 | 1:45:24 | 26:14 | 52:14 | 1:16:58 | |
10170 | 13326 | Ronald Matthijssen | Scheemda | M40 | 10170 | 1690 | 1:47:02 | 26:30 | 52:17 | 1:16:58 | |
10171 | 18499 | Marina van Helden | Doorn | V35 | 10171 | 184 | 1:44:49 | 26:26 | 52:10 | 1:16:58 | |
10172 | 14596 | Pascal Rouwenhorst | AV Zaanland | VSR | 10172 | 385 | 1:44:09 | 26:14 | 52:21 | 1:16:58 | |
10173 | 3643 | Wil Voorn | AK Uithoorn | V50 | 10173 | 63 | 1:52:00 | 26:18 | 52:01 | 1:16:58 | |
10174 | 23870 | Ton Zuininga | Hoorn | M50 | 10174 | 1066 | 1:40:15 | 25:25 | 51:15 | 1:16:58 | |
10175 | 23546 | Harm den Dekker | Loosbroek | MSR | 10175 | 4135 | 1:42:03 | 25:48 | 51:45 | 1:16:58 | |
10176 | 13175 | Jan Boonman | Kapelle | M40 | 10176 | 1691 | 1:37:15 | 25:42 | 51:10 | 1:16:58 | |
10177 | 7973 | Jan Janssen | Groesbeek | M45 | 10177 | 1555 | 1:17:58 | 23:37 | 49:58 | 1:16:58 | |
10178 | 23660 | Peter Broers | Venray | MSR | 10178 | 4136 | 1:58:12 | 26:38 | 52:22 | 1:16:58 | |
10179 | 12126 | Hans de Milde | AV Wijchen | M40 | 10179 | 1692 | 1:43:21 | 26:04 | 51:13 | 1:16:58 | |
10180 | 11268 | Bert Voorn | GAC Hilversum | M60 | 10180 | 138 | 1:32:42 | 25:19 | 51:25 | 1:16:58 | |
10181 | 9785 | Raymond Jongen | Sassenheim | M40 | 10181 | 1693 | 1:39:52 | 26:07 | 52:15 | 1:16:58 | |
10182 | 15311 | Hans Tegels | Utrecht | MSR | 10182 | 4137 | 1:56:40 | 26:47 | 52:47 | 1:16:59 | |
10183 | 2643 | Peter van Leeuwen | Nijmegen | M45 | 10183 | 1556 | 1:39:32 | 25:42 | 51:46 | 1:16:59 | |
10184 | 5478 | Ton Lombert | Utrecht | M45 | 10184 | 1557 | 1:32:28 | 25:10 | 51:13 | 1:16:59 | |
10185 | 6283 | Erik Veltkamp | Enschede | M45 | 10185 | 1558 | 1:43:36 | 26:17 | 52:24 | 1:16:59 | |
10186 | 17292 | Robert van de Weteríng | Almere | M40 | 10186 | 1694 | 2:07:20 | 27:06 | 52:32 | 1:16:59 | |
10187 | 10816 | Frank Creemers | Nuenen | M45 | 10187 | 1559 | 1:33:27 | 26:29 | 52:14 | 1:16:59 | |
10188 | 11956 | Egbert Rijntjes | Tiel | MSR | 10188 | 4138 | 1:46:43 | 26:00 | 51:43 | 1:16:59 | |
10189 | 12432 | Albert van den Heuvel | Den Bosch | M40 | 10189 | 1695 | 1:56:57 | 27:08 | 52:15 | 1:16:59 | |
10190 | 14472 | Silvia Schilder-de Jong | Marken | V35 | 10190 | 185 | 1:48:49 | 26:35 | 52:45 | 1:16:59 | |
10191 | 18916 | Andre Wolfslag | Leeuwarden | M50 | 10191 | 1067 | 1:35:34 | 26:02 | 51:27 | 1:16:59 | |
10192 | 24889 | Marianne Tol | Leiderdorp | VSR | 10192 | 386 | 2:07:31 | 26:32 | 52:12 | 1:16:59 | |
10193 | 3729 | Annemiek Spronk | Amsterdam | VSR | 10193 | 387 | 1:44:47 | 26:01 | 51:45 | 1:16:59 | |
10194 | 11904 | Phia van Schaik | Zeist | V40 | 10194 | 220 | 1:45:06 | 26:36 | 52:16 | 1:16:59 | |
10195 | 13683 | Jack Cuyten | Grave | M50 | 10195 | 1068 | 1:38:17 | 25:32 | 51:37 | 1:16:59 | |
10196 | 17181 | Arthur Visser | Soest | M40 | 10196 | 1696 | 1:54:24 | 26:56 | 52:28 | 1:16:59 | |
10197 | 21826 | Henry van Doorn | Nijmegen | MSR | 10197 | 4139 | 1:30:21 | 26:48 | 51:55 | 1:17:00 | |
10198 | 20701 | Adrie Mulder | UAV Hellas | M55 | 10198 | 529 | 1:36:57 | 26:46 | 52:21 | 1:17:00 | |
10199 | 20653 | Arjen Schuts | Oss | MSR | 10199 | 4140 | 1:29:10 | 25:26 | 50:05 | 1:17:00 | |
10200 | 17196 | Priscilla Moorman | AV Atos | VSR | 10200 | 388 | 2:02:59 | 26:30 | 52:24 | 1:17:00 | |
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:40:09 | 51 | ||||||||||
<previous page> <next page> |