Uitslag 23e Zevenheuvelenloop Nijmegen 19-11-2006 | |||||||||||
Voorlopige uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | 12398 | Jan van Schip | Schalkwijk | M45 | 11001 | 1706 | 1:49:20 | 26:39 | 52:36 | 1:17:49 | |
11002 | 13518 | Femke Boomsma | Atletiek Maastricht | VSR | 11002 | 453 | 1:41:06 | 25:17 | 51:24 | 1:17:49 | |
11003 | 5557 | Marianne van Diemen | AV Zuidwal | V50 | 11003 | 83 | 1:50:52 | 26:09 | 52:11 | 1:17:49 | |
11004 | 23575 | Ton Beemer | Zeist | M55 | 11004 | 601 | 1:35:00 | 26:11 | 51:58 | 1:17:49 | |
11005 | 10743 | Wim van Houten | Nijmegen | M45 | 11005 | 1707 | 2:02:58 | 26:50 | 52:24 | 1:17:49 | |
11006 | 24653 | Leo Henkes | Nieuwegein | MSR | 11006 | 4358 | 1:51:26 | 25:48 | 52:05 | 1:17:49 | |
11007 | 19518 | Ferrie Isselmann | Ede | MSR | 11007 | 4359 | 1:57:01 | 26:05 | 51:22 | 1:17:49 | |
11008 | 16498 | Silvia Hiep | Hilversum | V45 | 11008 | 146 | 1:49:20 | 26:39 | 52:37 | 1:17:49 | |
11009 | 15186 | Rembrand Rietveld | Zetten | M60 | 11009 | 146 | 1:31:51 | 25:31 | 51:52 | 1:17:49 | |
11010 | 18290 | Anton Cujé | Apeldoorn | MSR | 11010 | 4360 | 1:36:58 | 25:04 | 50:30 | 1:17:49 | |
11011 | 24053 | Andre van der Weijden | Houten | M40 | 11011 | 1837 | 1:21:04 | 25:27 | 51:31 | 1:17:49 | |
11012 | 2431 | Martijn Riswick | Nijmegen | MSR | 11012 | 4361 | 1:33:17 | 25:18 | 51:31 | 1:17:49 | |
11013 | 25158 | André de Bie | Heerlen | M40 | 11013 | 1838 | 1:23:29 | 26:16 | 52:03 | 1:17:49 | |
11014 | 5390 | Marion van Hoorn | Den Haag | VSR | 11014 | 454 | 1:30:50 | 25:48 | 51:57 | 1:17:50 | |
11015 | 4525 | Hannie de Noord | IJmuiden | V45 | 11015 | 147 | 1:43:55 | 26:16 | 52:17 | 1:17:50 | |
11016 | 23249 | Servaas van Oosterhout | Druten | M40 | 11016 | 1839 | 2:00:38 | 26:43 | 51:58 | 1:17:50 | |
11017 | 18106 | Dorothe Ducro | Dodewaard | V35 | 11017 | 214 | 1:31:52 | 25:32 | 51:52 | 1:17:50 | |
11018 | 15850 | Toine Zegers | Tilburg | M50 | 11018 | 1147 | 1:49:24 | 27:08 | 53:34 | 1:17:50 | |
11019 | 10974 | Gert van Schaik | Den Ilp | M40 | 11019 | 1840 | 2:10:42 | 25:48 | 51:35 | 1:17:50 | |
11020 | 12672 | Adriaan Hoogesteger | Kapelle | M45 | 11020 | 1708 | 1:56:43 | 25:32 | 51:19 | 1:17:50 | |
11021 | 3497 | Margreet Uppelschoten | Eindhoven | VSR | 11021 | 455 | 1:48:22 | 26:50 | 52:38 | 1:17:50 | |
11022 | 24408 | Marije de Vries | Amsterdam | VSR | 11022 | 456 | 1:36:22 | 26:09 | 51:39 | 1:17:50 | |
11023 | 4328 | Marco Buisman | Huissen | MSR | 11023 | 4362 | 1:38:15 | 26:49 | 52:24 | 1:17:50 | |
11024 | 6767 | Johan Bodewes | Veendam | M55 | 11024 | 602 | 2:05:33 | 26:41 | 52:44 | 1:17:50 | |
11025 | 4619 | Hilde van der Wee | Den Haag | V40 | 11025 | 240 | 2:03:01 | 27:03 | 52:42 | 1:17:50 | |
11026 | 18584 | Willem Flight | Eemnes | M50 | 11026 | 1148 | 1:55:10 | 26:47 | 52:15 | 1:17:50 | |
11027 | 858 | Cornelis Simjouw | AC Olympia | M55 | 11027 | 603 | 1:54:23 | 25:57 | 51:57 | 1:17:50 | |
11028 | 1303 | Jos Krekels | Sevenum | M55 | 11028 | 604 | 1:38:47 | 25:54 | 52:16 | 1:17:50 | |
11029 | 4786 | Ed van der Mark | Weesp | M40 | 11029 | 1841 | 1:31:16 | 25:34 | 51:21 | 1:17:50 | |
11030 | 1811 | Huub van Vliet | Maarssen | M50 | 11030 | 1149 | 2:05:18 | 27:16 | 53:09 | 1:17:50 | |
11031 | 18355 | Jan Willem Goossens | Sint Anthonis | M40 | 11031 | 1842 | 1:43:11 | 25:33 | 51:33 | 1:17:51 | |
11032 | 1494 | Marc Boom | AV NEA-Volharding | MSR | 11032 | 4363 | 1:43:33 | 27:49 | 52:50 | 1:17:51 | |
11033 | 780 | Rudo van Ooijen | Den Haag | M40 | 11033 | 1843 | 1:44:02 | 26:54 | 52:51 | 1:17:51 | |
11034 | 17516 | Bianca Dekker | Nijmegen Atletiek | V40 | 11034 | 241 | 1:50:14 | 26:22 | 51:58 | 1:17:51 | |
11035 | 20445 | Eugene Haverkamp | Hazerswoude Ryndyk | MSR | 11035 | 4364 | 1:41:42 | 26:18 | 52:38 | 1:17:51 | |
11036 | 1275 | Michel Geerdink | Lichtenvoorde | MSR | 11036 | 4365 | 1:39:26 | 25:34 | 51:28 | 1:17:51 | |
11037 | 21360 | Lucas Bakema | LG de Drentsche Aa | M55 | 11037 | 605 | 1:37:25 | 25:00 | 51:01 | 1:17:51 | |
11038 | 24431 | Jorma Mantere | Nijmegen | M50 | 11038 | 1151 | 1:32:53 | 26:12 | 51:51 | 1:17:51 | |
11039 | 14362 | Gerard Luijmes | Wijhe | M50 | 11039 | 1150 | 1:33:30 | 25:31 | 51:38 | 1:17:51 | |
11040 | 16674 | Anne Wiersma | Vught | V40 | 11040 | 242 | 1:41:31 | 25:58 | 52:06 | 1:17:51 | |
11041 | 15610 | Esther van Rhee | Nijmegen Atletiek | V35 | 11041 | 215 | 1:50:15 | 26:21 | 51:58 | 1:17:51 | |
11042 | 6396 | Henkjan van Lent | Arnhem | MSR | 11042 | 4366 | 1:46:21 | 26:37 | 53:20 | 1:17:51 | |
11043 | 11409 | Letty van den Hout | Lage Mierde | V55 | 11043 | 35 | 1:41:58 | 26:55 | 52:45 | 1:17:51 | |
11044 | 16611 | Joannes van Geel | Amsterdam | MSR | 11044 | 4367 | 2:10:12 | 30:24 | 54:50 | 1:17:51 | |
11045 | 14593 | Frank Jeurissen | Beuningen | M40 | 11045 | 1844 | 1:52:13 | 26:43 | 52:23 | 1:17:52 | |
11046 | 18314 | Johan Mulder | AV Spirit Lelystad | MSR | 11046 | 4368 | 1:38:42 | 26:25 | 52:35 | 1:17:52 | |
11047 | 17363 | Bob van der Vliet | Zandvoort | M40 | 11047 | 1845 | 2:04:37 | 27:03 | 52:47 | 1:17:52 | |
11048 | 14692 | René Fransen | Cuijk | M40 | 11048 | 1846 | 2:00:03 | 26:22 | 52:19 | 1:17:52 | |
11049 | 7320 | Arlette Broeders | AV Attila | VSR | 11049 | 457 | 1:35:01 | 27:03 | 52:42 | 1:17:52 | |
11050 | 8604 | Joost Vijselaar | Arnhem | MSR | 11050 | 4369 | 1:57:46 | 26:19 | 51:57 | 1:17:52 | |
11051 | 21560 | Theo van Oosterhout | Hagestein | M60 | 11051 | 147 | 1:43:14 | 26:24 | 52:16 | 1:17:52 | |
11052 | 8608 | Patrick Kuipers | Nijmegen | MSR | 11052 | 4370 | 1:57:46 | 26:19 | 51:57 | 1:17:52 | |
11053 | 22692 | Wim Pranger | Malden | M45 | 11053 | 1709 | 2:01:46 | 26:02 | 51:36 | 1:17:52 | |
11054 | 4237 | Annet Frens | Nunspeet | V40 | 11054 | 243 | 1:37:50 | 26:13 | 52:12 | 1:17:52 | |
11055 | 16113 | Henri Burgers | Rotterdam | MSR | 11055 | 4371 | 1:35:29 | 26:21 | 52:54 | 1:17:52 | |
11056 | 10432 | Casper Leemreize | AV Wijchen | MSR | 11056 | 4372 | 1:43:52 | 26:05 | 52:33 | 1:17:52 | |
11057 | 27026 | John van Vaneveld | Haarlem | M40 | 11057 | 1847 | 2:04:47 | 26:55 | 53:10 | 1:17:52 | |
11058 | 5477 | Henk Veldkamp | AV Start'78 | M60 | 11058 | 148 | 1:39:07 | 25:41 | 51:46 | 1:17:52 | |
11059 | 21358 | Hans Verwijs | Nijmegen | MSR | 11059 | 4373 | 1:39:09 | 26:11 | 52:06 | 1:17:52 | |
11060 | 24293 | Ramon Kessen | Leusden | MSR | 11060 | 4374 | 1:39:31 | 26:40 | 52:38 | 1:17:52 | |
11061 | 4260 | Ad Huskens | Elburg | M45 | 11061 | 1710 | 1:37:50 | 26:12 | 52:12 | 1:17:52 | |
11062 | 12336 | Pieter Kwakman | Utrecht | M45 | 11062 | 1711 | 1:35:37 | 26:12 | 51:42 | 1:17:52 | |
11063 | 5287 | Johnny te Pas | Zwolle | M50 | 11063 | 1152 | 1:36:49 | 26:43 | 52:18 | 1:17:53 | |
11064 | 5147 | Ruud van Soest | AV Pijnenburg | M45 | 11064 | 1712 | 1:30:04 | 26:29 | 52:28 | 1:17:53 | |
11065 | 19677 | Jan van Duren | Groesbeek | M55 | 11065 | 606 | 1:54:30 | 26:14 | 52:10 | 1:17:53 | |
11066 | 22581 | Leo Thijssen | Nijmegen | M55 | 11066 | 607 | 1:43:51 | 26:24 | 52:26 | 1:17:53 | |
11067 | 24435 | Andre Geenen | Millingen a/d Rijn | M40 | 11067 | 1848 | 1:48:01 | 25:36 | 51:56 | 1:17:53 | |
11068 | 20219 | Ruben van Sonsbeek | Wijchen | MSR | 11068 | 4375 | 1:32:39 | 25:47 | 51:51 | 1:17:53 | |
11069 | 16247 | Rijn van de Rozenberg | VAV | M45 | 11069 | 1713 | 1:39:19 | 26:07 | 52:04 | 1:17:53 | |
11070 | 20327 | Herman Glashorst | Hoogland | M40 | 11070 | 1849 | 1:46:52 | 26:12 | 52:12 | 1:17:53 | |
11071 | 8390 | Marcel Laan | Heerhugowaard | MSR | 11071 | 4376 | 1:46:47 | 25:43 | 51:50 | 1:17:53 | |
11072 | 12613 | Joop de Bel | Spijkenisse | M45 | 11072 | 1715 | 1:45:32 | 26:27 | 52:22 | 1:17:53 | |
11073 | 16360 | Guido van Walbeek | Zeist | M45 | 11073 | 1714 | 1:36:20 | 24:55 | 51:07 | 1:17:53 | |
11074 | 13394 | Marieke Heutinck | Zieuwent | V40 | 11074 | 244 | 1:39:36 | 26:46 | 52:54 | 1:17:54 | |
11075 | 19333 | Peter van Oorschot | Spijkenisse | M45 | 11075 | 1716 | 1:45:32 | 26:27 | 52:23 | 1:17:54 | |
11076 | 5549 | John Wijnants | Hague RR | M65 | 11076 | 37 | 1:56:54 | 26:48 | 52:38 | 1:17:54 | |
11077 | 8605 | Monique Bonn | Nijmegen | V35 | 11077 | 216 | 1:49:52 | 26:12 | 52:11 | 1:17:54 | |
11078 | 21748 | Peter van Soest | Hilversum | M45 | 11078 | 1717 | 1:30:04 | 26:30 | 52:28 | 1:17:54 | |
11079 | 23734 | Marius Leendertse | AV '56 | M50 | 11079 | 1153 | 1:57:58 | 26:20 | 51:58 | 1:17:54 | |
11080 | 21571 | Henri Braakenburg | Amersfoort | M60 | 11080 | 149 | 1:54:47 | 26:31 | 52:24 | 1:17:54 | |
11081 | 13787 | Leon van Hoof | Rotterdam | M50 | 11081 | 1154 | 2:08:07 | 26:45 | 52:54 | 1:17:54 | |
11082 | 26871 | Ed Piek | Eerbeek | M40 | 11082 | 1850 | 1:55:57 | 29:02 | 54:19 | 1:17:54 | |
11083 | 26313 | Andries van der Meulen | Wijchen | M50 | 11083 | 1155 | 1:29:08 | 26:27 | 52:03 | 1:17:54 | |
11084 | 14414 | Gerda Opdam-Dekker | AV Castricum | V40 | 11084 | 245 | 1:49:16 | 26:37 | 53:03 | 1:17:54 | |
11085 | 13284 | Ed Schoenmakers | Nijmegen | M50 | 11085 | 1156 | 1:33:26 | 25:26 | 51:47 | 1:17:54 | |
11086 | 24188 | Lodewijk Lenoir | Nijmegen | MSR | 11086 | 4377 | 1:29:43 | 23:47 | 51:41 | 1:17:54 | |
11087 | 8459 | Norbert Bessems | Amsterdam | MSR | 11087 | 4378 | 1:48:13 | 26:23 | 52:47 | 1:17:55 | |
11088 | 3657 | Jasper Knoben | Delft | MSR | 11088 | 4379 | 1:39:05 | 26:13 | 52:41 | 1:17:55 | |
11089 | 15511 | Wouter Lippe | U-Track | M45 | 11089 | 1718 | 1:41:14 | 27:09 | 53:04 | 1:17:55 | |
11090 | 11673 | Natasja Peet | Amstenrade | V35 | 11090 | 217 | 1:58:55 | 26:09 | 52:13 | 1:17:55 | |
11091 | 19675 | Roland Thijssen | Malden | MSR | 11091 | 4380 | 1:59:44 | 26:38 | 52:59 | 1:17:55 | |
11092 | 8322 | Jan Pullens | LOGO | M45 | 11092 | 1719 | 1:31:44 | 26:19 | 52:19 | 1:17:55 | |
11093 | 14402 | Maaike ten Brummelhuis | Nijmegen | VSR | 11093 | 458 | 1:46:44 | 26:00 | 52:21 | 1:17:55 | |
11094 | 22918 | Ans Thole | Delta Lloyd RT | V45 | 11094 | 148 | 2:09:52 | 27:09 | 53:49 | 1:17:55 | |
11095 | 4423 | Martine Legtenberg | Nijmegen | V35 | 11095 | 218 | 1:46:16 | 25:37 | 51:34 | 1:17:55 | |
11096 | 21421 | Willem Bakker | Aalsmeer | M45 | 11096 | 1720 | 1:41:43 | 25:58 | 51:15 | 1:17:55 | |
11097 | 12463 | Gijs Brundel | Amersfoort | M40 | 11097 | 1851 | 1:41:37 | 26:15 | 52:29 | 1:17:55 | |
11098 | 9884 | Rudolf Beeren | Roermond | M40 | 11098 | 1852 | 2:08:35 | 27:31 | 53:26 | 1:17:55 | |
11099 | 8422 | Jacqueline Zegers | Arnhem | VSR | 11099 | 459 | 1:42:21 | 25:31 | 51:47 | 1:17:55 | |
11100 | 25276 | Niels Kersten | Huissen | MSR | 11100 | 4381 | 1:25:59 | 24:30 | 49:35 | 1:17:55 | |
11101 | 19341 | Marjo Schets | AV de Keien | V45 | 11101 | 149 | 1:46:44 | 26:10 | 52:36 | 1:17:55 | |
11102 | 25448 | Jeroen Vrolijks | Elst | MSR | 11102 | 4382 | 1:39:12 | 27:44 | 53:27 | 1:17:55 | |
11103 | 11668 | Ton van Schaaijk | Grave | M50 | 11103 | 1157 | 1:52:26 | 25:46 | 51:27 | 1:17:55 | |
11104 | 15319 | Frank Steevens | Bergen op Zoom | M40 | 11104 | 1853 | 1:34:06 | 25:39 | 51:57 | 1:17:55 | |
11105 | 3771 | Hennie van de Kuil | Bilthoven | M45 | 11105 | 1721 | 2:04:20 | 26:22 | 52:35 | 1:17:55 | |
11106 | 3669 | Marc Marteijn | Kamerik | M45 | 11106 | 1722 | 1:59:03 | 26:40 | 52:30 | 1:17:55 | |
11107 | 19224 | Marcel Foekema | Krommenie | MSR | 11107 | 4383 | 1:36:37 | 26:51 | 53:13 | 1:17:55 | |
11108 | 11332 | Rob Burgerink | Nijmegen | M45 | 11108 | 1723 | 1:35:06 | 26:06 | 52:03 | 1:17:55 | |
11109 | 12414 | Jan Vroonhof | Delft | M50 | 11109 | 1158 | 1:39:17 | 25:47 | 52:05 | 1:17:55 | |
11110 | 23723 | Barry van Rijnsoever | Uden | MSR | 11110 | 4384 | 1:53:16 | 26:51 | 52:37 | 1:17:55 | |
11111 | 19330 | Robert Kramer | Swifterbant | M45 | 11111 | 1724 | 1:43:21 | 25:58 | 52:06 | 1:17:55 | |
11112 | 9483 | Ronald Braak | Rozenburg | M40 | 11112 | 1854 | 1:42:28 | 25:42 | 51:55 | 1:17:56 | |
11113 | 2881 | Jan-Pieter Verwiel | Voorschoten | MSR | 11113 | 4385 | 2:12:32 | 27:33 | 53:50 | 1:17:56 | |
11114 | 18598 | Gert-Jan Smit | Den Haag | MSR | 11114 | 4386 | 1:57:05 | 25:35 | 51:11 | 1:17:56 | |
11115 | 20742 | Robert van Dam | AV de Spartaan | MSR | 11115 | 4387 | 2:02:48 | 27:18 | 53:06 | 1:17:56 | |
11116 | 15559 | Cor Dorrestyn | UAV Hellas | M65 | 11116 | 38 | 1:41:00 | 26:27 | 53:09 | 1:17:56 | |
11117 | 11423 | Willem-Jan van Opstal | Best | M40 | 11117 | 1855 | 1:47:56 | 27:52 | 54:11 | 1:17:56 | |
11118 | 24419 | Wim Sleurink | Duiven | MSR | 11118 | 4388 | 1:41:27 | 25:52 | 52:12 | 1:17:56 | |
11119 | 8838 | Daniël Hess | Amsterdam | MSR | 11119 | 4389 | 2:07:33 | 26:15 | 52:14 | 1:17:56 | |
11120 | 3408 | Ad van Emmerik | Heeswijk Dinther | M50 | 11120 | 1159 | 1:36:24 | 27:17 | 53:26 | 1:17:56 | |
11121 | 17347 | Anja Mooijekind | Noordwijk | VSR | 11121 | 460 | 1:44:50 | 26:28 | 52:25 | 1:17:56 | |
11122 | 8251 | Jacqueline Graaman | Wageningen | VSR | 11122 | 461 | 1:35:53 | 26:21 | 52:27 | 1:17:56 | |
11123 | 4228 | Feite van der Veen | Heteren | MSR | 11123 | 4390 | 1:35:56 | 25:49 | 52:00 | 1:17:56 | |
11124 | 2572 | Fons Hoogeveen | NSL | M55 | 11124 | 608 | 1:44:51 | 26:13 | 52:39 | 1:17:56 | |
11125 | 19749 | Aleida de Hoop | Haarlem | V35 | 11125 | 219 | 2:10:17 | 26:35 | 52:37 | 1:17:56 | |
11126 | 16090 | Roelof Veerman | Haarlem | MSR | 11126 | 4391 | 1:22:21 | 26:39 | 52:27 | 1:17:57 | |
11127 | 10202 | Guus van Gemert | Malden | MSR | 11127 | 4392 | 1:23:20 | 24:24 | 50:03 | 1:17:57 | |
11128 | 22719 | Piet Zwinkels | Wijchen | M50 | 11128 | 1160 | 1:52:52 | 26:26 | 51:53 | 1:17:57 | |
11129 | 26574 | Johan Leek | Assendelft | MSR | 11129 | 4393 | 1:42:15 | 26:06 | 52:19 | 1:17:57 | |
11130 | 14589 | Marieke Damen | Nijmegen | VSR | 11130 | 462 | 1:51:03 | 26:30 | 52:07 | 1:17:57 | |
11131 | 15337 | Bianca van den Heuvel | Beneden Leeuwen | V35 | 11131 | 220 | 1:40:22 | 25:14 | 51:28 | 1:17:57 | |
11132 | 3278 | Manfred Sengers | Almere | MSR | 11132 | 4394 | 1:38:26 | 25:54 | 51:31 | 1:17:57 | |
11133 | 20922 | Paul van Rijn | Wierden | MSR | 11133 | 4395 | 2:14:43 | 26:04 | 52:00 | 1:17:57 | |
11134 | 22741 | Nicolien Jurgens | Amsterdam | VSR | 11134 | 463 | 1:57:58 | 26:02 | 51:35 | 1:17:57 | |
11135 | 8730 | Jan Hoekzema | Elst | M45 | 11135 | 1725 | 2:00:57 | 26:11 | 52:19 | 1:17:57 | |
11136 | 6508 | Ward Mosmuller | Culemborg | M45 | 11136 | 1726 | 1:56:46 | 26:07 | 51:39 | 1:17:57 | |
11137 | 23710 | Ton van Soest | Laren | M50 | 11137 | 1161 | 1:30:42 | 25:05 | 51:37 | 1:17:58 | |
11138 | 23833 | Ronald Wijs | Heemstede | M45 | 11138 | 1727 | 1:48:05 | 25:36 | 52:21 | 1:17:58 | |
11139 | 5682 | Ingrid Stellingwerf | Dalen | V40 | 11139 | 246 | 1:55:44 | 26:18 | 52:41 | 1:17:58 | |
11140 | 19700 | Debbie de Been | Utrecht | VSR | 11140 | 464 | 2:00:21 | 26:23 | 52:11 | 1:17:58 | |
11141 | 19533 | Piet Spruyt | Aalsmeer | M45 | 11141 | 1728 | 1:58:39 | 25:45 | 51:54 | 1:17:58 | |
11142 | 5518 | Jan Cornelis de Wit | Marken | MSR | 11142 | 4396 | 1:48:29 | 25:25 | 51:46 | 1:17:58 | |
11143 | 1984 | Ruud Ruigrok | Lisse | M40 | 11143 | 1856 | 2:08:10 | 26:21 | 52:13 | 1:17:58 | |
11144 | 11448 | Rene van Ottele | Arnhem | MSR | 11144 | 4397 | 1:42:51 | 26:25 | 52:16 | 1:17:58 | |
11145 | 15299 | Gert-Jan Peters | Nijmegen | M55 | 11145 | 609 | 1:45:38 | 26:24 | 52:19 | 1:17:58 | |
11146 | 12875 | Nettie Smeets-l'Homme | Brunssum | V40 | 11146 | 247 | 2:06:59 | 27:07 | 53:16 | 1:17:58 | |
11147 | 15897 | Anja van den Hout | Zeist | V35 | 11147 | 221 | 2:00:45 | 25:59 | 51:46 | 1:17:58 | |
11148 | 4458 | Bernd Hoymann-Joosten | Millingen a/d Rijn | M50 | 11148 | 1162 | 1:43:39 | 26:50 | 52:48 | 1:17:58 | |
11149 | 26380 | Niels Sloos | Katwijk | MSR | 11149 | 4398 | 1:33:50 | 26:31 | 52:07 | 1:17:59 | |
11150 | 17527 | Cretien Buis | Nieuwerkerk ad IJs | MSR | 11150 | 4399 | 1:35:47 | 26:25 | 52:33 | 1:17:59 | |
11151 | 22414 | Peter Six Dijkstra | SV Putten | M45 | 11151 | 1729 | 1:36:09 | 26:07 | 52:08 | 1:17:59 | |
11152 | 14581 | Elke Berger | Rotterdam | VSR | 11152 | 465 | 1:54:55 | 27:04 | 52:46 | 1:17:59 | |
11153 | 5379 | Alice Hagens | LG Oegstgeest | V45 | 11153 | 150 | 1:43:08 | 26:08 | 52:20 | 1:17:59 | |
11154 | 22193 | Frank Versteegen | Wageningen | MSR | 11154 | 4400 | 1:30:11 | 26:09 | 52:40 | 1:17:59 | |
11155 | 24424 | Michel Reijers | Zevenaar | MSR | 11155 | 4401 | 1:38:17 | 25:31 | 51:49 | 1:17:59 | |
11156 | 8470 | Rene Hondema | DEM | M50 | 11156 | 1163 | 1:41:31 | 25:22 | 52:11 | 1:17:59 | |
11157 | 26812 | Marco Faessen | Venlo | MSR | 11157 | 4402 | 1:52:03 | 28:10 | 53:47 | 1:17:59 | |
11158 | 3663 | Erik Koelink | Oegstgeest | M40 | 11158 | 1857 | 1:50:39 | 26:25 | 52:43 | 1:17:59 | |
11159 | 26907 | Twan Jacobs | Etten Leur | M45 | 11159 | 1730 | 1:49:52 | 26:23 | 52:19 | 1:17:59 | |
11160 | 19362 | Bart-Jan Cordes | Eindhoven | MSR | 11160 | 4403 | 1:46:26 | 27:33 | 53:27 | 1:17:59 | |
11161 | 26962 | Alex Perry | Amsterdam | MSR | 11161 | 4404 | 1:48:46 | 26:17 | 53:09 | 1:17:59 | |
11162 | 4869 | Wim Slootweg | Dordrecht | M50 | 11162 | 1164 | 2:08:57 | 27:06 | 53:13 | 1:17:59 | |
11163 | 19462 | Sarto Spexgoor | Lichtenvoorde | MSR | 11163 | 4405 | 1:51:30 | 26:21 | 52:22 | 1:17:59 | |
11164 | 11577 | Monique Zoeteman | Beuningen | V35 | 11164 | 222 | 1:52:28 | 27:02 | 52:28 | 1:18:00 | |
11165 | 701 | Henk Braakman | RR Etten-Leur | M45 | 11165 | 1731 | 1:19:01 | 26:07 | 52:00 | 1:18:00 | |
11166 | 13550 | Theo de Witte | H Landstichting | M55 | 11166 | 610 | 1:36:19 | 26:14 | 52:23 | 1:18:00 | |
11167 | 24869 | Sjaak Duineveld | Santpoort Noord | M40 | 11167 | 1858 | 2:13:26 | 27:32 | 53:11 | 1:18:00 | |
11168 | 17699 | Robbert Veltman | Amsterdam | M45 | 11168 | 1732 | 2:04:44 | 26:15 | 52:37 | 1:18:00 | |
11169 | 21539 | Arjan Knetemann | Drachten | MSR | 11169 | 4406 | 1:43:39 | 26:25 | 52:42 | 1:18:00 | |
11170 | 27154 | Bas Ijzendoorn | Arnhem | MSR | 11170 | 4407 | 1:54:20 | 26:52 | 53:56 | 1:18:00 | |
11171 | 2593 | Ria Krieger | AV Clytoneus | V50 | 11171 | 84 | 1:52:31 | 27:04 | 52:45 | 1:18:00 | |
11172 | 3316 | Gertjan Bunte | Utrecht | MSR | 11172 | 4408 | 1:46:32 | 25:46 | 51:48 | 1:18:00 | |
11173 | 3621 | Rudie Veenendaal | Drachten | MSR | 11173 | 4410 | 1:51:49 | 26:11 | 52:23 | 1:18:00 | |
11174 | 22441 | Siebren de Jong | Drachten | MSR | 11174 | 4409 | 1:32:28 | 25:01 | 51:16 | 1:18:00 | |
11175 | 27290 | Rene van Etten | Nibbixwoud | MSR | 11175 | 4411 | 2:09:05 | 27:13 | 53:32 | 1:18:00 | |
11176 | 15411 | Kees Keijser | Vereniging Lopers Team 10 | M45 | 11176 | 1733 | 1:49:25 | 26:23 | 52:03 | 1:18:00 | |
11177 | 24726 | Jaap van der Werf | Stedum | M55 | 11177 | 611 | 2:02:50 | 26:24 | 52:24 | 1:18:00 | |
11178 | 23063 | Ton Gerardu | Hattem | MSR | 11178 | 4412 | 2:09:45 | 26:51 | 52:36 | 1:18:00 | |
11179 | 12441 | Ton de Munnik | AV&TV Weidev/de Kiev | M55 | 11179 | 612 | 1:49:22 | 26:03 | 52:25 | 1:18:00 | |
11180 | 11419 | Jeroen Dobbelsteen | St Michielsgestel | M40 | 11180 | 1859 | 1:44:50 | 26:28 | 52:38 | 1:18:01 | |
11181 | 10546 | Guido Schaalje | Den Bosch | MSR | 11181 | 4414 | 1:54:26 | 26:54 | 52:36 | 1:18:01 | |
11182 | 4761 | Karin Wortelboer | Wageningen | V40 | 11182 | 248 | 2:02:34 | 26:30 | 51:50 | 1:18:01 | |
11183 | 19494 | Friso Lefèber | Amsterdam | MSR | 11183 | 4413 | 1:55:50 | 27:06 | 53:11 | 1:18:01 | |
11184 | 4387 | Henk van de Sande | Tilburg | M50 | 11184 | 1165 | 1:56:01 | 26:29 | 52:23 | 1:18:01 | |
11185 | 18569 | Lennaert de Boer | Hillegom | MSR | 11185 | 4415 | 1:50:41 | 25:05 | 51:09 | 1:18:01 | |
11186 | 1239 | Henk Cremers | Overloon | M50 | 11186 | 1166 | 1:32:48 | 25:47 | 51:32 | 1:18:01 | |
11187 | 13578 | Jan Meesters | AV Gen. Michaelis | M55 | 11187 | 613 | 1:50:07 | 26:29 | 52:21 | 1:18:01 | |
11188 | 12476 | Willy Frambach | Nijmegen | M50 | 11188 | 1167 | 1:48:14 | 26:06 | 52:05 | 1:18:01 | |
11189 | 16567 | Ellen Reuver | Eindhoven | V45 | 11189 | 151 | 1:34:10 | 26:03 | 52:08 | 1:18:01 | |
11190 | 21202 | Wilma Groenewegen | Utrecht | V45 | 11190 | 152 | 1:26:01 | 26:03 | 51:58 | 1:18:01 | |
11191 | 22872 | Ward Kelder | Nijmegen | M50 | 11191 | 1168 | 1:35:56 | 25:53 | 51:42 | 1:18:01 | |
11192 | 12356 | Ton Roos | Delft | M50 | 11192 | 1169 | 1:24:36 | 25:35 | 51:51 | 1:18:01 | |
11193 | 26549 | Ab Weiermans | Arnhem | M60 | 11193 | 150 | 1:46:53 | 27:08 | 52:45 | 1:18:02 | |
11194 | 21467 | Frank Bons | Nijmegen | MSR | 11194 | 4416 | 1:40:41 | 25:40 | 51:47 | 1:18:02 | |
11195 | 7303 | Frank Thoonen | AV Sparta | MSR | 11195 | 4417 | 1:34:56 | 26:25 | 52:27 | 1:18:02 | |
11196 | 11482 | Geert Vos | Weurt | M45 | 11196 | 1734 | 1:39:42 | 26:22 | 52:00 | 1:18:02 | |
11197 | 1484 | Herman Brueren | Heel | M60 | 11197 | 151 | 1:40:35 | 26:12 | 52:20 | 1:18:02 | |
11198 | 8148 | Maarten van Rossum | Lent | MSR | 11198 | 4418 | 1:23:25 | 25:00 | 51:25 | 1:18:02 | |
11199 | 15584 | Niels Leeninga | Purmerend | MSR | 11199 | 4419 | 1:55:04 | 26:31 | 52:37 | 1:18:02 | |
11200 | 25986 | Imke de Vries | Wieringerwerf | M40 | 11200 | 1860 | 2:12:45 | 27:26 | 53:44 | 1:18:02 | |
Gemaakt door ChampionChip op 11-12-2006 11:02:34 | 56 | ||||||||||
<previous page> <next page> |