Uitslag 24e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2007 | ||||||||||||
Uitslag op naam | ||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16190 | Martijn van Hoorn | Lent | MSR | 11243 | 2860 | 1:30:04 | 25:25 | 51:48 | 1:18:19 | |||
28313 | Pieter van Hoorn | Oosterbeek | M35 | 9926 | 1406 | 1:46:38 | 25:13 | 50:40 | 1:16:41 | |||
8336 | Vincent van der Hoorn | Doorn | M40 | 5804 | 1078 | 1:35:26 | 23:33 | 47:15 | 1:11:28 | |||
11815 | Marc Hoornick | Vught | M45 | 20113 | 2668 | 2:23:24 | 32:16 | 1:01:06 | 1:31:12 | |||
12254 | Bert Hoornweg | Poortugaal | M40 | 13029 | 2124 | 1:38:26 | 25:45 | 52:54 | 1:20:24 | |||
22133 | Bianca Hoornweg | Bergen op Zoom | VSR | 14032 | 674 | 1:29:23 | 26:46 | 54:08 | 1:21:41 | |||
6285 | Henk van den Hooven | Driebergen-Rijsenburg | M40 | 15731 | 2467 | 1:42:52 | 28:38 | 56:40 | 1:23:51 | |||
26766 | Kees van den Hooven | Rotterdam | M50 | 14145 | 1498 | 2:05:02 | 26:37 | 54:20 | 1:21:49 | |||
9393 | Ad van Hooydonk | Roosendaal | M50 | 13679 | 1448 | 1:51:40 | 27:18 | 54:50 | 1:21:12 | |||
21873 | Rick van Hooydonk | Den Haag | M40 | 10836 | 1860 | 2:10:51 | 25:46 | 51:56 | 1:17:49 | |||
14567 | Jan Hooymans | Wamel | M45 | 10953 | 1644 | 1:56:40 | 26:24 | 52:41 | 1:17:56 | |||
14129 | Sjoerd Hooymans | Wamel | MSR | 4661 | 1472 | 1:19:03 | 24:34 | 48:24 | 1:09:46 | |||
3438 | Dorien Hoozemans | SV Fortuna '67 | VSR | 7985 | 240 | 1:39:07 | 25:37 | 50:15 | 1:14:16 | |||
10212 | Jan Hop | AV Athlos | M50 | 6140 | 566 | 1:17:44 | 23:57 | 48:28 | 1:11:56 | |||
18807 | Eva Hopma | Zaltbommel | VSR | 22892 | 1904 | 2:36:18 | 35:35 | 1:10:43 | 1:44:15 | |||
5862 | Elly Hopman | Ermelo | V40 | 19457 | 824 | 2:25:32 | 30:07 | 1:00:02 | 1:29:41 | |||
24138 | Jan Hopman | Milsbeek | M45 | 4007 | 617 | 1:22:40 | 23:03 | 46:04 | 1:08:48 | |||
25908 | John Hopman | Egmond aan Zee | M50 | 20266 | 2053 | 2:30:14 | 31:13 | 1:01:47 | 1:31:35 | |||
14590 | John Hopman | Gennep | M40 | 19362 | 2799 | 1:50:56 | 32:39 | 1:02:24 | 1:29:30 | |||
24207 | Maria Hopman | Nijmegen | V40 | 4232 | 33 | 1:10:03 | 22:45 | 46:21 | 1:09:08 | |||
24973 | Peter Hopman | Utrecht | M35 | 8342 | 1215 | 1:25:50 | 23:58 | 49:32 | 1:14:42 | |||
16569 | Saskia Hopman | Amsterdam | VSR | 11217 | 435 | 1:49:39 | 25:50 | 51:55 | 1:18:17 | |||
5702 | Theo Hopman | Amsterdam | M55 | 15313 | 906 | 2:11:52 | 27:46 | 56:02 | 1:23:17 | |||
4289 | Theo Hopman | Nijmegen | M45 | 7479 | 1170 | 1:23:46 | 24:38 | 49:18 | 1:13:39 | |||
11014 | Wico Hopman | Enschede | MSR | 678 | 271 | 1:00:07 | 19:47 | 39:39 | 59:31 | |||
13738 | Tina Hopman-Kosman | Milsbeek | VSR | 16352 | 896 | 2:01:01 | 29:47 | 58:10 | 1:24:39 | |||
26379 | Ans Hopman-Thole | Delta Lloyd RT | V45 | 6408 | 46 | 1:27:14 | 24:42 | 49:12 | 1:12:15 | |||
12392 | Wim Hopmans | Roosendaal | M55 | 13410 | 780 | 1:45:29 | 27:21 | 53:49 | 1:20:51 | |||
9161 | Bart Hoppe | Leiden | MSR | 2885 | 987 | 1:21:45 | 23:17 | 45:34 | 1:06:49 | |||
10443 | Frits Hoppe | AV Gouda | M50 | 7654 | 764 | 1:41:27 | 25:00 | 49:40 | 1:13:52 | |||
5151 | Henk Hoppenbrouwers | Gorinchem | M45 | 2348 | 357 | 1:14:34 | 21:32 | 43:59 | 1:05:40 | |||
9420 | Mark Hoppenbrouwers | Amersfoort | M40 | 6164 | 1150 | 1:37:41 | 24:03 | 48:29 | 1:11:58 | |||
21283 | Thiebaud Höppener | Utrecht | MSR | 4018 | 1316 | 1:26:36 | 25:38 | 48:19 | 1:08:49 | |||
27869 | Pauline Hoppenreijs | Bennekom | V40 | 15589 | 487 | 1:57:56 | 28:35 | 56:26 | 1:23:41 | |||
18015 | Wim Hopstaken | Roosendaal | M35 | 8089 | 1175 | 1:19:09 | 24:41 | 50:17 | 1:14:23 | |||
16972 | Danielle Horbach | Voorschoten | V35 | 23088 | 962 | 2:47:01 | 36:11 | 1:12:05 | 1:48:00 | |||
6599 | Tonnie van Horik | HAC | V50 | 17738 | 273 | 2:07:19 | 29:56 | 58:23 | 1:26:42 | |||
11620 | Marcello Horlings | Amsterdam | M35 | 5072 | 726 | 1:51:53 | 24:07 | 47:46 | 1:10:25 | |||
5069 | Jaap Hormes | Wijchen | MSR | 5199 | 1623 | 1:11:58 | 22:29 | 45:37 | 1:10:37 | |||
21907 | Auke van der Horn | Utrecht | MSR | 22731 | 4179 | 2:37:30 | 33:46 | 1:08:46 | 1:42:13 | |||
28010 | Jeffrey van Horn | LG Aart Stigter | MSR | 160 | 78 | 57:38 | 18:30 | 36:49 | 54:30 | |||
20554 | Frans van Horne | Leuth | M40 | 20324 | 2867 | 2:07:45 | 30:01 | 1:00:35 | 1:31:45 | |||
14332 | Lisette van Horne | Nijmegen | V40 | 12481 | 298 | 1:44:38 | 27:05 | 53:16 | 1:19:44 | |||
3619 | Jack Horneman | Amstelveen | M65 | 16710 | 109 | 2:04:05 | 29:00 | 58:03 | 1:25:12 | |||
28627 | Joël Hornstra | Groningen | MSR | 12235 | 3047 | 1:40:01 | 26:12 | 53:03 | 1:19:26 | |||
14483 | Sybren Hornstra | Den Haag | MSR | 6461 | 1903 | 1:37:51 | 24:34 | 48:36 | 1:12:20 | |||
28699 | Tom Hornstra | Zandvoort | MSR | 21595 | 4086 | 2:32:50 | 32:56 | 1:05:42 | 1:35:30 | |||
16220 | Jereon Horrevorts | Nijmegen | M50 | 5865 | 538 | 1:17:16 | 23:48 | 47:44 | 1:11:33 | |||
28788 | Volker Horrig | Malden | M45 | 8731 | 1377 | 1:42:16 | 24:48 | 49:52 | 1:15:09 | |||
18121 | Bert Horssels | AV Spirit O-Beijerland | M45 | 18669 | 2553 | 1:37:56 | 28:25 | 58:06 | 1:28:15 | |||
23401 | Joop van Horssen | Gouda | M50 | 8093 | 818 | 1:35:02 | 25:02 | 50:14 | 1:14:23 | |||
6081 | André ter Horst | Nijmegen | MSR | 2964 | 1018 | 1:07:38 | 20:13 | 42:02 | 1:06:59 | |||
14772 | Anna van der Horst | Zeewolde | V45 | 22963 | 981 | 2:35:05 | 35:54 | 1:11:04 | 1:45:22 | |||
28782 | Anneloes van der Horst | Rotterdam | VSR | 14127 | 677 | 1:58:50 | 27:52 | 55:04 | 1:21:47 | |||
1420 | Bas van der Horst | AV 1923 | M55 | 8002 | 396 | 1:46:54 | 24:52 | 49:21 | 1:14:17 | |||
9023 | Ben Horst | BAV | M45 | 915 | 133 | 1:02:20 | 20:28 | 40:55 | 1:00:43 | |||
17353 | Charles van der Horst | Almere | M50 | 11849 | 1244 | 1:39:51 | 26:21 | 52:30 | 1:19:00 | |||
26173 | Christel ter Horst | Enschede | VSR | 7788 | 229 | 1:27:36 | 24:47 | 49:41 | 1:14:03 | |||
25057 | Cok van der Horst | Alphen a/d Rijn | M60 | 9001 | 133 | 1:25:03 | 27:03 | 51:54 | 1:15:31 | |||
4199 | Fred van der Horst | Nieuwegein | M40 | 18720 | 2739 | 2:20:20 | 30:50 | 1:00:07 | 1:28:20 | |||
5520 | Ger ter Horst | Stein lb | M45 | 7258 | 1135 | 1:36:29 | 25:14 | 49:21 | 1:13:24 | |||
28269 | Hans van der Horst | Valburg | M40 | 8863 | 1574 | 1:43:51 | 25:21 | 50:18 | 1:15:21 | |||
13270 | Hans van der Horst | Helmond | M35 | 7386 | 1080 | 1:32:10 | 25:23 | 49:56 | 1:13:32 | |||
28175 | Henk Horst | Eemnes | M55 | 5955 | 269 | 1:17:53 | 23:50 | 47:46 | 1:11:40 | |||
14789 | Henry van der Horst | Zeewolde | M50 | 22626 | 2217 | 2:31:03 | 34:36 | 1:07:33 | 1:41:19 | |||
13053 | Hugo van der Horst | Loopgroep PK | M40 | 1275 | 237 | 1:03:09 | 20:48 | 41:53 | 1:02:18 | |||
27726 | Ilse van der Horst | Utrecht | VSR | 21491 | 1667 | 2:19:35 | 30:58 | 1:02:54 | 1:35:05 | |||
2151 | Jan Horst | Zwolle | M45 | 1514 | 224 | 1:03:25 | 20:44 | 41:47 | 1:03:09 | |||
1706 | Jeanet van der Horst | A&TV Altis | V40 | 15730 | 500 | 2:10:22 | 27:41 | 55:56 | 1:23:51 | |||
3762 | John Horst | Hoorn | M35 | 21679 | 2432 | 2:22:06 | 33:29 | 1:06:21 | 1:35:50 | |||
23118 | Paul van der Horst | AV Cifla | M40 | 6371 | 1195 | 1:15:09 | 24:05 | 48:22 | 1:12:13 | |||
21758 | Peter van der Horst | IJsselstein | M35 | 18724 | 2260 | 2:20:20 | 30:51 | 1:00:08 | 1:28:21 | |||
6063 | René van der Horst | Amsterdam | M40 | 2542 | 480 | 1:10:26 | 22:20 | 44:10 | 1:06:09 | |||
15384 | Tom ter Horst | Zeist | MSR | 7551 | 2129 | 1:38:22 | 26:36 | 51:26 | 1:13:44 | |||
28176 | Wilfred van der Horst | Woubrugge | M35 | 7599 | 1113 | 1:28:18 | 24:36 | 49:15 | 1:13:48 | |||
1288 | Wim van der Horst | A&TV Altis | M40 | 5879 | 1102 | 1:32:29 | 24:38 | 48:28 | 1:11:34 | |||
9120 | Wim Horst | A&TV Altis | M45 | 4656 | 739 | 1:14:09 | 22:57 | 46:26 | 1:09:46 | |||
3719 | Hans Horsten | Helmond | M50 | 18530 | 1925 | 2:15:25 | 30:30 | 1:00:04 | 1:27:59 | |||
28486 | Robert Horsten | Eindhoven | M35 | 13482 | 1787 | 2:08:39 | 28:11 | 54:53 | 1:20:56 | |||
19757 | Heidi Horsting | VAV | V35 | 22025 | 878 | 2:22:29 | 32:37 | 1:05:30 | 1:37:27 | |||
14594 | Anita Horstink | LG Nienoord | V45 | 12589 | 222 | 1:58:18 | 26:55 | 53:31 | 1:19:52 | |||
28991 | Carel Horstink | Winterswijk | M55 | 5890 | 267 | 1:48:38 | 24:18 | 48:19 | 1:11:35 | |||
12876 | Carla Horstink | Hengelo gld | V40 | 16057 | 526 | 2:14:36 | 29:47 | 57:46 | 1:24:18 | |||
29258 | Henk Horstink | Nijmegen | M55 | 10280 | 567 | 1:39:26 | 25:45 | 51:01 | 1:17:08 | |||
28155 | Maarten Horsting | Arnhem | M45 | 4954 | 775 | 1:17:13 | 23:03 | 46:30 | 1:10:15 | |||
11037 | Mats Horstink | Nijmegen | MSR | 1887 | 704 | 1:06:09 | 21:30 | 42:43 | 1:04:24 | |||
14170 | Miranda Horstink | Groesbeek | VSR | 5107 | 115 | 1:22:13 | 23:32 | 47:08 | 1:10:28 | |||
1177 | Stijn Horstink | Nijmegen | MSR | 16379 | 3639 | 1:52:13 | 26:53 | 54:39 | 1:24:41 | |||
1438 | Tomas Horstink | Nijmegen | MSR | 18891 | 3882 | 1:56:11 | 26:51 | 55:19 | 1:28:39 | |||
283 | Vincent Horstink | Nijmegen | M50 | 228 | 6 | 55:56 | 18:39 | 37:11 | 55:47 | |||
6921 | Gerrit Hortensius | Katwijk | M50 | 14043 | 1488 | 2:12:52 | 28:01 | 55:21 | 1:21:42 | |||
10323 | Yvonne Hos | AV OSS-VOLO | V40 | 13033 | 327 | 1:40:08 | 27:44 | 54:19 | 1:20:24 | |||
8485 | René Hosli | Venlo | M50 | 9566 | 991 | 1:40:32 | 26:23 | 51:14 | 1:16:13 | |||
18978 | Nico Hospes | Delfzijl | MSR | 15755 | 3568 | 2:16:26 | 29:27 | 57:27 | 1:23:54 | |||
24446 | Lotte de Hosson | Nijmegen | VSR | 8905 | 292 | 1:31:00 | 24:52 | 49:52 | 1:15:24 | |||
3095 | Rick Hottinga | Lent | M45 | 1546 | 231 | 1:07:53 | 21:39 | 42:52 | 1:03:18 | |||
22524 | Eric Houben | Almere | M35 | 5929 | 863 | 1:39:28 | 24:21 | 48:31 | 1:11:38 | |||
9037 | Frank Houben | Venlo | M45 | 1626 | 247 | 1:05:51 | 21:35 | 42:52 | 1:03:37 | |||
24099 | Hans Houben | GAC Hilversum | M50 | 3463 | 299 | 1:16:10 | 23:07 | 45:32 | 1:07:51 | |||
23043 | Hans Houben | AV Argo | MSR | 833 | 322 | 1:01:03 | 20:08 | 40:09 | 1:00:22 | |||
25835 | Harie Houben | Helden | M55 | 15429 | 913 | 2:06:58 | 28:39 | 56:35 | 1:23:27 | |||
25380 | Huub Houben | Echt | M45 | 4623 | 728 | 1:33:43 | 24:13 | 47:52 | 1:09:43 | |||
15450 | Lidwine Houben | AV Cifla | V45 | 16214 | 390 | 1:41:20 | 28:11 | 55:37 | 1:24:29 | |||
12805 | Maartje Houben | Nijmegen | VSR | 22765 | 1881 | 2:34:23 | 34:14 | 1:08:46 | 1:42:39 | |||
10694 | Monique Houben | Roermond | V45 | 9388 | 108 | 2:01:46 | 26:32 | 51:35 | 1:16:00 | |||
22038 | Niels Houben | Beringe | MSR | 2440 | 866 | 1:09:25 | 22:04 | 43:59 | 1:05:54 | |||
26015 | Olaf Houben | Den Bosch | MSR | 2497 | 875 | 1:06:39 | 21:08 | 43:34 | 1:06:02 | |||
6338 | Peter Houben | Elburg | M45 | 13183 | 1959 | 1:38:25 | 26:50 | 53:44 | 1:20:36 | |||
11768 | Richard Houben | Rhoon | M40 | 22966 | 3027 | 2:44:19 | 32:30 | 1:09:12 | 1:45:23 | |||
20066 | Roel Houben | TSAV Parcival | MSR | 375 | 169 | 58:38 | 19:31 | 38:39 | 57:34 | |||
11195 | Wendy Houben | Atletiek Maastricht | V55 | 6641 | 7 | 1:25:21 | 24:26 | 48:33 | 1:12:35 | |||
21936 | Angela Houdijk | Amsterdam | V45 | 21502 | 832 | 2:24:48 | 31:18 | 1:02:59 | 1:35:07 | |||
12888 | Thijs van den Houdt | Waalwijk | M45 | 18477 | 2538 | 2:25:39 | 30:27 | 59:00 | 1:27:55 | |||
15230 | Wilma Houkes | Millingen aan de Rijn | V40 | 7216 | 94 | 1:30:02 | 24:49 | 48:56 | 1:13:21 | |||
13240 | Ad van den Hout | Heesch | M50 | 1756 | 117 | 1:19:53 | 20:37 | 41:43 | 1:03:58 | |||
15565 | Anja van den Hout | Zeist | V35 | 3545 | 35 | 1:24:22 | 23:02 | 45:58 | 1:08:01 | |||
18243 | Clarens van der Hout | AV Olympus '70 | M35 | 8429 | 1220 | 1:23:20 | 24:41 | 49:59 | 1:14:47 | |||
7620 | Gerben in 't Hout | Arnhem | M35 | 20000 | 2347 | 2:14:43 | 30:12 | 1:00:47 | 1:30:55 | |||
16067 | Hans van den Hout | AV Attila | M50 | 941 | 52 | 1:04:51 | 20:28 | 40:48 | 1:00:51 | |||
19812 | Kuub van den Hout | Tilburg | M45 | 2477 | 383 | 1:20:50 | 22:52 | 44:58 | 1:06:00 | |||
19115 | Marcel van Hout | Wijchen | M35 | 7871 | 1148 | 1:23:42 | 23:39 | 48:54 | 1:14:09 | |||
15855 | Margo van Hout | AV Pallas '67 | V40 | 15616 | 490 | 2:16:03 | 29:40 | 57:29 | 1:23:43 | |||
27498 | Marieke van Hout | Eindhoven | V35 | 12292 | 255 | 1:51:02 | 27:40 | 53:53 | 1:19:30 | |||
7630 | Mirjam van der Hout | A&TV Altis | V40 | 22567 | 1130 | 2:33:50 | 32:42 | 1:09:10 | 1:40:56 | |||
28476 | René van Hout | Valkenswaard | M45 | 8150 | 1282 | 2:02:11 | 26:02 | 50:47 | 1:14:28 | |||
15878 | Richard van Hout | Rotterdam | M40 | 22579 | 3005 | 2:35:22 | 32:36 | 1:05:54 | 1:41:01 | |||
18396 | Sandra van der Hout | 's-Gravenzande | V35 | 18565 | 589 | 2:00:39 | 29:26 | 59:08 | 1:28:02 | |||
1398 | Sandra Hout | Nijmegen | V45 | 17212 | 456 | 1:56:38 | 29:06 | 57:59 | 1:25:52 | |||
9524 | Steini van Hout | Druten | VSR | 10890 | 411 | 1:55:46 | 27:14 | 52:33 | 1:17:52 | |||
24903 | Wil van den Hout | Driebergen-Rijsenburg | M50 | 7995 | 806 | 1:20:29 | 24:37 | 49:38 | 1:14:17 | |||
27711 | Wilfred van Hout | Oirschot | M40 | 17821 | 2666 | 2:04:20 | 29:10 | 58:23 | 1:26:50 | |||
3352 | Willem van den Hout | Heesch | M35 | 6730 | 990 | 1:30:27 | 25:09 | 49:20 | 1:12:41 | |||
28423 | Yvonne van Hout | Vuren | V35 | 22576 | 921 | 2:09:17 | 33:01 | 1:06:34 | 1:41:01 | |||
15883 | Bianca van der Hout-Hartman | A&RV Spark | V35 | 21153 | 798 | 2:32:27 | 31:48 | 1:03:06 | 1:33:57 | |||
26247 | Jan Jacob van Houte | Bunnik | M45 | 7858 | 1232 | 1:36:08 | 24:51 | 49:15 | 1:14:08 | |||
17312 | Ben van Houten | Waalwijk | MSR | 5484 | 1690 | 1:29:22 | 24:36 | 48:38 | 1:11:00 | |||
6619 | Cynthia van Houten | Amsterdam | VSR | 16398 | 902 | 1:59:25 | 28:54 | 57:56 | 1:24:42 | |||
2902 | Ewald van Houten | ARSV Passaat | M45 | 14090 | 2076 | 2:14:23 | 28:18 | 55:58 | 1:21:45 | |||
938 | Ingrid van Houten | Assen | V40 | 21275 | 1007 | 2:29:38 | 33:04 | 1:04:33 | 1:34:19 | |||
1168 | Onne van Houten | Blokker | M55 | 5520 | 240 | 1:30:20 | 24:45 | 47:47 | 1:11:04 | |||
6618 | Peter van Houten | Uithoorn | M50 | 17185 | 1810 | 2:00:33 | 29:03 | 57:34 | 1:25:49 | |||
23464 | Renze van Houten | Wageningen | M40 | 12228 | 2024 | 1:45:56 | 26:08 | 52:57 | 1:19:26 | |||
27991 | Rob van Houten | Leusden | M50 | 15097 | 1610 | 2:20:32 | 27:02 | 54:40 | 1:23:02 | |||
21289 | Ties van Houten | Woerden | M50 | 6405 | 593 | 1:37:01 | 24:43 | 49:24 | 1:12:15 | |||
24328 | Wim van Houten | Nijmegen | M45 | 6290 | 980 | 1:31:15 | 24:23 | 48:40 | 1:12:08 | |||
1436 | Erna van Houten-de Vries | Leeuwarden | V45 | 11144 | 173 | 1:29:17 | 26:54 | 52:49 | 1:18:10 | |||
4131 | Luc Houterman | Nijmegen | M35 | 6324 | 919 | 1:24:17 | 23:22 | 47:49 | 1:12:10 | |||
10569 | Jasper Houthuijsen | Oss | MSR | 9647 | 2553 | 1:57:38 | 26:27 | 51:57 | 1:16:20 | |||
11938 | Roelien Houtkamp | IJsselstein | V40 | 22205 | 1093 | 2:32:05 | 35:02 | 1:10:12 | 1:38:27 | |||
19416 | Celest Houtman | Apeldoorn | VSR | 15022 | 760 | 1:46:53 | 27:14 | 55:12 | 1:22:57 | |||
23195 | Coen Houtman | Nijmegen | M40 | 14881 | 2375 | 1:29:57 | 26:28 | 53:48 | 1:22:45 | |||
28340 | Theo Houtman | Zoetermeer | M50 | 7636 | 759 | 1:37:51 | 24:52 | 49:36 | 1:13:51 | |||
948 | Wieger Houtman | Den Haag | MSR | 14904 | 3461 | 1:48:50 | 27:30 | 54:55 | 1:22:47 | |||
17953 | Ben van Houts | Zeist | M60 | 15029 | 300 | 1:51:01 | 27:45 | 55:35 | 1:22:57 | |||
3551 | Jochen Houtschilt | Alkmaar | M35 | 7962 | 1158 | 1:39:23 | 24:53 | 49:38 | 1:14:15 | |||
8674 | Roel Houttuin | AV Lionitas | M55 | 15943 | 954 | 1:40:06 | 27:31 | 55:39 | 1:24:09 | |||
5772 | Annerieke van Houtum | Ravenstein | V45 | 20216 | 708 | 2:04:24 | 29:31 | 1:00:14 | 1:31:27 | |||
6090 | Annette van Houtum | AV de Keien | V45 | 10413 | 147 | 1:26:08 | 25:30 | 50:58 | 1:17:17 | |||
27577 | Ton van Houtum | Gemonde | M50 | 9612 | 996 | 1:59:31 | 26:30 | 51:50 | 1:16:17 | |||
15162 | Remco Houtzager | AV Triathlon | MSR | 3335 | 1130 | 1:19:05 | 23:37 | 46:02 | 1:07:39 | |||
10586 | Siard Houtzager | Oegstgeest | M35 | 10728 | 1506 | 2:14:11 | 27:27 | 53:47 | 1:17:41 | |||
26031 | Walter Houtzager | Oost Souburg | M35 | 1047 | 161 | 1:04:25 | 20:15 | 40:38 | 1:01:24 | |||
26984 | Ron Houweling | Lelystad | M45 | 20308 | 2688 | 2:21:51 | 31:17 | 1:02:56 | 1:31:42 | |||
251 | Arie van Houwelingen | PSV | M45 | 203 | 19 | 55:22 | 18:14 | 36:57 | 55:18 | |||
14167 | Ewoud van Houwelingen | Zwijndrecht | MSR | 2051 | 754 | 1:16:03 | 22:05 | 43:47 | 1:04:50 | |||
28653 | Joost van Houwelingen | Voorburg | MSR | 13054 | 3185 | 2:09:23 | 28:09 | 54:43 | 1:20:27 | |||
22746 | René van Houwelingen | IJmuiden | M45 | 17691 | 2465 | 2:01:46 | 28:26 | 57:43 | 1:26:38 | |||
13794 | Gert van der Houwen | RR Zoetermeer | M40 | 18041 | 2685 | 2:18:53 | 28:32 | 57:16 | 1:27:10 | |||
2533 | Jan Houwen | Gieten | M50 | 11941 | 1259 | 1:55:28 | 27:14 | 53:21 | 1:19:07 | |||
11371 | Gerke Houwer | Nijmegen | MSR | 20822 | 4022 | 2:04:57 | 31:13 | 1:01:32 | 1:32:58 | |||
19728 | Klaske Houwer | LG Nienoord | V60 | 18365 | 46 | 2:08:15 | 29:34 | 59:05 | 1:27:42 | |||
24793 | Martin Houwing | AV Suomi | M40 | 436 | 74 | 59:37 | 20:01 | 39:09 | 57:56 | |||
18976 | Emmy ten Hove | VAV | V50 | 17545 | 265 | 2:21:24 | 29:41 | 58:11 | 1:26:23 | |||
21821 | Eus van Hove | Amsterdam | M45 | 16751 | 2368 | 2:20:29 | 30:02 | 58:26 | 1:25:14 | |||
21168 | Guus ten Hove | Wageningen | MSR | 5765 | 1752 | 1:27:15 | 24:32 | 48:05 | 1:11:25 | |||
3360 | Joan ten Hove | Nunspeet | V40 | 16504 | 566 | 1:47:18 | 28:04 | 56:19 | 1:24:52 | |||
26593 | Jos van Hove | Schiedam | M45 | 15546 | 2238 | 1:59:40 | 27:58 | 55:48 | 1:23:37 | |||
8559 | Marc ten Hove | AV Sprint | MSR | 7031 | 2017 | 1:35:16 | 25:28 | 49:46 | 1:13:05 | |||
17956 | Marco ten Hove | Rotterdam | M40 | 21945 | 2965 | 2:18:40 | 30:32 | 1:03:30 | 1:37:02 | |||
7142 | Roy Hoveijn | Westervoort | MSR | 7263 | 2068 | 1:22:19 | 23:43 | 48:23 | 1:13:24 | |||
22682 | Ernest van Hövell tot Westervlier | Nuland | M65 | 17812 | 122 | 2:06:52 | 28:30 | 57:28 | 1:26:49 | |||
13839 | Gert van den Hoven | Uden | M45 | 12144 | 1817 | 2:08:37 | 27:36 | 54:39 | 1:19:21 | |||
24864 | Gert van den Hoven | AV Triathlon | M50 | 1168 | 63 | 1:03:32 | 20:52 | 41:33 | 1:01:56 | |||
9481 | Joop van den Hoven | Breda | M40 | 13420 | 2174 | 1:45:09 | 28:45 | 54:50 | 1:20:52 | |||
8775 | Julia van Hoven | Badhoevedorp | V35 | 16542 | 460 | 2:14:14 | 27:04 | 53:48 | 1:24:55 | |||
24868 | Leo van den Hoven | AV Clytoneus | M50 | 2052 | 142 | 1:05:07 | 21:06 | 42:47 | 1:04:50 | |||
22162 | Michel van den Hoven | GAC Hilversum | M45 | 2578 | 403 | 1:12:18 | 22:35 | 44:31 | 1:06:15 | |||
8306 | Ton van den Hoven | Nijmegen | M55 | 8668 | 446 | 1:32:28 | 24:44 | 49:36 | 1:15:05 | |||
6044 | Martien Hovener | Veldhoven | M45 | 22436 | 2862 | 2:38:42 | 36:11 | 1:08:34 | 1:39:59 | |||
11771 | Marijke Hovenier | Milsbeek | VSR | 20084 | 1433 | 2:18:08 | 32:16 | 1:02:59 | 1:31:08 | |||
9177 | Gijs Hovens | Venlo | MSR | 4584 | 1463 | 1:19:24 | 22:45 | 46:01 | 1:09:40 | |||
4444 | Hay Hovens | Venlo | M55 | 10122 | 557 | 1:36:50 | 26:50 | 52:35 | 1:16:57 | |||
22546 | Raymond Hovens | Spijkenisse | M35 | 10049 | 1430 | 1:31:31 | 24:44 | 50:29 | 1:16:50 | |||
1684 | Pierre Hover | Utrecht | M35 | 17237 | 2165 | 2:14:32 | 28:37 | 57:06 | 1:25:55 | |||
3912 | Theo Hovers | Den Bosch | M50 | 17733 | 1855 | 2:16:27 | 29:39 | 58:24 | 1:26:42 | |||
23879 | Alexandra Hovestad | Boskoop | V35 | 15688 | 403 | 2:12:54 | 30:01 | 58:06 | 1:23:48 | |||
21466 | Arnold van Hoving | AV Phanos | MSR | 6705 | 1951 | 1:50:29 | 25:31 | 50:06 | 1:12:40 | |||
10715 | Astrid Hoving | LG Astrea | V35 | 21550 | 831 | 2:31:00 | 32:46 | 1:04:35 | 1:35:20 | |||
24054 | Henk Hoving | Nijmegen | M45 | 1801 | 270 | 1:08:43 | 20:54 | 42:36 | 1:04:08 | |||
4477 | Saske Hoving | Leiden RRC | VSR | 19730 | 1373 | 1:55:45 | 30:54 | 1:01:08 | 1:30:14 | |||
Gemaakt op 2-12-2007 21:15:08 |
44 | |||||||||||
<previous page> <next page> |