Uitslag 24e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2007 | |||||||||||
Uitslag per Categorie | |||||||||||
Mannen t/m 34 jr | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sileshi Sihine | Ethiopië | 42:24 | 14:22 | 28:31 | 42:23 | 1 | |||
2 | 3 | Eshetu Wendimu | Ethiopië | 42:36 | 14:22 | 28:31 | 42:35 | 2 | |||
3 | 2 | Bernard Kipyego | Kenia | 43:42 | 14:49 | 29:20 | 43:42 | 3 | |||
4 | 5 | Stephen Kiprotich | Kenia | 44:28 | 14:54 | 29:51 | 44:27 | 4 | |||
5 | 20 | Frank Bollen | Improve Road Runners | 45:33 | 15:41 | 30:42 | 45:32 | 5 | |||
6 | 10 | Larbi Zeroual | Frankrijk | 45:41 | 15:42 | 30:57 | 45:41 | 6 | |||
7 | 8 | Stefan Vandenbroeck | België | 45:59 | 15:42 | 30:57 | 45:58 | 7 | |||
8 | 13 | Gadisa Abebe | PSV | 46:10 | 15:41 | 31:01 | 46:09 | 8 | |||
9 | 19 | Koen Raymaekers | UAV Hellas | 46:20 | 15:42 | 31:03 | 46:19 | 9 | |||
10 | 18 | Colin Bekers | Loopgroep PK | 46:29 | 15:42 | 31:16 | 46:28 | 10 | |||
11 | 15 | Erik Sanders | Nijmegen Atletiek | 46:46 | 16:14 | 31:42 | 46:45 | 11 | |||
12 | 14 | Mike Barsaiyan | AV Hylas | 46:57 | 15:57 | 31:42 | 46:56 | 12 | |||
13 | 92 | Gert-Jan Wassink | AV Argo | 47:19 | 16:12 | 31:56 | 47:17 | 14 | |||
14 | 22 | Timothy Karanu | PSV | 47:24 | 16:15 | 32:00 | 47:24 | 15 | |||
15 | 11 | Marco Gielen | RA&TV Scopias | 47:25 | 15:43 | 31:33 | 47:25 | 16 | |||
16 | 75 | Ries van Zon | CAV Climax | 48:04 | 16:14 | 31:59 | 48:03 | 20 | |||
17 | 77 | Thomas Poesiat | Haag Atletiek | 48:10 | 16:14 | 32:19 | 48:08 | 21 | |||
18 | 23 | Guus Janssen | Nijmegen Atletiek | 48:24 | 16:26 | 32:21 | 48:22 | 22 | |||
19 | 17 | Noël Keijsers | SC Prins Hendrik | 48:41 | 16:15 | 32:26 | 48:40 | 23 | |||
20 | 97 | Edgard Creemers | Leiden Atletiek | 48:50 | 16:24 | 32:45 | 48:47 | 27 | |||
21 | 80 | Matthijs Künzel | AV Trias | 49:02 | 16:35 | 33:00 | 49:01 | 28 | |||
22 | 90 | Pim Gouw | AV Zuidwal | 49:07 | 16:33 | 32:58 | 49:04 | 29 | |||
23 | 74 | Simon Beemsterboer | Cialfo | 49:20 | 16:14 | 32:52 | 49:17 | 31 | |||
24 | 89 | Alex van der Meer | SC Prins Hendrik | 49:25 | 16:33 | 32:57 | 49:21 | 32 | |||
25 | 82 | Peter Heusschen | GAC Gemert | 49:26 | 16:34 | 33:14 | 49:24 | 34 | |||
26 | 81 | John Philipsen | LGD Deurne | 49:37 | 16:48 | 33:11 | 49:34 | 36 | |||
27 | 95 | Mark Leeman | AV Phoenix | 49:39 | 16:56 | 33:30 | 49:31 | 37 | |||
28 | 29292 | Jesper van der Wielen | Nijmegen Atletiek | 49:41 | 16:49 | 33:11 | 49:39 | 38 | |||
29 | 9001 | Christiaan Hemstede | CAV Climax | 49:50 | 16:22 | 33:05 | 49:34 | 39 | |||
30 | 72 | Hidde Tangerman | AAC | 50:17 | 16:59 | 33:43 | 50:12 | 44 | |||
31 | 15311 | Dorus Arts | Seven Hills Running Team | 50:21 | 16:48 | 33:52 | 50:18 | 45 | |||
32 | 93 | Twan Lensen | AV Cifla | 50:25 | 16:37 | 33:32 | 50:25 | 46 | |||
33 | 71 | Ralph Apeldoorn | Leiden Atletiek | 50:30 | 17:03 | 33:52 | 50:26 | 47 | |||
34 | 85 | Ruud van der Wal | AV '34 Apeldoorn | 50:57 | 17:00 | 34:02 | 50:52 | 51 | |||
35 | 101 | Koen van Havermaet | AV Lokeren (B) | 51:09 | 16:50 | 34:04 | 51:06 | 55 | |||
36 | 96 | Michiel Spijkers | Tilburg RR | 51:11 | 17:09 | 34:16 | 51:10 | 57 | |||
37 | 4001 | Martin Ketellapper | AV Lionitas | 51:15 | 17:07 | 34:21 | 51:11 | 58 | |||
38 | 99 | Sam Landman | MPM | 51:27 | 17:28 | 34:36 | 51:22 | 62 | |||
39 | 87 | Michel Schrier | ADSV Dynamica | 51:30 | 17:31 | 34:37 | 51:27 | 64 | |||
40 | 84 | Jeroen Brandts | Loopgroep PK | 51:36 | 16:52 | 34:13 | 51:35 | 66 | |||
41 | 13003 | Hendrikjan Heijerman | NSAV 't Haasje | 51:45 | 17:38 | 34:46 | 51:28 | 68 | |||
42 | 5003 | Michiel van Nispen | AV Sprint | 52:00 | 17:58 | 35:08 | 51:36 | 72 | |||
43 | 6001 | Menno Lieven | Capelle aan den Ijssel | 52:17 | 17:53 | 35:12 | 52:15 | 75 | |||
44 | 17009 | Jeroen Hommelberg | Swift Atletiek | 52:26 | 18:02 | 35:19 | 52:13 | 80 | |||
45 | 24778 | Thomas Nusmeier | Tilburg RR | 52:28 | 17:41 | 34:58 | 52:14 | 82 | |||
46 | 17078 | Mark Olsthoorn | Den Haag | 52:57 | 17:57 | 35:25 | 52:29 | 95 | |||
47 | 19001 | Evert Scheltinga | Seven Hills Running Team | 53:03 | 18:06 | 35:29 | 52:53 | 98 | |||
48 | 8007 | Mart Solleveld | AV Olympus '70 | 53:06 | 17:59 | 35:33 | 52:54 | 102 | |||
49 | 3101 | Michael Groeneweegen | AV Waterweg | 53:10 | 18:10 | 35:47 | 52:56 | 105 | |||
50 | 29106 | Dennis Gutenstein | Spiridon Frankfurt (D) | 53:17 | 17:48 | 35:25 | 52:39 | 107 | |||
51 | 28936 | Søren Skovbakke | Nijmegen | 55:15 | 17:49 | 35:12 | 51:52 | 69 | |||
52 | 15006 | Maurice Niessen | Nijmegen Atletiek | 53:26 | 18:01 | 35:39 | 53:01 | 97 | |||
53 | 11006 | Robert Hogerwerf | DAV Kronos | 53:19 | 18:15 | 35:52 | 53:03 | 99 | |||
54 | 28018 | Gerben Schreurs | AV Archeus-HtW | 53:24 | 18:31 | 36:11 | 53:09 | 103 | |||
55 | 28017 | Lars Duistermaat | AV Archeus-HtW | 53:33 | 18:30 | 36:12 | 53:18 | 108 | |||
56 | 11001 | Wouter Arrachart | AV de Spartaan | 55:05 | 17:36 | 35:27 | 53:20 | 110 | |||
57 | 94 | Martijn Vos | Tilburg RR | 53:22 | 17:09 | 35:19 | 53:20 | 111 | |||
58 | 15011 | Niels Mellema | MPM | 57:30 | 18:15 | 36:10 | 53:28 | 115 | |||
59 | 7004 | Ricardo van 't Schip | De Veenlopers | 54:24 | 18:29 | 36:23 | 53:34 | 119 | |||
60 | 15001 | Pieter Mans | AV Twenterand | 58:24 | 18:06 | 36:07 | 53:35 | 120 | |||
61 | 14001 | Paul Visser | Tilburg RR | 53:50 | 17:48 | 35:49 | 53:36 | 121 | |||
62 | 11002 | Arno van Doorn | Haag Atletiek | 55:05 | 18:07 | 36:11 | 53:43 | 125 | |||
63 | 20001 | Gerrit Jan Kastenberg | Seven Hills Running Team | 54:03 | 17:53 | 36:00 | 53:45 | 126 | |||
64 | 7002 | Tom Egging | AAV Ciko'66 | 54:07 | 18:08 | 36:06 | 53:47 | 131 | |||
65 | 5004 | Niels Weijers | AV Argo | 54:16 | 18:07 | 36:03 | 53:57 | 136 | |||
66 | 28006 | Karel Petiet | AAV '36 | 55:28 | 18:35 | 36:29 | 54:02 | 137 | |||
67 | 3001 | Emiel Pieterse | AV 1923 | 54:37 | 18:03 | 36:06 | 54:02 | 138 | |||
68 | 3003 | Pieter Ronteltap | Nijmegen | 54:16 | 18:09 | 36:12 | 54:05 | 141 | |||
69 | 20004 | Jiri Kemper | AV Zaanland | 56:19 | 18:02 | 35:58 | 54:07 | 142 | |||
70 | 26003 | Joost Hummelink | Nijmegen Atletiek | 54:21 | 18:03 | 36:13 | 54:13 | 144 | |||
71 | 1006 | Jelmer van Leeningen | AV Veluwe | 54:24 | 18:21 | 36:22 | 54:13 | 146 | |||
72 | 8003 | Peor Exmann | Almere | 56:25 | 18:05 | 36:11 | 54:15 | 148 | |||
73 | 7003 | Arjen Eggink | Haag Atletiek | 55:53 | 18:30 | 36:21 | 54:18 | 149 | |||
74 | 98 | Marcel Wouters | Nijmegen Atletiek | 54:20 | 17:02 | 34:39 | 54:19 | 150 | |||
75 | 24005 | Michel Brons | AV Almere '81 | 54:53 | 18:05 | 36:21 | 54:21 | 152 | |||
76 | 15002 | Martijn Vergeer | AV Wijchen | 54:29 | 18:26 | 36:28 | 54:21 | 154 | |||
77 | 16015 | Dennis van Doorn | AV Phoenix | 54:42 | 18:42 | 36:53 | 54:29 | 159 | |||
78 | 28010 | Jeffrey van Horn | LG Aart Stigter | 57:38 | 18:30 | 36:49 | 54:30 | 160 | |||
79 | 9002 | Wouter Buist | A&TV Altis | 54:51 | 18:20 | 36:23 | 54:33 | 162 | |||
80 | 7006 | Bart Gerrits | WAV Tartletos | 55:02 | 18:33 | 36:42 | 54:34 | 163 | |||
81 | 26001 | Jorrit Cleij | Nijmegen | 54:54 | 17:43 | 36:32 | 54:39 | 167 | |||
82 | 7008 | Dennis Steeman | AV Phanos | 55:32 | 18:37 | 37:02 | 54:39 | 168 | |||
83 | 27407 | Ruud van der Meulen | NSAV 't Haasje | 54:53 | 18:32 | 36:49 | 54:42 | 171 | |||
84 | 11005 | Dimitri Peulen | Venlo | 54:59 | 18:38 | 36:47 | 54:44 | 174 | |||
85 | 22002 | Hans van Loon | SC Prins Hendrik | 57:01 | 18:44 | 37:02 | 54:53 | 180 | |||
86 | 26021 | Twan Hendriks | AV Wijchen | 56:13 | 19:21 | 37:28 | 54:57 | 182 | |||
87 | 12005 | Sander Assendelft | Santpoort Noord | 58:58 | 19:08 | 37:21 | 54:58 | 183 | |||
88 | 79 | Ivo Hendriks | Nijmegen Atletiek | 55:07 | 18:08 | 36:23 | 55:03 | 189 | |||
89 | 16014 | Thomas Naasz | Almere | 56:55 | 18:47 | 36:58 | 55:03 | 190 | |||
90 | 20009 | Bas Kluitenberg | GSAV Vitalis | 56:10 | 18:46 | 36:56 | 55:04 | 191 | |||
91 | 28013 | Bouke Kooreman | UAV Hellas | 55:21 | 18:20 | 36:31 | 55:06 | 192 | |||
92 | 2040 | Huub Redegeld | Hague RR | 55:13 | 18:36 | 37:12 | 55:07 | 193 | |||
93 | 17005 | Alex Mulders | Nijmegen | 55:21 | 18:27 | 36:43 | 55:12 | 196 | |||
94 | 2009 | Michiel Bovendeert | LG Aart Stigter | 57:07 | 18:18 | 36:51 | 55:13 | 197 | |||
95 | 18005 | Mark Ravesloot | WAV Tartletos | 55:45 | 18:44 | 37:04 | 55:14 | 199 | |||
96 | 13600 | Jeroen van der Markt | ZDHAV Fit | 58:51 | 18:34 | 37:00 | 55:16 | 200 | |||
97 | 3016 | John Tegelaers | AV OSS-VOLO | 55:30 | 18:47 | 37:08 | 55:18 | 202 | |||
98 | 20012 | Mark van den Broek | Eindhoven | 58:36 | 19:06 | 37:23 | 55:23 | 206 | |||
99 | 26002 | Robert van der Werff | UAV Hellas | 57:44 | 18:43 | 37:23 | 55:24 | 208 | |||
100 | 24012 | Martijn van Leeuwen | Amsterdam | 56:08 | 18:43 | 37:07 | 55:25 | 209 | |||
101 | 605 | John van Vugt | AV Attila | 55:37 | 18:38 | 37:09 | 55:26 | 211 | |||
102 | 2014 | Roy Arts | Wijchen | 55:44 | 18:39 | 37:04 | 55:26 | 212 | |||
103 | 22009 | Robin Schonenberg | Zaandam | 55:37 | 18:36 | 37:07 | 55:28 | 215 | |||
104 | 24795 | Rick Nijhoving | AV Triathlon | 1:00:01 | 18:41 | 37:10 | 55:30 | 218 | |||
105 | 17003 | Maarten van Ommen | AV Phoenix | 56:35 | 18:26 | 37:05 | 55:31 | 220 | |||
106 | 13005 | Rob Linders | RA&TV Scopias | 55:45 | 18:48 | 37:19 | 55:31 | 221 | |||
107 | 2002 | Sander Heesen | AV Atos | 55:42 | 18:28 | 36:54 | 55:31 | 222 | |||
108 | 22001 | Bart van Zelst | OSM '75 | 56:29 | 19:08 | 37:33 | 55:42 | 224 | |||
109 | 6012 | Albert de Bakker | Wageningen | 56:07 | 19:04 | 37:32 | 55:42 | 225 | |||
110 | 13013 | Maarten Hendriks | NSAV 't Haasje | 55:54 | 18:49 | 37:25 | 55:44 | 226 | |||
111 | 20005 | Adri Slenter | AAV Ciko'66 | 1:01:00 | 19:04 | 37:25 | 55:45 | 227 | |||
112 | 25798 | Michael van Cleeff | PAC | 56:15 | 18:39 | 37:14 | 55:50 | 232 | |||
113 | 16008 | Rutger Kramer | Haag Atletiek | 55:58 | 19:06 | 37:39 | 55:54 | 235 | |||
114 | 28021 | Martin Kerkvliet | AV Atledo | 56:03 | 18:53 | 37:32 | 55:57 | 237 | |||
115 | 10005 | Hugo van de Pol | Malden | 58:27 | 19:07 | 37:59 | 56:02 | 246 | |||
116 | 5091 | Dion Vergeer | Woerden | 56:21 | 18:51 | 37:47 | 56:04 | 247 | |||
117 | 11029 | Paul Blokland | AV Parthenon | 56:32 | 19:24 | 38:10 | 56:06 | 250 | |||
118 | 11124 | Kurt Peek | DAV Kronos | 58:14 | 19:31 | 38:25 | 56:10 | 254 | |||
119 | 11009 | Marco Janssen | Den Haag | 1:00:07 | 18:49 | 37:49 | 56:12 | 257 | |||
120 | 17002 | Mark Dackus | Atletiek Maastricht | 56:22 | 18:41 | 37:35 | 56:15 | 261 | |||
121 | 18020 | Allart Albada | De Meern | 56:31 | 19:04 | 38:01 | 56:18 | 266 | |||
122 | 29124 | Roman Heynen | VfB Alemannia Pfalzdorf(D | 59:56 | 19:08 | 37:55 | 56:19 | 267 | |||
123 | 6009 | Christian Teunissen | Arnhem | 58:00 | 19:20 | 38:04 | 56:22 | 271 | |||
124 | 18064 | Siem Uittenhout | GSAV Vitalis | 57:28 | 18:46 | 37:25 | 56:23 | 272 | |||
125 | 19741 | Arnold Klieverik | LAAC-Twente | 56:36 | 19:17 | 38:11 | 56:24 | 276 | |||
126 | 23036 | Dirk Londema | Arnhem | 58:31 | 19:08 | 38:02 | 56:26 | 281 | |||
127 | 15022 | Duurt Dijkman | Groningen Atletiek | 58:10 | 19:28 | 38:20 | 56:34 | 289 | |||
128 | 20019 | Dolf Duivenvoorden | GSAV Vitalis | 58:05 | 19:14 | 38:08 | 56:35 | 291 | |||
129 | 15010 | Laurens den Ouden | Nijmegen Atletiek | 58:45 | 19:25 | 38:25 | 56:35 | 292 | |||
130 | 2026 | Frank Everts | HAC '63 | 57:08 | 19:28 | 38:11 | 56:38 | 293 | |||
131 | 27037 | Wesley van 't Wout | Oss | 58:04 | 19:51 | 38:26 | 56:40 | 295 | |||
132 | 27033 | Maarten Prins | Delft | 57:28 | 19:11 | 38:02 | 56:41 | 297 | |||
133 | 22003 | Hendrik Venema | Nijmegen | 57:14 | 18:34 | 37:54 | 56:42 | 299 | |||
134 | 12004 | Marinus Winters | Leiden Atletiek | 57:50 | 18:24 | 38:40 | 56:46 | 301 | |||
135 | 22008 | Jurgen Mesman | AAV Ciko'66 | 1:00:38 | 19:08 | 38:16 | 56:46 | 302 | |||
136 | 24799 | Bjorn de Laat | Tilburg RR | 57:10 | 19:02 | 38:05 | 56:46 | 303 | |||
137 | 4015 | Jan Willem Leeuwis | AV Phoenix | 57:52 | 19:09 | 38:16 | 56:47 | 304 | |||
138 | 26177 | Jasper Nijhof | Delta Lloyd RT | 1:03:42 | 19:03 | 37:58 | 56:50 | 308 | |||
139 | 1032 | Jochem Pansier | AV Oss '78 | 57:23 | 19:27 | 37:51 | 56:53 | 310 | |||
140 | 11104 | Mattijs Elschot | Eindhoven | 1:08:17 | 19:44 | 38:44 | 56:56 | 313 | |||
141 | 22014 | Mark van Egteren | AV '34 Apeldoorn | 1:00:45 | 19:21 | 38:17 | 56:58 | 315 | |||
142 | 9005 | Karst Altena | AV '34 Apeldoorn | 57:37 | 19:33 | 38:34 | 56:58 | 317 | |||
143 | 5001 | Bas Hermsen | Cuijk | 1:00:16 | 18:49 | 38:02 | 57:02 | 322 | |||
144 | 23033 | Vincent van Gemert | Oss | 1:06:25 | 19:08 | 38:19 | 57:02 | 323 | |||
145 | 17010 | Joeri Baarda | Tilburg RR | 57:24 | 19:26 | 38:40 | 57:02 | 324 | |||
146 | 18021 | Koen Schoonderbeek | Tilburg RR | 57:24 | 19:27 | 38:41 | 57:03 | 325 | |||
147 | 16011 | Wouter Gronheid | Maastricht | 1:02:03 | 19:23 | 38:43 | 57:03 | 327 | |||
148 | 1001 | Jacco Heijblok | AV Lycurgus | 57:25 | 19:38 | 38:09 | 57:04 | 328 | |||
149 | 6004 | Leonard van Bokhorst | AC TION | 58:21 | 19:24 | 38:03 | 57:04 | 329 | |||
150 | 24008 | Tim van Os | Nijmegen | 58:00 | 19:03 | 38:04 | 57:05 | 330 | |||
151 | 14010 | Leon van der Lans | HAC '63 | 57:41 | 20:25 | 39:35 | 57:07 | 332 | |||
152 | 25746 | Rogier van Oevelen | Haghorst | 57:21 | 18:58 | 38:04 | 57:07 | 334 | |||
153 | 18013 | Frans Giebels | SV Fortuna '67 | 57:20 | 19:11 | 38:13 | 57:08 | 335 | |||
154 | 7397 | Rob Mulders | Den Haag | 1:01:06 | 19:04 | 38:16 | 57:09 | 338 | |||
155 | 21040 | Dani Iniguez | Arnhem | 57:48 | 19:32 | 38:34 | 57:13 | 340 | |||
156 | 24032 | Koen Willems | Nijmegen | 57:53 | 18:55 | 37:54 | 57:13 | 341 | |||
157 | 5005 | Mark Huisman | LG Wijbosch | 59:27 | 20:44 | 39:09 | 57:15 | 346 | |||
158 | 29458 | Gary Storey | Erin, ON (CAN) | 58:23 | 19:14 | 38:17 | 57:16 | 350 | |||
159 | 14026 | Joris van Berkel | Utrecht | 58:22 | 19:12 | 38:14 | 57:17 | 351 | |||
160 | 10002 | Daan Maassen | Wijchen | 57:33 | 18:56 | 38:01 | 57:18 | 353 | |||
161 | 9066 | Jeroen Bergmans | Nijmegen | 58:45 | 19:20 | 38:20 | 57:20 | 356 | |||
162 | 6006 | Toni Brienissen | Randwijk | 58:20 | 19:33 | 38:40 | 57:22 | 360 | |||
163 | 2055 | Sandrino Smeets | Nijmegen | 58:09 | 19:26 | 38:22 | 57:23 | 362 | |||
164 | 18011 | Edo Geurts | Westervoort | 59:10 | 19:19 | 38:31 | 57:24 | 363 | |||
165 | 4026 | Patrick Sanders | SV Fortuna '67 | 57:38 | 18:52 | 38:01 | 57:26 | 366 | |||
166 | 1016 | Peter van Limbergen | AV '56 | 58:03 | 19:58 | 38:58 | 57:27 | 367 | |||
167 | 24785 | Erik Uilenhoed | AV Waterweg | 59:10 | 19:24 | 38:32 | 57:29 | 370 | |||
168 | 11024 | Tom Werrelmann | Rhoon | 59:46 | 19:51 | 39:03 | 57:34 | 374 | |||
169 | 20066 | Roel Houben | TSAV Parcival | 58:38 | 19:31 | 38:39 | 57:34 | 375 | |||
170 | 24777 | Bart Pepels | PSV | 57:42 | 18:52 | 38:07 | 57:34 | 378 | |||
171 | 3062 | Evert-Jan Hanssen | U-Track | 57:59 | 19:52 | 39:02 | 57:35 | 380 | |||
172 | 20024 | Frank de Graeff | AV Veluwe | 57:42 | 19:17 | 38:27 | 57:37 | 381 | |||
173 | 27166 | Frans van der Eerden | Amsterdam | 57:56 | 19:30 | 38:44 | 57:37 | 385 | |||
174 | 76 | Anton Costeris | Isala '96 | 57:42 | 17:18 | 38:25 | 57:41 | 391 | |||
175 | 16031 | Jelle Hanswijk | CAV Climax | 58:17 | 19:10 | 38:37 | 57:41 | 392 | |||
176 | 17022 | Jeroen van den Tillaart | Den Haag | 58:26 | 19:18 | 38:33 | 57:41 | 393 | |||
177 | 11004 | Roderik Met | LG Aart Stigter | 59:59 | 19:49 | 39:09 | 57:42 | 396 | |||
178 | 17012 | Alex Bergsma | Athlon LG | 57:51 | 19:09 | 38:18 | 57:43 | 397 | |||
179 | 3007 | Jan-Rienk Timmer | Groningen Atletiek | 57:55 | 19:04 | 38:18 | 57:44 | 402 | |||
180 | 7018 | Sander Groot | LG Hoorn | 59:00 | 19:24 | 38:39 | 57:46 | 406 | |||
181 | 28783 | Bart-Jan van Duuren | MPM | 1:00:22 | 19:59 | 39:06 | 57:46 | 407 | |||
182 | 26008 | Léon ten Elshof | AV Archeus-HtW | 58:53 | 19:33 | 38:53 | 57:47 | 408 | |||
183 | 17025 | Joost Legtenberg | Arnhem | 58:32 | 19:07 | 38:40 | 57:49 | 415 | |||
184 | 16026 | Tom van Deurzen | NSAV 't Haasje | 1:02:39 | 20:02 | 38:55 | 57:50 | 418 | |||
185 | 14059 | Martijn Nooren | Rijsbergen | 58:01 | 19:54 | 39:11 | 57:51 | 422 | |||
186 | 28031 | Jeroen Wien | Hague RR | 1:00:38 | 19:36 | 38:49 | 57:52 | 424 | |||
187 | 10013 | Reinder Brolsma | Utrecht | 59:05 | 20:20 | 39:19 | 57:54 | 430 | |||
188 | 19044 | Martin Brouwer | Wageningen | 59:17 | 20:05 | 39:40 | 57:55 | 431 | |||
189 | 11011 | Thomas Peters | Nijmegen | 1:00:34 | 19:02 | 38:28 | 57:56 | 432 | |||
190 | 19003 | Ralph van Passel | Nijmegen | 59:13 | 19:59 | 39:03 | 57:56 | 433 | |||
191 | 4104 | Nick Heister | Eindhoven | 1:01:32 | 19:00 | 38:20 | 57:58 | 440 | |||
192 | 24806 | Ron de Heij | Alphen aan den Rijn | 58:54 | 19:11 | 38:43 | 57:58 | 441 | |||
193 | 29005 | Joost Hagendoorn | Den Bosch | 58:40 | 19:25 | 38:43 | 58:00 | 444 | |||
194 | 28025 | Pim van den Oever | Bunnik | 58:17 | 19:53 | 39:07 | 58:02 | 446 | |||
195 | 11087 | Ward Jansen | AV 1923 | 1:05:37 | 20:06 | 39:18 | 58:02 | 447 | |||
196 | 20033 | Thomas van der Heijden | AV Sprint | 59:02 | 19:57 | 39:38 | 58:07 | 452 | |||
197 | 10022 | Tim Vlemmix | Zeist | 1:00:50 | 19:36 | 39:07 | 58:07 | 453 | |||
198 | 15048 | Luuk Giesen | Dodewaard | 1:00:58 | 20:30 | 39:48 | 58:11 | 458 | |||
199 | 23026 | Martin Bloemendal | Delft | 1:02:11 | 19:40 | 39:08 | 58:12 | 460 | |||
200 | 27123 | Koen Kerklaan | Utrecht | 1:07:15 | 19:35 | 39:01 | 58:13 | 463 | |||
Gemaakt op 14-1-2008 11:05:58 |
1 | ||||||||||
<index> <next page> |