Uitslag 25e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 16-11-2008 | ||||||||||||
Uitslag op naam | ||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26656 | Kim van Dinther | Berlicum | VSR | 23230 | 1838 | 2:28:49 | 31:51 | 1:04:10 | 1:37:57 | |||
16731 | Marcel van Dinther | LG Wijbosch | M40 | 1793 | 317 | 1:07:35 | 22:02 | 43:54 | 1:04:10 | |||
28120 | Marije Dippel | Arnhem | V40 | 1239 | 6 | 1:06:22 | 20:43 | 41:37 | 1:02:16 | |||
17148 | Richard Dirix | Stein lb | M35 | 3286 | 448 | 1:26:49 | 22:25 | 44:53 | 1:07:26 | |||
22589 | Jeroen Dirks | Abcoude | M45 | 5031 | 818 | 1:30:04 | 24:15 | 47:31 | 1:10:10 | |||
10118 | Jeroen Dirks | Vught | M40 | 3369 | 617 | 1:24:28 | 23:15 | 45:56 | 1:07:34 | |||
11715 | Jos Dirks | Nijmegen | M40 | 2975 | 550 | 1:15:16 | 22:39 | 44:54 | 1:06:49 | |||
14219 | Maria Dirks | UAV Hellas | V50 | 14741 | 196 | 2:04:53 | 29:17 | 56:36 | 1:22:18 | |||
18890 | Frank Dirkse | Amsterdam | M40 | 10168 | 1763 | 1:50:50 | 25:59 | 51:50 | 1:16:49 | |||
3059 | Eric Dirkx | Nijmegen | M45 | 4151 | 658 | 1:18:51 | 23:07 | 46:13 | 1:08:53 | |||
19929 | Martijn Dirkx | Nijmegen | MSR | 9700 | 2507 | 1:51:58 | 26:59 | 52:43 | 1:16:18 | |||
24536 | Luc Dirven | Oud Gastel | MSR | 19391 | 3864 | 2:22:03 | 30:09 | 59:00 | 1:28:27 | |||
24044 | Paul Dirven | Malden | M40 | 14227 | 2357 | 2:15:19 | 28:05 | 54:42 | 1:21:42 | |||
24043 | Piet Dirven | Ulicoten | M45 | 8864 | 1416 | 2:08:49 | 28:05 | 52:11 | 1:15:12 | |||
22597 | René Dirven | Oud Gastel | M45 | 20389 | 2785 | 2:23:46 | 30:44 | 1:00:47 | 1:30:09 | |||
7801 | Christian van Dis | IJsselstein | MSR | 6654 | 1927 | 1:40:58 | 25:27 | 49:18 | 1:12:33 | |||
14578 | Dick Disberg | GAC Hilversum | M45 | 19504 | 2711 | 2:08:29 | 28:14 | 58:03 | 1:28:37 | |||
3601 | Annette Disco | Bergen op Zoom | V40 | 17444 | 633 | 1:58:11 | 29:04 | 57:33 | 1:25:41 | |||
2845 | Ruud Disse | Lelystad | M45 | 1761 | 270 | 1:09:21 | 22:04 | 42:59 | 1:04:05 | |||
6348 | Steven Dissel | Isala '96 | M35 | 20115 | 2200 | 2:25:13 | 30:32 | 1:00:57 | 1:29:37 | |||
1665 | Ad van Disseldorp | AV Oss '78 | M55 | 5745 | 247 | 1:22:30 | 23:47 | 47:36 | 1:11:15 | |||
4781 | Bjorn van Disseldorp | Berghem | MSR | 12740 | 3034 | 1:53:00 | 26:00 | 52:50 | 1:19:52 | |||
1605 | Louis van Disseldorp | UAV Hellas | M50 | 19335 | 2067 | 2:20:17 | 29:46 | 58:54 | 1:28:21 | |||
16168 | Ralph van Disseldorp | Eindhoven | MSR | 10368 | 2632 | 1:28:18 | 25:48 | 51:42 | 1:17:03 | |||
23686 | Sander Disseldorp | Haarlem | MSR | 7276 | 2048 | 1:30:31 | 24:31 | 49:03 | 1:13:20 | |||
23750 | Arno Disveld | AV Wijchen | M55 | 15740 | 943 | 2:02:08 | 27:19 | 55:08 | 1:23:30 | |||
2137 | Roel Diterwich | Geffen | MSR | 12130 | 2936 | 1:55:41 | 27:33 | 53:31 | 1:19:10 | |||
13717 | Jolanda Ditewig | Veenendaal | VSR | 20260 | 1350 | 2:28:35 | 31:15 | 1:01:35 | 1:29:54 | |||
27825 | Martin Dittrich | Malden | MSR | 3623 | 1190 | 1:21:02 | 22:13 | 44:46 | 1:08:01 | |||
12608 | Djito Djojomarto | Tilburg | MSR | 21403 | 4059 | 2:18:06 | 30:06 | 1:01:19 | 1:32:14 | |||
8685 | Sanne Djojosoeparto | Delft | VSR | 15995 | 867 | 1:34:22 | 27:26 | 55:23 | 1:23:50 | |||
1314 | Jan Dobbe | Apeldoorn | M45 | 14471 | 2142 | 1:58:47 | 27:04 | 54:39 | 1:22:00 | |||
26749 | Marie-Jose Dobbe | Muiden | V45 | 17814 | 562 | 2:09:56 | 28:18 | 57:26 | 1:26:09 | |||
20986 | Vincent Dobbe | Voorburg | MSR | 20834 | 3999 | 2:17:56 | 31:14 | 1:01:39 | 1:31:01 | |||
17715 | Marian Dobbe-Kluijtmans | Voorburg | VSR | 20831 | 1443 | 2:17:56 | 31:15 | 1:01:40 | 1:31:01 | |||
12751 | Jeroen Dobbelsteen | St Michielsgestel | M40 | 6186 | 1083 | 1:26:20 | 24:24 | 48:18 | 1:11:53 | |||
23631 | Jan Dobben | Zwolle | M45 | 5449 | 885 | 1:36:32 | 24:53 | 48:35 | 1:10:48 | |||
8414 | Martin van Dobbenburgh | Beetsterzwaag | M55 | 24071 | 1500 | 2:25:42 | 34:55 | 1:10:25 | 1:43:42 | |||
3152 | Sjoerd Dobken | Eindhoven | MSR | 13699 | 3183 | 1:56:56 | 26:29 | 53:47 | 1:21:03 | |||
10658 | Kurt Dockhorn | AV '47 | M40 | 7510 | 1314 | 1:46:44 | 24:47 | 49:38 | 1:13:39 | |||
10657 | Nathaly Dockhorn | Boskoop | V35 | 17178 | 462 | 1:58:27 | 30:11 | 58:15 | 1:25:22 | |||
27295 | André Docter | Gieten | M35 | 23688 | 2389 | 2:36:40 | 33:12 | 1:05:39 | 1:40:20 | |||
27048 | Erik Docter | Eext | M35 | 17601 | 2033 | 2:11:11 | 28:26 | 57:41 | 1:25:52 | |||
27813 | Gwen Dodemont | Nijmegen | M45 | 6123 | 1007 | 1:16:49 | 23:42 | 47:53 | 1:11:48 | |||
24982 | Jan Doedens | U-Track | M55 | 9783 | 538 | 1:18:58 | 25:21 | 50:39 | 1:16:23 | |||
17092 | Maria Doedens | Anna Paulowna | V50 | 9193 | 56 | 1:35:38 | 25:20 | 50:37 | 1:15:37 | |||
18208 | Tineke Doedens | ZDHAV Fit | V50 | 13119 | 144 | 1:54:58 | 27:06 | 53:47 | 1:20:18 | |||
6750 | Jacco-Jelle Doedes | Enkhuizen | M35 | 4876 | 657 | 2:01:18 | 23:26 | 46:53 | 1:09:55 | |||
9467 | Maarten Doedes | Almere | M40 | 23782 | 3172 | 2:38:56 | 31:07 | 1:06:40 | 1:41:05 | |||
11271 | Thalia van der Doef | Utrecht | VSR | 22861 | 1779 | 2:31:42 | 32:13 | 1:04:32 | 1:36:28 | |||
15316 | Peter Doemges | Roermond | M50 | 5778 | 572 | 1:13:18 | 22:39 | 46:12 | 1:11:17 | |||
25099 | Eric van der Does | Driehuis | M40 | 19087 | 2847 | 2:16:09 | 28:57 | 58:39 | 1:27:57 | |||
4650 | Hans Does | Warmond | M40 | 3855 | 703 | 1:17:08 | 23:09 | 46:05 | 1:08:25 | |||
2659 | Henk van der Does | Apeldoorn | M55 | 10466 | 580 | 1:39:22 | 25:19 | 51:10 | 1:17:09 | |||
16651 | Rob Does | Leiden | M40 | 14393 | 2389 | 1:58:06 | 27:27 | 55:18 | 1:21:53 | |||
8161 | Rob Does | Bloemendaal | M60 | 16579 | 401 | 2:08:55 | 28:47 | 57:12 | 1:24:35 | |||
1554 | Rob van der Does | AV Marvel | M55 | 21765 | 1373 | 2:10:26 | 30:48 | 1:02:02 | 1:33:04 | |||
16665 | Jeroen Doesburg | Hoofddorp | M50 | 15716 | 1724 | 2:09:14 | 27:25 | 55:33 | 1:23:28 | |||
22885 | Ton van Doesburg | Arkel | M55 | 17604 | 1085 | 2:00:25 | 28:06 | 56:35 | 1:25:52 | |||
25982 | Matthijn ten Doeschot | Wijchen | MSR | 1588 | 575 | 1:06:15 | 21:50 | 43:02 | 1:03:34 | |||
23619 | Jan Willem ten Doesschate | Nijmegen | M55 | 10883 | 613 | 1:28:54 | 24:52 | 50:57 | 1:17:41 | |||
2015 | Sam ten Doesschate | Nijmegen | MSR | 2100 | 751 | 1:09:52 | 22:30 | 44:03 | 1:04:54 | |||
12393 | Thijs ten Doesschate | Nijmegen | MSR | 2106 | 754 | 1:09:53 | 22:30 | 44:03 | 1:04:55 | |||
3237 | Arnoud ter Doest | Delden | M45 | 13487 | 2030 | 2:04:03 | 27:31 | 54:20 | 1:20:46 | |||
17757 | Karel Doest | Nijkerk | M45 | 22462 | 2958 | 2:27:20 | 31:54 | 1:03:56 | 1:35:10 | |||
1641 | Marlies ter Doest | Delden | V45 | 13489 | 282 | 2:04:04 | 27:31 | 54:20 | 1:20:46 | |||
23395 | Johan Doeswijk | Kudelstaart | M35 | 12890 | 1605 | 1:54:54 | 26:27 | 53:59 | 1:20:02 | |||
8218 | Peter Doeswijk | Nijmegen | M55 | 14012 | 836 | 1:42:23 | 27:14 | 54:08 | 1:21:24 | |||
10317 | Esmée Doets | Wageningen | VSR | 16078 | 876 | 2:10:39 | 28:21 | 56:25 | 1:23:58 | |||
30898 | Hans Doets | Wormerveer | M50 | 10584 | 1136 | 1:51:17 | 26:30 | 52:30 | 1:17:18 | |||
13433 | Nanneke Doeven | AV Phoenix | V35 | 4717 | 44 | 1:20:00 | 23:38 | 46:44 | 1:09:41 | |||
21858 | Sandra Dogge | Halsteren | V35 | 16065 | 400 | 2:00:40 | 28:05 | 56:38 | 1:23:57 | |||
26807 | Domien Doggen | Bergen op Zoom | M45 | 8370 | 1349 | 1:37:06 | 25:38 | 51:02 | 1:14:37 | |||
23251 | Jan van Doggenaar | Leiden | M50 | 7453 | 776 | 1:36:09 | 24:56 | 49:45 | 1:13:36 | |||
27669 | Pieter Dogger | Den Burg | MSR | 5072 | 1557 | 1:29:30 | 22:45 | 46:51 | 1:10:14 | |||
16396 | Jovo Dokic | Beers | M50 | 21203 | 2219 | 2:22:26 | 32:35 | 1:03:20 | 1:31:48 | |||
21867 | Maickel van Dokkum | Medirunners | MSR | 5883 | 1759 | 1:37:42 | 24:45 | 48:41 | 1:11:27 | |||
29597 | Dries Dokter | Venlo | M35 | 13239 | 1645 | 1:57:01 | 27:41 | 55:21 | 1:20:27 | |||
11448 | Johan Dokter | Nes Ameland | MSR | 10101 | 2588 | 2:02:45 | 26:14 | 51:59 | 1:16:45 | |||
792 | Rene Dokter | IJsselstein | M40 | 13904 | 2311 | 1:45:36 | 28:09 | 55:53 | 1:21:18 | |||
29945 | Bernd Doktor | Recklinghausen (D) | M40 | 16397 | 2589 | 1:41:38 | 27:28 | 56:05 | 1:24:22 | |||
11100 | Marcel Dol | Horssen | M35 | 4075 | 556 | 1:14:21 | 22:05 | 45:12 | 1:08:45 | |||
29946 | Milan Dölberg | Eisenach (D) | MSR | 504 | 218 | 1:00:06 | 19:49 | 39:13 | 58:24 | |||
6425 | Paul van Doleweerd | Nijmegen | M40 | 13726 | 2281 | 1:57:33 | 27:19 | 54:38 | 1:21:04 | |||
26217 | Jannes Dolfing | Westerbork | M40 | 14308 | 2373 | 1:39:51 | 27:33 | 53:52 | 1:21:48 | |||
7684 | Marco Dolieslager | Velsen Zuid | M35 | 5556 | 737 | 1:18:57 | 23:40 | 47:24 | 1:10:58 | |||
8382 | Hans Dolk | Rijssen | M60 | 24262 | 652 | 2:36:03 | 35:06 | 1:10:46 | 1:46:33 | |||
12074 | Twan Dollevoet | Utrecht | MSR | 11127 | 2778 | 1:27:15 | 23:16 | 48:23 | 1:17:58 | |||
11010 | Elise Dolman | Apeldoorn | VSR | 24226 | 2003 | 2:43:35 | 35:06 | 1:10:51 | 1:45:52 | |||
26746 | Jurriaan Dolman | Utrecht | MSR | 13490 | 3151 | 1:57:41 | 29:13 | 56:03 | 1:20:46 | |||
9616 | Bard Dolmans | Veenendaal | M45 | 2363 | 364 | 1:12:08 | 22:19 | 44:02 | 1:05:34 | |||
29461 | Eric Dolmans | Utrecht | M40 | 18984 | 2841 | 2:10:03 | 28:45 | 59:17 | 1:27:47 | |||
25695 | Rolph Dols | Rijen | M45 | 8868 | 1418 | 1:49:36 | 25:38 | 50:48 | 1:15:12 | |||
26830 | Andre Dolstra | Epse | M40 | 8851 | 1544 | 1:51:08 | 25:50 | 51:01 | 1:15:11 | |||
4981 | Elvira Dolstra | Den Helder | V45 | 21355 | 859 | 2:11:32 | 30:16 | 1:01:29 | 1:32:09 | |||
27209 | Ruud van Domburg | Beuningen | M50 | 18255 | 1969 | 1:45:43 | 28:25 | 57:53 | 1:26:43 | |||
23290 | Carolien van Domburg-Milder | Beuningen | V45 | 17653 | 554 | 1:44:56 | 28:26 | 57:22 | 1:25:56 | |||
27253 | Andre Domen | Mijdrecht | M45 | 2664 | 408 | 1:14:11 | 21:56 | 44:33 | 1:06:12 | |||
19682 | Juan Dominguez y Sainza | Bussum | MSR | 2055 | 733 | 1:09:18 | 22:01 | 43:31 | 1:04:47 | |||
24796 | Arnoud van Dommele | Amstelveen | M45 | 19674 | 2724 | 2:26:40 | 30:17 | 1:00:24 | 1:28:51 | |||
2823 | Gerard van Dommelen | Den Haag | M45 | 3099 | 474 | 1:07:44 | 21:10 | 44:15 | 1:07:04 | |||
15494 | Johan van Dommelen | Eindhoven | M40 | 1987 | 349 | 1:30:03 | 22:18 | 43:35 | 1:04:39 | |||
21182 | Rean van Dommelen | LGD Deurne | M40 | 1192 | 205 | 1:02:14 | 20:43 | 41:31 | 1:02:04 | |||
6667 | Janka Dommerholt | Doetinchem | V35 | 18549 | 563 | 2:10:40 | 28:54 | 57:28 | 1:27:08 | |||
27483 | Dick Dompeling | Leiderdorp | M45 | 6968 | 1139 | 1:49:27 | 24:24 | 48:51 | 1:12:55 | |||
29128 | Jan Donders | Drunen | M40 | 5323 | 945 | 1:32:44 | 24:32 | 48:19 | 1:10:36 | |||
13357 | Jolanda Donders-Liebrand | AAV Ciko'66 | V40 | 11011 | 232 | 1:31:32 | 26:48 | 52:49 | 1:17:49 | |||
18126 | Femke Donderwinkel | Nijmegen | VSR | 22419 | 1716 | 2:19:28 | 30:27 | 1:02:38 | 1:34:59 | |||
13791 | Andor van Dongen | Utrecht | MSR | 3010 | 1022 | 1:11:05 | 22:26 | 44:53 | 1:06:53 | |||
19936 | Berry van Dongen | Tilburg RR | M50 | 24228 | 2455 | 2:39:51 | 32:14 | 1:04:45 | 1:45:54 | |||
26519 | Cor van Dongen | Zaandam | M65 | 18118 | 114 | 1:56:57 | 29:19 | 58:42 | 1:26:32 | |||
7948 | Dimitri van Dongen | Utrecht | M35 | 20250 | 2211 | 1:44:26 | 29:42 | 1:00:07 | 1:29:52 | |||
6436 | Gijs van Dongen | De Rijp | MSR | 19566 | 3875 | 2:20:50 | 30:32 | 1:00:34 | 1:28:42 | |||
5363 | Hester van Dongen | Tilburg | V40 | 10161 | 198 | 1:49:06 | 25:38 | 51:35 | 1:16:49 | |||
14606 | Irene van Dongen | Nijmegen | VSR | 22310 | 1699 | 2:28:59 | 31:59 | 1:02:58 | 1:34:39 | |||
8236 | Maarten van Dongen | Breda | M35 | 8951 | 1157 | 1:36:04 | 26:05 | 51:13 | 1:15:19 | |||
9771 | Marchel-Wim van Dongen | Aerdenhout | M35 | 14570 | 1773 | 1:31:25 | 25:33 | 53:25 | 1:22:06 | |||
25194 | Marianne van Dongen | Bavel | V50 | 16587 | 259 | 2:18:05 | 29:55 | 57:49 | 1:24:36 | |||
27232 | Menno van Dongen | Den Bosch | M35 | 12390 | 1541 | 1:19:29 | 25:34 | 53:25 | 1:19:29 | |||
12554 | Peter van Dongen | Woensdrecht | M45 | 6041 | 992 | 1:20:58 | 23:35 | 47:30 | 1:11:41 | |||
5724 | Robert van Dongen | Nijmegen | M50 | 7201 | 751 | 1:30:22 | 25:00 | 49:25 | 1:13:15 | |||
22902 | Saskia van Dongen | Nijmegen | V40 | 23828 | 1238 | 2:40:10 | 33:47 | 1:07:26 | 1:41:26 | |||
18723 | Marlon Dongor | Amsterdam | M45 | 11925 | 1836 | 1:54:32 | 26:00 | 52:01 | 1:18:57 | |||
5709 | Armand van der Donk | Borne | M45 | 3076 | 471 | 1:21:05 | 22:16 | 44:40 | 1:07:02 | |||
1565 | Barry van Donk | Lelystad | M60 | 23993 | 638 | 2:41:31 | 34:17 | 1:09:31 | 1:42:52 | |||
3597 | Bert van der Donk | Sassenheim | M55 | 21650 | 1363 | 2:30:19 | 31:01 | 1:01:44 | 1:32:48 | |||
7362 | Bert van der Donk | Nijmegen | M55 | 13935 | 827 | 1:42:01 | 25:50 | 53:19 | 1:21:20 | |||
17454 | Bregje van den Donk | Nijmegen | VSR | 16307 | 895 | 2:07:54 | 29:58 | 57:54 | 1:24:16 | |||
7870 | Buddy van der Donk | Well gld | MSR | 13099 | 3097 | 1:58:42 | 28:34 | 54:56 | 1:20:17 | |||
10546 | Cora van der Donk | Grootegast | V40 | 24520 | 1304 | 2:52:30 | 38:12 | 1:16:02 | 1:53:39 | |||
10709 | Dirk van der Donk | ZDHAV Fit | MSR | 15755 | 3459 | 2:16:27 | 28:14 | 56:03 | 1:23:31 | |||
1999 | Evert van Donk | CAV Climax | M50 | 3390 | 313 | 1:12:11 | 22:52 | 45:36 | 1:07:36 | |||
22414 | Ferry van der Donk | Eindhoven | MSR | 18590 | 3785 | 2:12:37 | 28:30 | 57:35 | 1:27:12 | |||
21289 | Frans van der Donk | Boven Leeuwen | M50 | 10150 | 1095 | 1:30:23 | 25:42 | 51:10 | 1:16:48 | |||
19701 | Freek van der Donk | Zaltbommel | M40 | 2512 | 458 | 1:13:18 | 22:08 | 44:07 | 1:05:53 | |||
7080 | George van der Donk | Nijmegen | MSR | 5600 | 1692 | 1:24:56 | 23:44 | 47:43 | 1:11:01 | |||
5178 | Greet van der Donk | AV Marvel | V50 | 18443 | 321 | 2:18:59 | 30:26 | 59:05 | 1:26:58 | |||
25273 | Herbert van der Donk | Wijchen | MSR | 5153 | 1578 | 1:24:22 | 23:40 | 47:46 | 1:10:22 | |||
10545 | Herman van der Donk | Grootegast | M40 | 14024 | 2330 | 2:15:50 | 28:02 | 55:12 | 1:21:25 | |||
17447 | Kerstin van den Donk | Boxtel | VSR | 22082 | 1649 | 2:17:34 | 31:10 | 1:02:28 | 1:33:56 | |||
1070 | Marcel vd Donk | Eindhoven | M40 | 9419 | 1639 | 1:34:10 | 25:53 | 51:24 | 1:15:55 | |||
13618 | Monique van der Donk | AV Cifla | VSR | 12564 | 559 | 1:25:58 | 26:32 | 53:13 | 1:19:40 | |||
21519 | Pierre van der Donk | Druten | M40 | 12842 | 2171 | 1:57:00 | 26:20 | 53:12 | 1:19:59 | |||
9259 | Pieter van de Donk | AV Oranje Nassau | M45 | 5298 | 862 | 1:15:30 | 23:36 | 47:00 | 1:10:34 | |||
5234 | Pim van de Donk | Veghel | M40 | 7291 | 1277 | 1:41:00 | 24:57 | 49:10 | 1:13:22 | |||
9314 | Willem van de Donk | Nuenen | M60 | 14881 | 339 | 2:04:30 | 27:46 | 55:32 | 1:22:27 | |||
710 | Cor ten Donkelaar | Rosmalen | M60 | 20583 | 536 | 2:21:27 | 29:59 | 1:00:21 | 1:30:32 | |||
7242 | Jan Willem van Donkelaar | Tricht | M55 | 16659 | 1016 | 1:56:32 | 27:44 | 55:54 | 1:24:42 | |||
25886 | Hans Donker | Maarn | M45 | 528 | 78 | 59:09 | 19:49 | 39:13 | 58:36 | |||
5200 | Laura Donker | Zeist | V35 | 19845 | 642 | 1:41:43 | 29:41 | 59:39 | 1:29:08 | |||
1738 | Marilyn Donker | Nijmegen | VSR | 8765 | 315 | 2:00:01 | 26:09 | 50:50 | 1:15:06 | |||
19638 | Paul Donker | Muiden | M45 | 24334 | 3066 | 2:47:54 | 33:37 | 1:11:26 | 1:47:55 | |||
11138 | Ruben Donker | Zaandam | M60 | 20650 | 540 | 2:14:03 | 29:55 | 1:00:33 | 1:30:40 | |||
10925 | Willem Donker | Oud Alblas | M45 | 4797 | 779 | 1:14:18 | 22:19 | 45:49 | 1:09:48 | |||
13025 | Arjan Donkerbroek | Nijmegen | MSR | 423 | 189 | 1:00:43 | 19:27 | 38:43 | 57:53 | |||
10267 | Birgit Donkers | Arnhem | VSR | 18245 | 1100 | 1:52:07 | 30:02 | 58:15 | 1:26:42 | |||
9974 | Inge Donkers | Vught | VSR | 20680 | 1418 | 2:10:52 | 31:26 | 1:02:22 | 1:30:43 | |||
14538 | Jasper Donkers | Den Haag | MSR | 13525 | 3154 | 1:49:38 | 26:51 | 54:00 | 1:20:49 | |||
24896 | Julia Donkers | Nijmegen | VSR | 23664 | 1905 | 2:35:52 | 33:19 | 1:06:54 | 1:40:12 | |||
9171 | Monique Donkers | AV de Keien | VSR | 18733 | 1163 | 2:06:41 | 30:07 | 58:28 | 1:27:24 | |||
26112 | Ton Donkers | Cuijk | M45 | 12219 | 1871 | 1:49:37 | 25:37 | 51:55 | 1:19:18 | |||
27796 | Klaas van Donkersgoed | AV Clytoneus | M50 | 5366 | 533 | 1:22:57 | 23:34 | 47:14 | 1:10:40 | |||
21933 | Esther Donkervoort | Zeist | VSR | 21406 | 1533 | 2:22:32 | 31:34 | 1:02:13 | 1:32:15 | |||
25504 | Rien Donkervoort | Cuijk | M50 | 8681 | 936 | 1:28:19 | 24:12 | 49:47 | 1:14:59 | |||
11002 | Wim Donkervoort | Zoetermeer | M55 | 19029 | 1191 | 2:16:29 | 30:26 | 1:00:54 | 1:27:51 | |||
6356 | Juul Donné | Nijmegen | MSR | 179 | 106 | 56:48 | 18:26 | 36:41 | 54:54 | |||
3964 | John Donokarijo | Vlaardingen | M40 | 19288 | 2863 | 1:49:16 | 28:19 | 58:19 | 1:28:16 | |||
7841 | Hannie van Donselaar | AV Statina | V50 | 23521 | 609 | 2:35:30 | 33:26 | 1:06:49 | 1:39:22 | |||
22756 | Martin van Donselaar | Veenendaal | MSR | 20874 | 4004 | 2:25:14 | 33:00 | 1:02:35 | 1:31:06 | |||
2751 | Judith van Donzel | Oosterhout gem Nijmegen | VSR | 19302 | 1240 | 2:14:09 | 29:24 | 59:00 | 1:28:18 | |||
20279 | Radboud Dood | Enschede | M35 | 14496 | 1762 | 2:05:37 | 29:04 | 56:58 | 1:22:01 | |||
21625 | Hans Doodeman | Haarlem | M50 | 5038 | 494 | 1:18:55 | 22:59 | 47:01 | 1:10:11 | |||
23230 | Paul Doodeman | Amsterdam | M50 | 18869 | 2023 | 2:22:58 | 31:08 | 1:00:34 | 1:27:36 | |||
27089 | Ruud Doodeman | AV NOVA | M40 | 147 | 25 | 54:53 | 18:30 | 36:36 | 54:16 | |||
1181 | Freddie Dooijeweerd | AV Veluwe | MSR | 17314 | 3646 | 2:10:20 | 28:59 | 57:17 | 1:25:32 | |||
5385 | Grada van den Dool | Sleeuwijk | V40 | 24536 | 1306 | 2:42:25 | 35:56 | 1:15:27 | 1:56:00 | |||
26662 | Karin Doolaard | Huissen | V40 | 13769 | 350 | 1:29:47 | 26:45 | 53:51 | 1:21:08 | |||
9599 | Eva Doomernik | Den Bosch | VSR | 24415 | 2037 | 2:43:42 | 35:19 | 1:12:22 | 1:49:35 | |||
10010 | Joop Dooper | Grubbenvorst | M45 | 20654 | 2816 | 1:54:19 | 31:15 | 1:01:08 | 1:30:40 | |||
26295 | Marco Doorakkers | Berkel-Enschot | M35 | 15622 | 1862 | 2:00:25 | 27:17 | 55:10 | 1:23:21 | |||
8608 | Tom Doorakkers | Nijmegen | M45 | 6776 | 1111 | 1:20:23 | 23:58 | 48:10 | 1:12:43 | |||
20026 | Yvonne Doorduyn | Bilthoven | VSR | 7805 | 249 | 1:34:57 | 24:46 | 50:06 | 1:13:58 | |||
10655 | Femmie van Dooremolen | Dalfsen | V50 | 13702 | 165 | 1:48:59 | 27:35 | 54:26 | 1:21:03 | |||
17512 | Bardo van Dooren | Arnhem | MSR | 20022 | 3923 | 2:21:02 | 29:59 | 1:00:32 | 1:29:26 | |||
13148 | Els van Dooren | GVAC | V50 | 14744 | 197 | 2:06:54 | 28:50 | 56:35 | 1:22:19 | |||
28338 | Esther Dooren | Hilvarenbeek | VSR | 19535 | 1271 | 2:04:27 | 29:28 | 59:14 | 1:28:39 | |||
19389 | Freek van Dooren | Eindhoven | MSR | 9677 | 2502 | 1:30:11 | 25:19 | 50:32 | 1:16:16 | |||
14583 | Rutger van Dooren | Venray | M40 | 21966 | 3072 | 2:28:40 | 31:38 | 1:03:30 | 1:33:35 | |||
13626 | Simon Doorgeest | AV Zaanland | M50 | 12537 | 1368 | 2:06:16 | 27:09 | 54:08 | 1:19:38 | |||
24793 | Annette van Doorn | De Veenlopers | V40 | 23070 | 1164 | 2:08:09 | 33:17 | 1:06:07 | 1:37:13 | |||
26597 | Berry van Doorn | Elsloo | MSR | 8865 | 2351 | 1:18:12 | 25:07 | 50:09 | 1:15:12 | |||
1788 | Cees van Doorn | Malden | M55 | 21730 | 1370 | 2:16:29 | 31:08 | 1:01:44 | 1:32:59 | |||
20871 | Coen van Doorn | IJsselstein | M40 | 5946 | 1043 | 1:33:17 | 24:56 | 48:54 | 1:11:33 | |||
18739 | Dennis van Doorn | AV Phoenix | M35 | 241 | 26 | 56:09 | 18:39 | 37:16 | 55:50 | |||
29621 | Erik van Doorn | Voorburg | M35 | 13004 | 1617 | 1:42:17 | 26:10 | 53:58 | 1:20:10 | |||
7425 | Hans van Doorn | Vleuten | M45 | 10654 | 1661 | 1:50:49 | 27:00 | 52:19 | 1:17:23 | |||
12759 | Henk van Doorn | Nijmegen | M60 | 15341 | 355 | 1:39:33 | 26:40 | 53:36 | 1:23:01 | |||
24092 | Jan van Doorn | AV '56 | M50 | 8069 | 852 | 1:16:04 | 24:35 | 49:49 | 1:14:17 | |||
13681 | Jos Doorn | Rotterdam | M60 | 14534 | 328 | 1:34:56 | 25:37 | 53:27 | 1:22:04 | |||
5285 | Neelke Doorn | Nijmegen | V35 | 9983 | 141 | 1:44:45 | 24:50 | 50:57 | 1:16:37 | |||
Gemaakt op 12-2-2009 11:53:24 |
25 | |||||||||||
<previous page> <next page> |