Uitslag 25e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 16-11-2008 | ||||||||||||
Uitslag op naam | ||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22384 | Inge van Heijkop | NSAV 't Haasje | VSR | 19193 | 1226 | 1:58:47 | 28:02 | 58:27 | 1:28:07 | |||
24550 | Edger Heijligers | Maarssen | M50 | 12324 | 1346 | 1:39:01 | 26:14 | 52:13 | 1:19:25 | |||
9757 | Job Heijltjes | Nijmegen | MSR | 7807 | 2149 | 1:43:52 | 24:45 | 49:41 | 1:13:59 | |||
12504 | Hans Heijmans | Heeze | M35 | 1118 | 152 | 1:04:18 | 20:49 | 41:41 | 1:01:50 | |||
2798 | Jan Heijmans | Vlijmen | M50 | 7862 | 829 | 1:28:59 | 24:12 | 48:47 | 1:14:03 | |||
11312 | Jeroen Heijmans | Utrecht | MSR | 12672 | 3024 | 1:48:28 | 26:38 | 53:27 | 1:19:47 | |||
21718 | Martien Heijmans | Oss | M40 | 4908 | 881 | 1:22:49 | 23:42 | 46:51 | 1:09:58 | |||
20758 | Suzanne Heijmans | Arnhem | VSR | 12637 | 563 | 1:49:14 | 26:47 | 53:31 | 1:19:45 | |||
9984 | Tino Heijmans | Nijmegen | M40 | 6323 | 1107 | 1:23:28 | 23:00 | 47:25 | 1:12:03 | |||
21860 | Antsje Heijmen | Den Haag | VSR | 17855 | 1049 | 2:05:32 | 29:34 | 58:21 | 1:26:12 | |||
18466 | Patricia Heijmen | AV Cifla | V40 | 2411 | 25 | 1:08:03 | 21:54 | 43:40 | 1:05:41 | |||
22203 | Rutger Heijmen | Beuningen | M45 | 9730 | 1546 | 1:29:55 | 24:41 | 50:36 | 1:16:20 | |||
6326 | Paul Heijmering | Hilversum | M40 | 11590 | 1997 | 1:50:42 | 25:32 | 51:45 | 1:18:33 | |||
20003 | Orlando Heijmerink | Amsterdam | M35 | 17545 | 2028 | 1:41:32 | 28:21 | 58:01 | 1:25:48 | |||
7406 | Jorg Heijmink Liesert | LG Aart Stigter | M40 | 2753 | 503 | 1:17:57 | 22:06 | 44:23 | 1:06:22 | |||
26773 | Peter Heijn | Amstelveen | M35 | 2640 | 350 | 1:16:37 | 22:32 | 44:32 | 1:06:09 | |||
17684 | Ramon Heijn | Wormer | MSR | 14270 | 3254 | 1:53:34 | 28:18 | 56:20 | 1:21:45 | |||
23202 | Juul Heijne | Den Bosch | M35 | 9958 | 1258 | 1:52:39 | 26:52 | 52:38 | 1:16:35 | |||
9346 | Ton Heijne | Leidschendam | M50 | 3843 | 365 | 1:08:41 | 23:02 | 45:52 | 1:08:23 | |||
28427 | Ans Heijnen | Nijmegen | V50 | 22609 | 556 | 2:09:38 | 32:48 | 1:03:49 | 1:35:36 | |||
28589 | Ben Heijnen | Molenhoek | M45 | 2820 | 431 | 1:45:28 | 23:35 | 45:33 | 1:06:31 | |||
18841 | Bjorn Heijnen | AV Zaanland | MSR | 2128 | 761 | 1:05:34 | 21:34 | 44:09 | 1:04:57 | |||
19294 | Eddy Heijnen | Zundert | M40 | 4082 | 738 | 1:35:40 | 23:33 | 46:25 | 1:08:46 | |||
18843 | Jeroen Heijnen | Koog aan de Zaan | M45 | 8091 | 1315 | 1:14:57 | 25:12 | 50:02 | 1:14:19 | |||
19295 | Karin Heijnen | Zundert | V35 | 13076 | 260 | 1:47:12 | 26:54 | 53:45 | 1:20:16 | |||
21472 | Lily Heijnen | avVN | V60 | 18283 | 38 | 1:59:51 | 29:02 | 57:46 | 1:26:46 | |||
23291 | Michiel Heijnen | Atletiek Maastricht | M40 | 1932 | 342 | 1:10:54 | 21:15 | 43:17 | 1:04:31 | |||
19677 | Pierre Heijnen | Den Haag | M55 | 19669 | 1238 | 2:23:36 | 31:23 | 1:01:06 | 1:28:51 | |||
18574 | Randy Heijnen | Den Haag | MSR | 12135 | 2937 | 1:51:37 | 27:36 | 53:51 | 1:19:11 | |||
547 | Ria Heijnen | Nijmegen Atletiek | V55 | 5708 | 13 | 1:17:42 | 23:42 | 47:46 | 1:11:12 | |||
9032 | Roland Heijnen | Almere | M45 | 12641 | 1917 | 2:14:57 | 27:02 | 54:11 | 1:19:45 | |||
2572 | Willy Heijnen | Dalen | M35 | 3160 | 432 | 1:14:35 | 23:11 | 45:36 | 1:07:11 | |||
12830 | Wim Heijnen | Venray | M50 | 8334 | 890 | 1:29:31 | 24:51 | 49:40 | 1:14:35 | |||
27417 | Ruud van Heijningen | Voorburg | MSR | 3434 | 1140 | 1:21:39 | 23:34 | 46:14 | 1:07:41 | |||
9284 | Bob Heijnis | Koog aan de Zaan | M50 | 17870 | 1938 | 1:44:43 | 28:28 | 57:52 | 1:26:13 | |||
17747 | Diana Heijnis | Almere | V35 | 22123 | 817 | 2:31:55 | 31:40 | 1:02:53 | 1:34:04 | |||
1065 | Frank Heijnis | Weesp | M45 | 7040 | 1150 | 1:30:56 | 24:31 | 49:03 | 1:13:00 | |||
4209 | Marten Heijs | AV Daventria 1906 | M45 | 5470 | 892 | 1:30:40 | 23:26 | 47:25 | 1:10:50 | |||
24146 | Arno van Heijst | Nijmegen Atletiek | M45 | 9574 | 1524 | 1:20:37 | 25:44 | 51:06 | 1:16:08 | |||
18931 | Frits van Heijst | Apeldoorn | M50 | 16772 | 1843 | 2:13:32 | 27:43 | 56:27 | 1:24:50 | |||
9864 | Josefine van Heijst | Nijmegen | V40 | 14453 | 402 | 1:59:01 | 27:42 | 55:13 | 1:21:58 | |||
25638 | Pieter Heijstek | Deventer | M40 | 11436 | 1972 | 1:41:37 | 26:56 | 53:21 | 1:18:21 | |||
17873 | Steven Heijstek | A&TV Scorpio | M35 | 9068 | 1173 | 1:42:49 | 26:28 | 51:31 | 1:15:29 | |||
29349 | Gijs van Heijster | Weurt | MSR | 6893 | 1977 | 1:30:50 | 24:27 | 48:54 | 1:12:50 | |||
26187 | Nicoline Heijtbrink | Amstelveen | V45 | 18753 | 631 | 2:13:36 | 28:34 | 58:20 | 1:27:26 | |||
16456 | Ep Heijting | Elst | MSR | 17792 | 3702 | 2:05:17 | 30:06 | 58:02 | 1:26:07 | |||
1048 | Henk Heijting | Veenendaal | M45 | 18417 | 2603 | 2:11:53 | 27:39 | 56:59 | 1:26:56 | |||
20372 | Alex Heikens | Mijdrecht | M45 | 13338 | 2010 | 1:55:21 | 27:42 | 54:52 | 1:20:34 | |||
21120 | Jasper Heikens | Amsterdam | M35 | 20574 | 2234 | 2:01:07 | 29:52 | 1:00:33 | 1:30:31 | |||
7964 | Sander Heikens | Ede | M45 | 6211 | 1016 | 1:26:14 | 22:42 | 47:34 | 1:11:54 | |||
9115 | Ron Heikoop | AV Parthenon | MSR | 546 | 234 | 59:11 | 19:29 | 39:09 | 58:42 | |||
21176 | Christian Heil | Zeist | M35 | 12303 | 1529 | 1:57:25 | 27:21 | 54:04 | 1:19:24 | |||
21786 | Gerard Heil | AV '34 Apeldoorn | M40 | 5435 | 961 | 1:27:25 | 23:25 | 47:17 | 1:10:47 | |||
22789 | Karin van den Heiligenberg | Beuningen | V40 | 20057 | 865 | 2:19:58 | 31:43 | 1:01:04 | 1:29:30 | |||
20588 | Jeanette Heiltjes | Cuijk | V45 | 7049 | 78 | 1:27:28 | 24:04 | 48:29 | 1:13:01 | |||
27948 | Alex Heimans | Zennewijnen | M35 | 4652 | 625 | 1:17:55 | 22:57 | 45:59 | 1:09:37 | |||
23975 | Bart Heine | Oegstgeest | M55 | 20968 | 1319 | 2:26:52 | 30:07 | 1:01:57 | 1:31:17 | |||
2174 | Baukje Heine | AV Zaanland | VSR | 22145 | 1665 | 2:29:05 | 31:11 | 1:03:25 | 1:34:08 | |||
14921 | Ivar Heine | Nijmegen | MSR | 20727 | 3989 | 1:55:03 | 28:00 | 57:58 | 1:30:50 | |||
8021 | Rob ter Heine | Molenhoek | MSR | 4011 | 1282 | 1:19:12 | 22:41 | 45:32 | 1:08:39 | |||
29528 | Daan Heineke | Bussum | M45 | 13158 | 1991 | 1:32:23 | 26:42 | 53:51 | 1:20:21 | |||
23587 | Henk Heinen | CAV Climax | M50 | 4169 | 407 | 1:15:03 | 22:46 | 45:46 | 1:08:54 | |||
23305 | Jos Heinen | Voorne Atletiek | M50 | 3007 | 270 | 1:12:37 | 22:56 | 45:02 | 1:06:52 | |||
10848 | Marieke Heinen | Amersfoort | VSR | 24400 | 2033 | 2:45:23 | 33:03 | 1:09:37 | 1:49:19 | |||
25784 | Maud Heinen | Oss | V40 | 20357 | 889 | 2:10:13 | 28:55 | 58:53 | 1:30:05 | |||
13477 | Diana Heining | Ermelo | VSR | 20031 | 1322 | 2:28:57 | 30:02 | 59:48 | 1:29:27 | |||
23923 | Anita van Heiningen | Nijmegen | V40 | 16496 | 551 | 2:01:45 | 28:17 | 56:12 | 1:24:29 | |||
3513 | Peter van Heiningen | Leidschendam | MSR | 13255 | 3117 | 1:45:46 | 25:45 | 52:42 | 1:20:28 | |||
1519 | Serge van Heiningen | Vlissingen | M35 | 5878 | 773 | 1:15:28 | 22:55 | 47:29 | 1:11:27 | |||
29863 | Diederik Heinink | Hilversum | M35 | 9445 | 1212 | 1:53:45 | 26:32 | 51:53 | 1:15:56 | |||
23456 | Misjà Heinink | Bemmel | M60 | 21662 | 567 | 2:33:30 | 31:25 | 1:02:50 | 1:32:49 | |||
13106 | Paul Heinink | AC TION | M45 | 13261 | 2003 | 2:08:47 | 27:49 | 54:51 | 1:20:29 | |||
29990 | Ute Heinrich | AS Neukirchen-Vluyn (D) | V50 | 24162 | 654 | 2:40:08 | 34:43 | 1:10:29 | 1:44:51 | |||
20149 | Marco Heinrichs | AV Attila | M35 | 9749 | 1239 | 1:25:33 | 25:38 | 51:09 | 1:16:21 | |||
29251 | Hans Heirman | AV OSS-VOLO | M50 | 770 | 49 | 1:00:35 | 20:02 | 40:11 | 59:59 | |||
22054 | Margriet Heistek | Zaandam | V50 | 23546 | 611 | 2:35:48 | 32:46 | 1:06:43 | 1:39:31 | |||
26722 | Frank Heitbrink | Deventer | M50 | 6001 | 604 | 1:30:10 | 24:53 | 48:50 | 1:11:36 | |||
9381 | Cees van der Hek | Den Haag | M40 | 12295 | 2094 | 1:36:37 | 26:14 | 52:36 | 1:19:23 | |||
1002 | Marc Hek | GAC Hilversum | M50 | 17558 | 1910 | 2:25:39 | 29:38 | 58:56 | 1:25:49 | |||
17981 | Peter Hekhuis | Hattem | M40 | 20358 | 2952 | 2:04:45 | 29:57 | 1:00:02 | 1:30:05 | |||
6220 | Bertus van het Hekke | Loenen gld | M50 | 10876 | 1168 | 2:08:16 | 27:06 | 52:40 | 1:17:40 | |||
21266 | Willem van het Hekke | Nijmegen | M55 | 18081 | 1122 | 2:17:04 | 29:52 | 58:20 | 1:26:28 | |||
10312 | Jan Hekkelman | Bussum | M40 | 11248 | 1934 | 2:00:31 | 27:23 | 53:24 | 1:18:07 | |||
17273 | Cor van Hekken | avVN | M60 | 3813 | 47 | 1:14:17 | 23:25 | 46:07 | 1:08:21 | |||
29473 | Jasper van Hekken | Den Haag | MSR | 3753 | 1225 | 1:33:26 | 24:11 | 46:30 | 1:08:15 | |||
10746 | Mieke Hekkers | AV Daventria 1906 | V40 | 7870 | 127 | 1:27:53 | 24:31 | 49:38 | 1:14:04 | |||
3661 | Herman Hekkert | AV Daventria 1906 | M55 | 14933 | 885 | 1:46:31 | 28:59 | 56:27 | 1:22:32 | |||
5459 | Karin Hekkert | Amsterdam | VSR | 14937 | 784 | 1:46:31 | 28:59 | 56:27 | 1:22:32 | |||
13198 | Annemieke Hekman | Amstelveen | VSR | 22033 | 1640 | 2:33:34 | 31:46 | 1:03:08 | 1:33:46 | |||
26604 | Chiel Hekster | Nijmegen | M60 | 9023 | 184 | 1:30:28 | 25:23 | 50:21 | 1:15:24 | |||
5019 | Joosje Hekstra | Den Haag | V40 | 19012 | 758 | 2:06:56 | 29:03 | 58:15 | 1:27:50 | |||
548 | Gonnie van de Hel | Nijmegen | V55 | 5133 | 10 | 1:10:29 | 23:20 | 46:57 | 1:10:20 | |||
25810 | Marike van de Hel | Utrecht | VSR | 22796 | 1768 | 2:28:20 | 32:32 | 1:05:01 | 1:36:12 | |||
29356 | Wim van der Hel | Milsbeek | M45 | 14564 | 2152 | 1:39:20 | 28:15 | 55:26 | 1:22:06 | |||
5035 | Mara Held-Mostert | Den Helder | V55 | 23144 | 250 | 2:16:45 | 31:37 | 1:04:48 | 1:37:32 | |||
15433 | Sonja van Helden | AV Cifla | V45 | 8940 | 113 | 1:48:54 | 25:20 | 50:11 | 1:15:18 | |||
27187 | Theo van Helden | AV Cifla | M45 | 12453 | 1900 | 1:53:10 | 26:29 | 53:16 | 1:19:34 | |||
15067 | Gerard van den Helder | Noorden | M50 | 6045 | 614 | 1:31:05 | 24:16 | 48:09 | 1:11:41 | |||
20331 | Sonja Helincks | Nijmegen | V50 | 3733 | 9 | 1:20:19 | 22:51 | 45:37 | 1:08:12 | |||
1795 | Luuk Heling | Haarlem | MSR | 5179 | 1588 | 1:43:11 | 24:08 | 47:36 | 1:10:24 | |||
8407 | Nina Hellegers | Maastricht | V45 | 12622 | 240 | 1:44:02 | 27:09 | 53:35 | 1:19:44 | |||
12595 | Sijtze Hellema | Dokkum | M50 | 14409 | 1572 | 1:47:35 | 26:34 | 54:41 | 1:21:54 | |||
16855 | Erik van Hellemond | Delft | MSR | 4220 | 1337 | 1:16:01 | 23:02 | 45:46 | 1:08:58 | |||
21159 | Roderik van Hellemond | Rotterdam | MSR | 7481 | 2088 | 1:56:26 | 25:26 | 50:09 | 1:13:37 | |||
10540 | Niki Hellenbrand | Beneden Leeuwen | VSR | 24190 | 1998 | 2:41:13 | 35:19 | 1:10:13 | 1:45:25 | |||
16046 | Erik Hellendoorn | AV NOP | M50 | 12053 | 1318 | 1:55:05 | 27:14 | 53:45 | 1:19:05 | |||
9523 | Marieke Hellevoort | Utrecht | V40 | 16859 | 575 | 2:05:14 | 27:57 | 56:23 | 1:24:57 | |||
24142 | Bart Hellinga | Nijmegen | MSR | 13548 | 3159 | 1:32:04 | 27:42 | 54:11 | 1:20:51 | |||
19759 | Kees Hellingman | Harderwijk | M65 | 21231 | 153 | 1:48:21 | 27:11 | 55:53 | 1:31:50 | |||
20208 | Aad van der Helm | Boxtel | M65 | 17754 | 108 | 1:59:51 | 28:51 | 58:00 | 1:26:05 | |||
26611 | Hen van der Helm | Naaldwijk | M45 | 4394 | 701 | 1:31:07 | 22:27 | 45:42 | 1:09:14 | |||
9358 | Marieke van der Helm | Voorburg | V40 | 7970 | 129 | 1:31:26 | 24:55 | 49:46 | 1:14:11 | |||
7424 | Wim van der Helm | Leek | M40 | 15907 | 2541 | 1:49:05 | 27:55 | 56:15 | 1:23:44 | |||
17327 | Yvonne van der Helm | AV Atverni | V40 | 1849 | 13 | 1:04:28 | 22:01 | 43:31 | 1:04:19 | |||
12626 | Marieke van der Helm-Jansen | Nijmegen | VSR | 12866 | 581 | 2:00:23 | 26:56 | 53:27 | 1:20:01 | |||
16912 | Elmar Helmich | Nijmegen | MSR | 2038 | 727 | 1:08:37 | 22:10 | 43:28 | 1:04:45 | |||
23136 | Joris Helming | Gaanderen | MSR | 3261 | 1093 | 1:19:14 | 23:32 | 46:01 | 1:07:22 | |||
25876 | Felix Helmink | 's-Heerenberg | M40 | 1496 | 265 | 1:12:43 | 21:10 | 42:31 | 1:03:13 | |||
28177 | Wim Helmink | Winterswijk | M45 | 312 | 40 | 57:25 | 18:55 | 37:59 | 56:53 | |||
17306 | Wiet van Helmond | Uden | M50 | 14622 | 1597 | 1:32:03 | 28:33 | 55:55 | 1:22:10 | |||
5170 | Eef Helmus | Nijmegen | VSR | 23410 | 1868 | 2:29:27 | 32:54 | 1:05:51 | 1:38:46 | |||
2199 | Kim Helmus | Groningen | VSR | 17931 | 1055 | 2:16:58 | 30:21 | 59:32 | 1:26:17 | |||
12116 | Frits van Helsdingen | AV OSS-VOLO | M60 | 10132 | 225 | 1:36:37 | 25:53 | 51:33 | 1:16:47 | |||
8939 | Nancy Helsdingen | Utrecht | V40 | 22490 | 1100 | 2:32:05 | 31:07 | 1:03:06 | 1:35:14 | |||
28032 | Léon Helsen | Nijmegen | M40 | 15583 | 2508 | 2:16:04 | 28:08 | 56:02 | 1:23:19 | |||
11917 | Hans Helsloot | Ouderkerk aan de Amstel | M45 | 2945 | 448 | 1:13:03 | 21:55 | 44:13 | 1:06:46 | |||
5394 | Joke Helsloot | AV Daventria 1906 | V50 | 21772 | 496 | 2:27:16 | 33:19 | 1:04:04 | 1:33:04 | |||
15362 | Hans Helsper | Bennekom | M55 | 5881 | 259 | 1:41:45 | 24:31 | 48:25 | 1:11:27 | |||
837 | Corné van Helteren | Groesbeek | M35 | 1747 | 244 | 1:06:10 | 21:19 | 42:49 | 1:04:02 | |||
651 | Gisella van Helteren | Groesbeek | VSR | 16867 | 950 | 1:58:43 | 29:11 | 58:01 | 1:24:57 | |||
18369 | Monique van Helvert | Tilburg | V35 | 20175 | 668 | 2:19:17 | 30:20 | 1:00:45 | 1:29:45 | |||
1877 | Ton van Helvert | Amsterdam | M50 | 7980 | 845 | 1:29:49 | 24:41 | 49:10 | 1:14:11 | |||
30918 | Toon van Helvert | Rijen | M60 | 11977 | 268 | 1:58:03 | 26:28 | 52:41 | 1:19:00 | |||
14712 | Paula van Helvoirt | Loopgroep Goirle | V45 | 17332 | 522 | 2:08:28 | 28:47 | 57:16 | 1:25:33 | |||
15060 | Maarten van Helvoort | AV Pallas '67 | M40 | 1381 | 236 | 1:05:35 | 21:22 | 42:31 | 1:02:48 | |||
9588 | Paul van Helvoort | Rosmalen | M50 | 17305 | 1886 | 1:57:01 | 28:41 | 56:47 | 1:25:31 | |||
14374 | Harold Helweg | Zwolle | M40 | 12865 | 2172 | 1:43:06 | 27:06 | 53:32 | 1:20:01 | |||
14323 | Roos Helwegen | Roermond | V40 | 20623 | 916 | 2:02:15 | 29:20 | 59:57 | 1:30:37 | |||
3083 | Bouke van der Hem | Groningen | M60 | 19612 | 509 | 2:04:43 | 27:40 | 57:48 | 1:28:46 | |||
17673 | Ali Hemayat | Nijmegen | M50 | 2179 | 184 | 1:10:36 | 21:56 | 43:30 | 1:05:05 | |||
13590 | Kim Hembrecht | Utrecht | VSR | 19324 | 1243 | 2:01:01 | 29:16 | 58:32 | 1:28:20 | |||
2352 | Anita van Hemert | Leiden RRC | V45 | 19286 | 679 | 1:52:57 | 29:21 | 58:48 | 1:28:16 | |||
9970 | Frank van Hemert | Rotterdam | M35 | 8113 | 1048 | 1:26:47 | 24:15 | 49:22 | 1:14:21 | |||
15260 | Kristian van Hemert | Amsterdam | MSR | 7932 | 2173 | 1:32:33 | 25:16 | 49:51 | 1:14:09 | |||
22821 | Louis van Hemert | Tilburg | M55 | 9428 | 516 | 1:36:06 | 26:11 | 51:20 | 1:15:55 | |||
12880 | Joost Hemmelder | Heemstede | M35 | 21840 | 2300 | 2:31:19 | 31:23 | 1:02:35 | 1:33:13 | |||
15371 | Marc Hemmelder | Grouw | M40 | 15514 | 2504 | 2:21:20 | 28:07 | 56:02 | 1:23:14 | |||
14256 | Michiel Hemmelder | Gorssel | M35 | 20744 | 2245 | 2:28:58 | 30:55 | 1:01:27 | 1:30:51 | |||
26892 | John Hemmerlé | Loopgroep PK | M45 | 220 | 22 | 55:37 | 18:42 | 37:19 | 55:31 | |||
19945 | Erik Hemmes | Hilversum | M60 | 15507 | 361 | 2:23:41 | 28:38 | 56:28 | 1:23:14 | |||
22064 | Ronald Hemmes | Schagen | MSR | 19812 | 3896 | 2:21:01 | 31:06 | 1:01:03 | 1:29:05 | |||
11574 | Annelies Hemminga | Sliedrecht | V40 | 14030 | 367 | 2:01:32 | 28:26 | 55:47 | 1:21:26 | |||
29374 | Hanneke Hempelman | Harderwijk | V45 | 14833 | 368 | 1:30:48 | 27:16 | 55:16 | 1:22:24 | |||
9968 | Marjan Hempen | Klazienaveen | V45 | 21564 | 879 | 2:21:21 | 31:47 | 1:02:47 | 1:32:35 | |||
2584 | Jochen Hempleman | NSAV 't Haasje | MSR | 2804 | 973 | 1:10:49 | 22:46 | 45:07 | 1:06:29 | |||
23568 | Cock Henderson | Puttershoek | M45 | 8350 | 1346 | 1:27:19 | 25:59 | 50:56 | 1:14:37 | |||
3121 | Wim Henderson | A&TV Spiridon | M55 | 10191 | 563 | 1:56:52 | 26:35 | 51:56 | 1:16:50 | |||
14453 | Eva Henderson-Otten | Krimpen aan den Ijssel | VSR | 23778 | 1932 | 2:37:45 | 33:49 | 1:07:20 | 1:41:04 | |||
29553 | Rob Hendrichs | Zoetermeer | M35 | 9504 | 1215 | 1:30:03 | 26:33 | 51:42 | 1:16:01 | |||
23020 | Donné Hendrick | Amsterdam | MSR | 12966 | 3075 | 2:09:29 | 28:08 | 55:18 | 1:20:07 | |||
29991 | Maria Hendricks | SV Viktoria Winnekendonk | V40 | 2194 | 20 | 1:05:14 | 21:29 | 43:09 | 1:05:07 | |||
7900 | Maarten Hendricksen | Oosterbeek | M40 | 1104 | 190 | 1:02:13 | 20:50 | 41:23 | 1:01:45 | |||
3409 | Edwin Hendrickx | RR Etten-Leur | M35 | 2600 | 345 | 1:15:04 | 21:57 | 44:03 | 1:06:03 | |||
8461 | Etienne Hendrickx | Roermond | M40 | 9473 | 1650 | 1:39:36 | 25:20 | 50:22 | 1:15:59 | |||
22620 | Mireille Hendrickx | Oosterhout gem Nijmegen | V35 | 17097 | 456 | 2:14:11 | 29:30 | 58:00 | 1:25:15 | |||
8856 | Saskia Hendrickx | AV Sprint | V35 | 17125 | 459 | 2:05:28 | 29:31 | 57:43 | 1:25:18 | |||
21504 | Ad Hendriks | Uden | M50 | 7423 | 774 | 1:39:26 | 24:40 | 48:54 | 1:13:33 | |||
13731 | Agnes Hendriks | Berg en Dal | V45 | 22482 | 964 | 2:25:40 | 33:03 | 1:04:45 | 1:35:13 | |||
26081 | Anja Hendriks | Beuningen | V45 | 15026 | 378 | 1:40:06 | 28:18 | 55:33 | 1:22:38 | |||
15724 | Annemie Hendriks | Horst | V50 | 9145 | 54 | 1:35:11 | 25:31 | 50:43 | 1:15:34 | |||
29992 | Anton Hendriks | Leuven (B) | M50 | 23201 | 2375 | 2:17:30 | 32:51 | 1:05:45 | 1:37:47 | |||
5378 | Anton Hendriks | Lent | M40 | 5475 | 966 | 1:21:58 | 23:48 | 47:09 | 1:10:50 | |||
25878 | Arjen Hendriks | Wijchen | MSR | 14993 | 3371 | 1:59:45 | 29:45 | 58:15 | 1:22:36 | |||
7298 | Bart Hendriks | Elst | MSR | 17952 | 3717 | 2:16:32 | 30:14 | 58:47 | 1:26:18 | |||
14445 | Bob Hendriks | Gendt | MSR | 14902 | 3351 | 1:33:25 | 26:15 | 52:57 | 1:22:29 | |||
3814 | Boudewijn Hendriks | Bemmel | M50 | 22095 | 2291 | 2:32:42 | 30:55 | 1:02:17 | 1:33:59 | |||
20790 | Caroline Hendriks | Druten | VSR | 23145 | 1821 | 2:26:53 | 32:55 | 1:05:41 | 1:37:33 | |||
7835 | Consuela Hendriks | Nijmegen | VSR | 6263 | 172 | 1:21:44 | 24:09 | 48:12 | 1:11:57 | |||
8915 | Crist Hendriks | Goirle | M40 | 2769 | 508 | 1:21:17 | 22:47 | 45:04 | 1:06:24 | |||
26369 | David Hendriks | Den Haag | MSR | 8909 | 2357 | 1:31:39 | 24:54 | 50:05 | 1:15:16 | |||
6184 | Désirée Hendriks | Den Haag | V40 | 6234 | 88 | 1:53:48 | 24:16 | 48:24 | 1:11:56 | |||
26296 | Diëgo Hendriks | Nijmegen | M35 | 9619 | 1224 | 1:28:51 | 24:20 | 50:03 | 1:16:12 | |||
3677 | Emilie Hendriks | Zetten | VSR | 23770 | 1930 | 2:40:56 | 35:05 | 1:08:59 | 1:41:01 | |||
5208 | Erik Hendriks | Utrecht | MSR | 15643 | 3444 | 1:37:22 | 27:52 | 55:30 | 1:23:23 | |||
30915 | Erik Hendriks | PAC | MSR | 5614 | 1695 | 1:12:31 | 20:56 | 45:15 | 1:11:03 | |||
23687 | Etienne Hendriks | Den Haag | M40 | 3221 | 592 | 1:09:30 | 22:39 | 45:23 | 1:07:18 | |||
23226 | Ferry Hendriks | Nijmegen | M60 | 19095 | 485 | 2:04:37 | 28:47 | 58:09 | 1:27:58 | |||
787 | Frank Hendriks | Nijmegen | MSR | 11306 | 2802 | 2:07:59 | 25:44 | 52:05 | 1:18:11 | |||
9162 | Frans Hendriks | Haarlem | M55 | 18805 | 1177 | 2:08:13 | 29:09 | 57:47 | 1:27:31 | |||
21285 | Frans Hendriks | Pannerden | M50 | 9900 | 1062 | 1:29:20 | 25:06 | 50:40 | 1:16:31 | |||
19226 | Geert Hendriks | Venray | M50 | 21980 | 2278 | 2:28:21 | 30:08 | 1:01:02 | 1:33:38 | |||
1759 | Geert Hendriks | Milsbeek | M50 | 23482 | 2402 | 2:05:29 | 31:48 | 1:04:45 | 1:39:09 | |||
24923 | Geert Hendriks | Den Haag | M45 | 408 | 61 | 58:14 | 19:36 | 38:52 | 57:49 | |||
15866 | Geke Hendriks | Amsterdam | V45 | 23648 | 1095 | 2:36:47 | 33:46 | 1:07:36 | 1:40:05 | |||
8136 | Gerrit Hendriks | Weurt | M40 | 4635 | 825 | 1:18:52 | 23:06 | 46:21 | 1:09:36 | |||
3223 | Gert Hendriks | Almelo | M45 | 11870 | 1827 | 1:39:41 | 26:43 | 53:21 | 1:18:53 | |||
21468 | Gijs Hendriks | Horssen | M55 | 22380 | 1406 | 2:29:24 | 31:35 | 1:03:20 | 1:34:52 | |||
3248 | Hans Hendriks | Zwolle | M40 | 16406 | 2590 | 1:45:11 | 26:43 | 55:10 | 1:24:22 | |||
28980 | Harm Hendriks | EAC de Sperwers | M60 | 16784 | 410 | 2:01:41 | 28:48 | 57:08 | 1:24:51 | |||
11760 | Henk Hendriks | Gendt | M50 | 16376 | 1799 | 1:48:02 | 27:40 | 55:51 | 1:24:20 | |||
Gemaakt op 12-2-2009 11:53:24 |
41 | |||||||||||
<previous page> <next page> |