Uitslag 25e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 16-11-2008 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | 15536 | Erwin Stevens | Breda | MSR | 6201 | 1822 | 1:21:18 | 23:03 | 47:19 | 1:11:54 | |||
6202 | 5955 | Henk Demmer | Nijkerk | M40 | 6202 | 1088 | 1:31:26 | 24:33 | 48:46 | 1:11:54 | |||
6203 | 13908 | Tessa van Rossenberg | Leiden Atletiek | VSR | 6203 | 167 | 1:30:29 | 25:01 | 48:58 | 1:11:54 | |||
6204 | 10921 | Jan Vaessen | Atletiek Helden | M45 | 6204 | 1014 | 1:27:27 | 24:23 | 48:29 | 1:11:54 | |||
6205 | 28029 | Peter Kooiker | Rotterdam | M35 | 6205 | 812 | 1:44:18 | 24:51 | 48:47 | 1:11:54 | |||
6206 | 11459 | Mervyn Groot | Amsterdam | MSR | 6206 | 1823 | 1:20:24 | 24:21 | 48:15 | 1:11:54 | |||
6207 | 27490 | Kees de Dreu | Barneveld | M40 | 6207 | 1089 | 1:43:43 | 25:10 | 49:03 | 1:11:54 | |||
6208 | 27888 | Mathijs Geerings | Bemmel | MSR | 6208 | 1824 | 2:04:06 | 24:11 | 48:18 | 1:11:54 | |||
6209 | 9073 | Harm Hofstee | AV Astylos | M45 | 6209 | 1015 | 1:31:28 | 23:36 | 47:35 | 1:11:54 | |||
6210 | 27886 | Onno Hoekstra | Bemmel | M50 | 6210 | 639 | 2:04:06 | 24:11 | 48:18 | 1:11:54 | |||
6211 | 7964 | Sander Heikens | Ede | M45 | 6211 | 1016 | 1:26:14 | 22:42 | 47:34 | 1:11:54 | |||
6212 | 7797 | Friso Hamers | Den Haag | MSR | 6212 | 1825 | 1:56:56 | 23:43 | 48:12 | 1:11:54 | |||
6213 | 20935 | Arjen Wennekes | Elst | MSR | 6213 | 1826 | 1:34:23 | 23:27 | 48:13 | 1:11:54 | |||
6214 | 15299 | Germain Bakker | Echt | M45 | 6214 | 1017 | 1:22:50 | 24:37 | 48:19 | 1:11:54 | |||
6215 | 7971 | Marjan Verduijn | AV Atverni | V45 | 6215 | 64 | 1:22:11 | 24:01 | 48:14 | 1:11:55 | |||
6216 | 625 | Brian Tanner | Maarssen | M45 | 6216 | 1018 | 1:28:25 | 23:56 | 47:54 | 1:11:55 | |||
6217 | 11284 | Bob van der Velde | Utrecht | MSR | 6217 | 1827 | 1:15:32 | 25:22 | 48:46 | 1:11:55 | |||
6218 | 10868 | Hein Mostart | Venlo | M45 | 6218 | 1019 | 1:28:58 | 23:32 | 47:43 | 1:11:55 | |||
6219 | 18156 | Alexander van Schie | Amsterdam | M35 | 6219 | 813 | 1:16:54 | 24:10 | 48:23 | 1:11:55 | |||
6220 | 18988 | Ivo van Barneveld | Soest | M35 | 6220 | 814 | 1:36:16 | 23:39 | 48:09 | 1:11:55 | |||
6221 | 26552 | Stefan van den Oetelaar | Nijmegen | M35 | 6221 | 815 | 1:31:20 | 23:50 | 47:42 | 1:11:55 | |||
6222 | 21946 | Rene Wit | Alkmaar | M35 | 6222 | 816 | 1:20:39 | 23:52 | 48:07 | 1:11:55 | |||
6223 | 23003 | Michiel Hollander | Aalsmeer | MSR | 6223 | 1828 | 1:44:16 | 24:30 | 48:59 | 1:11:55 | |||
6224 | 2528 | Frans de Waal | Nijmegen Atletiek | M50 | 6224 | 640 | 1:18:19 | 23:53 | 48:09 | 1:11:55 | |||
6225 | 20370 | William Knapen | Amsterdam | M35 | 6225 | 817 | 1:28:16 | 24:05 | 48:27 | 1:11:55 | |||
6226 | 19717 | Léon Arnts | Beek Ubbergen | M40 | 6226 | 1090 | 1:24:19 | 24:17 | 47:54 | 1:11:55 | |||
6227 | 18032 | Henk Pauwels | Nijmegen | M55 | 6227 | 286 | 1:22:41 | 23:27 | 47:39 | 1:11:55 | |||
6228 | 25619 | Willie Klein Gunnewiek | Harreveld | M50 | 6228 | 641 | 1:24:53 | 24:03 | 48:23 | 1:11:55 | |||
6229 | 18879 | Patrick Groeneveld | Bodegraven | M35 | 6229 | 818 | 1:29:53 | 24:49 | 49:38 | 1:11:55 | |||
6230 | 10611 | Jaap Inckel | Nieuwegein | M40 | 6230 | 1091 | 1:25:45 | 24:16 | 48:37 | 1:11:55 | |||
6231 | 16150 | Gert Bosker | Assen | M45 | 6231 | 1020 | 1:35:37 | 24:41 | 48:40 | 1:11:55 | |||
6232 | 24776 | Erik Agterhuis | Nijmegen | MSR | 6232 | 1829 | 1:17:04 | 23:18 | 47:52 | 1:11:56 | |||
6233 | 2855 | Mai Spijkers | BAV | M50 | 6233 | 642 | 1:27:11 | 24:34 | 48:36 | 1:11:56 | |||
6234 | 6184 | Désirée Hendriks | Den Haag | V40 | 6234 | 88 | 1:53:48 | 24:16 | 48:24 | 1:11:56 | |||
6235 | 17720 | Odile Tits | Amsterdam | VSR | 6235 | 169 | 1:17:13 | 23:20 | 48:08 | 1:11:56 | |||
6236 | 17099 | Lucie van Oers | THOR | VSR | 6236 | 168 | 1:21:52 | 23:42 | 47:19 | 1:11:56 | |||
6237 | 24502 | John Maes | Maastricht | M50 | 6237 | 643 | 1:42:00 | 24:43 | 48:59 | 1:11:56 | |||
6238 | 14665 | Rob Peters | Heteren | M45 | 6238 | 1021 | 1:17:01 | 24:19 | 48:27 | 1:11:56 | |||
6239 | 6799 | Leon Bartels | Venlo | MSR | 6239 | 1830 | 1:27:46 | 24:33 | 48:35 | 1:11:56 | |||
6240 | 28708 | Jurienne Hollaar | Den Haag | MSR | 6240 | 1831 | 1:39:51 | 24:35 | 48:42 | 1:11:56 | |||
6241 | 11909 | Luuk Kruizinga | Aduard | MSR | 6241 | 1832 | 1:28:59 | 24:02 | 48:01 | 1:11:56 | |||
6242 | 5326 | Rob van Attekum | AV Atverni | M35 | 6242 | 819 | 1:22:25 | 23:47 | 48:00 | 1:11:56 | |||
6243 | 2767 | Barrie Beers | Hoorn | MSR | 6243 | 1833 | 1:32:07 | 25:40 | 48:55 | 1:11:56 | |||
6244 | 4061 | Tineke Schoen | Schoorl | V50 | 6244 | 26 | 1:25:00 | 24:10 | 48:18 | 1:11:56 | |||
6245 | 30772 | Marcel Aaldering | Malden | MSR | 6245 | 1834 | 1:23:24 | 23:17 | 47:44 | 1:11:56 | |||
6246 | 28348 | Nico van Hoek | SC Antilope | M50 | 6246 | 644 | 1:27:40 | 24:42 | 48:37 | 1:11:56 | |||
6247 | 12451 | Dolf van 't Hooft | Zieuwent | M35 | 6247 | 820 | 1:34:19 | 25:04 | 48:21 | 1:11:56 | |||
6248 | 17036 | Hans Kleijnen | Nijmegen | M60 | 6248 | 109 | 1:22:34 | 23:35 | 48:02 | 1:11:56 | |||
6249 | 20048 | Ton Krol | Rijswijk | M40 | 6249 | 1092 | 1:14:33 | 22:26 | 47:18 | 1:11:56 | |||
6250 | 21574 | Eugene Satink | Zwolle | M35 | 6250 | 821 | 1:39:29 | 25:14 | 48:53 | 1:11:56 | |||
6251 | 25214 | Linda Lammers | Arnhem | VSR | 6251 | 170 | 1:32:14 | 23:53 | 48:19 | 1:11:56 | |||
6252 | 6464 | Ton Ebbers | Ottersum | M40 | 6252 | 1093 | 1:23:39 | 23:12 | 47:16 | 1:11:56 | |||
6253 | 17003 | Toine Konings | Nijmegen Atletiek | M50 | 6253 | 645 | 1:22:38 | 24:00 | 48:06 | 1:11:56 | |||
6254 | 20494 | Erik-Jan Kornman | Zeist | M40 | 6254 | 1094 | 1:34:00 | 25:22 | 49:39 | 1:11:57 | |||
6255 | 29394 | Arthur Groenbos | Amstelveen | M50 | 6255 | 646 | 1:29:10 | 24:51 | 48:42 | 1:11:57 | |||
6256 | 24260 | Jethro Kleibeuker | Utrecht | M35 | 6256 | 822 | 1:25:02 | 24:23 | 48:09 | 1:11:57 | |||
6257 | 24959 | Hans de Wit | LG Rosmalen | M40 | 6257 | 1095 | 1:28:23 | 25:05 | 48:42 | 1:11:57 | |||
6258 | 10665 | Jeroen Zomer | Delft | MSR | 6258 | 1835 | 1:27:05 | 25:05 | 49:31 | 1:11:57 | |||
6259 | 17330 | Ellen Weerink | AV OSS-VOLO | VSR | 6259 | 171 | 1:30:05 | 23:51 | 48:00 | 1:11:57 | |||
6260 | 15361 | Erik-Jan Gelink | Zeist | M40 | 6260 | 1096 | 2:09:13 | 24:23 | 48:35 | 1:11:57 | |||
6261 | 27553 | Paul Metzemaekers | HAV Pheidippides | M50 | 6261 | 647 | 1:19:18 | 23:44 | 47:46 | 1:11:57 | |||
6262 | 20255 | Gerard Jansen | CAV Gelre | M50 | 6262 | 648 | 1:31:43 | 24:10 | 48:10 | 1:11:57 | |||
6263 | 7835 | Consuela Hendriks | Nijmegen | VSR | 6263 | 172 | 1:21:44 | 24:09 | 48:12 | 1:11:57 | |||
6264 | 6611 | Karel van der Pol | PSV | M45 | 6264 | 1022 | 1:20:08 | 24:13 | 48:45 | 1:11:57 | |||
6265 | 16990 | Willem Elfrink | Zevenaar | M50 | 6265 | 649 | 1:18:39 | 24:10 | 47:59 | 1:11:57 | |||
6266 | 26543 | Ali Sarica | AV Veluwe | MSR | 6266 | 1836 | 1:24:40 | 25:08 | 48:49 | 1:11:57 | |||
6267 | 12221 | Maarten Wichhart | Berkel en Rodenrijs | MSR | 6267 | 1837 | 1:25:45 | 24:41 | 49:08 | 1:11:58 | |||
6268 | 15738 | Wim Rutten | Ewijk | M45 | 6268 | 1023 | 1:30:17 | 24:39 | 48:25 | 1:11:58 | |||
6269 | 25838 | Wim Duivis | AV Atverni | M65 | 6269 | 20 | 1:33:48 | 24:29 | 48:47 | 1:11:58 | |||
6270 | 25506 | Stefan van der Kolk | AAV Ciko'66 | MSR | 6270 | 1838 | 1:19:15 | 24:01 | 47:48 | 1:11:58 | |||
6271 | 5137 | Matthijs de Boer | Hoogeveen | M35 | 6271 | 823 | 1:27:19 | 23:49 | 47:32 | 1:11:58 | |||
6272 | 25557 | Bert-Jan Bos | Breda | M40 | 6272 | 1097 | 1:32:03 | 24:03 | 48:02 | 1:11:58 | |||
6273 | 29785 | Manfred Körbl | Wierden | M45 | 6273 | 1024 | 1:18:22 | 24:26 | 48:23 | 1:11:59 | |||
6274 | 22656 | Manon Loeffen | Vierlingsbeek | VSR | 6274 | 173 | 1:15:02 | 22:59 | 46:31 | 1:11:59 | |||
6275 | 1967 | Paul Schulting | Eindhoven | M45 | 6275 | 1025 | 1:28:09 | 24:30 | 48:31 | 1:11:59 | |||
6276 | 21010 | Guus Bruin | Alkmaar | M55 | 6276 | 287 | 1:18:59 | 23:41 | 47:49 | 1:11:59 | |||
6277 | 24005 | Wout Korving | Rotterdam | M40 | 6277 | 1098 | 1:26:49 | 24:29 | 48:37 | 1:11:59 | |||
6278 | 19568 | Noël Notermans | Atletiek Maastricht | M35 | 6278 | 824 | 1:23:01 | 23:02 | 48:03 | 1:11:59 | |||
6279 | 15418 | Ivo Boon | Arnhem | MSR | 6279 | 1839 | 1:30:15 | 24:42 | 49:27 | 1:11:59 | |||
6280 | 25195 | Henk van Oosteren | Nijmegen | M60 | 6280 | 110 | 1:37:50 | 25:05 | 48:54 | 1:11:59 | |||
6281 | 25689 | Karel Kusters | Venlo | MSR | 6281 | 1840 | 1:32:28 | 25:12 | 48:56 | 1:11:59 | |||
6282 | 5561 | Jos Leen | Nijmegen | MSR | 6282 | 1841 | 1:31:28 | 24:26 | 48:06 | 1:11:59 | |||
6283 | 5034 | Peter van der Heijden | Nijmegen | M45 | 6283 | 1026 | 1:24:54 | 24:15 | 48:11 | 1:11:59 | |||
6284 | 21103 | Frans Fluitsma | Loopgroep PK | M50 | 6284 | 650 | 1:27:01 | 24:07 | 48:20 | 1:11:59 | |||
6285 | 1994 | Anja Hegge | AV Olympus '70 | V45 | 6285 | 65 | 1:25:30 | 24:04 | 48:13 | 1:11:59 | |||
6286 | 22687 | Kees de Ruwe | Nijmegen | M55 | 6286 | 288 | 1:30:56 | 24:29 | 48:26 | 1:11:59 | |||
6287 | 8241 | Marco Bena Brandini | SV Sportlust | M45 | 6287 | 1027 | 1:22:02 | 24:57 | 48:49 | 1:11:59 | |||
6288 | 1642 | Jasper Cornax | Leiden | MSR | 6288 | 1842 | 1:24:24 | 24:31 | 49:01 | 1:11:59 | |||
6289 | 2395 | Lou Cleophas | Born | M45 | 6289 | 1028 | 1:27:43 | 24:09 | 48:19 | 1:12:00 | |||
6290 | 21444 | Herman de Gooijer | Arnhem | M45 | 6290 | 1029 | 1:28:36 | 23:41 | 48:10 | 1:12:00 | |||
6291 | 20446 | Jan Koolwijk | HAV Pheidippides | M60 | 6291 | 111 | 1:25:46 | 24:40 | 48:44 | 1:12:00 | |||
6292 | 6788 | Derk van Kampen | Amsterdam | MSR | 6292 | 1843 | 1:16:07 | 23:03 | 47:11 | 1:12:00 | |||
6293 | 24978 | Emma Bijnen | Oosterbeek | V40 | 6293 | 89 | 1:31:23 | 24:16 | 48:04 | 1:12:00 | |||
6294 | 4994 | Jeroen Blom | Bemmel | M35 | 6294 | 825 | 1:23:44 | 23:32 | 47:41 | 1:12:00 | |||
6295 | 26965 | Marc ten Dam | Nijmegen | M45 | 6295 | 1030 | 1:29:23 | 23:37 | 47:41 | 1:12:00 | |||
6296 | 4235 | Raymond Tassenaar | Ooij | M40 | 6296 | 1099 | 1:25:53 | 24:51 | 48:49 | 1:12:00 | |||
6297 | 7351 | Marco Savelkouls | Ijsselstein | M40 | 6297 | 1100 | 1:26:27 | 24:04 | 48:40 | 1:12:01 | |||
6298 | 15677 | Erik Voss | Almere | M40 | 6298 | 1101 | 1:25:01 | 23:09 | 47:13 | 1:12:01 | |||
6299 | 25842 | Peter van der Linden | Leusden | M45 | 6299 | 1031 | 1:20:34 | 24:02 | 47:55 | 1:12:01 | |||
6300 | 20498 | Kees van de Griek | Kruiningen | M45 | 6300 | 1032 | 1:41:44 | 24:27 | 48:57 | 1:12:01 | |||
6301 | 7734 | Ger van Heesch | AV Oirschot | M50 | 6301 | 651 | 1:19:50 | 24:34 | 48:29 | 1:12:01 | |||
6302 | 7749 | Vincent de Groot | Nijmegen | MSR | 6302 | 1844 | 1:21:48 | 24:10 | 48:12 | 1:12:01 | |||
6303 | 24817 | Hans van Haren | Malden | M45 | 6303 | 1033 | 1:32:44 | 23:27 | 47:41 | 1:12:01 | |||
6304 | 16871 | Edward Konijnenberg | Eerbeek | M40 | 6304 | 1102 | 1:37:56 | 24:49 | 48:49 | 1:12:01 | |||
6305 | 3721 | Sipko van Gent | Hoevelaken | M50 | 6305 | 652 | 1:19:34 | 24:39 | 48:35 | 1:12:02 | |||
6306 | 18012 | Edward van Acht | Utrecht | M35 | 6306 | 826 | 1:40:49 | 24:32 | 48:56 | 1:12:02 | |||
6307 | 6161 | Marc Eshuis | Voorschoten | M35 | 6307 | 827 | 1:28:46 | 24:43 | 48:38 | 1:12:02 | |||
6308 | 21488 | Jos Claassen | Malden | M55 | 6308 | 289 | 1:21:12 | 23:52 | 47:51 | 1:12:02 | |||
6309 | 18581 | Arjan Vernhout | Nijmegen | MSR | 6309 | 1845 | 1:24:43 | 22:03 | 46:11 | 1:12:02 | |||
6310 | 5020 | Fred Klotz | Uden | M55 | 6310 | 290 | 1:23:06 | 23:52 | 47:53 | 1:12:02 | |||
6311 | 24702 | Richard Knobbe | Almere | MSR | 6311 | 1846 | 1:32:10 | 24:45 | 48:53 | 1:12:02 | |||
6312 | 7077 | William Roelofsen | Almere | M50 | 6312 | 653 | 1:22:55 | 23:49 | 47:57 | 1:12:03 | |||
6313 | 807 | Maja Groothuis | Amsterdam | VSR | 6313 | 174 | 1:23:23 | 24:23 | 48:26 | 1:12:03 | |||
6314 | 14157 | Raymond Westland | ACW '66 | M40 | 6314 | 1103 | 1:32:33 | 24:11 | 48:16 | 1:12:03 | |||
6315 | 28052 | Bas Kerkhoff | Utrecht | M35 | 6315 | 828 | 1:50:41 | 24:20 | 48:30 | 1:12:03 | |||
6316 | 29678 | Bertil de Haan | AV Archeus-HtW | M40 | 6316 | 1104 | 1:17:26 | 24:09 | 48:31 | 1:12:03 | |||
6317 | 5021 | Peter van Gerwen | Zeeland | M35 | 6317 | 829 | 1:23:06 | 23:22 | 47:35 | 1:12:03 | |||
6318 | 10425 | Jancko Bunnik | SC Reeuwijk | M35 | 6318 | 830 | 1:41:06 | 24:20 | 48:09 | 1:12:03 | |||
6319 | 4891 | Frank van Rooij | Nijmegen | MSR | 6319 | 1847 | 1:39:20 | 23:36 | 47:11 | 1:12:03 | |||
6320 | 22866 | Evert-Jan Nijhof | Utrecht | M50 | 6320 | 654 | 1:34:12 | 24:30 | 48:29 | 1:12:03 | |||
6321 | 1957 | Paul van den Heuvel | AV 't Jasper Sport | M40 | 6321 | 1105 | 1:28:57 | 24:44 | 48:36 | 1:12:03 | |||
6322 | 8805 | Bart Vording | Nijmegen | MSR | 6322 | 1848 | 1:28:57 | 24:20 | 48:22 | 1:12:03 | |||
6323 | 9984 | Tino Heijmans | Nijmegen | M40 | 6323 | 1107 | 1:23:28 | 23:00 | 47:25 | 1:12:03 | |||
6324 | 29321 | Roy Vos | Apeldoorn | M40 | 6324 | 1106 | 1:17:22 | 23:30 | 47:47 | 1:12:03 | |||
6325 | 24231 | Rob van der Zwet | Schoonhoven | M45 | 6325 | 1034 | 1:34:42 | 24:30 | 48:36 | 1:12:03 | |||
6326 | 29754 | Andrea Bosman | Moordrecht | VSR | 6326 | 175 | 1:28:01 | 24:02 | 47:44 | 1:12:04 | |||
6327 | 30089 | Lotte Rüther | Maaseik (B) | VSR | 6327 | 176 | 1:35:31 | 24:42 | 48:26 | 1:12:04 | |||
6328 | 7034 | Fabricius Kooij | Ermelo | MSR | 6328 | 1849 | 1:45:41 | 24:43 | 48:50 | 1:12:04 | |||
6329 | 13440 | Ivonne van der Velden | AV OSS-VOLO | V45 | 6329 | 66 | 1:12:15 | 23:53 | 48:11 | 1:12:04 | |||
6330 | 24758 | Toon Roelofs | Nuland | MSR | 6330 | 1850 | 1:51:01 | 24:30 | 48:10 | 1:12:04 | |||
6331 | 14541 | Marco van der Lecq | Delft | M35 | 6331 | 831 | 1:40:18 | 25:11 | 49:10 | 1:12:04 | |||
6332 | 12395 | Albert Vrielink | St Michielsgestel | M35 | 6332 | 832 | 1:22:23 | 24:46 | 48:36 | 1:12:05 | |||
6333 | 9770 | Serge van Bergen | Vught | M35 | 6333 | 833 | 1:24:52 | 22:59 | 47:48 | 1:12:05 | |||
6334 | 10565 | Peter Busch | Montfoort | M60 | 6334 | 112 | 1:35:28 | 24:47 | 49:17 | 1:12:05 | |||
6335 | 17393 | Gerryan Huys | Venlo | M45 | 6335 | 1035 | 1:32:24 | 24:39 | 48:36 | 1:12:05 | |||
6336 | 26403 | Jos Wermers | Oosterhout gem Nijmegen | M40 | 6336 | 1108 | 1:29:18 | 25:03 | 48:38 | 1:12:05 | |||
6337 | 12470 | Vincent Drost | Gouda | M35 | 6337 | 834 | 1:25:40 | 24:34 | 47:39 | 1:12:05 | |||
6338 | 21561 | Fried van Hoek | Nuenen | M60 | 6338 | 113 | 1:29:27 | 24:20 | 48:24 | 1:12:05 | |||
6339 | 17434 | Thomas Grummels | Oosterhout nb | MSR | 6339 | 1851 | 1:47:35 | 25:20 | 49:00 | 1:12:05 | |||
6340 | 14813 | Harry Barendse | AV OSS-VOLO | M55 | 6340 | 291 | 1:27:14 | 24:24 | 48:32 | 1:12:05 | |||
6341 | 3305 | Joop Graat | Eindhoven | M40 | 6341 | 1109 | 1:18:57 | 24:38 | 48:30 | 1:12:05 | |||
6342 | 4039 | Wouter de Bruijn | Zoetermeer | M45 | 6342 | 1036 | 1:30:20 | 23:10 | 47:01 | 1:12:05 | |||
6343 | 25708 | Wim Hoeks | Berghem | M60 | 6343 | 114 | 1:13:04 | 23:36 | 47:27 | 1:12:05 | |||
6344 | 28815 | Leo Vermin | Haarlem | M40 | 6344 | 1110 | 1:25:01 | 23:16 | 47:22 | 1:12:06 | |||
6345 | 13302 | Willie Luttikholt | Nijmegen | M45 | 6345 | 1037 | 1:17:30 | 23:37 | 47:58 | 1:12:06 | |||
6346 | 14750 | Birgit Kool | PAC | VSR | 6346 | 177 | 1:29:06 | 24:27 | 48:44 | 1:12:06 | |||
6347 | 26627 | Tim van Graafeijland | Nijmegen | MSR | 6347 | 1852 | 1:21:15 | 24:14 | 48:26 | 1:12:06 | |||
6348 | 10756 | Toine van Hulst | Druten | M40 | 6348 | 1111 | 1:30:45 | 23:52 | 47:51 | 1:12:06 | |||
6349 | 21394 | Kees Meyboom | Nijmegen | M40 | 6349 | 1112 | 1:19:18 | 24:32 | 48:30 | 1:12:06 | |||
6350 | 2248 | Karin Muzerie | AV Phoenix | V45 | 6350 | 67 | 1:22:04 | 24:01 | 48:15 | 1:12:06 | |||
6351 | 20017 | Peter Cramer | Uithoorn | M45 | 6351 | 1038 | 1:44:27 | 24:31 | 48:59 | 1:12:06 | |||
6352 | 4622 | John Hopmans | Nijmegen | M45 | 6352 | 1039 | 1:26:18 | 24:18 | 47:53 | 1:12:06 | |||
6353 | 10376 | Rob van de Wiel | IJsselstein | M35 | 6353 | 835 | 1:24:10 | 23:24 | 48:06 | 1:12:06 | |||
6354 | 13650 | Marcel Brok | AV Triathlon | M45 | 6354 | 1040 | 1:18:08 | 23:52 | 48:05 | 1:12:06 | |||
6355 | 6745 | Eric Jansen | Kloetinge | M45 | 6355 | 1041 | 1:41:56 | 23:50 | 47:54 | 1:12:06 | |||
6356 | 5069 | Ruud Ewals | Oosterhout gem Nijmegen | M40 | 6356 | 1113 | 1:14:32 | 24:37 | 48:44 | 1:12:07 | |||
6357 | 5799 | Gerard Poland | Burgerbrug | M45 | 6357 | 1042 | 1:25:19 | 24:01 | 48:09 | 1:12:07 | |||
6358 | 23350 | Gerard van Wengerden | Nieuwkoop | M40 | 6358 | 1114 | 1:22:57 | 25:07 | 49:26 | 1:12:07 | |||
6359 | 21958 | Dennis Kuin | Alkmaar | M35 | 6359 | 836 | 1:19:03 | 22:33 | 46:20 | 1:12:07 | |||
6360 | 3222 | Arie Kleiberg | Naarden | M40 | 6360 | 1115 | 1:43:44 | 25:25 | 49:18 | 1:12:07 | |||
6361 | 23944 | Leo de Bijl | Cuijk | M55 | 6361 | 292 | 1:27:35 | 24:24 | 48:25 | 1:12:07 | |||
6362 | 29274 | Arno van Trigt | Goes | M50 | 6362 | 655 | 1:31:00 | 24:13 | 48:38 | 1:12:07 | |||
6363 | 29726 | Dimitri Elve | Alkmaar | MSR | 6363 | 1853 | 1:14:22 | 24:09 | 48:11 | 1:12:07 | |||
6364 | 25172 | Rob Berns | Ooij | MSR | 6364 | 1854 | 1:38:28 | 27:22 | 51:02 | 1:12:07 | |||
6365 | 11704 | Gerard de Jong | Ter Aar | M55 | 6365 | 293 | 1:39:57 | 24:36 | 48:42 | 1:12:08 | |||
6366 | 28205 | Ronald Majoor | Eindhoven | M40 | 6366 | 1116 | 2:05:57 | 25:54 | 49:48 | 1:12:08 | |||
6367 | 1060 | Marcel Strating | AV Hera | M35 | 6367 | 837 | 1:30:11 | 24:19 | 48:32 | 1:12:08 | |||
6368 | 9374 | Jan Molenkamp | Hague RR | M50 | 6368 | 656 | 1:33:42 | 24:14 | 48:28 | 1:12:08 | |||
6369 | 13125 | Bram de Jong | Nijmegen | MSR | 6369 | 1855 | 1:38:08 | 25:10 | 48:46 | 1:12:08 | |||
6370 | 23295 | Herbert ter Woerds | Neede | M45 | 6370 | 1043 | 1:35:31 | 24:39 | 48:56 | 1:12:08 | |||
6371 | 28799 | Coen Barendsen | Rotterdam | MSR | 6371 | 1856 | 1:55:49 | 26:28 | 50:36 | 1:12:08 | |||
6372 | 6764 | Ernst Jan van Nieuwenhoven | Eefde | M40 | 6372 | 1117 | 1:34:54 | 24:16 | 48:22 | 1:12:08 | |||
6373 | 1036 | Esther Klaassen | Eindhoven | V35 | 6373 | 61 | 1:28:19 | 24:31 | 48:31 | 1:12:08 | |||
6374 | 27383 | Ronald Slot | Amsterdam Zuidoost | M45 | 6374 | 1044 | 1:23:40 | 25:15 | 49:31 | 1:12:08 | |||
6375 | 15443 | Bert Mol | Utrecht | M35 | 6375 | 838 | 1:15:09 | 23:07 | 47:31 | 1:12:08 | |||
6376 | 11886 | Monique Gunther | Tilburg RR | V40 | 6376 | 90 | 1:23:29 | 24:36 | 48:34 | 1:12:08 | |||
6377 | 19451 | Eric van den Oetelaar | SV Fortuna '67 | M40 | 6377 | 1118 | 1:26:20 | 24:26 | 48:19 | 1:12:09 | |||
6378 | 7398 | Dennis Kompier | Bodegraven | MSR | 6378 | 1857 | 1:15:23 | 23:57 | 48:34 | 1:12:09 | |||
6379 | 18402 | Daan Marselis | Nijmegen | MSR | 6379 | 1858 | 1:26:19 | 24:27 | 48:35 | 1:12:09 | |||
6380 | 12336 | Jos van Vijfeijken | Deurne | M45 | 6380 | 1045 | 1:22:41 | 23:19 | 47:19 | 1:12:09 | |||
6381 | 24433 | Evert Woutersen | Almere | M50 | 6381 | 657 | 1:41:19 | 23:42 | 48:17 | 1:12:09 | |||
6382 | 8938 | Gerben Kreuger | Utrecht | MSR | 6382 | 1859 | 1:12:57 | 24:01 | 48:19 | 1:12:09 | |||
6383 | 24961 | Willy Klomp | AV Cifla | V45 | 6383 | 68 | 1:20:01 | 24:37 | 48:35 | 1:12:09 | |||
6384 | 11331 | Cees Biegstraaten | Alkmaar | M50 | 6384 | 658 | 1:31:58 | 23:26 | 47:41 | 1:12:09 | |||
6385 | 21106 | Jan Willem Eggink | Nijmegen | M50 | 6385 | 659 | 1:17:24 | 24:00 | 48:26 | 1:12:09 | |||
6386 | 18084 | Véronique Simonis | Nijmegen | V40 | 6386 | 91 | 1:30:57 | 24:28 | 48:35 | 1:12:09 | |||
6387 | 11040 | Hans Verhoef | Blaricum | M40 | 6387 | 1119 | 1:27:09 | 23:57 | 48:13 | 1:12:09 | |||
6388 | 10600 | Bas Brusche | Deventer | MSR | 6388 | 1860 | 1:36:28 | 24:09 | 48:25 | 1:12:09 | |||
6389 | 3117 | Peter van den Berg | Twello | M40 | 6389 | 1120 | 1:34:56 | 24:02 | 48:05 | 1:12:10 | |||
6390 | 17027 | Hans Rosmalen | Nijmegen Atletiek | M35 | 6390 | 839 | 1:21:18 | 24:53 | 48:41 | 1:12:10 | |||
6391 | 17769 | Petra van Leeuwen | AV Atverni | V50 | 6391 | 27 | 1:26:51 | 24:10 | 48:23 | 1:12:10 | |||
6392 | 27396 | Ruben Zwiers | Deventer | MSR | 6392 | 1861 | 1:54:49 | 23:38 | 47:43 | 1:12:10 | |||
6393 | 16495 | Adrian Wadham | Haren gn | M65 | 6393 | 21 | 1:48:58 | 24:11 | 48:24 | 1:12:10 | |||
6394 | 24732 | Ron Blommers | Papendrecht | M45 | 6394 | 1046 | 1:36:40 | 22:30 | 47:33 | 1:12:10 | |||
6395 | 4257 | Gerben Steenhof | Oss | M40 | 6395 | 1121 | 1:31:45 | 24:03 | 48:23 | 1:12:10 | |||
6396 | 20025 | Janny van de Berkt | Leusden | V45 | 6396 | 69 | 1:26:56 | 24:32 | 48:41 | 1:12:10 | |||
