Uitslag 25e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 16-11-2008 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 | 7180 | Marc van Kempen | Zetten | MSR | 9001 | 2372 | 1:34:34 | 25:44 | 50:45 | 1:15:23 | |||
9002 | 7709 | Rita Busch | Twello | V45 | 9002 | 114 | 1:50:01 | 25:50 | 51:00 | 1:15:23 | |||
9003 | 19693 | Hans van de Scheur | Nieuw Vennep | M40 | 9003 | 1571 | 1:39:39 | 25:26 | 50:22 | 1:15:23 | |||
9004 | 27058 | Harold van Eijsden | Boxmeer | M45 | 9004 | 1439 | 1:50:39 | 26:17 | 51:38 | 1:15:23 | |||
9005 | 26302 | Bert van Elk | Beneden Leeuwen | M45 | 9005 | 1440 | 1:35:50 | 25:20 | 50:20 | 1:15:23 | |||
9006 | 2160 | Theo Philipsen | Duiven | M40 | 9006 | 1572 | 1:24:06 | 24:29 | 49:32 | 1:15:23 | |||
9007 | 17532 | Herm van Melick | Atletiek Helden | M55 | 9007 | 489 | 1:33:04 | 25:26 | 50:38 | 1:15:23 | |||
9008 | 4786 | Corné de Kok | Tilburg | M40 | 9008 | 1573 | 1:35:46 | 25:38 | 51:30 | 1:15:23 | |||
9009 | 25137 | Jan Kieftenbeld | Zwolle | MSR | 9009 | 2373 | 1:56:29 | 27:07 | 51:51 | 1:15:23 | |||
9010 | 14617 | Wilbert Cornelissen | Amsterdam | M50 | 9010 | 965 | 2:08:38 | 25:33 | 50:41 | 1:15:23 | |||
9011 | 10314 | Gonnie Veldink | Hengelo gld | VSR | 9011 | 331 | 1:49:06 | 27:15 | 51:58 | 1:15:23 | |||
9012 | 28256 | Joost van Dijk | Veldhoven | M40 | 9012 | 1574 | 1:24:01 | 24:55 | 50:16 | 1:15:24 | |||
9013 | 16593 | Peter Degen | Nijmegen | MSR | 9013 | 2374 | 1:26:19 | 23:50 | 49:58 | 1:15:24 | |||
9014 | 4047 | Peter Könemann | Amstelveen | M45 | 9014 | 1441 | 1:46:03 | 25:15 | 50:26 | 1:15:24 | |||
9015 | 11870 | Dorine van Kooten | Nijmegen | V35 | 9015 | 113 | 1:35:00 | 25:16 | 50:32 | 1:15:24 | |||
9016 | 17716 | Paul Keijzers | Grave | MSR | 9016 | 2375 | 1:27:49 | 25:03 | 50:35 | 1:15:24 | |||
9017 | 26328 | John Schaap | Bennekom | M40 | 9017 | 1575 | 2:14:34 | 25:44 | 51:05 | 1:15:24 | |||
9018 | 23060 | Janneke Schimmel | Beugen | VSR | 9018 | 332 | 1:50:14 | 25:38 | 50:37 | 1:15:24 | |||
9019 | 28305 | Johnny Kuizenga | Beilen | M45 | 9019 | 1442 | 1:57:21 | 25:47 | 51:06 | 1:15:24 | |||
9020 | 28030 | Gerben Gotlieb | Appingedam | MSR | 9020 | 2376 | 1:24:51 | 25:02 | 50:12 | 1:15:24 | |||
9021 | 17641 | Gerrit Jan Bouwhuis | Amersfoort | M60 | 9021 | 183 | 1:49:54 | 25:57 | 50:55 | 1:15:24 | |||
9022 | 29972 | Andre Geukes | Bocholt (D) | M35 | 9022 | 1165 | 1:41:04 | 25:41 | 51:16 | 1:15:24 | |||
9023 | 26604 | Chiel Hekster | Nijmegen | M60 | 9023 | 184 | 1:30:28 | 25:23 | 50:21 | 1:15:24 | |||
9024 | 4405 | Jeroen Geelen | Vierlingsbeek | M40 | 9024 | 1576 | 1:31:32 | 24:09 | 49:29 | 1:15:25 | |||
9025 | 15131 | Michiel van Dam | Delft | MSR | 9025 | 2377 | 1:27:36 | 24:50 | 50:14 | 1:15:25 | |||
9026 | 21374 | Christiaan Mooij | Berg en Dal | MSR | 9026 | 2378 | 1:38:32 | 26:00 | 51:07 | 1:15:25 | |||
9027 | 22529 | Mark van Geffen | Nijmegen | MSR | 9027 | 2379 | 1:43:27 | 25:33 | 51:10 | 1:15:25 | |||
9028 | 3711 | Ruud Narold | Alkmaar | M45 | 9028 | 1443 | 1:43:38 | 25:16 | 50:50 | 1:15:25 | |||
9029 | 1167 | Peter van Uden | Biddinghuizen | M45 | 9029 | 1444 | 1:25:23 | 24:51 | 50:24 | 1:15:25 | |||
9030 | 23998 | Wil van de Zand | Nijmegen | M55 | 9030 | 490 | 1:30:15 | 24:12 | 49:32 | 1:15:25 | |||
9031 | 11969 | Yvonne Bens | Mill | V45 | 9031 | 115 | 1:22:03 | 24:55 | 49:51 | 1:15:25 | |||
9032 | 13167 | Koen Aben | Sint Anthonis | M40 | 9032 | 1577 | 1:48:43 | 24:36 | 49:38 | 1:15:25 | |||
9033 | 21155 | Virgiel Stroucken | Venlo | M45 | 9033 | 1445 | 1:32:50 | 25:09 | 50:15 | 1:15:25 | |||
9034 | 29617 | Michael Lenzen | Weurt | MSR | 9034 | 2380 | 1:26:26 | 25:33 | 50:31 | 1:15:25 | |||
9035 | 15848 | Arnold Nijhuis | Nijmegen | MSR | 9035 | 2381 | 2:03:30 | 26:04 | 52:40 | 1:15:25 | |||
9036 | 25164 | Marc Otto | Utrecht | M35 | 9036 | 1166 | 1:47:51 | 24:50 | 50:40 | 1:15:26 | |||
9037 | 28520 | Fred Swart | De Bilt | M45 | 9037 | 1446 | 1:46:10 | 24:43 | 50:19 | 1:15:26 | |||
9038 | 17620 | Jan Holthuis | AV PEC 1910 | M60 | 9038 | 185 | 1:39:57 | 25:31 | 50:15 | 1:15:26 | |||
9039 | 5957 | Arianne Kuulkers | Amstelveen | V35 | 9039 | 114 | 1:44:36 | 25:52 | 51:01 | 1:15:26 | |||
9040 | 28632 | John Vos | Cuijk | M35 | 9040 | 1167 | 1:20:23 | 25:53 | 51:00 | 1:15:26 | |||
9041 | 4655 | Jeroen Ywema | Papendrecht | M40 | 9041 | 1578 | 1:43:55 | 25:26 | 50:54 | 1:15:26 | |||
9042 | 4360 | Sijtze Visser | Anjum | M45 | 9042 | 1447 | 1:24:51 | 25:02 | 50:29 | 1:15:26 | |||
9043 | 23149 | Niek Houterman | Tilburg RR | M50 | 9043 | 966 | 1:38:30 | 26:34 | 51:08 | 1:15:26 | |||
9044 | 2455 | Henk Cremers | Overloon | M55 | 9044 | 491 | 1:30:32 | 25:42 | 50:45 | 1:15:26 | |||
9045 | 26632 | Thijs Jurjus | Lichtenvoorde | MSR | 9045 | 2382 | 1:51:11 | 29:19 | 54:01 | 1:15:26 | |||
9046 | 19791 | Jesse Hendriksen | Almere | MSR | 9046 | 2383 | 1:51:22 | 25:55 | 51:12 | 1:15:26 | |||
9047 | 13000 | Anke de Jong | Nijmegen | VSR | 9047 | 333 | 1:39:16 | 24:36 | 49:49 | 1:15:26 | |||
9048 | 25454 | Eelko Broers | Noordwijk | M35 | 9048 | 1168 | 1:44:38 | 25:53 | 51:53 | 1:15:26 | |||
9049 | 15571 | Alex Werff | PAC | M65 | 9049 | 34 | 1:32:24 | 24:56 | 49:57 | 1:15:26 | |||
9050 | 5591 | Willem Doornink | Velserbroek | M45 | 9050 | 1448 | 1:40:00 | 26:03 | 50:55 | 1:15:26 | |||
9051 | 26985 | Nynke Bergsma | Bemmel | VSR | 9051 | 334 | 1:42:20 | 25:09 | 50:33 | 1:15:27 | |||
9052 | 21777 | Jeroen van der Wal | Hooglanderveen | M35 | 9052 | 1169 | 1:32:36 | 26:35 | 52:14 | 1:15:27 | |||
9053 | 18732 | Frank Kemper | Nijmegen | M50 | 9053 | 967 | 1:45:40 | 24:56 | 50:30 | 1:15:27 | |||
9054 | 13331 | Carlo Roelofs | Nijmegen | M50 | 9054 | 968 | 1:31:28 | 25:23 | 50:45 | 1:15:28 | |||
9055 | 12352 | Suzan van Megen | Zwolle | VSR | 9055 | 335 | 1:43:18 | 25:50 | 50:55 | 1:15:28 | |||
9056 | 11511 | Norbert de Mol | Kapelle | M35 | 9056 | 1170 | 1:41:31 | 25:34 | 50:52 | 1:15:28 | |||
9057 | 15654 | Theo Boogert | Nijmegen | M45 | 9057 | 1449 | 1:37:14 | 24:14 | 50:02 | 1:15:28 | |||
9058 | 3508 | Sven Akkerman | Bergharen | MSR | 9058 | 2384 | 1:44:16 | 26:14 | 51:17 | 1:15:28 | |||
9059 | 14277 | Peter van der Heijden | EAV Olympia | M55 | 9059 | 492 | 1:28:31 | 26:03 | 51:33 | 1:15:28 | |||
9060 | 30100 | Ralf Schöfferle | KSV LWT Kevelaer (D) | M35 | 9060 | 1171 | 1:23:48 | 25:02 | 50:08 | 1:15:28 | |||
9061 | 5680 | Leon de Ruijter | Castricum | M40 | 9061 | 1579 | 1:21:49 | 23:32 | 49:26 | 1:15:28 | |||
9062 | 14950 | Olaf Koops | Rotterdam | MSR | 9062 | 2385 | 1:58:01 | 25:02 | 50:52 | 1:15:29 | |||
9063 | 2716 | Marco Klaassen | Utrecht | M35 | 9063 | 1172 | 1:42:09 | 25:26 | 50:42 | 1:15:29 | |||
9064 | 3757 | Louis Uiterwaal | IJsselstein | M40 | 9064 | 1580 | 1:18:43 | 24:37 | 50:04 | 1:15:29 | |||
9065 | 4969 | Gert van der Geest | De Veenlopers | M55 | 9065 | 493 | 1:47:05 | 25:44 | 50:53 | 1:15:29 | |||
9066 | 23802 | Anne Vergouwen | AV Sprint | VSR | 9066 | 336 | 1:32:26 | 25:36 | 51:05 | 1:15:29 | |||
9067 | 20893 | Arjan Geurts | Amersfoort | MSR | 9067 | 2386 | 1:32:03 | 25:24 | 50:18 | 1:15:29 | |||
9068 | 17873 | Steven Heijstek | A&TV Scorpio | M35 | 9068 | 1173 | 1:42:49 | 26:28 | 51:31 | 1:15:29 | |||
9069 | 7631 | Thomas Vellinga | Amsterdam | M35 | 9069 | 1174 | 1:38:39 | 26:07 | 51:27 | 1:15:29 | |||
9070 | 24892 | Jasper Borst | Almere | MSR | 9070 | 2387 | 1:55:36 | 25:40 | 51:37 | 1:15:29 | |||
9071 | 18220 | Nic Grandiek | AV Zaanland | M45 | 9071 | 1450 | 1:46:08 | 25:49 | 51:24 | 1:15:29 | |||
9072 | 12640 | Quintin Kuiper | Amsterdam | M40 | 9072 | 1581 | 2:13:10 | 26:35 | 51:28 | 1:15:30 | |||
9073 | 18942 | Albert Rink | Nijensleek | M45 | 9073 | 1451 | 1:51:16 | 25:49 | 50:49 | 1:15:30 | |||
9074 | 12642 | Marc Peter Schram | Amsterdam | M40 | 9074 | 1582 | 2:13:09 | 26:36 | 51:29 | 1:15:30 | |||
9075 | 27689 | Paul Bielen | Ellecom | M35 | 9075 | 1175 | 1:25:30 | 25:17 | 50:57 | 1:15:30 | |||
9076 | 28734 | Anja vd Ende | Haarlem | V40 | 9076 | 156 | 2:13:58 | 25:35 | 51:25 | 1:15:30 | |||
9077 | 29062 | Linda Schonewille | Amsterdam | VSR | 9077 | 338 | 1:26:21 | 25:35 | 50:53 | 1:15:30 | |||
9078 | 6698 | Suzanne Aben | Amsterdam | VSR | 9078 | 337 | 1:38:56 | 26:01 | 51:00 | 1:15:30 | |||
9079 | 23562 | Marjolein Baltussen | Nijmegen | V45 | 9079 | 116 | 1:47:57 | 25:31 | 50:45 | 1:15:30 | |||
9080 | 21696 | Mario Hoogerwaard | Hoofddorp | M35 | 9080 | 1176 | 1:38:39 | 26:08 | 51:27 | 1:15:30 | |||
9081 | 9264 | Wim Bitter | Dodewaard | M35 | 9081 | 1177 | 1:26:10 | 25:39 | 51:06 | 1:15:30 | |||
9082 | 22062 | Evert Nijhuis | Utrecht | MSR | 9082 | 2388 | 2:11:15 | 26:46 | 51:51 | 1:15:30 | |||
9083 | 14647 | Victor Herckenrath | AV de Keien | M40 | 9083 | 1583 | 1:31:20 | 26:02 | 51:07 | 1:15:30 | |||
9084 | 11719 | Herman Jut | Nieuwerkerk ad Ijssel | M45 | 9084 | 1452 | 1:30:26 | 25:47 | 51:07 | 1:15:30 | |||
9085 | 28761 | Martin Vredenburg | Almere | M50 | 9085 | 969 | 1:45:36 | 24:58 | 50:29 | 1:15:30 | |||
9086 | 4476 | Huub Aben | RA&TV Scopias | M55 | 9086 | 494 | 1:38:56 | 25:57 | 50:58 | 1:15:30 | |||
9087 | 23241 | Hans de Bruyne | Koog aan de Zaan | M40 | 9087 | 1584 | 1:53:19 | 26:21 | 51:44 | 1:15:30 | |||
9088 | 5396 | Brigitte Ypma | SV Veendam | V35 | 9088 | 115 | 1:30:19 | 25:05 | 50:20 | 1:15:30 | |||
9089 | 25893 | Martijn Zeeman | Amsterdam | MSR | 9089 | 2389 | 1:33:51 | 25:16 | 51:11 | 1:15:30 | |||
9090 | 17012 | Ingrid Holtzhuizer | Beuningen | V40 | 9090 | 157 | 1:29:38 | 24:36 | 50:28 | 1:15:30 | |||
9091 | 17144 | Henry Kooijmans | LG Wijbosch | M45 | 9091 | 1453 | 1:30:42 | 25:51 | 51:10 | 1:15:30 | |||
9092 | 15010 | Marc van Dijk | Nieuwerkerk ad Ijssel | M40 | 9092 | 1585 | 1:30:26 | 25:47 | 51:07 | 1:15:30 | |||
9093 | 6290 | Daniël Vreeswijk | Den Haag | MSR | 9093 | 2390 | 1:38:29 | 25:40 | 50:45 | 1:15:31 | |||
9094 | 15894 | Jan Huib van de Stadt | Rotterdam | M45 | 9094 | 1454 | 1:18:02 | 25:38 | 51:07 | 1:15:31 | |||
9095 | 15543 | Relinde Verberne | Utrecht | VSR | 9095 | 339 | 1:28:03 | 24:54 | 49:55 | 1:15:31 | |||
9096 | 19485 | Jurgen Post | Amsterdam | M45 | 9096 | 1455 | 1:43:22 | 25:53 | 51:26 | 1:15:31 | |||
9097 | 3527 | Marco Lamminga | Hoorn | MSR | 9097 | 2391 | 1:31:25 | 25:56 | 51:24 | 1:15:31 | |||
9098 | 29238 | Vincent Kroes | Nijmegen | M40 | 9098 | 1586 | 1:32:04 | 25:21 | 50:49 | 1:15:31 | |||
9099 | 22231 | Ger Katuin | Hoofddorp | M50 | 9099 | 970 | 1:51:01 | 26:07 | 51:02 | 1:15:31 | |||
9100 | 18893 | Anneke Venema | Zwolle | V45 | 9100 | 117 | 1:38:12 | 24:41 | 50:13 | 1:15:31 | |||
9101 | 9619 | Ad Kouwenberg | AV Attila | M60 | 9101 | 186 | 1:22:22 | 26:09 | 51:15 | 1:15:31 | |||
9102 | 28663 | Adwin van As | Zevenbergen | M40 | 9102 | 1587 | 1:34:34 | 25:59 | 50:51 | 1:15:31 | |||
9103 | 15324 | Jan Koreman | Groningen Atletiek | M40 | 9103 | 1588 | 2:14:04 | 25:05 | 50:26 | 1:15:31 | |||
9104 | 5999 | Maarten Baris | Nijmegen | M55 | 9104 | 495 | 1:20:49 | 24:43 | 50:16 | 1:15:31 | |||
9105 | 18271 | Brenda Raadschelders | AV NOP | V35 | 9105 | 116 | 1:36:46 | 25:27 | 50:29 | 1:15:31 | |||
9106 | 25714 | Henk Kruithof | Rosmalen | M45 | 9106 | 1456 | 1:39:51 | 25:19 | 50:20 | 1:15:31 | |||
9107 | 28576 | Charll Hoogstraten | Leiden | MSR | 9107 | 2392 | 1:41:38 | 25:14 | 50:25 | 1:15:31 | |||
9108 | 20639 | Marcel Westdijk | Katwijk | M35 | 9108 | 1178 | 1:38:31 | 25:40 | 50:44 | 1:15:31 | |||
9109 | 22089 | John Strik | Oss | M50 | 9109 | 971 | 1:45:41 | 24:21 | 49:26 | 1:15:31 | |||
9110 | 29471 | Cees Sprenger | Rijswijk | M55 | 9110 | 496 | 1:46:02 | 25:33 | 50:50 | 1:15:31 | |||
9111 | 7590 | Dave Kampschreur | AV Cifla | M60 | 9111 | 187 | 1:40:05 | 25:33 | 50:35 | 1:15:31 | |||
9112 | 11038 | Martijn Brinxma | AV Hanzesport | M35 | 9112 | 1179 | 1:29:45 | 23:53 | 49:51 | 1:15:32 | |||
9113 | 23304 | Rene Besteman | AV Trias | M45 | 9113 | 1457 | 1:29:30 | 24:38 | 50:21 | 1:15:32 | |||
9114 | 25413 | David de Graaf | Doorn | M45 | 9114 | 1458 | 1:36:22 | 25:45 | 51:06 | 1:15:32 | |||
9115 | 17950 | Douwe Suesan | Amsterdam | MSR | 9115 | 2393 | 2:16:23 | 25:04 | 50:37 | 1:15:32 | |||
9116 | 21254 | Thom Janssen | Oudewater | M40 | 9116 | 1589 | 1:38:05 | 25:04 | 50:23 | 1:15:32 | |||
9117 | 18511 | Jos Schrijvers | A&TV Altis | M55 | 9117 | 497 | 2:03:30 | 24:55 | 50:49 | 1:15:32 | |||
9118 | 11500 | Mark Leerkotte | Borne | M35 | 9118 | 1180 | 1:45:53 | 25:23 | 50:21 | 1:15:32 | |||
9119 | 2427 | Arthur Flapper | Oegstgeest | M40 | 9119 | 1590 | 1:40:02 | 26:09 | 51:22 | 1:15:32 | |||
9120 | 12997 | Arthur Nutting | Amstelveen | M55 | 9120 | 498 | 1:46:38 | 25:07 | 50:44 | 1:15:32 | |||
9121 | 730 | Jonas Haring | Utrecht | MSR | 9121 | 2394 | 2:13:56 | 25:42 | 51:20 | 1:15:32 | |||
9122 | 21085 | Sebastiaan Kemps | Purmerend | MSR | 9122 | 2395 | 2:07:16 | 25:36 | 51:22 | 1:15:32 | |||
9123 | 8954 | Lars Colstrup | Warmond | M40 | 9123 | 1591 | 1:44:52 | 26:21 | 51:18 | 1:15:33 | |||
9124 | 26203 | John Pot | Noordwijk | M45 | 9124 | 1459 | 1:45:00 | 25:21 | 50:34 | 1:15:33 | |||
9125 | 652 | Jan van Dijk | Avanti-Wilskracht | M50 | 9125 | 972 | 2:12:44 | 26:25 | 51:08 | 1:15:33 | |||
9126 | 29040 | Walter Dekens | Amsterdam | MSR | 9126 | 2396 | 1:26:22 | 22:08 | 50:55 | 1:15:33 | |||
9127 | 19354 | Saskia Duursma | Hilversum | VSR | 9127 | 340 | 2:03:13 | 26:29 | 51:28 | 1:15:33 | |||
9128 | 11095 | Dick van Yperen | Heerjansdam | M50 | 9128 | 973 | 1:47:04 | 25:18 | 50:18 | 1:15:33 | |||
9129 | 11757 | Vinnie Soolsma | ADSV Dynamica | MSR | 9129 | 2397 | 1:55:56 | 25:57 | 51:21 | 1:15:33 | |||
9130 | 20367 | Len van Leeuwen | Alphen aan den Rijn | M40 | 9130 | 1592 | 1:49:53 | 25:45 | 51:20 | 1:15:33 | |||
9131 | 21670 | Ronald van Bakel | Hoofddorp | M35 | 9131 | 1181 | 1:34:14 | 28:23 | 52:58 | 1:15:33 | |||
9132 | 19519 | Ramon Visser | Den Bosch | MSR | 9132 | 2398 | 1:46:49 | 25:39 | 50:53 | 1:15:34 | |||
9133 | 653 | Erna van Dijk-Janssen | Avanti-Wilskracht | V50 | 9133 | 53 | 2:12:45 | 26:25 | 51:09 | 1:15:34 | |||
9134 | 14991 | Jacqueline van Ham | Bemmel | V45 | 9134 | 118 | 1:23:52 | 25:00 | 50:26 | 1:15:34 | |||
9135 | 9844 | Ferry Goudsblom | Amsterdam | MSR | 9135 | 2399 | 1:48:01 | 26:51 | 51:21 | 1:15:34 | |||
9136 | 16106 | Matheus Spierings | Oosterhout gem Nijmegen | M40 | 9136 | 1593 | 1:59:33 | 26:39 | 51:56 | 1:15:34 | |||
9137 | 25905 | Jan Kremer | Nijmegen | M45 | 9137 | 1460 | 1:24:59 | 25:05 | 50:07 | 1:15:34 | |||
9138 | 19528 | Damon Visser | Andel | MSR | 9138 | 2400 | 1:46:49 | 25:39 | 50:53 | 1:15:34 | |||
9139 | 12210 | Jan Hofstede | Vollenhove | M50 | 9139 | 974 | 1:47:44 | 25:20 | 50:53 | 1:15:34 | |||
9140 | 10020 | Esther van Mill | Nieuwendijk nb | V40 | 9140 | 158 | 2:07:27 | 25:48 | 50:56 | 1:15:34 | |||
9141 | 5515 | Arwin Akse | Leiden | MSR | 9141 | 2401 | 1:34:55 | 25:21 | 51:13 | 1:15:34 | |||
9142 | 16476 | Jasna Merkx | AV Zaanland | VSR | 9142 | 341 | 1:40:53 | 25:16 | 50:28 | 1:15:34 | |||
9143 | 14486 | Benjamin Peet | Nijmegen | MSR | 9143 | 2402 | 1:32:22 | 25:28 | 51:09 | 1:15:34 | |||
9144 | 13899 | Petra Wesdorp | EAC de Sperwers | V50 | 9144 | 55 | 1:39:10 | 25:21 | 50:41 | 1:15:34 | |||
9145 | 15724 | Annemie Hendriks | Horst | V50 | 9145 | 54 | 1:35:11 | 25:31 | 50:43 | 1:15:34 | |||
9146 | 24493 | Jan Willem Jansen Venneboer | AV Atverni | M40 | 9146 | 1594 | 1:55:12 | 25:46 | 51:04 | 1:15:34 | |||
9147 | 2218 | Ewoud van der Sluis | Apeldoorn | M45 | 9147 | 1461 | 1:37:07 | 24:11 | 49:18 | 1:15:34 | |||
9148 | 28857 | Janneke Schultink | Wageningen | VSR | 9148 | 342 | 1:50:01 | 25:40 | 50:50 | 1:15:34 | |||
9149 | 18649 | Jan de Klein | Nijmegen | M50 | 9149 | 975 | 1:46:12 | 25:27 | 50:40 | 1:15:34 | |||
9150 | 7393 | Werner Nijdam | AV Spirit Lelystad | M50 | 9150 | 976 | 1:39:04 | 24:51 | 50:30 | 1:15:34 | |||
9151 | 22161 | Michiel Nuyens | Rheden | MSR | 9151 | 2403 | 1:46:01 | 25:12 | 50:33 | 1:15:34 | |||
9152 | 3663 | Hans Hollanders | Gulpen | M60 | 9152 | 188 | 1:29:58 | 25:19 | 50:27 | 1:15:34 | |||
9153 | 10023 | Diederik van Grieken | Raalte | M40 | 9153 | 1595 | 1:41:09 | 24:25 | 49:17 | 1:15:35 | |||
9154 | 10879 | H Sollie | Bilthoven | M60 | 9154 | 189 | 1:50:26 | 25:31 | 50:35 | 1:15:35 | |||
9155 | 23425 | Gerrie Wijkstra | Almere | MSR | 9155 | 2404 | 1:27:54 | 25:40 | 50:49 | 1:15:35 | |||
9156 | 17034 | Giovanni Rijken | Vlijmen | M40 | 9156 | 1597 | 1:22:21 | 25:38 | 51:16 | 1:15:35 | |||
9157 | 12208 | Rob Gasthuis | Vollenhove | M40 | 9157 | 1596 | 1:47:45 | 25:20 | 50:52 | 1:15:35 | |||
9158 | 16211 | Nol van Dijk | SC Prins Hendrik | M45 | 9158 | 1462 | 1:47:47 | 25:39 | 50:44 | 1:15:35 | |||
9159 | 13378 | Maarten Schijffelen | Houten | MSR | 9159 | 2405 | 1:56:20 | 25:29 | 50:36 | 1:15:35 | |||
9160 | 23773 | Hans Ebben | Hedel | M45 | 9160 | 1463 | 1:59:30 | 25:14 | 50:13 | 1:15:35 | |||
9161 | 21220 | Hans-Peter Westerbeek | Velp gld | M40 | 9161 | 1598 | 1:36:23 | 24:54 | 50:35 | 1:15:35 | |||
9162 | 24554 | Marco Fleuren | Oeffelt | M40 | 9162 | 1599 | 1:31:40 | 25:27 | 51:27 | 1:15:35 | |||
9163 | 22995 | Piet Visser | AV Hollandia | M55 | 9163 | 499 | 2:14:07 | 25:30 | 51:01 | 1:15:35 | |||
9164 | 25130 | Marco Kleijn | Swifterbant | M35 | 9164 | 1182 | 1:30:48 | 24:51 | 50:51 | 1:15:35 | |||
9165 | 27033 | Esther van der Meer | Nijmegen | V35 | 9165 | 117 | 1:40:18 | 25:26 | 50:46 | 1:15:35 | |||
9166 | 29906 | Dietmar Behet | Oberhausener TV (D) | M45 | 9166 | 1464 | 1:38:48 | 25:53 | 51:20 | 1:15:35 | |||
9167 | 23368 | Angela Verhagen | Nijmegen | V45 | 9167 | 119 | 1:48:24 | 26:02 | 50:44 | 1:15:35 | |||
9168 | 25755 | Inge van Empel | Nijmegen | VSR | 9168 | 343 | 1:50:46 | 26:18 | 51:19 | 1:15:35 | |||
9169 | 10308 | Twan van Erp | Boxtel | MSR | 9169 | 2406 | 1:32:37 | 24:55 | 50:29 | 1:15:35 | |||
9170 | 2960 | Wytse Bruinsma | Utrecht | MSR | 9170 | 2407 | 1:32:45 | 25:06 | 50:43 | 1:15:35 | |||
9171 | 2341 | Leen. Kluft | AV Hylas | M55 | 9171 | 501 | 1:35:44 | 25:31 | 51:15 | 1:15:35 | |||
9172 | 28252 | Arie Sterk | Vuren | M60 | 9172 | 190 | 1:24:59 | 25:42 | 50:55 | 1:15:35 | |||
9173 | 10509 | René Bolscher | Bemmel | M55 | 9173 | 500 | 1:36:08 | 25:41 | 50:56 | 1:15:35 | |||
9174 | 18743 | Servaas van Oosterhout | Druten | M40 | 9174 | 1600 | 1:56:44 | 25:49 | 50:38 | 1:15:36 | |||
9175 | 29769 | Jan Ypinga | Harkstede | MSR | 9175 | 2408 | 1:49:33 | 25:57 | 51:11 | 1:15:36 | |||
9176 | 4984 | Frank van Lierop | Mook | M50 | 9176 | 977 | 1:21:30 | 25:05 | 49:59 | 1:15:36 | |||
9177 | 23706 | Thijs Rutten | Horst | M40 | 9177 | 1601 | 1:54:13 | 25:16 | 50:51 | 1:15:36 | |||
9178 | 10351 | Bert Koster | HAC '63 | M40 | 9178 | 1602 | 1:37:46 | 25:32 | 50:59 | 1:15:36 | |||
9179 | 16007 | Graziella Kalf-Sala Peup | Zaandam | V40 | 9179 | 159 | 1:55:48 | 25:09 | 50:43 | 1:15:36 | |||
9180 | 2061 | Barry van de Glind | Nijmegen | MSR | 9180 | 2409 | 1:23:14 | 24:35 | 50:34 | 1:15:36 | |||
9181 | 8744 | Stephan van de Water | Dieren | M35 | 9181 | 1183 | 1:49:53 | 26:21 | 51:24 | 1:15:36 | |||
9182 | 6045 | André Westra | Haarlem | M40 | 9182 | 1603 | 1:23:06 | 24:14 | 49:46 | 1:15:36 | |||
9183 | 29492 | William Peters | Groesbeek | M40 | 9183 | 1604 | 1:27:07 | 24:45 | 48:57 | 1:15:36 | |||
9184 | 21983 | Cor de Wit | Den Bosch | M45 | 9184 | 1466 | 1:28:39 | 25:02 | 50:03 | 1:15:36 | |||
9185 | 9532 | Jan Peter Krems | Castricum | M45 | 9185 | 1465 | 1:31:53 | 25:22 | 50:59 | 1:15:36 | |||
9186 | 25913 | Marcel Havers | Hoofddorp | M40 | 9186 | 1605 | 1:46:10 | 25:17 | 50:29 | 1:15:36 | |||
9187 | 14843 | Ivo Cuperus | Ede | MSR | 9187 | 2410 | 1:40:32 | 25:34 | 50:39 | 1:15:37 | |||
9188 | 2424 | Marco Kooij | Maarssen | M35 | 9188 | 1184 | 1:35:14 | 25:14 | 51:29 | 1:15:37 | |||
9189 | 20227 | Kevin Walsh | Zwijndrecht | MSR | 9189 | 2411 | 1:44:14 | 26:23 | 53:04 | 1:15:37 | |||
9190 | 13180 | Johnny de Haar | Niftrik | M45 | 9190 | 1467 | 1:49:18 | 26:46 | 51:30 | 1:15:37 | |||
9191 | 1112 | Ed van Rouwendal | Zeist | M45 | 9191 | 1468 | 1:47:39 | 25:01 | 50:09 | 1:15:37 | |||
9192 | 12441 | Edwin van Poppel | AV Wijchen | M50 | 9192 | 978 | 1:26:56 | 24:46 | 50:17 | 1:15:37 | |||
9193 | 17092 | Maria Doedens | Anna Paulowna | V50 | 9193 | 56 | 1:35:38 | 25:20 | 50:37 | 1:15:37 | |||
9194 | 28405 | Ted Zwetsloot | 's-Heerenberg | M45 | 9194 | 1469 | 1:34:59 | 25:26 | 50:25 | 1:15:37 | |||
9195 | 14846 | Ed Kersten | Nijmegen | M35 | 9195 | 1185 | 1:20:04 | 23:45 | 49:16 | 1:15:37 | |||
9196 | 22034 | Theo Houtman | RR Zoetermeer | M50 | 9196 | 979 | 1:35:39 | 25:16 | 50:56 | 1:15:37 | |||
