26e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 15-11-2009

Mannen 45 - 49 jr
 
Nr StartNr Naam Plaats/Vereniging Brutotijd Netto5 Netto10 Netto15 Plts Totaal Finish Foto
2201 28134 Rene Ostendorf Alphen aan den Rijn 1:34:25 28:03 55:41 1:23:31 15616
2202 16126 Jan Birnie Amsterdam 1:48:06 27:49 56:05 1:23:31 15619
2203 4947 Frans Jaspers Nijmegen 1:43:14 28:44 56:58 1:23:31 15620
2204 2815 Martin Punt Ridderkerk 2:21:07 29:02 57:20 1:23:31 15621
2205 2477 Marc van Zijl Oosterhout nb 1:38:08 27:34 56:08 1:23:32 15631
2206 15536 Jan Habraken Hague RR 2:10:40 27:53 55:33 1:23:32 15636
2207 3154 Hans Hendriks Zwolle 2:08:33 28:52 56:37 1:23:32 15638
2208 7290 Pieter van den Wittenboer Rosmalen 1:47:03 27:18 55:24 1:23:33 15648
2209 8152 Ron Vang Den Helder 2:18:00 29:17 56:38 1:23:33 15649
2210 16243 Oscar Gleijm Rijswijk 2:09:28 28:42 57:00 1:23:34 15660
2211 6927 Eric Aartsen Arnhem 1:42:43 27:42 55:38 1:23:34 15663
2212 16147 Erik Wijnhoven Bunde 1:40:47 27:57 56:01 1:23:34 15667
2213 25000 Ton Kiffers Zwolle 1:44:11 28:16 56:20 1:23:35 15675
2214 4239 Cees Sulkers Dordrecht 2:09:28 28:44 57:02 1:23:35 15680
2215 3695 Gerrit Elbertsen Oosterbeek 1:58:52 26:55 54:26 1:23:35 15679
2216 22291 Edward Koldewijn Amsterdam 2:06:47 27:28 55:41 1:23:35 15682
2217 12864 Piet Jansen Tholen 2:03:35 28:05 56:12 1:23:35 15684
2218 27055 Harry Reinink Beuningen 2:03:09 26:44 54:51 1:23:35 15690
2219 8183 Piet Colle AV Parthenon 2:12:55 28:20 56:19 1:23:36 15695
2220 7832 Marcel de Keizer Rijswijk 1:58:02 26:53 55:11 1:23:36 15700
2221 15942 Paul Petraeus AV Spirit Lelystad 2:07:51 28:35 56:54 1:23:38 15719
2222 25426 Gerard van den Top Oosterhout gem Nijmegen 1:38:14 26:42 54:39 1:23:39 15727
2223 2450 Hans Peerden Nijmegen 1:41:57 26:59 54:56 1:23:39 15730
2224 2156 Hans van den Heuvel DAK 2:01:32 28:57 57:34 1:23:41 15745
2225 8187 Peter Warta TTW Weesp 1:54:16 25:29 55:03 1:23:41 15749
2226 807 Anne Koster Scheemda 1:57:14 27:45 55:45 1:23:43 15767
2227 3864 Gert Jan van der End AV Fortuna 2:05:13 27:40 55:54 1:23:43 15773
2228 24734 Martin van Mierlo Deventer 2:04:47 27:17 55:09 1:23:44 15776
2229 3594 Jan Schuurman AV Pijnenburg 2:02:30 26:56 55:22 1:23:44 15788
2230 15052 Arend Beltman Castricum 2:04:39 27:12 55:45 1:23:45 15802
2231 20709 Wim Witjes Duiven 1:55:35 27:50 55:52 1:23:45 15803
2232 18438 Remco Djamin Breda 1:56:07 28:09 57:05 1:23:46 15806
2233 27334 Peter Wijers Roermond 2:21:10 29:03 56:56 1:23:47 15817
2234 20395 Martijn Engelberts Zevenaar 2:07:03 28:51 57:02 1:23:47 15820
2235 16793 Stan de Laat Tilburg RR 2:10:58 29:10 58:19 1:23:47 15823
2236 19025 Gerard Versteeg Nieuwegein 2:19:10 29:15 57:01 1:23:48 15842
2237 10608 Hans Teeuwen Venlo 1:40:12 27:13 53:52 1:23:50 15865
2238 19964 Klaas Bruin Hoofddorp 2:14:13 29:11 57:31 1:23:50 15866
2239 6736 Herbert Coenen AV Statina 1:52:37 27:43 55:53 1:23:51 15879
2240 15816 Bert van Gans Loppersum 2:21:22 29:22 56:13 1:23:53 15904
2241 18681 Jacques van Dijk Beuningen 1:55:12 28:11 56:25 1:23:53 15907
2242 17422 Rob van Veen Driehuis 2:10:39 29:23 57:37 1:23:55 15930
2243 12909 Maarten de Lorijn Nistelrode 2:17:14 30:34 57:52 1:23:56 15933
2244 17437 Paul Hensen Tilburg RR 1:59:57 29:29 56:51 1:23:56 15941
2245 28200 Huub de Jong Harderwijk 2:01:00 29:15 57:50 1:23:56 15942
2246 1379 Joost Fick Zeist 1:51:42 27:44 55:43 1:23:58 15961
2247 12851 Gerrie Arkes Slagharen 1:58:56 28:27 56:28 1:23:59 15969
2248 6182 Hermi Hurkmans Hoogeveen 1:55:40 28:26 56:07 1:23:59 15970
2249 26033 Rudy Weppelman Oldenzaal 2:08:03 27:14 54:36 1:24:00 15983
2250 19926 Roel van Noort Uitgeest 2:15:16 28:52 56:28 1:24:00 15984
2251 14842 Edward de Wolf Landsmeer 2:17:50 27:13 55:35 1:24:02 16010
2252 5243 Patrick van Gent Bussum 2:12:09 29:01 57:11 1:24:02 16021
2253 9598 Peter van Dijk Grubbenvorst 1:43:22 26:09 54:53 1:24:03 16023
2254 10971 Bart Akkersdijk Gennep 2:09:10 29:06 57:06 1:24:03 16031
2255 20367 Jan Groot Amsterdam 1:41:36 28:17 56:42 1:24:05 16051
2256 18881 Frank Kouwenhoven Boskoop 2:08:44 28:36 56:32 1:24:06 16054
2257 19566 Mari Winter A&TV Altis 2:23:27 28:14 56:55 1:24:06 16065
2258 8414 Peter Rabouw Woudenberg 2:13:25 28:54 57:17 1:24:08 16080
2259 11205 Jos Broekman Almere 2:01:14 28:12 55:58 1:24:08 16081
2260 18604 Marc Bieleveldt Eindhoven Atletiek 1:55:16 28:13 56:45 1:24:08 16089
2261 20845 Roel Hooge Dalen 2:03:27 27:58 56:55 1:24:10 16104
2262 26287 Richard van der Velden Amersfoort 2:09:11 27:55 55:40 1:24:10 16107
2263 26058 Martin Kramer Vught 2:14:40 27:49 56:28 1:24:10 16111
2264 5763 Bert Karst Groningen 1:55:40 28:11 56:32 1:24:11 16123
2265 27643 Marcel Berends Warnsveld 1:40:04 27:21 55:05 1:24:12 16127
2266 16662 Rik Luchies Abcoude 1:51:29 27:37 55:34 1:24:12 16130
2267 15989 Roger Hall Bussum 2:10:17 29:17 58:15 1:24:12 16132
2268 14162 Edwin Sebregts Hoorn 2:25:48 29:36 57:45 1:24:13 16139
2269 8878 Eric Tetteroo Voorburg 1:54:05 28:40 56:45 1:24:13 16153
2270 2553 Michael Smoorenburg Bemmel 1:54:40 27:50 55:44 1:24:14 16163
2271 2567 Richard Schmitt Papendrecht 2:09:48 28:11 56:42 1:24:14 16166
2272 11522 Ronald Jansen LG Aart Stigter 2:25:39 28:22 57:04 1:24:17 16188
2273 14093 Jos Sanders Veldhoven 2:06:32 30:31 58:03 1:24:18 16200
2274 27294 Ad Oerlemans Deil 2:19:24 28:56 56:51 1:24:19 16221
2275 21633 Jan Stoffelen Tilburg RR 1:54:29 28:44 57:07 1:24:20 16228
2276 13651 Ron van Klaveren PAC 2:19:04 29:35 57:34 1:24:24 16270
2277 19939 Carlos Leeflang Tilburg RR 2:10:33 29:26 57:39 1:24:24 16274
2278 18442 Hans Croes Heilig Landstichting 1:35:35 27:06 55:37 1:24:24 16277
2279 8062 Paul Verhaar AV Triathlon 1:58:37 28:19 57:09 1:24:25 16280
2280 18233 Lourens Looijenga Noordwolde fr 2:10:27 28:16 56:30 1:24:26 16306
2281 27375 Gerard Nesselaar Zeist 2:13:18 29:44 57:50 1:24:26 16307
2282 24247 Benno Lindeboom Tiel 1:56:58 27:32 56:06 1:24:27 16312
2283 20675 Remco Blom Oudkarspel 1:50:57 28:33 56:42 1:24:27 16314
2284 20338 Stefan Immers Veenendaal 2:17:59 27:45 56:20 1:24:27 16316
2285 10218 Eric Tubbing Papendrecht 2:00:01 26:53 54:25 1:24:27 16319
2286 24500 Jos Peters Groesbeek 1:56:34 28:21 56:39 1:24:28 16330
2287 7437 Fritz Reuter Nijmegen 2:08:33 28:39 57:07 1:24:29 16341
2288 24310 Ruud Mentink Leiden 2:07:04 29:20 57:44 1:24:30 16361
2289 15383 Albert Hennipman Utrecht 2:03:07 28:21 57:07 1:24:31 16373
2290 22818 Eric Boers Alphen aan den Rijn 2:14:43 28:42 56:14 1:24:31 16379
2291 28026 Erik Gomes Bergen op Zoom 1:45:34 27:48 55:52 1:24:32 16389
2292 4446 Rick van de Laar Drempt 2:20:57 28:14 55:51 1:24:32 16393
2293 3078 Ruben Bodo Boornbergum 2:02:17 28:29 56:55 1:24:33 16405
2294 10371 Hans Husson Tilburg RR 1:30:45 26:46 55:16 1:24:33 16406
2295 11259 Roderick de Rooij Den Bosch 2:17:33 29:54 58:29 1:24:35 16423
2296 15071 Willem Marie Speelman Tilburg 2:13:47 29:27 57:33 1:24:36 16433
2297 6453 Rick Jacobs Nijmegen 1:49:47 27:33 55:47 1:24:36 16434
2298 11574 Ronald van Veen A&HC Engelen 2:22:25 29:00 56:47 1:24:36 16442
2299 24964 Henning Waldhauer Nijmegen 2:15:29 28:04 56:31 1:24:36 16444
2300 4397 Jan Hubers AV '34 Apeldoorn 2:00:41 28:00 56:39 1:24:39 16482
2301 7858 Hans Steenbergen AV&TV Weidev/de Kiev 2:11:15 28:50 57:00 1:24:39 16486
2302 3131 Bernard Elschot Diemen 2:09:32 27:31 56:04 1:24:41 16502
2303 26424 Jos van den Nouland Steenwijk 1:53:43 27:48 56:42 1:24:41 16511
2304 8107 Georges Vael Nuenen 2:04:23 26:57 55:16 1:24:42 16518
2305 17780 Marc Fuhring Barendrecht 1:53:53 27:43 56:41 1:24:43 16539
2306 7191 Godfried van Leeuwen Haag Atletiek 2:15:27 29:34 57:39 1:24:45 16560
2307 12384 Rob Baltussen Nistelrode 2:18:03 30:34 57:53 1:24:45 16562
2308 11741 Michel Jaroch Noordwolde gn 2:22:27 27:26 55:30 1:24:45 16563
2309 2802 Dick Brink Almere 2:26:02 27:34 56:09 1:24:45 16567
2310 29223 Thomas Durnholz Noordwijk 2:26:48 29:55 58:32 1:24:46 16575
2311 27206 Peter de Kwant Diemen 2:04:06 27:46 56:22 1:24:46 16576
2312 29165 William Kaandorp Woerdense Verlaat 1:51:35 28:02 56:34 1:24:47 16590
2313 966 Eugene Harryson Amsterdam 2:17:04 27:42 55:59 1:24:48 16602
2314 8292 Harm de Jong IJmuiden 2:16:46 29:36 58:25 1:24:49 16610
2315 28562 Jan de Bruin Bemmel 2:06:11 28:11 57:04 1:24:49 16618
2316 5619 Han ten Dam AV Haaksbergen 1:51:16 27:59 56:17 1:24:49 16619
2317 20713 Jos de Jong Nijmegen 2:01:17 28:31 56:48 1:24:49 16622
2318 4714 John Donokarijo Vlaardingen 1:57:23 27:36 56:42 1:24:50 16633
2319 13016 Jan Verwaaijen Beuningen 1:55:49 28:42 56:46 1:24:50 16636
2320 26417 Paul Wijnja ARR 1:51:53 27:40 56:00 1:24:51 16647
2321 6173 Dirk Pellicaan Woudrichem 2:18:45 28:01 56:40 1:24:51 16649
2322 28364 Bart van Heeswijk Tilburg 2:26:58 28:29 57:20 1:24:52 16652
2323 27654 Henk van 't End Bunnik 1:47:15 27:32 56:11 1:24:52 16654
2324 10562 Henk Evers Lent 1:58:47 27:59 56:27 1:24:52 16659
2325 3485 Leo Onderwater Den Haag 2:07:20 28:02 57:28 1:24:54 16684
2326 12349 Frank Stevens Made 2:10:10 28:40 57:46 1:24:54 16683
2327 766 Gert Jan Booij AV de Spartaan 2:15:33 29:27 57:41 1:24:54 16686
2328 26723 Jan van Mourik Ugchelen 2:15:19 28:11 56:32 1:24:54 16690
2329 16865 Kasper van Stek Roosendaal 1:42:13 27:08 56:02 1:24:56 16703
2330 11641 Erik ter Burg Boxmeer 2:07:11 30:30 58:44 1:24:58 16724
2331 8666 Peter Ran Hengelo 2:10:45 28:26 56:48 1:24:58 16728
2332 16006 Davor Pohilj Nijmegen 1:55:47 27:54 56:51 1:24:59 16737
2333 15793 Patrick Loth Zaandam 2:07:00 29:13 57:46 1:24:59 16741
2334 19564 Marco Prins Oosthuizen 2:03:25 27:18 56:23 1:24:59 16745
2335 8601 Hugo Schouten Utrecht 2:08:24 28:32 57:32 1:25:00 16747
2336 24692 Jan Frieling Millingen aan de Rijn 1:44:35 28:37 56:14 1:25:00 16753
2337 4031 Hans Veldpaus Boxmeer 2:12:48 28:34 57:16 1:25:02 16765
2338 5079 Eric Reubsaet Tegelen 2:04:32 28:22 57:28 1:25:02 16775
2339 22299 Rob van Fraeijenhove KAV Holland 2:15:12 28:19 55:57 1:25:04 16790
2340 3836 Aad Keij Nieuw Vennep 2:25:45 27:55 56:41 1:25:04 16795
2341 7249 Harry Vijfschaft Roden 2:17:39 29:26 58:06 1:25:05 16805
2342 5382 Pierre van Gogh Ede 1:56:04 29:03 57:12 1:25:05 16806
2343 29523 Machiel Vegting AV Atos 2:06:40 28:12 56:49 1:25:06 16823
2344 26146 Hans Lammers Arnhem 2:12:29 28:59 57:09 1:25:06 16827
2345 10470 Peter van den Raadt Dutch Gay & Lesbian Athl. 2:08:49 28:31 57:55 1:25:07 16838
2346 19607 Hans Heeremans Haarlem 2:00:35 27:56 56:50 1:25:07 16841
2347 12348 Albert Rink Meppel 1:54:43 27:32 55:21 1:25:07 16842
2348 13891 Erik Speckmann Weesp 1:55:45 28:04 56:41 1:25:08 16848
2349 25878 Hans van der Zande Beuningen 2:21:06 29:20 57:31 1:25:08 16857
2350 24332 Henk Kramer AV Wijchen 2:01:41 27:38 55:55 1:25:08 16859
2351 27665 Willem Adriaansens Grijpskerke 2:26:53 28:13 56:32 1:25:10 16883
2352 13811 Ben Snitselaar Ede 2:00:30 28:06 56:57 1:25:11 16887
2353 24569 Leon van Warmerdam Wageningen 2:07:57 28:06 56:06 1:25:11 16889
2354 16637 Marc Reijnders Oisterwijk 1:32:25 27:59 56:44 1:25:11 16896
2355 6215 Wicher Ponne Arnhem 2:09:31 29:50 58:26 1:25:12 16906
2356 12854 Stan Morre Hague RR 2:09:07 27:53 56:25 1:25:13 16909
2357 15928 Arjan van den Hurk Brielle 2:20:15 29:08 58:12 1:25:13 16912
2358 7691 Nasario Kortbeek Barendrecht 2:10:44 29:25 58:07 1:25:14 16920
2359 19497 Henri Krabbenborg Zieuwent 2:01:39 28:10 56:24 1:25:15 16925
2360 1310 Ijsbrand van Maurik AV Gen. Michaelis 2:02:45 28:51 57:20 1:25:16 16935
2361 9566 Trevor Luker Apeldoorn 2:10:26 28:25 56:52 1:25:17 16947
2362 1174 Erik Meeuwsen Oss 1:50:14 29:14 57:57 1:25:17 16948
2363 23621 Peter Sibbald Elst 2:20:17 30:09 59:13 1:25:18 16958
2364 27145 Hugo Hulshof Molenhoek 1:59:57 27:22 55:23 1:25:18 16961
2365 8294 Huib de Ridder AV Zaanland 2:08:59 28:20 57:08 1:25:18 16962
2366 23859 Tjeerd Buruma GAC Hilversum 2:24:52 29:25 58:33 1:25:18 16963
2367 22823 Paul Hekkert Amsterdam 2:22:39 30:50 58:41 1:25:19 16977
2368 7862 Jan Minnema Bennekom 1:28:01 28:41 56:59 1:25:21 16995
2369 15519 Michael Moonen SV Fortuna '67 1:41:22 29:16 58:19 1:25:24 17030
2370 18664 Ronald Vrij Haarlem 1:50:06 28:32 57:36 1:25:26 17052
2371 23007 Jan Stolk Nuenen 2:01:54 28:25 57:05 1:25:26 17058
2372 22173 Yves Feijen Nieuwegein 2:05:07 28:30 57:16 1:25:26 17064
2373 14062 Rene van de Beek Houten 1:47:48 28:03 56:33 1:25:29 17090
2374 28399 Stephan van Beek Wijk bij Duurstede 2:18:22     1:25:29 17095
2375 7283 Wim Brouwers Lottum 1:53:10 28:29 56:52 1:25:30 17103
2376 19461 Ruud Segers Boxmeer 1:47:59 28:19 57:14 1:25:30 17107
2377 20044 Henk Harmsen Diepenveen 2:17:11 29:29 58:13 1:25:31 17115
2378 17443 Leon Broers Heythuysen 2:16:40 28:32 56:42 1:25:31 17116
2379 6343 Jaap Molema SV Veendam 2:15:53 28:40 58:06 1:25:31 17118
2380 2748 Hans Lampe A&TV Altis 2:05:32 29:15 57:17 1:25:31 17120
2381 20109 Erik Bood Nijkerk 1:58:19 28:21 56:23 1:25:32 17129
2382 17110 Peter ten Velde Duiven 1:57:52 27:53 56:20 1:25:35 17161
2383 19706 Rob Scheenloop AV Parthenon 2:14:43 29:37 58:30 1:25:35 17165
2384 7356 Vincent Jonker Nijmegen 1:49:12 27:41 55:56 1:25:36 17174
2385 4996 Dick Admiraal AV Zaanland 1:40:34 28:09 57:17 1:25:36 17178
2386 10445 Eppo Bulten Delfzijl 2:25:39 29:09 57:47 1:25:37 17189
2387 9017 Menno But Arnhem 2:15:12 28:18 56:50 1:25:37 17191
2388 23655 Berrie Weeterings AV de Keien 1:50:59 27:50 57:24 1:25:37 17196
2389 12004 Rick Munster Hoogeveen 2:24:32 30:07 58:45 1:25:38 17204
2390 3021 Jan van Lanen Borne 2:14:04 29:13 58:09 1:25:38 17208
2391 17896 Rob Verbeij AV '40 2:06:31 29:03 58:13 1:25:40 17218
2392 27212 Vigen Nazarian Leiden 2:00:06 28:08 56:49 1:25:40 17221
2393 12066 Henk Stolk Bergen lb 2:02:09 28:29 56:58 1:25:41 17225
2394 14074 Bas van de Kerkhof Eindhoven 2:18:28 29:15 58:11 1:25:42 17240
2395 5344 Rens-Jan Ossewaarde Nieuwegein 2:20:23 28:24 57:17 1:25:45 17270
2396 15175 Eddie Huisman Joure 1:52:10 29:07 58:14 1:25:45 17272
2397 6951 Victor Beijen Hernen 2:03:18 28:59 57:27 1:25:46 17278
2398 28899 Bob van Beugen Arnhem 1:52:02 27:54 57:22 1:25:46 17284
2399 27204 Gerard Konincks Mijdrecht 2:21:38 30:15 58:23 1:25:48 17308
2400 1708 Wim Voorbach AV Fortuna 1:46:24 26:18 56:14 1:25:49 17316