26e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 15-11-2009 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12201 | 10038 | Ferry Wardenaar | Susteren | M60 | 12201 | 259 | 1:54:25 | 26:33 | 52:46 | 1:19:21 | |||
12202 | 16966 | Farouq Tareen | Amsterdam | M55 | 12202 | 731 | 1:46:19 | 25:24 | 52:01 | 1:19:21 | |||
12203 | 10032 | Rik van Zon | Mook | MSR | 12203 | 3228 | 1:51:59 | 28:03 | 54:17 | 1:19:21 | |||
12204 | 10790 | Jeroen Tollenaar | Veenendaal | MSR | 12204 | 3227 | 1:48:42 | 26:18 | 53:18 | 1:19:21 | |||
12205 | 6679 | Willem Kok | Lochem | M35 | 12205 | 1437 | 1:55:33 | 27:04 | 53:16 | 1:19:21 | |||
12206 | 3534 | Xander Boers | Grubbenvorst | M40 | 12206 | 1991 | 1:48:08 | 26:19 | 52:55 | 1:19:21 | |||
12207 | 8717 | Wilbert de Wit | AV Hera | M45 | 12207 | 1795 | 1:58:55 | 26:44 | 53:27 | 1:19:21 | |||
12208 | 27991 | Jeffrey van Gemert | Utrecht | M40 | 12208 | 1992 | 1:57:38 | 27:35 | 53:46 | 1:19:21 | |||
12209 | 21545 | Dave van Baarle | Tilburg | M35 | 12209 | 1438 | 1:52:50 | 26:56 | 52:37 | 1:19:21 | |||
12210 | 16444 | Leo de Weerdt | A&TV Spiridon | M55 | 12210 | 732 | 1:55:26 | 26:17 | 52:38 | 1:19:21 | |||
12211 | 16152 | Bobbie van Maaren | Alphen aan den Rijn | M35 | 12211 | 1439 | 2:06:06 | 27:56 | 53:58 | 1:19:21 | |||
12212 | 24803 | Marjo Schets | AV de Keien | V50 | 12212 | 116 | 1:26:42 | 26:22 | 53:03 | 1:19:21 | |||
12213 | 22984 | Richard Oostdam | AV de Koplopers | M35 | 12213 | 1440 | 1:41:36 | 25:26 | 51:15 | 1:19:21 | |||
12214 | 2370 | Dolf Godlieb | Emmeloord | M45 | 12214 | 1796 | 1:29:40 | 26:23 | 52:55 | 1:19:21 | |||
12215 | 10308 | Siebe Spronk | Delft | MSR | 12215 | 3229 | 2:04:42 | 27:37 | 54:29 | 1:19:22 | |||
12216 | 10738 | Wout Tollenaar | Veenendaal | M50 | 12216 | 1283 | 1:48:42 | 26:18 | 53:19 | 1:19:22 | |||
12217 | 22603 | Ed Hoen | Oirsbeek | M45 | 12217 | 1797 | 1:45:13 | 25:56 | 53:14 | 1:19:22 | |||
12218 | 22025 | Rene Geurts | Rhenen | M40 | 12218 | 1993 | 1:44:41 | 29:19 | 54:50 | 1:19:22 | |||
12219 | 15118 | Bart van Gelder | Deest | M35 | 12219 | 1441 | 2:00:19 | 26:32 | 52:59 | 1:19:22 | |||
12220 | 22618 | Ger Caubo | Oirsbeek | M45 | 12220 | 1798 | 1:45:14 | 25:56 | 53:14 | 1:19:22 | |||
12221 | 14487 | Annet Venneman | Nijmegen | V40 | 12221 | 251 | 1:59:36 | 27:09 | 53:41 | 1:19:22 | |||
12222 | 20162 | Paul Zaal | Amersfoort | M40 | 12222 | 1994 | 2:02:39 | 25:38 | 52:32 | 1:19:22 | |||
12223 | 21173 | Jos Vastenhoud | ADSV Dynamica | M40 | 12223 | 1995 | 2:00:40 | 28:15 | 54:49 | 1:19:22 | |||
12224 | 11410 | Haakon Huikeshoven | PAC | MSR | 12224 | 3230 | 1:35:09 | 25:48 | 52:36 | 1:19:22 | |||
12225 | 24421 | Paco Santana | Amstelveen | M50 | 12225 | 1284 | 2:16:29 | 27:01 | 53:33 | 1:19:22 | |||
12226 | 29164 | Tom de Graaff | Winterswijk | MSR | 12226 | 3231 | 2:21:48 | 27:46 | 53:10 | 1:19:22 | |||
12227 | 24336 | Juul Wolff | Arnhem | M45 | 12227 | 1799 | 1:46:58 | 26:46 | 53:15 | 1:19:22 | |||
12228 | 28829 | Cindy Uneken | Almere | V35 | 12228 | 210 | 2:02:25 | 27:27 | 54:06 | 1:19:23 | |||
12229 | 7069 | Tim Lammertink | Arnhem | MSR | 12229 | 3232 | 1:50:08 | 27:30 | 54:35 | 1:19:23 | |||
12230 | 29838 | Felix van den Ekart | Schijndel | M50 | 12230 | 1285 | 2:15:17 | 26:44 | 53:53 | 1:19:23 | |||
12231 | 26143 | Mike Tuijn | Haarlem | M40 | 12231 | 1996 | 2:08:40 | 26:57 | 53:48 | 1:19:23 | |||
12232 | 9918 | Marco Moesbergen | Veenendaal | M35 | 12232 | 1442 | 1:49:28 | 27:04 | 54:08 | 1:19:23 | |||
12233 | 21902 | Maaike Marechal | Amsterdam | V35 | 12233 | 211 | 2:01:28 | 28:02 | 54:31 | 1:19:23 | |||
12234 | 26993 | Marjon Jansen | Arnhem | VSR | 12234 | 592 | 1:30:06 | 26:18 | 52:40 | 1:19:23 | |||
12235 | 7861 | René Brinkman | AV de Gemzen | M40 | 12235 | 1997 | 1:33:56 | 25:00 | 51:08 | 1:19:23 | |||
12236 | 31854 | Sjoerd Smale | Amsterdam Zuidoost | MSR | 12236 | 3233 | 1:57:29 | 26:28 | 53:54 | 1:19:23 | |||
12237 | 18603 | Roel Pot | Culemborg | M40 | 12237 | 1998 | 1:41:30 | 27:06 | 53:45 | 1:19:23 | |||
12238 | 16413 | Erik van Duuren | Hellevoetsluis | MSR | 12238 | 3234 | 1:44:24 | 24:40 | 52:12 | 1:19:23 | |||
12239 | 14592 | Frits Meurs | Bemmel | M60 | 12239 | 260 | 1:27:07 | 24:53 | 51:23 | 1:19:23 | |||
12240 | 14329 | Wouter Muurmans | Roosendaal | MSR | 12240 | 3235 | 1:51:28 | 28:48 | 56:01 | 1:19:23 | |||
12241 | 2437 | Anna Voermans | Nijmegen | VSR | 12241 | 593 | 1:50:58 | 26:55 | 53:16 | 1:19:23 | |||
12242 | 6912 | Marjan Bos | Waarland | V50 | 12242 | 117 | 1:45:10 | 26:48 | 53:05 | 1:19:23 | |||
12243 | 16093 | Danielle Pulles | Eindhoven | V35 | 12243 | 212 | 1:45:50 | 26:55 | 52:55 | 1:19:23 | |||
12244 | 22069 | Nathasja Zwier-Germanus | Hengelo | V35 | 12244 | 213 | 2:04:03 | 27:06 | 53:44 | 1:19:23 | |||
12245 | 5975 | Andre Cornelisse | Amsterdam | M40 | 12245 | 1999 | 2:10:42 | 26:08 | 53:34 | 1:19:23 | |||
12246 | 14808 | Marcel de Kok | Rosmalen | M40 | 12246 | 2000 | 2:16:38 | 27:13 | 53:31 | 1:19:24 | |||
12247 | 3624 | Luuk Kleibrink | Amstelveen | M50 | 12247 | 1286 | 1:46:19 | 26:48 | 53:28 | 1:19:24 | |||
12248 | 27374 | Annette Heinen-Lamboo | Loenen gld | V35 | 12248 | 214 | 2:11:52 | 28:05 | 54:44 | 1:19:24 | |||
12249 | 6297 | Arjan de Roon | Elst | M45 | 12249 | 1800 | 2:08:36 | 26:34 | 52:59 | 1:19:24 | |||
12250 | 1208 | Henk Brouwer | AV Aquilo | M55 | 12250 | 733 | 2:02:31 | 26:42 | 53:19 | 1:19:24 | |||
12251 | 2936 | Paul Werter | Hengelo | M55 | 12251 | 734 | 2:05:55 | 27:09 | 53:54 | 1:19:24 | |||
12252 | 11126 | Geni Slot | IJsselstein | M45 | 12252 | 1801 | 1:45:08 | 27:03 | 53:51 | 1:19:24 | |||
12253 | 7026 | Anne Weyers-de Ruiter | U-Track | V45 | 12253 | 206 | 1:59:14 | 26:58 | 53:29 | 1:19:24 | |||
12254 | 2737 | Henk Schmitz | AV Lycurgus | M50 | 12254 | 1287 | 1:35:12 | 25:19 | 52:29 | 1:19:24 | |||
12255 | 23116 | Ivo de Graaf | Eindhoven | MSR | 12255 | 3236 | 1:45:43 | 27:34 | 54:09 | 1:19:24 | |||
12256 | 28869 | Mike Stijger | Nieuwegein | M40 | 12256 | 2001 | 1:36:54 | 26:19 | 53:01 | 1:19:24 | |||
12257 | 4923 | Peter Schambergen | Atletiek Maastricht | M55 | 12257 | 735 | 1:48:08 | 25:55 | 52:43 | 1:19:24 | |||
12258 | 2509 | André Batenburg | Zoetermeer | M45 | 12258 | 1802 | 1:49:24 | 26:24 | 53:15 | 1:19:24 | |||
12259 | 1288 | Renate Zoon | Nijmegen Atletiek | VSR | 12259 | 594 | 1:52:14 | 26:39 | 53:10 | 1:19:24 | |||
12260 | 8628 | Hein Greven | Leiden | M40 | 12260 | 2002 | 1:46:07 | 26:06 | 53:31 | 1:19:24 | |||
12261 | 11724 | Anna Groenewold | Amsterdam | VSR | 12261 | 595 | 1:58:35 | 26:04 | 53:59 | 1:19:24 | |||
12262 | 20365 | Andy Groenewoud | Amsterdam | M35 | 12262 | 1443 | 1:40:09 | 26:08 | 52:13 | 1:19:24 | |||
12263 | 5244 | Hanno van Mil | Amersfoort | M40 | 12263 | 2003 | 1:48:23 | 26:49 | 53:07 | 1:19:24 | |||
12264 | 7291 | Pascal Bertens | Heteren | M35 | 12264 | 1444 | 1:37:25 | 26:11 | 52:12 | 1:19:24 | |||
12265 | 29438 | Margo Olsthoorn | Delta Lloyd RT | V45 | 12265 | 207 | 1:43:51 | 26:49 | 52:55 | 1:19:24 | |||
12266 | 8685 | Peter Hendriks | Nijmegen | M45 | 12266 | 1803 | 1:45:57 | 27:04 | 53:38 | 1:19:24 | |||
12267 | 26351 | Jaap Buijs | Doetinchem | M35 | 12267 | 1445 | 1:58:25 | 26:30 | 52:45 | 1:19:24 | |||
12268 | 17357 | Anke van Herk | Nijmegen | V35 | 12268 | 215 | 1:27:16 | 26:38 | 52:32 | 1:19:25 | |||
12269 | 11923 | Peter Peusens | Nijmegen | MSR | 12269 | 3237 | 1:49:15 | 27:19 | 53:26 | 1:19:25 | |||
12270 | 21684 | Maurits Heldring | Hilversum | M35 | 12270 | 1446 | 2:06:38 | 26:13 | 52:26 | 1:19:25 | |||
12271 | 26246 | Henriette Verbruggen | Nijmegen Atletiek | V45 | 12271 | 208 | 1:29:54 | 26:50 | 53:18 | 1:19:25 | |||
12272 | 26878 | Lex de Boo | Nieuwegein | M45 | 12272 | 1804 | 1:57:11 | 26:21 | 53:23 | 1:19:25 | |||
12273 | 7270 | Paul Minjon | Utrecht | M60 | 12273 | 261 | 1:51:14 | 25:45 | 52:24 | 1:19:25 | |||
12274 | 25612 | Frank van Gestel | Tilburg | M35 | 12274 | 1447 | 1:50:15 | 26:28 | 52:44 | 1:19:25 | |||
12275 | 19413 | Joost Prosman | Culemborg | M40 | 12275 | 2004 | 1:41:27 | 26:50 | 53:26 | 1:19:25 | |||
12276 | 28810 | Cindy Koomen | Amsterdam | VSR | 12276 | 596 | 1:53:18 | 27:17 | 53:36 | 1:19:25 | |||
12277 | 5518 | Joeri Jorg | Oosterhout gem Nijmegen | MSR | 12277 | 3238 | 1:54:59 | 27:11 | 53:19 | 1:19:25 | |||
12278 | 28263 | Leon Valk | Nijmegen | M55 | 12278 | 736 | 1:28:43 | 26:21 | 53:07 | 1:19:25 | |||
12279 | 20140 | Janneke van Hal | Atletiek Helden | VSR | 12279 | 597 | 1:33:19 | 27:48 | 53:59 | 1:19:25 | |||
12280 | 2639 | Wijnand van Rossum | Amersfoort | M45 | 12280 | 1805 | 2:07:40 | 26:01 | 52:58 | 1:19:25 | |||
12281 | 7926 | Karin Faber | Eindhoven Atletiek | V40 | 12281 | 252 | 1:42:34 | 26:42 | 53:07 | 1:19:25 | |||
12282 | 19479 | Gertjan Wolleswinkel | Barneveld | MSR | 12282 | 3239 | 1:42:21 | 27:15 | 53:39 | 1:19:25 | |||
12283 | 17553 | Gerard Zennipman | Deventer | M50 | 12283 | 1288 | 1:54:05 | 26:42 | 53:36 | 1:19:26 | |||
12284 | 27365 | Michael Slagter | Amsterdam | M40 | 12284 | 2005 | 1:42:21 | 26:55 | 54:41 | 1:19:26 | |||
12285 | 14730 | Eric Schols | Arnhem | M45 | 12285 | 1806 | 1:49:21 | 25:34 | 52:07 | 1:19:26 | |||
12286 | 10069 | Remco Oosterhoorn | Zaandam | M35 | 12286 | 1448 | 1:54:58 | 26:49 | 53:06 | 1:19:26 | |||
12287 | 14976 | Bert Cohen | Leiden | M45 | 12287 | 1807 | 1:48:14 | 27:56 | 54:38 | 1:19:26 | |||
12288 | 15903 | Jacques Knopf | Amersfoort | M40 | 12288 | 2006 | 1:51:53 | 26:06 | 53:16 | 1:19:26 | |||
12289 | 6139 | Leon Hangx | Zwolle | M45 | 12289 | 1808 | 1:52:22 | 26:39 | 53:09 | 1:19:26 | |||
12290 | 21413 | Rob vd Meij | Vogelenzang | M50 | 12290 | 1289 | 1:23:53 | 26:36 | 52:59 | 1:19:26 | |||
12291 | 21221 | Noortje van de Water | Nijmegen | VSR | 12291 | 598 | 2:00:37 | 25:52 | 52:54 | 1:19:26 | |||
12292 | 6096 | Arjan van Ginkel | AV Almere '81 | M35 | 12292 | 1449 | 1:50:15 | 26:53 | 53:40 | 1:19:26 | |||
12293 | 883 | Wilfred Zwarts | Tiel | M45 | 12293 | 1809 | 1:26:13 | 24:38 | 51:25 | 1:19:26 | |||
12294 | 25335 | Paul van Sprang | Etten Leur | M35 | 12294 | 1450 | 1:58:40 | 27:11 | 53:35 | 1:19:26 | |||
12295 | 12585 | Bert Hermans | Nijmegen | M40 | 12295 | 2007 | 1:55:43 | 26:15 | 52:58 | 1:19:26 | |||
12296 | 20595 | Sylvie Stappenbelt | Nijmegen | V40 | 12296 | 253 | 1:52:22 | 26:40 | 53:10 | 1:19:26 | |||
12297 | 16923 | Marc van Berkel | Voorburg | M45 | 12297 | 1810 | 1:44:27 | 25:40 | 52:14 | 1:19:26 | |||
12298 | 2626 | Jouko van der Mast | Bussum | M40 | 12298 | 2008 | 1:39:25 | 25:41 | 52:16 | 1:19:27 | |||
12299 | 29414 | Francois Finger | Heerlen | M35 | 12299 | 1451 | 1:48:05 | 26:54 | 53:22 | 1:19:27 | |||
12300 | 9501 | Anet Lafebre | Loon op Zand | V55 | 12300 | 34 | 1:53:32 | 26:47 | 53:10 | 1:19:27 | |||
12301 | 5041 | Martin Ouderkerken | Huissen | M35 | 12301 | 1452 | 1:45:22 | 26:34 | 52:59 | 1:19:27 | |||
12302 | 5712 | Rommie de Witte | AV NOP | V55 | 12302 | 35 | 1:34:13 | 26:09 | 53:32 | 1:19:27 | |||
12303 | 1891 | Guus Wessels | AV PEC 1910 | M50 | 12303 | 1290 | 1:43:08 | 26:32 | 52:50 | 1:19:27 | |||
12304 | 5737 | Freek Kramer | Deventer | M45 | 12304 | 1811 | 1:57:44 | 26:18 | 53:04 | 1:19:27 | |||
12305 | 13826 | Piet Joling | AV Pallas '67 | M60 | 12305 | 262 | 1:44:41 | 26:39 | 53:27 | 1:19:27 | |||
12306 | 19626 | Engelien Scheperkamp | Hilversum | V40 | 12306 | 254 | 2:18:18 | 26:11 | 52:21 | 1:19:27 | |||
12307 | 19124 | Martijn Zijlstra | Oosterbeek | M35 | 12307 | 1453 | 1:38:01 | 25:35 | 51:30 | 1:19:27 | |||
12308 | 21921 | Paulien Wenting | Amsterdam | V35 | 12308 | 216 | 2:02:08 | 26:54 | 54:04 | 1:19:27 | |||
12309 | 13443 | Saakje Rijkeboer | Balkbrug | V45 | 12309 | 209 | 2:00:52 | 26:57 | 53:40 | 1:19:27 | |||
12310 | 21763 | Gerry Green | Swift Atletiek | M50 | 12310 | 1291 | 2:05:34 | 26:28 | 53:00 | 1:19:27 | |||
12311 | 8455 | Lisa Tiggelaar | UAV Hellas | VSR | 12311 | 599 | 1:42:22 | 27:16 | 53:39 | 1:19:27 | |||
12312 | 18529 | Jaap Timmer | Amersfoort | M50 | 12312 | 1292 | 1:50:07 | 26:35 | 53:08 | 1:19:27 | |||
12313 | 10930 | Hakim Tebbaa | Tilburg | M40 | 12313 | 2009 | 1:52:07 | 27:17 | 54:03 | 1:19:27 | |||
12314 | 18479 | Anja Struiken | Diemen | V45 | 12314 | 210 | 2:01:03 | 25:58 | 50:47 | 1:19:27 | |||
12315 | 10555 | Luc Houterman | Nijmegen | M40 | 12315 | 2010 | 1:26:07 | 24:15 | 53:41 | 1:19:27 | |||
12316 | 23383 | Andreas Litjens | Amsterdam | MSR | 12316 | 3240 | 2:08:08 | 27:13 | 54:18 | 1:19:27 | |||
12317 | 14169 | José van Dam | U-Track | V55 | 12317 | 36 | 1:53:23 | 27:17 | 53:30 | 1:19:27 | |||
12318 | 29539 | Sander Sturme | Helden | MSR | 12318 | 3241 | 2:11:32 | 27:10 | 54:23 | 1:19:27 | |||
12319 | 3508 | Mario Dingemans | Rhoon | M40 | 12319 | 2011 | 1:52:07 | 27:17 | 54:03 | 1:19:27 | |||
12320 | 28465 | Rene de Vries | Den Haag | M35 | 12320 | 1454 | 1:51:01 | 25:25 | 52:38 | 1:19:27 | |||
12321 | 9502 | Jan Willem Seubers | Groningen | M35 | 12321 | 1455 | 1:53:36 | 26:24 | 53:42 | 1:19:27 | |||
12322 | 23208 | Eelko van den Boogaard | AV Phoenix | M45 | 12322 | 1812 | 1:46:55 | 26:17 | 52:32 | 1:19:27 | |||
12323 | 15506 | Sofie Joore | Arnhem | VSR | 12323 | 600 | 1:49:45 | 26:52 | 53:29 | 1:19:28 | |||
12324 | 19806 | Hielko Zandbergen | Dronten | MSR | 12324 | 3242 | 2:06:44 | 27:42 | 54:27 | 1:19:28 | |||
12325 | 27051 | Vincent Vermeulen | Weesp | MSR | 12325 | 3243 | 1:59:58 | 25:55 | 52:20 | 1:19:28 | |||
12326 | 8484 | Willem Doornink | Velserbroek | M45 | 12326 | 1813 | 1:48:06 | 25:57 | 52:29 | 1:19:28 | |||
12327 | 18542 | Marc Jonker | Nijmegen | M40 | 12327 | 2012 | 2:08:58 | 27:35 | 54:10 | 1:19:28 | |||
12328 | 23066 | John Vijfhuizen | Ermelo | M45 | 12328 | 1814 | 1:57:59 | 27:16 | 53:44 | 1:19:28 | |||
12329 | 20467 | Frans van den Boomen | Eindhoven | M40 | 12329 | 2013 | 1:36:36 | 27:41 | 54:19 | 1:19:28 | |||
12330 | 25408 | Annerieke Vrieling | Zwolle | VSR | 12330 | 601 | 1:47:02 | 27:11 | 53:45 | 1:19:28 | |||
12331 | 7769 | Robin Troost | Woerden | M40 | 12331 | 2014 | 2:02:35 | 26:47 | 53:08 | 1:19:28 | |||
12332 | 1963 | Koos van Meeuwen | Vlaardingen | M60 | 12332 | 263 | 1:47:32 | 26:28 | 53:27 | 1:19:28 | |||
12333 | 6190 | Roelof Wolters | Heteren | M60 | 12333 | 264 | 1:54:56 | 26:22 | 53:02 | 1:19:28 | |||
12334 | 8965 | Roland Brans | Nijmegen | M50 | 12334 | 1293 | 1:43:42 | 25:40 | 52:17 | 1:19:28 | |||
12335 | 24450 | Ewald Bouwmeister | Bemmel | M40 | 12335 | 2015 | 1:35:07 | 26:53 | 53:24 | 1:19:28 | |||
12336 | 19327 | Rob de Winter | Schiedam | M45 | 12336 | 1815 | 2:04:44 | 27:29 | 54:09 | 1:19:28 | |||
12337 | 15478 | Steven van der Pauw | Veenendaal | MSR | 12337 | 3244 | 1:36:39 | 25:56 | 53:09 | 1:19:28 | |||
12338 | 22676 | Paul van den Broek | Meijel | MSR | 12338 | 3245 | 2:16:05 | 28:19 | 54:16 | 1:19:29 | |||
12339 | 21373 | Anita Peeters | Malden | V40 | 12339 | 255 | 1:25:51 | 25:15 | 52:22 | 1:19:29 | |||
12340 | 17514 | Wouter Aijtink | IJmuiden | MSR | 12340 | 3246 | 2:08:01 | 29:13 | 55:28 | 1:19:29 | |||
12341 | 29834 | Willem Marijn van den Tol | Amsterdam | MSR | 12341 | 3247 | 1:47:52 | 25:21 | 51:15 | 1:19:29 | |||
12342 | 7229 | George Kerkhoven | Loon op Zand | M55 | 12342 | 737 | 1:49:24 | 26:55 | 53:04 | 1:19:29 | |||
12343 | 17039 | Jaap Reyneveld | Alphen aan den Rijn | M40 | 12343 | 2016 | 1:55:31 | 27:37 | 54:10 | 1:19:29 | |||
12344 | 3595 | Jurgen van Duren | Mook | M35 | 12344 | 1456 | 1:43:33 | 25:54 | 52:32 | 1:19:29 | |||
12345 | 5020 | Ed Bakker | Blokker | M50 | 12345 | 1294 | 1:34:07 | 25:37 | 52:19 | 1:19:29 | |||
12346 | 4448 | Hester Bootsma | Utrecht | V40 | 12346 | 256 | 2:02:47 | 27:25 | 53:37 | 1:19:29 | |||
12347 | 20634 | Theo Wilderbeek | Lunteren | M45 | 12347 | 1816 | 1:40:45 | 26:18 | 52:57 | 1:19:29 | |||
12348 | 25157 | Ingmar Hofman | Heteren | MSR | 12348 | 3248 | 1:52:38 | 28:05 | 54:49 | 1:19:29 | |||
12349 | 13469 | Hans Kos | Castricum | M40 | 12349 | 2017 | 1:50:00 | 26:11 | 52:56 | 1:19:29 | |||
12350 | 18255 | Jacky Geurts | Wijchen | M45 | 12350 | 1817 | 1:57:32 | 28:01 | 54:29 | 1:19:29 | |||
12351 | 3701 | Martin Esman | Bussum | M50 | 12351 | 1295 | 1:25:30 | 25:56 | 52:55 | 1:19:29 | |||
12352 | 23887 | Theo van Binsbergen | Rheden | M55 | 12352 | 738 | 1:55:02 | 27:16 | 53:55 | 1:19:29 | |||
12353 | 16534 | Marjo Boerma | Vinkeveen | V40 | 12353 | 257 | 1:48:03 | 26:24 | 52:51 | 1:19:29 | |||
12354 | 1118 | Jos Jutten | Dalfsen | M50 | 12354 | 1296 | 1:32:20 | 25:55 | 52:57 | 1:19:29 | |||
12355 | 19170 | Dor Jansen | Sittard | M50 | 12355 | 1297 | 1:48:15 | 26:08 | 53:01 | 1:19:29 | |||
12356 | 13783 | Marnix Ennes van Ooijen | Assen | M35 | 12356 | 1457 | 2:13:35 | 26:48 | 53:35 | 1:19:29 | |||
12357 | 16743 | Manfred Boots | Atletiek Helden | M40 | 12357 | 2018 | 1:35:23 | 27:19 | 53:34 | 1:19:29 | |||
12358 | 11585 | Joop Scheltens | AV Veluwe | M65 | 12358 | 66 | 1:44:52 | 27:10 | 53:48 | 1:19:29 | |||
12359 | 23405 | Silvan van der Tuuk | Veendam | M35 | 12359 | 1458 | 2:11:20 | 27:23 | 54:10 | 1:19:29 | |||
12360 | 4109 | Ton van de Wouw | Tilburg RR | M50 | 12360 | 1298 | 1:55:05 | 26:31 | 52:55 | 1:19:29 | |||
12361 | 20233 | Tom Korver | Velserbroek | M50 | 12361 | 1299 | 2:04:36 | 27:18 | 53:19 | 1:19:29 | |||
12362 | 1575 | Daan Loupatty | Delfzijl | M55 | 12362 | 739 | 1:19:39 | 27:13 | 54:03 | 1:19:30 | |||
12363 | 17475 | Floris van Eekert | Schalkhaar | M45 | 12363 | 1818 | 1:57:16 | 27:38 | 54:17 | 1:19:30 | |||
12364 | 22319 | Roel Rijkers | Den Bosch | MSR | 12364 | 3249 | 2:05:05 | 26:13 | 52:52 | 1:19:30 | |||
12365 | 15627 | Pieter Verlinden | Nijmegen | MSR | 12365 | 3250 | 1:52:29 | 27:04 | 53:57 | 1:19:30 | |||
12366 | 8165 | Meindert Rustenhoven | AV Sprint | M50 | 12366 | 1300 | 1:36:58 | 27:00 | 53:35 | 1:19:30 | |||
12367 | 28489 | Siebren van der Meij | Amsterdam | MSR | 12367 | 3251 | 2:14:20 | 27:35 | 54:27 | 1:19:30 | |||
12368 | 23663 | Homme-Auke Kooistra | Eindhoven | MSR | 12368 | 3252 | 2:10:24 | 26:35 | 53:07 | 1:19:30 | |||
12369 | 8234 | Harrie Wijnans | Tilburg RR | M65 | 12369 | 67 | 1:55:21 | 26:53 | 53:08 | 1:19:30 | |||
12370 | 26644 | Jan Rustenburg | Wervershoof | M55 | 12370 | 740 | 1:47:13 | 27:00 | 53:25 | 1:19:30 | |||
12371 | 16471 | Erwin Kappen | Oss | MSR | 12371 | 3253 | 2:14:47 | 27:15 | 53:26 | 1:19:30 | |||
12372 | 11287 | Marit Zomer | Markelo | VSR | 12372 | 602 | 1:34:57 | 27:26 | 53:56 | 1:19:31 | |||
12373 | 21055 | Thomas Otter | Dronten | MSR | 12373 | 3254 | 2:06:47 | 27:42 | 54:27 | 1:19:31 | |||
12374 | 6577 | Martin van Geffen | Elst ut | M45 | 12374 | 1819 | 2:07:56 | 26:23 | 52:55 | 1:19:31 | |||
12375 | 21287 | Thijs Harbers | Utrecht | MSR | 12375 | 3255 | 1:55:36 | 27:05 | 53:05 | 1:19:31 | |||
12376 | 16622 | Robert Smit | Hoogezand | M35 | 12376 | 1459 | 1:44:17 | 27:03 | 53:44 | 1:19:31 | |||
12377 | 15917 | Arthur Weeber | AV Suomi | M50 | 12377 | 1301 | 1:57:19 | 27:16 | 54:02 | 1:19:31 | |||
12378 | 27542 | Evelien de Wolf-Lievaart | Vlissingen | V40 | 12378 | 258 | 1:42:09 | 26:49 | 53:43 | 1:19:31 | |||
12379 | 26244 | Frank van der Velde | Abcoude | M45 | 12379 | 1820 | 1:52:44 | 26:19 | 53:09 | 1:19:31 | |||
12380 | 4819 | Jan van den Crommenacker | HAC | M45 | 12380 | 1821 | 1:56:04 | 26:28 | 53:00 | 1:19:31 | |||
12381 | 2740 | Vincent van Yperen | AV Flevo Delta | M45 | 12381 | 1822 | 1:58:46 | 26:28 | 53:35 | 1:19:31 | |||
12382 | 7144 | Ralf Christiaanse | Hoogezand | M35 | 12382 | 1460 | 1:44:18 | 27:04 | 53:44 | 1:19:31 | |||
12383 | 21540 | Paul Roosenstein | Zaandijk | M40 | 12383 | 2019 | 1:57:58 | 26:29 | 53:04 | 1:19:31 | |||
12384 | 28842 | Hans Cloosterman | Oosterbeek | M55 | 12384 | 741 | 1:46:14 | 27:41 | 54:21 | 1:19:31 | |||
12385 | 7416 | Anja Jongmans | Nijmegen | V50 | 12385 | 118 | 1:29:54 | 26:03 | 52:42 | 1:19:32 | |||
12386 | 708 | Wernher Hübner | AV Athlos | M45 | 12386 | 1823 | 1:51:35 | 27:24 | 53:42 | 1:19:32 | |||
12387 | 17728 | Sjoerd Berkel | Den Haag | MSR | 12387 | 3256 | 1:41:11 | 26:53 | 52:44 | 1:19:32 | |||
12388 | 9615 | Hans Keulaerds | Amsterdam | M40 | 12388 | 2020 | 1:55:32 | 26:19 | 53:11 | 1:19:32 | |||
12389 | 9418 | Allard Bevers | Uden | M45 | 12389 | 1824 | 1:55:38 | 26:29 | 53:14 | 1:19:32 | |||
12390 | 6605 | Niels Olij | Borne | M35 | 12390 | 1461 | 2:01:48 | 27:42 | 54:08 | 1:19:32 | |||
12391 | 638 | Ewoud Kraaij | Oegstgeest | M50 | 12391 | 1302 | 2:03:04 | 26:09 | 53:19 | 1:19:32 | |||
12392 | 20520 | John van Beek | Den Hoorn zh | M40 | 12392 | 2021 | 2:17:14 | 27:35 | 53:25 | 1:19:32 | |||
12393 | 1027 | Bert Plat | Ermelo | M35 | 12393 | 1462 | 1:51:35 | 27:24 | 53:42 | 1:19:32 | |||
12394 | 10036 | Charles Vincentie | Stein lb | M50 | 12394 | 1303 | 1:59:00 | 26:50 | 53:49 | 1:19:32 | |||
12395 | 8384 | Marian Verspuij | Amsterdam | VSR | 12395 | 603 | 1:50:26 | 26:30 | 53:11 | 1:19:32 | |||
12396 | 25164 | Margreet van Beek | Mijdrecht | VSR | 12396 | 604 | 2:02:51 | 26:58 | 53:22 | 1:19:32 | |||
