26e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 15-11-2009 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15601 | 14360 | Amber Walraven | A&TV Altis | VSR | 15601 | 933 | 2:07:07 | 29:19 | 57:03 | 1:23:29 | |||
15602 | 2214 | Mark Korsten | Alphen aan den Rijn | M45 | 15602 | 2200 | 1:57:56 | 27:52 | 55:13 | 1:23:29 | |||
15603 | 28414 | Rob Colin | Nieuw Vennep | M50 | 15603 | 1657 | 2:04:52 | 28:52 | 57:14 | 1:23:29 | |||
15604 | 20710 | Sylvia Visser | Den Haag | V45 | 15604 | 356 | 2:13:36 | 28:49 | 56:10 | 1:23:29 | |||
15605 | 28898 | Willy Zwiep | Dronten | V50 | 15605 | 193 | 1:34:11 | 28:15 | 56:05 | 1:23:29 | |||
15606 | 3676 | Debbie Spanenburg | Assen | VSR | 15606 | 934 | 2:20:36 | 29:26 | 56:38 | 1:23:30 | |||
15607 | 22286 | Ruud Zoeteman | Barendrecht | M50 | 15607 | 1658 | 2:22:25 | 57:03 | 1:23:30 | ||||
15608 | 19486 | Marcel van den Raadt | AV Start'78 | M40 | 15608 | 2446 | 2:10:55 | 29:25 | 56:57 | 1:23:30 | |||
15609 | 21731 | Linda Janssen | Nijmegen | V35 | 15609 | 357 | 1:47:30 | 27:57 | 55:39 | 1:23:30 | |||
15610 | 29179 | Stef Katwijk | Den Haag | M35 | 15610 | 1779 | 2:19:50 | 27:09 | 55:16 | 1:23:30 | |||
15611 | 10807 | Mathieu Claas | Oosterhout gem Nijmegen | MSR | 15611 | 3721 | 2:13:44 | 28:24 | 55:44 | 1:23:30 | |||
15612 | 20711 | Bart Hellinga | Nijmegen | MSR | 15612 | 3722 | 1:38:02 | 26:46 | 53:49 | 1:23:30 | |||
15613 | 11974 | Roelof Pol | Alteveer gem Zuidwolde | M50 | 15613 | 1659 | 2:19:07 | 28:33 | 56:14 | 1:23:30 | |||
15614 | 6007 | Judith Roozemond | Amsterdam | V40 | 15614 | 423 | 2:14:49 | 28:28 | 56:12 | 1:23:30 | |||
15615 | 19304 | Jeroen Roijers | Rotterdam | MSR | 15615 | 3723 | 2:16:41 | 29:35 | 57:50 | 1:23:30 | |||
15616 | 28134 | Rene Ostendorf | Alphen aan den Rijn | M45 | 15616 | 2201 | 1:34:25 | 28:03 | 55:41 | 1:23:31 | |||
15617 | 5246 | Mirjam Mooij | AV Fortuna | V40 | 15617 | 424 | 2:06:04 | 27:59 | 56:19 | 1:23:31 | |||
15618 | 2116 | Mirjam van Dijk | Nijmegen | V35 | 15618 | 358 | 1:40:46 | 27:33 | 55:46 | 1:23:31 | |||
15619 | 16126 | Jan Birnie | Amsterdam | M45 | 15619 | 2202 | 1:48:06 | 27:49 | 56:05 | 1:23:31 | |||
15620 | 4947 | Frans Jaspers | Nijmegen | M45 | 15620 | 2203 | 1:43:14 | 28:44 | 56:58 | 1:23:31 | |||
15621 | 2815 | Martin Punt | Ridderkerk | M45 | 15621 | 2204 | 2:21:07 | 29:02 | 57:20 | 1:23:31 | |||
15622 | 1624 | Kees Kokee | Eindhoven Atletiek | M55 | 15622 | 980 | 1:59:41 | 28:30 | 56:40 | 1:23:31 | |||
15623 | 1822 | Johan Grobben | Well gld | M55 | 15623 | 981 | 1:49:58 | 27:44 | 55:45 | 1:23:31 | |||
15624 | 10600 | Annemarieke Leene | Assen | V40 | 15624 | 425 | 1:55:10 | 28:03 | 56:01 | 1:23:31 | |||
15625 | 13855 | Jan Karbet | Zaandam | M40 | 15625 | 2447 | 1:39:57 | 26:57 | 55:45 | 1:23:31 | |||
15626 | 15107 | Saskia Veerkamp | Nijmegen | V35 | 15626 | 359 | 2:07:07 | 28:02 | 56:05 | 1:23:31 | |||
15627 | 24720 | Karen van den Berg | Utrecht | VSR | 15627 | 935 | 2:10:59 | 27:11 | 54:51 | 1:23:31 | |||
15628 | 10245 | Luc van Houte | Nijmegen | M40 | 15628 | 2448 | 1:38:08 | 27:34 | 56:08 | 1:23:31 | |||
15629 | 3419 | Allard van der Meer | AV de Gemzen | M55 | 15629 | 982 | 1:44:24 | 27:10 | 55:09 | 1:23:32 | |||
15630 | 21439 | Peter van Zanten | Zutphen | M50 | 15630 | 1660 | 2:14:58 | 29:06 | 56:42 | 1:23:32 | |||
15631 | 2477 | Marc van Zijl | Oosterhout nb | M45 | 15631 | 2205 | 1:38:08 | 27:34 | 56:08 | 1:23:32 | |||
15632 | 10798 | Márie van Ooijen | GAV Typhoon | M60 | 15632 | 375 | 2:00:08 | 27:40 | 55:47 | 1:23:32 | |||
15633 | 13647 | Charmaine Henriquez | Almere | V35 | 15633 | 360 | 2:05:13 | 28:00 | 55:55 | 1:23:32 | |||
15634 | 762 | Henk Fransen | Wijk bij Duurstede | M50 | 15634 | 1661 | 2:07:47 | 28:01 | 55:52 | 1:23:32 | |||
15635 | 20134 | Jacob Boonen Sr | Hierden | M55 | 15635 | 983 | 1:52:05 | 28:29 | 56:16 | 1:23:32 | |||
15636 | 15536 | Jan Habraken | Hague RR | M45 | 15636 | 2206 | 2:10:40 | 27:53 | 55:33 | 1:23:32 | |||
15637 | 15632 | Anne-Lucia Calis | Nijmegen | VSR | 15637 | 936 | 1:52:26 | 27:42 | 55:11 | 1:23:32 | |||
15638 | 3154 | Hans Hendriks | Zwolle | M45 | 15638 | 2207 | 2:08:33 | 28:52 | 56:37 | 1:23:32 | |||
15639 | 3644 | Mark Donkersloot | Roosendaal | M40 | 15639 | 2449 | 2:15:22 | 30:26 | 58:03 | 1:23:32 | |||
15640 | 17499 | Bart Mulder | Zwolle | M40 | 15640 | 2450 | 2:18:36 | 27:27 | 55:39 | 1:23:33 | |||
15641 | 23239 | Robbert Zwetsloot | Eindhoven | M40 | 15641 | 2451 | 1:56:07 | 27:08 | 55:13 | 1:23:33 | |||
15642 | 23816 | Tom van Zijl | Apeldoorn | M35 | 15642 | 1780 | 2:14:30 | 28:50 | 56:46 | 1:23:33 | |||
15643 | 28647 | Sylvia Kornet | Amsterdam | VSR | 15643 | 937 | 1:47:46 | 28:27 | 56:04 | 1:23:33 | |||
15644 | 9730 | John den Haan | Papendrecht | MSR | 15644 | 3724 | 2:02:23 | 27:31 | 56:04 | 1:23:33 | |||
15645 | 4624 | Jan de Pater | Leidschendam | M65 | 15645 | 106 | 1:53:27 | 27:44 | 55:45 | 1:23:33 | |||
15646 | 28813 | Mustafa Turgut | AV Atverni | M35 | 15646 | 1781 | 1:47:32 | 26:21 | 53:19 | 1:23:33 | |||
15647 | 2407 | Marita Verbeet | Grave | V35 | 15647 | 361 | 1:59:45 | 28:01 | 56:18 | 1:23:33 | |||
15648 | 7290 | Pieter van den Wittenboer | Rosmalen | M45 | 15648 | 2208 | 1:47:03 | 27:18 | 55:24 | 1:23:33 | |||
15649 | 8152 | Ron Vang | Den Helder | M45 | 15649 | 2209 | 2:18:00 | 29:17 | 56:38 | 1:23:33 | |||
15650 | 4300 | Bart Fonkert | Utrecht | MSR | 15650 | 3725 | 2:24:54 | 30:01 | 57:40 | 1:23:33 | |||
15651 | 12367 | Frits op de Haar | Nijmegen | M50 | 15651 | 1662 | 2:02:05 | 28:40 | 56:52 | 1:23:33 | |||
15652 | 23932 | Martin Honings | Beuningen | M55 | 15652 | 984 | 1:39:25 | 26:52 | 54:29 | 1:23:33 | |||
15653 | 1607 | Jan Houwen | Gieten | M50 | 15653 | 1663 | 2:04:01 | 28:21 | 56:15 | 1:23:33 | |||
15654 | 8218 | Eugénie Dullaart | AV Unitas | V45 | 15654 | 357 | 2:02:18 | 27:42 | 56:02 | 1:23:33 | |||
15655 | 12174 | René Kokkeel | Renkum | M65 | 15655 | 107 | 2:07:21 | 28:25 | 55:38 | 1:23:34 | |||
15656 | 29989 | Regina Kretschmer | TV Goch (D) | VSR | 15656 | 938 | 1:49:47 | 27:41 | 55:28 | 1:23:34 | |||
15657 | 13535 | Margaretha Klepper | Volendam | VSR | 15657 | 939 | 2:04:02 | 28:07 | 56:04 | 1:23:34 | |||
15658 | 20337 | Ton Dings | Uden | M60 | 15658 | 376 | 1:43:08 | 27:43 | 56:23 | 1:23:34 | |||
15659 | 25431 | Richard Grol | Nijmegen | M60 | 15659 | 377 | 2:01:47 | 28:11 | 55:39 | 1:23:34 | |||
15660 | 16243 | Oscar Gleijm | Rijswijk | M45 | 15660 | 2210 | 2:09:28 | 28:42 | 57:00 | 1:23:34 | |||
15661 | 12170 | Tiny Toonen-van Hees | Cuijk | V55 | 15661 | 68 | 1:50:42 | 28:53 | 56:08 | 1:23:34 | |||
15662 | 4592 | Huib Verkerk | Ouderkerk aan de Amstel | M60 | 15662 | 378 | 1:28:47 | 28:24 | 56:09 | 1:23:34 | |||
15663 | 6927 | Eric Aartsen | Arnhem | M45 | 15663 | 2211 | 1:42:43 | 27:42 | 55:38 | 1:23:34 | |||
15664 | 12097 | Irene Spijksma | Groningen | VSR | 15664 | 940 | 2:00:55 | 29:11 | 58:27 | 1:23:34 | |||
15665 | 29725 | Jasper Blokland | Utrecht | MSR | 15665 | 3726 | 1:28:49 | 28:09 | 55:54 | 1:23:34 | |||
15666 | 2738 | Jos Seijkens | Huizen | M55 | 15666 | 985 | 2:11:49 | 28:09 | 56:01 | 1:23:34 | |||
15667 | 16147 | Erik Wijnhoven | Bunde | M45 | 15667 | 2212 | 1:40:47 | 27:57 | 56:01 | 1:23:34 | |||
15668 | 6392 | Erno de Groot | Amersfoort | M50 | 15668 | 1664 | 1:48:43 | 29:13 | 57:01 | 1:23:34 | |||
15669 | 2419 | Ben de Veth | Bussum | M60 | 15669 | 379 | 2:11:49 | 28:10 | 56:01 | 1:23:34 | |||
15670 | 22888 | Gonnie van Dijken | Wekerom | V40 | 15670 | 426 | 2:06:49 | 28:04 | 56:21 | 1:23:34 | |||
15671 | 5149 | Bert Mulder | Amsterdam Zuidoost | M55 | 15671 | 986 | 2:17:51 | 28:45 | 56:29 | 1:23:34 | |||
15672 | 26117 | Hans de Bruin | Leiden | M50 | 15672 | 1665 | 2:02:31 | 27:35 | 55:53 | 1:23:34 | |||
15673 | 29367 | Justin Zuure | Utrecht | MSR | 15673 | 3727 | 1:28:49 | 28:09 | 55:54 | 1:23:34 | |||
15674 | 3046 | Theo de Bruin | Nijmegen | M50 | 15674 | 1666 | 2:02:05 | 28:43 | 56:54 | 1:23:35 | |||
15675 | 25000 | Ton Kiffers | Zwolle | M45 | 15675 | 2213 | 1:44:11 | 28:16 | 56:20 | 1:23:35 | |||
15676 | 19563 | Jan Kuijpers | Wijchen | M50 | 15676 | 1667 | 2:01:27 | 28:07 | 55:51 | 1:23:35 | |||
15677 | 21347 | Erna Eilers | Tubbergen | V40 | 15677 | 427 | 2:16:10 | 28:54 | 56:52 | 1:23:35 | |||
15678 | 15797 | Klien van den Broek | Geldrop | VSR | 15678 | 941 | 2:08:05 | 29:00 | 56:10 | 1:23:35 | |||
15679 | 3695 | Gerrit Elbertsen | Oosterbeek | M45 | 15679 | 2215 | 1:58:52 | 26:55 | 54:26 | 1:23:35 | |||
15680 | 4239 | Cees Sulkers | Dordrecht | M45 | 15680 | 2214 | 2:09:28 | 28:44 | 57:02 | 1:23:35 | |||
15681 | 7528 | Marlies Cox | Roermond | V40 | 15681 | 428 | 1:58:38 | 27:37 | 55:54 | 1:23:35 | |||
15682 | 22291 | Edward Koldewijn | Amsterdam | M45 | 15682 | 2216 | 2:06:47 | 27:28 | 55:41 | 1:23:35 | |||
15683 | 22257 | Emiel Dimmers | Nijmegen | M35 | 15683 | 1782 | 2:10:52 | 28:12 | 56:19 | 1:23:35 | |||
15684 | 12864 | Piet Jansen | Tholen | M45 | 15684 | 2217 | 2:03:35 | 28:05 | 56:12 | 1:23:35 | |||
15685 | 2503 | Rinus Pijnappels | Helvoirt | M50 | 15685 | 1668 | 1:57:28 | 28:25 | 56:13 | 1:23:35 | |||
15686 | 7593 | Marcel Arts | Mill | M40 | 15686 | 2452 | 2:01:52 | 28:03 | 55:21 | 1:23:35 | |||
15687 | 3234 | Frank de Goede | Alkmaar | M40 | 15687 | 2453 | 2:11:32 | 27:46 | 56:24 | 1:23:35 | |||
15688 | 6984 | Stephan van de Water | Dieren | M35 | 15688 | 1783 | 1:49:26 | 25:36 | 52:14 | 1:23:35 | |||
15689 | 1792 | Mirjam de Rijk | AV Weert | V40 | 15689 | 429 | 2:10:35 | 28:50 | 56:43 | 1:23:35 | |||
15690 | 27055 | Harry Reinink | Beuningen | M45 | 15690 | 2218 | 2:03:09 | 26:44 | 54:51 | 1:23:35 | |||
15691 | 17698 | Cecilia Hofmann | Veldhoven | VSR | 15691 | 942 | 2:19:46 | 27:38 | 55:16 | 1:23:35 | |||
15692 | 2409 | Henk van der Heijden | Nijmegen | M60 | 15692 | 380 | 1:46:37 | 27:16 | 55:37 | 1:23:35 | |||
15693 | 9549 | Inge Jansen | Deventer | V40 | 15693 | 430 | 2:04:12 | 27:59 | 55:54 | 1:23:35 | |||
15694 | 23497 | Jan Smolenaars | Landsmeer | M50 | 15694 | 1669 | 2:06:03 | 27:24 | 55:27 | 1:23:35 | |||
15695 | 8183 | Piet Colle | AV Parthenon | M45 | 15695 | 2219 | 2:12:55 | 28:20 | 56:19 | 1:23:36 | |||
15696 | 13877 | Eefje van Vliet | Nijmegen | VSR | 15696 | 943 | 1:35:49 | 28:11 | 55:55 | 1:23:36 | |||
15697 | 27613 | Paul van der Velde | Purmerend | M50 | 15697 | 1670 | 2:07:20 | 27:43 | 55:49 | 1:23:36 | |||
15698 | 15845 | Dave Youp | Haarlem | M40 | 15698 | 2454 | 2:23:16 | 30:59 | 58:56 | 1:23:36 | |||
15699 | 10432 | Paul ter Laak | Nijmegen Atletiek | M55 | 15699 | 987 | 2:09:15 | 28:29 | 56:06 | 1:23:36 | |||
15700 | 7832 | Marcel de Keizer | Rijswijk | M45 | 15700 | 2220 | 1:58:02 | 26:53 | 55:11 | 1:23:36 | |||
15701 | 31814 | Dion Verhulst | Eindhoven | M40 | 15701 | 2455 | 2:02:56 | 27:29 | 55:29 | 1:23:36 | |||
15702 | 19431 | John van Oosten | avVN | M55 | 15702 | 988 | 1:50:28 | 27:55 | 56:43 | 1:23:36 | |||
15703 | 19998 | Kees van Belzen | Vlissingen | M50 | 15703 | 1671 | 2:21:25 | 29:05 | 57:02 | 1:23:36 | |||
15704 | 8350 | Peter-Jan Melenhorst | A&TV Altis | M35 | 15704 | 1784 | 2:22:02 | 29:20 | 56:34 | 1:23:36 | |||
15705 | 23281 | Nick Verouden | Amsterdam | MSR | 15705 | 3728 | 2:01:20 | 29:33 | 56:47 | 1:23:36 | |||
15706 | 9915 | Ward Koevoets | Malden | M50 | 15706 | 1672 | 2:11:00 | 27:42 | 55:09 | 1:23:36 | |||
15707 | 20072 | Chris Melenhorst | Utrecht | MSR | 15707 | 3729 | 2:22:02 | 29:20 | 56:35 | 1:23:36 | |||
15708 | 14522 | Malou Hoekzema | Utrecht | VSR | 15708 | 944 | 2:15:16 | 28:04 | 55:31 | 1:23:37 | |||
15709 | 25684 | Paul Houwen | Den Haag | MSR | 15709 | 3730 | 1:48:41 | 27:37 | 55:47 | 1:23:37 | |||
15710 | 15334 | John Rapati | BAV | M55 | 15710 | 989 | 2:00:44 | 26:47 | 55:11 | 1:23:37 | |||
15711 | 28882 | Selma Koolhaas | Arnhem | V35 | 15711 | 362 | 2:16:36 | 28:21 | 56:20 | 1:23:37 | |||
15712 | 1106 | Wies van Ravenswaaij-Bouw | VAV | V50 | 15712 | 194 | 2:13:14 | 28:32 | 56:15 | 1:23:37 | |||
15713 | 3910 | Raymond Kuperus | Spijkenisse | M35 | 15713 | 1785 | 2:22:48 | 27:24 | 55:56 | 1:23:38 | |||
15714 | 26455 | Antoine Widenberg | Lutten | M50 | 15714 | 1673 | 1:58:44 | 28:07 | 55:56 | 1:23:38 | |||
15715 | 21480 | Beppie van der Weijden | VAV | V40 | 15715 | 431 | 2:13:14 | 28:33 | 56:15 | 1:23:38 | |||
15716 | 28634 | Carien Tebbens | Amsterdam | VSR | 15716 | 945 | 1:48:35 | 27:39 | 55:43 | 1:23:38 | |||
15717 | 17918 | Mike Vink | Hoofddorp | MSR | 15717 | 3731 | 2:12:38 | 28:15 | 55:41 | 1:23:38 | |||
15718 | 21527 | Ed Hennequin | AV Lycurgus | M60 | 15718 | 381 | 2:18:45 | 28:20 | 56:12 | 1:23:38 | |||
15719 | 15942 | Paul Petraeus | AV Spirit Lelystad | M45 | 15719 | 2221 | 2:07:51 | 28:35 | 56:54 | 1:23:38 | |||
15720 | 9797 | Robert van Barneveld | Heilig Landstichting | M35 | 15720 | 1786 | 2:10:16 | 28:58 | 56:56 | 1:23:38 | |||
15721 | 14718 | Bèr Schellings | Den Bosch | M35 | 15721 | 1787 | 2:03:42 | 27:15 | 55:27 | 1:23:38 | |||
15722 | 1019 | Ben Peereboom | AAV SISU | M65 | 15722 | 108 | 1:50:51 | 28:19 | 56:17 | 1:23:38 | |||
15723 | 26643 | Hetty van Harn | Lienden | VSR | 15723 | 946 | 1:37:15 | 29:11 | 57:12 | 1:23:38 | |||
15724 | 20918 | Jeroen Sibma | Den Bosch | MSR | 15724 | 3732 | 1:47:47 | 27:10 | 57:32 | 1:23:38 | |||
15725 | 2591 | Peter Bakens | Den Haag | M50 | 15725 | 1674 | 2:19:29 | 29:12 | 56:53 | 1:23:39 | |||
15726 | 14594 | Margo Aarnink | Lent | VSR | 15726 | 947 | 1:53:02 | 27:00 | 54:27 | 1:23:39 | |||
15727 | 25426 | Gerard van den Top | Oosterhout gem Nijmegen | M45 | 15727 | 2222 | 1:38:14 | 26:42 | 54:39 | 1:23:39 | |||
15728 | 11108 | Marjolein Postma | Rheden | V35 | 15728 | 363 | 2:24:00 | 29:28 | 57:48 | 1:23:39 | |||
15729 | 6795 | Marcel Zeldenthuis | AV Houten | M40 | 15729 | 2456 | 2:04:17 | 27:54 | 55:32 | 1:23:39 | |||
15730 | 2450 | Hans Peerden | Nijmegen | M45 | 15730 | 2223 | 1:41:57 | 26:59 | 54:56 | 1:23:39 | |||
15731 | 2638 | Willem Haitsma | GVAC | M60 | 15731 | 382 | 2:00:34 | 28:13 | 56:21 | 1:23:39 | |||
15732 | 4413 | Anton Delsman | De Bilt | M40 | 15732 | 2457 | 1:23:39 | 28:34 | 56:16 | 1:23:39 | |||
15733 | 16011 | Karen Eshuis | Utrecht | VSR | 15733 | 948 | 2:25:48 | 28:04 | 56:00 | 1:23:39 | |||
15734 | 26559 | Stefan Buringa | Groningen | M35 | 15734 | 1788 | 2:13:42 | 27:23 | 54:31 | 1:23:39 | |||
15735 | 10976 | Leonie van der Werf | Zeist | VSR | 15735 | 949 | 2:14:49 | 28:34 | 56:22 | 1:23:39 | |||
15736 | 20745 | Ingeborg Vissers | Nijmegen | V40 | 15736 | 432 | 2:03:45 | 27:54 | 55:49 | 1:23:39 | |||
15737 | 11690 | Alex Dijkstra | Soest | M40 | 15737 | 2458 | 2:16:37 | 29:20 | 56:41 | 1:23:40 | |||
15738 | 20613 | Herman Hofmeijer | Nijmegen | MSR | 15738 | 3733 | 2:03:45 | 27:54 | 55:49 | 1:23:40 | |||
15739 | 11948 | Yvonne Janssen | Tilburg | VSR | 15739 | 950 | 1:59:03 | 28:07 | 56:36 | 1:23:40 | |||
15740 | 14161 | Robert Verbeem | Haarlem | MSR | 15740 | 3734 | 2:06:30 | 29:49 | 58:00 | 1:23:40 | |||
15741 | 28565 | John van Kaauwen | Wijchen | M40 | 15741 | 2459 | 2:04:59 | 28:17 | 56:26 | 1:23:40 | |||
15742 | 9676 | Dick Plugge | Oegstgeest | M50 | 15742 | 1675 | 2:01:11 | 28:26 | 56:24 | 1:23:40 | |||
15743 | 18270 | Paul Liebregts | GVAC | M50 | 15743 | 1676 | 2:05:17 | 29:28 | 57:12 | 1:23:40 | |||
15744 | 11436 | Evert van Uffelen | Voorthuizen | M40 | 15744 | 2460 | 2:19:19 | 27:44 | 55:34 | 1:23:40 | |||
15745 | 2156 | Hans van den Heuvel | DAK | M45 | 15745 | 2224 | 2:01:32 | 28:57 | 57:34 | 1:23:41 | |||
15746 | 18650 | Marly van Marrewijk | Rotterdam | VSR | 15746 | 951 | 2:18:17 | 28:06 | 56:11 | 1:23:41 | |||
15747 | 4030 | Iris Hakbijl | AAV Ciko'66 | VSR | 15747 | 952 | 2:08:31 | 28:31 | 56:21 | 1:23:41 | |||
15748 | 21023 | Peter Jellema | Utrecht | M35 | 15748 | 1789 | 2:10:04 | 28:11 | 55:57 | 1:23:41 | |||
15749 | 8187 | Peter Warta | TTW Weesp | M45 | 15749 | 2225 | 1:54:16 | 25:29 | 55:03 | 1:23:41 | |||
15750 | 27119 | Monique van Laethum | Oosterhout gem Nijmegen | V45 | 15750 | 358 | 1:52:07 | 27:53 | 55:55 | 1:23:41 | |||
15751 | 4801 | André Willemsen | Belfeld | M50 | 15751 | 1677 | 1:49:43 | 28:25 | 56:34 | 1:23:41 | |||
15752 | 5042 | Ric Schröder | Sleeuwijk | M50 | 15752 | 1678 | 2:00:50 | 28:19 | 56:24 | 1:23:41 | |||
15753 | 3314 | Sjaak Karsten | Amsterdam | M55 | 15753 | 990 | 2:14:22 | 28:04 | 56:35 | 1:23:42 | |||
15754 | 18995 | Sven van den Heuvel | Lelystad | M35 | 15754 | 1790 | 2:17:35 | 27:45 | 55:46 | 1:23:42 | |||
15755 | 24347 | Ben Engelen | AV Cifla | M50 | 15755 | 1679 | 2:09:07 | 28:27 | 57:02 | 1:23:42 | |||
15756 | 4963 | Astrid Beerten | AV Veluwe | V45 | 15756 | 359 | 1:51:23 | 27:24 | 55:36 | 1:23:42 | |||
15757 | 18290 | Peter van Buren | Hierden | M60 | 15757 | 383 | 2:03:55 | 27:02 | 56:02 | 1:23:42 | |||
15758 | 27039 | Joyce van Herk | Berkel-Enschot | V35 | 15758 | 364 | 2:22:29 | 28:40 | 56:42 | 1:23:42 | |||
15759 | 10042 | Jos Bongers | Nijmegen | M50 | 15759 | 1680 | 2:00:06 | 27:38 | 55:30 | 1:23:42 | |||
15760 | 21847 | Nico Kuijten | Bergen op Zoom | M65 | 15760 | 109 | 2:09:27 | 28:28 | 56:09 | 1:23:42 | |||
15761 | 1428 | Toos Volmer | DK&AV Hercules | V35 | 15761 | 365 | 2:01:46 | 27:48 | 55:56 | 1:23:42 | |||
15762 | 26055 | Peter Postma | Arnhem | M40 | 15762 | 2461 | 2:08:34 | 28:37 | 57:13 | 1:23:42 | |||
15763 | 29091 | Lidy Steenhof | Vogelenzang | V45 | 15763 | 360 | 2:19:21 | 28:04 | 55:53 | 1:23:42 | |||
15764 | 12313 | Wilfred Kamps | Nijmegen | M35 | 15764 | 1791 | 1:57:15 | 29:05 | 59:26 | 1:23:42 | |||
15765 | 3700 | Gerard Fasel | Malden | M55 | 15765 | 991 | 2:02:14 | 28:41 | 56:52 | 1:23:43 | |||
15766 | 22419 | Marlou van Campen | Zeist | V45 | 15766 | 361 | 2:10:43 | 28:00 | 56:07 | 1:23:43 | |||
15767 | 807 | Anne Koster | Scheemda | M45 | 15767 | 2226 | 1:57:14 | 27:45 | 55:45 | 1:23:43 | |||
15768 | 804 | Iwan Koster | Scheemda | MSR | 15768 | 3735 | 1:57:14 | 27:44 | 55:45 | 1:23:43 | |||
15769 | 29569 | Hans Kers | Losser | M50 | 15769 | 1681 | 2:14:33 | 28:16 | 56:19 | 1:23:43 | |||
15770 | 2637 | Caroline van Tunen | AV Zaanland | V50 | 15770 | 195 | 1:43:24 | 28:20 | 56:09 | 1:23:43 | |||
15771 | 18299 | Florian Boelman | Roden | MSR | 15771 | 3736 | 2:10:54 | 28:29 | 56:57 | 1:23:43 | |||
15772 | 4904 | Hester Bais | Amersfoort | V35 | 15772 | 366 | 2:05:53 | 28:08 | 55:57 | 1:23:43 | |||
15773 | 3864 | Gert Jan van der End | AV Fortuna | M45 | 15773 | 2227 | 2:05:13 | 27:40 | 55:54 | 1:23:43 | |||
15774 | 24847 | Suzanne Ermers | Holthees | VSR | 15774 | 953 | 2:11:28 | 28:58 | 56:36 | 1:23:44 | |||
15775 | 8511 | Paul Reusch | Nieuwegein | M55 | 15775 | 992 | 2:14:59 | 28:23 | 56:33 | 1:23:44 | |||
15776 | 24734 | Martin van Mierlo | Deventer | M45 | 15776 | 2228 | 2:04:47 | 27:17 | 55:09 | 1:23:44 | |||
15777 | 20305 | Marco Lier | Grave | M35 | 15777 | 1792 | 2:06:01 | 27:44 | 55:38 | 1:23:44 | |||
15778 | 22466 | Martine van Doeland | Utrecht | VSR | 15778 | 954 | 1:43:06 | 28:09 | 55:57 | 1:23:44 | |||
15779 | 22541 | Mauries Landa | Nijmegen | M35 | 15779 | 1793 | 2:09:31 | 29:22 | 56:44 | 1:23:44 | |||
15780 | 18801 | Gerard Dorrepaal | Woerden | M50 | 15780 | 1682 | 2:14:50 | 27:56 | 55:59 | 1:23:44 | |||
15781 | 22149 | Gijs le Poole | Den Haag | M60 | 15781 | 384 | 2:23:38 | 29:31 | 57:14 | 1:23:44 | |||
15782 | 22129 | Dennis Martelhoff | Hilversum | MSR | 15782 | 3737 | 2:11:19 | 29:52 | 58:55 | 1:23:44 | |||
15783 | 21580 | Edwin Toenders | Nederasselt | MSR | 15783 | 3738 | 1:47:35 | 27:49 | 55:33 | 1:23:44 | |||
15784 | 25180 | Wiko Lamain | Amersfoort | M40 | 15784 | 2462 | 2:15:26 | 26:43 | 54:34 | 1:23:44 | |||
15785 | 7093 | Richard Toeange | Breda | M50 | 15785 | 1683 | 2:00:42 | 27:34 | 56:38 | 1:23:44 | |||
15786 | 21867 | Hans Reijnders | Epe | M50 | 15786 | 1684 | 1:31:51 | 28:02 | 56:46 | 1:23:44 | |||
15787 | 8380 | Chris van Eck | Amstelveen | M50 | 15787 | 1685 | 2:00:28 | 28:05 | 56:02 | 1:23:44 | |||
15788 | 3594 | Jan Schuurman | AV Pijnenburg | M45 | 15788 | 2229 | 2:02:30 | 26:56 | 55:22 | 1:23:44 | |||
15789 | 25564 | Wilmar van de Put | Zeist | M50 | 15789 | 1686 | 1:31:34 | 28:31 | 55:36 | 1:23:44 | |||
15790 | 26362 | Ton van Vliet | Gouda | M50 | 15790 | 1687 | 1:59:48 | 28:07 | 56:31 | 1:23:44 | |||
15791 | 13831 | Jolanda Jansman | Raalte | V45 | 15791 | 362 | 2:15:21 | 28:32 | 56:32 | 1:23:44 | |||
15792 | 12870 | Floor Koopmans | Amersfoort | VSR | 15792 | 955 | 1:42:56 | 27:45 | 56:13 | 1:23:44 | |||
15793 | 29338 | Matthijs Vermeiden | Lent | M35 | 15793 | 1794 | 2:03:41 | 27:25 | 55:39 | 1:23:44 | |||
15794 | 17186 | Alida Leeuw | avVN | V50 | 15794 | 196 | 1:57:48 | 29:35 | 57:17 | 1:23:44 | |||
15795 | 28496 | Jan Haro Wilbrenninck | Arnhem | M35 | 15795 | 1795 | 2:15:58 | 26:18 | 53:44 | 1:23:45 | |||
15796 | 6734 | Henk Wanders | Apeldoorn | M40 | 15796 | 2463 | 2:07:17 | 29:07 | 56:33 | 1:23:45 | |||
