Uitslag 27e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 21-11-2010 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001 | 14681 | Wendy Nillesen | Nijmegen | VSR | 9001 | 332 | 1:27:36 | 25:12 | 50:25 | 1:15:17 | |||
9002 | 26325 | Jeroen Jongenelen | Breda | M35 | 9002 | 1109 | 1:32:40 | 25:09 | 50:25 | 1:15:18 | |||
9003 | 8920 | Koenraad van Hasselt | Woerden | M50 | 9003 | 926 | 1:34:46 | 25:14 | 50:24 | 1:15:18 | |||
9004 | 14786 | Jelle Zuidema | Amsterdam | M35 | 9004 | 1110 | 1:44:53 | 26:27 | 51:31 | 1:15:18 | |||
9005 | 1362 | Willem Reitsma | Voorschoten'97 | M50 | 9005 | 927 | 1:30:48 | 25:13 | 50:22 | 1:15:18 | |||
9006 | 29560 | Ruud Wijdeven | Nistelrode | MSR | 9006 | 2616 | 2:12:46 | 26:25 | 51:38 | 1:15:18 | |||
9007 | 22014 | Willy van der Burgt | Overasselt | M50 | 9007 | 928 | 1:34:44 | 25:44 | 50:47 | 1:15:18 | |||
9008 | 15403 | Marieke Koper | Utrecht | VSR | 9008 | 333 | 1:44:07 | 25:50 | 50:42 | 1:15:18 | |||
9009 | 20353 | Dirk Oude Ophuis | Nijmegen | MSR | 9009 | 2617 | 1:36:29 | 24:55 | 50:12 | 1:15:18 | |||
9010 | 8669 | Victor Koopman | Amsterdam | M40 | 9010 | 1520 | 1:33:25 | 24:14 | 49:34 | 1:15:18 | |||
9011 | 14262 | Johan Nijen Twilhaar | Houten | M45 | 9011 | 1379 | 1:46:33 | 25:11 | 49:58 | 1:15:18 | |||
9012 | 16076 | Jean-Pierre van den Crommenakker | Nijmegen | MSR | 9012 | 2618 | 1:28:10 | 23:46 | 49:18 | 1:15:18 | |||
9013 | 26949 | Fred Rosmalen | Nijmegen | M40 | 9013 | 1519 | 1:24:57 | 25:27 | 50:33 | 1:15:18 | |||
9014 | 20436 | Jos van der Linden | Den Bosch | MSR | 9014 | 2619 | 1:28:03 | 26:45 | 52:02 | 1:15:18 | |||
9015 | 15706 | Boudewijn Geutjes | Nijmegen | MSR | 9015 | 2620 | 1:51:21 | 25:00 | 50:20 | 1:15:18 | |||
9016 | 13820 | Jasper Wijsman | Vlaardingen | MSR | 9016 | 2621 | 1:42:42 | 26:18 | 51:59 | 1:15:18 | |||
9017 | 21819 | Arjen Hoitsma | Nijmegen | M35 | 9017 | 1111 | 1:39:20 | 24:48 | 49:37 | 1:15:18 | |||
9018 | 4080 | Jesse Hendriksen | Almere | M35 | 9018 | 1112 | 1:54:16 | 25:56 | 51:21 | 1:15:18 | |||
9019 | 7704 | Irus Rondeel | Velden | V40 | 9019 | 145 | 1:48:08 | 25:51 | 50:37 | 1:15:18 | |||
9020 | 34221 | Carlo van Erp | Berlicum | M45 | 9020 | 1380 | 1:30:31 | 24:44 | 50:03 | 1:15:18 | |||
9021 | 24257 | Han Philipsen | Beuningen | M40 | 9021 | 1521 | 1:39:13 | 25:18 | 50:30 | 1:15:19 | |||
9022 | 25753 | Rien Peeters | AV Sprint | M60 | 9022 | 186 | 1:27:12 | 26:02 | 51:19 | 1:15:19 | |||
9023 | 25339 | Ronald Westerman | Utrecht | MSR | 9023 | 2622 | 1:41:30 | 25:38 | 50:26 | 1:15:19 | |||
9024 | 11571 | Johan Broers | RR Etten-Leur | M60 | 9024 | 187 | 1:32:24 | 25:37 | 50:31 | 1:15:19 | |||
9025 | 19598 | Jan van Meer | A&TV Scorpio | M55 | 9025 | 473 | 1:42:46 | 25:29 | 50:45 | 1:15:19 | |||
9026 | 2008 | Theo Hegeman | Lelystad | M55 | 9026 | 474 | 1:59:11 | 25:30 | 50:29 | 1:15:19 | |||
9027 | 15474 | Justus van de Sande | Eindhoven | MSR | 9027 | 2623 | 1:47:06 | 25:26 | 51:05 | 1:15:19 | |||
9028 | 16476 | Hans Lammertink | ASV Eibergen | M45 | 9028 | 1381 | 1:33:55 | 25:55 | 51:19 | 1:15:19 | |||
9029 | 17365 | Harry Brugman | Wassenaar | M45 | 9029 | 1382 | 1:47:15 | 24:55 | 50:22 | 1:15:19 | |||
9030 | 26171 | Marc Dokter | Woerden | M40 | 9030 | 1522 | 1:34:51 | 25:21 | 50:51 | 1:15:19 | |||
9031 | 26411 | Laurence van Rijn | Utrecht | MSR | 9031 | 2624 | 1:38:47 | 26:05 | 51:17 | 1:15:19 | |||
9032 | 28521 | Willie Oomen | Eindhoven | M50 | 9032 | 929 | 1:45:23 | 25:21 | 50:55 | 1:15:19 | |||
9033 | 18962 | Piet van Oosterhout | Deurne | MSR | 9033 | 2626 | 1:53:29 | 26:57 | 52:02 | 1:15:19 | |||
9034 | 22015 | Jasper Rieter | Leusden | MSR | 9034 | 2625 | 1:40:41 | 26:07 | 51:21 | 1:15:19 | |||
9035 | 22084 | Joost Backer | Leusden | MSR | 9035 | 2627 | 1:40:41 | 26:08 | 51:21 | 1:15:19 | |||
9036 | 8624 | Anita Sikkema | Groningen | V50 | 9036 | 61 | 1:57:09 | 25:47 | 50:58 | 1:15:19 | |||
9037 | 17605 | Marina van den Dolder | Enschede | V35 | 9037 | 86 | 1:35:23 | 25:37 | 51:11 | 1:15:19 | |||
9038 | 23115 | Marlinda Ligtenberg | Rijssen | VSR | 9038 | 334 | 2:01:42 | 26:40 | 51:31 | 1:15:19 | |||
9039 | 17609 | Theo van den Dolder | Enschede | M40 | 9039 | 1523 | 1:35:23 | 25:37 | 51:11 | 1:15:19 | |||
9040 | 2439 | Leo Uittenbroek | Mierlo | M35 | 9040 | 1113 | 1:38:48 | 25:06 | 50:14 | 1:15:20 | |||
9041 | 4481 | Hendrik Jan Meutstege | Wijchen | M40 | 9041 | 1524 | 1:54:31 | 27:14 | 51:37 | 1:15:20 | |||
9042 | 1557 | Wijnand van Rossum | Amersfoort | M45 | 9042 | 1383 | 1:47:11 | 25:21 | 50:55 | 1:15:20 | |||
9043 | 26400 | Rick Janssen | Utrecht | MSR | 9043 | 2628 | 1:38:47 | 26:05 | 51:18 | 1:15:20 | |||
9044 | 29908 | Annemieke Pappot | Zwolle | V40 | 9044 | 146 | 1:33:24 | 24:51 | 50:20 | 1:15:20 | |||
9045 | 34185 | Paul Derks | Tilburg | MSR | 9045 | 2629 | 2:13:15 | 27:32 | 52:30 | 1:15:20 | |||
9046 | 14509 | Bram Breeuwer | Elst | MSR | 9046 | 2630 | 2:11:12 | 26:37 | 52:01 | 1:15:20 | |||
9047 | 11857 | Harm Eefting | Gieten | M40 | 9047 | 1525 | 1:43:28 | 25:43 | 50:56 | 1:15:20 | |||
9048 | 613 | Laetitia Ouillet | Utrecht | VSR | 9048 | 335 | 1:47:01 | 25:49 | 51:09 | 1:15:20 | |||
9049 | 19275 | Mieke Teunissen | Leende | V50 | 9049 | 62 | 1:53:13 | 25:52 | 51:11 | 1:15:20 | |||
9050 | 9676 | Frank ter Weeme | Zaandam | M35 | 9050 | 1114 | 1:39:15 | 25:06 | 50:31 | 1:15:20 | |||
9051 | 26031 | Jaap van Gilst | Everdingen | M60 | 9051 | 188 | 1:43:22 | 24:58 | 50:28 | 1:15:20 | |||
9052 | 17226 | Erwin Oldenburg | Arnhem | M45 | 9052 | 1384 | 1:42:28 | 25:30 | 51:01 | 1:15:20 | |||
9053 | 16924 | Herman Aalbers | Nijmegen | M55 | 9053 | 475 | 1:35:03 | 25:04 | 50:09 | 1:15:20 | |||
9054 | 27550 | Roland Meertens | Boxmeer | MSR | 9054 | 2631 | 1:33:40 | 25:04 | 49:47 | 1:15:21 | |||
9055 | 4565 | Stephanie van der Worp | Apeldoorn | VSR | 9055 | 336 | 1:58:09 | 25:19 | 50:02 | 1:15:21 | |||
9056 | 18445 | Simone Gouw | Huizen | VSR | 9056 | 337 | 2:10:11 | 28:12 | 52:31 | 1:15:21 | |||
9057 | 34157 | Bas Hartel | Amsterdam | MSR | 9057 | 2632 | 1:55:22 | 26:56 | 52:22 | 1:15:21 | |||
9058 | 27839 | Wouter Schuiten | Zandvoort | MSR | 9058 | 2633 | 1:37:29 | 23:42 | 49:18 | 1:15:21 | |||
9059 | 21733 | Rens Creusen | Nijmegen | MSR | 9059 | 2634 | 2:13:16 | 27:33 | 52:31 | 1:15:21 | |||
9060 | 6827 | Jan van Dorsten | AV PEC 1910 | M45 | 9060 | 1385 | 2:00:06 | 25:35 | 50:27 | 1:15:21 | |||
9061 | 27696 | Jeroen van Zaalen | Heemstede | M40 | 9061 | 1526 | 1:57:40 | 25:31 | 50:36 | 1:15:21 | |||
9062 | 26598 | Andre Keizer | Cuijk | M45 | 9062 | 1386 | 1:46:44 | 25:03 | 50:23 | 1:15:21 | |||
9063 | 6328 | Anton van Nunen | Nijmegen | M55 | 9063 | 476 | 1:32:10 | 25:06 | 50:41 | 1:15:21 | |||
9064 | 9067 | Mari van Boxtel | Haaren | M50 | 9064 | 930 | 1:22:13 | 25:12 | 50:11 | 1:15:21 | |||
9065 | 27595 | Chams Daafi | Amsterdam | M35 | 9065 | 1115 | 1:42:23 | 25:37 | 50:43 | 1:15:22 | |||
9066 | 15473 | Jeroen van Eijck | Loopgroep Goirle | M35 | 9066 | 1116 | 1:40:13 | 25:40 | 50:22 | 1:15:22 | |||
9067 | 5248 | Sander Verhagen | Den Bosch | MSR | 9067 | 2635 | 2:17:08 | 26:00 | 51:35 | 1:15:22 | |||
9068 | 28562 | Remko Voordendag | Deventer | M40 | 9068 | 1527 | 1:41:50 | 25:16 | 50:11 | 1:15:22 | |||
9069 | 25621 | Luuk van der Laan | Vught | MSR | 9069 | 2636 | 1:34:21 | 25:49 | 50:56 | 1:15:22 | |||
9070 | 21748 | Han Tetteroo | Haaren | M45 | 9070 | 1387 | 1:21:53 | 25:13 | 50:43 | 1:15:22 | |||
9071 | 6315 | Rob Pickhard | Eindhoven | M50 | 9071 | 931 | 1:56:10 | 25:56 | 50:59 | 1:15:22 | |||
9072 | 19990 | Pauline Steens | Beek Ubbergen | V45 | 9072 | 101 | 1:43:13 | 25:39 | 50:49 | 1:15:22 | |||
9073 | 23746 | Eric Steffers | Oostrum Lb | M45 | 9073 | 1388 | 1:29:10 | 25:30 | 50:18 | 1:15:22 | |||
9074 | 15862 | Frank Haring | Den Hoorn Zh | M45 | 9074 | 1389 | 1:56:13 | 26:11 | 51:17 | 1:15:22 | |||
9075 | 22149 | Johan van Dijk | Malden | M50 | 9075 | 932 | 1:31:48 | 24:39 | 50:11 | 1:15:22 | |||
9076 | 27851 | Mark van de Lockant | Eindhoven | M40 | 9076 | 1528 | 1:49:37 | 25:22 | 50:47 | 1:15:22 | |||
9077 | 28908 | John Gootzen | Melick | M45 | 9077 | 1390 | 1:26:50 | 25:11 | 50:45 | 1:15:22 | |||
9078 | 24624 | Danny Boegheim | Arnhem | M35 | 9078 | 1117 | 1:34:06 | 26:46 | 51:04 | 1:15:22 | |||
9079 | 10741 | Pieter van den Hurk | Veghel | M45 | 9079 | 1391 | 1:41:39 | 26:01 | 51:21 | 1:15:22 | |||
9080 | 13641 | Theo van Kessel | AV de Keien | M45 | 9080 | 1392 | 1:35:24 | 25:09 | 50:13 | 1:15:23 | |||
9081 | 31464 | Frans van der Linden | HAC | M65 | 9081 | 42 | 1:22:45 | 25:12 | 50:36 | 1:15:23 | |||
9082 | 7320 | Pieter Broeren | Malden | MSR | 9082 | 2637 | 1:24:28 | 24:48 | 49:00 | 1:15:23 | |||
9083 | 15183 | Gerard Rongen | Nijmegen | M45 | 9083 | 1394 | 1:41:04 | 25:41 | 50:46 | 1:15:23 | |||
9084 | 18286 | Marinus Voskuil | Sneek | M45 | 9084 | 1393 | 2:10:04 | 25:26 | 50:30 | 1:15:23 | |||
9085 | 16912 | Huib Vermeulen | Utrecht | M35 | 9085 | 1118 | 2:00:46 | 26:25 | 51:20 | 1:15:23 | |||
9086 | 5312 | Joop Broekhof | NSL | M60 | 9086 | 189 | 1:30:08 | 25:35 | 50:44 | 1:15:23 | |||
9087 | 5093 | Richard Slot | Zwolle | M35 | 9087 | 1119 | 1:37:46 | 23:21 | 51:27 | 1:15:23 | |||
9088 | 27191 | Jacques Steegemans | Nijmegen | M50 | 9088 | 933 | 1:30:38 | 25:34 | 50:55 | 1:15:23 | |||
9089 | 14192 | Paul Maassen | Arnhem | MSR | 9089 | 2638 | 1:33:41 | 24:35 | 49:25 | 1:15:23 | |||
9090 | 16959 | Bart Kuijpers | Uden | MSR | 9090 | 2639 | 1:43:19 | 25:02 | 50:30 | 1:15:23 | |||
9091 | 29926 | Johan Hartman | Nieuw-Beijerland | M50 | 9091 | 934 | 1:53:00 | 25:06 | 50:34 | 1:15:23 | |||
9092 | 16710 | Björn Bruggink | IJsselstein | MSR | 9092 | 2640 | 1:41:31 | 26:15 | 51:27 | 1:15:23 | |||
9093 | 27056 | Annemarie de Ruijter | Gorinchem | VSR | 9093 | 338 | 1:30:50 | 26:36 | 51:26 | 1:15:23 | |||
9094 | 8486 | Simone Verbruggen-Peters | AV Oss '78 | VSR | 9094 | 339 | 1:18:15 | 24:19 | 49:23 | 1:15:23 | |||
9095 | 13495 | Marijke van Balen | Nijmegen | V50 | 9095 | 63 | 1:28:29 | 24:57 | 50:19 | 1:15:23 | |||
9096 | 4213 | Bert Peters | AV Oss '78 | M55 | 9096 | 477 | 1:18:15 | 24:19 | 49:22 | 1:15:24 | |||
9097 | 21016 | Michel de Neef | Den Haag | M40 | 9097 | 1529 | 1:35:43 | 25:28 | 50:51 | 1:15:24 | |||
9098 | 24100 | Arnold Koster | Alkmaar | M35 | 9098 | 1120 | 1:35:38 | 26:13 | 51:22 | 1:15:24 | |||
9099 | 8564 | Axel Groothuis | Utrecht | M40 | 9099 | 1530 | 1:44:23 | 25:02 | 50:15 | 1:15:24 | |||
9100 | 29600 | Pejomiro Admiraal | KAV Holland | M50 | 9100 | 935 | 1:45:52 | 25:45 | 50:56 | 1:15:24 | |||
9101 | 4178 | Math Berbers | Boxmeer | M40 | 9101 | 1531 | 1:24:13 | 24:33 | 49:13 | 1:15:24 | |||
9102 | 16804 | Hans Mies | Berg en Dal | M45 | 9102 | 1395 | 1:20:30 | 21:56 | 43:30 | 1:15:24 | |||
9103 | 17318 | Peter Jeuken | Venray | M45 | 9103 | 1396 | 1:34:00 | 25:16 | 50:31 | 1:15:24 | |||
9104 | 15588 | Daniel van Es | Amsterdam | M35 | 9104 | 1121 | 1:57:26 | 24:44 | 49:23 | 1:15:24 | |||
9105 | 20365 | Hein Tilburgs | Den Bosch | MSR | 9105 | 2641 | 1:42:17 | 24:26 | 50:01 | 1:15:24 | |||
9106 | 18667 | Fabian Koller | Bleiswijk | MSR | 9106 | 2642 | 2:05:57 | 26:44 | 52:24 | 1:15:24 | |||
9107 | 25195 | Nico Brumlief | AV Zeewolde | M50 | 9107 | 936 | 1:33:13 | 25:02 | 50:22 | 1:15:24 | |||
9108 | 27997 | Harry van der Werf | Heemskerk | M45 | 9108 | 1397 | 1:55:27 | 26:28 | 51:33 | 1:15:24 | |||
9109 | 5699 | Gert Jan Kraaij | Huissen | M45 | 9109 | 1398 | 1:38:29 | 25:27 | 50:35 | 1:15:24 | |||
9110 | 4604 | Agnes Kuijsters | A&TV Scorpio | V45 | 9110 | 102 | 1:50:03 | 25:50 | 51:14 | 1:15:24 | |||
9111 | 23905 | Peter Bloedjes | AV Castricum | M50 | 9111 | 937 | 1:57:11 | 25:41 | 50:59 | 1:15:24 | |||
9112 | 29180 | Gertjan Wiersma | Den Haag | M55 | 9112 | 478 | 1:48:16 | 24:28 | 49:32 | 1:15:24 | |||
9113 | 5736 | Andre van Zon | Punthorst | M45 | 9113 | 1399 | 1:31:29 | 25:33 | 50:16 | 1:15:24 | |||
9114 | 15823 | Heleen Plas | NSL | VSR | 9114 | 340 | 1:42:30 | 25:35 | 50:51 | 1:15:24 | |||
9115 | 21018 | Hans Teeuwen | Venlo | M45 | 9115 | 1400 | 1:35:20 | 25:49 | 50:40 | 1:15:25 | |||
9116 | 2702 | Monique Suzenaar | AV Zaanland | V40 | 9116 | 147 | 1:24:23 | 26:09 | 51:12 | 1:15:25 | |||
9117 | 1203 | Jan Aalbers | Amstelveen | M55 | 9117 | 479 | 1:18:55 | 24:36 | 49:56 | 1:15:25 | |||
9118 | 16473 | Chris Leijen | Oss | M55 | 9118 | 480 | 1:52:24 | 25:15 | 50:33 | 1:15:25 | |||
9119 | 11972 | Boudewijn Kuijl | Utrecht | MSR | 9119 | 2643 | 1:57:27 | 26:00 | 51:06 | 1:15:25 | |||
9120 | 30186 | Ellis John | Ely (GBR) | M35 | 9120 | 1122 | 1:27:43 | 25:12 | 50:25 | 1:15:25 | |||
9121 | 29547 | Lesley Bardoel | Oss | MSR | 9121 | 2644 | 2:12:53 | 26:26 | 51:39 | 1:15:25 | |||
9122 | 1518 | Willem Bartels | Venlo | M40 | 9122 | 1532 | 1:54:54 | 26:05 | 51:20 | 1:15:25 | |||
9123 | 8228 | Ray David | Den Haag | M40 | 9123 | 1533 | 1:40:37 | 26:25 | 51:52 | 1:15:25 | |||
9124 | 21059 | Anthoinette Wallenburg | Hilversum | V45 | 9124 | 103 | 1:36:11 | 24:52 | 50:19 | 1:15:25 | |||
9125 | 17253 | Martin Sturm | Geldrop | MSR | 9125 | 2646 | 1:41:02 | 25:03 | 49:58 | 1:15:25 | |||
9126 | 29554 | Arne Hankel | Amsterdam | MSR | 9126 | 2645 | 1:47:13 | 25:33 | 50:50 | 1:15:25 | |||
9127 | 17192 | Richard Rhijnsburger | Zeewolde | M45 | 9127 | 1401 | 1:35:20 | 25:29 | 50:45 | 1:15:25 | |||
9128 | 15624 | Truus Joosten | ACW '66 | V55 | 9128 | 22 | 1:32:33 | 25:04 | 50:13 | 1:15:25 | |||
9129 | 28222 | Peter Dubbeld | Maarssen | MSR | 9129 | 2647 | 1:45:16 | 27:25 | 51:53 | 1:15:25 | |||
9130 | 5160 | Ronald Heijeler | Purmerend | M55 | 9130 | 481 | 1:46:29 | 25:22 | 50:40 | 1:15:25 | |||
9131 | 34226 | Koen van Hoorn | Maastricht | MSR | 9131 | 2648 | 2:04:19 | 26:55 | 52:20 | 1:15:25 | |||
9132 | 17503 | Jan-Willem Arnold | Nijmegen | M40 | 9132 | 1534 | 1:29:38 | 23:55 | 49:12 | 1:15:25 | |||
9133 | 19956 | Pieter van Ree | Nijmegen | M45 | 9133 | 1402 | 1:50:38 | 24:26 | 49:54 | 1:15:25 | |||
9134 | 17596 | Femke Janssen | Nijmegen | VSR | 9134 | 341 | 1:24:19 | 24:37 | 49:52 | 1:15:26 | |||
9135 | 14854 | Christo Consten | Peize | M55 | 9135 | 482 | 1:23:05 | 24:58 | 50:18 | 1:15:26 | |||
9136 | 4331 | Sjors van Vliet | Nistelrode | M35 | 9136 | 1123 | 1:33:44 | 24:28 | 49:26 | 1:15:26 | |||
9137 | 25756 | Rianne van Bergen | Nijmegen | VSR | 9137 | 342 | 1:42:27 | 25:49 | 50:54 | 1:15:26 | |||
9138 | 14951 | Boukje Bruinsma | Utrecht | VSR | 9138 | 343 | 1:39:50 | 25:36 | 50:53 | 1:15:26 | |||
9139 | 25810 | Roberto Ragni-Alunni | Nijmegen | M45 | 9139 | 1403 | 1:29:03 | 24:36 | 50:34 | 1:15:26 | |||
9140 | 29521 | Remco de Ligt | Diemen | M50 | 9140 | 938 | 1:40:35 | 25:58 | 50:55 | 1:15:26 | |||
9141 | 8951 | Jacky Geurts | Wijchen | M45 | 9141 | 1404 | 1:54:00 | 25:18 | 50:44 | 1:15:26 | |||
9142 | 13499 | Bram Albers | Amsterdam | MSR | 9142 | 2649 | 1:26:09 | 24:58 | 50:55 | 1:15:26 | |||
9143 | 25774 | Vincent Muijskens | Uitgeest | M40 | 9143 | 1535 | 1:46:57 | 25:01 | 50:25 | 1:15:26 | |||
9144 | 27368 | Machiel Bosch | Ede | M50 | 9144 | 940 | 1:33:55 | 25:15 | 50:52 | 1:15:26 | |||
9145 | 20617 | Paul Slot | Enschede | M50 | 9145 | 939 | 1:38:17 | 25:22 | 50:41 | 1:15:26 | |||
9146 | 23941 | Pim Krebbers | Groesbeek | MSR | 9146 | 2650 | 1:18:35 | 23:28 | 50:13 | 1:15:26 | |||
9147 | 21063 | Joost de Boer | Blaricum | M40 | 9147 | 1536 | 2:03:02 | 26:11 | 51:30 | 1:15:26 | |||
9148 | 26482 | Marc Esveld | Nijmegen | MSR | 9148 | 2651 | 1:19:57 | 23:28 | 48:48 | 1:15:26 | |||
9149 | 15261 | Wilfred Rijnsburger | Ter Aar | M35 | 9149 | 1124 | 1:38:40 | 27:39 | 52:32 | 1:15:26 | |||
9150 | 20850 | Robert van den Tol | Streefkerk | MSR | 9150 | 2652 | 1:28:55 | 25:01 | 50:49 | 1:15:26 | |||
9151 | 22306 | Pieter Zimmermann | Amsterdam | MSR | 9151 | 2653 | 1:31:22 | 25:47 | 51:33 | 1:15:26 | |||
9152 | 18633 | Bram Willemse | Dieren | MSR | 9152 | 2654 | 1:39:04 | 24:22 | 49:51 | 1:15:26 | |||
9153 | 25009 | Laurent Neve | Geertruidenberg | M40 | 9153 | 1537 | 1:23:30 | 23:41 | 48:04 | 1:15:26 | |||
9154 | 6426 | Bernd Hoymann-Joosten | Millingen aan de Rijn | M55 | 9154 | 483 | 1:34:32 | 25:53 | 51:17 | 1:15:26 | |||
9155 | 15368 | Rob Vermeulen | Heesch | M40 | 9155 | 1538 | 2:03:16 | 25:14 | 50:27 | 1:15:27 | |||
9156 | 21534 | Hans Reekers | Saasveld | M50 | 9156 | 941 | 1:36:41 | 24:54 | 51:01 | 1:15:27 | |||
9157 | 12586 | Rein van der Meer | Edam | M50 | 9157 | 942 | 2:06:05 | 25:56 | 50:48 | 1:15:27 | |||
9158 | 22238 | Emil van de Ven | Venhorst | M40 | 9158 | 1539 | 1:49:44 | 25:07 | 50:03 | 1:15:27 | |||
9159 | 14088 | Raymond Schloss | Amstelveen | M45 | 9159 | 1405 | 1:18:55 | 24:38 | 50:27 | 1:15:27 | |||
9160 | 3887 | Quirin Sluijs | Nijmegen | M45 | 9160 | 1406 | 1:37:22 | 24:42 | 49:57 | 1:15:27 | |||
9161 | 20954 | Wietske de Vries | Den Haag | VSR | 9161 | 344 | 1:46:18 | 25:09 | 50:11 | 1:15:27 | |||
9162 | 19850 | Wendy Wijnker | Zijdewind | V35 | 9162 | 87 | 1:36:36 | 25:58 | 51:10 | 1:15:27 | |||
9163 | 9645 | Ron Waalboer | Amsterdam | M50 | 9163 | 943 | 1:41:26 | 25:04 | 50:25 | 1:15:27 | |||
9164 | 25744 | Loek Smeets | Nijmegen | M45 | 9164 | 1407 | 1:21:43 | 24:32 | 50:12 | 1:15:27 | |||
9165 | 2786 | Buddy Wensink | Deventer | MSR | 9165 | 2655 | 1:23:53 | 24:08 | 49:00 | 1:15:27 | |||
9166 | 15756 | Gertjan Bakkum | Utrecht | MSR | 9166 | 2656 | 1:49:27 | 25:30 | 50:38 | 1:15:27 | |||
9167 | 8111 | Antonio Gazquez | Wijchen | M40 | 9167 | 1540 | 1:55:49 | 25:07 | 50:44 | 1:15:28 | |||
9168 | 26342 | Gaby Korfage | Beek Ubbergen | V35 | 9168 | 88 | 1:47:08 | 25:36 | 50:21 | 1:15:28 | |||
9169 | 28354 | Roelof Bleker | Enschede | M40 | 9169 | 1541 | 1:50:23 | 27:14 | 52:10 | 1:15:28 | |||
9170 | 6886 | Luc van Wijngaarden | Holten | M40 | 9170 | 1542 | 1:46:20 | 26:08 | 51:15 | 1:15:28 | |||
9171 | 19997 | Marieke van Wonderen | Warmenhuizen | V35 | 9171 | 89 | 1:36:37 | 25:59 | 51:11 | 1:15:28 | |||
9172 | 4870 | Jochem Pastoor | Den Haag | M35 | 9172 | 1126 | 2:01:06 | 25:53 | 50:37 | 1:15:28 | |||
9173 | 8450 | Marcel Herfkens | Nijmegen | M35 | 9173 | 1125 | 1:18:55 | 24:59 | 50:11 | 1:15:28 | |||
9174 | 23404 | Onno Kamminga | Culemborg | M45 | 9174 | 1408 | 1:47:18 | 24:57 | 50:14 | 1:15:28 | |||
9175 | 19786 | Leendert Tange | Amsterdam | M40 | 9175 | 1543 | 1:42:20 | 24:46 | 50:10 | 1:15:28 | |||
9176 | 29242 | Gerritjan van Lonkhuyzen | Mheer | M45 | 9176 | 1409 | 2:12:31 | 25:57 | 51:50 | 1:15:28 | |||
9177 | 1061 | Rob Oud | Terheijden | M35 | 9177 | 1127 | 1:40:17 | 25:05 | 50:23 | 1:15:28 | |||
9178 | 5206 | Rob Sommers | Swift Atletiek | M45 | 9178 | 1410 | 1:25:23 | 25:47 | 51:06 | 1:15:28 | |||
9179 | 7214 | Stefan Bus | Limmen | M35 | 9179 | 1128 | 1:48:54 | 25:13 | 50:38 | 1:15:28 | |||
9180 | 18918 | Christiaan Kalk | Oosterbeek | M45 | 9180 | 1411 | 1:48:50 | 25:12 | 50:51 | 1:15:28 | |||
9181 | 12870 | Bert van Boxtel | Kaatsheuvel | M50 | 9181 | 944 | 1:31:36 | 26:10 | 51:14 | 1:15:29 | |||
9182 | 14748 | Harm Awater | Nijmegen | MSR | 9182 | 2657 | 1:34:10 | 25:40 | 51:12 | 1:15:29 | |||
9183 | 28875 | Edwin Gierkink | Vragender | M45 | 9183 | 1413 | 1:24:20 | 25:24 | 50:49 | 1:15:29 | |||
9184 | 1173 | Alfred Kaal | Deventer | M45 | 9184 | 1412 | 1:41:27 | 25:21 | 50:14 | 1:15:29 | |||
9185 | 821 | Christel Lammers | BAV | V40 | 9185 | 148 | 1:32:01 | 25:37 | 50:47 | 1:15:29 | |||
9186 | 20083 | Arjan Vonk | Noordeloos | M35 | 9186 | 1129 | 1:31:21 | 25:42 | 50:49 | 1:15:29 | |||
9187 | 29722 | Loes Mohringer | Abcoude | V35 | 9187 | 90 | 1:37:00 | 25:05 | 50:47 | 1:15:29 | |||
9188 | 9044 | Frank van de Graaf | Beuningen | M35 | 9188 | 1130 | 1:34:29 | 25:37 | 50:37 | 1:15:29 | |||
9189 | 7990 | Willem van Kranenburg | Purmerend | M55 | 9189 | 484 | 1:23:05 | 25:26 | 50:37 | 1:15:29 | |||
9190 | 17671 | Stefan Botman | Oude Wetering | MSR | 9190 | 2658 | 1:35:47 | 24:31 | 50:11 | 1:15:29 | |||
9191 | 24785 | Paul de Jong | Culemborg | M40 | 9191 | 1544 | 1:44:07 | 24:23 | 49:24 | 1:15:29 | |||
9192 | 7184 | Henk van der Heiden | Lelystad | M60 | 9192 | 190 | 1:29:35 | 25:05 | 50:03 | 1:15:29 | |||
9193 | 18940 | Sidney Paasse | Bunnik | M40 | 9193 | 1545 | 1:32:37 | 25:40 | 51:54 | 1:15:29 | |||
9194 | 16568 | Gerard van Veldhoven | GVAC | M55 | 9194 | 485 | 1:36:56 | 26:09 | 51:36 | 1:15:29 | |||
9195 | 24940 | Mariette Vos-Lambooy | AV Zuidwal | V45 | 9195 | 104 | 1:47:01 | 24:41 | 49:41 | 1:15:30 | |||
9196 | 2149 | Jos van Mulken | Swift Atletiek | M45 | 9196 | 1414 | 1:25:24 | 25:47 | 51:07 | 1:15:30 | |||
