Uitslag 27e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 21-11-2010 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201 | 3447 | Jos Assen | Coevorden | M50 | 10201 | 1060 | 1:54:24 | 26:35 | 52:23 | 1:16:43 | |||
10202 | 1748 | Wouter Wethmar | Deventer | M35 | 10202 | 1232 | 1:33:15 | 26:00 | 51:54 | 1:16:43 | |||
10203 | 29969 | Tom Bloemberg | Nijmegen | MSR | 10203 | 2843 | 1:54:32 | 26:37 | 52:09 | 1:16:43 | |||
10204 | 2547 | Ronald Rademaker | AAV Ciko'66 | M60 | 10204 | 228 | 1:57:01 | 25:36 | 51:35 | 1:16:43 | |||
10205 | 25367 | Siebe Geerdsema | Arnhem | MSR | 10205 | 2844 | 1:20:54 | 27:36 | 52:23 | 1:16:43 | |||
10206 | 12813 | Willem Wopereis | Nijmegen | MSR | 10206 | 2845 | 1:55:12 | 26:14 | 52:01 | 1:16:43 | |||
10207 | 10703 | Robert Veenman | Amsterdam | M35 | 10207 | 1233 | 2:01:13 | 25:16 | 51:04 | 1:16:43 | |||
10208 | 29048 | Diederik van Kesteren | Leersum | M35 | 10208 | 1234 | 1:44:07 | 25:26 | 51:18 | 1:16:43 | |||
10209 | 19315 | Wijnand Pascha | Capelle aan den IJssel | M45 | 10209 | 1558 | 1:56:05 | 26:03 | 51:28 | 1:16:43 | |||
10210 | 16182 | Patrick Dekkers | Tilburg | MSR | 10210 | 2846 | 1:39:00 | 25:14 | 50:54 | 1:16:43 | |||
10211 | 28107 | Theo Hol | Alphen Gld | M50 | 10211 | 1062 | 1:27:17 | 25:51 | 51:50 | 1:16:43 | |||
10212 | 17161 | Wim Bardoel | Nijmegen | M50 | 10212 | 1061 | 1:49:41 | 26:08 | 52:03 | 1:16:43 | |||
10213 | 9755 | Angelo Gougon | Rijswijk | M40 | 10213 | 1700 | 1:46:19 | 25:20 | 51:02 | 1:16:44 | |||
10214 | 34088 | Cees de Bruin | Barendrecht | M50 | 10214 | 1063 | 1:32:59 | 25:12 | 50:34 | 1:16:44 | |||
10215 | 3643 | Antoinette Giesbers | Bemmel | V50 | 10215 | 77 | 1:42:57 | 25:20 | 51:22 | 1:16:44 | |||
10216 | 3139 | Harrie van der Wal | AV Atletico '73 | M50 | 10216 | 1064 | 1:25:15 | 25:35 | 51:32 | 1:16:44 | |||
10217 | 17811 | Adriaan van de Sande | Waalre | M50 | 10217 | 1065 | 1:48:31 | 25:47 | 51:33 | 1:16:44 | |||
10218 | 758 | Koen de Roo | Zwolle | MSR | 10218 | 2847 | 1:59:01 | 24:59 | 50:35 | 1:16:44 | |||
10219 | 8483 | Axel Butter | Malden | M35 | 10219 | 1235 | 2:05:18 | 25:28 | 51:19 | 1:16:44 | |||
10220 | 5976 | Pucca Schouls | AAV '36 | M40 | 10220 | 1701 | 1:47:53 | 27:32 | 52:38 | 1:16:44 | |||
10221 | 5911 | Ger Rijkers | Mill | M55 | 10221 | 562 | 1:59:08 | 25:38 | 51:28 | 1:16:44 | |||
10222 | 20833 | Job Horvers | Breda | MSR | 10222 | 2848 | 1:29:15 | 25:02 | 50:54 | 1:16:44 | |||
10223 | 27776 | Mark Gupffert | Almere | MSR | 10223 | 2849 | 2:22:17 | 26:38 | 52:57 | 1:16:44 | |||
10224 | 27821 | Arend van Akker | Burgum | M55 | 10224 | 563 | 1:35:10 | 25:12 | 51:10 | 1:16:44 | |||
10225 | 22558 | Joost van Zanten | Zeist | MSR | 10225 | 2850 | 1:40:53 | 25:50 | 51:42 | 1:16:44 | |||
10226 | 4860 | Niek Kosse | Vorden | M35 | 10226 | 1236 | 1:47:34 | 24:49 | 50:22 | 1:16:44 | |||
10227 | 25754 | Jan Gert Jansen | CAV Climax | M45 | 10227 | 1559 | 1:46:42 | 25:58 | 51:44 | 1:16:44 | |||
10228 | 13670 | Jop Onstenk | Uden | M35 | 10228 | 1237 | 1:21:24 | 25:00 | 50:45 | 1:16:45 | |||
10229 | 10268 | Jos Schipper | Atletiek Maastricht | M45 | 10229 | 1560 | 1:58:51 | 26:07 | 51:55 | 1:16:45 | |||
10230 | 19972 | Hans Hovius | Amersfoort | M50 | 10230 | 1066 | 1:49:26 | 26:52 | 52:21 | 1:16:45 | |||
10231 | 715 | Eugène Sedney | Zeist | M45 | 10231 | 1561 | 1:47:16 | 25:56 | 52:01 | 1:16:45 | |||
10232 | 28905 | Arjen Slager | Amsterdam | M45 | 10232 | 1562 | 1:39:12 | 26:14 | 51:36 | 1:16:45 | |||
10233 | 914 | Gerard Sluijk | Zeist | M55 | 10233 | 564 | 1:40:53 | 25:51 | 51:43 | 1:16:45 | |||
10234 | 23846 | Bob van Berkel | Zoetermeer | M35 | 10234 | 1238 | 1:33:42 | 25:07 | 50:52 | 1:16:45 | |||
10235 | 6785 | Marc van Berkel | Nijmegen | M45 | 10235 | 1563 | 1:32:19 | 25:44 | 51:48 | 1:16:45 | |||
10236 | 14492 | Paul van Rijn | Venlo | M60 | 10236 | 229 | 1:36:17 | 26:18 | 51:46 | 1:16:45 | |||
10237 | 21803 | Frans Witjes | Zevenaar | M50 | 10237 | 1067 | 1:46:41 | 25:47 | 51:26 | 1:16:45 | |||
10238 | 29333 | Susan Sas | AV de Keien | V40 | 10238 | 193 | 1:30:37 | 25:10 | 51:06 | 1:16:45 | |||
10239 | 14056 | Ilse Gerrits | AV Wijchen | V40 | 10239 | 194 | 1:45:40 | 26:10 | 51:47 | 1:16:45 | |||
10240 | 5378 | Annalein Henselmans | Nijmegen | VSR | 10240 | 408 | 1:31:15 | 25:23 | 50:44 | 1:16:45 | |||
10241 | 29978 | Ricky Loenen | Leunen | MSR | 10241 | 2851 | 1:33:15 | 24:11 | 50:53 | 1:16:45 | |||
10242 | 25383 | Jan Smit | Zwolle | M55 | 10242 | 565 | 1:56:42 | 25:43 | 51:32 | 1:16:45 | |||
10243 | 9709 | Bernadet Jiskoot | Harderwijk | V35 | 10243 | 123 | 1:35:22 | 25:56 | 51:28 | 1:16:46 | |||
10244 | 18325 | Bruno van der Sloot | Verenigde Lopers Team10 | M50 | 10244 | 1068 | 1:33:46 | 25:54 | 51:16 | 1:16:46 | |||
10245 | 3200 | Jeroen Zijlmans | Heelsum | M40 | 10245 | 1702 | 1:34:41 | 26:04 | 51:25 | 1:16:46 | |||
10246 | 24582 | Kasay Asmerom | Rotterdam | MSR | 10246 | 2852 | 1:37:35 | 25:23 | 51:12 | 1:16:46 | |||
10247 | 25564 | Lambert Timmers | Duiven | M50 | 10247 | 1069 | 1:59:49 | 27:32 | 52:42 | 1:16:46 | |||
10248 | 16649 | John Wintermans | Made | M40 | 10248 | 1703 | 1:45:05 | 26:52 | 52:07 | 1:16:46 | |||
10249 | 11237 | Matthijs van Eijck | Dordrecht | MSR | 10249 | 2853 | 2:12:22 | 25:28 | 50:43 | 1:16:46 | |||
10250 | 4504 | Ben Dijks | AV Hylas | M45 | 10250 | 1564 | 1:48:57 | 26:45 | 52:20 | 1:16:46 | |||
10251 | 8665 | Hans van Aarle | Zaandam | M50 | 10251 | 1071 | 2:01:49 | 26:22 | 51:52 | 1:16:46 | |||
10252 | 8002 | Jan Braat | Roosendaal | M50 | 10252 | 1070 | 1:50:51 | 26:07 | 51:43 | 1:16:46 | |||
10253 | 16993 | Jaap van Velzen | AV Zaanland | M45 | 10253 | 1565 | 1:48:18 | 25:57 | 52:04 | 1:16:46 | |||
10254 | 9636 | Gerard de Vries | AV Horror | M60 | 10254 | 230 | 1:31:04 | 25:45 | 51:16 | 1:16:46 | |||
10255 | 7353 | Annemarie van Dongen | Oeffelt | V35 | 10255 | 124 | 2:02:23 | 25:38 | 51:02 | 1:16:46 | |||
10256 | 2303 | Dennis Froon | Houten | MSR | 10256 | 2854 | 1:28:31 | 24:56 | 49:59 | 1:16:46 | |||
10257 | 10802 | Jeroen Beurskens | Nijmegen | MSR | 10257 | 2855 | 1:24:41 | 23:08 | 49:59 | 1:16:47 | |||
10258 | 24136 | Arie Kingma | Amersfoort | M45 | 10258 | 1566 | 1:30:56 | 25:39 | 51:41 | 1:16:47 | |||
10259 | 20095 | Joep Stolk | Heemskerk | MSR | 10259 | 2856 | 2:07:35 | 26:22 | 52:06 | 1:16:47 | |||
10260 | 29021 | Ellen Kaandorp | AV Castricum | V40 | 10260 | 195 | 1:57:41 | 27:04 | 52:46 | 1:16:47 | |||
10261 | 27122 | Maartje van Zelst | Beverwijk | VSR | 10261 | 409 | 1:47:41 | 26:11 | 52:08 | 1:16:47 | |||
10262 | 17792 | Dirk Tjwa | Maastricht | MSR | 10262 | 2858 | 2:14:10 | 26:51 | 52:26 | 1:16:47 | |||
10263 | 21105 | Boris Zomers | Uden | MSR | 10263 | 2857 | 2:00:40 | 28:33 | 54:17 | 1:16:47 | |||
10264 | 15835 | Andre Wijnhoven | Venray | M40 | 10264 | 1704 | 2:08:08 | 26:55 | 52:14 | 1:16:47 | |||
10265 | 25966 | Natasja Peet | Amstenrade | V40 | 10265 | 196 | 1:48:38 | 26:00 | 51:22 | 1:16:47 | |||
10266 | 20792 | Jan Derks | Wanroij | M50 | 10266 | 1072 | 1:35:09 | 26:00 | 51:12 | 1:16:47 | |||
10267 | 23130 | Martijn Blom | Den Dungen | MSR | 10267 | 2859 | 1:21:01 | 24:29 | 51:14 | 1:16:47 | |||
10268 | 6965 | Roy Rutten | Rozenburg | M35 | 10268 | 1239 | 1:43:55 | 25:28 | 50:59 | 1:16:47 | |||
10269 | 25800 | Henk Berends | SV Friesland | M45 | 10269 | 1567 | 1:20:56 | 25:57 | 51:28 | 1:16:47 | |||
10270 | 8009 | Stephan Welling | Nijmegen | M40 | 10270 | 1705 | 1:27:06 | 25:20 | 51:24 | 1:16:47 | |||
10271 | 10818 | Theo Brassé | Driebergen-Rijsenburg | M55 | 10271 | 566 | 1:52:37 | 26:16 | 52:22 | 1:16:48 | |||
10272 | 1899 | Anette Zeldenrijk | AV '34 Apeldoorn | V45 | 10272 | 136 | 1:59:48 | 26:19 | 51:59 | 1:16:48 | |||
10273 | 26107 | Hans Twisk | Castricum | M40 | 10273 | 1706 | 1:48:08 | 25:59 | 51:35 | 1:16:48 | |||
10274 | 18979 | Christian Beuzel | Hengelo | MSR | 10274 | 2860 | 1:57:04 | 25:55 | 51:16 | 1:16:48 | |||
10275 | 2486 | Jeroen van der Kleij | Den Bosch | M35 | 10275 | 1240 | 1:44:59 | 25:41 | 51:33 | 1:16:48 | |||
10276 | 17351 | Nico Geurts | Haps | M45 | 10276 | 1568 | 1:31:38 | 23:56 | 50:41 | 1:16:48 | |||
10277 | 28980 | Wiko Mocking | Amstelveen | M35 | 10277 | 1241 | 1:51:38 | 26:04 | 51:50 | 1:16:48 | |||
10278 | 17733 | Larry Sedney | Amersfoort | M45 | 10278 | 1569 | 1:56:59 | 25:42 | 51:57 | 1:16:48 | |||
10279 | 13619 | Pieter Jan de Bree | Amsterdam | M40 | 10279 | 1707 | 1:51:37 | 26:44 | 52:41 | 1:16:48 | |||
10280 | 8518 | Ilse Gelderblom | Nijmegen | VSR | 10280 | 410 | 1:46:35 | 25:10 | 50:49 | 1:16:48 | |||
10281 | 12077 | Dick Sijtsma | Utrecht | M40 | 10281 | 1708 | 1:27:18 | 25:11 | 50:25 | 1:16:48 | |||
10282 | 28407 | Marco Maijer | Muiden | M35 | 10282 | 1242 | 1:19:18 | 25:37 | 51:32 | 1:16:48 | |||
10283 | 9531 | Dannie Kok | Nijmegen | M55 | 10283 | 567 | 1:27:06 | 25:14 | 50:54 | 1:16:49 | |||
10284 | 5614 | Ed van Dongen | Oud Gastel | M45 | 10284 | 1570 | 1:43:56 | 24:04 | 49:22 | 1:16:49 | |||
10285 | 1120 | Rick Pleumeekers | Beuningen | MSR | 10285 | 2861 | 1:36:38 | 25:12 | 50:14 | 1:16:49 | |||
10286 | 24442 | Hans de Raef | Mook | M45 | 10286 | 1571 | 1:41:50 | 26:12 | 52:00 | 1:16:49 | |||
10287 | 21351 | Albert van Marrewijk | Rhoon | MSR | 10287 | 2862 | 1:45:45 | 26:16 | 52:07 | 1:16:49 | |||
10288 | 7692 | André Jepkes | Oss | M60 | 10288 | 231 | 1:40:35 | 25:18 | 51:10 | 1:16:49 | |||
10289 | 14797 | Peter Bakker | Beilen | M40 | 10289 | 1709 | 1:42:48 | 25:41 | 51:20 | 1:16:49 | |||
10290 | 8242 | Eefje Elsen | Beuningen | V35 | 10290 | 125 | 1:44:40 | 25:38 | 51:34 | 1:16:49 | |||
10291 | 7963 | Adrie Smits | Cuijk | M40 | 10291 | 1710 | 2:08:25 | 25:34 | 51:11 | 1:16:49 | |||
10292 | 24872 | Joost Verhoog | Utrecht | MSR | 10292 | 2863 | 1:36:49 | 26:32 | 52:10 | 1:16:49 | |||
10293 | 27412 | Jesse Boon | Nijmegen | V35 | 10293 | 126 | 1:58:37 | 26:08 | 51:28 | 1:16:49 | |||
10294 | 6189 | Anneke Prinsen | Nijmegen Atletiek | VSR | 10294 | 411 | 1:41:40 | 26:15 | 52:12 | 1:16:49 | |||
10295 | 21079 | Tim Polman | Arnhem | MSR | 10295 | 2864 | 1:34:31 | 25:38 | 51:28 | 1:16:50 | |||
10296 | 28213 | Sacha Vos | Breda | V40 | 10296 | 197 | 1:59:05 | 25:51 | 51:49 | 1:16:50 | |||
10297 | 4890 | Rob van Woerkom | Nijmegen | M65 | 10297 | 47 | 1:36:03 | 26:50 | 51:49 | 1:16:50 | |||
10298 | 18674 | Anton Modderman | Assen | M50 | 10298 | 1073 | 2:05:54 | 25:54 | 51:30 | 1:16:50 | |||
10299 | 15977 | Neeltje Roozen | Amsterdam | VSR | 10299 | 412 | 1:35:13 | 25:38 | 51:46 | 1:16:50 | |||
10300 | 8446 | Tineke Mous | SV Fortuna '67 | V50 | 10300 | 78 | 1:45:19 | 25:26 | 51:08 | 1:16:50 | |||
10301 | 23964 | Erik Tielemans | Eindhoven | M40 | 10301 | 1711 | 1:58:45 | 26:01 | 51:54 | 1:16:50 | |||
10302 | 19093 | Ronald Goderie | Nijmegen | M50 | 10302 | 1074 | 1:34:27 | 24:41 | 50:38 | 1:16:50 | |||
10303 | 29419 | Jos Janssen | Groesbeek | M50 | 10303 | 1075 | 1:27:31 | 27:11 | 51:40 | 1:16:50 | |||
10304 | 737 | Pieter Zwaneveld | Hoofddorp | M35 | 10304 | 1243 | 1:44:21 | 24:52 | 50:33 | 1:16:50 | |||
10305 | 3674 | Ton van Erp | Oisterwijk | M50 | 10305 | 1076 | 1:43:41 | 25:40 | 51:12 | 1:16:50 | |||
10306 | 19649 | Rutger Bouwman | Amsterdam | MSR | 10306 | 2865 | 1:35:13 | 25:38 | 51:47 | 1:16:50 | |||
10307 | 26119 | Vincent Kroes | Amersfoort | M45 | 10307 | 1572 | 1:56:42 | 26:37 | 52:18 | 1:16:50 | |||
10308 | 5524 | Henk Schmitz | AV Lycurgus | M55 | 10308 | 568 | 2:16:19 | 25:02 | 51:17 | 1:16:50 | |||
10309 | 25987 | Rick van de Mortel | Amersfoort | MSR | 10309 | 2866 | 1:56:42 | 26:37 | 52:18 | 1:16:50 | |||
10310 | 2240 | Peter Breukelaar | Malden | M45 | 10310 | 1573 | 1:38:40 | 25:22 | 50:55 | 1:16:50 | |||
10311 | 30034 | Edwin Cuppen | Den Haag | MSR | 10311 | 2867 | 1:38:46 | 24:22 | 49:19 | 1:16:51 | |||
10312 | 29712 | Rabia Karamali | Den Haag | VSR | 10312 | 413 | 1:57:11 | 26:03 | 51:51 | 1:16:51 | |||
10313 | 28116 | Fred Allemans Hartog | Santpoort-Zuid | M45 | 10313 | 1574 | 1:59:23 | 26:05 | 51:55 | 1:16:51 | |||
10314 | 25390 | Vincent Straten | Malden | M35 | 10314 | 1244 | 1:31:54 | 25:40 | 50:42 | 1:16:51 | |||
10315 | 1769 | Klaus Graf | AV Oranje Nassau | M55 | 10315 | 570 | 1:23:12 | 24:57 | 50:55 | 1:16:51 | |||
10316 | 9739 | Merel Borremans | Nijmegen | VSR | 10316 | 414 | 1:49:25 | 26:06 | 51:32 | 1:16:51 | |||
10317 | 22956 | Frieda Debets | Beuningen | V45 | 10317 | 137 | 1:35:14 | 26:14 | 51:26 | 1:16:51 | |||
10318 | 22390 | Jan van Haare | AV Sporting Boxmeer | M55 | 10318 | 569 | 1:40:32 | 25:37 | 51:02 | 1:16:51 | |||
10319 | 4848 | Martin Derkink | Veendam | M45 | 10319 | 1575 | 1:44:12 | 26:10 | 51:54 | 1:16:51 | |||
10320 | 21837 | Johan van Lubek | Amsterdam | M35 | 10320 | 1245 | 1:41:12 | 25:42 | 51:52 | 1:16:51 | |||
10321 | 11532 | Marco van Rijsewijk | Goirle | M40 | 10321 | 1712 | 1:41:42 | 26:20 | 52:22 | 1:16:51 | |||
10322 | 11737 | Henk van der Lienden | Nijmegen | M65 | 10322 | 48 | 1:38:49 | 25:59 | 51:28 | 1:16:51 | |||
10323 | 25418 | Johan van Loon | Geertruidenberg | M50 | 10323 | 1077 | 1:59:30 | 25:53 | 51:30 | 1:16:51 | |||
10324 | 23797 | Robert Paquay | Beuningen | M45 | 10324 | 1576 | 1:35:14 | 26:14 | 51:27 | 1:16:51 | |||
10325 | 8300 | Olaf Koops | Rotterdam | MSR | 10325 | 2868 | 1:42:40 | 24:44 | 51:30 | 1:16:51 | |||
10326 | 14180 | Job Leenen | Zwolle | MSR | 10326 | 2869 | 2:16:56 | 27:21 | 53:36 | 1:16:51 | |||
10327 | 23636 | Jan Kieboom | Tilburg RR | M60 | 10327 | 232 | 1:51:50 | 25:41 | 51:49 | 1:16:51 | |||
10328 | 17392 | Rob Peters | AV Wijchen | M40 | 10328 | 1713 | 1:35:24 | 26:19 | 51:24 | 1:16:51 | |||
10329 | 13287 | Bram Francissen | Nijmegen | MSR | 10329 | 2870 | 1:35:25 | 25:17 | 51:13 | 1:16:51 | |||
10330 | 4002 | Ilse Kerkhof | Haarlem | V40 | 10330 | 198 | 1:42:58 | 26:32 | 52:20 | 1:16:51 | |||
10331 | 25777 | Brigit Rouwhorst | AV Hanzesport | V50 | 10331 | 79 | 1:54:12 | 27:05 | 52:24 | 1:16:51 | |||
10332 | 11318 | Hans Jansen | Assen | M50 | 10332 | 1078 | 1:53:29 | 26:10 | 52:22 | 1:16:51 | |||
10333 | 27293 | Joep van Remortel | Venlo | MSR | 10333 | 2871 | 1:46:49 | 26:48 | 53:00 | 1:16:51 | |||
10334 | 4191 | Frank Eleveld | Nijmegen | MSR | 10334 | 2872 | 1:40:54 | 24:53 | 50:21 | 1:16:52 | |||
10335 | 29517 | Dave Ow | Utrecht | M35 | 10335 | 1246 | 2:12:10 | 24:51 | 50:35 | 1:16:52 | |||
10336 | 17578 | Ingrid Olivers-Schuwirth | Atletiek Maastricht | V45 | 10336 | 138 | 1:58:58 | 26:08 | 51:56 | 1:16:52 | |||
10337 | 23366 | Remco Roos | Velserbroek | M45 | 10337 | 1577 | 2:07:48 | 26:48 | 52:00 | 1:16:52 | |||
10338 | 19185 | Juliette Hensgens | Utrecht | VSR | 10338 | 415 | 1:53:28 | 25:07 | 51:04 | 1:16:52 | |||
10339 | 1522 | Lisette van Horne | Nijmegen | V45 | 10339 | 139 | 1:33:48 | 25:42 | 51:12 | 1:16:52 | |||
10340 | 30172 | Richard Hollander | Antwerpen (B) | MSR | 10340 | 2873 | 1:21:03 | 27:07 | 52:59 | 1:16:52 | |||
10341 | 20513 | Laura van Dijk | Utrecht | VSR | 10341 | 416 | 1:26:28 | 25:12 | 51:12 | 1:16:52 | |||
10342 | 3990 | Marjoke Debets | Nijmegen | VSR | 10342 | 417 | 1:47:10 | 25:59 | 51:10 | 1:16:52 | |||
10343 | 19789 | Hans Marijnen | Bemmel | M45 | 10343 | 1578 | 1:54:14 | 26:23 | 52:03 | 1:16:52 | |||
10344 | 5340 | Ingrid van Honk-van Bockel | Malden | V45 | 10344 | 140 | 1:44:25 | 25:47 | 51:41 | 1:16:52 | |||
10345 | 13418 | Catrien Spelde | Nijmegen | VSR | 10345 | 418 | 1:20:22 | 25:16 | 51:17 | 1:16:52 | |||
10346 | 7394 | Kees Brink | Heiloo | M60 | 10346 | 233 | 1:43:30 | 26:02 | 51:36 | 1:16:52 | |||
10347 | 14522 | Sonja van Uitert | Heiloo | V40 | 10347 | 200 | 1:29:38 | 25:23 | 51:24 | 1:16:53 | |||
10348 | 13523 | Lucas Fraza | Hilversum | M45 | 10348 | 1579 | 1:46:13 | 24:59 | 50:32 | 1:16:53 | |||
10349 | 9421 | Anja Zweers | Zeist | V40 | 10349 | 199 | 1:46:00 | 25:53 | 51:43 | 1:16:53 | |||
10350 | 21005 | Anke de Jong | Utrecht | VSR | 10350 | 419 | 1:36:02 | 24:52 | 50:34 | 1:16:53 | |||
10351 | 1730 | Misha Grift | Zaandam | MSR | 10351 | 2874 | 1:33:52 | 25:58 | 51:31 | 1:16:53 | |||
10352 | 5339 | Maurice van Honk | Malden | M45 | 10352 | 1580 | 1:44:25 | 25:47 | 51:42 | 1:16:53 | |||
10353 | 13805 | Floor Gruppelaar | Nijmegen | VSR | 10353 | 420 | 2:04:21 | 25:42 | 51:14 | 1:16:53 | |||
10354 | 24902 | Jolanda ter Sluysen | Nijmegen | V40 | 10354 | 201 | 1:40:48 | 25:57 | 51:12 | 1:16:53 | |||
10355 | 14764 | Antoine Driessen | Horst | M40 | 10355 | 1714 | 2:06:22 | 25:58 | 51:53 | 1:16:53 | |||
10356 | 19199 | Klaartje Stroeken | RA&TV Scopias | VSR | 10356 | 421 | 1:58:23 | 26:35 | 52:07 | 1:16:53 | |||
10357 | 12089 | Mark Keizer | Ter Apel | M45 | 10357 | 1581 | 1:27:13 | 26:39 | 52:15 | 1:16:53 | |||
10358 | 1488 | Ad Kouwenberg | AV Attila | M65 | 10358 | 49 | 1:30:47 | 25:35 | 51:34 | 1:16:53 | |||
10359 | 15735 | Robin Kleinschiphorst | Nijmegen | M40 | 10359 | 1715 | 1:38:38 | 24:46 | 50:44 | 1:16:53 | |||
10360 | 20064 | Mike Tangelder | Groenlo | MSR | 10360 | 2875 | 2:11:20 | 25:57 | 51:56 | 1:16:53 | |||
10361 | 18406 | Peter Rosier | Nijmegen | M50 | 10361 | 1079 | 1:31:16 | 25:38 | 51:29 | 1:16:53 | |||
10362 | 18929 | Jeremy Mos | Zoetermeer | M35 | 10362 | 1247 | 2:14:17 | 26:15 | 51:30 | 1:16:53 | |||
10363 | 24525 | Teun Aalbers | Nijmegen | MSR | 10363 | 2877 | 1:43:17 | 26:50 | 52:13 | 1:16:54 | |||
10364 | 29852 | Harry Derlagen | Zaandam | M50 | 10364 | 1080 | 1:58:42 | 26:27 | 52:10 | 1:16:54 | |||
10365 | 20374 | Tim van Uden | Heesch | MSR | 10365 | 2876 | 1:27:36 | 26:40 | 52:34 | 1:16:54 | |||
10366 | 29018 | Frederike van Vilsteren | Amsterdam | VSR | 10366 | 422 | 1:52:55 | 26:10 | 51:46 | 1:16:54 | |||
10367 | 14105 | Manfred Boots | Atletiek Helden | M40 | 10367 | 1716 | 1:35:13 | 25:35 | 51:22 | 1:16:54 | |||
10368 | 28303 | Bert van Elk | Beneden-Leeuwen | M45 | 10368 | 1582 | 1:36:12 | 25:38 | 50:54 | 1:16:54 | |||
10369 | 5544 | Wim Robbers | Ooij | M55 | 10369 | 571 | 1:34:08 | 25:09 | 51:07 | 1:16:54 | |||
10370 | 1511 | Bram van Rijssel | Waddinxveen | MSR | 10370 | 2878 | 1:59:11 | 26:40 | 53:00 | 1:16:54 | |||
10371 | 27819 | Jos Kalb | Amsterdam | MSR | 10371 | 2879 | 1:47:17 | 25:14 | 51:15 | 1:16:54 | |||
10372 | 26121 | Tim Jansen | Woerden | MSR | 10372 | 2880 | 2:00:36 | 25:51 | 51:41 | 1:16:54 | |||
10373 | 29773 | Stefanie Etzel | Arnhem | V35 | 10373 | 127 | 1:51:09 | 25:36 | 51:44 | 1:16:54 | |||
10374 | 10947 | Marianne van Boekel | Best | V45 | 10374 | 141 | 1:48:39 | 26:18 | 52:05 | 1:16:54 | |||
10375 | 22023 | Kevin Mooij | Elst | MSR | 10375 | 2881 | 2:21:21 | 26:06 | 52:12 | 1:16:54 | |||
10376 | 21948 | Luc Jansen | Wijchen | M40 | 10376 | 1717 | 1:52:52 | 26:58 | 52:30 | 1:16:54 | |||
10377 | 29364 | Evelyn Vullings | AV Wijchen | V40 | 10377 | 202 | 1:22:33 | 26:19 | 52:07 | 1:16:54 | |||
10378 | 12920 | Tibor Poelmann | Amsterdam | MSR | 10378 | 2882 | 1:43:04 | 25:44 | 52:03 | 1:16:54 | |||
10379 | 8049 | Bart Barnard | Groningen | M35 | 10379 | 1248 | 1:50:09 | 26:59 | 52:08 | 1:16:54 | |||
10380 | 24312 | Marian Bruins | Vlaardingen | V35 | 10380 | 128 | 1:48:54 | 25:42 | 51:15 | 1:16:55 | |||
10381 | 5534 | Richard Ronald | Amsterdam | M35 | 10381 | 1249 | 1:46:43 | 24:56 | 50:58 | 1:16:55 | |||
10382 | 29365 | Loes Kosman | Groesbeek | V45 | 10382 | 142 | 1:22:34 | 26:19 | 51:59 | 1:16:55 | |||
10383 | 5042 | Anke van de Woestijne | AV Hanzesport | V55 | 10383 | 30 | 1:42:17 | 25:49 | 51:32 | 1:16:55 | |||
10384 | 16398 | Pernilla Eliasson | Utrecht | VSR | 10384 | 423 | 1:27:17 | 25:17 | 51:28 | 1:16:55 | |||
10385 | 18702 | Ria Modderman | Assen | V45 | 10385 | 143 | 2:05:58 | 25:55 | 51:31 | 1:16:55 | |||
10386 | 2304 | Frank Kuster | Bemmel | M45 | 10386 | 1583 | 1:25:20 | 24:27 | 50:32 | 1:16:55 | |||
10387 | 12785 | Herman Kloosterman | Valkenswaard | M35 | 10387 | 1250 | 2:13:44 | 25:32 | 51:21 | 1:16:55 | |||
10388 | 29418 | Jannie Drenth | LG Beilen | V55 | 10388 | 31 | 1:49:31 | 25:55 | 51:59 | 1:16:55 | |||
10389 | 17476 | Anne Boer | Verenigde Lopers Team10 | M40 | 10389 | 1718 | 1:50:36 | 27:06 | 52:39 | 1:16:55 | |||
10390 | 3556 | Frank van Orsouw | Veldhoven | M55 | 10390 | 572 | 1:24:20 | 26:01 | 51:25 | 1:16:55 | |||
10391 | 16635 | Hans Vinkenvleugel | Laren Gld | MSR | 10391 | 2883 | 1:47:08 | 24:48 | 50:55 | 1:16:55 | |||
10392 | 28644 | Joop Kuiper | Almelo | M55 | 10392 | 573 | 1:42:51 | 25:48 | 51:41 | 1:16:55 | |||
10393 | 9142 | Bert van Hees | Eindhoven | M60 | 10393 | 234 | 1:24:20 | 26:02 | 51:25 | 1:16:55 | |||
10394 | 24164 | Jelle Hoeksma | Nieuwegein | M40 | 10394 | 1719 | 2:07:04 | 26:39 | 52:32 | 1:16:55 | |||
10395 | 34197 | Rien van der Maarel | Heerde | M35 | 10395 | 1251 | 1:28:54 | 25:20 | 51:32 | 1:16:55 | |||
10396 | 20557 | Maarten van Berkel | Utrecht | MSR | 10396 | 2884 | 1:36:28 | 25:16 | 50:39 | 1:16:55 | |||
