Uitslag 29e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2012 | |||||||||||||
Uitslag op naam | |||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | Delen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27011 | Petra van Ieperen | Amersfoort | V40 | 14427 | 342 | 2:05:07 | 27:54 | 55:05 | 1:20:58 | ||||
27014 | Robert van Ieperen | Amersfoort | M40 | 14184 | 2045 | 2:04:52 | 26:21 | 53:26 | 1:20:43 | ||||
25185 | Frans van Iersel | AV Wijchen | M60 | 13021 | 308 | 1:59:22 | 25:52 | 52:53 | 1:19:24 | ||||
26843 | Freek van Iersel | Den Bosch | MSR | 1523 | 692 | 1:23:15 | 21:21 | 42:53 | 1:03:04 | ||||
20312 | Gieljan van Iersel | AV Gen. Michaelis | M45 | 11836 | 1706 | 2:08:07 | 25:43 | 51:38 | 1:18:06 | ||||
31428 | Jan van Iersel | Borne | MSR | 2841 | 1199 | 1:37:28 | 22:06 | 44:29 | 1:06:23 | ||||
16589 | Karin van Iersel | THOR | V45 | 26004 | 1205 | 2:31:09 | 33:46 | 1:09:45 | 1:46:22 | ||||
14241 | Maikel van Iersel | Utrecht | MSR | 2287 | 1006 | 1:05:57 | 21:45 | 43:28 | 1:05:08 | ||||
23452 | Marco van Iersel | Waalwijk | M40 | 23859 | 2872 | 2:46:16 | 30:47 | 1:04:03 | 1:34:55 | ||||
27277 | Peter van Iersel | Nijmegen | M50 | 9305 | 951 | 1:38:27 | 24:05 | 49:18 | 1:15:12 | ||||
16543 | Suzan van Iersel | Rosmalen | V35 | 15609 | 340 | 2:15:17 | 29:46 | 57:00 | 1:22:17 | ||||
12624 | Jose Ijedema | Utrecht | VSR | 16557 | 1154 | 2:08:05 | 27:30 | 55:18 | 1:23:25 | ||||
3568 | Stephanie Ijff | Utrecht | VSR | 21862 | 1952 | 2:21:44 | 33:11 | 1:03:37 | 1:30:29 | ||||
21197 | Marthel Ijkelenstam | GAV Typhoon | M40 | 256 | 26 | 58:15 | 19:02 | 37:59 | 56:07 | ||||
14626 | Erika van Ijken | Zwolle | VSR | 14650 | 899 | 2:17:48 | 26:30 | 53:01 | 1:21:14 | ||||
9829 | Robert Ijkens | Emmen | MSR | 12511 | 3657 | 1:56:40 | 26:53 | 53:49 | 1:18:52 | ||||
11801 | Dennis Ijland | Lochem | M35 | 2551 | 305 | 1:06:38 | 20:44 | 42:57 | 1:05:47 | ||||
1017 | Mayke Ijland | Lochem | VSR | 21463 | 1887 | 2:28:27 | 29:17 | 59:08 | 1:29:45 | ||||
4650 | Ton Ijlstra | Woerden | M55 | 14291 | 792 | 1:57:09 | 27:29 | 54:34 | 1:20:48 | ||||
5993 | Gertjan Ijmker | Noordscheschut | M45 | 14997 | 2085 | 2:24:11 | 29:27 | 54:48 | 1:21:38 | ||||
10671 | Hans Ijntema | Eindhoven | M45 | 5760 | 794 | 1:26:30 | 24:20 | 47:52 | 1:11:02 | ||||
2876 | Hein Ijpelaar | AV Attila | M50 | 12917 | 1325 | 2:08:37 | 26:58 | 53:11 | 1:19:17 | ||||
1831 | Noortje Ijpelaar | Nijmegen | VSR | 14788 | 915 | 2:07:22 | 27:36 | 54:30 | 1:21:24 | ||||
29420 | Sebastian Ijpelaar | Amsterdam | MSR | 10813 | 3296 | 2:13:14 | 25:51 | 50:59 | 1:16:57 | ||||
30452 | Timo IJsenbrandt | Alphen aan den Rijn | M35 | 8547 | 997 | 1:26:36 | 23:50 | 49:53 | 1:14:23 | ||||
7616 | Rico van den Ijssel | IJsselstein Ut | M35 | 16330 | 1728 | 2:03:13 | 27:17 | 55:13 | 1:23:10 | ||||
17359 | Hans Ijsseldijk | Deventer | M50 | 873 | 64 | 1:04:40 | 19:56 | 40:18 | 1:00:26 | ||||
19374 | Johno van Ijsseldijk | Ittervoort | MSR | 15077 | 4063 | 1:41:45 | 26:58 | 55:08 | 1:21:43 | ||||
1471 | Jordan van Ijsseldijk | Nijmegen | MSR | 3443 | 1422 | 1:08:12 | 22:08 | 43:51 | 1:07:30 | ||||
25785 | Gerard van Ijsselmuiden | Assen | M50 | 13786 | 1423 | 2:05:32 | 26:43 | 53:23 | 1:20:15 | ||||
27396 | Lara Ijsselstijn | GAC Hilversum | VSR | 21774 | 1932 | 2:44:55 | 31:33 | 1:01:51 | 1:30:19 | ||||
14036 | Karin Ijsvelt | Millingen aan de Rijn | V45 | 24014 | 1002 | 2:30:57 | 31:15 | 1:03:13 | 1:35:22 | ||||
7741 | Koos Ijtsma | Leersum | M45 | 10203 | 1478 | 1:34:21 | 24:26 | 49:56 | 1:16:15 | ||||
5732 | Peter Ijzelenberg | Delfgauw | M40 | 12167 | 1801 | 2:22:01 | 27:07 | 53:18 | 1:18:29 | ||||
1062 | André van Ijzendoorn | AV Statina | M55 | 3432 | 113 | 1:19:26 | 22:44 | 45:13 | 1:07:29 | ||||
850 | Henk van Ijzendoorn | Nijmegen | M55 | 17814 | 1044 | 2:14:51 | 28:32 | 56:42 | 1:24:55 | ||||
14961 | Maarten van Ijzendoorn | Get Running Eindhoven | M35 | 932 | 112 | 1:02:07 | 20:22 | 40:45 | 1:00:45 | ||||
25395 | Arno Ijzerman | Amersfoort | M40 | 7739 | 1203 | 1:39:42 | 24:14 | 48:38 | 1:13:32 | ||||
8274 | José Ijzerman | AV PEC 1910 | V50 | 18849 | 327 | 2:31:12 | 29:57 | 58:25 | 1:26:14 | ||||
3031 | Rob Ijzerman | Amsterdam | M40 | 12616 | 1855 | 2:11:34 | 26:37 | 53:01 | 1:18:59 | ||||
405 | Erika Ikeda | Japan | VSR | 23485 | 2207 | 1:34:04 | 20:13 | 54:33 | 1:34:02 | ||||
16776 | Koji Ikeda | Amstelveen | M35 | 6598 | 772 | 1:31:00 | 23:50 | 48:06 | 1:12:06 | ||||
21056 | Pedro Ikpia | Roosendaal | MSR | 10694 | 3272 | 1:41:28 | 24:57 | 50:54 | 1:16:48 | ||||
4899 | Carel Ilgen | Alphen aan den Rijn | M50 | 23281 | 2252 | 2:48:25 | 30:29 | 1:01:18 | 1:33:29 | ||||
12124 | John Ilgen | Alphen aan den Rijn | MSR | 20352 | 4687 | 2:43:04 | 27:56 | 57:08 | 1:28:08 | ||||
13294 | Ellis Ilkay-Hulshorst | Zutphen | VSR | 13599 | 780 | 2:15:53 | 26:27 | 53:22 | 1:20:03 | ||||
21629 | Fai Imambaks | Zaandijk | M35 | 13787 | 1500 | 2:29:47 | 26:12 | 53:38 | 1:20:15 | ||||
29103 | Martin Imhof | Nijverdal | MSR | 354 | 197 | 1:00:28 | 18:39 | 37:46 | 57:15 | ||||
28952 | José Imlabla | Apeldoorn | V40 | 22277 | 984 | 2:28:14 | 29:53 | 59:29 | 1:31:21 | ||||
1497 | Stefan Immers | Veenendaal | M45 | 15276 | 2121 | 2:22:45 | 27:10 | 54:45 | 1:21:54 | ||||
24133 | Dennis Immerzeel | Nieuwkoop | M35 | 2147 | 261 | 1:09:49 | 21:12 | 42:57 | 1:04:48 | ||||
10383 | Ronald Immerzeel | Delft | MSR | 4912 | 1873 | 1:24:23 | 23:27 | 47:17 | 1:09:48 | ||||
28301 | Stephan Immerzeel | Nieuwkoop | MSR | 9013 | 2913 | 2:12:11 | 24:22 | 50:28 | 1:14:52 | ||||
10491 | Robert Immink | Zwolle | M55 | 22811 | 1357 | 2:22:32 | 31:41 | 1:03:05 | 1:32:25 | ||||
16030 | Sylvia Impal | Hague RR | V40 | 12081 | 223 | 1:59:00 | 26:12 | 52:38 | 1:18:25 | ||||
25878 | Rick In De Braekt | Hendrik-Ido-Ambacht | MSR | 417 | 227 | 58:52 | 18:48 | 38:13 | 57:44 | ||||
18116 | Robin In Het Veld | Enschede | M35 | 10594 | 1212 | 2:11:03 | 26:32 | 52:15 | 1:16:42 | ||||
13233 | Suzanne In Het Veld | Doetinchem | VSR | 24549 | 2383 | 2:44:12 | 32:38 | 1:05:18 | 1:37:13 | ||||
32307 | Jesse In 't Velt | Amsterdam | MSR | 15015 | 4051 | 2:16:29 | 27:20 | 54:53 | 1:21:39 | ||||
17331 | Peter Ingels | Soest | M45 | 12423 | 1781 | 2:12:46 | 26:55 | 53:15 | 1:18:46 | ||||
16109 | Annemiek van Ingen | Utrecht | VSR | 25861 | 2655 | 2:54:43 | 34:27 | 1:09:50 | 1:44:39 | ||||
17197 | Gerrit-Jan van Ingen | Oosterbeek | M55 | 25859 | 1528 | 2:54:43 | 34:27 | 1:09:50 | 1:44:38 | ||||
31771 | Andrea Ingenbleek | Victoria Goch (D) | V40 | 21754 | 937 | 1:49:24 | 29:16 | 59:34 | 1:30:17 | ||||
31772 | Johannes Ingenbleek | Victoria Goch (D) | M50 | 21736 | 2141 | 1:49:24 | 29:15 | 59:33 | 1:30:16 | ||||
3390 | Kitty Ingham | LG de Springbokken | V40 | 25463 | 1328 | 2:37:56 | 31:57 | 1:07:14 | 1:41:22 | ||||
1679 | Harry Inia | Heeswijk-Dinther | M50 | 4246 | 396 | 1:29:42 | 23:02 | 46:09 | 1:08:49 | ||||
8339 | Herma Inklaar | AAV Ciko'66 | V50 | 4931 | 16 | 1:18:46 | 23:13 | 46:31 | 1:09:50 | ||||
6191 | Laurens Inpijn | Apeldoorn | MSR | 20004 | 4653 | 2:02:40 | 27:52 | 57:29 | 1:27:41 | ||||
13493 | Aart van Iperen | Ermelo | M45 | 18397 | 2459 | 2:36:40 | 28:31 | 56:37 | 1:25:39 | ||||
998 | Simon Ippel | Rotterdam | M50 | 9064 | 920 | 1:32:40 | 25:33 | 50:11 | 1:14:56 | ||||
27694 | Bernard van Iren | Harderwijk | M50 | 18688 | 1868 | 2:07:59 | 28:37 | 57:33 | 1:26:02 | ||||
28469 | Carola Irvine | Utrecht | VSR | 22073 | 1989 | 2:25:49 | 30:27 | 1:00:51 | 1:30:56 | ||||
10582 | Alexander Irwin | Groningen | MSR | 1745 | 782 | 1:11:40 | 21:37 | 42:49 | 1:03:46 | ||||
27705 | Kristian Iske | Almere | MSR | 12487 | 3651 | 1:59:40 | 27:26 | 53:27 | 1:18:51 | ||||
4304 | Joop Israel | Almelo | M70 | 26187 | 69 | 3:00:16 | 38:23 | 1:13:16 | 1:49:34 | ||||
8294 | Priska Israel | Maastricht | V40 | 20621 | 827 | 2:29:50 | 30:03 | 59:46 | 1:28:31 | ||||
18341 | Theo van Iterson | Roermond | M45 | 5218 | 714 | 1:22:47 | 23:16 | 46:48 | 1:10:16 | ||||
18104 | Kaiji Ito | Amsterdam | M40 | 13203 | 1934 | 2:30:17 | 26:53 | 54:05 | 1:19:37 | ||||
11359 | Johan van Ittersum | Deventer | M40 | 17164 | 2346 | 2:14:54 | 29:03 | 57:10 | 1:24:07 | ||||
11814 | Tatiana Ivleva | Leiden | VSR | 24958 | 2474 | 2:33:58 | 33:18 | 1:06:17 | 1:38:46 | ||||
12023 | Abel Iwema | Almere | M55 | 21899 | 1303 | 2:29:16 | 29:26 | 59:15 | 1:30:35 | ||||
12024 | Frank Iwema | Almere | MSR | 26065 | 5098 | 2:46:01 | 32:30 | 1:08:51 | 1:47:20 | ||||
12027 | Laura Iwema | Almere | VSR | 24008 | 2286 | 2:34:02 | 31:28 | 1:02:44 | 1:35:21 | ||||
11240 | Geraldine Izaks | Ruurlo | V50 | 25226 | 683 | 2:45:15 | 33:09 | 1:06:38 | 1:39:58 | ||||
17554 | Fernand Izeboud | Amsterdam | M40 | 24494 | 2910 | 2:46:30 | 33:32 | 1:06:35 | 1:37:00 | ||||
19776 | Maiko Izendooren | Nijmegen | M35 | 3116 | 368 | 1:17:15 | 21:45 | 43:47 | 1:06:54 | ||||
26337 | Coen Jaakke | Amsterdam | MSR | 6695 | 2338 | 1:53:15 | 23:57 | 48:48 | 1:12:14 | ||||
22274 | Erica Jaape | AV Zaanland | V40 | 15495 | 405 | 1:51:01 | 27:06 | 54:47 | 1:22:10 | ||||
18053 | Marcel Jaarsma | AV Pallas '67 | MSR | 1868 | 828 | 1:07:35 | 21:21 | 42:48 | 1:04:05 | ||||
2005 | Bert van Jaarsveld | Winterswijk | M65 | 22084 | 192 | 2:34:08 | 31:00 | 1:00:49 | 1:30:57 | ||||
4201 | Edward Jaartsveld | Apeldoorn | M45 | 12451 | 1785 | 1:51:42 | 26:57 | 52:50 | 1:18:49 | ||||
29592 | Jeroen Jaartsveld | Nijmegen | M45 | 2098 | 255 | 1:08:41 | 21:06 | 42:49 | 1:04:39 | ||||
25641 | Marc Jaartsveld | Nijmegen | M45 | 17963 | 2406 | 1:59:25 | 26:40 | 55:48 | 1:25:06 | ||||
5648 | Yves Jaartsveld | Apeldoorn | MSR | 15035 | 4052 | 1:54:35 | 27:24 | 54:38 | 1:21:40 | ||||
27766 | Patrick Jaasma | Franeker | M40 | 21075 | 2692 | 2:41:53 | 29:42 | 59:34 | 1:29:10 | ||||
11733 | Christine Jackson | Amsterdam | VSR | 18513 | 1413 | 2:15:14 | 29:07 | 58:36 | 1:25:48 | ||||
11507 | Johanna Jackson | Utrecht | VSR | 20643 | 1760 | 2:17:59 | 29:06 | 58:36 | 1:28:33 | ||||
5606 | Bert Jacobi | Veghel | M45 | 14742 | 2055 | 2:13:43 | 26:41 | 53:46 | 1:21:20 | ||||
2161 | Anja Jacobs | Coevorden | V40 | 25338 | 1315 | 2:57:46 | 33:48 | 1:07:20 | 1:40:39 | ||||
903 | Annemarie Jacobs | ARV Ilion | VSR | 20738 | 1778 | 2:45:11 | 29:54 | 59:37 | 1:28:40 | ||||
13435 | Annemiek Jacobs | AV Olympus '70 | V45 | 18059 | 475 | 2:27:44 | 28:54 | 57:05 | 1:25:13 | ||||
25788 | Axel Jacobs | Nijmegen | M45 | 8866 | 1282 | 1:39:30 | 25:00 | 49:50 | 1:14:43 | ||||
25899 | Bas Jacobs | Valkenswaard | MSR | 8687 | 2819 | 1:57:55 | 26:10 | 50:54 | 1:14:32 | ||||
23927 | Björn Jacobs | Boxmeer | MSR | 5148 | 1934 | 1:20:56 | 23:27 | 47:01 | 1:10:10 | ||||
25351 | Charlotte Jacobs | Batenburg | V45 | 14448 | 293 | 2:13:50 | 26:45 | 53:49 | 1:20:59 | ||||
32145 | Edward Jacobs | Den Haag | M40 | 10164 | 1537 | 1:40:42 | 23:48 | 49:08 | 1:16:12 | ||||
7271 | Ellen Jacobs | Zoetermeer | V40 | 23453 | 1116 | 2:39:47 | 32:04 | 1:03:43 | 1:33:57 | ||||
5020 | Els Jacobs | Nijmeegse FunRunners | V50 | 26076 | 755 | 2:51:22 | 34:16 | 1:10:37 | 1:47:35 | ||||
7237 | Erik Jacobs | Zoetermeer | M50 | 17449 | 1739 | 2:30:18 | 27:13 | 55:36 | 1:24:28 | ||||
13336 | Hans Jacobs | Monster | M50 | 14981 | 1520 | 2:24:08 | 28:23 | 55:19 | 1:21:38 | ||||
1240 | Harold Jacobs | Molenhoek Lb | M40 | 21834 | 2758 | 2:18:45 | 30:23 | 1:00:59 | 1:30:26 | ||||
23795 | Huib Jacobs | Laren Gld | M40 | 7063 | 1089 | 1:40:46 | 23:54 | 48:19 | 1:12:43 | ||||
23537 | Huub Jacobs | Horst | M50 | 4055 | 376 | 1:22:55 | 22:57 | 45:26 | 1:08:33 | ||||
22932 | Ilse Jacobs | AV Sporting Boxmeer | VSR | 24437 | 2365 | 2:33:55 | 31:16 | 1:03:10 | 1:36:49 | ||||
12255 | Iris Jacobs | Belfeld | V40 | 13844 | 304 | 2:04:58 | 27:26 | 53:55 | 1:20:19 | ||||
26039 | Jan Jacobs | AVO 1983 | M50 | 2752 | 229 | 1:08:35 | 21:58 | 44:19 | 1:06:10 | ||||
13355 | Jan Jacobs | Ewijk | M50 | 6897 | 699 | 1:31:58 | 23:45 | 48:09 | 1:12:29 | ||||
17351 | Janus Jacobs | Den Haag | MSR | 19873 | 4643 | 1:58:23 | 29:23 | 58:53 | 1:27:31 | ||||
14177 | Jeroen Jacobs | Nijmegen | M35 | 13185 | 1442 | 1:50:42 | 26:49 | 53:38 | 1:19:36 | ||||
3478 | Jet Jacobs | Arnhem | V50 | 24818 | 657 | 2:36:08 | 31:46 | 1:05:13 | 1:38:13 | ||||
16240 | Joep Jacobs | NSAV 't Haasje | MSR | 1214 | 577 | 1:02:55 | 20:27 | 41:30 | 1:01:57 | ||||
1848 | Koen Jacobs | Wijchen | MSR | 12896 | 3717 | 2:07:45 | 25:34 | 51:57 | 1:19:15 | ||||
4624 | Maarten Jacobs | Houten | M45 | 8099 | 1165 | 1:28:38 | 27:11 | 51:02 | 1:13:54 | ||||
12617 | Mark Jacobs | Nuth | M45 | 4605 | 620 | 1:27:30 | 23:32 | 46:46 | 1:09:20 | ||||
13032 | Martin Jacobs | Olst | M55 | 13996 | 772 | 2:06:51 | 27:18 | 54:05 | 1:20:30 | ||||
24917 | Miel Jacobs | Nijmegen | MSR | 12041 | 3553 | 1:58:25 | 27:01 | 53:08 | 1:18:22 | ||||
27872 | Myrna Jacobs | De Meern | VSR | 23969 | 2276 | 2:42:01 | 31:01 | 1:02:50 | 1:35:16 | ||||
12752 | Peter Jacobs | Belfeld | M50 | 7527 | 770 | 1:56:49 | 25:33 | 49:55 | 1:13:17 | ||||
11194 | Ralph Jacobs | Nijmegen | MSR | 14729 | 3999 | 2:18:39 | 27:05 | 54:06 | 1:21:19 | ||||
12553 | Reinier Jacobs | THOR | M45 | 23248 | 2880 | 2:54:49 | 31:45 | 1:03:07 | 1:33:25 | ||||
1843 | Richard Jacobs | Wijchen | M65 | 13628 | 94 | 2:08:35 | 26:21 | 53:15 | 1:20:04 | ||||
27402 | Roy Jacobs | Banholt | MSR | 7297 | 2498 | 1:48:34 | 24:17 | 48:55 | 1:13:01 | ||||
30419 | Ruud Jacobs | Den Bosch | MSR | 3335 | 1368 | 1:09:35 | 21:26 | 44:28 | 1:07:19 | ||||
24639 | Sandra Jacobs | Utrecht | VSR | 7786 | 321 | 1:40:41 | 24:24 | 49:16 | 1:13:34 | ||||
30360 | Teun Jacobs | Boxmeer | MSR | 15805 | 4160 | 1:41:01 | 26:54 | 55:18 | 1:22:32 | ||||
20419 | Timo Jacobs | Nuland | MSR | 3314 | 1360 | 1:47:23 | 24:09 | 46:28 | 1:07:17 | ||||
9330 | Tom Jacobs | Eindhoven | MSR | 4431 | 1729 | 1:58:06 | 23:55 | 47:20 | 1:09:04 | ||||
22688 | Ton Jacobs | AV Wijchen | M55 | 14655 | 820 | 1:44:46 | 26:02 | 53:06 | 1:21:15 | ||||
6850 | Ton Jacobs | AVO 1983 | M55 | 23212 | 1386 | 2:18:40 | 30:54 | 1:01:46 | 1:33:20 | ||||
11652 | Valentijn Jacobs | Amsterdam | MSR | 3413 | 1408 | 1:18:48 | 22:11 | 44:52 | 1:07:27 | ||||
10514 | Judy Jacobse | Amsterdam | VSR | 3543 | 104 | 1:09:21 | 22:23 | 44:47 | 1:07:40 | ||||
27932 | Marjo Jacobs-Nijssen | Kessel Lb | V45 | 25856 | 1181 | 2:55:26 | 33:22 | 1:09:26 | 1:44:37 | ||||
11689 | Jurriaan Jacobson | Den Haag | M55 | 16649 | 960 | 1:54:40 | 27:38 | 55:10 | 1:23:33 | ||||
860 | Ietje Jacobs-Setz | ATC '75 | V40 | 21648 | 928 | 2:49:17 | 31:17 | 1:02:07 | 1:30:05 | ||||
26138 | Ellen Jacobsz | AC Waterland | V45 | 18632 | 521 | 2:43:29 | 29:26 | 58:08 | 1:25:57 | ||||
14041 | Marc Jacquemard | Gemonde | M50 | 7949 | 817 | 1:34:40 | 24:36 | 49:24 | 1:13:44 | ||||
30026 | Eefje Jacques | Amsterdam | VSR | 21933 | 1967 | 2:08:23 | 30:51 | 1:01:48 | 1:30:39 | ||||
17293 | Ton Jacquot | Eindhoven Atletiek | M50 | 1347 | 102 | 1:08:49 | 20:51 | 41:35 | 1:02:30 | ||||
1641 | Marcel Jaeger | Vianen Ut | M35 | 8074 | 938 | 1:33:22 | 25:19 | 49:49 | 1:13:52 | ||||
29896 | Venkateswaran Jagannathan | Eindhoven | M35 | 23709 | 2110 | 2:52:26 | 30:42 | 1:03:05 | 1:34:33 | ||||
23208 | Brigitte de Jager | Nijmegen | V40 | 25567 | 1343 | 3:03:16 | 35:59 | 1:09:23 | 1:42:03 | ||||
6158 | Dori Jager | Duiven | V55 | 22745 | 222 | 2:33:40 | 29:58 | 1:00:49 | 1:32:17 | ||||
14326 | Douwe de Jager | AV Wijchen | M50 | 4361 | 414 | 1:17:44 | 23:03 | 46:13 | 1:08:59 | ||||
12440 | Gerrit Jager | Nijmegen | M55 | 14001 | 774 | 2:06:23 | 26:45 | 53:54 | 1:20:30 | ||||
16369 | Hans Jager | Utrecht | M60 | 13975 | 342 | 2:06:20 | 26:46 | 54:09 | 1:20:28 | ||||
23605 | Jan de Jager | Utrecht | M40 | 888 | 107 | 1:02:17 | 19:45 | 40:24 | 1:00:31 | ||||
16221 | Jelco Jager | Gouda | M45 | 21508 | 2768 | 2:31:47 | 30:07 | 59:45 | 1:29:50 | ||||
32060 | Kephas de Jager | Den Haag | MSR | 26365 | 5114 | 3:09:37 | 33:23 | 1:14:00 | 1:57:53 | ||||
9018 | Mischa de Jager | Noordwijk Zh | M35 | 11721 | 1324 | 2:11:13 | 25:37 | 52:15 | 1:18:00 | ||||
13810 | Nevil Jager | Woerden | M40 | 18914 | 2513 | 2:14:13 | 29:29 | 58:38 | 1:26:18 | ||||
28533 | Paul de Jager | Nijmegen | M55 | 20742 | 1232 | 2:04:08 | 29:18 | 59:00 | 1:28:40 | ||||
4213 | Piet Jager | Haren Gn | M50 | 19619 | 1941 | 2:29:39 | 29:37 | 58:55 | 1:27:10 | ||||
25034 | René de Jager | SV Sportlust | MSR | 923 | 459 | 1:02:57 | 20:27 | 40:55 | 1:00:42 | ||||
2731 | Rob Jager | Tytsjerk | M50 | 18084 | 1804 | 2:41:05 | 30:15 | 58:54 | 1:25:16 | ||||
5923 | Roelof Jager | Tynaarlo | M50 | 12618 | 1285 | 2:24:30 | 27:04 | 53:03 | 1:18:59 | ||||
10660 | Ronald Jager | Dordrecht | M45 | 9568 | 1386 | 1:53:06 | 24:23 | 49:27 | 1:15:32 | ||||
5746 | Sandra de Jager | Capelle aan den IJssel | V45 | 16438 | 378 | 2:02:43 | 27:05 | 55:55 | 1:23:17 | ||||
15076 | Siety de Jager | Bilthoven | V55 | 24590 | 289 | 2:54:00 | 31:52 | 1:04:54 | 1:37:23 | ||||
24753 | Vincent de Jager | Westervoort | MSR | 13295 | 3781 | 1:54:15 | 25:30 | 52:26 | 1:19:43 | ||||
14059 | Hans Jagers | AV Oss '78 | M65 | 14327 | 99 | 1:54:36 | 27:26 | 54:01 | 1:20:51 | ||||
4485 | Friso Jagersma | Nijmegen | M40 | 7585 | 1174 | 1:42:14 | 24:07 | 49:08 | 1:13:21 | ||||
4498 | Rutger Jagersma | Nijmegen | M40 | 7635 | 1185 | 1:42:16 | 24:10 | 49:09 | 1:13:24 | ||||
1630 | Eveline de Jagher | Haag Atletiek | V35 | 24804 | 930 | 2:48:00 | 32:44 | 1:06:13 | 1:38:08 | ||||
23828 | Gerben van der Jagt | Ede Gld | MSR | 257 | 151 | 56:25 | 18:38 | 37:23 | 56:07 | ||||
21367 | Jesse Jagt | Malden | MSR | 11060 | 3361 | 2:16:39 | 27:58 | 54:03 | 1:17:15 | ||||
26555 | Olav van der Jagt | Rotterdam | MSR | 11034 | 3352 | 1:41:21 | 24:49 | 50:12 | 1:17:13 | ||||
12170 | Willem Jagtman | Amstelveen | M55 | 7913 | 359 | 1:42:54 | 25:24 | 49:27 | 1:13:42 | ||||
20567 | Mina Jahandad | Delden | V40 | 15471 | 402 | 2:22:50 | 28:07 | 55:27 | 1:22:08 | ||||
14841 | Fleur Jakobs | Arnhem | VSR | 21671 | 1918 | 2:20:17 | 29:37 | 59:13 | 1:30:08 | ||||
1515 | Jeanny Jakobs | Venray | V40 | 18546 | 627 | 2:06:23 | 29:45 | 57:59 | 1:25:50 | ||||
21909 | Margreet Jakobs | Amsterdam | V35 | 9476 | 112 | 2:07:11 | 25:26 | 50:34 | 1:15:24 | ||||
1677 | Nico Jakobs | Venray | M45 | 4903 | 655 | 1:14:46 | 23:29 | 47:08 | 1:09:47 | ||||
9122 | Ruben Jakobs | AV de Keien | M40 | 18195 | 2441 | 2:38:26 | 29:08 | 57:20 | 1:25:24 | ||||
12474 | Victor Jakobs | Winterswijk | MSR | 19852 | 4642 | 2:17:38 | 29:27 | 58:35 | 1:27:29 | ||||
1446 | Dirk Jalink | Nijmegen | MSR | 8117 | 2691 | 1:16:48 | 23:33 | 49:49 | 1:13:55 | ||||
30196 | Don Jalink | Nieuwegein | M45 | 5697 | 785 | 1:14:26 | 22:18 | 47:47 | 1:10:57 | ||||
5957 | Joost Jalink | Beuningen Gld | M55 | 13434 | 729 | 2:16:23 | 26:38 | 52:47 | 1:19:53 | ||||
18189 | Manuel Jamin | Almere | MSR | 14221 | 3913 | 2:03:49 | 26:24 | 53:44 | 1:20:45 | ||||
7319 | Noel Jaminon | Atletiek Maastricht | M50 | 3548 | 313 | 1:18:27 | 22:44 | 45:22 | 1:07:41 | ||||
1986 | Barend Janbroers | AV Phoenix | M55 | 7572 | 337 | 1:19:08 | 24:11 | 48:44 | 1:13:20 | ||||
12222 | Charl Janga | Heerhugowaard | M40 | 4296 | 677 | 1:24:15 | 22:51 | 46:17 | 1:08:53 | ||||
26208 | Sidney Janga | Houten | M50 | 23680 | 2271 | 2:13:37 | 31:13 | 1:03:06 | 1:34:29 | ||||
26094 | Carola Janga-Penaat | Houten | V45 | 23683 | 970 | 2:13:37 | 31:13 | 1:03:06 | 1:34:29 | ||||
16873 | Arnout Janmaat | Amsterdam | MSR | 453 | 237 | 1:01:20 | 19:19 | 38:51 | 57:56 | ||||
14985 | Paul Janmaat | Molenhoek Lb | M45 | 15557 | 2152 | 2:02:52 | 27:30 | 54:55 | 1:22:14 | ||||
16611 | Hanneke Jannes | SC Antilope | V45 | 23772 | 981 | 2:45:38 | 32:09 | 1:04:04 | 1:34:42 | ||||
14957 | Jessie Jannink | Nijmegen | VSR | 9578 | 442 | 1:52:11 | 25:38 | 50:43 | 1:15:33 | ||||
24456 | Angela Jans | Alphen Gld | V45 | 21377 | 731 | 2:29:37 | 30:34 | 59:52 | 1:29:36 | ||||
19707 | Antoinette Jans | Hague RR | V50 | 21879 | 467 | 2:28:31 | 30:39 | 1:01:03 | 1:30:32 | ||||
20347 | Arno Jans | Dalen | M45 | 6771 | 962 | 1:39:45 | 24:03 | 48:35 | 1:12:20 | ||||
Gemaakt op 15-12-2012 19:09:09 |
52 | ||||||||||||
<previous page> <next page> |