Uitslag 29e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2012 | ||||||||||||
Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Mannen t/m 34 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | Video | Foto | Delen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 14380 | Dennis Lenting | Alblasserdam | 1:30:05 | 23:17 | 46:29 | 1:09:26 | 4679 | ||||
1802 | 901 | Adam Fuller | Amsterdam | 1:25:52 | 23:32 | 46:28 | 1:09:26 | 4680 | ||||
1803 | 27655 | Guus Janssen | Nijmegen | 1:19:48 | 23:33 | 46:55 | 1:09:27 | 4682 | ||||
1804 | 30441 | Mark de Nooij | Haarlem | 2:03:54 | 23:28 | 47:05 | 1:09:27 | 4687 | ||||
1805 | 32072 | Marco Vreede | Amsterdam | 1:52:13 | 23:30 | 46:54 | 1:09:28 | 4694 | ||||
1806 | 14409 | Joost van Zuilen | Nijmegen | 2:12:31 | 23:42 | 46:46 | 1:09:29 | 4705 | ||||
1807 | 28069 | Yvo Schrantee | Breda | 1:33:14 | 23:22 | 46:29 | 1:09:29 | 4707 | ||||
1808 | 30171 | Yoran Micka | Den Haag | 1:42:14 | 23:53 | 46:55 | 1:09:29 | 4708 | ||||
1809 | 21855 | Sander Eijpe | Almere | 1:26:12 | 23:59 | 46:45 | 1:09:29 | 4712 | ||||
1810 | 3707 | Mark Smits | Nijmegen | 1:35:30 | 23:53 | 47:17 | 1:09:30 | 4714 | ||||
1811 | 30358 | Brammert Cruijsen | Sambeek | 1:12:09 | 23:00 | 46:04 | 1:09:30 | 4721 | ||||
1812 | 4838 | Maarten van de Wouw | Eersel | 1:29:09 | 24:08 | 47:16 | 1:09:31 | 4723 | ||||
1813 | 21584 | Roy Stoelers | Houten | 2:04:49 | 24:08 | 47:16 | 1:09:31 | 4726 | ||||
1814 | 11551 | Luc Hendriks | Nijmegen | 1:12:42 | 24:10 | 46:48 | 1:09:31 | 4729 | ||||
1815 | 26677 | Stefan Leenders | Amsterdam | 1:17:20 | 22:39 | 46:00 | 1:09:32 | 4730 | ||||
1816 | 17975 | David Kroeske | Enschede | 1:58:37 | 23:45 | 47:36 | 1:09:32 | 4731 | ||||
1817 | 11037 | Yorgo Overweg | Apeldoorn | 1:32:29 | 24:16 | 47:14 | 1:09:32 | 4736 | ||||
1818 | 10958 | Ivo Marinkovic | Nijmegen | 1:21:40 | 23:38 | 46:56 | 1:09:32 | 4737 | ||||
1819 | 20636 | Mark Lemmens | Den Bosch | 1:24:35 | 23:12 | 46:51 | 1:09:32 | 4741 | ||||
1820 | 10724 | Wim Jonk | Volendam | 1:49:58 | 24:42 | 47:59 | 1:09:33 | 4745 | ||||
1821 | 18562 | Olivier Nijhuis | Maastricht | 1:56:31 | 24:09 | 47:29 | 1:09:34 | 4748 | ||||
1822 | 11148 | Theo Koning | Volendam | 1:49:58 | 24:43 | 48:00 | 1:09:34 | 4749 | ||||
1823 | 7532 | Ricardo van Hooft | Rijswijk Zh | 2:19:50 | 23:29 | 46:53 | 1:09:34 | 4751 | ||||
1824 | 1908 | Thierry van Vugt | Gouda | 1:16:27 | 23:31 | 46:54 | 1:09:34 | 4754 | ||||
1825 | 24842 | Geert Rutten | Lent | 1:26:31 | 22:57 | 46:33 | 1:09:34 | 4757 | ||||
1826 | 12837 | Niels de Waal | Vaassen | 1:47:15 | 24:12 | 47:39 | 1:09:34 | 4759 | ||||
1827 | 22745 | Rune van de Wetering | Doetinchem | 1:13:16 | 23:44 | 46:30 | 1:09:34 | 4760 | ||||
1828 | 21464 | Remco van Woudenberg | Amersfoort | 1:49:55 | 22:48 | 45:39 | 1:09:35 | 4765 | ||||
1829 | 21263 | Tom de Keijzer | Groningen | 1:39:47 | 23:58 | 47:15 | 1:09:35 | 4769 | ||||
1830 | 11123 | Paul Coppens | Den Haag | 1:15:10 | 23:00 | 46:50 | 1:09:36 | 4772 | ||||
1831 | 29331 | Daniel den Hengst | Amsterdam | 1:41:49 | 24:27 | 47:22 | 1:09:36 | 4775 | ||||
1832 | 21322 | Harro de Moor | Ermelo | 1:49:57 | 24:42 | 48:00 | 1:09:36 | 4778 | ||||
1833 | 27229 | Sibbe Krol | Amsterdam | 1:35:39 | 23:18 | 46:32 | 1:09:36 | 4779 | ||||
1834 | 14220 | Maarten Buiter | AV Phanos | 1:16:10 | 23:53 | 47:23 | 1:09:36 | 4780 | ||||
1835 | 25738 | Ran Siderius | Dronten | 1:20:10 | 23:53 | 46:45 | 1:09:36 | 4784 | ||||
1836 | 11591 | Erik Rutten | Wijchen | 1:40:56 | 22:43 | 45:44 | 1:09:37 | 4786 | ||||
1837 | 25252 | Michiel van Oosterom | Zoetermeer | 1:30:48 | 23:40 | 46:48 | 1:09:37 | 4792 | ||||
1838 | 11133 | Bart van Elden | Purmerend | 1:26:48 | 22:47 | 46:02 | 1:09:37 | 4797 | ||||
1839 | 9435 | Remco Olimulder | Geesteren Ov | 1:23:45 | 24:12 | 47:15 | 1:09:38 | 4798 | ||||
1840 | 21247 | Michel Manintveld | AV Veluwe | 1:11:47 | 22:13 | 45:22 | 1:09:38 | 4803 | ||||
1841 | 29452 | Mathijs Hutting | Nijmegen | 1:24:33 | 22:26 | 45:46 | 1:09:38 | 4805 | ||||
1842 | 25388 | Mark Jansen | Nijmegen Atletiek | 1:30:13 | 24:01 | 46:57 | 1:09:39 | 4808 | ||||
1843 | 12480 | Wilbert Broekhuizen | Zwolle | 1:19:29 | 22:32 | 45:56 | 1:09:39 | 4813 | ||||
1844 | 19266 | Luuk Janssen | Wijchen | 1:22:43 | 23:19 | 46:35 | 1:09:39 | 4815 | ||||
1845 | 13772 | Bas van Bennekom | Geldermalsen | 1:26:43 | 23:09 | 46:56 | 1:09:40 | 4822 | ||||
1846 | 15668 | Pieter Jansen | Nijmegen | 1:49:12 | 23:32 | 47:01 | 1:09:40 | 4823 | ||||
1847 | 21731 | Martijn Everts | Nijmegen | 1:18:24 | 23:32 | 46:59 | 1:09:41 | 4829 | ||||
1848 | 24807 | Ruben van der Plas | Dronten | 1:20:15 | 23:54 | 46:52 | 1:09:41 | 4831 | ||||
1849 | 27455 | David de Boer | Ede Gld | 1:39:23 | 23:36 | 46:41 | 1:09:41 | 4833 | ||||
1850 | 11475 | Sander Kleinpenning | Nijmegen | 2:16:13 | 23:58 | 46:49 | 1:09:42 | 4835 | ||||
1851 | 27142 | Krijn Lock | Den Haag | 1:38:40 | 23:19 | 46:47 | 1:09:42 | 4837 | ||||
1852 | 30605 | Niels ter Huurne | Nijmegen | 1:24:03 | 24:21 | 47:43 | 1:09:42 | 4839 | ||||
1853 | 31237 | Johan Koldenhof | Arnhem | 1:28:54 | 23:00 | 46:03 | 1:09:42 | 4842 | ||||
1854 | 6868 | Wouter van Rijn | Nijmegen | 1:26:55 | 23:23 | 46:39 | 1:09:42 | 4843 | ||||
1855 | 26685 | Bart Stolmeijer | Ouderkerk aan de Amstel | 1:46:30 | 23:11 | 46:55 | 1:09:43 | 4855 | ||||
1856 | 30932 | Gijs Ooms | Tilburg | 1:41:10 | 23:37 | 46:52 | 1:09:43 | 4858 | ||||
1857 | 27089 | Rob Wouters | Amsterdam | 1:46:31 | 23:12 | 46:54 | 1:09:44 | 4863 | ||||
1858 | 14928 | Rogier van Erp Taalman Kip | Nijmegen | 1:29:39 | 23:28 | 47:00 | 1:09:44 | 4871 | ||||
1859 | 21133 | Martijn Holter | Duivendrecht | 1:27:58 | 24:15 | 47:24 | 1:09:45 | 4873 | ||||
1860 | 30752 | Mohammed Elargaoui | Amsterdam | 1:54:54 | 22:51 | 46:31 | 1:09:45 | 4874 | ||||
1861 | 26730 | Marcel Prakken | Utrecht | 1:33:54 | 23:04 | 46:40 | 1:09:46 | 4876 | ||||
1862 | 16411 | Samuel Smits | Amsterdam | 1:27:29 | 23:51 | 47:40 | 1:09:46 | 4877 | ||||
1863 | 17953 | Ivo Blom | Hoogland | 1:36:13 | 23:00 | 46:07 | 1:09:46 | 4879 | ||||
1864 | 28148 | Toine Albers | Langenboom | 1:33:21 | 24:06 | 47:21 | 1:09:46 | 4881 | ||||
1865 | 20106 | Gerard Schouten | Wageningen | 1:19:20 | 24:02 | 46:53 | 1:09:46 | 4882 | ||||
1866 | 23923 | Gerco Lokate | Malden | 1:22:12 | 23:18 | 46:20 | 1:09:46 | 4884 | ||||
1867 | 28847 | Gabriel Vazquez Perez | Delft | 1:31:28 | 23:56 | 47:21 | 1:09:46 | 4887 | ||||
1868 | 21277 | Marco van Lokven | Rosmalen | 1:25:31 | 24:33 | 47:38 | 1:09:46 | 4885 | ||||
1869 | 13532 | Stef Hellegers | Eindhoven | 1:26:05 | 24:31 | 47:49 | 1:09:46 | 4894 | ||||
1870 | 25122 | Ralph Frins | Nijmegen | 1:21:39 | 23:19 | 46:48 | 1:09:47 | 4899 | ||||
1871 | 16148 | Danny Derksen | Amsterdam | 1:25:10 | 25:42 | 47:53 | 1:09:47 | 4905 | ||||
1872 | 17494 | Peter Boerefijn | Delfgauw | 1:27:04 | 22:53 | 46:28 | 1:09:47 | 4907 | ||||
1873 | 10383 | Ronald Immerzeel | Delft | 1:24:23 | 23:27 | 47:17 | 1:09:48 | 4912 | ||||
1874 | 27998 | Vincent Leonard | Delft | 1:12:49 | 22:29 | 46:20 | 1:09:48 | 4917 | ||||
1875 | 18683 | Luke van Sonsbeek | Dreumel | 1:26:51 | 22:51 | 46:16 | 1:09:49 | 4922 | ||||
1876 | 16653 | Huub van Leeuwen | Puiflijk | 1:33:01 | 22:59 | 46:39 | 1:09:49 | 4925 | ||||
1877 | 3555 | Jasper van Dokkum | Arnhem | 1:26:44 | 22:52 | 46:23 | 1:09:50 | 4933 | ||||
1878 | 27492 | Erwin Boudestijn | Rotterdam | 1:18:17 | 24:03 | 47:20 | 1:09:51 | 4943 | ||||
1879 | 26480 | Thijme Termaat | Ursem | 2:09:07 | 23:33 | 46:49 | 1:09:51 | 4948 | ||||
1880 | 19696 | Ingmar de Groot | RR Zoetermeer | 1:26:02 | 23:33 | 47:13 | 1:09:51 | 4949 | ||||
1881 | 9611 | Thijs van Nistelrooij | Den Bosch | 1:20:19 | 23:22 | 47:03 | 1:09:52 | 4956 | ||||
1882 | 7435 | Maarten Beeks | Amsterdam | 1:25:11 | 23:22 | 46:42 | 1:09:52 | 4958 | ||||
1883 | 22650 | Stan de Kleijn | Utrecht | 1:16:02 | 22:56 | 46:00 | 1:09:52 | 4960 | ||||
1884 | 9684 | Bart Stadhouders | Tilburg | 2:07:39 | 25:46 | 48:58 | 1:09:52 | 4964 | ||||
1885 | 10542 | Tijn Dekkers | Nijmegen | 1:55:10 | 24:12 | 47:40 | 1:09:53 | 4966 | ||||
1886 | 27247 | Corne van Oosterhout | Numansdorp | 2:03:14 | 24:02 | 47:45 | 1:09:53 | 4968 | ||||
1887 | 10621 | Joris Cuppen | Nijmegen | 1:22:40 | 23:35 | 47:06 | 1:09:53 | 4974 | ||||
1888 | 24854 | Jurriaan Versendaal | Utrecht | 1:37:17 | 24:08 | 47:15 | 1:09:54 | 4976 | ||||
1889 | 20105 | Wouter Koeneman | Sappemeer | 2:07:45 | 23:40 | 47:16 | 1:09:54 | 4978 | ||||
1890 | 26634 | Luc Fransen | Amsterdam | 1:28:24 | 1:09:54 | 4986 | ||||||
1891 | 6882 | Dennis Scheer | Deventer | 1:15:46 | 24:03 | 47:22 | 1:09:55 | 4990 | ||||
1892 | 29279 | Ferry Hommerson | Nijmegen | 1:17:42 | 23:05 | 46:48 | 1:09:55 | 4993 | ||||
1893 | 17307 | Luuk Hensen | Venlo | 1:38:19 | 24:13 | 47:22 | 1:09:55 | 4994 | ||||
1894 | 13740 | Matthias Kruisselbrink | Nijmegen | 1:29:21 | 23:38 | 46:46 | 1:09:56 | 4998 | ||||
1895 | 22475 | Rutger Bakker | Nijmegen | 1:13:28 | 21:19 | 44:10 | 1:09:56 | 5001 | ||||
1896 | 10472 | Steffen van der Velde | Den Haag | 1:33:54 | 23:27 | 46:46 | 1:09:57 | 5005 | ||||
1897 | 2256 | Dave Brugman | Nijmegen | 1:37:27 | 22:45 | 46:18 | 1:09:58 | 5014 | ||||
1898 | 8657 | Sander van Woudenberg | Arnhem | 1:31:32 | 22:47 | 47:03 | 1:09:58 | 5015 | ||||
1899 | 24365 | Jasper Weel | Den Oever | 1:51:32 | 23:11 | 46:12 | 1:09:58 | 5016 | ||||
1900 | 17447 | Jorrick van den Beuken | Nijmegen | 1:28:46 | 23:31 | 46:41 | 1:09:58 | 5017 | ||||
1901 | 24951 | Julian Salet | Zwolle | 1:36:16 | 24:55 | 48:32 | 1:09:58 | 5018 | ||||
1902 | 26778 | Alexander Houtsma | Den Bosch | 1:17:48 | 23:23 | 46:50 | 1:09:58 | 5024 | ||||
1903 | 6230 | Ted Kemper | Oss | 1:50:01 | 24:00 | 47:27 | 1:09:59 | 5030 | ||||
1904 | 26749 | Nivard van Gerrevink | Hilversum | 1:22:44 | 23:08 | 46:34 | 1:09:59 | 5040 | ||||
1905 | 22679 | Michiel Drenth | Nijmegen | 1:18:32 | 22:44 | 46:27 | 1:10:00 | 5043 | ||||
1906 | 31313 | Bart van Arensbergen | Maarn | 1:50:07 | 24:18 | 47:26 | 1:10:00 | 5044 | ||||
1907 | 23792 | Wouter Schipper | Rotterdam | 1:29:56 | 23:58 | 47:12 | 1:10:00 | 5045 | ||||
1908 | 13538 | Dennis Vogels | Den Bosch | 2:04:15 | 24:03 | 47:32 | 1:10:01 | 5052 | ||||
1909 | 11565 | Maarten Storm | Ede Gld | 1:31:12 | 23:44 | 47:29 | 1:10:01 | 5057 | ||||
1910 | 12229 | Jasper Regts | Nijmegen | 1:46:32 | 23:52 | 46:52 | 1:10:01 | 5058 | ||||
1911 | 27005 | Omar Darboe | Nijmegen | 1:42:45 | 23:04 | 47:03 | 1:10:02 | 5064 | ||||
1912 | 27839 | Martijn Derks | Wijchen | 1:14:39 | 23:32 | 47:07 | 1:10:02 | 5068 | ||||
1913 | 630 | Marco Weijenborg | Nijmegen | 1:21:12 | 24:09 | 47:29 | 1:10:02 | 5070 | ||||
1914 | 17405 | Joep Smolders | Nijmegen | 1:55:15 | 23:32 | 47:01 | 1:10:03 | 5071 | ||||
1915 | 5789 | Ramon van Barneveld | Den Haag | 1:18:18 | 22:16 | 45:54 | 1:10:03 | 5074 | ||||
1916 | 18917 | Robert Nieuwenhuis | Tilburg | 2:10:27 | 24:39 | 48:27 | 1:10:03 | 5075 | ||||
1917 | 29341 | Jop Huisman | Rotterdam | 1:56:50 | 24:15 | 47:24 | 1:10:03 | 5081 | ||||
1918 | 21968 | Maurice van Ommen | Kampen | 1:54:42 | 23:45 | 47:17 | 1:10:03 | 5082 | ||||
1919 | 29913 | Matthijs Nauta | Utrecht | 1:31:04 | 23:19 | 46:27 | 1:10:03 | 5083 | ||||
1920 | 6133 | Tom van Loenen | Loopgroep PK | 1:13:56 | 23:50 | 46:52 | 1:10:04 | 5088 | ||||
1921 | 20163 | Gert-Jan Meijer | Rotterdam | 1:41:52 | 23:02 | 46:10 | 1:10:04 | 5091 | ||||
1922 | 12015 | Huub van der Werf | Utrecht | 1:20:08 | 23:03 | 46:27 | 1:10:04 | 5094 | ||||
1923 | 21713 | Benjamin Koelewijn | Bunschoten-Spakenburg | 1:33:10 | 23:40 | 47:19 | 1:10:05 | 5099 | ||||
1924 | 21406 | Bert-Jan Strating | Haarlem | 1:49:31 | 23:38 | 47:22 | 1:10:05 | 5101 | ||||
1925 | 17889 | Eddy Borggreve | Nijmegen | 1:31:07 | 24:19 | 47:56 | 1:10:06 | 5116 | ||||
1926 | 19040 | Wesley Fielemon | Lelystad | 1:20:34 | 23:33 | 46:43 | 1:10:06 | 5118 | ||||
1927 | 24715 | Paul de Ronde | Nijmegen | 1:17:26 | 23:22 | 47:01 | 1:10:07 | 5120 | ||||
1928 | 28578 | Patrick Rijk | Driewegen | 1:26:21 | 24:50 | 48:15 | 1:10:07 | 5123 | ||||
1929 | 11660 | David Sluiman | Amsterdam | 1:46:27 | 24:03 | 47:13 | 1:10:07 | 5128 | ||||
1930 | 18149 | Thomas Sauvage | Nijmegen | 1:28:27 | 24:06 | 47:39 | 1:10:09 | 5135 | ||||
1931 | 26862 | Bas Timmerman | Enschede | 1:27:45 | 23:35 | 47:29 | 1:10:09 | 5137 | ||||
1932 | 12529 | Maarten Bremer | Bemmel | 1:54:27 | 24:35 | 47:46 | 1:10:09 | 5138 | ||||
1933 | 23018 | Remco de Pruis | Lelystad | 1:20:36 | 23:33 | 46:43 | 1:10:09 | 5140 | ||||
1934 | 23927 | Björn Jacobs | Boxmeer | 1:20:56 | 23:27 | 47:01 | 1:10:10 | 5148 | ||||
1935 | 24947 | Gerard Swart | Sleeuwijk | 2:04:23 | 24:06 | 47:26 | 1:10:10 | 5151 | ||||
1936 | 11458 | Jeroen Kremer | Nijmegen | 1:12:32 | 21:02 | 46:48 | 1:10:10 | 5152 | ||||
1937 | 26689 | Daan Faasen | Tilburg | 1:47:05 | 23:59 | 47:50 | 1:10:11 | 5158 | ||||
1938 | 1050 | Gerard den Teuling | Venray | 1:19:00 | 23:34 | 47:08 | 1:10:11 | 5159 | ||||
1939 | 800 | Aart Berkhout | Delft | 1:49:42 | 22:31 | 46:24 | 1:10:11 | 5164 | ||||
1940 | 20301 | Maarten Plieger | Utrecht | 1:24:41 | 22:51 | 45:52 | 1:10:12 | 5167 | ||||
1941 | 15301 | San Dusee | Amsterdam | 1:51:33 | 25:20 | 48:15 | 1:10:12 | 5171 | ||||
1942 | 9719 | Geert Moek | Zuidwolde Dr | 2:02:46 | 22:46 | 46:38 | 1:10:12 | 5176 | ||||
1943 | 12086 | Wouter Geerse | Breda | 1:46:44 | 24:32 | 48:23 | 1:10:13 | 5178 | ||||
1944 | 16842 | Marc Davidson | AV Sprint | 2:06:55 | 24:08 | 47:16 | 1:10:13 | 5180 | ||||
1945 | 30353 | Rob Brienen | Cuijk | 1:38:56 | 25:00 | 48:31 | 1:10:13 | 5188 | ||||
1946 | 10832 | Sander Dassen | Ulestraten | 1:47:32 | 24:19 | 48:11 | 1:10:14 | 5193 | ||||
1947 | 26650 | Jannec Olvers | Rotterdam | 1:31:38 | 24:36 | 47:30 | 1:10:14 | 5196 | ||||
1948 | 11146 | Bart Vervloed | Nijmegen | 1:48:53 | 22:50 | 46:24 | 1:10:15 | 5200 | ||||
1949 | 27091 | Alexander de Bruin | Utrecht | 1:30:26 | 23:55 | 47:30 | 1:10:15 | 5199 | ||||
1950 | 19288 | Giel van den Heuvel | Nijmegen | 1:38:54 | 24:40 | 48:15 | 1:10:15 | 5204 | ||||
1951 | 20727 | Jelle van den Berg | Utrecht | 1:40:06 | 24:26 | 48:05 | 1:10:15 | 5205 | ||||
1952 | 10967 | Bastiaan van de Rakt | Delft | 1:13:50 | 23:15 | 47:02 | 1:10:15 | 5209 | ||||
1953 | 29171 | Maarten Majoor | Nijmegen | 2:03:35 | 23:10 | 47:09 | 1:10:15 | 5210 | ||||
1954 | 17997 | Michal Szafranski | Amsterdam | 1:15:01 | 24:46 | 48:40 | 1:10:16 | 5214 | ||||
1955 | 10924 | Jorne Wieggers | Westervoort | 1:54:39 | 23:50 | 47:38 | 1:10:16 | 5221 | ||||
1956 | 11969 | Tom Stoute | Hendrik-Ido-Ambacht | 1:32:10 | 24:12 | 47:29 | 1:10:16 | 5223 | ||||
1957 | 13450 | Frans Snel | Bodegraven | 1:47:43 | 23:42 | 47:08 | 1:10:16 | 5225 | ||||
1958 | 28902 | Mark van den Brink | Groesbeek | 1:31:03 | 23:08 | 46:36 | 1:10:17 | 5234 | ||||
1959 | 24442 | Joost van Dillen | Den Bosch | 1:24:44 | 23:35 | 47:13 | 1:10:17 | 5237 | ||||
1960 | 25635 | Dirk-Jan Bulsink | Wageningen | 1:49:06 | 23:43 | 47:19 | 1:10:17 | 5238 | ||||
1961 | 5670 | Stefan Rubbens | Nijmegen | 1:25:56 | 23:56 | 47:11 | 1:10:18 | 5243 | ||||
1962 | 3088 | Ugur Karagöz | Nijmegen | 1:21:18 | 23:13 | 47:08 | 1:10:18 | 5247 | ||||
1963 | 17705 | Florian Groeneveld | Utrecht | 1:26:42 | 24:33 | 48:29 | 1:10:19 | 5262 | ||||
1964 | 15947 | Alvinio Molina | Den Haag | 1:34:53 | 24:52 | 47:34 | 1:10:19 | 5271 | ||||
1965 | 10352 | Ole Brauckmann | Nijmegen | 1:31:40 | 23:48 | 47:06 | 1:10:20 | 5273 | ||||
1966 | 21324 | Mark Aalten | Ermelo | 1:50:41 | 24:42 | 48:01 | 1:10:20 | 5275 | ||||
1967 | 31344 | Machiel Vrijenhoek | Den Haag | 2:09:58 | 24:01 | 47:45 | 1:10:20 | 5279 | ||||
1968 | 870 | Wouter den Teuling | Venray | 1:19:10 | 23:33 | 47:09 | 1:10:21 | 5281 | ||||
1969 | 23168 | Jeremiah Albinus | Amsterdam | 1:17:14 | 22:58 | 47:08 | 1:10:21 | 5283 | ||||
1970 | 32300 | Jeroen van der Tuin | Eindhoven | 1:27:10 | 23:57 | 47:46 | 1:10:21 | 5286 | ||||
1971 | 26716 | Jan-Bert Maas | Breugel | 1:29:18 | 24:49 | 48:24 | 1:10:21 | 5284 | ||||
1972 | 12510 | Piet van Oosterhout | Deurne | 1:20:47 | 23:58 | 46:58 | 1:10:21 | 5285 | ||||
1973 | 14184 | Bram Eeren | Nijmegen | 1:38:11 | 23:16 | 46:39 | 1:10:21 | 5288 | ||||
1974 | 29230 | Gijs Hamers | Arnhem | 1:42:38 | 24:17 | 47:44 | 1:10:22 | 5293 | ||||
1975 | 24260 | Sjoerd van Barneveld | Utrecht | 1:27:44 | 24:13 | 47:42 | 1:10:23 | 5308 | ||||
1976 | 27614 | Vincent Vonk | Utrecht | 1:58:41 | 24:17 | 47:39 | 1:10:23 | 5307 | ||||
1977 | 4766 | Richard van Loosbroek | Nijmegen | 1:18:59 | 23:34 | 46:56 | 1:10:23 | 5309 | ||||
1978 | 20586 | Lars Verlaan | Nijmegen | 1:25:44 | 23:40 | 47:05 | 1:10:23 | 5310 | ||||
1979 | 19115 | Peter Link | Assen | 1:56:34 | 23:31 | 46:41 | 1:10:23 | 5312 | ||||
1980 | 26822 | Richard Koops | Domburg | 1:57:17 | 24:37 | 48:44 | 1:10:24 | 5314 | ||||
1981 | 30894 | Tinus Kerkhof | Rotterdam | 1:30:33 | 23:44 | 47:24 | 1:10:24 | 5318 | ||||
1982 | 21889 | Koen Dijkhoff | Breda | 1:46:14 | 24:26 | 47:37 | 1:10:25 | 5325 | ||||
1983 | 2179 | Bob Leemhuis | Utrecht | 1:28:43 | 23:24 | 47:16 | 1:10:25 | 5326 | ||||
1984 | 15392 | Mart Waterval | Nijmegen | 1:27:36 | 23:49 | 47:14 | 1:10:25 | 5335 | ||||
1985 | 8793 | Thijs van Leuken | Schaijk | 1:48:50 | 24:05 | 47:39 | 1:10:27 | 5343 | ||||
1986 | 21605 | Sjoerd Kelder | Zaandam | 1:31:33 | 24:28 | 47:24 | 1:10:27 | 5348 | ||||
1987 | 26616 | Jan Willem Rozema | Rotterdam | 1:54:13 | 24:31 | 48:12 | 1:10:27 | 5351 | ||||
1988 | 19170 | Jan-Douwe Wansink | Sassenheim | 2:01:32 | 23:43 | 47:41 | 1:10:27 | 5352 | ||||
1989 | 11426 | Pieter Mensink | Nijmegen | 1:34:17 | 24:27 | 48:16 | 1:10:27 | 5354 | ||||
1990 | 12628 | Daan van der Pant | Zwolle | 1:43:10 | 23:35 | 46:59 | 1:10:28 | 5359 | ||||
1991 | 28433 | Thomas Marshall | Nijmegen | 1:33:33 | 24:58 | 48:49 | 1:10:28 | 5366 | ||||
1992 | 16741 | Marc Menkens | Arnhem | 1:18:12 | 24:15 | 47:39 | 1:10:28 | 5369 | ||||
1993 | 10527 | Klaas Bolte | Wijchen | 1:21:11 | 23:04 | 46:35 | 1:10:29 | 5370 | ||||
1994 | 15895 | Eric van Rooijen | Utrecht | 1:31:07 | 24:27 | 47:58 | 1:10:30 | 5382 | ||||
1995 | 27317 | Jeroen Willemse | Haarlem | 1:42:54 | 23:28 | 46:52 | 1:10:30 | 5383 | ||||
1996 | 30207 | Shaoqing Lu | Leidschendam | 1:21:31 | 23:37 | 47:16 | 1:10:30 | 5384 | ||||
1997 | 26652 | Flip van Benthem | Breda | 1:29:40 | 24:14 | 47:20 | 1:10:31 | 5398 | ||||
1998 | 26162 | Jorrit Klinkeberg | Nijmegen | 1:32:33 | 23:36 | 46:54 | 1:10:32 | 5400 | ||||
1999 | 25281 | Marcel Advocaat | Rotterdam | 2:04:27 | 23:59 | 47:23 | 1:10:32 | 5403 | ||||
2000 | 20773 | Justus Heideveld | Kerk-Avezaath | 2:03:21 | 23:11 | 47:02 | 1:10:32 | 5404 | ||||
Gemaakt op 15-12-2012 19:09:46 |
10 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |