Uitslag 29e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2012 | ||||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | ||||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | Delen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 4767 | Oscar Zoeteweij | Wijchen | M40 | 1601 | 239 | 1:11:13 | 21:38 | 42:42 | 1:03:16 | ||||
1602 | 17378 | Rene van Roij | Bilthoven | M40 | 1602 | 240 | 1:10:40 | 21:22 | 42:54 | 1:03:16 | ||||
1603 | 27027 | Thijs Boonstra | Nijmegen | MSR | 1603 | 727 | 1:12:10 | 21:41 | 42:54 | 1:03:17 | ||||
1604 | 11911 | Henri Laitervo | Arnhem | M35 | 1604 | 193 | 1:07:40 | 22:10 | 43:08 | 1:03:17 | ||||
1605 | 27351 | Pieter Aarts | Laag-Soeren | M45 | 1605 | 184 | 1:47:45 | 20:31 | 41:55 | 1:03:17 | ||||
1606 | 24174 | Martijn Aikema | Den Haag | M40 | 1606 | 241 | 1:05:53 | 20:54 | 42:06 | 1:03:17 | ||||
1607 | 23560 | Joop van Berkel | Grave | M55 | 1607 | 45 | 1:06:43 | 21:08 | 42:09 | 1:03:17 | ||||
1608 | 31949 | Dennis van der Stroom | Kranenburg (D) | MSR | 1608 | 728 | 1:10:28 | 20:19 | 41:09 | 1:03:17 | ||||
1609 | 31460 | Florian Koopmans | AV Running AP | M45 | 1609 | 185 | 1:27:20 | 21:53 | 43:07 | 1:03:18 | ||||
1610 | 14484 | Wilko Schuijff | A&TV Avantri | MSR | 1610 | 729 | 1:12:41 | 21:42 | 42:40 | 1:03:18 | ||||
1611 | 506 | Liset van Oosterhout | AVO 1983 | V45 | 1611 | 8 | 1:03:25 | 20:55 | 42:06 | 1:03:18 | ||||
1612 | 26477 | Tom Pasman | Breda | MSR | 1612 | 730 | 1:17:43 | 20:08 | 41:18 | 1:03:19 | ||||
1613 | 3455 | Freek Slooter | Amsterdam | MSR | 1613 | 731 | 1:09:09 | 20:50 | 42:07 | 1:03:19 | ||||
1614 | 21291 | Eric Dik | Houten | M35 | 1614 | 194 | 1:06:32 | 20:49 | 42:12 | 1:03:19 | ||||
1615 | 14028 | Chris Gradussen | Duiven | M40 | 1615 | 242 | 1:10:24 | 21:22 | 42:32 | 1:03:19 | ||||
1616 | 29701 | Rolf Jerzykowski | Venray | M45 | 1616 | 186 | 1:05:17 | 21:21 | 42:18 | 1:03:19 | ||||
1617 | 22719 | Ron Vlenterie | Velden | M50 | 1617 | 125 | 1:04:26 | 21:12 | 42:15 | 1:03:19 | ||||
1618 | 2043 | Tom Runderkamp | Breda | M40 | 1618 | 243 | 1:06:45 | 20:39 | 41:43 | 1:03:19 | ||||
1619 | 6016 | Niels Wiese | Rotterdam | M35 | 1619 | 195 | 1:13:10 | 20:59 | 42:10 | 1:03:19 | ||||
1620 | 22062 | Jaap Oliemeulen | Beneden-Leeuwen | MSR | 1620 | 732 | 1:04:24 | 21:38 | 42:44 | 1:03:20 | ||||
1621 | 22161 | Monique Nijkamp | Nijmegen | VSR | 1621 | 51 | 1:07:05 | 21:11 | 42:34 | 1:03:20 | ||||
1622 | 15359 | Jan Suylen | Swift Atletiek | M45 | 1622 | 187 | 1:05:42 | 21:31 | 42:44 | 1:03:20 | ||||
1623 | 19205 | Ben Beerens | Hoogeloon | MSR | 1623 | 733 | 1:16:46 | 21:10 | 42:10 | 1:03:20 | ||||
1624 | 8022 | Gerrit Duits | AV Horror | MSR | 1624 | 734 | 1:05:32 | 22:21 | 43:25 | 1:03:20 | ||||
1625 | 14661 | Raimo Haverink | UAV Hellas | M40 | 1625 | 244 | 1:08:45 | 21:24 | 42:57 | 1:03:21 | ||||
1626 | 21883 | Jef van der Leij | Mariahout | M45 | 1626 | 188 | 1:05:41 | 21:23 | 42:37 | 1:03:21 | ||||
1627 | 15891 | Eric de Waal | AV Cifla | M35 | 1627 | 196 | 1:06:16 | 20:55 | 42:15 | 1:03:21 | ||||
1628 | 14089 | René Somon | Nijmegen | M45 | 1628 | 189 | 1:04:47 | 20:30 | 41:56 | 1:03:21 | ||||
1629 | 5329 | Gerard Gerritsen | AV Daventria 1906 | M55 | 1629 | 46 | 1:03:35 | 21:17 | 42:32 | 1:03:21 | ||||
1630 | 14786 | Sylvain Dijkshoorn | Nijmegen | MSR | 1630 | 735 | 1:09:27 | 20:43 | 42:07 | 1:03:22 | ||||
1631 | 23361 | Erik Lucassen | Bergen Lb | M45 | 1631 | 190 | 1:05:55 | 21:02 | 42:25 | 1:03:22 | ||||
1632 | 16656 | Arjan Kouwenhoven | TTW Weesp | M45 | 1632 | 191 | 1:04:21 | 21:24 | 42:39 | 1:03:22 | ||||
1633 | 8704 | Bas Claase | Malden | M45 | 1633 | 192 | 1:06:28 | 20:49 | 42:06 | 1:03:22 | ||||
1634 | 12010 | Frank Persyn | Amstelveen | M35 | 1634 | 197 | 1:26:17 | 21:34 | 42:43 | 1:03:23 | ||||
1635 | 26841 | Daan Waleson | Amsterdam | MSR | 1635 | 736 | 1:09:41 | 21:33 | 42:55 | 1:03:23 | ||||
1636 | 8558 | Kees Heemskerk | Warmond | M50 | 1636 | 126 | 1:13:25 | 21:32 | 42:39 | 1:03:23 | ||||
1637 | 7182 | Menno Geel | AV Castricum | M40 | 1637 | 245 | 1:06:36 | 21:22 | 42:31 | 1:03:23 | ||||
1638 | 7881 | Bert Boter | Voorschoten'97 | M35 | 1638 | 198 | 1:17:38 | 21:09 | 42:26 | 1:03:23 | ||||
1639 | 17851 | Bart van Galen | Beneden-Leeuwen | MSR | 1639 | 737 | 1:18:27 | 21:31 | 42:17 | 1:03:23 | ||||
1640 | 12378 | Nisha Alberts | Utrecht | V35 | 1640 | 7 | 1:08:26 | 21:40 | 42:34 | 1:03:24 | ||||
1641 | 14540 | Jurriaan de Rouw | Nijmegen | M35 | 1641 | 199 | 1:07:56 | 21:04 | 42:18 | 1:03:24 | ||||
1642 | 27551 | Jan-Jaap Scherpbier | Arnhem | M50 | 1642 | 127 | 1:13:58 | 21:19 | 42:33 | 1:03:24 | ||||
1643 | 9911 | Sjors van Fulpen | Rotterdam | MSR | 1643 | 738 | 1:14:07 | 21:40 | 42:56 | 1:03:24 | ||||
1644 | 24103 | Bram Esselink | Lent | M40 | 1644 | 246 | 1:06:07 | 21:22 | 42:24 | 1:03:25 | ||||
1645 | 27080 | Arjen Zegwaard | Wageningen | MSR | 1645 | 739 | 1:05:51 | 20:37 | 41:54 | 1:03:25 | ||||
1646 | 18850 | Rob Boer | AV Gouda | M50 | 1646 | 128 | 1:04:11 | 21:09 | 42:27 | 1:03:25 | ||||
1647 | 16553 | Jimmy Ockhuizen | Gorinchem | MSR | 1647 | 740 | 1:09:18 | 20:57 | 42:19 | 1:03:25 | ||||
1648 | 28935 | Harm Geert Bakker | Utrecht | MSR | 1648 | 741 | 1:09:56 | 20:58 | 42:14 | 1:03:25 | ||||
1649 | 960 | Ivo Reintjes | Gennep | MSR | 1649 | 742 | 1:05:02 | 20:26 | 41:56 | 1:03:25 | ||||
1650 | 24179 | Nico ten Bokkel | AV Hanzesport | M45 | 1650 | 193 | 1:06:22 | 20:51 | 42:17 | 1:03:25 | ||||
1651 | 14240 | Anton Middel | Beuningen Gld | M40 | 1651 | 247 | 1:08:49 | 21:01 | 42:19 | 1:03:25 | ||||
1652 | 15259 | Kees van Beelen | Katwijk Zh | M40 | 1652 | 248 | 1:08:05 | 21:58 | 43:05 | 1:03:25 | ||||
1653 | 19234 | Jeroen Kuiper | Ulft | MSR | 1653 | 743 | 1:12:13 | 21:22 | 42:34 | 1:03:25 | ||||
1654 | 25751 | Attilio Bottegal | Enschede | M35 | 1654 | 200 | 1:04:04 | 20:52 | 41:57 | 1:03:25 | ||||
1655 | 19866 | Stefan Aarts | Eindhoven | MSR | 1655 | 744 | 1:20:18 | 20:55 | 42:06 | 1:03:26 | ||||
1656 | 18476 | Remco Kloppenburg | Amsterdam | MSR | 1656 | 745 | 1:07:08 | 21:09 | 42:35 | 1:03:26 | ||||
1657 | 24759 | Bram van Wichen | Nijmegen | MSR | 1657 | 746 | 1:05:04 | 21:18 | 42:23 | 1:03:26 | ||||
1658 | 28028 | Bram Bosveld | Hoofddorp | MSR | 1658 | 747 | 1:15:50 | 21:04 | 42:28 | 1:03:27 | ||||
1659 | 1454 | Alexander Schrader | Spankeren | MSR | 1659 | 748 | 1:04:35 | 20:48 | 42:18 | 1:03:27 | ||||
1660 | 3541 | Niek van der Knokke | AV PEC 1910 | MSR | 1660 | 749 | 1:04:33 | 21:04 | 41:58 | 1:03:27 | ||||
1661 | 15168 | Sjaak van den Bosse | NSAV 't Haasje | MSR | 1661 | 750 | 1:10:07 | 21:42 | 42:27 | 1:03:27 | ||||
1662 | 384 | Frans Bos | ADSV Dynamica | M65 | 1662 | 4 | 1:03:28 | 21:16 | 42:39 | 1:03:19 | ||||
1663 | 15728 | Henk Aalders | Hunzerunners LG Annen | M60 | 1663 | 17 | 1:06:59 | 21:29 | 42:37 | 1:03:28 | ||||
1664 | 19977 | Henri Hummelink | Lichtenvoorde | M55 | 1664 | 47 | 1:22:28 | 21:28 | 42:40 | 1:03:28 | ||||
1665 | 28337 | Armand Beckers | Margraten | M35 | 1665 | 201 | 1:32:24 | 20:57 | 42:17 | 1:03:28 | ||||
1666 | 8543 | Chris Paardenkooper | avVN | M50 | 1666 | 129 | 1:06:17 | 21:12 | 42:30 | 1:03:28 | ||||
1667 | 3898 | Evert van Zwam | Utrecht | M50 | 1667 | 130 | 1:09:48 | 21:21 | 42:26 | 1:03:29 | ||||
1668 | 2925 | Michel van Straaten | Raalte | M40 | 1668 | 249 | 1:04:19 | 21:12 | 42:16 | 1:03:29 | ||||
1669 | 21215 | Dirk van Oorschot | Loosbroek | M50 | 1669 | 131 | 1:09:00 | 21:18 | 42:40 | 1:03:29 | ||||
1670 | 9860 | Peter Dijcks | Haag Atletiek | M55 | 1670 | 48 | 1:04:13 | 21:56 | 42:53 | 1:03:29 | ||||
1671 | 12634 | Frans Westerman | CAV Climax | MSR | 1671 | 751 | 1:32:18 | 21:47 | 43:03 | 1:03:30 | ||||
1672 | 6225 | Rudo Kalkman | SC Reeuwijk | M40 | 1672 | 250 | 1:04:31 | 20:47 | 42:24 | 1:03:30 | ||||
1673 | 18633 | Geert Frederix | Amsterdam | MSR | 1673 | 752 | 1:06:29 | 21:29 | 42:31 | 1:03:30 | ||||
1674 | 23095 | Marcel van Liempd | Oisterwijk | M40 | 1674 | 251 | 1:05:38 | 21:23 | 42:36 | 1:03:30 | ||||
1675 | 28357 | Robert van der Kieft | AV Triathlon | M35 | 1675 | 202 | 1:07:29 | 21:12 | 42:10 | 1:03:30 | ||||
1676 | 8078 | Dick van Goch | AV Olympus Land van Cuijk | M45 | 1676 | 194 | 1:08:17 | 21:35 | 42:42 | 1:03:31 | ||||
1677 | 27105 | Sander Wilpstra | Visvliet | MSR | 1677 | 753 | 1:21:55 | 21:51 | 43:02 | 1:03:31 | ||||
1678 | 24198 | Rene de Jong | AV Haarlemmermeer | MSR | 1678 | 754 | 1:05:38 | 20:36 | 41:56 | 1:03:31 | ||||
1679 | 28892 | Mikhel Timmerman | Nijmegen | MSR | 1679 | 755 | 1:08:07 | 21:03 | 42:01 | 1:03:32 | ||||
1680 | 5220 | Frans Kersten | Molenhoek Lb | M40 | 1680 | 252 | 1:08:12 | 20:34 | 41:58 | 1:03:32 | ||||
1681 | 31511 | Wing Tong | PAC | MSR | 1681 | 756 | 1:25:56 | 21:20 | 42:46 | 1:03:32 | ||||
1682 | 25428 | Frits van den Wildenberg | Malden | M40 | 1682 | 253 | 1:06:40 | 20:54 | 42:17 | 1:03:33 | ||||
1683 | 20839 | Mark Hoegen Dijkhof | Amsterdam | M40 | 1683 | 254 | 1:08:21 | 21:04 | 42:06 | 1:03:33 | ||||
1684 | 23987 | Joris Helming | Doetinchem | MSR | 1684 | 757 | 1:16:39 | 21:28 | 43:01 | 1:03:34 | ||||
1685 | 17939 | Robert-Jan Tims | Nijmegen | MSR | 1685 | 758 | 1:08:26 | 20:19 | 42:36 | 1:03:34 | ||||
1686 | 25993 | Jos van den Bosch | Wamel | M50 | 1686 | 132 | 1:04:36 | 21:41 | 42:46 | 1:03:34 | ||||
1687 | 15203 | Jama Duale | Nijmegen | MSR | 1687 | 759 | 1:08:59 | 21:28 | 42:40 | 1:03:34 | ||||
1688 | 9547 | Tamara van Kleef | ARV Ilion | VSR | 1688 | 52 | 1:08:11 | 21:19 | 42:26 | 1:03:34 | ||||
1689 | 8564 | Hans Does | Warmond | M45 | 1689 | 195 | 1:13:36 | 21:32 | 42:39 | 1:03:34 | ||||
1690 | 7733 | Dwayne Witjes | AV Wijchen | MSR | 1690 | 760 | 1:04:40 | 19:52 | 40:38 | 1:03:34 | ||||
1691 | 15866 | Corneel de Wilde | Amsterdam | MSR | 1691 | 761 | 1:08:03 | 21:20 | 42:39 | 1:03:35 | ||||
1692 | 26820 | Niek te Hennepe | Denekamp | M35 | 1692 | 203 | 1:14:12 | 21:43 | 43:06 | 1:03:35 | ||||
1693 | 13914 | Jurjen Swiers | Vlissingen | M45 | 1693 | 196 | 1:07:32 | 20:51 | 42:32 | 1:03:35 | ||||
1694 | 23875 | Andre Lambregts | A&TV Scorpio | M45 | 1694 | 197 | 1:03:59 | 21:23 | 42:39 | 1:03:35 | ||||
1695 | 14256 | Maarten van Alphen | AAV Ciko'66 | M45 | 1695 | 198 | 1:04:32 | 20:14 | 41:17 | 1:03:35 | ||||
1696 | 5437 | Sven van Munster | Den Haag | MSR | 1696 | 762 | 1:19:09 | 21:34 | 42:57 | 1:03:37 | ||||
1697 | 25277 | Annel Lameijer | GSAV Vitalis | VSR | 1697 | 53 | 1:16:15 | 21:46 | 43:02 | 1:03:37 | ||||
1698 | 7461 | Bart de Lange | Elst Gld | M35 | 1698 | 204 | 1:12:02 | 22:02 | 43:27 | 1:03:37 | ||||
1699 | 11469 | Maurice de Ruysscher | Haarlem | M35 | 1699 | 205 | 1:08:48 | 20:46 | 42:00 | 1:03:37 | ||||
1700 | 14108 | Sietse Venema | Nijmegen | MSR | 1700 | 763 | 1:08:16 | 20:00 | 40:53 | 1:03:37 | ||||
1701 | 20031 | Justin Spel | Hengelo Ov | MSR | 1701 | 764 | 1:08:40 | 21:10 | 42:18 | 1:03:38 | ||||
1702 | 17893 | Marcel Rensen | Bemmel | M45 | 1702 | 199 | 1:05:10 | 20:56 | 42:12 | 1:03:38 | ||||
1703 | 2974 | Dave Kumpe | Leiden | MSR | 1703 | 765 | 1:10:24 | 22:09 | 43:13 | 1:03:38 | ||||
1704 | 8614 | Jeroen Laarveld | Haaksbergen | MSR | 1704 | 766 | 1:08:09 | 21:42 | 42:53 | 1:03:38 | ||||
1705 | 3421 | Dennis Peters | Groesbeek | M35 | 1705 | 206 | 1:14:36 | 21:24 | 42:47 | 1:03:38 | ||||
1706 | 19567 | Ton Elie | Culemborg | M45 | 1706 | 200 | 1:24:23 | 22:51 | 43:33 | 1:03:38 | ||||
1707 | 29977 | Lucas Rood | SC Prins Hendrik | M45 | 1707 | 201 | 1:08:39 | 20:53 | 42:02 | 1:03:39 | ||||
1708 | 18539 | Jeroen Luiken | Zaandam | M45 | 1708 | 202 | 1:09:32 | 20:34 | 42:06 | 1:03:39 | ||||
1709 | 28455 | Mickel de Jong | Weert | M35 | 1709 | 207 | 1:07:31 | 21:34 | 42:56 | 1:03:39 | ||||
1710 | 32014 | Sebastian Wolf | Kleve (D) | MSR | 1710 | 767 | 1:10:11 | 21:40 | 43:35 | 1:03:39 | ||||
1711 | 10968 | Marcel van Hest | Bergen Lb | MSR | 1711 | 768 | 1:08:43 | 21:18 | 42:39 | 1:03:39 | ||||
1712 | 7872 | Guido Hoenselaar | Dordrecht | M40 | 1712 | 255 | 1:08:53 | 21:25 | 42:43 | 1:03:40 | ||||
1713 | 8720 | Jerome Corba | Hoogeveen | MSR | 1713 | 769 | 1:16:19 | 21:44 | 42:46 | 1:03:40 | ||||
1714 | 4208 | Simone Logtenberg | Amsterdam | V40 | 1714 | 12 | 1:14:48 | 22:00 | 43:11 | 1:03:40 | ||||
1715 | 27467 | Thomas Mancini | Gendt | MSR | 1715 | 770 | 1:08:59 | 22:15 | 43:33 | 1:03:40 | ||||
1716 | 12802 | Jozias Marijs | Arnemuiden | M35 | 1716 | 208 | 1:14:03 | 21:38 | 43:17 | 1:03:40 | ||||
1717 | 1400 | Christian van Haselen | Doetinchem | M45 | 1717 | 203 | 1:08:37 | 21:03 | 42:27 | 1:03:40 | ||||
1718 | 19273 | Edwin Dekker | Nijmegen | M40 | 1718 | 256 | 1:11:50 | 21:43 | 42:58 | 1:03:41 | ||||
1719 | 18914 | Gijs Oosterholt | Aalten | MSR | 1719 | 771 | 1:04:11 | 20:36 | 42:01 | 1:03:41 | ||||
1720 | 31292 | Michiel van Dijk | Amsterdam | MSR | 1720 | 772 | 1:15:44 | 21:40 | 42:42 | 1:03:41 | ||||
1721 | 13888 | Cas Schreurs | Meppel | M45 | 1721 | 204 | 1:05:45 | 20:49 | 42:04 | 1:03:41 | ||||
1722 | 20165 | Carlo de Milliano | Amsterdam | MSR | 1722 | 773 | 1:24:10 | 21:18 | 42:47 | 1:03:41 | ||||
1723 | 11195 | Marcel van Koningsbrugge | Haarlem | M45 | 1723 | 205 | 1:11:12 | 21:59 | 43:08 | 1:03:41 | ||||
1724 | 24719 | Bas van Vliet | AV Pallas '67 | M45 | 1724 | 206 | 1:11:22 | 21:56 | 42:55 | 1:03:42 | ||||
1725 | 22620 | William Janssen | Millingen aan de Rijn | M40 | 1725 | 257 | 1:04:26 | 21:15 | 42:28 | 1:03:42 | ||||
1726 | 3119 | Jan-Otto Nieuwenkamp | Almere | M45 | 1726 | 207 | 1:11:15 | 20:53 | 42:25 | 1:03:42 | ||||
1727 | 27505 | Arne Voogd | Leiden | MSR | 1727 | 774 | 1:07:40 | 21:05 | 42:41 | 1:03:42 | ||||
1728 | 17526 | Roel Spierings | DAK | MSR | 1728 | 775 | 1:04:51 | 21:22 | 42:36 | 1:03:43 | ||||
1729 | 23663 | Ray Derks | Eefde | M35 | 1729 | 209 | 1:11:42 | 21:11 | 42:28 | 1:03:43 | ||||
1730 | 22501 | Jan Lamers | Schiedam | M50 | 1730 | 133 | 1:07:56 | 21:11 | 42:32 | 1:03:43 | ||||
1731 | 1694 | Thijs Heusschen | Helmond | MSR | 1731 | 776 | 1:06:18 | 21:32 | 42:30 | 1:03:43 | ||||
1732 | 19449 | Richard van Veenendaal | AV Heerenveen | M40 | 1732 | 258 | 1:11:59 | 21:50 | 43:04 | 1:03:43 | ||||
1733 | 22338 | Marc Diepmaat | Warnsveld | M45 | 1733 | 208 | 1:09:15 | 20:58 | 42:34 | 1:03:43 | ||||
1734 | 1194 | Marcel Vredenburg | AV Zaanland | M40 | 1734 | 259 | 1:26:23 | 21:19 | 42:40 | 1:03:44 | ||||
1735 | 19360 | Fred Eggenhuizen | Arnhem | M45 | 1735 | 209 | 1:10:11 | 21:40 | 42:57 | 1:03:44 | ||||
1736 | 6434 | Richard Maquelin | Capelle aan den IJssel | M55 | 1736 | 49 | 1:04:49 | 21:39 | 42:57 | 1:03:44 | ||||
1737 | 21396 | Gijs Schefferlie | Rhenen | MSR | 1737 | 777 | 1:52:44 | 20:53 | 42:52 | 1:03:45 | ||||
1738 | 13999 | Guus Litjes | Nijmegen | MSR | 1738 | 778 | 1:07:07 | 20:44 | 42:12 | 1:03:45 | ||||
1739 | 18450 | Coen van Voorthuysen | Rhenen | M45 | 1739 | 210 | 1:04:41 | 21:26 | 42:47 | 1:03:45 | ||||
1740 | 13060 | Bastiaan Blokland | Leiden | MSR | 1740 | 779 | 1:07:05 | 21:33 | 43:08 | 1:03:45 | ||||
1741 | 31161 | Dan Brounstein | ZDHAV Fit | M35 | 1741 | 210 | 1:05:03 | 22:06 | 43:29 | 1:03:45 | ||||
1742 | 27304 | Marcel Bos | Emmeloord | MSR | 1742 | 780 | 1:25:30 | 21:20 | 42:43 | 1:03:46 | ||||
1743 | 5420 | Michel de Wit | Capelle aan den IJssel | MSR | 1743 | 781 | 1:11:15 | 22:07 | 43:18 | 1:03:46 | ||||
1744 | 27315 | Richard van den Brink | Harderwijk | M45 | 1744 | 211 | 1:09:26 | 20:50 | 42:27 | 1:03:46 | ||||
1745 | 10582 | Alexander Irwin | Groningen | MSR | 1745 | 782 | 1:11:40 | 21:37 | 42:49 | 1:03:46 | ||||
1746 | 14569 | Cootje Honkoop | Loopgroep PK | M40 | 1746 | 260 | 1:15:25 | 20:56 | 42:18 | 1:03:46 | ||||
1747 | 13385 | Luuk Heling | Haarlem | M35 | 1747 | 211 | 1:22:41 | 21:02 | 42:17 | 1:03:46 | ||||
1748 | 15474 | Berry Temmink | Eibergen | MSR | 1748 | 783 | 1:08:58 | 21:26 | 42:40 | 1:03:47 | ||||
1749 | 6563 | Patrick Kleuskens | ATV Venray | M40 | 1749 | 261 | 1:05:41 | 21:17 | 42:43 | 1:03:47 | ||||
1750 | 12394 | Robbert Weideveld | Haalderen | MSR | 1750 | 784 | 1:14:40 | 21:13 | 42:40 | 1:03:47 | ||||
1751 | 21678 | Jan van Vliet | avVN | M60 | 1751 | 18 | 1:11:55 | 21:04 | 42:40 | 1:03:47 | ||||
1752 | 16791 | Stephan van Tussenbroek | Rumpt | MSR | 1752 | 785 | 1:46:36 | 21:51 | 43:19 | 1:03:47 | ||||
1753 | 985 | Johan Dekker | Utrecht | MSR | 1753 | 786 | 1:16:40 | 21:42 | 43:15 | 1:03:47 | ||||
1754 | 1173 | Erik Brandsema | AV Statina | M55 | 1754 | 50 | 1:10:35 | 21:40 | 42:58 | 1:03:47 | ||||
1755 | 5827 | Sandy van Marrewijk | Voorburg | VSR | 1755 | 54 | 1:08:35 | 21:00 | 42:23 | 1:03:47 | ||||
1756 | 1169 | Bert Beelen | Nijmegen Atletiek | M55 | 1756 | 51 | 1:05:20 | 21:02 | 42:13 | 1:03:48 | ||||
1757 | 22433 | Ton L'herminez | Huissen | M50 | 1757 | 134 | 1:07:39 | 21:39 | 42:38 | 1:03:48 | ||||
1758 | 14608 | Janny Maas | AV Marvel | V35 | 1758 | 8 | 1:13:27 | 21:24 | 42:48 | 1:03:48 | ||||
1759 | 1602 | Rolf Vermolen | ARV Ilion | M35 | 1759 | 212 | 1:09:11 | 21:22 | 42:28 | 1:03:48 | ||||
1760 | 3252 | Arno Luft | Nijmegen | M45 | 1760 | 212 | 1:13:15 | 22:20 | 43:32 | 1:03:48 | ||||
1761 | 27567 | Cindy van der Avoort | AV Cifla | VSR | 1761 | 55 | 1:07:00 | 21:35 | 42:51 | 1:03:49 | ||||
1762 | 19669 | Robbin van der Molen | KAV Holland | M45 | 1762 | 213 | 1:04:01 | 21:01 | 42:18 | 1:03:49 | ||||
1763 | 2195 | Rob ter Haar | Zwolle | MSR | 1763 | 787 | 1:06:24 | 20:37 | 42:09 | 1:03:49 | ||||
1764 | 22448 | Gert-Jan Bakker | Elst Gld | M35 | 1764 | 213 | 1:10:00 | 20:50 | 42:26 | 1:03:49 | ||||
1765 | 26572 | Michel Ligthart | Heiloo | M45 | 1765 | 214 | 1:12:16 | 21:17 | 42:43 | 1:03:49 | ||||
1766 | 11525 | Tobias Lundgren | Amsterdam | M35 | 1766 | 214 | 1:11:32 | 21:09 | 42:40 | 1:03:49 | ||||
1767 | 19703 | Gerwin van der Lei | AV Statina | M40 | 1767 | 262 | 1:12:20 | 20:52 | 42:16 | 1:03:50 | ||||
1768 | 22740 | Esther van den Berg | CAV Energie | V35 | 1768 | 9 | 1:11:53 | 21:26 | 42:53 | 1:03:50 | ||||
1769 | 22164 | Peter van Gils | CAV Energie | M55 | 1769 | 52 | 1:11:52 | 21:28 | 42:54 | 1:03:50 | ||||
1770 | 10927 | Gerald van der Lee | AV Argo | M50 | 1770 | 135 | 1:04:28 | 20:41 | 42:18 | 1:03:50 | ||||
1771 | 23529 | Jos van Hagen | Nijmegen | M50 | 1771 | 136 | 1:09:33 | 21:32 | 42:58 | 1:03:50 | ||||
1772 | 6464 | Niels Lanjouw | Gramsbergen | MSR | 1772 | 788 | 1:48:29 | 21:30 | 42:58 | 1:03:50 | ||||
1773 | 20267 | Philip de Bruijn | Beuningen Gld | M40 | 1773 | 263 | 1:07:05 | 22:03 | 43:26 | 1:03:50 | ||||
1774 | 31641 | Melina Buil | Kleve (D) | VSR | 1774 | 56 | 1:35:38 | 22:58 | 43:59 | 1:03:50 | ||||
1775 | 16187 | Jan de Rond | Ederveen | M45 | 1775 | 215 | 1:21:45 | 21:51 | 43:03 | 1:03:51 | ||||
1776 | 17894 | Kees van Helden | Utrecht | M35 | 1776 | 215 | 1:11:50 | 21:49 | 43:00 | 1:03:51 | ||||
1777 | 21809 | Emile van Essen | Rotterdam | MSR | 1777 | 790 | 1:09:01 | 21:41 | 42:59 | 1:03:51 | ||||
1778 | 17488 | Bart Linders | Nijmegen | MSR | 1778 | 789 | 1:12:38 | 21:47 | 43:00 | 1:03:51 | ||||
1779 | 17238 | Ad Bosters | AV Sprint | M55 | 1779 | 53 | 1:05:45 | 21:18 | 42:51 | 1:03:51 | ||||
1780 | 17956 | Mark Haanstra | Almere | M35 | 1780 | 216 | 1:16:03 | 21:44 | 43:31 | 1:03:51 | ||||
1781 | 17371 | Wies Schellart | Nijmegen | VSR | 1781 | 57 | 1:07:18 | 20:56 | 42:50 | 1:03:51 | ||||
1782 | 18319 | An Bennema | GSAV Vitalis | VSR | 1782 | 58 | 1:18:52 | 21:45 | 43:18 | 1:03:52 | ||||
1783 | 2078 | Bert Linders | Venray | M60 | 1783 | 19 | 1:12:39 | 21:47 | 43:00 | 1:03:52 | ||||
1784 | 18175 | Dennis Geubbels | Erp | M40 | 1784 | 264 | 1:07:05 | 21:51 | 42:59 | 1:03:52 | ||||
1785 | 4793 | Maarten Müller | Oldenzaal | MSR | 1785 | 791 | 1:07:27 | 19:51 | 41:36 | 1:03:52 | ||||
1786 | 17540 | Nico Broeder | Nijmegen | MSR | 1786 | 792 | 1:05:57 | 20:28 | 41:29 | 1:03:52 | ||||
1787 | 26402 | Laurens Braaksma | Utrecht | MSR | 1787 | 793 | 1:13:51 | 21:38 | 42:34 | 1:03:52 | ||||
1788 | 28511 | Remi Louwerse | ADSV Dynamica | MSR | 1788 | 794 | 1:06:33 | 21:00 | 42:29 | 1:03:52 | ||||
1789 | 16136 | Laurens Cillekens | Nijmegen | MSR | 1789 | 795 | 1:27:35 | 21:53 | 43:08 | 1:03:52 | ||||
1790 | 15746 | Johan de Jong | Nijmegen | MSR | 1790 | 796 | 1:30:23 | 22:03 | 42:41 | 1:03:53 | ||||
1791 | 25042 | Marc Helffer | Katwijk Zh | M45 | 1791 | 216 | 1:12:23 | 21:45 | 43:19 | 1:03:53 | ||||
1792 | 16864 | Pierre van Uden | Breda | MSR | 1792 | 797 | 1:41:59 | 21:46 | 43:01 | 1:03:53 | ||||
1793 | 29428 | Martijn Vallen | Baexem | MSR | 1793 | 798 | 1:17:50 | 21:59 | 43:30 | 1:03:54 | ||||
1794 | 29991 | Lieke van den Borne | Utrecht | VSR | 1794 | 59 | 1:33:13 | 21:16 | 42:34 | 1:03:54 | ||||
1795 | 2380 | Carl Jansen | AV Pallas '67 | M50 | 1795 | 137 | 1:05:04 | 20:25 | 41:39 | 1:03:54 | ||||
1796 | 377 | Rob Sluijter | avVN | M65 | 1796 | 5 | 1:03:54 | 21:32 | 42:53 | 1:03:50 | ||||
